| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
| 1032 | 东北师范大学 | 文史 | 494 | |
| 1033 | 西南大学 | 理工 | 429 | 459 |
| 1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 506 | 514 |
| 1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 505 | |
| 1103 | 中南民族大学 | 文史 | 其他少数民族463 | 赫哲族471 |
| 1121 | 贵州大学 | 理工 | 431 | 447 |
| 1239 | 长春理工大学 | 理工 | 439 | |
| 1239 | 长春理工大学 | 文史 | 420 | 449 |
| 1273 | 青岛科技大学 | 理工 | 429 | 431 |
| 1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 371 | 408 |
| 1612 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 432 | 429 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202207/t20220727_18275.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。