| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户口所在地 | 初中毕业学校 | 中考成绩 |
| 1 | 吴承晖 | 男 | 藏族 | 甘肃甘南藏族自治州临潭县 | 临潭县第二中学 | 724 |
| 2 | 唐力扬 | 男 | 藏族 | 甘肃甘南藏族自治州卓尼县 | 卓尼县第一中学 | 736.5 |
| 3 | 张昊 | 男 | 藏族 | 甘肃甘南藏族自治州卓尼县 | 卓尼县第一中学 | 700 |
| 4 | 杨彤 | 女 | 藏族 | 甘肃甘南藏族自治州卓尼县 | 卓尼县柳林初级中学 | 700.5 |
| 5 | 马元虎 | 男 | 藏族 | 甘肃甘南藏族自治州卓尼县 | 卓尼县柳林初级中学 | 741.5 |
| 6 | 李雅蓉 | 女 | 藏族 | 甘肃甘南藏族自治州卓尼县 | 卓尼县柳林初级中学 | 700.5 |
| 7 | 郭付成 | 男 | 藏族 | 甘肃甘南藏族自治州舟曲县 | 舟曲县峰迭新区中学 | 651 |
| 8 | 马晓峰 | 男 | 回族 | 甘肃临夏回族自治州康乐县 | 康乐县附城初级中学 | 728.5 |
| 9 | 何绍蓉 | 女 | 土族 | 甘肃临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 积石山县田家炳中学 | 721.5 |
| 10 | 祁域 | 男 | 东乡族 | 甘肃临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 积石山县田家炳中学 | 715 |
| 11 | 马铭凯 | 男 | 东乡族 | 甘肃临夏回族自治州广河县 | 广河县回民第一中学 | 713 |
| 12 | 朱滢 | 女 | 土族 | 甘肃临夏回族自治州临夏市 | 临夏市第一中学 | 712 |
| 13 | 马海虹 | 女 | 东乡族 | 甘肃临夏回族自治州东乡族自治县 | 东乡县民族中学 | 701.5 |
| 14 | 马显程 | 男 | 土族 | 甘肃临夏回族自治州永靖县 | 永靖县三峡中学 | 696 |
| 15 | 明智 | 男 | 蒙古族 | 甘肃酒泉市肃北县 | 肃北中学 | 698 |
| 16 | 张家华 | 男 | 蒙古族 | 甘肃酒泉市肃北县 | 肃北中学 | 686 |
| 17 | 贾那泰 | 男 | 哈萨克族 | 甘肃酒泉市阿克塞县 | 阿克塞县中学 | 622.8 |
| 18 | 美迪娜·曼苏尔 | 女 | 哈萨克族 | 甘肃酒泉市阿克塞县 | 阿克塞县中学 | 609.25 |
| 19 | 常露 | 女 | 裕固族 | 甘肃张掖市肃南县 | 肃南一中 | 568.9 |
| 20 | 安帐果儿 | 女 | 裕固族 | 甘肃张掖市肃南县 | 肃南一中 | 544.5 |
| 21 | 韩蕊 | 女 | 藏族 | 甘肃武威市天祝藏族自治县 | 天祝县第二中学 | 646.7 |
| 22 | 李倩文 | 女 | 土族 | 甘肃武威市天祝藏族自治县 | 天祝县新华中学 | 639 |
| 23 | 马莉 | 女 | 回族 | 甘肃天水市张家川回族自治县 | 川王镇中学 | 795.5 |
| 24 | 陆婷红 | 女 | 壮族 | 广西南宁市隆安县 | 隆安县民族中学 | A+ |
| 25 | 黄艳莲 | 女 | 壮族 | 广西南宁市马山县 | 马山县周鹿镇双联初级中学 | A+ |
| 26 | 蓝柳贝 | 女 | 壮族 | 广西南宁市马山县 | 马山县百龙滩初中 | A |
| 27 | 韦安娜 | 女 | 壮族 | 广西南宁市宾阳县 | 宾阳县光华中学 | A+ |
| 28 | 韦柳晶 | 女 | 壮族 | 广西南宁市上林县 | 上林县明亮二中 | A+ |
| 29 | 罗敏 | 女 | 壮族 | 广西南宁市横州市 | 横州市石塘镇第三初级中学 | A+ |
| 30 | 苏世铨 | 男 | 壮族 | 广西南宁市横州市 | 横州市云表镇第一初级中学 | A+ |
| 31 | 韦馨悦 | 女 | 壮族 | 广西柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族中学 | A+ |
| 32 | 梁雯俊 | 女 | 壮族 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 三江侗族自治县实验中学 | A+ |
| 33 | 韦佳迪 | 男 | 壮族 | 广西柳州市柳城县 | 柳城县中学 | A+ |
| 34 | 覃智翔 | 男 | 壮族 | 广西柳州市柳城县 | 柳城县中学 | A+ |
| 35 | 欧建均 | 男 | 苗族 | 广西柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族中学 | A+ |
| 36 | 杨耀程 | 男 | 侗族 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 三江侗族自治县实验中学 | A+ |
| 37 | 张家嘉 | 男 | 壮族 | 广西柳州市融安县 | 融安县初中 | A+ |
| 38 | 石全涛 | 男 | 侗族 | 广西桂林市龙胜各族自治县 | 龙胜各族自治县民族中学 | A |
| 39 | 谢锦源 | 男 | 苗族 | 广西桂林市资源县 | 资源实验中学 | A |
| 40 | 黄成知 | 男 | 瑶族 | 广西桂林市恭城瑶族自治县 | 恭城瑶族自治县民族中学 | A |
| 41 | 岑诗柔 | 男 | 瑶族 | 广西桂林市平乐县 | 平乐县嘉乐实验学校 | A |
| 42 | 陆炯烨 | 男 | 壮族 | 广西贵港市桂平市 | 桂平市二中 | 6A+ |
| 43 | 覃千悦 | 女 | 壮族 | 广西来宾市兴宾区 | 容县中学 | A(1A+4A1B+) |
| 44 | 李萍 | 女 | 瑶族 | 广西贺州市富川瑶族自治县 | 钟山县旺峰实验学校 | A+(5A+2A) |
| 45 | 严粤奔 | 男 | 瑶族 | 广西贺州市昭平县 | 钟山县旺峰实验学校 | A+(5A+2A) |
| 46 | 陆柯帆 | 男 | 壮族 | 广西百色市平果市 | 平果市三中 | A+(9A+) |
| 47 | 黄正潗 | 男 | 壮族 | 广西百色市平果市 | 平果市三中 | A+(8A+1A) |
| 48 | 农蕊毓 | 女 | 壮族 | 广西百色市平果市 | 平果市三中 | A+(6A+3A) |
| 49 | 农婷婷 | 女 | 壮族 | 广西百色市德保县 | 德保县初中 | A(3A+5A1B+) |
| 50 | 韦乐骏 | 男 | 壮族 | 广西百色市乐业县 | 乐业县二中 | A(1A+5A3B+) |
| 51 | 黄馨逸 | 女 | 壮族 | 广西百色市凌云县 | 凌云民族中学 | A(3A6B+) |
| 52 | 杨洁 | 女 | 苗族 | 广西百色市隆林各族自治县 | 隆林各族自治县德峨初中 | B+(2A6B+1B) |
| 53 | 陆玉琪 | 女 | 壮族 | 广西百色市隆林各族自治县 | 隆林各族自治县平班镇初级中学 | B+(4B+5B) |
| 54 | 黄家欢 | 男 | 壮族 | 广西百色市靖西市 | 靖西市龙临初中 | B(2B+6B1C+) |
| 55 | 黄丽娟 | 女 | 壮族 | 广西百色市那坡县 | 那坡县德隆初中 | B+(5B+3B1C+) |
| 56 | 韦桂洒 | 女 | 壮族 | 广西百色市田林县 | 田林县初中 | A(1A+2A6B+) |
| 57 | 韦艺 | 女 | 壮族 | 广西河池市东兰县 | 东兰县国清中学 | 751.05 |
| 58 | 钟承欢 | 女 | 壮族 | 广西河池市天峨县 | 天峨县民族中学 | 746.85 |
| 59 | 韦昕伶 | 女 | 壮族 | 广西河池市巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县第一中学 | 739.3 |
| 60 | 罗穆俊 | 男 | 壮族 | 广西河池市凤山县 | 凤山县中学 | 720.6 |
| 61 | 岑净羲 | 女 | 壮族 | 广西河池市南丹县 | 南丹县中学 | 762.85 |
| 62 | 梁梦桃 | 女 | 仫佬族 | 广西河池市罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县民族中学 | 707.5 |
| 63 | 韦振昊 | 男 | 壮族 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 大化瑶族自治县四中 | 751.9 |
| 64 | 蓝梦淇 | 女 | 瑶族 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 大化瑶族自治县实验中学 | 758.5 |
| 65 | 潘江花 | 女 | 瑶族 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 都安瑶族自治县拉仁中学 | 674.9 |
| 66 | 吴妍钰 | 女 | 壮族 | 广西来宾市武宣县 | 武宣县民族初级中学 | A+ |
| 67 | 刘阔毅 | 女 | 壮族 | 广西来宾市忻城县 | 忻城县民族中学 | A |
| 68 | 潘幼玲 | 女 | 壮族 | 广西来宾市象州县 | 象州县民族中学 | A+ |
| 69 | 卓柳眉 | 女 | 瑶族 | 广西来宾市象州县 | 象州县民族中学 | A+ |
| 70 | 农福鸿 | 男 | 壮族 | 广西崇左市天等县 | 天等县民族中学 | A(9A) |
| 71 | 甘昶 | 女 | 壮族 | 广西崇左市扶绥县 | 扶绥县龙华中学 | A(9A) |
| 72 | 陈敏怡 | 女 | 壮族 | 广西崇左市天等县 | 天等县民族中学 | A(9A) |
| 73 | 谭雅丹 | 女 | 苗族 | 广西崇左市宁明县 | 宁明县民族中学 | A(9A) |
| 74 | 李佳鑫 | 女 | 壮族 | 广西崇左市大新县 | 大新县民族希望中学 | A(8A1B+) |
| 75 | 温宗明 | 男 | 壮族 | 广西崇左市凭祥市 | 凭祥市第一中学 | A(9A) |
| 76 | 岑孟霖 | 女 | 壮族 | 广西崇左市龙州县 | 龙州县第一中学(本部) | A(8A1B+) |
| 77 | 付华 | 男 | 仡佬族 | 贵州遵义市道真县 | 道真县尹珍小学(附设初中班) | 640 |
| 78 | 田梓蕊 | 女 | 仡佬族 | 贵州遵义市务川仡佬族苗族自治县 | 务川自治县县庆中学 | 615 |
| 79 | 田家乐 | 女 | 土家族 | 贵州铜仁市玉屏县 | 玉屏县大龙中学 | 525 |
| 80 | 何文楠 | 女 | 土家族 | 贵州铜仁市印江县 | 印江自治县第二中学 | 522 |
| 81 | 杨武昀 | 男 | 苗族 | 贵州铜仁市松桃苗族自治县 | 松桃县群希学校 | 589 |
| 82 | 田书行 | 男 | 土家族 | 贵州铜仁市沿河土家族自治县 | 沿河县第五中学 | 592 |
| 83 | 王语荷 | 女 | 布依族 | 贵州黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 贵州省罗甸县高平实验学校 | 693 |
| 84 | 宋真一 | 男 | 苗族 | 贵州黔南布依族苗族自治州贵定县 | 贵定县树人实验中学 | 691 |
| 85 | 朱昶鑫 | 男 | 布依族 | 贵州黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 贵州省罗甸县民族中学 | 680 |
| 86 | 郭筱 | 女 | 苗族 | 贵州黔南布依族苗族自治州长顺县 | 长顺县第四中学 | 669 |
| 87 | 柏君航 | 男 | 布依族 | 贵州黔南布依族苗族自治州贵定县 | 贵定县树人实验中学 | 665 |
| 88 | 苏慧祺 | 女 | 苗族 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 平塘县金伯乐实验学校 | 659 |
| 89 | 黄子旋 | 男 | 布依族 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 独山县第三中学 | 658 |
| 90 | 何先高 | 男 | 布依族 | 贵州黔南布依族苗族自治州惠水县 | 惠水县第二中学 | 655 |
| 91 | 杨玉琼 | 女 | 水族 | 贵州黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 | 三都水族自治县高平凤凰实验学校 | 654 |
| 92 | 欧文莉 | 女 | 布依族 | 贵州黔南布依族苗族自治州荔波县 | 荔波县广文现代实验学校 | 643 |
| 93 | 黄晶晶 | 女 | 布依族 | 贵州黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 贵州省罗甸县民族中学 | 622 |
| 94 | 潘思怡 | 女 | 水族 | 贵州黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 | 三都水族自治县高平凤凰实验学校 | 619 |
| 95 | 杨彩泠 | 女 | 水族 | 贵州黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 | 三都水族自治县鹏城希望学校 | 608 |
| 96 | 罗梓芮 | 女 | 布依族 | 贵州黔南布依族苗族自治州都匀市 | 贵州省都匀三中 | 596 |
| 97 | 夏一恒 | 男 | 土家族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州岑巩县 | 岑巩县羊桥土家族乡初级中学 | 768 |
| 98 | 单馨瑶 | 女 | 布依族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州麻江县 | 麻江县第二中学 | 747 |
| 99 | 周琳婧 | 女 | 侗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 凯里学院附中 | 738 |
| 100 | 杨雨婷 | 女 | 苗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 凯里学院附中 | 738 |
| 101 | 吴宇鹏 | 男 | 侗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 凯里学院附中 | 735 |
| 102 | 欧阳鑫 | 男 | 侗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 凯里学院附中 | 719 |
| 103 | 吴博萱 | 女 | 布依族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州麻江县 | 麻江县第二中学 | 718 |
| 104 | 杨丹 | 女 | 侗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州三穗县 | 三穗县桐林中学 | 710 |
| 105 | 蒋婉 | 女 | 苗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州施秉县 | 施秉县第二中学 | 709 |
| 106 | 吴星星 | 女 | 苗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州雷山县 | 雷山县第一中学 | 703 |
| 107 | 刘维钰 | 女 | 壮族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州从江县 | 从江县洛香镇初级中学 | 700 |
| 108 | 曹熠 | 男 | 侗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 凯里学院附中 | 697 |
| 109 | 石艳梅 | 女 | 苗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州施秉县 | 施秉县第二中学 | 695 |
| 110 | 刘一宸 | 女 | 侗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 凯里学院附中 | 693 |
| 111 | 王瑞 | 女 | 苗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州丹寨县 | 丹寨县第三中学 | 679 |
| 112 | 梁闻赣 | 男 | 侗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州从江县 | 从江县第二民族中学 | 664 |
| 113 | 陈凯锐 | 男 | 侗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州天柱县 | 天柱县第三中学 | 629 |
| 114 | 杨渟仙 | 女 | 侗族 | 贵州黔东南苗族侗族自治州锦屏县 | 锦屏县民族中学 | 513 |
| 115 | 伍彦鹏 | 男 | 布依族 | 贵州安顺市镇宁自治县 | 镇宁民族寄宿制中学 | 569 |
| 116 | 陶妍丹 | 女 | 黎族 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 关岭自治县岗乌中学 | 459 |
| 117 | 岑飞远 | 男 | 苗族 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | 紫云自治县第二中学 | 550 |
| 118 | 罗勇 | 男 | 苗族 | 贵州黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 望谟县第四中学 | 586.5 |
| 119 | 余秋朋 | 男 | 布依族 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市乌沙镇中学 | 605.8 |
| 120 | 黄靖峰 | 男 | 布依族 | 贵州黔西南布依族苗族自治州册亨县 | 兴义市第四中学 | 602 |
| 121 | 伍日梵 | 男 | 苗族 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市乌沙镇中学 | 596 |
| 122 | 罗婷 | 女 | 布依族 | 贵州黔西南布依族苗族自治州册亨县 | 册亨县者楼中学 | 579.5 |
| 123 | 王希 | 女 | 布依族 | 贵州黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 兴义市阳光书院 | 605.5 |
| 124 | 罗家雨 | 女 | 布依族 | 贵州黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 兴义市昌文学校 | 574.5 |
| 125 | 杨敏 | 女 | 苗族 | 贵州黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 晴隆县花贡镇花贡中学 | 574.2 |
| 126 | 黄子涵 | 男 | 回族 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市赛文学校 | 638 |
| 127 | 马思雨 | 女 | 回族 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 威宁梁才学校 | 620 |
| 128 | 马智子 | 女 | 回族 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 威宁县第四中学 | 616 |
| 129 | 符语佳 | 女 | 黎族 | 海南白沙黎族自治县 | 首都师范大学附属海南白沙中学 | 776 |
| 130 | 黄心诣 | 女 | 黎族 | 海南陵水黎族自治县 | 陵水思源实验初级中学 | 746 |
| 131 | 王扑奇 | 男 | 黎族 | 海南陵水黎族自治县 | 陵水中学 | 723 |
| 132 | 黎琼娜 | 女 | 黎族 | 海南陵水黎族自治县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 715 |
| 133 | 董艳茹 | 女 | 黎族 | 海南陵水黎族自治县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 706 |
| 134 | 李小微 | 女 | 黎族 | 海南陵水黎族自治县 | 陵水思源实验学校 | 704 |
| 135 | 黄水冰 | 女 | 黎族 | 海南陵水黎族自治县 | 民大附中实验学校 | 704 |
| 136 | 张嘉锐 | 男 | 黎族 | 海南陵水黎族自治县 | 民大附中实验学校 | 701 |
| 137 | 何金泽 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 恩施州清江外国语学校 | 825 |
| 138 | 谭家豪 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 巴东明德外国语学校 | 825 |
| 139 | 刘一坤 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 恩施州清江外国语学校 | 824 |
| 140 | 罗启墚 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 恩施州清江外国语学校 | 820 |
| 141 | 张雅雯 | 女 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 恩施州清江外国语学校 | 819 |
| 142 | 李梦雪 | 女 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 建始县平高实验中学 | 816 |
| 143 | 汪海涵 | 女 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 巴东县野三关镇初级中学 | 813 |
| 144 | 肖玉婷 | 女 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 巴东明德外国语学校 | 810 |
| 145 | 邓冉豪 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 恩施州清江外国语学校 | 807 |
| 146 | 陈希劢 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州巴东县 | 恩施州清江外国语学校 | 805 |
| 147 | 吴桦懿 | 女 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州巴东县 | 恩施州清江外国语学校 | 804 |
| 148 | 李天恩 | 女 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 利川市思源实验学校 | 803 |
| 149 | 覃英杰 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 恩施市博文学校 | 803 |
| 150 | 元伟 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 巴东明德外国语学校 | 803 |
| 151 | 袁享 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 恩施州清江外国语学校 | 801 |
| 152 | 曹宏烨 | 男 | 土家族 | 湖北恩施土家族苗族自治州恩施市 | 恩施州清江外国语学校 | 801 |
| 153 | 胡绮宸 | 女 | 土家族 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 湘西州溶江初中 | 1158.5 |
| 154 | 贾锦婕 | 女 | 土家族 | 湖南湘西土家族苗族自治州龙山县 | 龙山皇仓华鑫学校 | 1154.1 |
| 155 | 汪子杨 | 女 | 苗族 | 湖南湘西土家族苗族自治州泸溪县 | 泸溪县白沙中学 | 1149 |
| 156 | 廖恩欣 | 女 | 黎族 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 湘西州溶江初中 | 1148 |
| 157 | 周子煊 | 男 | 土家族 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 湘西州溶江初中 | 1146.3 |
| 158 | 龙姜伶 | 女 | 苗族 | 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 湘西州溶江初中 | 1145.5 |
| 159 | 王诗茗 | 女 | 土家族 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 吉首市双塘中学 | 1145 |
| 160 | 聂琳涵 | 女 | 苗族 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 吉首市雅思学校 | 1144 |
| 161 | 彭好 | 女 | 土家族 | 湖南湘西土家族苗族自治州永顺县 | 湘西州溶江初中 | 1142.8 |
| 162 | 丁韵然 | 男 | 苗族 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 吉首市雅思学校 | 1142 |
| 163 | 刘雨橦 | 女 | 土家族 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 永顺溪州中学 | 1141.2 |
| 164 | 李炯葳 | 女 | 土家族 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 湘西州溶江初中 | 1141 |
| 165 | 阳玲欣 | 女 | 苗族 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 花垣县边城初级中学 | 1140.1 |
| 166 | 田欣妍 | 女 | 土家族 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 吉首市雅思学校 | 1139.5 |
| 167 | 钟震宇 | 男 | 土家族 | 湖南湘西土家族苗族自治州吉首市 | 吉首市雅思学校 | 1137.5 |
| 168 | 孙玮 | 男 | 苗族 | 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 凤凰县第一中学 | 1137.3 |
| 169 | 马子崴 | 女 | 满族 | 吉林延边朝鲜族自治州珲春市 | 珲春市第四中学 | 688 |
| 170 | 方善莹 | 女 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州延吉市 | 延吉市第七中学 | 685 |
| 171 | 金灿 | 女 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州敦化市 | 敦化市第一中学校 | 685 |
| 172 | 杨国权 | 男 | 满族 | 吉林延边朝鲜族自治州敦化市 | 敦化市第一中学校 | 685 |
| 173 | 李青冉 | 女 | 回族 | 吉林延边朝鲜族自治州延吉市 | 延吉市第四中学 | 684 |
| 174 | 高敏胜 | 男 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州龙井市 | 龙井市第四中学 | 682 |
| 175 | 金俊红 | 女 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州延吉市 | 延吉市第四中学 | 680 |
| 176 | 耿艳萍 | 女 | 满族 | 吉林延边朝鲜族自治州图们市 | 延边甲子中学初中部 | 679.5 |
| 177 | 孙翊然 | 男 | 满族 | 吉林延边朝鲜族自治州敦化市 | 敦化市第一中学校 | 679 |
| 178 | 秦心怡 | 女 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州和龙市 | 延吉市第四中学 | 678 |
| 179 | 崔智成 | 男 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州延吉市 | 延吉市第四中学 | 677 |
| 180 | 俞银菲 | 女 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州和龙市 | 和龙市第六中学校 | 677 |
| 181 | 黄春萱 | 女 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州安图县 | 安图县第三中学 | 677 |
| 182 | 李思颖 | 女 | 朝鲜族 | 吉林延边朝鲜族自治州安图县 | 延边甲子中学初中部 | 676 |
| 183 | 顾晓熠 | 女 | 朝鲜族 | 吉林白山市长白县 | 长白朝鲜族自治县第一中学 | 624 |
| 184 | 李佳颖 | 女 | 朝鲜族 | 吉林白山市长白县 | 长白朝鲜族自治县第一中学 | 610.5 |
| 185 | 孙浩丞 | 男 | 满族 | 辽宁宽甸县宽甸县 | 宽甸县第二初中 | 836 |
| 186 | 张浩楠 | 男 | 满族 | 辽宁宽甸县宽甸县 | 宽甸县第二初中 | 827 |
| 187 | 袁赫成 | 男 | 满族 | 辽宁宽甸县宽甸县 | 宽甸县第一初中 | 801 |
| 188 | 王鹤霖 | 女 | 满族 | 辽宁宽甸县宽甸县 | 宽甸县第一初中 | 800 |
| 189 | 郭安 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | 内蒙古师范大学附属学校 | 538.4 |
| 190 | 郝心宇 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗 | 包头市达茂旗百灵庙中学 | 538 |
| 191 | 王建植 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古包头市土默特右旗 | 包头市土右旗民族第一中学 | 513 |
| 192 | 侯惠馨 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市 | 呼伦贝尔市扎兰屯市民族中学 | 663 |
| 193 | 艾迪力 | 女 | 达斡尔族 | 内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 呼伦贝尔市莫旗达斡尔中学 | 661 |
| 194 | 关晶艺 | 女 | 鄂伦春族 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河中学 | 657 |
| 195 | 张睿亮 | 男 | 鄂温克族 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市 | 呼伦贝尔市牙克石市第二中学 | 650 |
| 196 | 罗雨欣 | 女 | 满族 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗 | 呼伦贝尔市大雁镇第一中学 | 639 |
| 197 | 戴天珩 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树第三中学 | 627 |
| 198 | 乌日汗 | 女 | 鄂温克族 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗 | 呼伦贝尔市鄂温克中学 | 594 |
| 199 | 徐子涵 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 兴安盟乌兰浩特市第八中学 | 661.9 |
| 200 | 赵可熠 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 兴安盟乌兰浩特市第八中学 | 650.9 |
| 201 | 郑乔阳 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 兴安盟乌兰浩特市第八中学 | 648.7 |
| 202 | 王梓铭 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 兴安盟乌兰浩特市第八中学 | 648 |
| 203 | 许普欣 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗 | 兴安盟科右中旗巴彦呼舒第二中学 | 620.4 |
| 204 | 于冠智 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗 | 兴安盟扎赉特旗音德尔第三中学 | 623.6 |
| 205 | 白俊昊 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗 | 兴安盟科右前旗第三中学 | 609.1 |
| 206 | 孙兆平 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古通辽市扎鲁特旗 | 通辽市扎鲁特旗第四中学 | 655.2 |
| 207 | 焦政原 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古通辽市开鲁县 | 通辽市开鲁县第二中学 | 649.2 |
| 208 | 张尧 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古通辽市奈曼旗 | 通辽市奈曼旗第二中学 | 643.5 |
| 209 | 庞昀旺 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古通辽市库伦旗 | 通辽市库伦旗第三中学 | 554.8 |
| 210 | 王家禾 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市敖汉旗 | 赤峰市敖汉旗新惠第三初级中学 | 910.9 |
| 211 | 王灿 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 赤峰市喀喇沁旗锦山第三中学 | 908.6 |
| 212 | 王开 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市巴林右旗 | 赤峰市翁牛特旗乌丹三中 | 908.5 |
| 213 | 尹一鸣 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗 | 赤峰市翁牛特旗乌丹一中 | 903.5 |
| 214 | 李名媛 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗 | 赤峰市翁牛特旗乌丹一中 | 901 |
| 215 | 赵艾航 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市宁城县 | 赤峰市宁城县第四中学 | 899.1 |
| 216 | 潘帅 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗 | 赤峰市翁牛特旗乌丹三中 | 897.2 |
| 217 | 邹依娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗 | 赤峰市翁牛特旗乌丹三中 | 884.4 |
| 218 | 宋嘉齐 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市敖汉旗 | 赤峰市敖汉旗新惠第九初级中学 | 883.3 |
| 219 | 魏良宇 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市宁城县 | 赤峰市宁城县第三中学 | 876.5 |
| 220 | 朱佳祺 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古赤峰市巴林左旗 | 赤峰市巴林左旗林东三中 | 876.5 |
| 221 | 张明鉴 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 锡林郭勒盟多伦县第二中学 | 594 |
| 222 | 李婧轩 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 锡林郭勒盟锡林浩特市第六中学 | 590 |
