| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 1048 | 合肥工业大学 | 理工 |
| 1125 | 广西大学 | 理工 |
| 1129 | 湖南师范大学 | 理工 |
| 1193 | 西安工业大学 | 理工 |
| 1199 | 天津师范大学 | 理工 |
| 1206 | 沈阳农业大学 | 理工 |
| 1214 | 石家庄铁道大学 | 理工 |
| 1229 | 北方民族大学 | 文史 |
| 1247 | 中国民航大学 | 理工 |
| 1256 | 山西医科大学 | 理工 |
| 1283 | 南通大学 | 理工 |
| 1287 | 山东科技大学 | 理工 |
| 1332 | 重庆交通大学 | 理工 |
| 1348 | 广东医科大学 | 理工 |
| 1349 | 福建医科大学 | 理工 |
| 1358 | 华北理工大学 | 理工 |
| 1370 | 河南师范大学 | 理工 |
| 1607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 |
| 1607 | 黑龙江中医药大学 | 文史 |
| 1622 | 佳木斯大学 | 理工 |
| 1622 | 佳木斯大学 | 文史 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202207/t20220724_18266.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。