| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 1009 | 吉林大学 | 理工 |
| 1032 | 东北师范大学 | 理工 |
| 1062 | 华侨大学 | 文史 |
| 1063 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
| 1080 | 华北电力大学(北京) | 理工 |
| 1102 | 中南民族大学 | 理工 |
| 1115 | 海南大学 | 理工 |
| 1116 | 宁夏大学 | 理工 |
| 1121 | 贵州大学 | 理工 |
| 1122 | 天津医科大学 | 理工 |
| 1128 | 云南大学 | 理工 |
| 1137 | 新疆大学 | 理工 |
| 1138 | 石河子大学 | 理工 |
| 1203 | 燕山大学 | 理工 |
| 1203 | 燕山大学 | 文史 |
| 1204 | 大连医科大学 | 理工 |
| 1215 | 桂林电子科技大学 | 理工 |
| 1221 | 南京信息工程大学 | 理工 |
| 1226 | 河南财经政法大学 | 文史 |
| 1228 | 江汉大学 | 理工 |
| 1230 | 湘潭大学 | 文史 |
| 1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国? | 理工 |
| 1239 | 长春理工大学 | 理工 |
| 1240 | 江西农业大学 | 理工 |
| 1245 | 浙江理工大学 | 理工 |
| 1248 | 东北电力大学 | 理工 |
| 1263 | 广州中医药大学 | 文史 |
| 1271 | 江苏科技大学 | 理工 |
| 1272 | 长沙理工大学 | 理工 |
| 1273 | 青岛科技大学 | 理工 |
| 1274 | 青岛大学 | 理工 |
| 1275 | 浙江师范大学 | 理工 |
| 1279 | 辽宁中医药大学 | 理工 |
| 1281 | 青岛理工大学 | 理工 |
| 1290 | 湖南科技大学 | 理工 |
| 1291 | 湖南工商大学 | 理工 |
| 1292 | 杭州电子科技大学 | 理工 |
| 1294 | 常州大学 | 文史 |
| 1296 | 安徽财经大学 | 理工 |
| 1298 | 沈阳工业大学 | 理工 |
| 1299 | 四川外国语大学 | 文史 |
| 1300 | 三峡大学 | 理工 |
| 1307 | 南华大学 | 理工 |
| 1309 | 河北大学 | 理工 |
| 1309 | 河北大学 | 文史 |
| 1312 | 西安石油大学 | 理工 |
| 1320 | 江西理工大学 | 理工 |
| 1324 | 上海政法学院 | 理工 |
| 1325 | 大连民族大学 | 文史 |
| 1326 | 大连民族大学 | 理工 |
| 1343 | 济南大学 | 理工 |
| 1344 | 昆明理工大学 | 理工 |
| 1350 | 上海应用技术大学 | 理工 |
| 1354 | 湖南工业大学 | 理工 |
| 1354 | 湖南工业大学 | 文史 |
| 1356 | 江西师范大学 | 理工 |
| 1367 | 成都中医药大学 | 理工 |
| 1368 | 杭州师范大学 | 理工 |
| 1369 | 河北师范大学 | 理工 |
| 1372 | 西安财经大学 | 理工 |
| 1384 | 江西中医药大学 | 理工 |
| 1406 | 东北林业大学 | 理工 |
| 1501 | 郑州轻工业大学 | 理工 |
| 1602 | 哈尔滨医科大学 | 理工 |
| 1602 | 哈尔滨医科大学 | 文史 |
| 1604 | 东北农业大学 | 理工 |
| 1604 | 东北农业大学 | 文史 |
| 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 |
| 1613 | 牡丹江医学院 | 理工 |
| 1617 | 东北农业大学 | 理工 |
| 1621 | 哈尔滨理工大学 | 理工 |
| 1625 | 绥化学院 | 理工 |
| 8011 | 沈阳音乐学院 | 理工 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202207/t20220723_18261.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。