2022年青海省高校毕业生“三支一扶”计划服务人员招募海东市考区现场资格递补审查的通知
各位考生:
2022年青海省高校毕业生“三支一扶”计划服务人员招募海东市考区现场资格审查部分岗位报考人员出现放弃或条件不符等情况。海东市化隆县农业农村和科技局三支一扶支农[2101024]岗位拟招募4人,现场资格审查通过2人,无替补人员,空缺2个岗位和化隆县卫生健康局三支一扶支医[2101026]岗位拟招募4人,现场资格审查通过1人,无替补人员,空缺3个岗位,现将空缺的5个岗位调剂到化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028]岗位。按现场资格审查只递补一次的规定,对现场资格审查空缺名额按笔试总成绩从高到低依次递补,现将递补进入现场资格审查环节的人员名单予以公布(详见下表),请递补人员于8月4日到所报考的县(区)人力资源和社会保障局进行资格递补审查,逾期未审视为自动放弃。
审查地点及相关要求以7月21日青海人事考试信息网发布的《关于2022年海东市高校毕业生“三支一扶” 计划服务人员招募笔试成绩公布及现场资格审查的通知》为准。
附:2022年海东市招募高校毕业生“三支一扶”计划服务人员递补进入现场资格审核人员名单
海东市人力资源和社会保障局
2022年8月3日
2022年海东市招募高校毕业生“三支一扶”计划服务人员递补进入现场资格审核人员名单 | |||||||||||
姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 科目名称 | 科目成绩 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入下一个环节 | 备注 |
王微微 | 6321020004725 | 海东市乐都区 | 2101002 | 2101002-海东市乐都区各乡镇人民政府三支一扶支农(2)[2101002] | 6 | 综合知识和能力素质测试 | 64.8 | 64.8 | 21 | 递补进入资格审查 | |
海霞 | 6321020004515 | 海东市乐都区 | 2101002 | 2101002-海东市乐都区各乡镇人民政府三支一扶支农(2)[2101002] | 6 | 综合知识和能力素质测试 | 64.2 | 64.2 | 22 | 递补进入资格审查 | |
周颖萍 | 6321010003120 | 海东市乐都区 | 2101003 | 2101003-海东市乐都区卫生健康局三支一扶支医[2101003] | 4 | 综合知识和能力素质测试 | 50.9 | 50.9 | 13 | 递补进入资格审查 | |
李婷婷 | 6321010001918 | 海东市乐都区 | 2101004 | 2101004-海东市乐都区公共就业和社会保障三支一扶公共就业和社会保障[2101004] | 14 | 综合知识和能力素质测试 | 63.7 | 63.7 | 43 | 递补进入资格审查 | |
岳文君 | 6321010003403 | 海东市乐都区 | 2101004 | 2101004-海东市乐都区公共就业和社会保障三支一扶公共就业和社会保障[2101004] | 14 | 综合知识和能力素质测试 | 63.4 | 63.4 | 44 | 递补进入资格审查 | |
巨瑨 | 6321010000827 | 海东市乐都区 | 2101004 | 2101004-海东市乐都区公共就业和社会保障三支一扶公共就业和社会保障[2101004] | 14 | 综合知识和能力素质测试 | 62.8 | 62.8 | 45 | 递补进入资格审查 | |
陈琳 | 6321010000921 | 海东市乐都区 | 2101004 | 2101004-海东市乐都区公共就业和社会保障三支一扶公共就业和社会保障[2101004] | 14 | 综合知识和能力素质测试 | 62.8 | 62.8 | 45 | 递补进入资格审查 | |
周叶茹 | 6321010003213 | 海东市乐都区 | 2101004 | 2101004-海东市乐都区公共就业和社会保障三支一扶公共就业和社会保障[2101004] | 14 | 综合知识和能力素质测试 | 62.6 | 62.6 | 47 | 递补进入资格审查 | |
赵维民 | 6321010001211 | 海东市乐都区 | 2101004 | 2101004-海东市乐都区公共就业和社会保障三支一扶公共就业和社会保障[2101004] | 14 | 综合知识和能力素质测试 | 62.6 | 62.6 | 47 | 递补进入资格审查 | |
德吉草毛 | 6321010000813 | 海东市循化县 | 2101005 | 2101005-海东市循化县教育局三支一扶支教[2101005] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 61.6 | 61.6 | 16 | 递补进入资格审查 | |
韩秀莲 | 6321020005526 | 海东市循化县 | 2101005 | 2101005-海东市循化县教育局三支一扶支教[2101005] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 61.4 | 61.4 | 17 | 递补进入资格审查 | |
鲁丽 | 6321010003903 | 海东市循化县 | 2101005 | 2101005-海东市循化县教育局三支一扶支教[2101005] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 61.1 | 61.1 | 18 | 递补进入资格审查 | |
马兰 | 6321010000113 | 海东市循化县 | 2101005 | 2101005-海东市循化县教育局三支一扶支教[2101005] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 61.1 | 61.1 | 18 | 递补进入资格审查 | |
马海军 | 6321010001028 | 海东市循化县 | 2101005 | 2101005-海东市循化县教育局三支一扶支教[2101005] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 60.8 | 60.8 | 20 | 递补进入资格审查 | |
马鹏 | 6321020004629 | 海东市循化县 | 2101010 | 2101010-海东市循化县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101010] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 64.9 | 64.9 | 16 | 递补进入资格审查 | |
李鑫 | 6321020006505 | 海东市循化县 | 2101010 | 2101010-海东市循化县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101010] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 63.9 | 63.9 | 17 | 递补进入资格审查 | |
马晓燕 | 6321010004206 | 海东市循化县 | 2101010 | 2101010-海东市循化县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101010] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 63.1 | 63.1 | 18 | 递补进入资格审查 | |
韩秀娟 | 6321010003824 | 海东市循化县 | 2101010 | 2101010-海东市循化县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101010] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 62.9 | 62.9 | 19 | 递补进入资格审查 | |
扎西措毛 | 6321010004123 | 海东市循化县 | 2101010 | 2101010-海东市循化县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101010] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 62.9 | 62.9 | 19 | 递补进入资格审查 | |
韩雪 | 6321010001206 | 海东市循化县 | 2101010 | 2101010-海东市循化县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101010] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 62.6 | 62.6 | 21 | 递补进入资格审查 | |
宋显霞 | 6321020005307 | 海东市互助县 | 2101011 | 2101011-海东市互助县教育局三支一扶支教[2101011] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 63.3 | 63.3 | 16 | 递补进入资格审查 | |
白香云 | 6321010000618 | 海东市互助县 | 2101011 | 2101011-海东市互助县教育局三支一扶支教[2101011] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 63.2 | 63.2 | 17 | 递补进入资格审查 | |
王正红 | 6321020006125 | 海东市互助县 | 2101011 | 2101011-海东市互助县教育局三支一扶支教[2101011] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 63.1 | 63.1 | 18 | 递补进入资格审查 | |
胡学文 | 6321010001621 | 海东市互助县 | 2101011 | 2101011-海东市互助县教育局三支一扶支教[2101011] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 62.9 | 62.9 | 19 | 递补进入资格审查 | |
曾雨晨 | 6321010002027 | 海东市互助县 | 2101011 | 2101011-海东市互助县教育局三支一扶支教[2101011] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 62.9 | 62.9 | 19 | 递补进入资格审查 | |
刘志珍 | 6321010001221 | 海东市互助县 | 2101013 | 2101013-海东市互助县卫生健康局三支一扶支医[2101013] | 4 | 综合知识和能力素质测试 | 57.1 | 57.1 | 13 | 递补进入资格审查 | |
马润 | 6321010003122 | 海东市互助县 | 2101014 | 2101014-海东市互助县乡村振兴局三支一扶乡村振兴[2101014] | 6 | 综合知识和能力素质测试 | 65.6 | 65.6 | 19 | 递补进入资格审查 | |
申世昌 | 6321010001604 | 海东市互助县 | 2101014 | 2101014-海东市互助县乡村振兴局三支一扶乡村振兴[2101014] | 6 | 综合知识和能力素质测试 | 65.6 | 65.6 | 19 | 递补进入资格审查 | |
史得荣 | 6321010004001 | 海东市互助县 | 2101015 | 2101015-海东市互助县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101015] | 9 | 综合知识和能力素质测试 | 66.8 | 66.8 | 28 | 递补进入资格审查 | |
李生霞 | 6321020004311 | 海东市互助县 | 2101015 | 2101015-海东市互助县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101015] | 9 | 综合知识和能力素质测试 | 66.8 | 66.8 | 28 | 递补进入资格审查 | |
任友秀 | 6321020005929 | 海东市互助县 | 2101015 | 2101015-海东市互助县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101015] | 9 | 综合知识和能力素质测试 | 66.7 | 66.7 | 30 | 递补进入资格审查 | |
哈占强 | 6321010003601 | 海东市互助县 | 2101015 | 2101015-海东市互助县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101015] | 9 | 综合知识和能力素质测试 | 66.5 | 66.5 | 31 | 递补进入资格审查 | |
姜秋香 | 6321020006307 | 海东市互助县 | 2101015 | 2101015-海东市互助县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101015] | 9 | 综合知识和能力素质测试 | 66.3 | 66.3 | 32 | 递补进入资格审查 | |
孔令荣 | 6321010003920 | 海东市互助县 | 2101015 | 2101015-海东市互助县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101015] | 9 | 综合知识和能力素质测试 | 66.1 | 66.1 | 33 | 递补进入资格审查 | |
代云礼 | 6321010002020 | 海东市互助县 | 2101015 | 2101015-海东市互助县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101015] | 9 | 综合知识和能力素质测试 | 66.1 | 66.1 | 33 | 递补进入资格审查 | |
马钰灵 | 6321020006105 | 海东市民和县 | 2101016 | 2101016-海东市民和县教育局三支一扶支教[2101016] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 66.9 | 66.9 | 16 | 递补进入资格审查 | |
纪瑞芳 | 6321010000626 | 海东市民和县 | 2101017 | 2101017-海东市民和县农业农村和科技局三支一扶支农[2101017] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 59.9 | 59.9 | 16 | 递补进入资格审查 | |
苏东升 | 6321010003214 | 海东市民和县 | 2101017 | 2101017-海东市民和县农业农村和科技局三支一扶支农[2101017] | 5 | 综合知识和能力素质测试 | 59.9 | 59.9 | 16 | 递补进入资格审查 | |
王瑞芬 | 6321010001316 | 海东市民和县 | 2101018 | 2101018-海东市民和县卫生健康局三支一扶支医[2101018] | 4 | 综合知识和能力素质测试 | 58.8 | 58.8 | 14 | 递补进入资格审查 | |
马艳 | 6321010000409 | 海东市民和县 | 2101018 | 2101018-海东市民和县卫生健康局三支一扶支医[2101018] | 4 | 综合知识和能力素质测试 | 58.8 | 58.8 | 14 | 递补进入资格审查 | |
杨庆华 | 6321020006006 | 海东市民和县 | 2101022 | 2101022-海东市民和县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101022] | 8 | 综合知识和能力素质测试 | 66.1 | 66.1 | 25 | 递补进入资格审查 | |
朱长红 | 6321010000330 | 海东市民和县 | 2101022 | 2101022-海东市民和县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101022] | 8 | 综合知识和能力素质测试 | 66 | 66 | 26 | 递补进入资格审查 | |
孟丽燕 | 6321010002011 | 海东市民和县 | 2101022 | 2101022-海东市民和县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101022] | 8 | 综合知识和能力素质测试 | 65.8 | 65.8 | 27 | 递补进入资格审查 | |
王永成 | 6321020006106 | 海东市民和县 | 2101022 | 2101022-海东市民和县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101022] | 8 | 综合知识和能力素质测试 | 65.8 | 65.8 | 27 | 递补进入资格审查 | |
马艳芳 | 6321010000619 | 海东市化隆县 | 2101023 | 2101023-海东市化隆县教育局三支一扶支教[2101023] | 4 | 综合知识和能力素质测试 | 53.6 | 53.6 | 13 | 递补进入资格审查 | |
周吉 | 6321010002829 | 海东市化隆县 | 2101023 | 2101023-海东市化隆县教育局三支一扶支教[2101023] | 4 | 综合知识和能力素质测试 | 51.4 | 51.4 | 14 | 递补进入资格审查 | |
马艳婷 | 6321020004909 | 海东市化隆县 | 2101025 | 2101025-海东市化隆县乡村振兴局三支一扶乡村振兴[2101025] | 7 | 综合知识和能力素质测试 | 58.1 | 58.1 | 22 | 递补进入资格审查 | |
坛吉 | 6321010003825 | 海东市化隆县 | 2101025 | 2101025-海东市化隆县乡村振兴局三支一扶乡村振兴[2101025] | 7 | 综合知识和能力素质测试 | 57.6 | 57.6 | 23 | 递补进入资格审查 | |
韩晓林 | 6321010000415 | 海东市化隆县 | 2101025 | 2101025-海东市化隆县乡村振兴局三支一扶乡村振兴[2101025] | 7 | 综合知识和能力素质测试 | 57.3 | 57.3 | 24 | 递补进入资格审查 | |
冶菊芬 | 6321010003908 | 海东市化隆县 | 2101025 | 2101025-海东市化隆县乡村振兴局三支一扶乡村振兴[2101025] | 7 | 综合知识和能力素质测试 | 57.2 | 57.2 | 25 | 递补进入资格审查 | |
马相龙 | 6321010002117 | 海东市化隆县 | 2101027 | 2101027-海东市化隆县水利局三支一扶水利[2101027] | 2 | 综合知识和能力素质测试 | 63.6 | 63.6 | 7 | 递补进入资格审查 | |
韩磊 | 6321020005401 | 海东市化隆县 | 2101027 | 2101027-海东市化隆县水利局三支一扶水利[2101027] | 2 | 综合知识和能力素质测试 | 62.4 | 62.4 | 8 | 递补进入资格审查 | |
韩乾堃 | 6321020005710 | 海东市化隆县 | 2101027 | 2101027-海东市化隆县水利局三支一扶水利[2101027] | 2 | 综合知识和能力素质测试 | 62.3 | 62.3 | 9 | 递补进入资格审查 | |
潘雪岚 | 6321010003030 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 60.8 | 60.8 | 42 | 递补进入资格审查 | |
马燕 | 6321010001321 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 59.9 | 59.9 | 44 | 递补进入资格审查 | |
马万丽 | 6321010001227 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 59.8 | 59.8 | 45 | 递补进入资格审查 | |
拉毛措 | 6321010001719 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 59.7 | 59.7 | 46 | 递补进入资格审查 | |
阿德海 | 6321010002417 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 58.3 | 58.3 | 47 | 递补进入资格审查 | |
高海军 | 6321010000508 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 58.1 | 58.1 | 48 | 递补进入资格审查 | |
安祺 | 6321010003425 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 57.8 | 57.8 | 49 | 递补进入资格审查 | |
范晓枫 | 6321010001029 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 57.6 | 57.6 | 50 | 递补进入资格审查 | |
韩强 | 6321020004424 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 57.3 | 57.3 | 51 | 递补进入资格审查 | |
李海莲 | 6321020005528 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 56.9 | 56.9 | 52 | 递补进入资格审查 | |
仁青卓么 | 6321020004724 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 55.4 | 55.4 | 53 | 递补进入资格审查 | |
刘倩 | 6321020004921 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 55.2 | 55.2 | 54 | 递补进入资格审查 | |
盖玛措 | 6321010000709 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 53.2 | 53.2 | 55 | 递补进入资格审查 | |
韩敏斐 | 6321020005517 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 53.2 | 53.2 | 55 | 递补进入资格审查 | |
马云 | 6321010000904 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 52.9 | 52.9 | 57 | 递补进入资格审查 | |
谭占英 | 6321010003420 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 52.8 | 52.8 | 58 | 递补进入资格审查 | |
赵英英 | 6321020006530 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 52.7 | 52.7 | 59 | 递补进入资格审查 | |
卓玛措 | 6321010002002 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 50 | 50 | 60 | 递补进入资格审查 | |
马文斌 | 6321010003912 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 49.9 | 49.9 | 61 | 递补进入资格审查 | |
马玉萍 | 6321010004209 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 47.9 | 47.9 | 62 | 递补进入资格审查 | |
廖海燕 | 6321010002214 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 47.7 | 47.7 | 63 | 递补进入资格审查 | |
王芳芳 | 6321020004403 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 47.4 | 47.4 | 64 | 递补进入资格审查 | |
冶娟 | 6321020005103 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 46.4 | 46.4 | 65 | 递补进入资格审查 | |
冶金兰 | 6321010001306 | 海东市化隆县 | 2101028 | 2101028-海东市化隆县人力资源和社会保障局三支一扶公共就业和社会保障[2101028] | 19 | 综合知识和能力素质测试 | 44.4 | 44.4 | 66 | 递补进入资格审查 | |
王玉婷 | 6321010003906 | 海东市平安区 | 2101029 | 2101029-海东市平安区教育局三支一扶支教[2101029] | 4 | 综合知识和能力素质测试 | 59.1 | 59.1 | 13 | 递补进入资格审查 | |
王满玉 | 6321020006415 | 海东市平安区 | 2101029 | 2101029-海东市平安区教育局三支一扶支教[2101029] | 4 | 综合知识和能力素质测试 | 58.4 | 58.4 | 14 | 递补进入资格审查 | |
张莉 | 6321010003522 | 海东市平安区 | 2101031 | 2101031-海东市平安区乡村振兴局三支一扶乡村振兴[2101031] | 8 | 综合知识和能力素质测试 | 52.1 | 52.1 | 25 | 递补进入资格审查 | |
张静芸 | 6321020005208 | 海东市平安区 | 2101031 | 2101031-海东市平安区乡村振兴局三支一扶乡村振兴[2101031] | 8 | 综合知识和能力素质测试 | 51.6 | 51.6 | 26 | 递补进入资格审查 | |
高志红 | 6321010001928 | 海东市平安区 | 2101034 | 2101034-海东市平安区就业和社会保障服务平台三支一扶公共就业和社会保障[2101034] | 13 | 综合知识和能力素质测试 | 58.6 | 58.6 | 40 | 递补进入资格审查 | |
殷亨娇 | 6321020005625 | 海东市平安区 | 2101034 | 2101034-海东市平安区就业和社会保障服务平台三支一扶公共就业和社会保障[2101034] | 13 | 综合知识和能力素质测试 | 58.2 | 58.2 | 41 | 递补进入资格审查 | |
郭琦 | 6321010001203 | 海东市平安区 | 2101034 | 2101034-海东市平安区就业和社会保障服务平台三支一扶公共就业和社会保障[2101034] | 13 | 综合知识和能力素质测试 | 57.3 | 57.3 | 42 | 递补进入资格审查 | |
丁世林 | 6321020005003 | 海东市平安区 | 2101034 | 2101034-海东市平安区就业和社会保障服务平台三支一扶公共就业和社会保障[2101034] | 13 | 综合知识和能力素质测试 | 56.9 | 56.9 | 43 | 递补进入资格审查 | |
逯虹瑕 | 6321010003808 | 海东市平安区 | 2101034 | 2101034-海东市平安区就业和社会保障服务平台三支一扶公共就业和社会保障[2101034] | 13 | 综合知识和能力素质测试 | 56.9 | 56.9 | 43 | 递补进入资格审查 | |
刘宏全 | 6321010001511 | 海东市平安区 | 2101034 | 2101034-海东市平安区就业和社会保障服务平台三支一扶公共就业和社会保障[2101034] | 13 | 综合知识和能力素质测试 | 56.6 | 56.6 | 45 | 递补进入资格审查 | |
李志刚 | 6321020004621 | 海东市平安区 | 2101034 | 2101034-海东市平安区就业和社会保障服务平台三支一扶公共就业和社会保障[2101034] | 13 | 综合知识和能力素质测试 | 56.6 | 56.6 | 45 | 递补进入资格审查 | |
李桑杰措 | 6321010002423 | 海东市平安区 | 2101034 | 2101034-海东市平安区就业和社会保障服务平台三支一扶公共就业和社会保障[2101034] | 13 | 综合知识和能力素质测试 | 55.4 | 55.4 | 47 | 递补进入资格审查 | |
邓光燕 | 6321010002703 | 海东市河湟新区 | 2101035 | 2101035-海东市河湟新区公共就业和社会保障三支一扶公共就业和社会保障[2101035] | 3 | 综合知识和能力素质测试 | 59.9 | 59.9 | 10 | 递补进入资格审查 | |
孙蕊 | 6321010003316 | 海东市河湟新区 | 2101036 | 2101036-海东市河湟新区公共就业和社会保障三支一扶会计[2101036] | 2 | 综合知识和能力素质测试 | 57.7 | 57.7 | 7 | 递补进入资格审查 |
原文地址:http://www.qhpta.com/ncms/article_e3737f93b5ccd260447d9fced2688750.shtml
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。