根据《2022年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》规定,经市事业单位公开招聘主管机关研究,确定2022年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员笔试合格分数线为50分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附:2022年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单
中共临沂市委组织部   
临沂市人力资源和社会保障局
2022年7月20日    
2022年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 保密科技测评 | 2203287100425 | 66.70 | 
| 2 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 保密科技测评 | 2203286701104 | 64.80 | 
| 3 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 保密科技测评 | 2203287100220 | 64.80 | 
| 4 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 保密科技测评 | 2203287600920 | 64.80 | 
| 5 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 保密科技测评 | 2203287902303 | 64.70 | 
| 6 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 保密科技测评 | 2203288500915 | 64.50 | 
| 7 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 保密科技测评 | 2203289501517 | 64.40 | 
| 8 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 保密科技测评 | 2203286700521 | 63.60 | 
| 9 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 保密科技测评 | 2203289003423 | 63.50 | 
| 10 | 中共临沂市委讲师团 | 专业技术岗(中共党员含预备党员) | 2203289002305 | 65.60 | 
| 11 | 中共临沂市委讲师团 | 专业技术岗(中共党员含预备党员) | 2203288903317 | 62.90 | 
| 12 | 中共临沂市委讲师团 | 专业技术岗(中共党员含预备党员) | 2203286401519 | 60.50 | 
| 13 | 临沂市市直机关党员教育服务中心 | 教育培训岗 | 2203287102311 | 70.30 | 
| 14 | 临沂市市直机关党员教育服务中心 | 教育培训岗 | 2203289503517 | 65.80 | 
| 15 | 临沂市市直机关党员教育服务中心 | 教育培训岗 | 2203287002904 | 63.60 | 
| 16 | 临沂市市直机关党员教育服务中心 | 教育培训岗 | 2203287203321 | 62.20 | 
| 17 | 临沂市市直机关党员教育服务中心 | 教育培训岗 | 2203289201817 | 62.00 | 
| 18 | 临沂市市直机关党员教育服务中心 | 教育培训岗 | 2203289601808 | 61.00 | 
| 19 | 临沂市老年大学 | 综合文字岗位 | 2203287603821 | 66.10 | 
| 20 | 临沂市老年大学 | 综合文字岗位 | 2203286603128 | 65.00 | 
| 21 | 临沂市老年大学 | 综合文字岗位 | 2203289304118 | 64.80 | 
| 22 | 临沂市老年大学 | 计算机岗位 | 2203288202619 | 72.80 | 
| 23 | 临沂市老年大学 | 计算机岗位 | 2203286704929 | 65.30 | 
| 24 | 临沂市老年大学 | 计算机岗位 | 2203286100319 | 65.20 | 
| 25 | 临沂市人大机关综合保障中心 | 财务管理 | 2203286900413 | 69.30 | 
| 26 | 临沂市人大机关综合保障中心 | 财务管理 | 2203289700708 | 67.60 | 
| 27 | 临沂市人大机关综合保障中心 | 财务管理 | 2203289101001 | 66.90 | 
| 28 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗 | 2203287603417 | 71.10 | 
| 29 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗 | 2203287301401 | 68.60 | 
| 30 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗 | 2203286902409 | 67.70 | 
| 31 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203287501718 | 70.40 | 
| 32 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203286200724 | 66.90 | 
| 33 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203286700308 | 66.90 | 
| 34 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203286705630 | 66.60 | 
| 35 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203289701701 | 66.50 | 
| 36 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203289002526 | 66.30 | 
| 37 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203288101709 | 66.20 | 
| 38 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203287603502 | 66.00 | 
| 39 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203287201712 | 65.50 | 
| 40 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203286101909 | 65.10 | 
| 41 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203286800411 | 65.10 | 
| 42 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203287603220 | 64.60 | 
| 43 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203287001029 | 64.50 | 
| 44 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203288901201 | 64.10 | 
| 45 | 临沂市人民政府办公室所属事业单位 | 市政府办公室合并招聘综合文字岗位 | 2203289004608 | 63.70 | 
| 46 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 项目管理服务岗位 | 2203288104217 | 68.10 | 
| 47 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 项目管理服务岗位 | 2203289403919 | 65.90 | 
| 48 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 项目管理服务岗位 | 2203289000326 | 64.70 | 
| 49 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2203288401919 | 68.40 | 
| 50 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2203286601705 | 67.20 | 
| 51 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2203286400118 | 66.30 | 
| 52 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2203287303924 | 66.20 | 
| 53 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2203287702914 | 65.20 | 
| 54 | 临沂市区域协同发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2203286701017 | 65.00 | 
| 55 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 经济管理岗位 | 2203286501805 | 70.20 | 
| 56 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 经济管理岗位 | 2203288601616 | 69.20 | 
| 57 | 临沂市信用体系建设服务中心 | 经济管理岗位 | 2203288002704 | 66.80 | 
| 58 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位A | 2203287400204 | 66.10 | 
| 59 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位A | 2203289402025 | 63.60 | 
| 60 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位A | 2203287202814 | 63.00 | 
| 61 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位B | 2203289102603 | 63.90 | 
| 62 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位B | 2203288303828 | 60.10 | 
| 63 | 临沂市教育招生考试研究院 | 考试考务岗位B | 2203286100323 | 58.50 | 
| 64 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 综合文字 | 2203289504115 | 65.80 | 
| 65 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 综合文字 | 2203288003406 | 65.70 | 
| 66 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 综合文字 | 2203286502724 | 65.20 | 
| 67 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 信息化技术与应用 | 2203287401126 | 67.80 | 
| 68 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 信息化技术与应用 | 2203286801023 | 65.70 | 
| 69 | 临沂市工业和信息化发展促进中心 | 信息化技术与应用 | 2203286101715 | 65.20 | 
| 70 | 临沂市民政局所属事业单位 | 财务管理岗位 | 2203288002423 | 64.60 | 
| 71 | 临沂市民政局所属事业单位 | 财务管理岗位 | 2203286201430 | 62.60 | 
| 72 | 临沂市民政局所属事业单位 | 财务管理岗位 | 2203287503216 | 60.60 | 
| 73 | 临沂市民政局所属事业单位 | 财务管理岗位 | 2203288602410 | 60.40 | 
| 74 | 临沂市民政局所属事业单位 | 财务管理岗位 | 2203287801409 | 60.20 | 
| 75 | 临沂市民政局所属事业单位 | 财务管理岗位 | 2203287500905 | 59.30 | 
| 76 | 临沂市民政局所属事业单位 | 财务管理岗位 | 2203287803201 | 59.30 | 
| 77 | 临沂市政府法制服务中心 | 法律岗位 | 2203286101208 | 72.10 | 
| 78 | 临沂市政府法制服务中心 | 法律岗位 | 2203287402720 | 68.30 | 
| 79 | 临沂市政府法制服务中心 | 法律岗位 | 2203287301702 | 67.00 | 
| 80 | 临沂市财政事务服务中心 | 综合管理岗 | 2203287401404 | 76.10 | 
| 81 | 临沂市财政事务服务中心 | 综合管理岗 | 2203287502822 | 68.70 | 
| 82 | 临沂市财政事务服务中心 | 综合管理岗 | 2203288401610 | 68.30 | 
| 83 | 临沂市财政事务服务中心 | 综合管理岗 | 2203287205430 | 67.90 | 
| 84 | 临沂市财政事务服务中心 | 综合管理岗 | 2203287003509 | 67.80 | 
| 85 | 临沂市财政事务服务中心 | 综合管理岗 | 2203286302628 | 67.40 | 
| 86 | 临沂市财政事务服务中心 | 综合文字岗 | 2203288701612 | 63.90 | 
| 87 | 临沂市财政事务服务中心 | 综合文字岗 | 2203286703829 | 62.50 | 
| 88 | 临沂市财政事务服务中心 | 综合文字岗 | 2203287600210 | 62.40 | 
| 89 | 临沂市人事考试中心 | 计算机专业技术岗位 | 2203288702714 | 63.50 | 
| 90 | 临沂市人事考试中心 | 计算机专业技术岗位 | 2203286600704 | 58.20 | 
| 91 | 临沂市人事考试中心 | 计算机专业技术岗位 | 2203287403928 | 57.20 | 
| 92 | 临沂市城乡规划编制研究中心 | 城乡规划编制研究 | 2203289800726 | 66.70 | 
| 93 | 临沂市城乡规划编制研究中心 | 城乡规划编制研究 | 2203286702327 | 63.70 | 
| 94 | 临沂市城乡规划编制研究中心 | 城乡规划编制研究 | 2203287700415 | 61.30 | 
| 95 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203287502303 | 64.00 | 
| 96 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203288002702 | 63.80 | 
| 97 | 临沂市生态文明建设服务中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203287502223 | 63.70 | 
| 98 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203289502302 | 60.10 | 
| 99 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203288902924 | 59.20 | 
| 100 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203287101430 | 58.40 | 
| 101 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203289503008 | 66.30 | 
| 102 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203287303612 | 65.70 | 
| 103 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203286101404 | 63.80 | 
| 104 | 临沂市费县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203289900416 | 70.20 | 
| 105 | 临沂市费县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203286704311 | 62.10 | 
| 106 | 临沂市费县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203289402227 | 59.40 | 
| 107 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203286200330 | 63.20 | 
| 108 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203288201103 | 63.00 | 
| 109 | 临沂市蒙阴县环境监控中心 | 生态环境专业技术岗 | 2203286901014 | 59.20 | 
| 110 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 财务管理 | 2203289603026 | 62.40 | 
| 111 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 财务管理 | 2203288801405 | 59.50 | 
| 112 | 临沂市临沭县环境监控中心 | 财务管理 | 2203289200803 | 59.00 | 
| 113 | 临沂市住房公积金中心 | 财务管理 | 2203286900727 | 66.90 | 
| 114 | 临沂市住房公积金中心 | 财务管理 | 2203287205012 | 65.70 | 
| 115 | 临沂市住房公积金中心 | 财务管理 | 2203288701404 | 64.90 | 
| 116 | 临沂市住房公积金中心 | 财务管理 | 2203287103913 | 61.30 | 
| 117 | 临沂市住房公积金中心 | 财务管理 | 2203286501511 | 58.00 | 
| 118 | 临沂市住房公积金中心 | 财务管理 | 2203287902017 | 58.00 | 
| 119 | 临沂市交通运输指挥服务中心 | 交通运输行业服务岗 | 2203287002529 | 67.30 | 
| 120 | 临沂市交通运输指挥服务中心 | 交通运输行业服务岗 | 2203287904028 | 65.50 | 
| 121 | 临沂市交通运输指挥服务中心 | 交通运输行业服务岗 | 2203286600911 | 65.20 | 
| 122 | 临沂市交通运输指挥服务中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203289902707 | 62.80 | 
| 123 | 临沂市交通运输指挥服务中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203287003014 | 60.00 | 
| 124 | 临沂市交通运输指挥服务中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203288101611 | 59.10 | 
| 125 | 临沂市公路事业发展中心 | 公路工程信息化管理 | 2203289404615 | 58.80 | 
| 126 | 临沂市公路事业发展中心 | 随军家属定向招聘 | 2203287701716 | 62.20 | 
| 127 | 临沂市公路事业发展中心 | 随军家属定向招聘 | 2203286702713 | 60.40 | 
| 128 | 临沂市公路事业发展中心 | 随军家属定向招聘 | 2203289500128 | 59.20 | 
| 129 | 临沂市铁路民航事业发展中心 | 综合文字岗 | 2203286800815 | 66.60 | 
| 130 | 临沂市铁路民航事业发展中心 | 综合文字岗 | 2203287002925 | 65.20 | 
| 131 | 临沂市铁路民航事业发展中心 | 综合文字岗 | 2203288201209 | 62.60 | 
| 132 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术岗 | 2203287402807 | 60.30 | 
| 133 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术岗 | 2203286800306 | 57.00 | 
| 134 | 临沂市农业技术推广中心 | 农业技术岗 | 2203287600626 | 55.10 | 
| 135 | 临沂市农业技术推广中心 | 金融服务岗 | 2203288501026 | 71.10 | 
| 136 | 临沂市农业技术推广中心 | 金融服务岗 | 2203287401411 | 63.90 | 
| 137 | 临沂市农业技术推广中心 | 金融服务岗 | 2203287100927 | 62.60 | 
| 138 | 临沂市投资促进服务中心 | 专业技术岗位 | 2203288802219 | 69.80 | 
| 139 | 临沂市投资促进服务中心 | 专业技术岗位 | 2203289501830 | 65.90 | 
| 140 | 临沂市投资促进服务中心 | 专业技术岗位 | 2203289105806 | 65.30 | 
| 141 | 临沂市商务发展服务中心 | 财务管理 | 2203288601713 | 63.10 | 
| 142 | 临沂市商务发展服务中心 | 财务管理 | 2203286900527 | 62.50 | 
| 143 | 临沂市商务发展服务中心 | 财务管理 | 2203289902104 | 62.30 | 
| 144 | 临沂市文化旅游发展促进中心 | 文化旅游统计 | 2203287602330 | 66.40 | 
| 145 | 临沂市文化旅游发展促进中心 | 文化旅游统计 | 2203287602207 | 65.30 | 
| 146 | 临沂市文化旅游发展促进中心 | 文化旅游统计 | 2203287900902 | 64.10 | 
| 147 | 临沂市文化旅游发展促进中心 | 智慧文旅服务平台维护 | 2203287704027 | 67.00 | 
| 148 | 临沂市文化旅游发展促进中心 | 智慧文旅服务平台维护 | 2203287200224 | 61.70 | 
| 149 | 临沂市文化旅游发展促进中心 | 智慧文旅服务平台维护 | 2203288201919 | 61.70 | 
| 150 | 临沂市博物馆 | 文博研究 | 2203286704903 | 66.50 | 
| 151 | 临沂市博物馆 | 文博研究 | 2203288103109 | 63.30 | 
| 152 | 临沂市博物馆 | 文博研究 | 2203288104105 | 63.30 | 
| 153 | 临沂市图书馆 | 读者服务 | 2203287600312 | 70.90 | 
| 154 | 临沂市图书馆 | 读者服务 | 2203288901601 | 67.30 | 
| 155 | 临沂市图书馆 | 读者服务 | 2203287100803 | 63.40 | 
| 156 | 临沂市军休中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203289404427 | 64.20 | 
| 157 | 临沂市军休中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203286900704 | 63.20 | 
| 158 | 临沂市军休中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203287201809 | 59.70 | 
| 159 | 临沂军用饮食供应站 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203289300307 | 63.10 | 
| 160 | 临沂军用饮食供应站 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203289004325 | 60.30 | 
| 161 | 临沂军用饮食供应站 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203286604005 | 59.00 | 
| 162 | 临沂市国有企业发展服务中心 | 管理岗A | 2203287603202 | 70.00 | 
| 163 | 临沂市国有企业发展服务中心 | 管理岗A | 2203289204612 | 67.00 | 
| 164 | 临沂市国有企业发展服务中心 | 管理岗A | 2203286601528 | 65.20 | 
| 165 | 临沂市国有企业发展服务中心 | 管理岗B(招聘对象为服务基层人员) | 2203287404023 | 66.00 | 
| 166 | 临沂市国有企业发展服务中心 | 管理岗B(招聘对象为服务基层人员) | 2203286903009 | 65.10 | 
| 167 | 临沂市国有企业发展服务中心 | 管理岗B(招聘对象为服务基层人员) | 2203287802623 | 59.00 | 
| 168 | 临沂市政务服务中心 | 计算机技术岗 | 2203289601107 | 66.60 | 
| 169 | 临沂市政务服务中心 | 计算机技术岗 | 2203286300112 | 66.10 | 
| 170 | 临沂市政务服务中心 | 计算机技术岗 | 2203288802522 | 65.20 | 
| 171 | 临沂市政务服务中心 | 计算机技术岗 | 2203287504914 | 64.20 | 
| 172 | 临沂市政务服务中心 | 计算机技术岗 | 2203286904030 | 63.10 | 
| 173 | 临沂市政务服务中心 | 计算机技术岗 | 2203288102222 | 62.90 | 
| 174 | 临沂市知识产权保护中心 | 医药产业服务岗 | 2203286300715 | 64.50 | 
| 175 | 临沂市知识产权保护中心 | 医药产业服务岗 | 2203287100203 | 62.80 | 
| 176 | 临沂市知识产权保护中心 | 医药产业服务岗 | 2203288002720 | 60.80 | 
| 177 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗 | 2203289501419 | 67.00 | 
| 178 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗 | 2203287100922 | 66.60 | 
| 179 | 临沂市药物警戒中心 | 药物警戒岗 | 2203289502216 | 65.90 | 
| 180 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 医保基金稽核岗A | 2203287504117 | 67.80 | 
| 181 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 医保基金稽核岗A | 2203287205214 | 60.20 | 
| 182 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 医保基金稽核岗A | 2203286500416 | 58.20 | 
| 183 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 医保基金稽核岗B | 2203288302112 | 59.80 | 
| 184 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 医保基金稽核岗B | 2203288601015 | 56.00 | 
| 185 | 临沂市价格监测与基金监控中心 | 医保基金稽核岗B | 2203287302926 | 55.80 | 
| 186 | 临沂市信访服务中心 | 综合文字 | 2203289300505 | 70.70 | 
| 187 | 临沂市信访服务中心 | 综合文字 | 2203289801907 | 70.20 | 
| 188 | 临沂市信访服务中心 | 综合文字 | 2203289503711 | 67.50 | 
| 189 | 临沂市信访服务中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203289101606 | 61.50 | 
| 190 | 临沂市信访服务中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203288603125 | 60.10 | 
| 191 | 临沂市信访服务中心 | 退役大学生士兵定向岗 | 2203287703717 | 59.60 | 
| 192 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 2203289302909 | 61.20 | 
| 193 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 2203289000506 | 60.50 | 
| 194 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 2203287903004 | 58.80 | 
| 195 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 财务管理岗 | 2203286602021 | 63.70 | 
| 196 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 财务管理岗 | 2203288100711 | 61.80 | 
| 197 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 财务管理岗 | 2203287703524 | 61.00 | 
| 198 | 临沂市物资储备和军粮供应中心 | 财务管理岗 | 2203288702019 | 61.00 | 
| 199 | 临沂市工人文化宫 | 综合文字 | 2203286901520 | 67.70 | 
| 200 | 临沂市工人文化宫 | 综合文字 | 2203286401506 | 65.90 | 
| 201 | 临沂市工人文化宫 | 综合文字 | 2203289002610 | 63.40 | 
| 202 | 临沂市科技馆 | 财务管理 | 2203286902513 | 68.60 | 
| 203 | 临沂市科技馆 | 财务管理 | 2203287700103 | 66.40 | 
| 204 | 临沂市科技馆 | 财务管理 | 2203287100328 | 64.30 | 
原文地址:http://rsj.linyi.gov.cn/info/1024/27222.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。
