根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》和《福建省2022年度考试录用公务员公告》有关要求,赖宇超等309位同志(详见附表)符合招考职位的报名条件和回避规定,经考试、体检、考察合格,拟录用为公务员(参公人员),现予以公示。
公示期间,若有疑议,欢迎以来电、来信、来访的形式及时反映情况。
公示期:2022年8月15日至8月19日(五个工作日)
监督电话:0598-8223027
中共三明市委组织部
2022年8月15日
| 序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 
| 1 | 三明市将乐生态环境局(53066) | 办公室一级科员 (01) | 赖宇超 | 男 | 530661600101211 | 山东大学 | 
| 2 | 三明市尤溪生态环境局(53067) | 办公室一级科员 (01) | 郑亚昕 | 女 | 530671701300516 | 长春理工大学 | 
| 南方香谷(福建)建设开发有限公司 | ||||||
| 3 | 三明市交通运输局 (53068 ) | 一级科员 (01) | 林欣 | 女 | 530681701300306 | 三明学院 | 
| 宁化县数字宁化建设中心 | ||||||
| 4 | 三明市交通运输局 (53068 ) | 一级科员 (02) | 廖士幸 | 男 | 530681701300307 | 福州大学 | 
| 大田县村镇建设工作站 | ||||||
| 5 | 三明市交通运输局 (53068 ) | 一级科员 (03) | 黄逸轩 | 男 | 530681701300224 | 福州大学 | 
| 三明技师学院 | ||||||
| 6 | 三明市市场监督管理局 ( 53081) | 网络交易监督管理科一级科员 (02) | 刘彬 | 男 | 530811101301010 | 闽江学院 | 
| 待业 | ||||||
| 7 | 三明市应急管理综合执法支队 (53105) | 一级科员 (01) | 黄灿国 | 男 | 531051701301413 | 福州大学 | 
| 三明市水利工程质量技术站 | ||||||
| 8 | 三明市医疗保障基金中心 ( 53106) | 一级科员 (02) | 林慧艳 | 女 | 531061300300115 | 福建师范大学协和学院 | 
| 待业 | ||||||
| 9 | 三明市医疗保障基金中心 ( 53106) | 一级科员 (03) | 王超 | 男 | 531061701301805 | 华东师范大学 | 
| 待业 | ||||||
| 10 | 三明市医疗保障基金中心 ( 53106) | 一级科员 (04) | 陈心怡 | 女 | 531061701302303 | 福建农林大学 | 
| 待业 | ||||||
| 11 | 三明市医疗保障基金中心 ( 53106) | 一级科员 (05) | 朱佳宇 | 女 | 531061701301920 | 集美大学 | 
| 三明金盾保安守押有限公司(国有企业)非编 | ||||||
| 12 | 三明市行政区域界线勘定中心 (53109) | 一级科员 (01) | 郑连华 | 女 | 531091701302624 | 集美大学 | 
| 三明生态工贸区招商服务中心 | ||||||
| 13 | 三明市普查中心 (53110) | 一级科员 (01) | 刘颖新 | 女 | 531101701302818 | 泉州师范学院 | 
| 待业 | ||||||
| 14 | 三明市财政局国库支付中心(53113) | 一级科员 (01) | 马琳 | 女 | 531131403201520 | 集美大学 | 
| 厦门市厦门佰行金融服务有限公司 | ||||||
| 15 | 三明市财政投资评审中心(53114) | 一级科员 (01) | 邓小云 | 女 | 531141701400222 | 昆明理工大学 | 
| 中共沙县区湖源乡城前村支部委员会 | ||||||
| 16 | 三明市机关事业单位社会保险中心 (53117) | 一级科员 (01) | 杨舒琪 | 女 | 531171701400408 | 集美大学 | 
| 将乐县财政改革发展中心 | ||||||
| 17 | 三明市人事人才公共服务中心 (53119) | 一级科员 (01) | 黄晓雯 | 女 | 531191701400616 | 福建农林大学东方学院 | 
| 清流县城市建设投资服务中心 | ||||||
| 18 | 三明市文化市场综合执法支队(53125) | 一级科员 (01) | 谢洪鸣 | 男 | 531251101302611 | 福建师范大学 | 
| 19 | 一级科员 (02) | 陈建伟 | 男 | 531251701400920 | 福州大学至诚学院 | |
| 待业 | ||||||
| 20 | 中共三元区纪律检查委员会(54001) | 驻区政府办纪检监察组一级科员(01) | 章荣吉 | 男 | 540013300800523 | 福州外语外贸学院 | 
| 待业 | ||||||
| 21 | 中共三元区纪律检查委员会(54001) | 驻区委宣传部纪检监察组一级科员(02) | 朱圳菱 | 女 | 540013103500422 | 浙大宁波理工学院 | 
| 待业 | ||||||
| 22 | 三元区司法局(54062) | 中村司法所司法助理员(01) | 杨祖杰 | 男 | 540623103500505 | 福建农林大学 | 
| 福州市城市管理综合行政执法支队 在编职员 | ||||||
| 23 | 三元区司法局(54062) | 陈大司法所司法助理员(02) | 黄李荣 | 女 | 540623700202525 | 福建工程学院 | 
| 三明市劳务派遣服务有限公司综合科 职员 | ||||||
| 24 | 三元区人民政府城关街道办事处(54101) | 党政办一级科员(01) | 曾君 | 女 | 541013700202713 | 厦门理工学院 | 
| 三明市公安局三元分局文职人员中心 | ||||||
| 25 | 三元区人民政府白沙街道办事处(54102) | 社会事务办公室一级科员(01) | 陈云丽 | 女 | 541023103500528 | 泉州师范学院 | 
| 三明市沙县区消防救援大队消防文员 (编外) | ||||||
| 26 | 三元区人民政府富兴堡街道办事处(54103) | 社会事务办一级科员(01) | 肖丽华 | 女 | 541033700203330 | 安顺学院 | 
| 龙岩市连城县城关第二中心小学教师 在编 | ||||||
| 27 | 三元区中村乡人民政府(54105) | 党政办一级科员(01) | 姜玮 | 女 | 541053103500622 | 天津工业大学 | 
| 福建省尤溪县汤川乡村镇建设综合服务中心专技人员(在编) | ||||||
| 28 | 三元区陈大镇人民政府(54106) | 党政办一级科员(01) | 范佳琪 | 女 | 541063700203912 | 广西中医药大学 | 
| 三元区陈大镇人民政府聘用人员(编外) | ||||||
| 29 | 三元区莘口镇人民政府(54107) | 综合执法办公室一级科员(01) | 陈熠 | 男 | 541073103500816 | 福建江夏学院 | 
| 待业 | ||||||
| 30 | 三元区岩前镇人民政府(54108) | 党政办一级科员(01) | 张志军 | 男 | 541083700204302 | 集美大学 | 
| 待业 | ||||||
| 31 | 三元区城市社会经济调查队(54201) | 一级科员(01) | 余道水 | 男 | 542013700204611 | 福建商学院 | 
| 待业 | ||||||
| 32 | 尤溪县司法局 (56062) | 汤川司法所司法助理员 (01) | 陈萱 | 女 | 560623700203415 | 南昌航空大学 | 
| 待业 | ||||||
| 33 | 尤溪县市场监督管理局 (56081) | 西城市场监督管理所一级科员(01) | 肖启雯 | 女 | 560813103500703 | 福建农林大学金山学院 | 
| 福建省尤溪县台溪乡经济发展综合服务中心 | ||||||
| 34 | 尤溪县市场监督管理局 (56081) | 城关市场监督管理所一级科员(02) | 黄海妹 | 女 | 560813700203624 | 厦门理工学院 | 
| 待业 | ||||||
| 35 | 尤溪县联合镇人民政府(56101) | 乡村振兴办公室一级科员(01) | 陈声聪 | 男 | 561013103500807 | 闽南师范大学 | 
| 待业 | ||||||
| 36 | 尤溪县联合镇人民政府(56101) | 乡村振兴办公室一级科员(02) | 林小贞 | 女 | 561013200203230 | 莆田学院 | 
| 37 | 尤溪县西滨镇人民政府(56102) | 党建工作办公室一级科员(01) | 黄国楷 | 男 | 561023700204206 | 浙江万里学院 | 
| 待业 | ||||||
| 38 | 尤溪县西滨镇人民政府(56102) | 乡村振兴办公室一级科员(02) | 黄上锟 | 男 | 561023500401829 | 闽南师范大学 | 
| 待业 | ||||||
| 39 | 尤溪县西滨镇人民政府(56102) | 乡村振兴办公室一级科员(03) | 肖慧媛 | 女 | 561023400602124 | 福建农林大学 | 
| 40 | 尤溪县洋中镇人民政府(56103) | 党政办公室一级科员(01) | 邓婕 | 女 | 561033700300228 | 闽江学院 | 
| “三支一扶”人员 | ||||||
| 41 | 尤溪县洋中镇人民政府(56103) | 党政办公室一级科员(02) | 郑龙涛 | 男 | 561033300800702 | 山东科技大学 | 
| 42 | 尤溪县洋中镇人民政府(56103) | 乡村振兴办公室一级科员(03) | 林煊 | 男 | 561033103501103 | 福建师范大学协和学院 | 
| 43 | 尤溪县洋中镇人民政府(56103) | 乡村振兴办公室一级科员(04) | 朱忠凯 | 男 | 561033103501206 | 福建师范大学闽南科技学院 | 
| 福建振邦智数机器人有限公司(私企) | ||||||
| 44 | 尤溪县洋中镇人民政府(56103) | 乡村振兴办公室一级科员(05) | 潘文妍 | 女 | 561033700300125 | 集美大学 | 
| 45 | 尤溪县溪尾乡人民政府(56104) | 党政办公室一级科员(01) | 林联栋 | 男 | 561043700300322 | 闽江学院 | 
| 福建省水利投资集团(尤溪)水务有限公司(地方国企) | ||||||
| 46 | 尤溪县溪尾乡人民政府(56104) | 党政办公室一级科员(02) | 谢秋鑫 | 男 | 561043103501213 | 福州工商学院 | 
| 47 | 尤溪县溪尾乡人民政府(56104) | 社会事务办公室一级科员(03) | 杨昀 | 女 | 561043103501303 | 福建江夏学院 | 
| 48 | 尤溪县溪尾乡人民政府(56104) | 乡村振兴办公室一级科员(04) | 邱道铨 | 男 | 561043103501218 | 福建师范大学协和学院 | 
| 待业 | ||||||
| 49 | 尤溪县溪尾乡人民政府(56104) | 乡村振兴办公室一级科员(05) | 张梦珊 | 女 | 561043700300407 | 集美大学 | 
| 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司(私企) | ||||||
| 50 | 尤溪县中仙镇人民政府(56105) | 党建工作办公室一级科员(01) | 吴春泽 | 男 | 561053700301930 | 福州外语外贸学院 | 
| 待业 | ||||||
| 51 | 尤溪县中仙镇人民政府(56105) | 社会治理办公室一级科员(02) | 陈雨 | 女 | 561053700302025 | 福建江夏学院 | 
| 待业 | ||||||
| 52 | 尤溪县坂面镇人民政府(56106) | 乡村振兴办公室一级科员(01) | 陈固材 | 男 | 561063700300623 | 湖南工业大学 | 
| 福建省尤溪县乡镇广播电视站 | ||||||
| 53 | 尤溪县坂面镇人民政府(56106) | 社会事务办公室一级科员(02) | 朱文榕 | 男 | 561063103501320 | 福州大学阳光学院 | 
| 54 | 尤溪县新阳镇人民政府(56107) | 党政办公室一级科员(01) | 纪文斌 | 男 | 561073700301709 | 集美大学 | 
| 福建省三明市三元区城管局(编外) | ||||||
| 55 | 尤溪县新阳镇人民政府(56107) | 党政办公室一级科员(02) | 詹鸿 | 男 | 561073700301703 | 三明学院 | 
| 56 | 尤溪县管前镇人民政府(56108) | 党政办公室一级科员(01) | 朱育平 | 女 | 561083103501804 | 福建农林大学 | 
| 57 | 尤溪县管前镇人民政府(56108) | 党建办公室一级科员(02) | 揭新源 | 男 | 561083700302505 | 长春工程学院 | 
| “三支一扶”人员 | ||||||
| 58 | 尤溪县管前镇人民政府(56108) | 乡村振兴办公室一级科员(03) | 张盛景 | 男 | 561083700302418 | 福建农林大学 | 
| 福建省尤溪县公安局治安巡逻大队(编外) | ||||||
| 59 | 尤溪县八字桥乡人民政府(56109) | 党务干部(01) | 周晓虹 | 女 | 561093700302527 | 武夷学院 | 
| 福建省尤溪县西滨镇村镇建设综合服务中心 | ||||||
| 60 | 尤溪县八字桥乡人民政府(56109) | 党务干部(02) | 肖雯静 | 女 | 561093700302603 | 中国劳动关系学院 | 
| 福建省尤溪县人力资源和社会保障局(编外) | ||||||
| 61 | 尤溪县西城镇人民政府(56110) | 乡村振兴办公室(01) | 张初江 | 男 | 561103700302903 | 无锡太湖学院 | 
| 待业 | ||||||
| 62 | 尤溪县西城镇人民政府(56110) | 乡村振兴办公室(02) | 郑慧香 | 女 | 561103103502022 | 首都师范大学 | 
| 待业 | ||||||
| 63 | 尤溪县尤溪口镇人民政府(56111) | 党政办公室一级科员(01) | 曹智旸 | 男 | 561113700303008 | 集美大学 | 
| 福建省沙县区公安局治安大队(编外) | ||||||
| 64 | 尤溪县尤溪口镇人民政府(56111) | 党政办公室一级科员(02) | 丁俊杰 | 男 | 561113700303012 | 三明学院 | 
| 65 | 尤溪县尤溪口镇人民政府(56111) | 乡村振兴办公室 | 李永钦 | 男 | 561113700303009 | 福建农林大学东方学院 | 
| 66 | 中共尤溪县委党史和地方志研究室(56201) | 综合股一级科员(01) | 郑世均 | 男 | 562013700303104 | 湘潭大学 | 
| 福建省尤溪县公安局机关文职人员中心 | ||||||
| 67 | 尤溪县数字尤溪建设中心(56202) | 一级科员(01) | 欧阳阁 | 女 | 562023103502115 | 华北科技学院 | 
| 福建省尤溪县应急管理局(编外) | ||||||
| 68 | 尤溪县自然资源综合执法大队(56204) | 一级科员(01) | 卓燕凌 | 女 | 5620431035022013 | 福建警察学院 | 
| 69 | 尤溪县自然资源综合执法大队(56204) | 一级科员(02) | 徐涵锐 | 女 | 562043103502212 | 福州大学阳光学院 | 
| 70 | 尤溪县建设社会主义新农村工作发展中心(56205) | 一级科员(01) | 王丽华 | 女 | 562053200204118 | 莆田学院 | 
| 福建省尤溪县总工会(编外) | ||||||
| 71 | 尤溪县供销合作社联合社(56207) | 合作指导股一级科员(01) | 曾庆发 | 男 | 562073400602628 | 华侨大学 | 
| 72 | 中共沙县区委办公室(57002) | 综合科一级科员 (01) | 黄兆炜 | 男 | 570023700302113 | 福建师范大学 | 
| 沙县家家安亲课后服务中心 | ||||||
| 73 | 沙县区发展和改革局(57055) | 综合股一级科员 (01) | 余婷 | 女 | 570553700301423 | 江西科技师范大学 | 
| 永安嘉力皮饰有限公司 | ||||||
| 74 | 沙县区教育局 (57056) | 办公室一级科员 (01) | 陈荟霖 | 女 | 570563700301612 | 吉林财经大学 | 
| 中国工商银行股份有限公司 沙县支行 | ||||||
| 75 | 沙县区司法局 (57062) | 虬江司法所一级科员 (01) | 江杨琳 | 女 | 570623700204622 | 福建中医药大学 | 
| 福建夏申律师事务所 | ||||||
| 76 | 沙县区司法局 (57062) | 大洛司法所一级科员 (02) | 黄思懿 | 女 | 570623700204618 | 西南政法大学 | 
| 待业 | ||||||
| 77 | 沙县区自然资源局(57065) | 办公室一级科员 (02) | 林洁 | 女 | 570653103501616 | 福建师范大学 | 
| 待业 | ||||||
| 78 | 沙县区林业局 (57079) | 林业防灾减灾股一级科员 (01) | 汤诺安 | 男 | 570793700204501 | 西南大学 | 
| 待业 | ||||||
| 79 | 沙县区人民政府虬江街道办事处 (57101) | 党政办公室一级科员 (01) | 邓慧 | 女 | 571013700603423 | 武夷学院 | 
| 待业 | ||||||
| 80 | 沙县区夏茂镇人民政府 (57102) | 人民武装专职干部 (01) | 廖泰泉 | 男 | 571023700904602 | 福建农林大学 | 
| 永安市曹远镇林业站 | ||||||
| 81 | 沙县区夏茂镇人民政府 (57102) | 党政办公室一级科员 (02) | 魏朗泠 | 女 | 571023700904607 | 江苏大学 | 
| 待业 | ||||||
| 82 | 沙县区青州镇人民政府 (57103) | 人民武装专职干部 (01) | 张刘星 | 男 | 571033700400116 | 国家开放大学 | 
| 福建闽盐食品科技有限公司 | ||||||
| 83 | 沙县区高砂镇人民政府 (57104) | 党政办公室一级科员 (01) | 范维伟 | 男 | 571043700400126 | 宜春学院 | 
| 待业 | ||||||
| 84 | 沙县区高砂镇人民政府 (57104) | 经济发展办公室一级科员 (02) | 林国梁 | 男 | 571043700400211 | 昆明理工大学 | 
| 待业 | ||||||
| 85 | 沙县区高桥镇人民政府 (57105) | 党建办公室一级科员 (01) | 蔡秋艳 | 女 | 571053700400517 | 华南农业大学 | 
| 沙县区高砂镇人民政府大学生志愿服务欠发达地区计划人员 | ||||||
| 86 | 沙县区高桥镇人民政府 (57105) | 经济发展办公室一级科员 (02) | 王相炎 | 男 | 571053103600104 | 闽南师范大学 | 
| 待业 | ||||||
| 87 | 沙县区富口镇人民政府 (57106) | 党政办公室一级科员 (01) | 王兆瑞 | 男 | 571063400700218 | 三明学院 | 
| 待业 | ||||||
| 88 | 沙县区富口镇人民政府 (57106) | 经济发展办公室一级科员 (02) | 李秀花 | 女 | 571063700400623 | 莆田学院 | 
| 三明市沙县区机关文印中心 | ||||||
| 89 | 沙县区大洛镇人民政府 (57107) | 经济发展办公室一级科员 (01) | 唐龙 | 男 | 571073700401206 | 华侨大学 | 
| 待业 | ||||||
| 90 | 沙县区南霞乡人民政府 (57108) | 经济发展办公室一级科员 (01) | 郭建成 | 男 | 571083700401404 | 福建工程学院 | 
| 国网福建省电力有限公司三明市沙县区供电公司大洛镇供电所 | ||||||
| 91 | 沙县区郑湖乡人民政府 (57110) | 党政办公室一级科员 (01) | 张翼飞 | 男 | 571103700402011 | 厦门理工学院 | 
| 待业 | ||||||
| 92 | 沙县区郑湖乡人民政府 (57110) | 党政办公室一级科员 (02) | 余添金 | 女 | 571103700401901 | 国家开放大学 | 
| 宁化县公安局文职人员中心 | ||||||
| 93 | 沙县区湖源乡人民政府 (57111) | 社会治理办公室一级科员 (01) | 赵云珊 | 女 | 571113700500121 | 温州理工学院 | 
| 待业 | ||||||
| 94 | 沙县区机关事务中心 (57201) | 办公室一级科员 (01) | 林月明 | 女 | 572013700303225 | 厦门理工学院 | 
| 国家统计局尤溪调查队(编外) | ||||||
| 95 | 沙县区供销合作社联合社 (57204) | 财会审计股一级科员 (01) | 吴丽芳 | 女 | 572043700303317 | 周口师范学院 | 
| 待业 | ||||||
| 96 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 (57205) | 夏茂自然资源所一级科员 (01) | 陈晓宁 | 女 | 572053700303723 | 三明学院 | 
| 三明市公安局指挥情报中心(编外) | ||||||
| 97 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 (57205) | 高桥自然资源所一级科员 (02) | 蒋玉坛 | 男 | 572053700303820 | 闽江学院 | 
| 将乐县不动产登记中心 | ||||||
| 98 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 (57205) | 大洛自然资源所一级科员 (03) | 张啸 | 男 | 572053700303718 | 福州大学 | 
| 待业 | ||||||
| 99 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 (57205) | 南霞自然资源所一级科员 (04) | 余睿 | 女 | 572053700303618 | 福州大学至诚学院 | 
| 三明市公路事业发展中心明溪分中心 | ||||||
| 100 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 (57205) | 郑湖自然资源所一级科员 (05) | 陈淑英 | 女 | 572053700303610 | 福建师范大学 | 
| 沙县弘毅理想教育培训学校有限公司 | ||||||
| 101 | 将乐县市场监督管理局 (58081) | 知识产权与商标广告监督管理股一级科员(01) | 宁秋萍 | 女 | 580813700401102 | 哈尔滨商业大学 | 
| 待业 | ||||||
| 102 | 将乐县市场监督管理局 (58081) | 黄潭市场监督管理所一级科员 (02) | 黄思玥 | 女 | 580813300803102 | 福建医科大学 | 
| 泉州金玉药业有限公司 | ||||||
| 103 | 将乐县安仁乡人民政府 (58101) | 社会事务办公室一级科员 (01) | 陈涛金 | 男 | 581013700401524 | 武夷学院 | 
| 三元区中村乡人民政府(三支一扶) | ||||||
| 104 | 将乐县安仁乡人民政府 (58101) | 党政办公室一级科员 (02) | 陈柳屹 | 男 | 581013700401513 | 福建师范大学协和学院 | 
| 105 | 将乐县安仁乡人民政府 (58101) | 乡村振兴办公室一级科员 (03) | 肖学华 | 男 | 581013700401517 | 泉州信息工程学院 | 
| 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | ||||||
| 106 | 将乐县余坊乡人民政府 (58102) | 乡村振兴办公室一级科员 (02) | 陈佳泓 | 男 | 581023700401713 | 福建师范大学闽南科技学院 | 
| 107 | 将乐县余坊乡人民政府 (58102) | 乡村振兴办公室一级科员 (03) | 肖宇欣 | 女 | 581023700401705 | 华侨大学 | 
| 北京中公教育科技有限公司福建分公司 | ||||||
| 108 | 将乐县大源乡人民政府 (58103) | 党政办一级科员 (01) | 程烯 | 男 | 581033400700319 | 集美大学 | 
| 待业 | ||||||
| 109 | 将乐县大源乡人民政府 (58103) | 党政办一级科员 (02) | 张媛贞 | 女 | 581033700402402 | 海口经济学院 | 
| 将乐县福旅旅游有限公司 | ||||||
| 110 | 将乐县大源乡人民政府 (58103) | 党政办一级科员 (03) | 阮江春 | 女 | 581033700402312 | 福建农林大学东方学院 | 
| 将乐县财政局(编外) | ||||||
| 111 | 将乐县南口人民政府 (58104) | 党政办一级科员 (02) | 郭海纳 | 男 | 581043400700402 | 集美大学 | 
| 112 | 将乐县南口人民政府 (58104) | 党政办一级科员 (03) | 杨汶琪 | 女 | 581043700500203 | 湖北商贸学院 | 
| 113 | 将乐县南口人民政府 (58104) | 乡村振兴办一级科员 (04) | 李建华 | 男 | 581043700500230 | 福建师范大学福清分校 | 
| 福建闽通长运股份有限公司 | ||||||
| 114 | 将乐县光明镇人民政府 (58105) | 党政办一级科员 (01) | 陈欣荣 | 男 | 581053400700408 | 集美大学诚毅学院 | 
| 115 | 将乐县光明镇人民政府 (58105) | 社会事务办公室一级科员 (02) | 林涛 | 男 | 581053103600404 | 福建农林大学金山学院 | 
| 116 | 将乐县光明镇人民政府 (58105) | 社会事务办公室一级科员 (03) | 黄定辉 | 男 | 581053103600401 | 福建农林大学金山学院 | 
| 117 | 将乐县万安镇人民政府 (58106) | 行政执法办一级科员 (01) | 邓强 | 男 | 581063700500406 | 三明学院 | 
| 三元区莘口镇人民政府(三支一扶) | ||||||
| 118 | 将乐县古镛镇人民政府 (58107) | 办公室一级科员 (01) | 郑俊杰 | 男 | 581073700500414 | 福州外语外贸学院 | 
| 待业 | ||||||
| 119 | 将乐县古镛镇人民政府 (58107) | 办公室一级科员 (02) | 陈伊柠 | 女 | 581073700500523 | 厦门大学嘉庚学院 | 
| 沙县区南霞乡人民政府(编外) | ||||||
| 120 | 将乐县白莲镇人民政府 (58108) | 社会治理办公室(应急管理办公室)一级科员 (01) | 颜杰昆 | 男 | 581083300803210 | 福建工程学院 | 
| 永春县介福乡人民政府(编外) | ||||||
| 121 | 将乐县白莲镇人民政府 (58108) | 党政办公室一级科员 (02) | 廖松立 | 男 | 581083103600504 | 福州外语外贸学院 | 
| 待业 | ||||||
| 122 | 将乐县漠源乡人民政府 (58109) | 党政办公室一级科员 (01) | 汤燕华 | 男 | 581093200204225 | 闽南师范大学 | 
| 莆田金逸电影城 | ||||||
| 123 | 将乐县漠源乡人民政府 (58109) | 党建办公室一级科员 (02) | 周文斌 | 男 | 581093700500926 | 郑州航空工业管理学院 | 
| 上海晨光文具有限股份公司 | ||||||
| 124 | 将乐县万全乡人民政府 (58110) | 乡村振兴办公室一级科员 (01) | 郭城溢 | 男 | 581103700501230 | 厦门工学院 | 
| 将乐县工业和信息化局(编外) | ||||||
| 125 | 将乐县万全乡人民政府 (58110) | 乡村振兴办公室一级科员 (02) | 谢辉云 | 女 | 581103400700512 | 上海师范大学 | 
| 待业 | ||||||
| 126 | 将乐县黄潭镇人民政府 (58111) | 乡村振兴办公室一级科员 (02) | 章芳敏 | 女 | 581113700501415 | 厦门理工大学 | 
| 将乐县人民检察院(编外) | ||||||
| 127 | 将乐县高唐镇人民政府 (58112) | 乡村振兴办公室一级科员 (01) | 邓林海 | 男 | 581123103600715 | 福州大学阳光学院 | 
| 待业 | ||||||
| 128 | 将乐县高唐镇人民政府 (58112) | 乡村振兴办公室一级科员 (02) | 兰熙 | 男 | 581123700501627 | 福州大学 | 
| 待业 | ||||||
| 129 | 将乐县水南镇人民政府 (58113) | 乡村振兴办公室一级科员 (01) | 郝亿一 | 男 | 581133700502029 | 宁德师范学院 | 
| 130 | 将乐县机关事务中心 (58201) | 办公室一级科员 (01) | 陈雨轩 | 男 | 582013700502201 | 福建农林大学东方学院 | 
| 131 | 将乐县机关事务中心 (58201) | 办公室一级科员 (02) | 吴柔岚 | 女 | 582013700502204 | 福建农林大学 | 
| 132 | 将乐县人口家庭发展中心 (58202) | 一级科员 (01) | 余丹阳 | 女 | 582023103600830 | 厦门大学嘉庚学院 | 
| 永泰县清凉镇综合技术保障中心 | ||||||
| 133 | 将乐县卫生计生监督所 (58203) | 综合监督股一级科员 (01) | 肖修宏 | 男 | 582035701100429 | 湖南医药学院 | 
| 134 | 将乐县卫生计生监督所 (58203) | 办公室一级科员 (02) | 张益群 | 女 | 582033700502518 | 上海理工大学 | 
| 宁化县退役军人服务中心 | ||||||
| 135 | 将乐县自然资源局乡镇自然资源所(58205) | 万全自然资源所一级科员 (01) | 邱祖辉 | 男 | 582053103601024 | 福建江夏学院 | 
| 136 | 将乐县自然资源局乡镇自然资源所(58205) | 南口自然资源所一级科员 (02) | 朱雨凡 | 女 | 582053400700720 | 福州大学至诚学院 | 
| 137 | 将乐县自然资源局乡镇自然资源所(58205) | 万安自然资源所一级科员 (03) | 杨洋 | 女 | 582053700600814 | 三明学院 | 
| 将乐县高唐镇人民政府(三支一扶) | ||||||
| 138 | 将乐县自然资源局乡镇自然资源所(58205) | 余坊自然资源所一级科员 (04) | 张莲花 | 女 | 582053700600805 | 福建师范大学闽南科技学院 | 
| 将乐县住房和城乡建设局(编外) | ||||||
| 139 | 中共将乐县委党校 (58206) | 办公室一级科员 (01) | 余雅丽 | 女 | 582063103601113 | 三明学院 | 
| 140 | 中共将乐县委党校 (58206) | 办公室一级科员 (02) | 肖虹 | 女 | 582063700600828 | 江西警察学院 | 
| 141 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局(58208) | 计财与项目基建科一级科员 (01) | 卢新全 | 男 | 582083402201901 | 厦门工学院 | 
| 142 | 将乐县文化市场综合执法大队 (58209) | 一级科员 (01) | 张斯欣 | 女 | 582093104104606 | 福州理工学院 | 
| 143 | 将乐县文化市场综合执法大队 (58209) | 一级科员 (02) | 陈洪健 | 男 | 582093701001105 | 大连理工大学 | 
| 待业 | ||||||
| 144 | 将乐县农业综合开发促进中心 (58210) | 一级科员 (01) | 潘洁琳 | 女 | 582103104104621 | 福建农林大学 | 
| 待业 | ||||||
| 145 | 将乐县供销合作社联合社 (58211) | 财务审计股一级科员 (01) | 黄佳泓 | 女 | 582113701001608 | 中央广播电视大学 | 
| 将乐县农业技术推广中心 | ||||||
| 146 | 将乐县运输事业发展中心 (58213) | 一级科员 (01) | 林慧 | 女 | 582133701001624 | 中华女子学院 | 
| 147 | 将乐县运输事业发展中心 (58213) | 一级科员 (02) | 林密 | 男 | 582133104104708 | 商丘师范学院 | 
| 平潭综合实验区中保供应链管理有限公司 | ||||||
| 148 | 将乐县财政改革发展中心 (58214) | 一级科员 (01) | 黄瑾捷 | 女 | 582143701001716 | 中央广播电视大学 | 
| 将乐县气象局(编外) | ||||||
| 149 | 泰宁县人民政府办公室(59054) | 综合科一级科员(01) | 林潼煊 | 女 | 590543103600626 | 三明学院 | 
| 待业 | ||||||
| 150 | 泰宁县农业机械推广中心(59201) | 办公室一级科员(01) | 江秀蓉 | 女 | 592013700501727 | 南开大学 | 
| 泰宁县朱口镇社会事务综合服务中心 | ||||||
| 151 | 科教股一级科员(02) | 高少君 | 男 | 592013300803319 | 泉州信息工程学院 | |
| 待业 | ||||||
| 152 | 泰宁县农业综合开发站(59202) | 一级科员(01) | 陈伟榕 | 男 | 592023300803320 | 西安交通大学城市学院 | 
| 泉州市德化县行政服务中心劳务派遣 | ||||||
| 153 | 一级科员(02) | 周丽婷 | 女 | 592023103600802 | 福建工程学院 | |
| 中公教育职员 | ||||||
| 154 | 泰宁县文化市场综合执法大队(59205) | 督查科一级科员(01) | 李继忠 | 男 | 592053103600908 | 闽江学院 | 
| 福州市医患纠纷调解处置中心九级职员 | ||||||
| 155 | 综合科一级科员(03) | 杨岑鸣 | 男 | 592053700502412 | 江西农业大学南昌商学院 | |
| 待业 | ||||||
| 156 | 泰宁县档案馆(59206) | 保管与信息利用股一级科员(01) | 江雯珺 | 女 | 592063700600217 | 福建师范大学闽南科技学院 | 
| 待业 | ||||||
| 157 | 监督指导股一级科员(02) | 郑婉云 | 女 | 592063103600916 | 闽南师范大学 | |
| 北京华安保信息技术有限公司监理 | ||||||
| 158 | 泰宁县机关事务保障中心(59207) | 综合保障股一级科员(01) | 周可芯 | 女 | 592073700600412 | 福建工程学院 | 
| 待业 | ||||||
