| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 考试科目 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 专业 | 总分 | 排名 | 入围面试 | 合格线以上 |
| 1 | 50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 04 | 县纪委监委一级科员 | 1 | A类(县乡) | 黄梓涵 | 女 | 500013400400824 | 56.6 | 81 | 137.6 | 4 | 递补 | 是 | |
| 2 | 50025 | 仙游县人民法院 | 03 | 法官助理 | 1 | A类(县乡) | 郑翠茂 | 女 | 500253200504027 | 55.6 | 85.5 | 141.1 | 4 | 递补 | 是 | |
| 3 | 50002 | 中共仙游县委办公室 | 01 | 县委办一级科员 | 2 | A类(县乡) | 林桑 | 女 | 500023102002412 | 53.7 | 79 | 132.7 | 7 | 递补 | 是 | |
| 4 | 50060 | 仙游县公安局 | 04 | 刑事侦查大队一级警员 | 2 | A类(执法)加考公安 | 张昕凌 | 男 | 500602300100108 | 59.4 | 70.5 | 69 | 66.165 | 7 | 递补 | 是 |
| 5 | 48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 01 | 一级科员 | 1 | A类(县乡) | 郭茹玥 | 女 | 481413200702801 | 56.4 | 78 | 134.4 | 4 | 递补 | 是 | |
| 6 | 51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | A类(县乡) | 黄义潼 | 男 | 510253104402501 | 57.6 | 64 | 121.6 | 4 | 递补 | 是 | |
| 7 | 51026 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | A类(县乡) | 俞子勇 | 男 | 510263200103717 | 56.9 | 77 | 133.9 | 4 | 递补 | 是 | |
| 8 | 52003 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 | 02 | 忠门镇一级科员 | 1 | A类(县乡) | 潘佳雪 | 女 | 520033200203725 | 61.5 | 88 | 149.5 | 4 | 递补 | 是 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/pt/klbulletin/ca7ef3e6-43e9-4ed9-8436-2784f109bbcd
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。