| 序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
| 1 | 福州市中级人民法院(01003) | 五级法官助理及以下(01) | 施煜峰 | 男 | 010031100700921 | 闽江学院 | |
| 闽侯县政协委员服务中心 | |||||||
| 2 | 福州市中级人民法院(01003) | 五级法官助理及以下(01) | 柯锐 | 男 | 010031100700915 | 九江学院 | |
| 江苏省灌南县委编办 | |||||||
| 3 | 福州市中级人民法院(01003) | 五级法官助理及以下(01) | 陈锴南 | 男 | 010031100700511 | 南京理工大学 | |
| 福州市中级人民法院(聘用制) | |||||||
| 4 | 福州市中级人民法院(01003) | 五级法官助理及以下(02) | 钟华珍 | 女 | 010031100700514 | 西南政法大学 | |
| 福建闽律律师事务所 | |||||||
| 5 | 福州市中级人民法院(01003) | 五级法官助理及以下(02) | 肖芳瑜 | 女 | 010031100700623 | 厦门大学嘉庚学院 | |
| 福清市公安局 | |||||||
| 6 | 福州市中级人民法院(01003) | 五级法官助理及以下(02) | 王笛 | 女 | 010031100700818 | 福建江夏学院 | |
| 福建省民政学校 | |||||||
| 7 | 福州市鼓楼区人民法院(02002) | 五级法官助理及以下(01) | 刘智坤 | 男 | 020023102201812 | 福建师范大学 | |
| 待业 | |||||||
| 8 | 福州市鼓楼区人民法院(02002) | 五级法官助理及以下(01) | 黄开捷 | 男 | 020023102201903 | 福州大学 | |
| 中电福富信息科技有限公司 | |||||||
| 9 | 福州市鼓楼区人民法院(02002) | 五级法官助理及以下(02) | 康哲馨 | 女 | 020023102201830 | 中国社会科学院大学 | |
| 福建省地方金融监测与服务中心 | |||||||
| 10 | 福州市鼓楼区人民法院(02002) | 五级法官助理及以下(02) | 卢晓雯 | 女 | 020023102201811 | 上海大学 | 递补 |
| 应届毕业生 | |||||||
| 11 | 福州市台江区人民法院(03004) | 五级法官助理及以下(01) | 黄梓滨 | 男 | 030043300601429 | 北京大学 | |
| 待业 | |||||||
| 12 | 福州市台江区人民法院(03004) | 五级法官助理及以下(01) | 庄楠 | 男 | 030043700201019 | 华东政法大学 | |
| 应届毕业生 | |||||||
| 13 | 福州市台江区人民法院(03004) | 五级法官助理及以下(02) | 孙琪 | 女 | 030043500400527 | 福建师范大学 | |
| 待业 | |||||||
| 14 | 福州市台江区人民法院(03004) | 五级法官助理及以下(02) | 林佳盈 | 女 | 030043102301708 | 华中科技大学 | |
| 待业 | |||||||
| 15 | 福州市台江区人民法院(03004) | 综合办公室一级科员(03) | 梁烨 | 女 | 030043400402812 | 中国人民大学 | |
| 厦门建发物产有限公司 | |||||||
| 16 | 福州市仓山区人民法院(04001) | 综合办公室一级科员(01) | 柯细梅 | 女 | 040013102600429 | 福州大学 | |
| 福建生物工程职业技术学院 | |||||||
| 17 | 福州市长乐区人民法院(07004) | 五级法官助理及以下(01) | 林景 | 男 | 070043102801505 | 福州大学 | |
| 福州市长乐区纪委清风园事务服务中心 | |||||||
| 18 | 福州市长乐区人民法院(07004) | 五级法官助理及以下(01) | 魏逸云 | 男 | 070043102801618 | 山东财经大学 | |
| 应届毕业生 | |||||||
| 19 | 福州市长乐区人民法院(07004) | 五级法官助理及以下(02) | 李泽聪 | 女 | 070043102801525 | 澳大利亚新南威尔士大学 | |
| 福建熹平律师事务所 | |||||||
| 20 | 福州市长乐区人民法院(07004) | 五级法官助理及以下(02) | 沈清照 | 女 | 070043102801608 | 福建江夏学院 | 递补 |
| 待业 | |||||||
| 21 | 福州市长乐区人民法院(07004) | 五级法官助理及以下(03) | 刘抒璇 | 女 | 070043102801502 | 海南大学 | |
| 应届毕业生 | |||||||
| 22 | 闽清县人民法院(09003) | 五级法官助理及以下(01) | 廖艳君 | 女 | 090033103002527 | 福建江夏学院 | |
| 待业 | |||||||
| 23 | 福清市人民法院(10002) | 五级法官助理及以下(01) | 王洋 | 男 | 100023103007029 | 福建警察学院 | |
| 应届毕业生 | |||||||
| 24 | 福清市人民法院(10002) | 五级法官助理及以下(02) | 高雅青 | 女 | 100023103007020 | 厦门大学 | |
| 集友银行有限公司 | |||||||
| 25 | 福清市人民法院(10002) | 法警大队一级警员(司法警察)(03) | 严文辉 | 男 | 100025104600402 | 福建警察学院 | |
| 福州市交通运输综合执法支队 | |||||||
| 26 | 永泰县人民法院(11002) | 五级法官助理及以下(01) | 卢婷婷 | 女 | 110023103200414 | 福建工程学院 | |
| 待业 | |||||||
| 27 | 连江县人民法院(12002) | 五级法官助理及以下(01) | 李炜 | 男 | 120023103202927 | 福建师范大学 | |
| 待业 | |||||||
| 28 | 连江县人民法院(12002) | 五级法官助理及以下(02) | 雷冬颖 | 女 | 120023103203014 | 福建师范大学 | |
| 连江县规划服务中心 | |||||||
| 29 | 罗源县人民法院(13001) | 综合办公室一级科员(01) | 陈雅诗 | 女 | 130013103403025 | 杭州电子科技大学 | |
| 待业 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/fz/klbulletin/12d25ffb-717e-44f9-acc6-15fc86d106d5
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。