单位 代码 |
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 |
考试 类型 |
招考 人数 |
姓名 | 准考证号 | 总成绩排名 |
66010 | 南平市公安局 | 01 | 刑事侦察支队警务技术二级主管及以下 | B类 | 1 | 李嘉鼎 | 660105800803902 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 01 | 刑事侦察支队警务技术二级主管及以下 | B类 | 张磊 | 660105104600808 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 01 | 刑事侦察支队警务技术二级主管及以下 | B类 | 张正博 | 660105800804529 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 02 | 警务技术二级主管及以下 | B类 | 1 | 林克 | 660105104600813 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 02 | 警务技术二级主管及以下 | B类 | 李俊杰 | 660105104600821 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 02 | 警务技术二级主管及以下 | B类 | 谢明强 | 660105800804311 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 03 | 警务技术二级主管及以下 | B类 | 1 | 范文斌 | 660105800803825 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 03 | 警务技术二级主管及以下 | B类 | 刘增辉 | 660105901405807 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 3 | 黄越 | 660106400105822 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 刘阳 | 660106800801101 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 王诗俊 | 660106105200618 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 林海 | 660106200206507 | 4 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 沙俊翔 | 660106105200514 | 5 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 黄顺趁 | 660106300103713 | 6 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 余剑旭 | 660106800801305 | 7 | |
66010 | 南平市公安局 | 05 | 治安支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 陈庚 | 660106800800425 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 05 | 治安支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 黄曦 | 660106800802505 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 05 | 治安支队二级警长及以下 | B类加考公安 | 林青场 | 660106700100525 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 06 | 交警支队延平大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 黄廷权 | 660106800802401 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 06 | 交警支队延平大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 吴欣鑫 | 660106601104920 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 06 | 交警支队延平大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 林奎 | 660106700100616 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 2 | 林嘉明 | 660106800801819 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 柳彦斌 | 660106800801630 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 毛邦吴 | 660106800802317 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 黄意轩 | 660106800802507 | 4 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 许一坚 | 660106300103622 | 5 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 范晨 | 660106800801915 | 6 | |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 2 | 童达 | 660106105200524 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 余延锋 | 660106105200712 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 蔡建睿 | 660106105200613 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 练枢鹏 | 660106300103627 | 4 | |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支队建阳大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 李式瀚 | 660106105200508 | 5 | |
66010 | 南平市公安局 | 09 | 延平分局刑侦大队警务技术二级主管及以下(法医职位) | B类 | 2 | 钟晨杰 | 660105104600727 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 09 | 延平分局刑侦大队警务技术二级主管及以下(法医职位) | B类 | 陆鹏辉 | 660105104600722 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 09 | 延平分局刑侦大队警务技术二级主管及以下(法医职位) | B类 | 唐嘉晨 | 660105200603517 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 09 | 延平分局刑侦大队警务技术二级主管及以下(法医职位) | B类 | 林培鑫 | 660105501603901 | 4 | |
66010 | 南平市公安局 | 10 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 马美昕 | 660106400105813 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 10 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 韩鑫 | 660106105200624 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 10 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 游福建 | 660106601104923 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 11 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 蒋启增 | 660106105200516 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 11 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 柯炫桦 | 660106501602520 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 12 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 杨家源 | 660106105200527 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 12 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 洪志涛 | 660106800801005 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 12 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 李林 | 660106700100612 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 13 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 官智秀 | 660106400105814 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 13 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 李沁媛 | 660106700100613 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 13 | 延平分局基层所队二级警长及以下 | B类加考公安 | 游欣 | 660106105200517 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 14 | 建阳分局指挥中心二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 姜诗霖 | 660106700100619 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 14 | 建阳分局指挥中心二级警长及以下 | B类加考公安 | 杨日胜雯 | 660106105200628 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 14 | 建阳分局指挥中心二级警长及以下 | B类加考公安 | 施晓冰 | 660106300103715 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 15 | 建阳分局基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 梁岐山 | 660106105200512 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 15 | 建阳分局基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 龚声涛 | 660106800801308 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 15 | 建阳分局基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 彭凌伟 | 660106800800903 | 3 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 01 | 徐墩派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 游雨航 | 690086800802023 | 1 |
69008 | 建瓯市公安局 | 01 | 徐墩派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 牛帅 | 690086400105104 | 2 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 01 | 徐墩派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 叶瀚引 | 690086800800307 | 3 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 02 | 南雅派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 吴锦辉 | 690086105000426 | 1 |
69008 | 建瓯市公安局 | 02 | 南雅派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 吴丁锋 | 690086105000603 | 2 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 02 | 南雅派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 李铖 | 690086800800623 | 3 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 03 | 吉阳派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 叶姗 | 690086800800320 | 1 |
69008 | 建瓯市公安局 | 03 | 吉阳派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 吴沁怡 | 690086400105103 | 2 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 03 | 吉阳派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 韦佳 | 690086800801313 | 3 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 04 | 迪口派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 雷鸣 | 690086400105110 | 1 |
69008 | 建瓯市公安局 | 04 | 迪口派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈育婷 | 690086300102924 | 2 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 04 | 迪口派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈婉贻 | 690086105000427 | 3 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 05 | 龙村派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 王龄健 | 690086800800121 | 1 |
69008 | 建瓯市公安局 | 05 | 龙村派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 张君豪 | 690086800802027 | 2 | |
69008 | 建瓯市公安局 | 05 | 龙村派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 吴传凯 | 690086800800413 | 3 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 01 | 警务保障室二级警长及以下(金融财会岗位) | B类加考公安 | 1 | 林婉婷 | 700146800800103 | 1 |
70014 | 顺昌县公安局 | 01 | 警务保障室二级警长及以下(金融财会岗位) | B类加考公安 | 李书宁 | 700146800800116 | 2 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 01 | 警务保障室二级警长及以下(金融财会岗位) | B类加考公安 | 邓悦灵 | 700146700100223 | 3 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 02 | 经济犯罪侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 姚靓 | 700146800800725 | 1 |
70014 | 顺昌县公安局 | 02 | 经济犯罪侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 林已乔 | 700146700100407 | 2 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 02 | 经济犯罪侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 兰晓琳 | 700146105000704 | 3 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 03 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 2 | 谢裕彬 | 700146105000920 | 1 |
70014 | 顺昌县公安局 | 03 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈天航 | 700146105000623 | 2 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 03 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 吴嘉宇 | 700146300103014 | 3 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 03 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 邱伟俊 | 700146105000711 | 4 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 03 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈俊霖 | 700146105000721 | 5 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 04 | 政工室二级警长及以下 | B类加考公安 | 2 | 邱俊辉 | 700146800800619 | 1 |
70014 | 顺昌县公安局 | 04 | 政工室二级警长及以下 | B类加考公安 | 程昊东 | 700146105000818 | 2 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 04 | 政工室二级警长及以下 | B类加考公安 | 周吴超 | 700146800800203 | 3 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 04 | 政工室二级警长及以下 | B类加考公安 | 梁晨 | 700146501602124 | 4 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 04 | 政工室二级警长及以下 | B类加考公安 | 林炜 | 700146105000928 | 5 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 04 | 政工室二级警长及以下 | B类加考公安 | 吴世楠 | 700146105001109 | 6 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 3 | 蔡坤辉 | 700146501602203 | 1 |
70014 | 顺昌县公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 邱智威 | 700146200206118 | 2 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 谢立群 | 700146105000822 | 3 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 杨清源 | 700146901200901 | 4 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 张鸿涛 | 700146300103024 | 5 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 谢林林 | 700146105000723 | 6 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 郑锦昆 | 700146105000808 | 7 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 郑芳驰 | 700146901201115 | 8 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 07 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 邹文潇 | 700146800800220 | 1 |
70014 | 顺昌县公安局 | 07 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 谢求林 | 700146700100207 | 2 | |
70014 | 顺昌县公安局 | 07 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 曾荣昌 | 700146501602213 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 01 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 李鹏凯 | 710142800802926 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 01 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 刘仕琦 | 710142800802810 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 01 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 林炜昆 | 710142300100104 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 02 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 廖泽源 | 710146800800102 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 02 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 黄瑞军 | 710146800802121 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 02 | 刑事侦查大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 徐云涛 | 710146800801806 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 03 | 交通警察大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 章忠镇 | 710146105000108 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 03 | 交通警察大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 邓黎融 | 710146800801528 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 03 | 交通警察大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 林聪毅 | 710146300102807 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 04 | 法制大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 余崇麟 | 710146501602001 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 04 | 法制大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 张从刚 | 710146800800415 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 04 | 法制大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 汤星 | 710146105000113 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 05 | 基层派出所二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 林炜铮 | 710142300100101 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 05 | 基层派出所二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 朱宗翔 | 710142100100104 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 05 | 基层派出所二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 简漳城 | 710142501600101 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 2 | 高启平 | 710146800802120 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 李思铖 | 710146105000102 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 伍家诚 | 710146105000101 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 赵煜 | 710146400105001 | 4 | |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 吴晓俊 | 710146105000103 | 5 | |
71014 | 邵武市公安局 | 07 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 刘文彬 | 710146800801712 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 07 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 黄思敏 | 710146300102804 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 07 | 基层派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 林钟阳 | 710146501602002 | 3 | |
72005 | 光泽县公安局 | 01 | 森林警察大队二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 林颖 | 720052800802813 | 1 |
72005 | 光泽县公安局 | 01 | 森林警察大队二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 王嘉韵 | 720052800803005 | 2 | |
72005 | 光泽县公安局 | 01 | 森林警察大队二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 杨绮 | 720052400102407 | 3 | |
72005 | 光泽县公安局 | 02 | 城关派出所二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 曹宝雄 | 720052601104003 | 1 |
72005 | 光泽县公安局 | 02 | 城关派出所二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 伍徐琰珺 | 720052800802713 | 2 | |
72005 | 光泽县公安局 | 02 | 城关派出所二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 王善炜 | 720052100100120 | 3 | |
74018 | 浦城县公安局 | 01 | 刑事侦查大队警务技术二级主管及以下(法医职位) | B类 | 1 | 罗晟 | 740185800803811 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 02 | 国内安全保卫大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 王燕平 | 740186105000213 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 02 | 国内安全保卫大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 季静丹 | 740186800800906 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 02 | 国内安全保卫大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 聂海斌 | 740186400105009 | 3 | |
74018 | 浦城县公安局 | 03 | 指挥中心二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 薛余美辰 | 740186300102822 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 03 | 指挥中心二级警长及以下 | B类加考公安 | 胡建宇 | 740186105000419 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 03 | 指挥中心二级警长及以下 | B类加考公安 | 吴婕 | 740186105000306 | 3 | |
74018 | 浦城县公安局 | 04 | 出入境管理大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 杜珊珊 | 740186105000211 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 04 | 出入境管理大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 林淑蓉 | 740186700100108 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 04 | 出入境管理大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 夏园 | 740186800801702 | 3 | |
74018 | 浦城县公安局 | 05 | 森林警察大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 李志刚 | 740186800801322 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 06 | 临江派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 李雯 | 740186800801627 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 06 | 临江派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 柯博清 | 740186501602005 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 07 | 盘亭派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 戴志斌 | 740186700100115 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 07 | 盘亭派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 邹栩駃 | 740186800802422 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 07 | 盘亭派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 林敏锐 | 740186601104506 | 3 | |
74018 | 浦城县公安局 | 08 | 水北街派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 张标檀 | 740186105000330 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 08 | 水北街派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 赖国彬 | 740186300102904 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 09 | 管厝派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 甘闻达 | 740186800800505 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 09 | 管厝派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 黄鹏翀 | 740186105000322 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 09 | 管厝派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 罗衡祥 | 740186601104503 | 3 | |
74018 | 浦城县公安局 | 10 | 仙阳森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 方曾翔 | 740186800801405 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 10 | 仙阳森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 董晟 | 740186601104514 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 10 | 仙阳森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 谢蔚彬 | 740186105000223 | 3 | |
74018 | 浦城县公安局 | 11 | 庙湾森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 2 | 俞祥俊 | 740186105000221 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 11 | 庙湾森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 吴捷 | 740186105000405 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 11 | 庙湾森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 郑永圣 | 740186300102827 | 3 | |
74018 | 浦城县公安局 | 11 | 庙湾森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 严俊豪 | 740186700100123 | 4 | |
74018 | 浦城县公安局 | 11 | 庙湾森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 黄书进 | 740186300102821 | 5 | |
74018 | 浦城县公安局 | 11 | 庙湾森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 徐钦沛 | 740186800801707 | 6 | |
74018 | 浦城县公安局 | 12 | 石陂森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 2 | 徐文兴 | 740186105000323 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 12 | 石陂森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 罗程中 | 740186700100118 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 12 | 石陂森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 卢文标 | 740186105000120 | 3 | |
74018 | 浦城县公安局 | 12 | 石陂森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 吕正杰 | 740186800802306 | 4 | |
74018 | 浦城县公安局 | 12 | 石陂森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈嘉豪 | 740186800800729 | 5 | |
74018 | 浦城县公安局 | 12 | 石陂森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 蔡加财 | 740186300102814 | 6 | |
74018 | 浦城县公安局 | 13 | 大庄森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 杨宁 | 740186601104512 | 1 |
74018 | 浦城县公安局 | 13 | 大庄森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 李嘉杰 | 740186800801910 | 2 | |
74018 | 浦城县公安局 | 13 | 大庄森林派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 卢小龙 | 740186700100117 | 3 | |
75013 | 松溪县公安局 | 01 | 网络监察大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 邹元俊 | 750136700100623 | 1 |
75013 | 松溪县公安局 | 01 | 网络监察大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 张鹏 | 750136901201827 | 2 | |
75013 | 松溪县公安局 | 01 | 网络监察大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 张彬彬 | 750136200206511 | 3 | |
75013 | 松溪县公安局 | 02 | 经侦大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 潘国榛 | 750136105200804 | 1 |
75013 | 松溪县公安局 | 02 | 经侦大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈茂权 | 750136105200910 | 2 | |
75013 | 松溪县公安局 | 03 | 城关派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 2 | 刘永祥 | 750136800800114 | 1 |
75013 | 松溪县公安局 | 03 | 城关派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 黄壹新 | 750136800801524 | 2 | |
75013 | 松溪县公安局 | 03 | 城关派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈成睿 | 750136901201403 | 3 | |
75013 | 松溪县公安局 | 03 | 城关派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 饶志恒 | 750136800801521 | 4 | |
75013 | 松溪县公安局 | 03 | 城关派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 李树祺 | 750136800800804 | 5 | |
75013 | 松溪县公安局 | 03 | 城关派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 聂明阳 | 750136700100702 | 6 | |
75013 | 松溪县公安局 | 04 | 郑墩派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 王英茹 | 750136105200719 | 1 |
75013 | 松溪县公安局 | 04 | 郑墩派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 李观 | 750136800800627 | 2 | |
75013 | 松溪县公安局 | 04 | 郑墩派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 雷衍 | 750136800801615 | 3 | |
75013 | 松溪县公安局 | 05 | 渭田派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 陈俊雄 | 750136105200809 | 1 |
75013 | 松溪县公安局 | 05 | 渭田派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 张亨祥 | 750136105201003 | 2 | |
75013 | 松溪县公安局 | 05 | 渭田派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 王昭亨 | 750136800801725 | 3 | |
75013 | 松溪县公安局 | 06 | 茶平派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 陈赞逸 | 750136800801118 | 1 |
75013 | 松溪县公安局 | 06 | 茶平派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 徐望强 | 750136800800803 | 2 | |
75013 | 松溪县公安局 | 06 | 茶平派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 罗钢 | 750136800801417 | 3 | |
75013 | 松溪县公安局 | 07 | 花桥派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 叶永俊 | 750136105200822 | 1 |
75013 | 松溪县公安局 | 07 | 花桥派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈行辉 | 750136105200826 | 2 | |
75013 | 松溪县公安局 | 07 | 花桥派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 刘宇帆 | 750136105201004 | 3 | |
76011 | 政和县公安局 | 01 | 警务保障室二级警长及以下(金融财会岗位) | B类加考公安 | 1 | 夏文芳 | 760116800800120 | 1 |
76011 | 政和县公安局 | 01 | 警务保障室二级警长及以下(金融财会岗位) | B类加考公安 | 陈靖萱 | 760116800800104 | 2 | |
76011 | 政和县公安局 | 01 | 警务保障室二级警长及以下(金融财会岗位) | B类加考公安 | 林晓丽 | 760116200206325 | 3 | |
76011 | 政和县公安局 | 02 | 巡特警反恐大队二级警长及以下(特警岗位) | B类加考公安 | 1 | 薛盛嵩 | 760116105101010 | 1 |
76011 | 政和县公安局 | 02 | 巡特警反恐大队二级警长及以下(特警岗位) | B类加考公安 | 郑文浩 | 760116105101021 | 2 | |
76011 | 政和县公安局 | 03 | 政工室二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 叶润奇 | 760116601104823 | 1 |
76011 | 政和县公安局 | 03 | 政工室二级警长及以下 | B类加考公安 | 罗安凯 | 760116601104824 | 2 | |
76011 | 政和县公安局 | 03 | 政工室二级警长及以下 | B类加考公安 | 黄理斌 | 760116700100514 | 3 | |
76011 | 政和县公安局 | 04 | 刑侦大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 余尘 | 760116700100515 | 1 |
76011 | 政和县公安局 | 04 | 刑侦大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 王芯蕾 | 760116105101111 | 2 | |
76011 | 政和县公安局 | 04 | 刑侦大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈洁 | 760116901201330 | 3 | |
76011 | 政和县公安局 | 05 | 刑侦大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 刘丁辉 | 760116105101108 | 1 |
76011 | 政和县公安局 | 05 | 刑侦大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 周峰 | 760116800801320 | 2 | |
76011 | 政和县公安局 | 05 | 刑侦大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 杨威 | 760116800801522 | 3 | |
76011 | 政和县公安局 | 06 | 交警大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 张培源 | 760116105101105 | 1 |
76011 | 政和县公安局 | 06 | 交警大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 林国鸿 | 760116105101013 | 2 | |
76011 | 政和县公安局 | 06 | 交警大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 阮家强 | 760116901201206 | 3 | |
76011 | 政和县公安局 | 07 | 治安大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 彭森基 | 760116300103429 | 1 |
76011 | 政和县公安局 | 07 | 治安大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 陈丁宁 | 760116800800908 | 2 | |
76011 | 政和县公安局 | 07 | 治安大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 詹鹏新 | 760116501602417 | 3 | |
76011 | 政和县公安局 | 08 | 城关派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 吴涌安 | 760116800800101 | 1 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/np/klnews/4bff4a02-a300-485e-a2c6-6706b947b6b7
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。