单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 |
考试 类型 |
招考 人数 |
姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 加考公安专业知识成绩 |
笔试 总分 |
面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
66013 | 南平市学业水平考试中心 | 01 | 一级科员 | A类(省市) | 1 | 朱宇帆 | 660131800102021 | 64.1 | 76 | 140.1 | 81 | 75.525 | 1 | |
徐朝雁 | 660131900705003 | 64.9 | 73 | 137.9 | 80.1 | 74.525 | 2 | |||||||
陈洁 | 660131800100509 | 62.2 | 76 | 138.2 | 79.9 | 74.5 | 3 | |||||||
66014 | 南平市水利水电工程移民发展中心 | 01 | 综合科一级科员(从事党务工作) | A类(省市) | 1 | 江红蕾 | 660141800101823 | 62.8 | 74.5 | 137.3 | 78.9 | 73.775 | 1 | |
李珺 | 660141800100912 | 57.9 | 79.5 | 137.4 | 77.6 | 73.15 | 2 | |||||||
陈锦 | 660141500100822 | 63.6 | 77.5 | 141.1 | 74 | 72.275 | 3 | |||||||
66016 | 南平市水路运输事业发展中心(南平市地方海事发展中心、南平市港航事业发展中心) | 02 | 水上搜救中心一级科员 | A类(省市) | 2 | 杨帆 | 660161900700715 | 65.4 | 81.5 | 146.9 | 79.5 | 76.475 | 1 | |
杨志峰 | 660161300202601 | 62.5 | 73.5 | 136 | 82.2 | 75.1 | 2 | |||||||
李可 | 660161101202316 | 73.9 | 66 | 139.9 | 79.7 | 74.825 | 3 | |||||||
季寒成 | 660161800106428 | 69.7 | 69.5 | 139.2 | 79.3 | 74.45 | 4 | |||||||
黄海威 | 660161800102905 | 60.4 | 76 | 136.4 | 80.2 | 74.2 | 5 | |||||||
朱光颖 | 660161403200527 | 57.9 | 77.5 | 135.4 | 73.9 | 70.8 | 6 | |||||||
66017 | 南平市救助管理站 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 吴琼 | 660173800302222 | 63.7 | 79.5 | 143.2 | 75.5 | 73.55 | 1 | |
陈馨 | 660173800400110 | 53.7 | 78.5 | 132.2 | 79.8 | 72.95 | 2 | |||||||
林爱清 | 660173103902411 | 53.3 | 74 | 127.3 | 78.3 | 70.975 | 3 | |||||||
66021 | 南平市城乡居民社会养老保险中心 | 01 | 一级科员 | A类(省市) | 1 | 吴茏钊 | 660211800101326 | 61.7 | 79 | 140.7 | 79.8 | 75.075 | 1 | |
江雨键 | 660211101202409 | 67.4 | 72 | 139.4 | 77.3 | 73.5 | 2 | |||||||
胡奇跃 | 660211300202602 | 61.8 | 82.5 | 144.3 | 74.1 | 73.125 | 3 | |||||||
66024 | 南平市广播电视基层站 | 01 | 一级科员 | A类(省市) | 1 | 陆文浩 | 660241800102401 | 68.6 | 82.5 | 151.1 | 82.8 | 79.175 | 1 | |
游思慧 | 660241800103115 | 66 | 78 | 144 | 80.3 | 76.15 | 2 | |||||||
张云珊 | 660241403200616 | 59.9 | 75.5 | 135.4 | 80.5 | 74.1 | 3 | |||||||
67027 | 南平市延平区经营管理站 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 张宗祥 | 670273103407018 | 60.4 | 86.5 | 146.9 | 78.3 | 75.875 | 1 | |
翁婧 | 670273800501509 | 56.4 | 74 | 130.4 | 74.4 | 69.8 | 2 | |||||||
徐璐颖 | 670273800204227 | 66.2 | 66.5 | 132.7 | 缺考 | 33.175 | 3 | |||||||
68002 | 中共南平市建阳区委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 综合股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 林心雨 | 680023800404223 | 58.4 | 91 | 149.4 | 78.4 | 76.55 | 1 | |
谢诺谰 | 680023800200924 | 56.3 | 79.5 | 135.8 | 80.7 | 74.3 | 2 | |||||||
饶嘉明 | 680023800200321 | 53.2 | 71.5 | 124.7 | 75 | 68.675 | 3 | |||||||
68005 | 南平市建阳区住房和城乡建设局 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 朱雯倩 | 680053800301209 | 60.7 | 82 | 142.7 | 80.5 | 75.925 | 1 | |
魏朝璘 | 680053800203901 | 56.9 | 86 | 142.9 | 77.3 | 74.375 | 2 | |||||||
魏启轩 | 680053800403120 | 68.6 | 67 | 135.6 | 77.4 | 72.6 | 3 | |||||||
68006 | 南平市建阳区审计局 | 01 | 固定资产投资审计股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 范英睿 | 680063103407327 | 66.1 | 88.5 | 154.6 | 83.5 | 80.4 | 1 | |
叶佳鑫 | 680063800202819 | 63.7 | 78.5 | 142.2 | 81.2 | 76.15 | 2 | |||||||
吴宇轩 | 680063800202319 | 65.2 | 79.5 | 144.7 | 75.2 | 73.775 | 3 | |||||||
68009 | 中国农工民主党福建省南平市建阳区委员会 | 01 | 农工党专干 | A类(县乡) | 1 | 李安琪 | 680093800404719 | 60.9 | 78.5 | 139.4 | 77.6 | 73.65 | 1 | |
杨慧敏 | 680093800400319 | 55.9 | 79.5 | 135.4 | 79.2 | 73.45 | 2 | |||||||
陈雯蕾 | 680093800605428 | 63.6 | 75.5 | 139.1 | 76.8 | 73.175 | 3 | |||||||
69015 | 中国共产党建瓯市玉山镇委员会 | 01 | 乡村建设管理办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 邱瑞寿 | 690153800400419 | 62.8 | 76.5 | 139.3 | 80.6 | 75.125 | 1 | |
陈懋 | 690153200103826 | 58.4 | 76.5 | 134.9 | 81.5 | 74.475 | 2 | |||||||
黄传科 | 690153800201203 | 55.2 | 80 | 135.2 | 79.5 | 73.55 | 3 | |||||||
69016 | 中国共产党建瓯市龙村乡委员会 | 01 | 乡村建设管理办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 张佳炜 | 690163800606619 | 64.6 | 77 | 141.6 | 79.8 | 75.3 | 1 | |
杨望东 | 690163800603519 | 69.3 | 71.5 | 140.8 | 78.7 | 74.55 | 2 | |||||||
周德文 | 690163800601024 | 59.4 | 80 | 139.4 | 79.1 | 74.4 | 3 | |||||||
69019 | 建瓯市机关事业单位社会保险中心 | 01 | 财务股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 叶纯 | 690193800605125 | 60.2 | 79.5 | 139.7 | 78.7 | 74.275 | 1 | |
陈羽茜 | 690193800501006 | 57.6 | 77.5 | 135.1 | 80.8 | 74.175 | 2 | |||||||
陈娟华 | 690193102101917 | 51.3 | 82.5 | 133.8 | 77.9 | 72.4 | 3 | |||||||
70002 | 中国共产党顺昌县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 督查股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 饶春睿 | 700023700200508 | 67 | 85 | 152 | 79.5 | 77.75 | 1 | |
朱丽柠 | 700023400401914 | 55.5 | 84.5 | 140 | 77.9 | 73.95 | 2 | |||||||
刘灵妃 | 700023102102012 | 61.3 | 76 | 137.3 | 74.9 | 71.775 | 3 | |||||||
70003 | 中国共产党顺昌县委组织部 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 廖流君 | 700033102102025 | 65.6 | 86.5 | 152.1 | 79.8 | 77.925 | 1 | |
叶烯 | 700033500400416 | 63.1 | 88 | 151.1 | 76.7 | 76.125 | 2 | |||||||
卢慧婷 | 700033102102105 | 61.9 | 84 | 145.9 | 77.2 | 75.075 | 3 | |||||||
70007 | 顺昌县发展改革和科技局 | 01 | 粮食和物资储备管理股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 林虹 | 700073800302202 | 66.3 | 78 | 144.3 | 80.1 | 76.125 | 1 | |
林郑希 | 700073102102207 | 65.8 | 79.5 | 145.3 | 78.9 | 75.775 | 2 | |||||||
陈荟敏 | 700073800204025 | 55.2 | 84 | 139.2 | 78.1 | 73.85 | 3 | |||||||
70012 | 顺昌县城市管理局 | 01 | 市政维护管理股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 张世军 | 700123800402805 | 60 | 80.5 | 140.5 | 78.6 | 74.425 | 1 | |
吴晓琼 | 700123800301608 | 61.9 | 75 | 136.9 | 79.2 | 73.825 | 2 | |||||||
金鹏涛 | 700123800604819 | 61.1 | 75 | 136.1 | 78.7 | 73.375 | 3 | |||||||
70017 | 顺昌县老干部活动中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 朱雯 | 700173700200706 | 54.1 | 68.5 | 122.6 | 77.3 | 69.3 | 1 | |
尹伊凡 | 700173102102628 | 55.1 | 66 | 121.1 | 77.4 | 68.975 | 2 | |||||||
杨宇健 | 700173800200215 | 51.1 | 63 | 114.1 | 76.5 | 66.775 | 3 | |||||||
70019 | 顺昌县人才发展中心 | 01 | 一级科员(从事组织人事、人才工作) | A类(县乡) | 1 | 李安欣 | 700193800401208 | 60.4 | 82.5 | 142.9 | 78.1 | 74.775 | 1 | |
祖雅如 | 700193400402110 | 59.5 | 84 | 143.5 | 76.6 | 74.175 | 2 | |||||||
林雪琴 | 700193102102701 | 56.2 | 72 | 128.2 | 64.7 | 64.4 | 3 | |||||||
70020 | 顺昌县人事人才公共服务中心 | 01 | 一级科员(从事党务、组织人事工作) | A类(县乡) | 1 | 杨晓雨 | 700203800302814 | 66.7 | 84 | 150.7 | 79.2 | 77.275 | 1 | |
曹宗辉 | 700203800204807 | 55 | 79.5 | 134.5 | 79.8 | 73.525 | 2 | |||||||
吴秀兰 | 700203800302721 | 60 | 74.5 | 134.5 | 78.8 | 73.025 | 3 | |||||||
70023 | 顺昌县供销合作社联合社 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 肖益骥 | 700233102102727 | 58.6 | 81 | 139.6 | 81 | 75.4 | 1 | |
张文松 | 700233102102803 | 60.1 | 77 | 137.1 | 80.7 | 74.625 | 2 | |||||||
陈松航 | 700233800701417 | 63.2 | 74.5 | 137.7 | 78.9 | 73.875 | 3 | |||||||
70024 | 顺昌县事业单位登记中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 范炆莉 | 700243800402623 | 58.8 | 77.5 | 136.3 | 80.8 | 74.475 | 1 | |
应子怡 | 700243104104722 | 54.4 | 70.5 | 124.9 | 80.3 | 71.375 | 2 | |||||||
吴舒静 | 700243800302720 | 48 | 70 | 118 | 76.2 | 67.6 | 3 | |||||||
71010 | 邵武市自然资源局 | 01 | 自然资源调查监测与确权登记管理股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 修晓雪 | 710103800303002 | 59.3 | 78 | 137.3 | 81 | 74.825 | 1 | |
熊东英 | 710103800201506 | 56.2 | 80.5 | 136.7 | 81.2 | 74.775 | 2 | |||||||
李孟桃 | 710103700200803 | 58.4 | 78 | 136.4 | 79.2 | 73.7 | 3 | |||||||
73006 | 武夷山市五夫镇 | 01 | 乡村建设管理办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 刘鑫 | 730063800404524 | 59.7 | 75.5 | 135.2 | 77 | 72.3 | 1 | |
王俊杰 | 730063800403018 | 65.1 | 72 | 137.1 | 75.4 | 71.975 | 2 | |||||||
夏克盛 | 730063102001123 | 63.6 | 66 | 129.6 | 78.3 | 71.55 | 3 | |||||||
73006 | 武夷山市五夫镇 | 02 | 乡村建设管理办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 林君吟 | 730063800600126 | 57.2 | 79 | 136.2 | 81.7 | 74.9 | 1 | |
魏敏 | 730063800404826 | 57.7 | 77.5 | 135.2 | 79.1 | 73.35 | 2 | |||||||
徐美珍 | 730063800402502 | 62.6 | 73.5 | 136.1 | 76.9 | 72.475 | 3 | |||||||
73011 | 中共武夷山市委党员电化教育中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 王志强 | 730113102001318 | 64.8 | 78 | 142.8 | 79.4 | 75.4 | 1 | |
林杰韬 | 730113700200204 | 66.7 | 75 | 141.7 | 75.3 | 73.075 | 2 | |||||||
陈伟 | 730113800203914 | 61.2 | 80 | 141.2 | 72.7 | 71.65 | 3 | |||||||
73011 | 中共武夷山市委党员电化教育中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 段丽梅 | 730113102001324 | 62.7 | 77.5 | 140.2 | 80.3 | 75.2 | 1 | |
张页 | 730113102001314 | 66.9 | 77.5 | 144.4 | 78.1 | 75.15 | 2 | |||||||
李浩萍 | 730113800302901 | 56 | 85 | 141 | 79.4 | 74.95 | 3 | |||||||
74020 | 中共浦城县委河滨街道工作委员会 | 01 | 财政和经济发展办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 吕晓静 | 740203800404518 | 54.9 | 78.5 | 133.4 | 81.3 | 74 | 1 | |
江佳慧 | 740203800303107 | 55.3 | 83 | 138.3 | 77.2 | 73.175 | 2 | |||||||
叶雨宁 | 740203800606907 | 59.6 | 73 | 132.6 | 78.1 | 72.2 | 3 | |||||||
74025 | 中国共产党浦城县莲塘镇委员会 | 01 | 财政和经济发展办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 卢海芬 | 740253800501915 | 58.4 | 80 | 138.4 | 81.2 | 75.2 | 1 | |
吴叶铭 | 740253800605415 | 66.7 | 69 | 135.7 | 78.6 | 73.225 | 2 | |||||||
姚诗莹 | 740253800701930 | 57.9 | 69.5 | 127.4 | 80.7 | 72.2 | 3 | |||||||
74027 | 中国共产党浦城县永兴镇委员会 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 李岳琛 | 740273300803621 | 65.5 | 69 | 134.5 | 80.3 | 73.775 | 1 | |
刘昊楠 | 740273800601330 | 59.4 | 78.5 | 137.9 | 78.5 | 73.725 | 2 | |||||||
张鑫 | 740273800300818 | 57.1 | 70.5 | 127.6 | 78.1 | 70.95 | 3 | |||||||
74029 | 中国共产党浦城县九牧镇委员会 | 01 | 乡村建设管理办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 叶思宇 | 740293103502410 | 61 | 80 | 141 | 79.8 | 75.15 | 1 | |
康毓斌 | 740293800701819 | 56.7 | 79 | 135.7 | 79.7 | 73.775 | 2 | |||||||
叶宇航 | 740293800701110 | 64.6 | 69.5 | 134.1 | 77.6 | 72.325 | 3 | |||||||
74030 | 中国共产党浦城县万安乡委员会 | 01 | 乡村建设管理办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 吴先贞 | 740303200400210 | 56.1 | 80 | 136.1 | 80.6 | 74.325 | 1 | |
金丽媛 | 740303800400607 | 54.6 | 77 | 131.6 | 80.1 | 72.95 | 2 | |||||||
李诗佳 | 740303103604015 | 56.2 | 73 | 129.2 | 80.9 | 72.75 | 3 | |||||||
74033 | 中国共产党浦城县山下乡委员会 | 01 | 财政和经济发展办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 马少凡 | 740333800400107 | 65.1 | 78 | 143.1 | 76.1 | 73.825 | 1 | |
梁晓欢 | 740333800204007 | 55.4 | 79.5 | 134.9 | 77.4 | 72.425 | 2 | |||||||
傅文瀚 | 740333103902204 | 54.2 | 72 | 126.2 | 75.8 | 69.45 | 3 | |||||||
74036 | 中国共产党浦城县盘亭乡委员会 | 01 | 乡村建设管理办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 黄新梅 | 740363103502421 | 61.6 | 76.5 | 138.1 | 78.2 | 73.625 | 1 | |
李妍葳 | 740363800402421 | 54.1 | 79 | 133.1 | 79.6 | 73.075 | 2 | |||||||
徐小燕 | 740363103502420 | 47.1 | 84.5 | 131.6 | 78.6 | 72.2 | 3 | |||||||
74038 | 中共浦城县委党校 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 张玥雯 | 740383800204311 | 61.4 | 76.5 | 137.9 | 76.1 | 72.525 | 1 | |
王圳阳 | 740383800604706 | 61.6 | 69.5 | 131.1 | 79.4 | 72.475 | 2 | |||||||
连晓华 | 740383800203125 | 56.1 | 79 | 135.1 | 77.2 | 72.375 | 3 | |||||||
74039 | 浦城县老干部活动中心 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 吴明慧 | 740393800403122 | 62.8 | 79.5 | 142.3 | 79.2 | 75.175 | 1 | |
周娴 | 740393800606706 | 59.6 | 85.5 | 145.1 | 74.8 | 73.675 | 2 | |||||||
李娟 | 740393800404007 | 62.8 | 73.5 | 136.3 | 79.2 | 73.675 | 2 | |||||||
74041 | 浦城县供销合作社联合社 | 01 | 合作指导股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 高颖 | 740413800406529 | 61 | 75 | 136 | 79.6 | 73.8 | 1 | |
黄雯佳 | 740413800300307 | 51 | 77.5 | 128.5 | 77.4 | 70.825 | 2 | |||||||
74043 | 浦城县道路运输事业发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 刘煌 | 740433600201710 | 58.5 | 80 | 138.5 | 77.3 | 73.275 | 1 | |
吴逸歌 | 740433800601929 | 53.1 | 80.5 | 133.6 | 74.1 | 70.45 | 2 | |||||||
吴布涛 | 740433800701919 | 67.6 | 83 | 150.6 | 缺考 | 37.65 | 3 | |||||||
74045 | 浦城县水土保持中心 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 2 | 刘倩倩 | 740453800606405 | 63.8 | 84.5 | 148.3 | 79.3 | 76.725 | 1 | |
真优雅 | 740453401200114 | 65.4 | 80.5 | 145.9 | 79.5 | 76.225 | 2 | |||||||
杨丽雯 | 740453800606411 | 70.9 | 71 | 141.9 | 79.4 | 75.175 | 3 | |||||||
林百惠 | 740453800202227 | 64.5 | 79.5 | 144 | 75.7 | 73.85 | 4 | |||||||
王乘睿 | 740453104001012 | 63.8 | 73 | 136.8 | 78.2 | 73.3 | 5 | |||||||
方靖瑜 | 740453302101320 | 57.9 | 76.5 | 134.4 | 76.6 | 71.9 | 6 | |||||||
74049 | 浦城县计划生育协会 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 季吉美 | 740493800606128 | 60.4 | 76 | 136.4 | 78.3 | 73.25 | 1 | |
黄定邦 | 740493800701807 | 53.2 | 58.5 | 111.7 | 73 | 64.425 | 2 | |||||||
75001 | 中共松溪县委办公室 | 01 | 通信管理股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 陈哲辉 | 750013800302913 | 68.6 | 78.5 | 147.1 | 80.9 | 77.225 | 1 | |
黄炜翔 | 750013102900916 | 63.4 | 84.5 | 147.9 | 79.6 | 76.775 | 2 | |||||||
林斌 | 750013800603325 | 61 | 76 | 137 | 81.8 | 75.15 | 3 | |||||||
75001 | 中共松溪县委办公室 | 02 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 廖思文 | 750013102900924 | 66.2 | 76.5 | 142.7 | 77.9 | 74.625 | 1 | |
陈林鹏 | 750013400501412 | 60.4 | 74.5 | 134.9 | 79.9 | 73.675 | 2 | |||||||
宋宏凤 | 750013102900907 | 53.6 | 77.5 | 131.1 | 79.5 | 72.525 | 3 | |||||||
75005 | 松溪县人民政府办公室 | 01 | 人秘股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 雷梦婕 | 750053103502426 | 63.8 | 77 | 140.8 | 79.6 | 75 | 1 | |
彭心如 | 750053103502427 | 62 | 79 | 141 | 79.3 | 74.9 | 2 | |||||||
谢蕾娜 | 750053800400505 | 62 | 77 | 139 | 79 | 74.25 | 3 | |||||||
75006 | 松溪县人力资源和社会保障局 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 陈奇 | 750063103604111 | 62.2 | 74.5 | 136.7 | 78.1 | 73.225 | 1 | |
李昀芳 | 750063800203628 | 61.1 | 67 | 128.1 | 76.7 | 70.375 | 2 | |||||||
何佳燕 | 750063103604112 | 54.7 | 62.5 | 117.2 | 75.6 | 67.1 | 3 | |||||||
75006 | 松溪县人力资源和社会保障局 | 02 | 人力资源开发股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 陈俊澜 | 750063800602819 | 55.2 | 89 | 144.2 | 74.9 | 73.5 | 1 | |
陈希 | 750063800700905 | 51.9 | 78.5 | 130.4 | 78.8 | 72 | 2 | |||||||
陈敏 | 750063800500524 | 46.2 | 78 | 124.2 | 73.6 | 67.85 | 3 | |||||||
75007 | 松溪县教育局 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 边靖 | 750073800303312 | 63.5 | 87 | 150.5 | 77.2 | 76.225 | 1 | |
刘心怡 | 750073800402517 | 62.8 | 84 | 146.8 | 78.6 | 76 | 2 | |||||||
伊黄杰 | 750073104001108 | 61.2 | 82 | 143.2 | 77.3 | 74.45 | 3 | |||||||
75008 | 松溪县农业农村局 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 卢龙平 | 750083700201511 | 59.7 | 72 | 131.7 | 79.6 | 72.725 | 1 | |
陈星 | 750083800602423 | 61 | 67.5 | 128.5 | 77.6 | 70.925 | 2 | |||||||
刘陈思 | 750083800700925 | 59.9 | 68.5 | 128.4 | 77.2 | 70.7 | 3 | |||||||
75009 | 松溪县自然资源局 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 王芳莹 | 750093800303622 | 71.9 | 86 | 157.9 | 80.3 | 79.625 | 1 | |
陈倩倩 | 750093103902221 | 66.7 | 79.5 | 146.2 | 80.5 | 76.8 | 2 | |||||||
王慧欣 | 750093800405510 | 63.2 | 77.5 | 140.7 | 78.5 | 74.425 | 3 | |||||||
75011 | 松溪县行政服务中心管理委员会 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 林雅婷 | 750113200203110 | 53.6 | 91 | 144.6 | 78.8 | 75.55 | 1 | |
潘岑宇 | 750113800203726 | 60.9 | 74 | 134.9 | 79.5 | 73.475 | 2 | |||||||
陈新毅 | 750113300701715 | 53.7 | 81.5 | 135.2 | 75.4 | 71.5 | 3 | |||||||
75015 | 松溪县溪东乡人民政府 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 黄文麟 | 750153800400616 | 54.8 | 85.5 | 140.3 | 79.7 | 74.925 | 1 | |
艾祖锋 | 750153102901003 | 53.9 | 74.5 | 128.4 | 78.2 | 71.2 | 2 | |||||||
吴恒聪 | 750153800205025 | 47.9 | 77 | 124.9 | 70.2 | 66.325 | 3 | |||||||
75016 | 松溪县祖墩乡人民政府 | 01 | 财政和经济发展办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 朱思宇 | 750163103902302 | 56.3 | 76.5 | 132.8 | 79.4 | 72.9 | 1 | |
蔡城 | 750163800201212 | 53.6 | 73.5 | 127.1 | 79.4 | 71.475 | 2 | |||||||
黄慧敏 | 750163800605227 | 47 | 77 | 124 | 77.8 | 69.9 | 3 | |||||||
75017 | 中共松溪县委党史和地方志研究室 | 02 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 陈佳璐 | 750173901101524 | 66.6 | 72.5 | 139.1 | 79.9 | 74.725 | 1 | |
周澄 | 750173800501502 | 66.2 | 50.5 | 116.7 | 80.3 | 69.325 | 2 | |||||||
75018 | 松溪县档案馆 | 02 | 编研开发股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 黄祖瑞 | 750183103409002 | 68.5 | 73 | 141.5 | 75.4 | 73.075 | 1 | |
陈雁韬 | 750183800401703 | 63.5 | 69.5 | 133 | 78.9 | 72.7 | 2 | |||||||
胡宗瑞 | 750183800600421 | 57.6 | 73.5 | 131.1 | 75.4 | 70.475 | 3 | |||||||
75019 | 松溪县人民政府发展研究中心 | 01 | 综合股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 徐丹玲 | 750193300801007 | 60.9 | 87.5 | 148.4 | 75.8 | 75 | 1 | |
余锟澎 | 750193300801004 | 57 | 82 | 139 | 78.8 | 74.15 | 2 | |||||||
蓝柳英 | 750193600201712 | 59.5 | 79.5 | 139 | 78.7 | 74.1 | 3 | |||||||
75020 | 松溪县茶业发展中心 | 02 | 生产股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 叶性阳 | 750203103604121 | 61.9 | 78.5 | 140.4 | 76.4 | 73.3 | 1 | |
黄云凌 | 750203103604120 | 66 | 66.5 | 132.5 | 76.7 | 71.475 | 2 | |||||||
张金琼 | 750203800502226 | 58.7 | 73.5 | 132.2 | 74.5 | 70.3 | 3 | |||||||
75023 | 松溪县道路运输事业发展中心 | 02 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 谭静怡 | 750233104001301 | 64.3 | 82.5 | 146.8 | 83.1 | 78.25 | 1 | |
张莉 | 750233401200209 | 62.7 | 75.5 | 138.2 | 75.4 | 72.25 | 2 | |||||||
张元钟 | 750233104001302 | 57 | 81 | 138 | 75.3 | 72.15 | 3 | |||||||
75023 | 松溪县道路运输事业发展中心 | 03 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 郑楠 | 750233401200207 | 59.8 | 75 | 134.8 | 81.1 | 74.25 | 1 | |
76005 | 政和县农业农村局 | 01 | 乡村振兴股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 吴隆俭 | 760053400601407 | 71.1 | 86 | 157.1 | 79.8 | 79.175 | 1 | |
陈妍妍 | 760053400601406 | 54.9 | 84.5 | 139.4 | 77.9 | 73.8 | 2 | |||||||
张文婷 | 760053400601405 | 66.3 | 77 | 143.3 | 73.3 | 72.475 | 3 | |||||||
76005 | 政和县农业农村局 | 02 | 种养植(殖)业管理股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 廖伙玉 | 760053700202410 | 56.8 | 79 | 135.8 | 79 | 73.45 | 1 | |
黄琳娜 | 760053800300614 | 49.4 | 82.5 | 131.9 | 79.5 | 72.725 | 2 | |||||||
许丽秋 | 760053500401805 | 60.9 | 72 | 132.9 | 76 | 71.225 | 3 | |||||||
67003 | 南平市延平区人民检察院 | 01 | 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 朱佳丽 | 670033103405115 | 59.3 | 87 | 146.3 | 81.1 | 77.125 | 1 | |
林丽银 | 670033103405204 | 67.8 | 76 | 143.8 | 79.7 | 75.8 | 2 | |||||||
吴越 | 670033103405020 | 65 | 78.5 | 143.5 | 79.4 | 75.575 | 3 | |||||||
67003 | 南平市延平区人民检察院 | 02 | 第一检察部五级检察官助理 | A类(县乡) | 2 | 郑晓静 | 670033200200214 | 57.7 | 89.5 | 147.2 | 79.8 | 76.7 | 1 | |
张雨琪 | 670033800200714 | 64.5 | 81 | 145.5 | 79 | 75.875 | 2 | |||||||
魏璐瑶 | 670033103405021 | 63.5 | 76.5 | 140 | 80.8 | 75.4 | 3 | |||||||
曹琬琳 | 670033103405105 | 52.7 | 80 | 132.7 | 79.3 | 72.825 | 4 | |||||||
陈俊潇 | 670033800606628 | 60.7 | 73 | 133.7 | 78.3 | 72.575 | 5 | |||||||
林慧雯 | 670033103405111 | 52.3 | 83 | 135.3 | 70.4 | 69.025 | 6 | |||||||
67003 | 南平市延平区人民检察院 | 03 | 第一检察部五级检察官助理 | A类(县乡) | 2 | 施文志 | 670033901002119 | 65 | 86.5 | 151.5 | 80.2 | 77.975 | 1 | |
江晨玮 | 670033900200619 | 55.4 | 82 | 137.4 | 78.9 | 73.8 | 2 | |||||||
丁旭勒 | 670033800404404 | 63 | 75 | 138 | 78 | 73.5 | 3 | |||||||
徐俊杰 | 670033103405117 | 61 | 66.5 | 127.5 | 77.8 | 70.775 | 4 | |||||||
谢有豪 | 670033103405022 | 61.1 | 63 | 124.1 | 缺考 | 31.025 | 5 | |||||||
67003 | 南平市延平区人民检察院 | 04 | 第二检察部五级检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 叶灵泉 | 670033103405113 | 58.3 | 78.5 | 136.8 | 78.2 | 73.3 | 1 | |
黄娴 | 670033800600819 | 63.6 | 68 | 131.6 | 80.7 | 73.25 | 2 | |||||||
练梦琳 | 670033800303422 | 52.9 | 75 | 127.9 | 77.3 | 70.625 | 3 | |||||||
67006 | 南平市延平区审计局 | 01 | 经济责任审计股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 董文轩 | 670063900202206 | 62.4 | 79 | 141.4 | 77.2 | 73.95 | 1 | |
吴浩东 | 670063103405330 | 60.3 | 78 | 138.3 | 77.4 | 73.275 | 2 | |||||||
张振良 | 670063500401507 | 63.5 | 75.5 | 139 | 73.6 | 71.55 | 3 | |||||||
67006 | 南平市延平区审计局 | 02 | 经济责任审计股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 陈巧玲 | 670063300603427 | 64.7 | 82 | 146.7 | 79.5 | 76.425 | 1 | |
陈晨 | 670063700201927 | 61 | 79 | 140 | 77.1 | 73.55 | 2 | |||||||
邓婕 | 670063103405327 | 59.4 | 81.5 | 140.9 | 75.8 | 73.125 | 3 | |||||||
