[福建]南平市2022年度考试录用公务员8月2日面试成绩及综合排名
发布时间:2022-10-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 考试
类型
招考
人数
姓名 准考证号 行测
成绩
申论
成绩
加考公安专
业知识成绩
笔试
总分
面试
成绩
总成绩 总成绩
排名
备注
67009 南平市延平区市场监督管理局 01 来舟市场监督管理所一级科员 A类(县乡) 1 伍岳鸣 670093800600723 60.1 81.5   141.6 79.9 75.35 1  
曾国兴 670093300603508 65.1 80   145.1 77.9 75.225 2  
詹超 670093800202118 59.5 82   141.5 77.9 74.325 3  
67009 南平市延平区市场监督管理局 02 来舟市场监督管理所一级科员 A类(县乡) 1 熊宇洁 670093103405805 68.7 85   153.7 80.3 78.575 1  
吴碗珍 670093700202010 72.6 71   143.6 79.9 75.85 2  
郭琳涵 670093300603513 64.1 78   142.1 78.3 74.675 3  
67010 中国共产党南平市延平区水南街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 吴声杰 670103800401822 65 80.5   145.5 78.9 75.825 1  
刘家豪 670103800701926 61.4 84   145.4 78.3 75.5 2  
陈浩粲 670103103405905 53.2 83.5   136.7 77 72.675 3  
67010 中国共产党南平市延平区水南街道工作委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 杨林佳 670103800501409 56.4 78.5   134.9 79.7 73.575 1  
林静琦 670103800200322 58.5 75   133.5 79.3 73.025 2  
谢洁敏 670103103405909 50.4 80.5   130.9 77.7 71.575 3  
67012 中国共产党南平市延平区塔前镇委员会 01 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 陈泽伟 670123103406009 60.2 75   135.2 80.2 73.9 1  
叶家剑 670123103406008 56.1 78   134.1 79.9 73.475 2  
苏廷延 670123800402214 67.9 67.5   135.4 76.8 72.25 3  
徐王斌 670123700202017 66.1 68   134.1 76.7 71.875 4  
67012 中国共产党南平市延平区塔前镇委员会 02 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 严小妹 670123103405929 65.2 85.5   150.7 81.6 78.475 1  
林曦 670123800603209 62.8 81.5   144.3 80.1 76.125 2  
张连珍 670123700202018 58.7 85.5   144.2 79.4 75.75 3  
67013 中国共产党南平市延平区夏道镇委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(县乡) 1 郑昌宏 670133800203110 59.8 82   141.8 82.1 76.5 1  
苏荣权 670133300603522 61.2 83.5   144.7 80.2 76.275 2  
陈晨泉 670133800406321 67.7 73   140.7 79.4 74.875 3  
67013 中国共产党南平市延平区夏道镇委员会 02 财政和经济发展办公室一级科员 A类(县乡) 1 蔡湘君 670133800700229 69.6 79.5   149.1 79.4 76.975 1  
陈敏 670133200200301 66.7 85   151.7 77.2 76.525 2  
杨馨颖 670133800202223 62 79   141 80.1 75.3 3  
67014 中国共产党南平市延平区炉下镇委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 杨连应 670143800301603 57 76.5   133.5 68.5 67.625 1  
蔡炜煊 670143800403801 54.9 62   116.9 69.2 63.825 2  
赖泽洪 670143800701621 53.5 64   117.5 68.6 63.675 3  
67014 中国共产党南平市延平区炉下镇委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 黄睿琪 670143800401513 60.1 71.5   131.6 80.5 73.15 1  
朱雨薇 670143800405013 56.8 75   131.8 80.3 73.1 2  
谢彩霞 670143103406210 53.1 72.5   125.6 78.2 70.5 3  
67017 中国共产党南平市延平区太平镇委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 林翔 670173103406329 58.9 77   135.9 79.6 73.775 1  
陈斯宇 670173300603609 64.8 66.5   131.3 79.1 72.375 2  
郑和 670173800404801 53.9 69   122.9 75.6 68.525 3  
67017 中国共产党南平市延平区太平镇委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 魏玉敏 670173300603608 60.2 86   146.2 80.2 76.65 1  
郑欢媛 670173103406401 68.9 79   147.9 78.2 76.075 2  
林曲芬 670173500401518 60.2 73   133.2 77.2 71.9 3  
68003 南平市建阳区人民检察院 01 办公室一级科员 A类(县乡) 1 官文芬 680033103407216 61.6 91.5   153.1 76.3 76.425 1  
练子怡 680033103407130 66.1 78.5   144.6 79.2 75.75 2  
陈锦环 680033800500128 58.2 84.5   142.7 78.2 74.775 3  
68003 南平市建阳区人民检察院 02 办公室一级科员 A类(县乡) 1 王雨菲 680033800303712 72.6 77.5   150.1 79 77.025 1  
陈明彦 680033800203007 68.2 82.5   150.7 78 76.675 2  
杨雅清 680033103407201 60.4 82.5   142.9 77.2 74.325 3  
68003 南平市建阳区人民检察院 03 第一检察部五级检察官助理 A类(县乡) 1 王悦滢 680033800700317 67.1 75   142.1 78.9 74.975 1  
张婕妤 680033103407210 60.3 81   141.3 78.1 74.375 2  
毛思羽 680033800203004 61.3 76   137.3 77.7 73.175 3  
68004 南平市建阳区司法局 01 麻沙司法所一级科员 A类(县乡) 1 王骏飞 680043800401001 66.2 82   148.2 77.4 75.75 1  
张集晨 680043800401706 69 69   138 78.2 73.6 2  
68004 南平市建阳区司法局 02 水吉司法所一级科员 A类(县乡) 1 邱晗 680043800501609 56.3 75   131.3 79 72.325 1  
林海山 680043200200320 57.1 62   119.1 77.2 68.375 2  
朱文洁 680043800600324 54.6 61.5   116.1 74.1 66.075 3  
68017 南平市建阳区农业机械化发展中心 01 农业机械推广股一级科员 A类(县乡) 1 詹智帆 680173800203520 63.9 80.5   144.4 80.5 76.35 1  
周嘉龙 680173800700112 63.3 81   144.3 79.9 76.025 2  
江志鹏 680173800401311 58.4 78.5   136.9 76 72.225 3  
68017 南平市建阳区农业机械化发展中心 02 农业机械推广股一级科员 A类(县乡) 1 葛诗怡 680173800302214 65.9 68   133.9 81.7 74.325 1  
曹千禧 680173400401503 61 76   137 76.3 72.4 2  
黄百慧 680173800601021 52.2 84   136.2 76.6 72.35 3  
68018 南平市建阳区道路运输事业发展中心 01 办公室一级科员 A类(县乡) 1 陆德宸 680183400401508 57.2 83   140.2 76.9 73.5 1  
刘静姝 680183800202721 65.2 69.5   134.7 79.1 73.225 2  
池芝萍 680183800603009 56.2 74.5   130.7 76.1 70.725 3  
68018 南平市建阳区道路运输事业发展中心 02 海事处综合股一级科员 A类(县乡) 1 吴晓敏 680183800606930 62.2 81   143.2 79.1 75.35 1  
杨惠琳 680183800605709 58.7 76   134.7 77.3 72.325 2  
占云 680183400401512 60.2 78.5   138.7 70.3 69.825 3  
68018 南平市建阳区道路运输事业发展中心 03 车辆动态监管股一级科员 A类(县乡) 1 黄露 680183800303606 64.4 78.5   142.9 78.3 74.875 1  
李璇璐 680183800404712 70.4 71.5   141.9 77.9 74.425 2  
黄慧媛 680183800203623 69.1 72   141.1 77 73.775 3  
71011 邵武市住房和城乡建设局 01 人防股一级科员 A类(县乡) 1 吴贝茹 710113102103420 62 87   149 78.3 76.4 1  
张智杰 710113400402324 63.2 85.5   148.7 78.3 76.325 2  
张林凯 710113102103417 60.3 87   147.3 77.6 75.625 3  
71015 中国共产党邵武市昭阳街道工作委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(县乡) 1 朱明伟 710153400400102 66.6 84.5   151.1 79.6 77.575 1  
陈可 710153800601105 66.1 75.5   141.6 80.7 75.75 2  
吴妙义 710153700200102 69 72   141 79.3 74.9 3  
71017 中国共产党邵武市晒口街道工作委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 李超逸 710173800203017 64.2 86.5   150.7 82.1 78.725 1  
潘海凌 710173400400109 66.1 76   142.1 79.7 75.375 2  
黄智伟 710173800202527 54.7 81.5   136.2 79.2 73.65 3  
71019 中国共产党邵武市下沙镇委员会 01 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 章辰浩 710193800601116 73.8 80.5   154.3 80 78.575 1  
林春雄 710193600200105 60.3 89   149.3 79 76.825 2  
周恒 710193800604925 61.7 77.5   139.2 80 74.8 3  
71020 中国共产党邵武市卫闽镇委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(县乡) 1 叶玉华 710203800301006 67.7 89.5   157.2 79.7 79.15 1  
罗财宏 710203800601122 63.4 83   146.4 78 75.6 2  
何诗瑶 710203800603312 56.7 84.5   141.2 74.5 72.55 3  
71020 中国共产党邵武市卫闽镇委员会 02 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 王盛杰 710203800700111 70 82.5   152.5 76.1 76.175 1  
刘宇琪 710203102000217 62.7 73.5   136.2 79.2 73.65 2  
傅凯琪 710203800600818 55.1 67   122.1 78.7 69.875 3  
71021 中国共产党邵武市肖家坊镇委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 林颖 710213800303729 70.2 82   152.2 79.4 77.75 1  
黄伊铖 710213600200107 64.5 82.5   147 80 76.75 2  
兰泽宇 710213800404330 63.1 77.5   140.6 缺考 35.15 3  
71023 中国共产党邵武市张厝乡委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 陈慧敏 710233800300720 59.3 72.5   131.8 77.6 71.75 1  
王雅芳 710233800403523 54.3 68   122.3 77.3 69.225 2  
魏恩弟 710233800602516 53.4 60.5   113.9 73.1 65.025 3  
71024 中国共产党邵武市金坑乡委员会 01 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 肖骁 710243800406617 62.4 84   146.4 75.3 74.25 1  
吴涛 710243500400106 66.5 76.5   143 75.6 73.55 2  
王凌勇 710243102000311 68.7 72.5   141.2 75.1 72.85 3  
71024 中国共产党邵武市金坑乡委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 元文明 710243800204110 52.3 81.5   133.8 79 72.95 1  
罗会晨 710243800204015 60.3 66.5   126.8 77.2 70.3 2  
危贤鑫 710243800201130 66 63.5   129.5 72.6 68.675 3  
71025 中国共产党邵武市桂林乡委员会 01 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 林静怡 710253800404108 69 81   150 80.1 77.55 1  
林振 710253102000316 67.6 74   141.6 78.3 74.55 2  
陈磊 710253102000315 58.7 89   147.7 74.9 74.375 3  
71025 中国共产党邵武市桂林乡委员会 02 财政和经济发展办公室一级科员 A类(县乡) 1 戢倩颖 710253800200530 65.1 70   135.1 79.2 73.375 1  
龚爱贞 710253800405214 63.4 67   130.4 75.5 70.35 2  
连方政 710253800602005 50.7 71.5   122.2 76.5 68.8 3  
71026 中国共产主义青年团邵武市委员会 01 办公室一级科员 A类(县乡) 1 江奕欣 710263800601715 64.2 75   139.2 78.7 74.15 1  
许静菲 710263102000318 61.8 71.5   133.3 80 73.325 2  
罗语腾 710263600200111 59.6 78.5   138.1 76.7 72.875 3  
71028 中共邵武市委总值班室 01 一级科员 A类(县乡) 1 张宇皓 710283102000410 60 80   140 77.9 73.95 1  
刘锦宏 710283300600120 65 75   140 77.1 73.55 2  
邓智勇 710283800500124 68.4 70   138.4 77.2 73.2 3  
71029 邵武市档案馆 01 保管利用股一级科员 A类(县乡) 1 房雨微 710293102000419 60.7 87.5   148.2 80.2 77.15 1  
杨灯华 710293800600302 63.5 83.5   147 78.2 75.85 2  
邱阳 710293800202321 64.5 83.5   148 72 73 3  
71030 邵武市网络新闻中心 01 一级科员 A类(县乡) 1 万琪 710303800702011 58 82   140 78.8 74.4 1  
郑婉莹 710303300600122 55.9 80.5   136.4 76.4 72.3 2  
王希源 710303102000424 63.3 67.5   130.8 76.6 71 3  
71031 邵武市供销合作社联合社 01 经济发展股一级科员 A类(县乡) 1 倪敏燕 710313800602813 65.9 81.5   147.4 76.2 74.95 1  
黄晶琳 710313102000508 67.2 71.5   138.7 80.5 74.925 2  
苏英妮 710313200100112 55.4 85   140.4 75.2 72.7 3  
71032 邵武市农村合作经营指导站 01 一级科员 A类(县乡) 1 吴樵楠 710323102000517 61.8 77   138.8 80.1 74.75 1  
黄月 710323800401229 55.8 80   135.8 74.3 71.1 2  
丁雨萱 710323102000515 52.7 76.5   129.2 76.3 70.45 3  
71035 邵武市卫生专业技术人员工作中心 01 一级科员 A类(县乡) 1 柯明杰 710353800604212 59 80   139 80.3 74.9 1  
张云汉 710353400400302 68 69.5   137.5 78.1 73.425 2  
蔡小泉 710353400400230 63.4 75   138.4 73.1 71.15 3  
71036 邵武市防汛抗旱指挥中心 01 一级科员 A类(县乡) 1 薛常旺 710363102000528 65.1 74.5   139.6 75.2 72.5 1  
吴昕炜 710363800203809 57.9 75   132.9 75 70.725 2  
罗晓东 710363800204326 56.6 77.5   134.1 43.9 55.475 3  
71040 邵武市水土保持中心 01 一级科员 A类(县乡) 1 盛捷 710403800400608 58.6 79.5   138.1 77.5 73.275 1  
张锦萱 710403800302622 50.7 76.5   127.2 76.6 70.1 2  
翁述言 710403800601819 54.7 68   122.7 73.6 67.475 3  
74010 浦城县司法局 03 人民参与和促进法治股一级科员 A类(县乡) 1 梁钟锦 740103102001810 73.6 84.5   158.1 78.9 78.975 1  
池进红 740103800404305 53.4 82   135.4 75.3 71.5 2  
钟雯莉 740103800203822 58.5 76.5   135 75.1 71.3 3  
74010 浦城县司法局 04 水北街司法所一级科员 A类(县乡) 1 鲍诗琪 740103300600326 50.4 86.5   136.9 77.2 72.825 1  
吕诗露 740103800205112 54.2 61   115.2 74.7 66.15 2  
卜凌微 740103800606822 46.9 65.5   112.4 75.7 65.95 3  
74010 浦城县司法局 06 盘亭司法所一级科员 A类(县乡) 1 陈晓丽 740103700200220 63.5 78.5   142 78.5 74.75 1  
尹孔明 740103800601922 58.6 82.5   141.1 78.3 74.425 2  
王娟 740103800701029 56.2 82.5   138.7 78.3 73.825 3  
74011 浦城县审计局 01 办公室一级科员 A类(县乡) 1 鲁夏晟 740113800602630 62.6 80.5   143.1 77.6 74.575 1  
陈剑萍 740113800605015 63.8 74.5   138.3 77 73.075 2  
夏贵萍 740113800605627 55.2 79.5   134.7 77.4 72.375 3  
74011 浦城县审计局 02 经济责任审计股一级科员 A类(县乡) 1 吴莹静 740113800403601 73.3 72.5   145.8 80 76.45 1  
朱凌霄 740113800702022 60.9 82.5   143.4 75.6 73.65 2  
詹晨曦 740113800300708 57.3 84   141.3 76.6 73.625 3  
74024 中国共产党浦城县石陂镇委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 邝雅娴 740243104000921 60.8 75.5   136.3 74.7 71.425 1 总成绩相同时,报考者名次按笔试成绩排列
张晓君 740243104000926 58.4 72.5   130.9 77.4 71.425 1  
金晓静 740243104000925 54.8 80   134.8 75.1 71.25 3  
74024 中国共产党浦城县石陂镇委员会 02 财政和经济发展办公室一级科员 A类(县乡) 1 张丽珍 740243104000929 62.6 82.5   145.1 76.5 74.525 1  
叶钰媛 740243800202802 59.9 79   138.9 76.5 72.975 2  
黄慧 740243800403009 56.9 78.5   135.4 74.7 71.2 3  
74031 中国共产党浦城县管厝乡委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 傅政峰 740313104001003 57.3 81   138.3 79.1 74.125 1  
张亭 740313901004113 53.4 79.5   132.9 76.2 71.325 2  
刘艳洁 740313800200515 56.6 75.5   132.1 74.9 70.475 3  
74031 中国共产党浦城县管厝乡委员会 02 财政和经济发展办公室一级科员 A类(县乡) 1 祝奕晨 740313800700322 46.3 67.5   113.8 76.9 66.9 1  
范炜 740313800203926 50.8 63   113.8 75.4 66.15 2  
74032 中国共产党浦城县官路乡委员会 01 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 余雅萍 740323800601925 61.1 85   146.1 78.4 75.725 1  
叶丹阳 740323800200720 62.8 77.5   140.3 80.4 75.275 2  
祝慧琪 740323800302629 54.5 84.5   139 77.2 73.35 3  
74032 中国共产党浦城县官路乡委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 杨丽斯 740323800600928 57.6 76   133.6 77.8 72.3 1  
黄梓焕 740323800405614 53.7 81   134.7 75.6 71.475 2  
陶文超 740323102900815 55.1 81   136.1 74.5 71.275 3  
74037 中共浦城县委党史和地方志研究室 01 综合股一级科员 A类(县乡) 1 王诗楠 740373800701217 61.7 73.5   135.2 79.3 73.45 1  
黄静超 740373103604022 51.3 79.5   130.8 77.2 71.3 2  
吴晨旭 740373103604019 63 62.5   125.5 77.4 70.075 3  
74037 中共浦城县委党史和地方志研究室 02 志鉴股一级科员 A类(县乡) 1 衷丽婷 740373800701211 60.6 84   144.6 76.2 74.25 1  
范晓芳 740373800301203 55.3 82   137.3 78.7 73.675 2  
李远慧 740373800302521 69.1 74   143.1 75.6 73.575 3  
74046 浦城县统计普查中心 01 办公室一级科员 A类(县乡) 1 洪雅男 740463800404914 61.8 80.5   142.3 75.9 73.525 1  
温永璇 740463800402225 56.5 76.5   133 78.8 72.65 2  
雷鸣 740463800500618 60.5 73   133.5 78.1 72.425 3  
75014 松溪县人民政府松源街道办事处 01 党政办一级科员 A类(县乡) 1 陆建宏 750143800501001 71.7 70   141.7 78.2 74.525 1  
郑天宏 750143501102307 62.8 79   141.8 77.5 74.2 2  
何妙财 750143800402110 61.7 77   138.7 76.9 73.125 3  
75014 松溪县人民政府松源街道办事处 02 党政办一级科员 A类(县乡) 1 兰筱萱 750143800303001 61.7 78   139.7 78.9 74.375 1  
周慧 750143800302612 59.5 73.5   133 81.5 74 2  
金妍 750143800502011 52.9 85.5   138.4 75.9 72.55 3  
75014 松溪县人民政府松源街道办事处 03 社会事务办公室一级科员 A类(县乡) 1 陈昀 750143800302914 57.7 80.5   138.2 78 73.55 1  
张斐 750143104001204 59.5 75.5   135 79.3 73.4 2  
陈宝月 750143104001208 65.9 76.5   142.4 75.3 73.25 3  
75021 松溪县招商服务中心 01 办公室一级科员 A类(县乡) 1 叶文乾 750213104001216 66.1 72   138.1 78 73.525 1  
余靓 750213104001213 55.8 77.5   133.3 76.4 71.525 2  
刘宏杰 750213800406021 57 66.5   123.5 77.3 69.525 3  
75022 松溪县农村社会经济调查队 01 一级科员 A类(县乡) 1 许嘉玲 750223800501506 53.5 91   144.5 76.9 74.575 1  
范佩雯 750223800403416 56.3 82   138.3 77.6 73.375 2  
吴航 750223800602627 63.6 74.5   138.1 77 73.025 3  
67019 中国共产党南平市延平区巨口乡委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 曹政 670193800200112 59.1 81   140.1 80.5 75.275 1  
谢宇 670193103406410 60.2 81   141.2 77 73.8 2  
陈少南 670193800200105 61.5 71   132.5 78.9 72.575 3  
67019 中国共产党南平市延平区巨口乡委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 林芳玉 670193400600303 54.3 87   141.3 75.8 73.225 1  
吴茜 670193800600918 51.6 74   125.6 77.6 70.2 2  
67020 中国共产党南平市延平区赤门乡委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 王臻烨 670203800203910 56.6 75.5   132.1 77.3 71.675 1  
吴祖浩 670203800201805 51.4 71.5   122.9 78.5 69.975 2  
67020 中国共产党南平市延平区赤门乡委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 陈雨昕 670203103406416 56.5 80.5   137 82.4 75.45 1  
余巧彤 670203700202101 51.4 83.5   134.9 76.5 71.975 2  
王晓雯 670203103406415 60.4 72.5   132.9 77.2 71.825 3  
67022 南平市延平区干休所 01 一级科员 A类(县乡) 1 黄智捷 670223400600310 67.9 65.5   133.4 84.5 75.6 1  
谢岂龙 670223103406530 60.2 72   132.2 79.1 72.6 2  
叶世熙 670223103406511 56.8 71   127.8 79.2 71.55 3  
67022 南平市延平区干休所 02 一级科员 A类(县乡) 1 张秋香 670223800405002 61 78.5   139.5 83.9 76.825 1  
陈敏 670223103406519 51.3 84.5   135.8 78.5 73.2 2  
郑艳婷 670223800501624 66.1 64.5   130.6 80.5 72.9 3  
67023 南平市延平区人民政府发展研究中心 01 政策法规股一级科员 A类(县乡) 1 刘思源 670233103406802 72.7 77   149.7 82.2 78.525 1  
马建强 670233400600317 61.8 81.5   143.3 78.6 75.125 2  
林中钊 670233300603616 67.9 74   141.9 78.5 74.725 3  
67023 南平市延平区人民政府发展研究中心 02 政策法规股一级科员 A类(县乡) 1 陆婉珊 670233800406512 71.7 81.5   153.2 82.7 79.65 1  
吴雯婷 670233800200205 60.3 84.5   144.8 81.6 77 2  
严晨颖 670233103406627 60.1 80   140.1 79.9 74.975 3  
67025 南平市延平区道路运输事业发展中心 01 城市公共交通运输管理股一级科员 A类(县乡) 1 蔡梓煜 670253300603630 67.6 76.5   144.1 79.6 75.825 1  
刘镇伟 670253300603629 66.3 63   129.3 78.3 71.475 2  
张新杰 670253103406904 51.2 77   128.2 76.3 70.2 3  
67025 南平市延平区道路运输事业发展中心 02 城市公共交通运输管理股一级科员 A类(县乡) 1 何慧雯 670253400600402 60.4 86   146.4 80.3 76.75 1  
项莹 670253103406907 60.3 79.5   139.8 79.2 74.55 2  
王玉帼 670253103406915 60.4 79.5   139.9 78.4 74.175 3  
67025 南平市延平区道路运输事业发展中心 03 旅客运输管理股一级科员 A类(县乡) 1 谢可念 670253103406901 63.2 70   133.2 79.4 73 1  
李倩 670253800602613 50 82   132 77 71.5 2  
郑涵瑾 670253800300426 62.9 60.5   123.4 79.3 70.5 3  
74021 中国共产党浦城县仙阳镇委员会 01 财政和经济发展办公室一级科员 A类(县乡) 1 刘宇昕 740213900403528 69.5 73   142.5 78.8 75.025 1  
李铈吉 740213103408516 46.6 66   112.6 73.4 64.85 2  
74021 中国共产党浦城县仙阳镇委员会 02 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 王浩东 740213103408514 54.4 72.5   126.9 77.6 70.525 1  
王甫 740213103408315 50 70.5   120.5 78.9 69.575 2  
黄昕雨 740213800302910 52.9 62   114.9 77.7 67.575 3  
74021 中国共产党浦城县仙阳镇委员会 03 党群工作办公室一级科员 A类(县乡) 1 徐如意 740213103408224 51.9 81   132.9 79.2 72.825 1  
王杰 740213800200110 56.4 76.5   132.9 78.9 72.675 2  
林雪莲 740213400601209 53.6 72.5   126.1 77.1 70.075 3  
74021 中国共产党浦城县仙阳镇委员会 04 社会治理办公室一级科员 A类(县乡) 1 李思旋 740213300701530 71.2 78.5   149.7 82.5 78.675 1  
陈闽旭 740213103408228 69.2 75   144.2 78.6 75.35 2  
罗晋锰 740213700202310 52.8 80.5   133.3 76.3 71.475 3  
74021 中国共产党浦城县仙阳镇委员会 05 社会事务办公室一级科员 A类(县乡) 1 林纪云 740213800603711 58.6 86   144.6 77.5 74.9 1  
余慧强 740213800300429 66.1 77.5   143.6 77.6 74.7 2  
孙武帆 740213800404112 60.1 78   138.1 66 67.525 3  
74021 中国共产党浦城县仙阳镇委员会 06 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 童毅鹏 740213400601208 67.6 75.5   143.1 79.8 75.675 1  
潘捷登 740213800403014 57.8 81   138.8 78 73.7 2  
杨银芳 740213800604714 62 73   135 74.2 70.85 3  
74022 中国共产党浦城县忠信镇委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 陈昊翔 740223800605211 66.1 86.5   152.6 78.7 77.5 1  
聂梦云 740223103502330 64.3 76   140.3 81.4 75.775 2  
沈从丹 740223800301123 58.7 85   143.7 79.6 75.725 3  
74022 中国共产党浦城县忠信镇委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 杨婉婷 740223800605220 56.9 74   130.9 81.3 73.375 1  
夏颖 740223800702306 58 67   125 77.9 70.2 2  
黄晨军 740223800605615 51.9 70.5   122.4 73.4 67.3 3  
74023 中国共产党浦城县富岭镇委员会 01 社会事务办公室一级科员 A类(县乡) 1 施雪颖 740233800605219 64.4 79   143.4 80.1 75.9 1  
薛学善 740233103604009 60.2 84.5   144.7 79.1 75.725 2  
刘陈丽 740233800300324 56.9 73   129.9 76.7 70.825 3  
74023 中国共产党浦城县富岭镇委员会 02 财政和经济发展办公室一级科员 A类(县乡) 1 陈子为 740233800701603 53.5 57   110.5 81.7 68.475 1  
74023 中国共产党浦城县富岭镇委员会 03 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 周静兰 740233800500825 61.7 83   144.7 81.7 77.025 1  
柳浪漫 740233800403819 61.1 71.5   132.6 80.4 73.35 2  
袁晋 740233600202201 57.1 74.5   131.6 77.9 71.85 3  
74028 中国共产党浦城县临江镇委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 周月琳 740283800404615 63.5 70.5   134 79 73 1  
丁蕾 740283800201528 58.4 78   136.4 77.2 72.7 2  
施久涛 740283800201801 54.3 81   135.3 77.2 72.425 3  
74028 中国共产党浦城县临江镇委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 周薇薇 740283800300309 66.4 78.5   144.9 76.5 74.475 1  
王诺然 740283103408527 62 72   134 78.6 72.8 2  
陈慧琳 740283103408529 55.1 72.5   127.6 76.3 70.05 3  
74034 中国共产党浦城县濠村乡委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 江惠 740343800700318 55.9 76.5   132.4 79.1 72.65 1  
张达宝 740343800302216 56.2 75   131.2 78.5 72.05 2  
伍伊琳 740343103601908 51.1 80   131.1 76.8 71.175 3  
74034 中国共产党浦城县濠村乡委员会 02 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 黎雨涵 740343800406413 50.9 60.5   111.4 79 67.35 1  
姜若晶 740343103601829 45.3 68.5   113.8 75.6 66.25 2  
张晓婷 740343103601903 48.7 65.5   114.2 73.9 65.5 3  
74034 中国共产党浦城县濠村乡委员会 03 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 兰晶颖 740343300803624 60.7 75   135.7 79.8 73.825 1  
邹守静 740343103601830 45.3 78.5   123.8 77.6 69.75 2  
吴丽蓉 740343103601828 55.3 69   124.3 75.6 68.875 3  
74035 中国共产党浦城县枫溪乡委员会 01 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 王倩 740353800402209 59.7 82   141.7 81.4 76.125 1  
汤旋 740353800604230 61.9 72   133.9 76.4 71.675 2  
万兆曼 740353800600507 47.7 68   115.7 缺考 28.925 3  
74035 中国共产党浦城县枫溪乡委员会 02 党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 罗佳辉 740353800501608 47.8 54   101.8 75.2 63.05 1  
74035 中国共产党浦城县枫溪乡委员会 03 乡村建设管理办公室一级科员 A类(县乡) 1 付剑宇 740353800601423 61.6 76.5   138.1 80.2 74.625 1  
王运炜 740353800200715 60.8 73   133.8 78.7 72.8 2  
陈希 740353800500910 55.8 77   132.8 77.2 71.8 3  
74042 浦城县农业机械化发展中心 01 推广技术股一级科员 A类(县乡) 1 郑伊琳 740423800701505 64.3 85   149.3 81.4 78.025 1  
陈伟鑫 740423300701629 67.6 71.5   139.1 77.4 73.475 2  
余梦婕 740423800204615 63.3 77   140.3 75.4 72.775 3  
74042 浦城县农业机械化发展中心 02 综合股一级科员 A类(县乡) 1 熊彦卿 740423600201511 60.9 66   126.9 79.1 71.275 1  
林禹孜 740423103408613 54.3 67.5   121.8 38 49.45 2  
74044 浦城县农村合作经济经营管理站 01 办公室一级科员 A类(县乡) 1 刘艺 740443800401213 56.6 76   132.6 76.4 71.35 1  
高孝顺 740443103604027 62.8 70.5   133.3 75.6 71.125 2  
李桂君 740443301000709 48.3 84   132.3 74.1 70.125 3  
74044 浦城县农村合作经济经营管理站 02 办公室一级科员 A类(县乡) 1 陈文秀 740443103604025 62.7 85.5   148.2 78.4 76.25 1  
张婧 740443800301830 60 79.5   139.5 79.3 74.525 2  
莫志昕 740443103604028 46.9 73.5   120.4 74.8 67.5 3  
74046 浦城县统计普查中心 02 办公室一级科员 A类(县乡) 1 谢旻君 740463800201526 57.8 73   130.8 78.8 72.1 1  
朱迈轲 740463103604105 57.3 69   126.3 78.4 70.775 2  
