根据《福建省2022年度考试录用公务员公告》,现将三明市2022年度考试录用公务员进入体检人员名单(五)予以公布,请进入体检人员于8月5日上午7:30前到达三明市三元区东新二路三明广场(工商银行三明分行旁)报到,有关注意事项请查阅7月28日发布的《关于三明市2022年度考试录用公务员面试及后续有关安排的公告》中附件4《体检时间安排表》。
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 排名 |
1 | 54060 | 三明市公安局三元分局 | 01 | 2 | 540606700100818 | 余成炜 | 1 |
2 | 54060 | 三明市公安局三元分局 | 01 | 2 | 540606300103819 | 高健 | 3 |
3 | 54060 | 三明市公安局三元分局 | 02 | 1 | 540606105201022 | 张义乐 | 1 |
4 | 54060 | 三明市公安局三元分局 | 03 | 2 | 540606105201102 | 高圣涵 | 1 |
5 | 54060 | 三明市公安局三元分局 | 03 | 2 | 540606105201011 | 叶兴富 | 2 |
6 | 54060 | 三明市公安局三元分局 | 04 | 1 | 540606501602621 | 林有为 | 1 |
7 | 54060 | 三明市公安局三元分局 | 06 | 1 | 540606105201006 | 张忠超 | 2 |
8 | 54060 | 三明市公安局三元分局 | 07 | 1 | 540606700100721 | 张琪 | 1 |
9 | 56060 | 尤溪县公安局 | 01 | 1 | 560606700101321 | 詹起鉴 | 1 |
10 | 56060 | 尤溪县公安局 | 03 | 1 | 560606400106113 | 张加涛 | 2 |
11 | 56060 | 尤溪县公安局 | 04 | 1 | 560606700101413 | 周涛 | 1 |
12 | 56060 | 尤溪县公安局 | 05 | 1 | 560606300104012 | 林良福 | 1 |
13 | 56060 | 尤溪县公安局 | 06 | 1 | 560606200206527 | 魏振练 | 1 |
14 | 56060 | 尤溪县公安局 | 07 | 1 | 560602700101926 | 纪诗棋 | 2 |
15 | 57060 | 三明市公安局沙县分局 | 01 | 1 | 570602901200706 | 刘丽秋 | 1 |
16 | 58060 | 将乐县公安局 | 02 | 1 | 580602400102723 | 肖文俊 | 3 |
17 | 59060 | 泰宁县公安局 | 01 | 1 | 590602300101025 | 吴培坤 | 1 |
18 | 63060 | 明溪县公安局 | 01 | 1 | 630602700102104 | 黄雯琪 | 1 |
19 | 63060 | 明溪县公安局 | 02 | 1 | 630606105201405 | 洪亚绵 | 1 |
20 | 63060 | 明溪县公安局 | 03 | 1 | 630606700101723 | 高超宙 | 1 |
21 | 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 2 | 600606700101529 | 宁荫梓 | 1 |
22 | 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 2 | 600606105201307 | 余远博 | 2 |
23 | 60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 600606700101519 | 黄道强 | 1 |
24 | 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 1 | 600606400106123 | 肖天颜 | 1 |
25 | 60060 | 建宁县公安局 | 04 | 1 | 600606700101607 | 阴宇彦 | 1 |
26 | 60060 | 建宁县公安局 | 06 | 1 | 600606700101417 | 肖志炜 | 1 |
27 | 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 2 | 600606700101422 | 沈世贤 | 1 |
28 | 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 2 | 600606105201312 | 林志超 | 2 |
29 | 60060 | 建宁县公安局 | 07 | 1 | 600606700101515 | 刘贤聪 | 1 |
30 | 61060 | 宁化县公安局 | 02 | 1 | 610606700101626 | 陈丽湲 | 1 |
31 | 61060 | 宁化县公安局 | 03 | 1 | 610606700101705 | 黄立鋆 | 1 |
32 | 62060 | 清流县公安局 | 02 | 1 | 620606700101709 | 李瑶 | 1 |
33 | 64060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 640606200206522 | 郭灵楠 | 1 |
34 | 64060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 640606400106017 | 李超 | 1 |
35 | 64060 | 永安市公安局 | 03 | 1 | 640606601105021 | 吴胜华 | 1 |
36 | 64060 | 永安市公安局 | 04 | 1 | 640606700100921 | 黄萍 | 2 |
37 | 64060 | 永安市公安局 | 05 | 1 | 640606601105022 | 杨秋生 | 1 |
38 | 65060 | 大田县公安局 | 02 | 2 | 650606300103911 | 王文国 | 1 |
39 | 65060 | 大田县公安局 | 02 | 2 | 650606700101204 | 杜建鹏 | 2 |
40 | 65060 | 大田县公安局 | 04 | 1 | 650606300103920 | 陈德彬 | 1 |
41 | 65060 | 大田县公安局 | 07 | 1 | 650606300103925 | 范开进 | 1 |
42 | 63025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 630255104900713 | 姜祖宇 | 1 |
43 | 62025 | 清流县人民法院 | 03 | 1 | 620255302605301 | 陈少波 | 2 |
44 | 64026 | 永安市人民检察院 | 03 | 1 | 640265701101421 | 陈浩彬 | 1 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/f596900f-12e6-4d57-b32a-0c00c15578f9
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。