单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 状态 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 | 考生姓名 |
21002 | 中共漳州市委办公室 | 01 | 1 | 正常 | 72.85 | 78.52 | 151.370 | 1 | 210021403300806 | 林清华 |
21002 | 中共漳州市委办公室 | 01 | 1 | 正常 | 71.8 | 78.40 | 150.200 | 2 | 210021403300820 | 刘晓霞 |
21002 | 中共漳州市委办公室 | 01 | 1 | 正常 | 72.65 | 77.42 | 150.070 | 3 | 210021500102124 | 蔡王志青 |
21041 | 中共漳州市委党校 | 01 | 1 | 正常 | 73.55 | 78.70 | 152.250 | 1 | 210411500101904 | 蔡丽敏 |
21041 | 中共漳州市委党校 | 01 | 1 | 正常 | 73.55 | 78.20 | 151.750 | 2 | 210411101400710 | 沈昊晟 |
21041 | 中共漳州市委党校 | 01 | 1 | 正常 | 72.05 | 79.20 | 151.250 | 3 | 210411500101911 | 倪秀清 |
21041 | 中共漳州市委党校 | 02 | 1 | 正常 | 72.9 | 78.96 | 151.860 | 1 | 210411500102015 | 吴苇雅 |
21041 | 中共漳州市委党校 | 02 | 1 | 正常 | 70.95 | 80.06 | 151.010 | 2 | 210411500101925 | 庄锦惠 |
21041 | 中共漳州市委党校 | 02 | 1 | 正常 | 71.4 | 76.90 | 148.300 | 3 | 210411500102010 | 陈倚萍 |
21050 | 漳州市社会科学界联合会 | 01 | 1 | 正常 | 73.9 | 79.56 | 153.460 | 1 | 210501500101619 | 沈钰冰 |
21050 | 漳州市社会科学界联合会 | 01 | 1 | 正常 | 69.8 | 78.20 | 148.000 | 2 | 210501500101622 | 苏璐 |
21050 | 漳州市社会科学界联合会 | 01 | 1 | 正常 | 68.65 | 76.50 | 145.150 | 3 | 210501500101623 | 陈佳妮 |
21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 01 | 1 | 正常 | 74.3 | 77.20 | 151.500 | 1 | 210551404101813 | 赵丽 |
21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.55 | 78.00 | 148.550 | 2 | 210551101901607 | 李晓坤 |
21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 01 | 1 | 正常 | 69.35 | 77.14 | 146.490 | 3 | 210551500203720 | 冯杨帆 |
21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 02 | 1 | 正常 | 71.4 | 78.64 | 150.040 | 1 | 210551500204007 | 姚萍 |
21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 02 | 1 | 正常 | 72.95 | 76.38 | 149.330 | 2 | 210551101901609 | 曾泽彬 |
21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 02 | 1 | 正常 | 70.6 | 76.80 | 147.400 | 3 | 210551300502618 | 吴若虞 |
21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 03 | 1 | 正常 | 75.35 | 80.20 | 155.550 | 1 | 210551500203728 | 叶丽云 |
21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 03 | 1 | 正常 | 76.6 | 77.52 | 154.120 | 2 | 210551500204011 | 苏凡 |
21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 03 | 1 | 正常 | 73.85 | 77.98 | 151.830 | 3 | 210551500203727 | 李昱鑫 |
21058 | 福建省漳州市工业和信息化局 | 01 | 1 | 正常 | 78.05 | 79.00 | 157.050 | 1 | 210581500203113 | 黄月 |
21058 | 福建省漳州市工业和信息化局 | 01 | 1 | 正常 | 74.75 | 74.96 | 149.710 | 2 | 210581900704802 | 陈建强 |
21058 | 福建省漳州市工业和信息化局 | 01 | 1 | 正常 | 72.7 | 76.66 | 149.360 | 3 | 210581500203102 | 江鹏强 |
21060 | 漳州市公安局 | 01 | 1 | 正常 | 67.9 | 77.84 | 145.740 | 1 | 210605501604306 | 陈明明 |
21060 | 漳州市公安局 | 01 | 1 | 正常 | 63 | 77.82 | 140.820 | 2 | 210605701100612 | 陈欣媛 |
21060 | 漳州市公安局 | 01 | 1 | 正常 | 60 | 78.46 | 138.460 | 3 | 210605302604005 | 陈巧文 |
21060 | 漳州市公安局 | 02 | 1 | 正常 | 72.55 | 79.80 | 152.350 | 1 | 210606501602904 | 林家宝 |
21060 | 漳州市公安局 | 02 | 1 | 正常 | 73.04 | 77.80 | 150.840 | 2 | 210606501602903 | 林超 |
21060 | 漳州市公安局 | 02 | 1 | 正常 | 67.36 | 75.78 | 143.140 | 3 | 210606501602822 | 林三兴 |
21060 | 漳州市公安局 | 04 | 1 | 正常 | 76.655 | 77.90 | 154.555 | 1 | 210602501600518 | 张嘉宏 |
21060 | 漳州市公安局 | 04 | 1 | 正常 | 73.985 | 77.08 | 151.065 | 2 | 210602501600515 | 李豪杰 |
21060 | 漳州市公安局 | 04 | 1 | 正常 | 72.37 | 77.00 | 149.370 | 3 | 210602400103825 | 黄泓霖 |
21060 | 漳州市公安局 | 05 | 1 | 正常 | 75.27 | 76.50 | 151.770 | 1 | 210606501602901 | 郑文泽 |
21060 | 漳州市公安局 | 05 | 1 | 正常 | 72.48 | 77.80 | 150.280 | 2 | 210606105201903 | 江旭铭 |
21060 | 漳州市公安局 | 05 | 1 | 正常 | 68.55 | 78.08 | 146.630 | 3 | 210606501602828 | 曾江 |
21060 | 漳州市公安局 | 06 | 1 | 正常 | 60.8 | 77.60 | 138.400 | 1 | 210605501604305 | 黄志锋 |
21060 | 漳州市公安局 | 06 | 1 | 正常 | 54.2 | 76.06 | 130.260 | 2 | 210605501604308 | 赖少斌 |
21060 | 漳州市公安局 | 07 | 1 | 正常 | 73.77 | 78.54 | 152.310 | 1 | 210606501602826 | 方俊艺 |
21060 | 漳州市公安局 | 07 | 1 | 正常 | 61.52 | 76.08 | 137.600 | 2 | 210606501602913 | 吴锦城 |
21060 | 漳州市公安局 | 07 | 1 | 缺考 | 63.44 | 63.440 | 3 | 210606501602908 | 高立峰 | |
21064 | 漳州市人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 正常 | 73.7 | 83.40 | 157.100 | 1 | 210641500302230 | 王倩 |
21064 | 漳州市人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 正常 | 76.6 | 79.40 | 156.000 | 2 | 210641500302208 | 余淑芬 |
21064 | 漳州市人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 正常 | 74.5 | 79.30 | 153.800 | 3 | 210641500302202 | 李丽玲 |
21065 | 漳州市自然资源局 | 01 | 1 | 正常 | 70.5 | 80.40 | 150.900 | 1 | 210651403300930 | 黄玲燕 |
21065 | 漳州市自然资源局 | 01 | 1 | 正常 | 65.15 | 79.60 | 144.750 | 2 | 210651500102901 | 黄水鹏 |
21065 | 漳州市自然资源局 | 01 | 1 | 正常 | 65.6 | 78.62 | 144.220 | 3 | 210651500102828 | 林骘 |
21071 | 漳州市商务局 | 01 | 1 | 正常 | 76.25 | 77.74 | 153.990 | 1 | 210711500202511 | 陈威雄 |
21071 | 漳州市商务局 | 01 | 1 | 正常 | 77.55 | 76.28 | 153.830 | 2 | 210711500202522 | 陈德垲 |
21071 | 漳州市商务局 | 01 | 1 | 正常 | 74 | 75.22 | 149.220 | 3 | 210711404100928 | 蓝倩兰 |
21072 | 漳州市文化和旅游局 | 01 | 1 | 正常 | 72.35 | 77.30 | 149.650 | 1 | 210721403300920 | 陈斌雅 |
21072 | 漳州市文化和旅游局 | 01 | 1 | 正常 | 71.15 | 78.10 | 149.250 | 2 | 210721500102819 | 高育玲 |
21072 | 漳州市文化和旅游局 | 01 | 1 | 正常 | 68.7 | 76.20 | 144.900 | 3 | 210721101400823 | 王泽霖 |
21073 | 漳州市卫生健康委员会 | 01 | 1 | 正常 | 74.05 | 77.80 | 151.850 | 1 | 210731500302412 | 方小美 |
21073 | 漳州市卫生健康委员会 | 01 | 1 | 正常 | 74.25 | 76.30 | 150.550 | 2 | 210731500302509 | 林思兰 |
21073 | 漳州市卫生健康委员会 | 01 | 1 | 正常 | 73.3 | 76.80 | 150.100 | 3 | 210731500302605 | 庄燕玉 |
21073 | 漳州市卫生健康委员会 | 02 | 1 | 正常 | 72.8 | 77.70 | 150.500 | 1 | 210731600104713 | 郭云飞 |
21073 | 漳州市卫生健康委员会 | 02 | 1 | 正常 | 69.25 | 77.80 | 147.050 | 2 | 210731101902009 | 叶博涵 |
21073 | 漳州市卫生健康委员会 | 02 | 1 | 正常 | 67.8 | 77.50 | 145.300 | 3 | 210731500302402 | 林祥君 |
21079 | 漳州市林业局 | 01 | 1 | 正常 | 76.55 | 77.16 | 153.710 | 1 | 210791600101603 | 林芸 |
21079 | 漳州市林业局 | 01 | 1 | 正常 | 76.3 | 76.78 | 153.080 | 2 | 210791101400917 | 陈祎凌 |
21079 | 漳州市林业局 | 01 | 1 | 正常 | 74.45 | 78.42 | 152.870 | 3 | 210791500103102 | 王志慧 |
21083 | 漳州市体育局 | 01 | 1 | 正常 | 74.6 | 80.24 | 154.840 | 1 | 210831403300917 | 王更生 |
21083 | 漳州市体育局 | 01 | 1 | 正常 | 72.8 | 80.26 | 153.060 | 2 | 210831500102814 | 欧阳景欢 |
21083 | 漳州市体育局 | 01 | 1 | 正常 | 72.9 | 75.50 | 148.400 | 3 | 210831300402813 | 李俊彬 |
21090 | 漳州市数字漳州建设中心 | 01 | 1 | 正常 | 76.9 | 78.54 | 155.440 | 1 | 210901500300418 | 林晓婷 |
21090 | 漳州市数字漳州建设中心 | 01 | 1 | 正常 | 76.4 | 77.94 | 154.340 | 2 | 210901500300508 | 黄婉蓉 |
21090 | 漳州市数字漳州建设中心 | 01 | 1 | 正常 | 76 | 77.98 | 153.980 | 3 | 210901500300827 | 陈帅美 |
21121 | 漳州市九龙江洪水预警报中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.9 | 81.00 | 153.900 | 1 | 211211500202820 | 苏洁 |
21121 | 漳州市九龙江洪水预警报中心 | 01 | 1 | 正常 | 70.55 | 80.80 | 151.350 | 2 | 211211500202827 | 汤诗祺 |
21121 | 漳州市九龙江洪水预警报中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.65 | 76.60 | 149.250 | 3 | 211211500202808 | 薛鹏 |
21123 | 漳州市铁路建设发展中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.85 | 77.98 | 150.830 | 1 | 211231500301320 | 洪楠欣 |
21123 | 漳州市铁路建设发展中心 | 01 | 1 | 正常 | 71.95 | 78.80 | 150.750 | 2 | 211231500301329 | 林露昕 |
21123 | 漳州市铁路建设发展中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.15 | 76.84 | 148.990 | 3 | 211231101901826 | 林思彦 |
21126 | 漳州市测绘站 | 03 | 1 | 正常 | 72.15 | 81.30 | 153.450 | 1 | 211261701401226 | 阮乔麒 |
21126 | 漳州市测绘站 | 03 | 1 | 正常 | 68.1 | 78.70 | 146.800 | 2 | 211261500102905 | 史涛 |
21126 | 漳州市测绘站 | 03 | 1 | 正常 | 68.05 | 76.20 | 144.250 | 3 | 211261300402822 | 潘浩铮 |
21128 | 漳州台商投资区管理委员会 | 01 | 1 | 正常 | 74.1 | 77.44 | 151.540 | 1 | 211281300402704 | 郭珞琳 |
21128 | 漳州台商投资区管理委员会 | 01 | 1 | 正常 | 74.15 | 76.88 | 151.030 | 2 | 211281101400625 | 陈淑萍 |
21128 | 漳州台商投资区管理委员会 | 01 | 1 | 正常 | 73.2 | 77.12 | 150.320 | 3 | 211281403203018 | 郑煜哲 |
21130 | 漳州市档案馆 | 01 | 1 | 正常 | 72.2 | 77.64 | 149.840 | 1 | 211301101401014 | 翁冬婷 |
21130 | 漳州市档案馆 | 01 | 1 | 正常 | 62.4 | 78.14 | 140.540 | 2 | 211301500104421 | 赵俊俊 |
21130 | 漳州市档案馆 | 01 | 1 | 缺考 | 64.75 | 64.750 | 3 | 211301101401015 | 陈伟珠 | |
21131 | 漳州市流动人口计划生育站 | 01 | 1 | 正常 | 73.9 | 76.20 | 150.100 | 1 | 211311500302807 | 王林予 |
21131 | 漳州市流动人口计划生育站 | 01 | 1 | 正常 | 70.5 | 78.90 | 149.400 | 2 | 211311500302703 | 陈林锾 |
21131 | 漳州市流动人口计划生育站 | 01 | 1 | 正常 | 70 | 76.10 | 146.100 | 3 | 211311500302903 | 黄泽燕 |
21136 | 漳州市互联网新闻中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.85 | 78.16 | 151.010 | 1 | 211361500203127 | 黄智兴 |
21136 | 漳州市互联网新闻中心 | 01 | 1 | 正常 | 71.2 | 78.90 | 150.100 | 2 | 211361500203522 | 沈剑煌 |
21136 | 漳州市互联网新闻中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.15 | 76.58 | 148.730 | 3 | 211361101901603 | 陈荣璋 |
21136 | 漳州市互联网新闻中心 | 02 | 1 | 正常 | 76.7 | 75.96 | 152.660 | 1 | 211361500203704 | 郑斌斌 |
21136 | 漳州市互联网新闻中心 | 02 | 1 | 正常 | 73 | 75.06 | 148.060 | 2 | 211361500203628 | 赵洁 |
21136 | 漳州市互联网新闻中心 | 02 | 1 | 正常 | 72.05 | 75.80 | 147.850 | 3 | 211361500203330 | 张艺娜 |
21147 | 漳州市统计局普查中心 | 01 | 1 | 正常 | 76.3 | 79.40 | 155.700 | 1 | 211471500103713 | 黄芳宇 |
21147 | 漳州市统计局普查中心 | 01 | 1 | 正常 | 73.95 | 78.40 | 152.350 | 2 | 211471200303401 | 陈维婷 |
21147 | 漳州市统计局普查中心 | 01 | 1 | 正常 | 74.1 | 77.40 | 151.500 | 3 | 211471500103828 | 陈芳玲 |
21147 | 漳州市统计局普查中心 | 02 | 1 | 正常 | 76.95 | 76.84 | 153.790 | 1 | 211471500103608 | 阮庆红 |
21147 | 漳州市统计局普查中心 | 02 | 1 | 正常 | 75 | 76.40 | 151.400 | 2 | 211471500104011 | 许慧颖 |
21147 | 漳州市统计局普查中心 | 02 | 1 | 正常 | 75.4 | 75.50 | 150.900 | 3 | 211471500103314 | 杨蕊 |
21149 | 漳州市人事人才公共服务中心 | 02 | 1 | 正常 | 70.5 | 80.58 | 151.080 | 1 | 211491500302318 | 钟雪玲 |
21149 | 漳州市人事人才公共服务中心 | 02 | 1 | 正常 | 68.45 | 80.10 | 148.550 | 2 | 211491500302314 | 李熠尘 |
21149 | 漳州市人事人才公共服务中心 | 02 | 1 | 正常 | 70.3 | 77.60 | 147.900 | 3 | 211491101901929 | 敖玉琴 |
21151 | 中共漳州市委讲师团 | 01 | 2 | 正常 | 77.3 | 77.80 | 155.100 | 1 | 211511500104428 | 陈奕欢 |
21151 | 中共漳州市委讲师团 | 01 | 2 | 正常 | 71.15 | 79.10 | 150.250 | 2 | 211511500104613 | 陈茂华 |
21151 | 中共漳州市委讲师团 | 01 | 2 | 正常 | 72.15 | 77.20 | 149.350 | 3 | 211511500104518 | 蓝雯清 |
21151 | 中共漳州市委讲师团 | 01 | 2 | 正常 | 69.7 | 79.40 | 149.100 | 4 | 211511500104529 | 郑娟娟 |
21151 | 中共漳州市委讲师团 | 01 | 2 | 正常 | 69.3 | 78.50 | 147.800 | 5 | 211511500104522 | 吴玮 |
21151 | 中共漳州市委讲师团 | 01 | 2 | 正常 | 69.35 | 77.50 | 146.850 | 6 | 211511403301320 | 庄卓欣 |
21165 | 漳州市救助站 | 01 | 1 | 正常 | 75.25 | 77.80 | 153.050 | 1 | 211651500301821 | 叶芹 |
21165 | 漳州市救助站 | 01 | 1 | 正常 | 73.7 | 77.70 | 151.400 | 2 | 211651500302014 | 蔡君 |
21165 | 漳州市救助站 | 01 | 1 | 正常 | 72.65 | 78.10 | 150.750 | 3 | 211651500302028 | 苏文婷 |
21171 | 漳州市野生动植物保护站 | 01 | 1 | 正常 | 74.45 | 77.30 | 151.750 | 1 | 211711500104923 | 陈锦芬 |
21171 | 漳州市野生动植物保护站 | 01 | 1 | 正常 | 73.65 | 77.70 | 151.350 | 2 | 211711901400123 | 蔡梦容 |
21171 | 漳州市野生动植物保护站 | 01 | 1 | 正常 | 74.8 | 76.48 | 151.280 | 3 | 211711500105016 | 蔡玉珏 |
21172 | 漳州市林木种苗站 | 01 | 1 | 正常 | 73.45 | 75.48 | 148.930 | 1 | 211721500104802 | 邓宝玲 |
21172 | 漳州市林木种苗站 | 01 | 1 | 正常 | 68.5 | 80.38 | 148.880 | 2 | 211721701401312 | 黄志佳 |
21172 | 漳州市林木种苗站 | 01 | 1 | 正常 | 68.6 | 76.94 | 145.540 | 3 | 211721300402913 | 苏云霞 |
21174 | 漳州市卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 正常 | 66.75 | 78.80 | 145.550 | 1 | 211741404200830 | 李安 |
21174 | 漳州市卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 正常 | 67.8 | 77.10 | 144.900 | 2 | 211741404200825 | 朱剑恩 |
21174 | 漳州市卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 正常 | 67.45 | 77.30 | 144.750 | 3 | 211741500302914 | 沈锟臻 |
21174 | 漳州市卫生局卫生监督所 | 02 | 1 | 正常 | 73.55 | 78.50 | 152.050 | 1 | 211741200306524 | 蔡惠娜 |
21174 | 漳州市卫生局卫生监督所 | 02 | 1 | 正常 | 68.4 | 75.50 | 143.900 | 2 | 211741701402215 | 徐金珠 |
25060 | 漳浦县公安局 | 01 | 2 | 正常 | 73.96 | 78.70 | 152.660 | 1 | 250606501603001 | 林志伟 |
25060 | 漳浦县公安局 | 01 | 2 | 正常 | 72.44 | 78.20 | 150.640 | 2 | 250606501602920 | 陈穆平 |
25060 | 漳浦县公安局 | 01 | 2 | 正常 | 70.63 | 77.80 | 148.430 | 3 | 250606501602923 | 林晓斐 |
25060 | 漳浦县公安局 | 01 | 2 | 正常 | 67.97 | 78.80 | 146.770 | 4 | 250606105201912 | 杨鸿宝 |
25060 | 漳浦县公安局 | 01 | 2 | 正常 | 64.73 | 76.00 | 140.730 | 5 | 250606501602926 | 许伟超 |
25060 | 漳浦县公安局 | 01 | 2 | 正常 | 63.44 | 76.26 | 139.700 | 6 | 250606501603003 | 戴阿章 |
26060 | 云霄县公安局 | 01 | 1 | 正常 | 71.88 | 78.30 | 150.180 | 1 | 260602501600526 | 胡泽超 |
26060 | 云霄县公安局 | 01 | 1 | 正常 | 71.01 | 76.30 | 147.310 | 2 | 260602501600603 | 方鸿霖 |
26060 | 云霄县公安局 | 01 | 1 | 正常 | 71.23 | 76.06 | 147.290 | 3 | 260602501600527 | 林勇聪 |
28060 | 东山县公安局 | 01 | 1 | 正常 | 71.46 | 80.70 | 152.160 | 1 | 280606501603210 | 凌韵宁 |
28060 | 东山县公安局 | 01 | 1 | 正常 | 64.61 | 79.70 | 144.310 | 2 | 280606501603018 | 肖昕钰 |
28060 | 东山县公安局 | 01 | 1 | 正常 | 67.63 | 76.10 | 143.730 | 3 | 280606501603106 | 蔡雪枫 |
28060 | 东山县公安局 | 02 | 1 | 正常 | 69.46 | 78.00 | 147.460 | 1 | 280606105201918 | 邱文杰 |
28060 | 东山县公安局 | 02 | 1 | 正常 | 66.52 | 77.10 | 143.620 | 2 | 280606200206612 | 张佳良 |
28060 | 东山县公安局 | 02 | 1 | 正常 | 61.17 | 80.60 | 141.770 | 3 | 280606105201916 | 吴金坤 |
28060 | 东山县公安局 | 03 | 1 | 正常 | 65.66 | 77.10 | 142.760 | 1 | 280606105201921 | 董延篷 |
28060 | 东山县公安局 | 03 | 1 | 正常 | 63.43 | 76.96 | 140.390 | 2 | 280606501603020 | 林泽伟 |
28060 | 东山县公安局 | 03 | 1 | 正常 | 63.07 | 76.10 | 139.170 | 3 | 280606105201919 | 林浩炜 |
28060 | 东山县公安局 | 04 | 1 | 正常 | 70.14 | 77.40 | 147.540 | 1 | 280606501603125 | 徐宇涵 |
28060 | 东山县公安局 | 04 | 1 | 正常 | 66.71 | 76.20 | 142.910 | 2 | 280606501603105 | 周俊杰 |
28060 | 东山县公安局 | 04 | 1 | 正常 | 65.64 | 75.50 | 141.140 | 3 | 280606501603209 | 林坤奇 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会芗城区监察委员会 | 01 | 1 | 正常 | 79.05 | 81.82 | 160.870 | 1 | 220013401104925 | 李昂 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会芗城区监察委员会 | 01 | 1 | 正常 | 73.9 | 79.58 | 153.480 | 2 | 220013501008126 | 杨艺伟 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会芗城区监察委员会 | 01 | 1 | 正常 | 75.5 | 73.82 | 149.320 | 3 | 220013401104924 | 邱飞翔 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会芗城区监察委员会 | 02 | 1 | 正常 | 74.7 | 78.56 | 153.260 | 1 | 220013501008308 | 陈张岚 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会芗城区监察委员会 | 02 | 1 | 正常 | 74.25 | 78.90 | 153.150 | 2 | 220013501008230 | 杨芳 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会芗城区监察委员会 | 02 | 1 | 正常 | 72.5 | 75.80 | 148.300 | 3 | 220013501008122 | 陈艺欣 |
22002 | 中共漳州市芗城区委办公室 | 01 | 1 | 正常 | 73.35 | 79.22 | 152.570 | 1 | 220023400901509 | 林秋明 |
22002 | 中共漳州市芗城区委办公室 | 01 | 1 | 正常 | 73 | 78.88 | 151.880 | 2 | 220023500501411 | 郑锦磊 |
22002 | 中共漳州市芗城区委办公室 | 01 | 1 | 正常 | 72.75 | 77.38 | 150.130 | 3 | 220023500501323 | 卢霖炜 |
22002 | 中共漳州市芗城区委办公室 | 02 | 1 | 正常 | 73.55 | 80.98 | 154.530 | 1 | 220023500501801 | 吴芷玲 |
22002 | 中共漳州市芗城区委办公室 | 02 | 1 | 正常 | 74.75 | 78.68 | 153.430 | 2 | 220023500501515 | 庄言 |
22002 | 中共漳州市芗城区委办公室 | 02 | 1 | 正常 | 74.6 | 77.30 | 151.900 | 3 | 220023500501404 | 李媛 |
22055 | 漳州市芗城区发展和改革局 | 01 | 1 | 正常 | 77.1 | 77.16 | 154.260 | 1 | 220553400901724 | 肖珺億 |
22055 | 漳州市芗城区发展和改革局 | 01 | 1 | 正常 | 75.7 | 78.12 | 153.820 | 2 | 220553103801129 | 郭志胜 |
22055 | 漳州市芗城区发展和改革局 | 01 | 1 | 正常 | 74 | 76.60 | 150.600 | 3 | 220553500502412 | 李聪伟 |
22055 | 漳州市芗城区发展和改革局 | 02 | 1 | 正常 | 78.15 | 77.64 | 155.790 | 1 | 220553500502323 | 傅欣煜 |
22055 | 漳州市芗城区发展和改革局 | 02 | 1 | 正常 | 75.5 | 77.40 | 152.900 | 2 | 220553500502322 | 李书缘 |
22055 | 漳州市芗城区发展和改革局 | 02 | 1 | 正常 | 75.55 | 76.90 | 152.450 | 3 | 220553500501810 | 杨江玲 |
22062 | 漳州市芗城区司法局 | 01 | 1 | 正常 | 72.65 | 78.06 | 150.710 | 1 | 220623500602322 | 姚叶鹏 |
22062 | 漳州市芗城区司法局 | 01 | 1 | 正常 | 72.95 | 76.20 | 149.150 | 2 | 220623103801608 | 胡健男 |
22062 | 漳州市芗城区司法局 | 01 | 1 | 正常 | 71 | 75.20 | 146.200 | 3 | 220623500602304 | 蔡曾泽 |
22062 | 漳州市芗城区司法局 | 02 | 1 | 正常 | 73.35 | 78.80 | 152.150 | 1 | 220623103801610 | 童婧怡 |
22062 | 漳州市芗城区司法局 | 02 | 1 | 正常 | 71.7 | 76.84 | 148.540 | 2 | 220623400902412 | 杨晨颖 |
22062 | 漳州市芗城区司法局 | 02 | 1 | 正常 | 71 | 76.00 | 147.000 | 3 | 220623500602116 | 黄绿红 |
22070 | 漳州市芗城区农业农村局 | 01 | 1 | 正常 | 72.5 | 77.50 | 150.000 | 1 | 220703500502821 | 林杨炜明 |
22070 | 漳州市芗城区农业农村局 | 01 | 1 | 正常 | 71.4 | 75.50 | 146.900 | 2 | 220703400901910 | 李淮臻 |
22070 | 漳州市芗城区农业农村局 | 01 | 1 | 正常 | 66.4 | 76.50 | 142.900 | 3 | 220703500502826 | 吴思浩 |
22070 | 漳州市芗城区农业农村局 | 02 | 1 | 正常 | 69.35 | 77.74 | 147.090 | 1 | 220703600203006 | 刘义卿 |
22070 | 漳州市芗城区农业农村局 | 02 | 1 | 正常 | 69.6 | 75.86 | 145.460 | 2 | 220703500502823 | 林昕 |
22070 | 漳州市芗城区农业农村局 | 02 | 1 | 正常 | 68.6 | 75.80 | 144.400 | 3 | 220703400901911 | 陈芃 |
22075 | 漳州市芗城区应急管理局 | 01 | 1 | 正常 | 74.25 | 78.98 | 153.230 | 1 | 220753500503129 | 叶祎坤 |
22075 | 漳州市芗城区应急管理局 | 01 | 1 | 正常 | 72.15 | 79.30 | 151.450 | 2 | 220753500503125 | 刘林赫 |
22075 | 漳州市芗城区应急管理局 | 01 | 1 | 正常 | 71.15 | 77.80 | 148.950 | 3 | 220753103801321 | 胡宇鹏 |
22075 | 漳州市芗城区应急管理局 | 02 | 1 | 正常 | 76.45 | 77.92 | 154.370 | 1 | 220753500503105 | 郑巧贤 |
22075 | 漳州市芗城区应急管理局 | 02 | 1 | 正常 | 73.55 | 77.76 | 151.310 | 2 | 220753500502923 | 李倩 |
22075 | 漳州市芗城区应急管理局 | 02 | 1 | 正常 | 71.85 | 75.22 | 147.070 | 3 | 220753500503104 | 高佳欣 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 68.7 | 77.60 | 146.300 | 1 | 220813103801409 | 陈荣辉 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 68.05 | 77.70 | 145.750 | 2 | 220813500503504 | 柯加翰 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 67.65 | 78.04 | 145.690 | 3 | 220813500503713 | 王韬 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 70.95 | 78.72 | 149.670 | 1 | 220813500503616 | 黄嘉敏 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 69.55 | 77.78 | 147.330 | 2 | 220813500503707 | 陈郑娇 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 69.9 | 76.54 | 146.440 | 3 | 220813500503730 | 王凌薇 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 71 | 78.84 | 149.840 | 1 | 220813500503726 | 孔怡乐 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 70.75 | 78.94 | 149.690 | 2 | 220813500503526 | 陈文鸿 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 71.85 | 76.90 | 148.750 | 3 | 220813500503807 | 许之麟 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 69.85 | 75.80 | 145.650 | 1 | 220813400902009 | 罗瑶 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 68.55 | 77.10 | 145.650 | 1 | 220813400902012 | 王婉婷 |
22081 | 漳州市芗城区市场监督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 68.35 | 76.76 | 145.110 | 3 | 220813600203019 | 杨彩萍 |
22174 | 漳州市芗城区卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 正常 | 66.3 | 78.50 | 144.800 | 1 | 221743500602416 | 陈子俨 |
22174 | 漳州市芗城区卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 正常 | 62.15 | 75.64 | 137.790 | 2 | 221743400902428 | 刘泽林 |
22174 | 漳州市芗城区卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 正常 | 59.1 | 69.98 | 129.080 | 3 | 221743400902426 | 林锦涛 |
22174 | 漳州市芗城区卫生局卫生监督所 | 02 | 1 | 正常 | 71.8 | 78.04 | 149.840 | 1 | 221743500602409 | 许华琴 |
22174 | 漳州市芗城区卫生局卫生监督所 | 02 | 1 | 正常 | 69.35 | 78.00 | 147.350 | 2 | 221743103801618 | 朱晓云 |
22174 | 漳州市芗城区卫生局卫生监督所 | 02 | 1 | 正常 | 70.75 | 76.22 | 146.970 | 3 | 221743103801614 | 李丽虹 |
