[福建]漳州市2022年考试录用公务员面试成绩公示(7月31日)
发布时间:2022-10-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位代码 单位名称 职位代码 招录人数 状态 笔试分数 面试分数 总分 排名 考号 考生姓名
30144 平和县农业综合开发服务中心 01 1 正常 71.05 78.04 149.090 1 301443501503013 赖梅艺
30144 平和县农业综合开发服务中心 01 1 正常 67.85 78.60 146.450 2 301443501503016 曾宇宁
30144 平和县农业综合开发服务中心 01 1 正常 69.05 76.68 145.730 3 301443501503009 周炜琛
30156 平和县农业区划站 01 1 正常 68.25 79.74 147.990 1 301563701002915 卢舒晨
30156 平和县农业区划站 01 1 正常 69.1 77.28 146.380 2 301563302500604 黄龙梅
30156 平和县农业区划站 01 1 正常 61.7 77.72 139.420 3 301563501502930 曾锦伟
30157 平和县水土保持工作站 01 1 正常 65.15 78.32 143.470 1 301573501503021 陈嘉源
30157 平和县水土保持工作站 01 1 正常 60.8 79.30 140.100 2 301573104402202 周常熠
30157 平和县水土保持工作站 01 1 正常 59.6 77.54 137.140 3 301573501503022 庄毅展
30179 平和县农业机械站 01 1 正常 68.35 77.90 146.250 1 301793501503625 洪泽伟
30179 平和县农业机械站 01 1 正常 70.25 73.98 144.230 2 301793104402305 黄境智
30179 平和县农业机械站 01 1 正常 68.3 75.18 143.480 3 301793900101920 林永基
30179 平和县农业机械站 02 1 正常 71 77.88 148.880 1 301793501503711 蔡舒婷
30179 平和县农业机械站 02 1 正常 68.4 79.96 148.360 2 301793601100630 张雅婷
30179 平和县农业机械站 02 1 正常 65.6 74.36 139.960 3 301793104402217 赖艺燕
30179 平和县农业机械站 03 1 正常 73.4 77.50 150.900 1 301793104402227 陈杰楷
30179 平和县农业机械站 03 1 正常 73.1 75.50 148.600 2 301793501503612 赖赐杰
30179 平和县农业机械站 03 1 正常 70.15 77.86 148.010 3 301793403001007 赖毅恒
30179 平和县农业机械站 04 1 正常 67.3 79.76 147.060 1 301793104402222 黄婉静
30179 平和县农业机械站 04 1 正常 68.65 75.56 144.210 2 301793501503528 江丽影
30179 平和县农业机械站 04 1 正常 65.95 75.70 141.650 3 301793501503617 杨佳芯
30216 平和县乡镇党委 03 3 正常 75.85 77.74 153.590 1 302163501500625 张江浩
30216 平和县乡镇党委 03 3 正常 73.75 77.46 151.210 2 302163501401607 曾锦鹏
30216 平和县乡镇党委 03 3 正常 71.8 78.02 149.820 3 302163403000304 曾耀煌
30216 平和县乡镇党委 03 3 正常 70.45 78.92 149.370 4 302163501501524 蔡镇清
30216 平和县乡镇党委 03 3 正常 72.55 76.62 149.170 5 302163104402024 占建伟
30216 平和县乡镇党委 03 3 正常 68.95 79.62 148.570 6 302163403000229 李豪翀
30216 平和县乡镇党委 03 3 正常 72.05 76.32 148.370 7 302163501402310 卢锦扬
30216 平和县乡镇党委 03 3 正常 70.75 77.62 148.370 7 302163402904004 朱杰鑫
30216 平和县乡镇党委 03 3 正常 71.3 76.94 148.240 9 302163501402226 蔡泽煌
30216 平和县乡镇党委 04 3 正常 73.8 79.98 153.780 1 302163104401906 詹铭逸
30216 平和县乡镇党委 04 3 正常 72.1 77.04 149.140 2 302163104402006 叶润芃
30216 平和县乡镇党委 04 3 正常 69.65 79.16 148.810 3 302163501402511 吴钰娜
30216 平和县乡镇党委 04 3 正常 70.25 77.04 147.290 4 302163501500226 汤雪婷
30216 平和县乡镇党委 04 3 正常 68.15 77.20 145.350 5 302163501402510 沈如蓝
30216 平和县乡镇党委 04 3 正常 63.8 77.26 141.060 6 302163302500430 郑昆泓
30216 平和县乡镇党委 04 3 正常 63.3 76.88 140.180 7 302163302500429 吴仕鸿
30216 平和县乡镇党委 04 3 正常 68.65 0.00 68.650 8 302163403000116 游锦城
30216 平和县乡镇党委 04 3 正常 62.65 0.00 62.650 9 302163501501307 王碧霞
30216 平和县乡镇党委 05 3 正常 74.7 77.00 151.700 1 302163501500230 陈达平
30216 平和县乡镇党委 05 3 正常 69.95 80.30 150.250 2 302163501402630 朱健宏
30216 平和县乡镇党委 05 3 正常 72.3 77.16 149.460 3 302163501402613 刘少民
30216 平和县乡镇党委 05 3 正常 70.55 78.50 149.050 4 302163501500105 叶堡铨
30216 平和县乡镇党委 05 3 正常 68 79.44 147.440 5 302163403000201 卢毅智
30216 平和县乡镇党委 05 3 正常 69.15 76.00 145.150 6 302163501402521 李毅
30216 平和县乡镇党委 05 3 正常 67.3 77.60 144.900 7 302163501402505 陈小宇
30216 平和县乡镇党委 05 3 正常 67.55 75.44 142.990 8 302163104401904 游建锌
30216 平和县乡镇党委 05 3 正常 66.8 75.50 142.300 9 302163501500720 黄煌伟
30216 平和县乡镇党委 06 3 正常 72.4 78.86 151.260 1 302163403000309 赖颖欣
30216 平和县乡镇党委 06 3 正常 73.1 76.86 149.960 2 302163501401505 蔡芳芳
30216 平和县乡镇党委 06 3 正常 71.55 77.86 149.410 3 302163501402629 林婷
30216 平和县乡镇党委 06 3 正常 70.55 77.10 147.650 4 302163501402504 吴金喜
30216 平和县乡镇党委 06 3 正常 69.25 78.20 147.450 5 302163501500629 陈媛媛
30216 平和县乡镇党委 06 3 正常 69.3 77.60 146.900 6 302163403000102 江学靖
30216 平和县乡镇党委 06 3 正常 71.45 75.18 146.630 7 302163501402605 曾慧真
30216 平和县乡镇党委 06 3 正常 69.05 76.16 145.210 8 302163501500423 陈思敏
30216 平和县乡镇党委 06 3 正常 69.45 73.00 142.450 9 302163501402328 郭亚欣
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 01 1 正常 69.1 79.60 148.700 1 320013501006321 郑少敏
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 01 1 正常 69.2 77.38 146.580 2 320013501006318 林世华
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 01 1 正常 66.35 75.70 142.050 3 320013800404721 胡泉彬
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 02 1 正常 68.15 76.56 144.710 1 320013501006316 王婉静
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 02 1 正常 68.15 75.78 143.930 2 320013600204725 林秋淋
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 02 1 正常 63.9 76.76 140.660 3 320013501006330 黄丽慧
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 03 1 正常 76.35 79.24 155.590 1 320013501006402 吴光耀
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 03 1 正常 72.6 77.10 149.700 2 320013501006323 黄育斌
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 03 1 正常 63 75.50 138.500 3 320013501006322 张立永
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 04 1 正常 67.2 78.82 146.020 1 320013401003727 朱奕岚
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 04 1 正常 68.1 77.50 145.600 2 320013501006319 庄敏
32001 中共华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 04 1 正常 66.8 76.04 142.840 3 320013501006328 汤洪锐
32002 中国共产党华安县委员会办公室 01 1 正常 73.85 77.58 151.430 1 320023501006307 陈雪芳
32002 中国共产党华安县委员会办公室 01 1 正常 71.95 76.70 148.650 2 320023501006310 高晓铭
32002 中国共产党华安县委员会办公室 01 1 正常 72 76.60 148.600 3 320023103900114 林嘉琪
32028 中国共产主义青年团华安县委员会 01 1 正常 69.9 78.70 148.600 1 320283501304306 戴鑫林
32028 中国共产主义青年团华安县委员会 01 1 正常 70.05 75.68 145.730 2 320283501304304 林淑娟
32028 中国共产主义青年团华安县委员会 01 1 正常 66.85 78.80 145.650 3 320283501304309 李心羽
32041 中国共产党华安县委员会党校 01 1 正常 65.1 78.76 143.860 1 320413501304408 林宇航
32041 中国共产党华安县委员会党校 01 1 正常 64.1 79.18 143.280 2 320413501304407 沈炜琦
32041 中国共产党华安县委员会党校 01 1 正常 65.2 76.38 141.580 3 320413501304405 陈墨言
32054 华安县人民政府办公室 01 1 正常 72.45 80.70 153.150 1 320543501303501 林艳鸿
32054 华安县人民政府办公室 01 1 正常 73.4 78.30 151.700 2 320543501303404 邹靖平
32054 华安县人民政府办公室 01 1 正常 72.45 79.10 151.550 3 320543104401306 廖永萍
32055 华安县发展和改革局 01 1 正常 76 80.12 156.120 1 320553501303608 戴立翔
32055 华安县发展和改革局 01 1 正常 75 79.80 154.800 2 320553501303725 黄小倩
32055 华安县发展和改革局 01 1 正常 74.5 78.20 152.700 3 320553501303523 林思倩
32062 华安县司法局 01 2 正常 67.5 78.10 145.600 1 320623501304402 曾铭涛
32062 华安县司法局 01 2 正常 62.3 79.74 142.040 2 320623501304326 洪泰森
32062 华安县司法局 01 2 正常 62.15 78.80 140.950 3 320623501304328 吴艺斌
32062 华安县司法局 01 2 正常 63.1 77.24 140.340 4 320623501304319 唐聪松
32062 华安县司法局 01 2 正常 60.85 78.90 139.750 5 320623501304325 游程斌
32062 华安县司法局 01 2 正常 60.55 76.90 137.450 6 320623501304314 邹慧强
32067 华安县住房和城乡建设局 01 1 正常 72.15 78.60 150.750 1 320673501303519 黄晓芸
32067 华安县住房和城乡建设局 01 1 正常 72.5 77.10 149.600 2 320673104401311 魏伟煌
32067 华安县住房和城乡建设局 01 1 正常 70.65 77.14 147.790 3 320673104401312 薛翠婷
32076 华安县审计局 01 1 正常 74.65 79.74 154.390 1 320763501303830 陈毓璇
32076 华安县审计局 01 1 正常 73.1 78.60 151.700 2 320763501304016 戴婉欣
32076 华安县审计局 01 1 正常 70.7 75.70 146.400 3 320763501304002 许淑鸾
32081 华安县市场监督管理局 01 1 正常 73.85 76.40 150.250 1 320813501304210 陈敬杰
32081 华安县市场监督管理局 01 1 正常 72.1 78.10 150.200 2 320813501304117 高凯捷
32081 华安县市场监督管理局 01 1 正常 71.15 76.20 147.350 3 320813501304225 林彬亮
32119 华安县供销合作社联合社 01 1 正常 67.2 76.24 143.440 1 321193104401408 林丽明
32119 华安县供销合作社联合社 01 1 正常 65.15 76.90 142.050 2 321193501304623 李嘉超
32119 华安县供销合作社联合社 01 1 正常 63.6 76.76 140.360 3 321193501304619 张淏翔
32122 华安县二轻集体工业联社 01 1 正常 71.9 78.80 150.700 1 321223501305019 黄婧羽
32122 华安县二轻集体工业联社 01 1 正常 71 77.84 148.840 2 321223501305016 郭素贞
32122 华安县二轻集体工业联社 01 1 正常 69.65 74.46 144.110 3 321223501400110 林晓玲
32133 华安县财政局国库支付中心 01 1 正常 73 75.80 148.800 1 321333501304908 杨健
32133 华安县财政局国库支付中心 01 1 正常 72.35 74.00 146.350 2 321333302500309 施嘉豪
32133 华安县财政局国库支付中心 01 1 正常 69.05 75.30 144.350 3 321333501304904 叶李平
32133 华安县财政局国库支付中心 02 1 正常 74.35 77.60 151.950 1 321333501304817 张依婷
32133 华安县财政局国库支付中心 02 1 正常 74.2 76.40 150.600 2 321333501304807 汤碧琪
32133 华安县财政局国库支付中心 02 1 正常 72.55 77.20 149.750 3 321333104401421 罗乙文
32134 华安县老干部活动中心 01 1 正常 69.25 78.30 147.550 1 321343501304417 郑彦堃
32134 华安县老干部活动中心 01 1 正常 69.05 77.26 146.310 2 321343501304516 郑淑鸿
32134 华安县老干部活动中心 01 1 正常 68.15 75.92 144.070 3 321343501304514 戴碧玉
32141 华安县乡镇自然资源所 01 1 正常 73.45 78.66 152.110 1 321413104401411 黄子维
32141 华安县乡镇自然资源所 01 1 正常 71.8 76.54 148.340 2 321413200503521 程思铭
32141 华安县乡镇自然资源所 01 1 正常 65.2 77.70 142.900 3 321413501304714 杨凯亮
32141 华安县乡镇自然资源所 02 1 正常 73.15 77.24 150.390 1 321413200503520 王莹
32141 华安县乡镇自然资源所 02 1 正常 67.95 75.18 143.130 2 321413402903419 王钰颖
32141 华安县乡镇自然资源所 02 1 正常 64 75.46 139.460 3 321413104401415 魏丹丹
32141 华安县乡镇自然资源所 03 1 正常 66.9 77.72 144.620 1 321413501304711 张秀娟
32150 华安县社会劳动保险中心 01 1 正常 65.3 78.80 144.100 1 321503501304723 黄琪峰
32150 华安县社会劳动保险中心 01 1 正常 63.4 76.94 140.340 2 321503501304729 童志奇
32150 华安县社会劳动保险中心 01 1 正常 63.2 76.86 140.060 3 321503501304719 陈哲微
32170 华安县森林防火中心 01 1 正常 66.6 76.46 143.060 1 321703501400117 曾琳
32170 华安县森林防火中心 01 1 正常 65.75 75.64 141.390 2 321703302500314 吴顺忠
32170 华安县森林防火中心 01 1 正常 61.7 76.50 138.200 3 321703501400113 陈银洲
32172 华安县住房保障和房地产服务中心 01 1 正常 70.2 78.06 148.260 1 321723104401507 蔡泽渠
32172 华安县住房保障和房地产服务中心 01 1 正常 68.75 78.56 147.310 2 321723104401509 林煌星
32172 华安县住房保障和房地产服务中心 01 1 正常 69.3 77.76 147.060 3 321723104401508 卢鸿炜
32173 华安县运输综合服务中心 01 1 正常 74.8 78.30 153.100 1 321733501400212 邱晓聪
32173 华安县运输综合服务中心 01 1 正常 72.45 78.80 151.250 2 321733501400213 王一超
32173 华安县运输综合服务中心 01 1 正常 71.85 75.42 147.270 3 321733601100610 谢铭辉
32173 华安县运输综合服务中心 02 1 正常 76.4 78.10 154.500 1 321733402903523 吴小华
32173 华安县运输综合服务中心 02 1 正常 71.45 78.60 150.050 2 321733501400211 王雪君
32173 华安县运输综合服务中心 02 1 正常 68.15 78.84 146.990 3 321733900502218 李蝶
32174 华安县卫生局卫生监督所 01 1 正常 68.25 81.96 150.210 1 321743501400318 魏一铭
32174 华安县卫生局卫生监督所 01 1 正常 68.9 80.42 149.320 2 321743501400401 韩炜豪
32174 华安县卫生局卫生监督所 01 1 正常 68.85 78.20 147.050 3 321743501400303 陈凯琪
32174 华安县卫生局卫生监督所 02 1 正常 76 80.60 156.600 1 321743501400309 戴贵华
32174 华安县卫生局卫生监督所 02 1 正常 72.7 77.90 150.600 2 321743501400319 陈颖
32174 华安县卫生局卫生监督所 02 1 正常 72.1 77.54 149.640 3 321743501400311 林雪春
30041 中共平和县委党校 01 1 正常 72.6 78.10 150.700 1 300413501503305 杨海坤
30041 中共平和县委党校 01 1 正常 72.1 77.30 149.400 2 300413501503207 陈建盛
30041 中共平和县委党校 01 1 正常 71.45 77.70 149.150 3 300413104402203 刘晓杰
30062 平和县司法局 01 1 正常 71.65 77.58 149.230 1 300623501501811 曾溢培
30062 平和县司法局 01 1 正常 60.7 76.06 136.760 2 300623501501724 杨鑫达
30062 平和县司法局 01 1 正常 58.3 22.20 80.500 3 300623501501720 卢鑫
30062 平和县司法局 02 1 正常 71.35 78.96 150.310 1 300623501501727 林惠珊
30062 平和县司法局 02 1 正常 69.5 80.28 149.780 2 300623501501721 周美雅
30062 平和县司法局 02 1 正常 71.2 77.16 148.360 3 300623403000424 林晓亿
30063 平和县财政局 01 1 正常 73.8 80.00 153.800 1 300633501502106 周杨
30063 平和县财政局 01 1 正常 73.7 79.00 152.700 2 300633501501820 赖丽娟
30063 平和县财政局 01 1 正常 73.75 77.50 151.250 3 300633501501822 周玺杨
30064 平和县人力资源和社会保障局 01 1 正常 72 78.14 150.140 1 300643501501707 黄岑劢
30064 平和县人力资源和社会保障局 01 1 正常 68.85 78.64 147.490 2 300643501501701 庄俊兰
30064 平和县人力资源和社会保障局 01 1 正常 69.15 77.94 147.090 3 300643501501709 王雅馨
30067 平和县住房和城乡建设局 01 1 正常 74.6 79.70 154.300 1 300673501502824 黄俊杰
30067 平和县住房和城乡建设局 01 1 正常 74.7 78.40 153.100 2 300673403000718 赖少宾
30067 平和县住房和城乡建设局 01 1 正常 73.45 75.96 149.410 3 300673501502817 林艺惠
30075 平和县应急管理局 01 1 正常 71.8 78.68 150.480 1 300753501501628 张沈堃
30075 平和县应急管理局 01 1 正常 70.45 77.54 147.990 2 300753501501629 赖跃生
30075 平和县应急管理局 01 1 缺考 64.8   64.800 3 300753501501623 李铭祺
30081 平和县市场监督管理局 01 1 正常 68.55 79.90 148.450 1 300813501502428 黄航超
30081 平和县市场监督管理局 01 1 正常 65 78.20 143.200 2 300813200503617 郭建勇
30081 平和县市场监督管理局 01 1 正常 61.5 75.40 136.900 3 300813501502407 林东贤
30081 平和县市场监督管理局 02 1 正常 75.55 78.00 153.550 1 300813501502706 吴小艺
30081 平和县市场监督管理局 02 1 正常 72.3 78.70 151.000 2 300813501502604 蓝艺琼
30081 平和县市场监督管理局 02 1 正常 71.6 78.10 149.700 3 300813403000608 陈丽娜
30081 平和县市场监督管理局 03 1 正常 73.35 78.10 151.450 1 300813501502411 陈思达
30081 平和县市场监督管理局 03 1 正常 73.05 78.00 151.050 2 300813501502726 李怡玲
30081 平和县市场监督管理局 03 1 正常 71.55 76.60 148.150 3 300813501502304 郑晨跃
30081 平和县市场监督管理局 04 1 正常 73.1 76.80 149.900 1 300813302500525 黄静怡
30081 平和县市场监督管理局 04 1 正常 70.95 77.60 148.550 2 300813403000702 张晓璐
30081 平和县市场监督管理局 04 1 正常 70.7 76.80 147.500 3 300813403000606 白秋兰
30081 平和县市场监督管理局 05 1 正常 67.4 77.70 145.100 1 300813104402114 赖淞杰
30081 平和县市场监督管理局 05 1 正常 61.35 78.90 140.250 2 300813501502708 张燕君
30081 平和县市场监督管理局 05 1 正常 62.1 78.10 140.200 3 300813501502504 蔡宏彬
30088 平和人民政府信访局 01 1 正常 70.45 80.40 150.850 1 300883501501615 曾美佳
30088 平和人民政府信访局 01 1 正常 70.55 80.00 150.550 2 300883501501614 林钊颖
30088 平和人民政府信访局 01 1 正常 65.15 78.60 143.750 3 300883501501616 郑舒莉
30119 平和县供销合作社联合社 01 1 正常 71.7 79.04 150.740 1 301193403000917 林晨昕
30119 平和县供销合作社联合社 01 1 正常 72.15 77.90 150.050 2 301193501503313 赖雅琛
30119 平和县供销合作社联合社 01 1 正常 72.15 77.86 150.010 3 301193104402211 曾金莹
30119 平和县供销合作社联合社 02 1 正常 73.7 77.86 151.560 1 301193501503410 林婷
30119 平和县供销合作社联合社 02 1 正常 71.95 79.00 150.950 2 301193501503316 曹静
30119 平和县供销合作社联合社 02 1 正常 72.15 77.90 150.050 3 301193501503408 朱媛媛
30119 平和县供销合作社联合社 03 1 正常 71.9 78.86 150.760 1 301193501503411 卢嘉成
30119 平和县供销合作社联合社 03 1 正常 71.6 78.86 150.460 2 301193403000914 李建业
30119 平和县供销合作社联合社 03 1 正常 69.7 78.36 148.060 3 301193501503522 韩元章
30131 平和县流动人口卫生健康服务站 01 1 正常 64.85 77.90 142.750 1 301313403001121 林建坤
30131 平和县流动人口卫生健康服务站 01 1 正常 61.65 79.82 141.470 2 301313104402324 陈参永
30131 平和县流动人口卫生健康服务站 02 1 正常 66.3 77.78 144.080 1 301313501504312 吴艺瑾
30131 平和县流动人口卫生健康服务站 02 1 正常 63.5 77.28 140.780 2 301313403001118 林凤春
30131 平和县流动人口卫生健康服务站 02 1 正常 59.9 76.14 136.040 3 301313403001120 杨水英
30134 平和县离休干部休养所 01 1 正常 71.2 80.32 151.520 1 301343501504316 石琪
30134 平和县离休干部休养所 01 1 正常 66.9 74.98 141.880 2 301343302500701 王海涛
30134 平和县离休干部休养所 01 1 正常 62.7 75.52 138.220 3 301343501504321 欧耀宗
30141 平和县乡镇自然资源所 01 1 正常 67.75 76.44 144.190 1 301413501504017 赖美文
30141 平和县乡镇自然资源所 01 1 正常 66.45 77.42 143.870 2 301413501504114 张春雄
30141 平和县乡镇自然资源所 01 1 正常 59.85 76.94 136.790 3 301413501503916 林塬杰
30141 平和县乡镇自然资源所 02 1 正常 66.7 77.70 144.400 1 301413104402323 游发鑫
30141 平和县乡镇自然资源所 02 1 正常 66.25 76.68 142.930 2 301413501503801 胡庄豪
30141 平和县乡镇自然资源所 02 1 缺考 65.3   65.300 3 301413501503806 黄民晟
30141 平和县乡镇自然资源所 03 1 正常 72.45 78.12 150.570 1 301413501504222 黄子茵
30141 平和县乡镇自然资源所 03 1 正常 73.5 76.90 150.400 2 301413501504129 卢柳君
30141 平和县乡镇自然资源所 03 1 正常 70.8 78.84 149.640 3 301413501503803 郑锦梅
30141 平和县乡镇自然资源所 04 2 正常 68.9 80.28 149.180 1 301413501504216 庄辉煌
30141 平和县乡镇自然资源所 04 2 正常 71.85 76.86 148.710 2 301413200503625 李明远
30141 平和县乡镇自然资源所 04 2 正常 64.55 80.00 144.550 3 301413302500625 郑志松
30141 平和县乡镇自然资源所 04 2 正常 67.25 76.90 144.150 4 301413501503904 郑泽君
30141 平和县乡镇自然资源所 04 2 正常 59.95 76.36 136.310 5 301413501504104 张培群
30141 平和县乡镇自然资源所 04 2 正常 58.25 74.88 133.130 6 301413302500624 林月钤
30141 平和县乡镇自然资源所 05 2 正常 69.2 79.64 148.840 1 301413403001025 吴舒贤
30141 平和县乡镇自然资源所 05 2 正常 68.95 77.02 145.970 2 301413501503929 张惠华
30141 平和县乡镇自然资源所 05 2 正常 67.3 77.14 144.440 3 301413403001109 杨弘煜
30141 平和县乡镇自然资源所 05 2 正常 67.4 76.72 144.120 4 301413501504223 吴雅萍
30141 平和县乡镇自然资源所 05 2 正常 67.8 76.02 143.820 5 301413501504103 林色真
30141 平和县乡镇自然资源所 05 2 正常 67.3 76.36 143.660 6 301413403001115 林艺恩
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 70.7 79.80 150.500 1 301413104402320 张伟忠
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 72.95 77.10 150.050 2 301413501503719 陈贞鑫
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 68.05 80.40 148.450 3 301413501504007 吴佳华
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 70.55 77.50 148.050 4 301413501504210 吴沁彦
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 69.7 78.00 147.700 5 301413501504006 毛佳鑫
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 69.3 78.20 147.500 6 301413501504306 黄俊亮
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 68.75 78.40 147.150 7 301413501503726 王伟斌
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 68.4 78.60 147.000 8 301413403001023 邱诚
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 68.45 78.00 146.450 9 301413501504004 吴桂婷
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 68.6 77.50 146.100 10 301413501504016 林韬
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 68.3 76.90 145.200 11 301413302500627 苏励辉
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 67.9 76.30 144.200 12 301413501503723 陈涌泉
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 69.45 73.90 143.350 13 301413501503730 黄浩
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 68.4 74.10 142.500 14 301413403001019 张一煌
30141 平和县乡镇自然资源所 06 5 正常 69.95 70.90 140.850 15 301413501504024 陈惠斌
30141 平和县乡镇自然资源所 07 1 正常 69.6 76.86 146.460 1 301413501503921 赖卓楠
30141 平和县乡镇自然资源所 07 1 正常 63.25 78.30 141.550 2 301413501504125 卢达鹏
30141 平和县乡镇自然资源所 07 1 正常 65.7 75.58 141.280 3 301413501503810 卢荣江
30141 平和县乡镇自然资源所 08 1 正常 71.45 80.58 152.030 1 301413501504111 陈贵榕
30141 平和县乡镇自然资源所 08 1 正常 63.6 78.70 142.300 2 301413501504025 张嘉丽
30141 平和县乡镇自然资源所 08 1 正常 59.95 72.28 132.230 3 301413501504202 陈珏滢
30141 平和县乡镇自然资源所 09 1 正常 71.8 76.62 148.420 1 301413501504209 戴宜麟
30141 平和县乡镇自然资源所 09 1 正常 65.05 77.60 142.650 2 301413501503813 卢淑婷
30141 平和县乡镇自然资源所 09 1 正常 61.95 78.20 140.150 3 301413501504108 黄晓峰
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 74.85 79.34 154.190 1 302163501501312 徐彬
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 71.7 79.22 150.920 2 302163302500507 张家嘉
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 71.05 79.86 150.910 3 302163302500509 林艺龙
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 70.9 79.24 150.140 4 302163501401907 陈文韬
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 69.5 78.20 147.700 5 302163501500329 郑磊
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 68.05 79.34 147.390 6 302163104401915 吴仕涛
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 71.55 75.68 147.230 7 302163501401605 林坤鹏
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 69.75 77.10 146.850 8 302163501500729 陈锴煌
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 69.7 77.10 146.800 9 302163403000301 黄昊
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 68.85 77.46 146.310 10 302163104401814 方锦民
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 67.85 77.72 145.570 11 302163403000129 庄斯凯
30216 平和县乡镇党委 01 4 正常 67.5 77.00 144.500 12 302163501402421 许晋平
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 73.35 79.70 153.050 1 302163402903923 林于鉴
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 75.05 77.90 152.950 2 302163501402622 周梓欣
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 72.45 79.10 151.550 3 302163501401509 沈杰聪
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 72.45 78.62 151.070 4 302163501402601 胡煌鑫
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 72.05 78.10 150.150 5 302163501401812 黄灵
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 69.7 79.44 149.140 6 302163501402109 陈丹萍
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 70.2 77.26 147.460 7 302163501500402 陈文泽
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 69.2 77.10 146.300 8 302163501501324 沈浩楠
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 68.85 77.26 146.110 9 302163501500815 何小芸
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 68.45 77.38 145.830 10 302163104401913 赖嘉彬
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 68.25 77.32 145.570 11 302163104401812 黄薇
30216 平和县乡镇党委 02 4 正常 69.3 76.02 145.320 12 302163501401517 赖俊钦
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 76.05 77.54 153.590 1 302163501401924 曾耀辉
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 73.2 78.94 152.140 2 302163501402007 蔡泽源
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 72.65 78.50 151.150 3 302163104402001 林锦涛
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 72.25 78.04 150.290 4 302163501402217 阮力增
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 74.75 75.06 149.810 5 302163501401623 林智君
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 73.85 75.94 149.790 6 302163501500912 庄凯巍
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 71.1 78.44 149.540 7 302163501500425 曾汉梁
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 72.5 76.86 149.360 8 302163403000108 张泽鑫
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 74.25 74.52 148.770 9 302163501402404 赖曾晓
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 71.35 76.62 147.970 10 302163501501318 蔡佐铭
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 71.55 76.14 147.690 11 302163501500304 卢榆杰
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 69.65 77.92 147.570 12 302163104402029 林健锋
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 70.1 75.90 146.000 13 302163403000203 林佳阳
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 70.8 73.30 144.100 14 302163501402517 赖锋斌
30216 平和县乡镇党委 07 5 正常 70.7 73.16 143.860 15 302163501402213 曾和杰
30216 平和县乡镇党委 08 5 正常 79.4 79.50 158.900 1 302163501402321 吴琦璐
30216 平和县乡镇党委 08 5 正常 79.35 77.00 156.350 2 302163501402514 周伟静
30216 平和县乡镇党委 08 5 正常 72.65 79.90 152.550 3 302163403000416 黄林馨
30216 平和县乡镇党委 08 5 正常 73.15 79.30 152.450 4 302163501500727 卢艺婷
30216 平和县乡镇党委 08 5 正常 72.3 79.20 151.500 5 302163501500905 周诗颖
30216 平和县乡镇党委 08 5 正常 72.05 78.40 150.450 6 302163501401908 邱丽珊
30216 平和县乡镇党委 08 5 正常 71.05 78.36 149.410 7 302163501500317 黄娟
30216 平和县乡镇党委 08 5 正常 69.45 79.50 148.950 8 302163501402402 赖紫欣
