[福建]漳州市2022年考试录用公务员面试成绩公示(8月1日)
发布时间:2022-10-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位代码 招录人数 状态 笔试分数 面试分数 总分 排名 考号 考生姓名
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 01 1 正常 70.2 79.02 149.220 1 270013104401626 李贺鑫
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 01 1 正常 66.7 77.92 144.620 2 270013501400521 方轶舟
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 01 1 正常 68.6 75.46 144.060 3 270013302500409 何焕欣
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 02 1 正常 74.55 78.30 152.850 1 270013501400912 高丽樱
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 02 1 正常 72.35 79.56 151.910 2 270013501400813 黄佳雯
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 02 1 正常 71.2 77.12 148.320 3 270013501401010 张楠
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 03 2 正常 75.75 78.96 154.710 1 270013501400519 胡鸿彬
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 03 2 正常 72.55 78.98 151.530 2 270013104401614 许尖雄
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 03 2 正常 71.5 78.28 149.780 3 270013501401007 郑子亮
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 03 2 正常 70.45 77.24 147.690 4 270013104401708 周武
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 03 2 正常 68.25 78.32 146.570 5 270013501400916 张智航
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 03 2 正常 68 76.66 144.660 6 270013501400826 杨毅斌
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 04 2 正常 73.45 78.96 152.410 1 270013104401712 刘艺
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 04 2 正常 74.15 77.66 151.810 2 270013501400907 陈璐璐
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 04 2 正常 72.35 78.92 151.270 3 270013501400710 林思婕
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 04 2 正常 70.75 78.84 149.590 4 270013501400904 许冠群
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 04 2 正常 71.6 77.80 149.400 5 270013501400629 庄细敏
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 04 2 正常 71.25 76.40 147.650 6 270013402903616 魏毅斌
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 05 1 正常 70.65 78.50 149.150 1 270013104401627 陈泽城
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 05 1 正常 70.7 76.90 147.600 2 270013104401613 沈斌强
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 05 1 正常 69.1 78.46 147.560 3 270013501400611 李贺新
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 06 1 正常 79.2 77.50 156.700 1 270013501401002 蔡舒敏
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 06 1 正常 73.15 78.40 151.550 2 270013501400524 沈伟娟
27001 中国共产党诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 06 1 正常 72.3 78.16 150.460 3 270013501400507 张锦蓉
27002 中国共产党诏安县委员会办公室 01 1 正常 70.25 78.88 149.130 1 270023601100611 林心宇
27002 中国共产党诏安县委员会办公室 01 1 正常 68.9 77.58 146.480 2 270023501400412 陈玉燕
27002 中国共产党诏安县委员会办公室 01 1 正常 67.9 70.54 138.440 3 270023501400407 黄奕翔
27002 中国共产党诏安县委员会办公室 02 1 正常 72.15 78.30 150.450 1 270023104401611 吴少杰
27002 中国共产党诏安县委员会办公室 02 1 正常 73.7 76.62 150.320 2 270023104401602 何滨
27002 中国共产党诏安县委员会办公室 02 1 正常 66.4 77.06 143.460 3 270023501400420 王颖
27054 诏安县人民政府办公室 01 2 正常 73.45 77.38 150.830 1 270543104401719 陈竞泽
27054 诏安县人民政府办公室 01 2 正常 74.45 73.96 148.410 2 270543104401722 张鹏
27054 诏安县人民政府办公室 01 2 正常 66.15 77.16 143.310 3 270543402903723 许丹丹
27054 诏安县人民政府办公室 01 2 正常 64.7 77.40 142.100 4 270543104401725 陈小真
27054 诏安县人民政府办公室 01 2 正常 65.85 75.24 141.090 5 270543402903811 唐昱
27054 诏安县人民政府办公室 01 2 正常 67.5 0.00 67.500 6 270543501401014 沈龙权
27054 诏安县人民政府办公室 02 1 正常 74.1 80.12 154.220 1 270543501401106 陈巍
27054 诏安县人民政府办公室 02 1 正常 77.35 76.52 153.870 2 270543501401020 林思明
27054 诏安县人民政府办公室 02 1 正常 71.6 77.50 149.100 3 270543402903804 邹伟奇
27081 诏安县市场监督管理局 01 1 正常 73.2 76.70 149.900 1 270813501301927 沈佳琳
27081 诏安县市场监督管理局 01 1 正常 69.35 78.70 148.050 2 270813501301402 徐翠琼
27081 诏安县市场监督管理局 01 1 正常 69.15 76.20 145.350 3 270813601002823 赖其松
27081 诏安县市场监督管理局 02 1 正常 75.5 78.60 154.100 1 270813501301610 张丽君
27081 诏安县市场监督管理局 02 1 正常 73.35 78.90 152.250 2 270813402902712 陈高泽
27081 诏安县市场监督管理局 02 1 正常 71.9 78.50 150.400 3 270813501302627 沈冬红
27081 诏安县市场监督管理局 03 1 正常 70.45 79.00 149.450 1 270813501302120 刘泓炀
27081 诏安县市场监督管理局 03 1 正常 71.25 77.90 149.150 2 270813501302225 吴育惠
27081 诏安县市场监督管理局 03 1 正常 70.65 78.10 148.750 3 270813402902524 张珺
27081 诏安县市场监督管理局 04 1 正常 76.1 77.34 153.440 1 270813501302322 江钦赐
27081 诏安县市场监督管理局 04 1 正常 72.4 78.00 150.400 2 270813501301521 王嘉欣
27081 诏安县市场监督管理局 04 1 正常 72.95 76.30 149.250 3 270813104400910 吴丽丹
27122 福建省诏安县二轻集体工业联社 01 1 正常 73 78.70 151.700 1 271223501401301 徐隆荣
27122 福建省诏安县二轻集体工业联社 01 1 正常 70.9 76.24 147.140 2 271223501401302 张雅芸
27122 福建省诏安县二轻集体工业联社 01 1 正常 68.05 78.34 146.390 3 271223501401222 陈东凤
27127 诏安县委党史和地方志研究室 01 1 正常 77 75.28 152.280 1 271273402902215 章诗曼
27127 诏安县委党史和地方志研究室 01 1 正常 70.5 78.30 148.800 2 271273501300726 林晨悦
27127 诏安县委党史和地方志研究室 01 1 正常 69.95 75.92 145.870 3 271273501300628 涂艺玲
27127 诏安县委党史和地方志研究室 02 1 正常 77.05 78.12 155.170 1 271273501300710 黄秋枫
27127 诏安县委党史和地方志研究室 02 1 正常 77.45 76.96 154.410 2 271273402902209 涂鸿鑫
27127 诏安县委党史和地方志研究室 02 1 正常 73.65 78.04 151.690 3 271273501300619 洪舒婷
27133 诏安县财政国库支付中心 01 1 正常 71.2 79.80 151.000 1 271333501300402 陈泽思
27133 诏安县财政国库支付中心 01 1 正常 71.95 78.34 150.290 2 271333501300429 张雪娥
27133 诏安县财政国库支付中心 01 1 正常 72.25 76.52 148.770 3 271333501300330 李燕芳
27133 诏安县财政国库支付中心 02 1 正常 73.45 77.36 150.810 1 271333501300508 蔡立兴
27133 诏安县财政国库支付中心 02 1 正常 74.25 76.16 150.410 2 271333501300410 沈晓玲
27133 诏安县财政国库支付中心 02 1 正常 70.6 75.44 146.040 3 271333501300604 何炜虹
27141 诏安县乡镇自然资源所 01 1 正常 67.5 78.10 145.600 1 271413501300803 陈瀚洋
27141 诏安县乡镇自然资源所 01 1 正常 67.05 77.40 144.450 2 271413501301123 许小青
27141 诏安县乡镇自然资源所 01 1 正常 68.15 75.70 143.850 3 271413501300805 张宇宁
27141 诏安县乡镇自然资源所 02 1 正常 75.6 79.16 154.760 1 271413501301011 庄镇松
27141 诏安县乡镇自然资源所 02 1 正常 74.25 76.44 150.690 2 271413501300905 沈苑珺
27141 诏安县乡镇自然资源所 02 1 正常 72.25 78.14 150.390 3 271413501301025 陈毅盛
27141 诏安县乡镇自然资源所 03 1 正常 67.8 79.50 147.300 1 271413501301104 许柏煌
27141 诏安县乡镇自然资源所 03 1 正常 67.65 77.44 145.090 2 271413501301007 沈锐敏
27141 诏安县乡镇自然资源所 03 1 正常 68.05 75.90 143.950 3 271413402902226 王伟岩
27143 诏安县水土保持工作站 01 1 正常 73.95 78.50 152.450 1 271433402901804 陈凌榕
27143 诏安县水土保持工作站 01 1 正常 62.25 77.12 139.370 2 271433501205430 沈雪娟
27143 诏安县水土保持工作站 01 1 正常 60.8 77.70 138.500 3 271433501205411 林慧娜
27143 诏安县水土保持工作站 02 1 正常 73.7 78.36 152.060 1 271433501205111 洪晶晶
27143 诏安县水土保持工作站 02 1 正常 72.85 78.28 151.130 2 271433501205206 林秀琳
27143 诏安县水土保持工作站 02 1 正常 72.35 77.14 149.490 3 271433104400708 高晓静
27143 诏安县水土保持工作站 03 1 正常 74.55 78.10 152.650 1 271433200503418 林欣
27143 诏安县水土保持工作站 03 1 正常 72.9 78.00 150.900 2 271433501205030 苏雪蓥
27143 诏安县水土保持工作站 03 1 正常 72.2 78.06 150.260 3 271433104400622 江生机
27154 诏安县地震办公室 01 1 正常 73.5 78.22 151.720 1 271543501401408 黄桂春
27154 诏安县地震办公室 01 1 正常 70.95 76.34 147.290 2 271543402903908 林育煜
27154 诏安县地震办公室 01 1 正常 66.8 75.06 141.860 3 271543501401417 林少丹
27179 诏安县农业机械服务中心 01 1 正常 67.2 77.86 145.060 1 271793501504427 康虹
27179 诏安县农业机械服务中心 01 1 正常 67.2 77.82 145.020 2 271793501504513 林小雪
27179 诏安县农业机械服务中心 01 1 正常 65.65 76.94 142.590 3 271793501504505 许诗雅
27201 中国共产党诏安县四都镇委员会 01 1 正常 76.25 78.02 154.270 1 272013501005129 胡庆鳌
27201 中国共产党诏安县四都镇委员会 01 1 正常 75.5 77.64 153.140 2 272013501005016 沈默琳
27201 中国共产党诏安县四都镇委员会 01 1 正常 74.35 77.90 152.250 3 272013501005207 胡贺强
27202 中国共产党诏安县梅岭镇委员会 01 1 正常 78.35 80.28 158.630 1 272023103807610 陈竣勇
27202 中国共产党诏安县梅岭镇委员会 01 1 正常 74 78.40 152.400 2 272023501005304 李松津
27202 中国共产党诏安县梅岭镇委员会 01 1 正常 72.85 78.64 151.490 3 272023103807615 吴亦尘
27208 中国共产党诏安县太平镇委员会 01 1 正常 70.25 79.00 149.250 1 272083501006020 林志宏
27208 中国共产党诏安县太平镇委员会 01 1 正常 59.85 77.70 137.550 2 272083501006019 吴晓贞
27208 中国共产党诏安县太平镇委员会 01 1 正常 60.1 76.56 136.660 3 272083103900103 许思煜
27208 中国共产党诏安县太平镇委员会 02 1 正常 75.6 80.16 155.760 1 272083501005912 沈记丽
27208 中国共产党诏安县太平镇委员会 02 1 正常 75.75 78.16 153.910 2 272083501005923 沈琳
27208 中国共产党诏安县太平镇委员会 02 1 正常 72.2 77.84 150.040 3 272083501005830 沈鸣远
27209 中国共产党诏安县霞葛镇委员会 01 1 正常 73.9 77.50 151.400 1 272093103900110 林志豪
27209 中国共产党诏安县霞葛镇委员会 01 1 正常 71.3 77.50 148.800 2 272093301302824 沈子敬
27209 中国共产党诏安县霞葛镇委员会 01 1 正常 70.45 76.20 146.650 3 272093103900109 林昕杰
27210 中国共产党诏安县官陂镇委员会 01 1 正常 74.35 79.54 153.890 1 272103501006123 吴泊静
27210 中国共产党诏安县官陂镇委员会 01 1 正常 75.9 76.98 152.880 2 272103501006205 杨美端
27210 中国共产党诏安县官陂镇委员会 01 1 正常 73.8 78.54 152.340 3 272103501006129 黄伟灿
27211 中国共产党诏安县秀篆镇委员会 01 1 正常 70.9 77.16 148.060 1 272113402902329 李学威
27211 中国共产党诏安县秀篆镇委员会 01 1 正常 65.95 77.80 143.750 2 272113501301324 李晓川
27211 中国共产党诏安县秀篆镇委员会 01 1 正常 62.4 77.46 139.860 3 272113501301323 林宝石
27215 中国共产党诏安县南诏镇委员会 01 1 正常 75.3 80.04 155.340 1 272153501005515 沈郅淇
27215 中国共产党诏安县南诏镇委员会 01 1 正常 73.25 79.54 152.790 2 272153401003526 黄振宇
27215 中国共产党诏安县南诏镇委员会 01 1 正常 71.45 76.90 148.350 3 272153401003613 林哲苏
27215 中国共产党诏安县南诏镇委员会 02 1 正常 73.15 80.10 153.250 1 272153501005528 吴丹扬
27215 中国共产党诏安县南诏镇委员会 02 1 正常 73.1 77.06 150.160 2 272153501005615 胡慧琴
27215 中国共产党诏安县南诏镇委员会 02 1 正常 70.65 78.34 148.990 3 272153501005705 沈莹
28001 中国共产党东山县纪律检查委员会东山县监察委员会 01 1 正常 75 79.40 154.400 1 280013501009329 李春妮
28001 中国共产党东山县纪律检查委员会东山县监察委员会 01 1 正常 73 80.00 153.000 2 280013501009405 陈婕嫣
28001 中国共产党东山县纪律检查委员会东山县监察委员会 01 1 正常 68.85 79.72 148.570 3 280013501009421 李嘉璐
28001 中国共产党东山县纪律检查委员会东山县监察委员会 02 1 正常 72.7 77.12 149.820 1 280013501009501 陈夏楠
28001 中国共产党东山县纪律检查委员会东山县监察委员会 02 1 正常 71.75 77.32 149.070 2 280013501009404 曾正
28001 中国共产党东山县纪律检查委员会东山县监察委员会 02 1 缺考 67.6   67.600 3 280013501009413 徐珏
28001 中国共产党东山县纪律检查委员会东山县监察委员会 03 1 正常 71.3 78.80 150.100 1 280013401105203 刘慧君
28001 中国共产党东山县纪律检查委员会东山县监察委员会 03 1 正常 68.45 77.30 145.750 2 280013501009402 张子航
28001 中国共产党东山县纪律检查委员会东山县监察委员会 03 1 正常 66.7 76.86 143.560 3 280013501009330 蒋颖祺
28002 中国共产党东山县委员会办公室 01 1 正常 76.45 79.70 156.150 1 280023501009121 卢晓静
28002 中国共产党东山县委员会办公室 01 1 正常 75.25 77.70 152.950 2 280023401105112 林富玲
28002 中国共产党东山县委员会办公室 01 1 正常 75.55 76.90 152.450 3 280023501009103 胡梅坚
28003 中国共产党东山县委员会组织部 01 1 正常 70.45 77.52 147.970 1 280033501008920 郭吉生
28003 中国共产党东山县委员会组织部 01 1 正常 71.15 76.80 147.950 2 280033501009020 谢志光
28003 中国共产党东山县委员会组织部 01 1 正常 69.8 77.40 147.200 3 280033501008922 李家豪
28003 中国共产党东山县委员会组织部 02 1 正常 80.15 75.40 155.550 1 280033501009026 罗彦婷
28003 中国共产党东山县委员会组织部 02 1 正常 73.1 79.76 152.860 2 280033501009003 黄专楠
28003 中国共产党东山县委员会组织部 02 1 正常 73.5 76.00 149.500 3 280033104000301 杨心怡
28004 中国共产党东山县委员会宣传部 01 1 正常 69.1 79.30 148.400 1 280043501009325 黄跃艺
28004 中国共产党东山县委员会宣传部 01 1 正常 65.35 81.24 146.590 2 280043501009326 郑全浩
28004 中国共产党东山县委员会宣传部 01 1 正常 61.45 75.52 136.970 3 280043104000311 陈江洪
28004 中国共产党东山县委员会宣传部 02 1 正常 71.45 77.86 149.310 1 280043501009312 李欣
28004 中国共产党东山县委员会宣传部 02 1 正常 71.95 77.18 149.130 2 280043104000309 叶月津
28004 中国共产党东山县委员会宣传部 02 1 正常 66.5 76.02 142.520 3 280043501009322 汤南燕
28058 东山县工业和信息化局 01 1 正常 76.6 78.80 155.400 1 280583401105308 洪培菁
28058 东山县工业和信息化局 01 1 正常 75.6 79.00 154.600 2 280583501009604 林海坤
28058 东山县工业和信息化局 01 1 正常 73.3 77.96 151.260 3 280583501009521 蔡小凤
26028 中国共产主义青年团云霄县委员会 01 1 正常 74.6 79.52 154.120 1 260283500901818 林弘泰
26028 中国共产主义青年团云霄县委员会 01 1 正常 71.5 78.84 150.340 2 260283500901821 张奕生
26028 中国共产主义青年团云霄县委员会 01 1 正常 68.85 78.30 147.150 3 260283103802503 沈子良
26028 中国共产主义青年团云霄县委员会 02 1 正常 75.1 79.90 155.000 1 260283500901825 余楚茜
26028 中国共产主义青年团云霄县委员会 02 1 正常 72.95 78.50 151.450 2 260283500901824 蔡惠凤
26028 中国共产主义青年团云霄县委员会 02 1 正常 71.4 78.10 149.500 3 260283103802502 李芳婷
26055 云霄县发展和改革局 01 1 正常 76.8 78.44 155.240 1 260553500900208 张蔚
26055 云霄县发展和改革局 01 1 正常 75.25 79.50 154.750 2 260553500900627 吴美娴
26055 云霄县发展和改革局 01 1 正常 77.4 76.22 153.620 3 260553500900725 郭珠红
26055 云霄县发展和改革局 02 1 正常 75.7 77.96 153.660 1 260553500901123 王伟森
26055 云霄县发展和改革局 02 1 正常 75.1 76.12 151.220 2 260553500900327 杨绮
26055 云霄县发展和改革局 02 1 正常 75.15 75.40 150.550 3 260553500900225 张锦煜
26064 云霄县人力资源和社会保障局 01 1 正常 78.85 78.80 157.650 1 260643401000125 罗志聪
26064 云霄县人力资源和社会保障局 01 1 正常 74.2 78.60 152.800 2 260643500802215 吴烘杰
26064 云霄县人力资源和社会保障局 01 1 正常 68.15 74.84 142.990 3 260643500802227 沈淮滨
26064 云霄县人力资源和社会保障局 02 1 正常 73.6 79.40 153.000 1 260643500802224 高瑶
26064 云霄县人力资源和社会保障局 02 1 正常 71 78.64 149.640 2 260643500802127 黄碧银
26064 云霄县人力资源和社会保障局 02 1 正常 68.8 74.04 142.840 3 260643500802323 曾莹莹
26065 云霄县自然资源局 01 1 正常 72.35 79.40 151.750 1 260653401000217 张嘉讯
26065 云霄县自然资源局 01 1 正常 71.3 79.60 150.900 2 260653500802814 郑庚霖
26065 云霄县自然资源局 01 1 正常 69.8 78.30 148.100 3 260653500802819 黄浦江
26065 云霄县自然资源局 02 1 正常 75.7 80.10 155.800 1 260653500802829 方婕群
26065 云霄县自然资源局 02 1 正常 73.2 80.18 153.380 2 260653401000309 张琳
26065 云霄县自然资源局 02 1 正常 71.45 78.46 149.910 3 260653500802912 杨君可
26070 云霄县农业农村局 01 1 正常 69.1 80.20 149.300 1 260703103802324 吴泽泉
26070 云霄县农业农村局 01 1 正常 69.65 78.80 148.450 2 260703500900103 徐振
26070 云霄县农业农村局 01 1 正常 66.2 69.50 135.700 3 260703500900105 林葳例
26070 云霄县农业农村局 02 1 正常 75.3 80.90 156.200 1 260703500900114 吴艺芝
26070 云霄县农业农村局 02 1 正常 72.3 78.98 151.280 2 260703401000319 吴美丹
26070 云霄县农业农村局 02 1 正常 65.75 78.72 144.470 3 260703301301824 陈文丽
26141 云霄县乡镇自然资源所 01 1 正常 75.15 78.60 153.750 1 261413500902424 蔡荣坤
26141 云霄县乡镇自然资源所 01 1 正常 73.4 78.20 151.600 2 261413500902528 方晗
26141 云霄县乡镇自然资源所 01 1 正常 70.7 77.14 147.840 3 261413500902425 林少达
26141 云霄县乡镇自然资源所 02 1 正常 71 80.60 151.600 1 261413500902612 张思淇
26141 云霄县乡镇自然资源所 02 1 正常 68.25 80.06 148.310 2 261413901403416 张芃
26141 云霄县乡镇自然资源所 02 1 正常 68.1 80.00 148.100 3 261413401000930 林晓晴
26146 云霄县财政投资评审中心 01 1 正常 67.35 79.60 146.950 1 261463103802516 王锦波
26146 云霄县财政投资评审中心 01 1 正常 69.45 77.40 146.850 2 261463103802520 方镕凯
26146 云霄县财政投资评审中心 01 1 正常 66.3 78.12 144.420 3 261463500902214 朱炜程
26146 云霄县财政投资评审中心 02 1 正常 73.95 75.80 149.750 1 261463500902213 陈家琪
26146 云霄县财政投资评审中心 02 1 正常 70.35 77.26 147.610 2 261463401000911 方文睿
26146 云霄县财政投资评审中心 02 1 正常 69.75 76.36 146.110 3 261463401000907 陈钰荔
26158 漳江口红树林国家级自然保护区管理局 01 1 正常 74.75 77.70 152.450 1 261583500902008 王国泉
26158 漳江口红树林国家级自然保护区管理局 01 1 正常 69.65 79.48 149.130 2 261583500902129 吴尚委
26158 漳江口红树林国家级自然保护区管理局 01 1 正常 69 79.80 148.800 3 261583500902015 陈朝宽
26158 漳江口红树林国家级自然保护区管理局 02 1 正常 75.3 76.78 152.080 1 261583500902011 涂怡静
26158 漳江口红树林国家级自然保护区管理局 02 1 正常 74.1 76.74 150.840 2 261583500901924 张颖洁
26158 漳江口红树林国家级自然保护区管理局 02 1 正常 71.85 76.76 148.610 3 261583500901916 杨灵
26198 云霄经济开发区管理委员会 01 1 正常 75.9 79.68 155.580 1 261983500901520 张智强
26198 云霄经济开发区管理委员会 01 1 正常 71.9 79.38 151.280 2 261983401000703 方逸豪
26198 云霄经济开发区管理委员会 01 1 正常 73.45 76.46 149.910 3 261983500901508 陈炳林
26198 云霄经济开发区管理委员会 02 1 正常 73.7 80.38 154.080 1 261983500901518 吴凡
26198 云霄经济开发区管理委员会 02 1 正常 70.9 79.76 150.660 2 261983500901602 简吴昕
26198 云霄经济开发区管理委员会 02 1 正常 70.05 80.38 150.430 3 261983500901714 方泽玲
26198 云霄经济开发区管理委员会 02 1 正常 70.05 78.60 148.650 4 261983500901721 吴乙丹
26199 云霄县劳动就业中心 01 1 正常 73.1 77.26 150.360 1 261993500902312 李义辉
26199 云霄县劳动就业中心 01 1 正常 68.55 76.42 144.970 2 261993500902402 刘恩光
26199 云霄县劳动就业中心 01 1 正常 64.95 51.60 116.550 3 261993500902405 张靖锐
26199 云霄县劳动就业中心 02 1 正常 67.65 77.58 145.230 1 261993500902411 江小彤
26199 云霄县劳动就业中心 02 1 正常 66.25 76.78 143.030 2 261993401000919 黄可欣
26199 云霄县劳动就业中心 02 1 正常 67.2 73.50 140.700 3 261993500902410 周心怡
28062 东山县司法局 01 1 正常 69.05 77.60 146.650 1 280623401105426 陈逊玲
28062 东山县司法局 01 1 正常 67.9 77.12 145.020 2 280623104000410 方慧琳
28062 东山县司法局 01 1 缺考 68   68.000 3 280623501100122 陈惠洋
28065 东山县自然资源局 01 1 正常 75.1 78.36 153.460 1 280653501204519 朱琳玲
28065 东山县自然资源局 01 1 正常 74.35 78.16 152.510 2 280653402901727 林瀚翔
28065 东山县自然资源局 01 1 正常 72.95 79.06 152.010 3 280653501204610 高瑞霖
28072 东山县文化体育和旅游局 01 1 正常 74.85 79.44 154.290 1 280723501009721 林舒静
28072 东山县文化体育和旅游局 01 1 正常 74 78.94 152.940 2 280723501009806 黄弋雯
28072 东山县文化体育和旅游局 01 1 正常 74.95 77.56 152.510 3 280723501009718 游思然
28075 东山县应急管理局 01 1 正常 76.6 79.74 156.340 1 280753501010014 庄泽
28075 东山县应急管理局 01 1 正常 73.65 78.68 152.330 2 280753401105407 赖燕冰
28075 东山县应急管理局 01 1 正常 71.75 78.50 150.250 3 280753401105423 陈川
28081 东山县市场监督管理局 01 1 正常 78 77.52 155.520 1 280813401105430 陈伟彬
28081 东山县市场监督管理局 01 1 正常 73.4 77.70 151.100 2 280813401105511 刘镇江
28081 东山县市场监督管理局 01 1 正常 72.95 78.00 150.950 3 280813501100213 张锦雄
28081 东山县市场监督管理局 02 1 正常 68.75 77.08 145.830 1 280813302101103 刘炜
28081 东山县市场监督管理局 02 1 正常 67.35 78.24 145.590 2 280813401105516 汤泽毅
28081 东山县市场监督管理局 02 1 正常 65.05 76.42 141.470 3 280813501100124 蓝泽国
28081 东山县市场监督管理局 03 1 正常 67.6 77.52 145.120 1 280813501100217 李宛齐
28081 东山县市场监督管理局 03 1 正常 68.5 76.56 145.060 2 280813501100304 蔡小汶
28081 东山县市场监督管理局 03 1 正常 63.55 77.60 141.150 3 280813501100201 方泓
28119 福建省东山县供销合作社联合社 01 1 正常 76.75 79.00 155.750 1 281193501101913 杨莹
28119 福建省东山县供销合作社联合社 01 1 正常 73.45 77.90 151.350 2 281193501101905 黄婷婷
28119 福建省东山县供销合作社联合社 01 1 正常 73.55 76.90 150.450 3 281193401105812 吴倩
28141 东山县乡镇自然资源所 01 1 正常 73.25 70.60 143.850 1 281413401002812 蔡展阁
28141 东山县乡镇自然资源所 01 1 正常 55.85 77.10 132.950 2 281413401002828 吴凯琳
28141 东山县乡镇自然资源所 02 1 正常 74.25 78.60 152.850 1 281413501001808 吴清为
28141 东山县乡镇自然资源所 02 1 正常 71.75 76.30 148.050 2 281413501001605 沈晓斌
28141 东山县乡镇自然资源所 02 1 正常 72.15 71.56 143.710 3 281413301302704 杨榕娇
28141 东山县乡镇自然资源所 03 1 正常 73.15 76.70 149.850 1 281413501001501 蔡嘉钰
28141 东山县乡镇自然资源所 03 1 正常 72.3 76.20 148.500 2 281413103807122 曾华贞
28141 东山县乡镇自然资源所 03 1 正常 69.4 77.00 146.400 3 281413401002717 何钰琼
28141 东山县乡镇自然资源所 03 1 正常 69.4 73.90 143.300 4 281413401002816 陈雪婷
28141 东山县乡镇自然资源所 04 1 正常 66.3 77.94 144.240 1 281413103807209 林秋燕
28141 东山县乡镇自然资源所 04 1 正常 66.45 72.90 139.350 2 281413103807119 何艺伟
28141 东山县乡镇自然资源所 04 1 正常 66.2 72.90 139.100 3 281413800200213 刘鹏辉
28141 东山县乡镇自然资源所 05 1 正常 75.85 77.50 153.350 1 281413501001822 胡其祥
28141 东山县乡镇自然资源所 05 1 正常 74.4 75.60 150.000 2 281413401002723 王思源
28141 东山县乡镇自然资源所 05 1 正常 71.45 77.20 148.650 3 281413401002901 黄艺真
28141 东山县乡镇自然资源所 06 1 正常 76.05 77.50 153.550 1 281413501001526 曾海亭
28141 东山县乡镇自然资源所 06 1 正常 74.2 77.70 151.900 2 281413401002630 杨朝旭
28141 东山县乡镇自然资源所 06 1 正常 73.3 77.40 150.700 3 281413401002625 黄熊滨
28141 东山县乡镇自然资源所 07 1 正常 74.55 74.46 149.010 1 281413501001405 郑秋华
28141 东山县乡镇自然资源所 07 1 正常 70.3 75.70 146.000 2 281413401002628 李彤
28141 东山县乡镇自然资源所 07 1 正常 70.05 75.90 145.950 3 281413401002718 林丽虹
28141 东山县乡镇自然资源所 08 1 正常 69.85 76.20 146.050 1 281413501002210 谢碧霞
28141 东山县乡镇自然资源所 08 1 正常 67.55 76.80 144.350 2 281413501001611 卢雪琴
28141 东山县乡镇自然资源所 08 1 正常 68.3 75.70 144.000 3 281413501001713 李桂雯
28145 东山县社会经济调查队 01 1 正常 74.15 77.60 151.750 1 281453501102208 林雅婷
28145 东山县社会经济调查队 01 1 正常 73.2 77.82 151.020 2 281453501102021 林毅珊
28145 东山县社会经济调查队 01 1 正常 72.5 78.20 150.700 3 281453501102105 陈灏
28198 谷文昌纪念馆 01 1 正常 79.85 78.80 158.650 1 281983501101613 黄永贤
28198 谷文昌纪念馆 01 1 正常 75.4 76.80 152.200 2 281983501101527 赖岱延
28198 谷文昌纪念馆 01 1 正常 71 72.40 143.400 3 281983401105806 刘伟聪
28198 谷文昌纪念馆 02 1 正常 75.45 78.50 153.950 1 281983302101125 陈雪娇
28198 谷文昌纪念馆 02 1 正常 70.05 78.00 148.050 2 281983501101626 孙誉津
28198 谷文昌纪念馆 02 1 正常 69.65 73.80 143.450 3 281983501101725 林莹
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 01 1 正常 78.4 77.00 155.400 1 282013500902804 陈伟彬
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 01 1 正常 73.55 77.20 150.750 2 282013500903101 赖锦鸿
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 01 1 正常 71.45 76.80 148.250 3 282013401001020 陈泓
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 02 1 正常 70.95 78.30 149.250 1 282013500902830 王泽宏
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 02 1 正常 70.85 76.90 147.750 2 282013103802620 胡伟强
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 02 1 正常 65.8 75.50 141.300 3 282013500902908 陈国源
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 03 1 正常 66.35 76.00 142.350 1 282013500903011 李洁玲
