单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 状态 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 | 考生姓名 |
24041 | 中共漳州市龙海区委党校 | 01 | 1 | 正常 | 77.2 | 80.46 | 157.660 | 1 | 240413500703007 | 陈益雯 |
24041 | 中共漳州市龙海区委党校 | 01 | 1 | 正常 | 76.75 | 79.64 | 156.390 | 2 | 240413103802012 | 刘奇敏 |
24041 | 中共漳州市龙海区委党校 | 01 | 1 | 正常 | 73.35 | 78.46 | 151.810 | 3 | 240413103802009 | 吕陈苹 |
24055 | 漳州市龙海区发展与改革局 | 01 | 1 | 正常 | 74.7 | 78.64 | 153.340 | 1 | 240553501204021 | 曾婧玥 |
24055 | 漳州市龙海区发展与改革局 | 01 | 1 | 正常 | 76.65 | 76.60 | 153.250 | 2 | 240553501204013 | 梁志鸿 |
24055 | 漳州市龙海区发展与改革局 | 01 | 1 | 正常 | 75.7 | 76.96 | 152.660 | 3 | 240553501203817 | 郭春玲 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 74.55 | 78.90 | 153.450 | 1 | 240813500700302 | 曾培岳 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 75.9 | 77.20 | 153.100 | 2 | 240813400902522 | 许少波 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 74.8 | 77.34 | 152.140 | 3 | 240813400902622 | 曾彬志 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 74.55 | 75.32 | 149.870 | 4 | 240813500602901 | 蔡祯辉 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 71.8 | 78.38 | 150.180 | 1 | 240813103801718 | 陈辰 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 71.4 | 77.26 | 148.660 | 2 | 240813103801725 | 苏志坚 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 71.45 | 75.46 | 146.910 | 3 | 240813500700102 | 陆婉龄 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 75.7 | 77.94 | 153.640 | 1 | 240813500602715 | 陈云萍 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 76.35 | 76.50 | 152.850 | 2 | 240813500602829 | 王奕婧 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 76.2 | 76.10 | 152.300 | 3 | 240813500700221 | 欧阳译然 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 77.35 | 78.10 | 155.450 | 1 | 240813500602818 | 蔡彧婷 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 73.9 | 75.70 | 149.600 | 2 | 240813103801711 | 黄颖盈 |
24081 | 漳州市龙海区市场监督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 67.45 | 73.90 | 141.350 | 3 | 240813103801714 | 陈惠丹 |
24201 | 中国共产党漳州市龙海区隆教畲族乡委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.4 | 78.30 | 148.700 | 1 | 242013500702810 | 蓝伟琛 |
24201 | 中国共产党漳州市龙海区隆教畲族乡委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.75 | 77.20 | 147.950 | 2 | 242013400903224 | 蓝晓静 |
24201 | 中国共产党漳州市龙海区隆教畲族乡委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.8 | 76.20 | 147.000 | 3 | 242013103802004 | 蓝燕秋 |
24201 | 中国共产党漳州市龙海区隆教畲族乡委员会 | 02 | 1 | 正常 | 72.95 | 78.80 | 151.750 | 1 | 242013500702802 | 蓝益婷 |
24201 | 中国共产党漳州市龙海区隆教畲族乡委员会 | 02 | 1 | 正常 | 71.2 | 77.40 | 148.600 | 2 | 242013400903203 | 钟润玲 |
24201 | 中国共产党漳州市龙海区隆教畲族乡委员会 | 02 | 1 | 正常 | 68.75 | 77.40 | 146.150 | 3 | 242013500702809 | 钟益琳 |
24201 | 中国共产党漳州市龙海区隆教畲族乡委员会 | 03 | 1 | 正常 | 68.15 | 78.06 | 146.210 | 1 | 242013500702804 | 蓝党生 |
24201 | 中国共产党漳州市龙海区隆教畲族乡委员会 | 03 | 1 | 正常 | 66.65 | 76.60 | 143.250 | 2 | 242013500702828 | 蓝智豪 |
24201 | 中国共产党漳州市龙海区隆教畲族乡委员会 | 03 | 1 | 正常 | 64.95 | 77.10 | 142.050 | 3 | 242013500702726 | 蓝程鹏 |
24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 75.9 | 76.14 | 152.040 | 1 | 242033500702201 | 蓝锦江 |
24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 74.35 | 75.40 | 149.750 | 2 | 242033500702302 | 陈泓凯 |
24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 72.45 | 75.62 | 148.070 | 3 | 242033103801913 | 陈瑜平 |
24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 73.35 | 76.84 | 150.190 | 1 | 242033500702026 | 陈丁香 |
24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 71.4 | 76.60 | 148.000 | 2 | 242033500702028 | 林巧娟 |
24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 71.5 | 74.70 | 146.200 | 3 | 242033400903010 | 郭小梅 |
24204 | 中国共产党漳州市龙海区东园镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 68.35 | 77.44 | 145.790 | 1 | 242043500700811 | 陈智勇 |
24204 | 中国共产党漳州市龙海区东园镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 66.15 | 77.92 | 144.070 | 2 | 242043500701030 | 杨政捷 |
24204 | 中国共产党漳州市龙海区东园镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 65.75 | 76.38 | 142.130 | 3 | 242043500701525 | 吴志泽 |
24204 | 中国共产党漳州市龙海区东园镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 75.65 | 75.62 | 151.270 | 1 | 242043500701307 | 陈炯焜 |
24204 | 中国共产党漳州市龙海区东园镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 70.45 | 75.80 | 146.250 | 2 | 242043500700827 | 林俊谋 |
24204 | 中国共产党漳州市龙海区东园镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 70.65 | 74.62 | 145.270 | 3 | 242043500701506 | 林少君 |
24204 | 中国共产党漳州市龙海区东园镇委员会 | 03 | 1 | 正常 | 77.9 | 77.66 | 155.560 | 1 | 242043500701512 | 张颖 |
24204 | 中国共产党漳州市龙海区东园镇委员会 | 03 | 1 | 正常 | 72.8 | 77.40 | 150.200 | 2 | 242043500701417 | 陈艺娟 |
24204 | 中国共产党漳州市龙海区东园镇委员会 | 03 | 1 | 正常 | 72.6 | 77.26 | 149.860 | 3 | 242043500701105 | 黄怡萍 |
24205 | 中国共产党漳州市龙海区东泗乡委员会 | 01 | 1 | 正常 | 74.25 | 78.50 | 152.750 | 1 | 242053500701910 | 陈天明 |
24205 | 中国共产党漳州市龙海区东泗乡委员会 | 01 | 1 | 正常 | 74.35 | 77.04 | 151.390 | 2 | 242053400902921 | 苏炎国 |
24205 | 中国共产党漳州市龙海区东泗乡委员会 | 01 | 1 | 正常 | 73.7 | 75.40 | 149.100 | 3 | 242053500701830 | 陈志平 |
24206 | 中国共产党漳州市龙海区程溪镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 73.4 | 77.70 | 151.100 | 1 | 242063500700522 | 王连杰 |
24206 | 中国共产党漳州市龙海区程溪镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 73.95 | 75.88 | 149.830 | 2 | 242063500700319 | 钟伟达 |
24206 | 中国共产党漳州市龙海区程溪镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 71.4 | 76.58 | 147.980 | 3 | 242063500700406 | 柯俊祥 |
24206 | 中国共产党漳州市龙海区程溪镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 78 | 78.78 | 156.780 | 1 | 242063500700322 | 黄如琛 |
24206 | 中国共产党漳州市龙海区程溪镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 73.9 | 77.64 | 151.540 | 2 | 242063500700318 | 陈怡婷 |
24206 | 中国共产党漳州市龙海区程溪镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 72.45 | 76.30 | 148.750 | 3 | 242063500700427 | 许雅娟 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会南靖县监察委员会 | 01 | 1 | 正常 | 71.85 | 76.40 | 148.250 | 1 | 290013500904929 | 陈衍至 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会南靖县监察委员会 | 01 | 1 | 正常 | 67.3 | 78.24 | 145.540 | 2 | 290013500904906 | 卢泽 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会南靖县监察委员会 | 01 | 1 | 正常 | 66.25 | 77.76 | 144.010 | 3 | 290013500904918 | 黄煜龙 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会南靖县监察委员会 | 02 | 1 | 正常 | 73.4 | 79.66 | 153.060 | 1 | 290013401001528 | 李玉欣 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会南靖县监察委员会 | 02 | 1 | 正常 | 72.2 | 79.60 | 151.800 | 2 | 290013500904928 | 朱晔 |
29001 | 中国共产党南靖县纪律检查委员会南靖县监察委员会 | 02 | 1 | 正常 | 70.6 | 77.80 | 148.400 | 3 | 290013401001525 | 黄楠 |
29064 | 南靖县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 正常 | 76.35 | 77.60 | 153.950 | 1 | 290643500905106 | 吴逸斯 |
29064 | 南靖县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 正常 | 72.35 | 77.76 | 150.110 | 2 | 290643500905108 | 黄淑英 |
29064 | 南靖县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 正常 | 72.2 | 76.30 | 148.500 | 3 | 290643500905030 | 李倩澜 |
29074 | 南靖县退役军人事务局 | 01 | 1 | 正常 | 68.5 | 77.00 | 145.500 | 1 | 290743500905124 | 洪佳慧 |
29074 | 南靖县退役军人事务局 | 01 | 1 | 正常 | 63.05 | 78.50 | 141.550 | 2 | 290743500905129 | 郑陈斌 |
29074 | 南靖县退役军人事务局 | 01 | 1 | 正常 | 64.85 | 75.10 | 139.950 | 3 | 290743500905123 | 赖达斌 |
29079 | 福建省南靖县林业局 | 01 | 1 | 正常 | 72.9 | 78.20 | 151.100 | 1 | 290793500905223 | 马炜杰 |
29079 | 福建省南靖县林业局 | 01 | 1 | 正常 | 73.15 | 76.30 | 149.450 | 2 | 290793200401101 | 蔡成鹏 |
29079 | 福建省南靖县林业局 | 01 | 1 | 缺考 | 66.1 | 66.100 | 3 | 290793500905229 | 沈嘉炀 | |
29079 | 福建省南靖县林业局 | 02 | 1 | 正常 | 73.5 | 76.66 | 150.160 | 1 | 290793500905214 | 赖丽晶 |
29079 | 福建省南靖县林业局 | 02 | 1 | 正常 | 72.25 | 77.42 | 149.670 | 2 | 290793103802908 | 林滨钦 |
29079 | 福建省南靖县林业局 | 02 | 1 | 正常 | 70.7 | 77.10 | 147.800 | 3 | 290793500905207 | 张素娟 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 71.45 | 76.44 | 147.890 | 1 | 290813401001630 | 林伟坚 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 70.05 | 76.34 | 146.390 | 2 | 290813501000109 | 吴佳 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 70.05 | 74.54 | 144.590 | 3 | 290813500905610 | 肖郑斌 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 75.65 | 78.06 | 153.710 | 1 | 290813501000104 | 王秋燕 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 75.65 | 76.88 | 152.530 | 2 | 290813500905502 | 林晗 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 72.35 | 76.02 | 148.370 | 3 | 290813500905515 | 陈锡萍 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 72.15 | 77.10 | 149.250 | 1 | 290813500905627 | 陈嘉怀 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 72.6 | 71.30 | 143.900 | 2 | 290813501000122 | 尤昊 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 70.75 | 0.00 | 70.750 | 3 | 290813501000128 | 叶荣鑫 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 72.45 | 76.50 | 148.950 | 1 | 290813500905601 | 杨欢 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 71.55 | 76.90 | 148.450 | 2 | 290813401001615 | 胡洁霏 |
29081 | 南靖县市场监督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 71.1 | 76.48 | 147.580 | 3 | 290813500905327 | 陈艺涵 |
29127 | 中共南靖县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 正常 | 64.1 | 75.72 | 139.820 | 1 | 291273104000120 | 蔡锐巽 |
29127 | 中共南靖县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 正常 | 62.3 | 76.00 | 138.300 | 2 | 291273401104816 | 林军航 |
29127 | 中共南靖县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 正常 | 63.75 | 73.34 | 137.090 | 3 | 291273104000123 | 徐一鸿 |
29127 | 中共南靖县委党史和地方志研究室 | 02 | 1 | 正常 | 71.05 | 77.38 | 148.430 | 1 | 291273501007604 | 黄雅静 |
29127 | 中共南靖县委党史和地方志研究室 | 02 | 1 | 正常 | 70.55 | 76.60 | 147.150 | 2 | 291273501007626 | 王艳婷 |
29127 | 中共南靖县委党史和地方志研究室 | 02 | 1 | 正常 | 69.35 | 75.42 | 144.770 | 3 | 291273501007610 | 戴思颖 |
29132 | 南靖县档案馆 | 01 | 1 | 正常 | 70.95 | 75.40 | 146.350 | 1 | 291323501007421 | 林宏坤 |
29132 | 南靖县档案馆 | 01 | 1 | 正常 | 68.4 | 76.76 | 145.160 | 2 | 291323501007224 | 林景辉 |
29132 | 南靖县档案馆 | 01 | 1 | 正常 | 68.45 | 73.60 | 142.050 | 3 | 291323501007215 | 陈锦泉 |
29132 | 南靖县档案馆 | 02 | 1 | 正常 | 75.4 | 78.10 | 153.500 | 1 | 291323501007518 | 陈翔鹭 |
29132 | 南靖县档案馆 | 02 | 1 | 正常 | 73.65 | 78.50 | 152.150 | 2 | 291323104000104 | 王增慧 |
29132 | 南靖县档案馆 | 02 | 1 | 正常 | 74.1 | 75.00 | 149.100 | 3 | 291323501007401 | 卢宇曦 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 正常 | 73.75 | 78.56 | 152.310 | 1 | 291413501008008 | 谢骥 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 正常 | 74.15 | 76.26 | 150.410 | 2 | 291413104000204 | 廖位鑫 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 正常 | 62.45 | 76.54 | 138.990 | 3 | 291413501008013 | 苏鹰滨 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 正常 | 64.25 | 78.64 | 142.890 | 1 | 291413401104911 | 陈小萍 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 正常 | 64.6 | 76.46 | 141.060 | 2 | 291413401104909 | 白帆 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 正常 | 57.2 | 79.24 | 136.440 | 3 | 291413401104829 | 吴晓君 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 正常 | 70 | 77.22 | 147.220 | 1 | 291413501007824 | 张文炤 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 正常 | 68.95 | 77.64 | 146.590 | 2 | 291413501008104 | 宋德志 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 正常 | 68.35 | 76.62 | 144.970 | 3 | 291413501007807 | 张嘉鸿 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 正常 | 69.45 | 75.86 | 145.310 | 1 | 291413501007808 | 陈纯然 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 正常 | 67.65 | 76.78 | 144.430 | 2 | 291413501007905 | 黄阳真 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 缺考 | 70.2 | 70.200 | 3 | 291413501008012 | 林艺姗 | |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 05 | 1 | 正常 | 68.7 | 78.08 | 146.780 | 1 | 291413302101010 | 陈宇辉 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 05 | 1 | 正常 | 70.55 | 75.86 | 146.410 | 2 | 291413501008112 | 邱志杰 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 05 | 1 | 正常 | 67.8 | 77.22 | 145.020 | 3 | 291413501007815 | 韩艺鑫 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 06 | 1 | 正常 | 71.7 | 80.68 | 152.380 | 1 | 291413401104908 | 李青阳 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 06 | 1 | 正常 | 73.65 | 77.86 | 151.510 | 2 | 291413200402823 | 郑钰 |
29141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 06 | 1 | 正常 | 71.95 | 77.26 | 149.210 | 3 | 291413200402825 | 刘紫娴 |
29147 | 南靖县统计局普查中心 | 01 | 1 | 正常 | 76 | 78.20 | 154.200 | 1 | 291473501007707 | 张子晰 |
29147 | 南靖县统计局普查中心 | 01 | 1 | 正常 | 74.2 | 77.76 | 151.960 | 2 | 291473501007711 | 陈怡静 |
29147 | 南靖县统计局普查中心 | 01 | 1 | 正常 | 71.3 | 77.74 | 149.040 | 3 | 291473501007713 | 李婷婷 |
29201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.65 | 76.70 | 147.350 | 1 | 292013501000319 | 黄炜坚 |
29201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 68.95 | 77.86 | 146.810 | 2 | 292013501000321 | 徐钰楷 |
29201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 69.7 | 76.20 | 145.900 | 3 | 292013501000303 | 赖晓滨 |
29201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 71.65 | 78.90 | 150.550 | 1 | 292013401001720 | 李思颖 |
29201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 72.5 | 77.46 | 149.960 | 2 | 292013501000326 | 王靖慧 |
29201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 68.85 | 77.60 | 146.450 | 3 | 292013501000325 | 冯雨馨 |
29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 75.95 | 79.24 | 155.190 | 1 | 292023501000725 | 朱培贤 |
29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 71.45 | 77.20 | 148.650 | 2 | 292023501001109 | 刘镇森 |
29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.95 | 69.80 | 140.750 | 3 | 292023501000827 | 沈清松 |
29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 76.3 | 78.02 | 154.320 | 1 | 292023501001027 | 张馨予 |
29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 71.8 | 79.06 | 150.860 | 2 | 292023501000716 | 陈静 |
29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 71.95 | 78.82 | 150.770 | 3 | 292023501000719 | 石晓敏 |
29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 03 | 1 | 正常 | 66.35 | 74.60 | 140.950 | 1 | 292023501001004 | 黄蔚鹏 |
29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 03 | 1 | 正常 | 61.9 | 76.90 | 138.800 | 2 | 292023501000926 | 杨彦 |
29202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 03 | 1 | 正常 | 61.5 | 75.24 | 136.740 | 3 | 292023501000720 | 占艺慧 |
29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 72.8 | 78.86 | 151.660 | 1 | 292053501000701 | 陈剑坤 |
29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 69 | 77.70 | 146.700 | 2 | 292053401001805 | 钟建林 |
29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 65.55 | 76.26 | 141.810 | 3 | 292053501000422 | 高建民 |
29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 72.95 | 78.56 | 151.510 | 1 | 292053501000611 | 吴惠敏 |
29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 73 | 78.44 | 151.440 | 2 | 292053501000603 | 黄翔宇 |
29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 72.35 | 77.72 | 150.070 | 3 | 292053501000506 | 王玉林 |
29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 03 | 1 | 正常 | 68.6 | 78.50 | 147.100 | 1 | 292053501000423 | 张师铭 |
29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 03 | 1 | 正常 | 68.7 | 78.06 | 146.760 | 2 | 292053600203230 | 陈秋萍 |
29205 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 03 | 1 | 正常 | 66.9 | 78.04 | 144.940 | 3 | 292053501000602 | 林建伟 |
29208 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 72.85 | 78.48 | 151.330 | 1 | 292083501000411 | 黄淦彬 |
29208 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 71.1 | 78.50 | 149.600 | 2 | 292083501000421 | 赖佳森 |
29208 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 68 | 76.58 | 144.580 | 3 | 292083501000329 | 庄伟鹏 |
29208 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 75.05 | 77.84 | 152.890 | 1 | 292083501000408 | 钱玉玲 |
29208 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 68.15 | 76.88 | 145.030 | 2 | 292083103803005 | 张雪慧 |
29208 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 65.85 | 77.12 | 142.970 | 3 | 292083501000413 | 刘晓倩 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 71.3 | 78.20 | 149.500 | 1 | 210251500101222 | 苏泽峰 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 72.6 | 75.50 | 148.100 | 2 | 210251500101205 | 陈小辉 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 69.15 | 78.92 | 148.070 | 3 | 210251500101128 | 陈建清 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 68.5 | 79.02 | 147.520 | 4 | 210251500101223 | 杨俊彬 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 69.15 | 78.34 | 147.490 | 5 | 210251500101425 | 陈汉川 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 68.05 | 79.34 | 147.390 | 6 | 210251500101212 | 黄健斌 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 74.9 | 80.70 | 155.600 | 1 | 210251500101204 | 甘露璐 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 74.1 | 80.30 | 154.400 | 2 | 210251500101329 | 叶舒静 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 73.1 | 80.60 | 153.700 | 3 | 210251500101224 | 卢铂浜 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 72.7 | 79.98 | 152.680 | 4 | 210251500101124 | 林欣怡 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 72.95 | 79.06 | 152.010 | 5 | 210251500101228 | 周静 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 72.55 | 79.42 | 151.970 | 6 | 210251403202220 | 苏雯婷 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 03 | 1 | 正常 | 74.05 | 81.10 | 155.150 | 1 | 210251500101501 | 方汤琳 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 03 | 1 | 正常 | 74.3 | 80.54 | 154.840 | 2 | 210251500101304 | 林冬燕 |
21025 | 漳州市中级人民法院 | 03 | 1 | 正常 | 73.5 | 80.06 | 153.560 | 3 | 210251403202214 | 林博思 |
22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 01 | 1 | 正常 | 75.25 | 77.22 | 152.470 | 1 | 220253500403504 | 黄昱琪 |
22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 01 | 1 | 正常 | 74.95 | 76.62 | 151.570 | 2 | 220253500403602 | 莫剑萍 |
22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 01 | 1 | 正常 | 74.45 | 76.40 | 150.850 | 3 | 220253500403526 | 陈均奕 |
22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 01 | 2 | 正常 | 75.95 | 79.52 | 155.470 | 1 | 220263401301215 | 郑淇锴 |
22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 01 | 2 | 正常 | 76.85 | 76.80 | 153.650 | 2 | 220263501102906 | 詹娇娥 |
22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 01 | 2 | 正常 | 72.7 | 78.64 | 151.340 | 3 | 220263501102809 | 陈砚欣 |
22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 01 | 2 | 正常 | 73.2 | 78.10 | 151.300 | 4 | 220263401301224 | 简琳婧 |
22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 01 | 2 | 正常 | 71.45 | 79.56 | 151.010 | 5 | 220263501102924 | 苏明玉 |
24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 01 | 1 | 正常 | 72.35 | 79.10 | 151.450 | 1 | 240253500404212 | 陈秋燕 |
24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 01 | 1 | 正常 | 71.1 | 78.90 | 150.000 | 2 | 240253500404429 | 吕洁茹 |
24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 01 | 1 | 正常 | 72.6 | 76.30 | 148.900 | 3 | 240253500404401 | 张净国 |
24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 02 | 1 | 正常 | 74.65 | 80.40 | 155.050 | 1 | 240253500500216 | 林伟凌 |
24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 02 | 1 | 正常 | 71.9 | 80.30 | 152.200 | 2 | 240253500404220 | 林舒婷 |
24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 02 | 1 | 正常 | 72.55 | 78.30 | 150.850 | 3 | 240253500404210 | 林沛欣 |
24211 | 中国共产党漳州市龙海区榜山镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.95 | 78.42 | 149.370 | 1 | 242113500700614 | 黄柱斌 |
24211 | 中国共产党漳州市龙海区榜山镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.85 | 77.08 | 147.930 | 2 | 242113500700615 | 林尚贵 |
24211 | 中国共产党漳州市龙海区榜山镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 68.65 | 76.96 | 145.610 | 3 | 242113500700620 | 甘罗贵 |
24211 | 中国共产党漳州市龙海区榜山镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 74.85 | 77.14 | 151.990 | 1 | 242113500700611 | 潘艺红 |
24211 | 中国共产党漳州市龙海区榜山镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 71.2 | 77.96 | 149.160 | 2 | 242113500700617 | 康聪毅 |
24211 | 中国共产党漳州市龙海区榜山镇委员会 | 02 | 1 | 正常 | 67.95 | 75.84 | 143.790 | 3 | 242113500700613 | 翁楠 |
24212 | 中国共产党漳州市龙海区紫泥镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 75.95 | 78.10 | 154.050 | 1 | 242123500700720 | 林宇珊 |
24212 | 中国共产党漳州市龙海区紫泥镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 71.2 | 77.62 | 148.820 | 2 | 242123500700712 | 黄婉欣 |
24212 | 中国共产党漳州市龙海区紫泥镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 69.75 | 74.86 | 144.610 | 3 | 242123500700705 | 郭萌琳 |
24214 | 中国共产党漳州市龙海区港尾镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.3 | 78.26 | 148.560 | 1 | 242143500702419 | 黄晓泽 |
24214 | 中国共产党漳州市龙海区港尾镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 70.05 | 78.14 | 148.190 | 2 | 242143500702310 | 高俊杰 |
24214 | 中国共产党漳州市龙海区港尾镇委员会 | 01 | 1 | 正常 | 69.2 | 76.64 | 145.840 | 3 | 242143400903104 | 徐海斌 |
