单位 代码 |
单位 名称 |
职位 代码 |
招录 人数 |
考号 |
考生 姓名 |
体检 结果 |
01001 | 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会 | 01 | 1 | 010011101101530 | 李伟 | 合格 |
01001 | 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会 | 03 | 1 | 010011101101321 | 张利金 | 合格 |
01002 | 中共福州市委办公厅 | 01 | 2 | 010021900702717 | 陈得福 | 合格 |
01005 | 福州市总工会 | 01 | 1 | 010051100701012 | 宗升禹 | 合格 |
01006 | 中国民主建国会福州市委员会 | 01 | 1 | 010061100701207 | 郑裕榕 | 合格 |
01007 | 中国农工民主党福州市委员会 | 01 | 1 | 010071100701611 | 黄升 | 合格 |
01007 | 中国农工民主党福州市委员会 | 02 | 1 | 010071100701613 | 林璟 | 合格 |
01008 | 福州市发展和改革委员会 | 01 | 1 | 010081100702122 | 李艳澜 | 合格 |
01009 | 福州市民政局 | 01 | 1 | 010091500100522 | 王玉瑄 | 合格 |
01010 | 福州市财政局 | 01 | 1 | 010101100703013 | 林斌 | 合格 |
01010 | 福州市财政局 | 02 | 1 | 010101100703420 | 许燕燕 | 合格 |
01011 | 福州市水利局 | 01 | 1 | 010111300200829 | 林翔鸷 | 合格 |
01012 | 福州市卫生健康委员会 | 01 | 1 | 010121403102315 | 欧慧娟 | 合格 |
01012 | 福州市卫生健康委员会 | 02 | 1 | 010121100800824 | 刘锦程 | 合格 |
01012 | 福州市卫生健康委员会 | 03 | 1 | 010121100800815 | 柳威 | 合格 |
01012 | 福州市卫生健康委员会 | 04 | 1 | 010121100801205 | 郭睿 | 合格 |
01013 | 福州市医务工会委员会 | 01 | 1 | 010131100801903 | 陈珍钦 | 合格 |
01014 | 福州市应急管理局 | 01 | 1 | 010141100802310 | 任佳佳 | 合格 |
01015 | 福州市审计局 | 02 | 1 | 010151100802715 | 蒋郭睿 | 合格 |
01016 | 福州市市场监督管理局 | 01 | 1 | 010161100902002 | 柯冰冰 | 合格 |
01016 | 福州市市场监督管理局 | 03 | 1 | 010161100900519 | 梁腾 | 合格 |
01017 | 福州市机关事务管理局 | 01 | 1 | 010171100902124 | 阮潇茜 | 合格 |
01018 | 福州市粮食和物资储备局 | 01 | 1 | 010181100902919 | 吴建强 | 合格 |
01018 | 福州市粮食和物资储备局 | 02 | 1 | 010181100902604 | 彭瀛 | 合格 |
01019 | 福州市文物局 | 01 | 1 | 010191101000713 | 刘泓宇 | 合格 |
01019 | 福州市文物局 | 02 | 1 | 010191101000802 | 朱瑜 | 合格 |
01020 | 福州市历史文化名城管理委员会(三坊七巷管理委员会) | 01 | 1 | 010201101001222 | 黄淑娟 | 合格 |
01023 | 福州市防震减灾中心 | 01 | 1 | 010231101001821 | 徐凡 | 合格 |
01024 | 福州市园林中心 | 01 | 1 | 010241800101827 | 邓恺 | 合格 |
01025 | 福州市供销合作社联合社 | 01 | 1 | 010251101003003 | 陈海英 | 合格 |
01026 | 福州市闽江下游河道管护中心 | 01 | 1 | 010261701201006 | 徐晨航 | 合格 |
04003 | 福州市仓山区司法局 | 01 | 1 | 040033102601310 | 林奕霏 | 合格 |
04004 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 01 | 1 | 040043102601518 | 黄雨臻 | 合格 |
06001 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 01 | 1 | 060013900104207 | 谢毓 | 合格 |
06001 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 03 | 1 | 060013102700918 | 翁如琰 | 合格 |
06002 | 福州市晋安区司法局 | 01 | 1 | 060023400500515 | 颜启潮 | 合格 |
06003 | 福州市晋安区文化体育和旅游局 | 01 | 1 | 060033102701828 | 郑菁莹 | 合格 |
06004 | 福州市晋安区寿山乡人民政府 | 01 | 1 | 060043102702526 | 高剑飞 | 合格 |
07001 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 01 | 1 | 070013102703129 | 林璜 | 合格 |
07001 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 02 | 1 | 070013102703512 | 周佳佳 | 合格 |
07001 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 03 | 1 | 070013102703109 | 林锐杰 | 合格 |
07001 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 04 | 1 | 070013102703222 | 陈淑雨 | 合格 |
07001 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 05 | 1 | 070013400500617 | 王雪滢 | 合格 |
07002 | 中共福州市长乐区委员会办公室 | 01 | 1 | 070023400500630 | 张良彬 | 合格 |
07002 | 中共福州市长乐区委员会办公室 | 02 | 1 | 070023102800114 | 高芳 | 合格 |
07003 | 中共福州市长乐区委机构编制委员会办公室 | 01 | 1 | 070033102801221 | 赖小蝶 | 合格 |
07006 | 中国共产主义青年团福州市长乐区委员会 | 01 | 1 | 070063500400717 | 林晨 | 合格 |
07007 | 福州市长乐区妇女联合会 | 01 | 1 | 070073102802417 | 曾思琪 | 合格 |
07008 | 福州市长乐区财政局 | 01 | 1 | 070083102802614 | 张汉勇 | 合格 |
07009 | 福州市长乐区审计局 | 01 | 1 | 070093102803018 | 张明仁 | 合格 |
07010 | 福州市长乐区卫生健康局 | 01 | 1 | 070103102804010 | 刘大权 | 合格 |
07010 | 福州市长乐区卫生健康局 | 02 | 1 | 070103102804103 | 陈淑琼 | 合格 |
07010 | 福州市长乐区卫生健康局 | 03 | 1 | 070103102803905 | 林恺迪 | 合格 |
07011 | 福州市长乐区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 070113102804521 | 林星敏 | 合格 |
07012 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 01 | 1 | 070123102806005 | 刘艳 | 合格 |
07012 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 02 | 1 | 070123102805810 | 林志翔 | 合格 |
07012 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 03 | 1 | 070123102805224 | 江妍 | 合格 |
07012 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 04 | 1 | 070123102805914 | 林鑫鸿 | 合格 |
07012 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 06 | 1 | 070123102807626 | 朱杰 | 合格 |
07013 | 福州市长乐区司法局 | 01 | 1 | 070133102807704 | 刘近昊 | 合格 |
07013 | 福州市长乐区司法局 | 02 | 1 | 070133102807829 | 郑余倩 | 合格 |
07015 | 福州市长乐区吴航街道办事处 | 01 | 1 | 070153102808701 | 潘云锦 | 合格 |
07015 | 福州市长乐区吴航街道办事处 | 02 | 1 | 070153102808119 | 杨小妹 | 合格 |
07016 | 福州市长乐区航城街道办事处 | 01 | 1 | 070163102809712 | 许键 | 合格 |
07016 | 福州市长乐区航城街道办事处 | 02 | 1 | 070163102809615 | 伍发珍 | 合格 |
07017 | 福州市长乐区营前街道办事处 | 01 | 1 | 070173102900127 | 蔡沁璇 | 合格 |
07017 | 福州市长乐区营前街道办事处 | 02 | 1 | 070173900202006 | 王翠芳 | 合格 |
07018 | 福州市长乐区文武砂街道办事处 | 01 | 1 | 070183102901213 | 肖璟 | 合格 |
07019 | 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | 01 | 1 | 070193102901613 | 林一叶 | 合格 |
07020 | 福州市长乐区古槐镇人民政府 | 01 | 1 | 070203102901918 | 潘煌 | 合格 |
07020 | 福州市长乐区古槐镇人民政府 | 02 | 1 | 070203102901722 | 李婉芳 | 合格 |
07020 | 福州市长乐区古槐镇人民政府 | 03 | 1 | 070203102902223 | 陈榕燊 | 合格 |
07021 | 福州市长乐区湖南镇人民政府 | 01 | 1 | 070213102902629 | 薛莹 | 合格 |
07022 | 福州市长乐区松下镇人民政府 | 01 | 1 | 070223102903024 | 高清怡 | 合格 |
07022 | 福州市长乐区松下镇人民政府 | 02 | 1 | 070223200104807 | 李健 | 合格 |
07023 | 福州市长乐区梅花镇人民政府 | 01 | 1 | 070233102903515 | 陈冰婧 | 合格 |
07024 | 福州市长乐区潭头镇人民政府 | 01 | 1 | 070243700201522 | 陈成 | 合格 |
07025 | 福州市长乐区乡镇大职位 | 01 | 4 | 070253102904122 | 陈诚悦 | 合格 |
07025 | 福州市长乐区乡镇大职位 | 01 | 4 | 070253102904013 | 郑若欣 | 合格 |
07025 | 福州市长乐区乡镇大职位 | 01 | 4 | 070253102904117 | 林清 | 合格 |
10001 | 中共福清市纪律检查委员会、福清市监察委员会 | 01 | 1 | 100013103006915 | 谢佶村 | 合格 |
10001 | 中共福清市纪律检查委员会、福清市监察委员会 | 02 | 1 | 100013103006618 | 翁晨雯 | 合格 |
10005 | 福清市应急管理局 | 01 | 1 | 100053103100605 | 肖鸿 | 合格 |
10006 | 福清市市场监督管理局 | 01 | 1 | 100063300602605 | 陈潇挺 | 合格 |
10006 | 福清市市场监督管理局 | 04 | 1 | 100063103100707 | 俞璐 | 合格 |
10007 | 福州江阴港城经济区管理委员会 | 01 | 1 | 100073900401214 | 黄晓 | 合格 |
10007 | 福州江阴港城经济区管理委员会 | 02 | 1 | 100073103101328 | 陈武强 | 合格 |
10009 | 福清市渔溪镇人民政府 | 01 | 1 | 100093103404617 | 黄威 | 合格 |
10010 | 福清市江阴镇人民政府 | 01 | 1 | 100103200105026 | 吴志鑫 | 合格 |
10011 | 福清市新厝镇人民政府 | 01 | 1 | 100113103103503 | 陈航韬 | 合格 |
10011 | 福清市新厝镇人民政府 | 02 | 1 | 100113103102813 | 陈灵欣 | 合格 |
10011 | 福清市新厝镇人民政府 | 03 | 1 | 100113103102721 | 施建敏 | 合格 |
10012 | 福清市城头镇人民政府 | 01 | 1 | 100123103103714 | 翁钰婷 | 合格 |
10012 | 福清市城头镇人民政府 | 02 | 1 | 100123103103908 | 王梦洁 | 合格 |
10013 | 福清市江镜镇人民政府 | 03 | 1 | 100133103104609 | 王鲁杰 | 合格 |
10014 | 福清市港头镇人民政府 | 01 | 1 | 100143103105416 | 林文婷 | 合格 |
10015 | 福清市三山镇人民政府 | 02 | 1 | 100153103106328 | 林秀玲 | 合格 |
10015 | 福清市三山镇人民政府 | 03 | 1 | 100153103106330 | 杨风玲 | 合格 |
10017 | 福清市沙埔镇人民政府 | 01 | 1 | 100173103106828 | 陈静仪 | 合格 |
10017 | 福清市沙埔镇人民政府 | 02 | 1 | 100173103106905 | 王晓敏 | 合格 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/fz/klnews/fc2c1cc2-99ca-4b64-a078-7d3897c47132
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。