单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 状态 | 考号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 |
00084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 正常 | 000841101102325 | 孙磊磊 | 76.85 | 82.4 | 79.6250 | 1 |
00084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 正常 | 000841403103201 | 钟志聪 | 77.8 | 77.6 | 77.7000 | 2 |
00084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 正常 | 000841101102328 | 陈永乐 | 68.55 | 80.2 | 74.3750 | 3 |
00084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 正常 | 000841101102322 | 高健 | 63.8 | 79.6 | 71.7000 | 4 |
00084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 正常 | 000841403103204 | 钟宝明 | 65.35 | 77.8 | 71.5750 | 5 |
00084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 正常 | 000841101102323 | 翁遒鹏 | 64.9 | 74.0 | 69.4500 | 6 |
00084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 正常 | 000841101102321 | 王彬福 | 59.3 | 77.8 | 68.5500 | 7 |
00084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 正常 | 000841403103202 | 洪广群 | 55.7 | 74.4 | 65.0500 | 8 |
00084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 缺考 | 000841900701204 | 潘李武 | 62.95 | 31.4750 | 9 | |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 01 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955501603304 | 杨振宇 | 64.5 | 84.6 | 74.5500 | 1 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 01 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955501603606 | 杨永贵 | 53.7 | 79.6 | 66.6500 | 2 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 02 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954100200101 | 戴炜森 | 72.4 | 80.4 | 76.4000 | 1 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104600203 | 张清乐 | 50.4 | 80.0 | 65.2000 | 1 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 05 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955501603415 | 林辰宇 | 69.1 | 82.0 | 75.5500 | 1 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 05 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955501603302 | 李翊涵 | 69.5 | 80.8 | 75.1500 | 2 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 05 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955501603522 | 陈延利 | 68.6 | 75.2 | 71.9000 | 3 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 07 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955701100112 | 龚江建 | 61.7 | 81.4 | 71.5500 | 1 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 07 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955404300121 | 胡世旺 | 55.3 | 77.8 | 66.5500 | 2 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 08 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104600119 | 杨煌 | 66 | 80.6 | 73.3000 | 1 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 08 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955701100120 | 黄锴杰 | 63.2 | 80.4 | 71.8000 | 2 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 08 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104600129 | 陈伟圣 | 63.2 | 78.0 | 70.6000 | 3 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 09 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955404300126 | 黄江祥 | 56.8 | 79.6 | 68.2000 | 1 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 09 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955501603516 | 柯鹏 | 60.9 | 73.0 | 66.9500 | 2 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 10 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954800803526 | 黄家福 | 55.7 | 78.6 | 67.1500 | 1 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 11 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104600124 | 陈明标 | 61.1 | 80.4 | 70.7500 | 1 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 11 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955900804614 | 周丹云 | 61.7 | 78.4 | 70.0500 | 2 |
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 11 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955302600124 | 王骥荣 | 58.5 | 77.2 | 67.8500 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 01 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962400103603 | 林琰祺 | 74.47 | 80.0 | 77.2350 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 01 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962400103704 | 陈涵鑫 | 70.735 | 75.4 | 73.0675 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 01 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962300102124 | 石淦荣 | 67.235 | 76.8 | 72.0175 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 02 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100101104 | 陈敏 | 74.31 | 82.4 | 78.3550 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 02 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962601104104 | 卢艺璇 | 74.39 | 80.4 | 77.3950 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 02 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962501600429 | 张杰超 | 73.345 | 80.8 | 77.0725 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962501600408 | 杨耿鸿 | 71.105 | 80.6 | 75.8525 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102221 | 郑燚鋆 | 72.015 | 78.2 | 75.1075 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962400103608 | 卢伟平 | 72.425 | 77.6 | 75.0125 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962400103706 | 李钤荣 | 67.89 | 72.8 | 70.3450 | 4 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 04 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962501600425 | 余锦旺 | 72.825 | 79.2 | 76.0125 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 04 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962501600411 | 吴少鑫 | 68.29 | 75.4 | 71.8450 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 04 | 漳州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962501600404 | 刘文川 | 69.23 | 70.8 | 70.0150 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 05 | 泉州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962300102029 | 戴铭洋 | 74.65 | 80.8 | 77.7250 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 05 | 泉州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100101030 | 林春晖 | 65.53 | 72.4 | 68.9650 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 05 | 泉州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100100906 | 杨嘉宁 | 64.01 | 73.6 | 68.8050 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 06 | 泉州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100100924 | 李辉虎 | 74.82 | 81.2 | 78.0100 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 06 | 泉州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962300102118 | 潘鹏元 | 76.705 | 76.4 | 76.5525 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 06 | 泉州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962300102103 | 曾广礼 | 73.75 | 76.4 | 75.0750 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 泉州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962300102122 | 柯志刚 | 74.085 | 84.0 | 79.0425 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 泉州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962300102102 | 陶英航 | 74.225 | 79.8 | 77.0125 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 泉州高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100101018 | 徐江迪 | 72.145 | 73.2 | 72.6725 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 08 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102317 | 林煜 | 63.5 | 76.6 | 70.0500 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 09 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102219 | 何飞 | 70.905 | 76.4 | 73.6525 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 09 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102326 | 上官玮航 | 65.46 | 78.4 | 71.9300 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 09 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102315 | 兰立 | 66.48 | 75.4 | 70.9400 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 10 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102306 | 罗盛钰 | 73.64 | 78.6 | 76.1200 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 10 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102212 | 王心凯 | 73.23 | 79.0 | 76.1150 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 10 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962300102116 | 王世宏 | 74.41 | 77.2 | 75.8050 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 10 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102227 | 陈子睿 | 69.685 | 80.4 | 75.0425 | 4 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 10 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102209 | 谢生皞 | 71.855 | 77.6 | 74.7275 | 5 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 10 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102208 | 吴力强 | 71.5 | 76.6 | 74.0500 | 6 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 11 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100100904 | 饶晨昕 | 74.82 | 76.8 | 75.8100 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 11 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962601104114 | 郭超宇 | 72.185 | 78.8 | 75.4925 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 11 | 三明高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102406 | 张超 | 71.055 | 76.8 | 73.9275 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 12 | 莆田高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962200204726 | 吴智敏 | 75.99 | 79.8 | 77.8950 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 12 | 莆田高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962300102109 | 王加威 | 71.52 | 78.2 | 74.8600 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 12 | 莆田高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962200204730 | 魏鸿飞 | 65.935 | 80.0 | 72.9675 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 13 | 莆田高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962200204808 | 廖立新 | 78.82 | 79.6 | 79.2100 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 13 | 莆田高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962200204803 | 林宇亭 | 75.65 | 79.4 | 77.5250 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 13 | 莆田高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962200204725 | 朱锴 | 73.88 | 77.2 | 75.5400 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 14 | 南平高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102330 | 刘俊杰 | 65.095 | 79.2 | 72.1475 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 14 | 南平高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962800802808 | 黄远凯 | 65.6 | 77.2 | 71.4000 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 15 | 南平高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100100919 | 林婷婷 | 74.1 | 80.8 | 77.4500 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 15 | 南平高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962901200307 | 张依婷 | 70.085 | 80.0 | 75.0425 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 15 | 南平高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962700102222 | 吴灵灵 | 70.19 | 75.8 | 72.9950 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 16 | 南平高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962800802629 | 黄百态 | 75.195 | 78.8 | 76.9975 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 16 | 南平高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100101013 | 陈宇 | 72.66 | 81.0 | 76.8300 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 16 | 南平高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962800802815 | 金源昊 | 69.625 | 81.2 | 75.4125 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 17 | 龙岩高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962601104108 | 汤荐淞 | 62.255 | 77.0 | 69.6275 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 18 | 龙岩高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962601104110 | 丘肇宏 | 69.64 | 79.2 | 74.4200 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 18 | 龙岩高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962601104113 | 陈键 | 65.585 | 79.6 | 72.5925 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 18 | 龙岩高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962601104111 | 郑景枫 | 62.38 | 78.8 | 70.5900 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 19 | 龙岩高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100101107 | 黄潮宇 | 71.145 | 77.6 | 74.3725 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 19 | 龙岩高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962601104121 | 俞雨枞 | 66.95 | 79.4 | 73.1750 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 19 | 龙岩高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962601104116 | 余昊 | 68.02 | 76.8 | 72.4100 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 20 | 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100100829 | 杨远文 | 63.77 | 80.4 | 72.0850 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 21 | 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962901200411 | 包宇鹏 | 71.205 | 77.0 | 74.1025 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 21 | 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962901200215 | 郑一凡 | 66.65 | 80.8 | 73.7250 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 21 | 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962100101108 | 汪富城 | 67.71 | 77.8 | 72.7550 | 3 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 22 | 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962901200424 | 詹凯期 | 67.205 | 78.8 | 73.0025 | 1 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 22 | 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962901200326 | 林小强 | 67.275 | 76.6 | 71.9375 | 2 |
00096 | 福建省公安厅交通警察总队 | 22 | 宁德高速公路交警支队一级警员及以下 | 正常 | 000962901200603 | 陈济铃 | 66.165 | 76.6 | 71.3825 | 3 |
00111 | 福建省龙岩监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001115104900203 | 林贺斌 | 60.8 | 77.2 | 69.0000 | 1 |
00111 | 福建省龙岩监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001115501605226 | 张煜 | 52.1 | 75.2 | 63.6500 | 2 |
00112 | 福建省永安监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125104900206 | 刘翔 | 60.1 | 76.0 | 68.0500 | 1 |
00112 | 福建省永安监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125701101103 | 范有炷 | 63.6 | 77.0 | 70.3000 | 1 |
00112 | 福建省永安监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125104900211 | 林海强 | 63.6 | 76.4 | 70.0000 | 2 |
00112 | 福建省永安监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125104900205 | 赵梓钧 | 61 | 77.8 | 69.4000 | 3 |
00112 | 福建省永安监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124601103429 | 黄昊 | 71.45 | 79.4 | 75.4250 | 1 |
00112 | 福建省永安监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124100201904 | 黄世兴 | 65.9 | 80.0 | 72.9500 | 2 |
00112 | 福建省永安监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124100201907 | 王枫予 | 64.95 | 80.6 | 72.7750 | 3 |
00112 | 福建省永安监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124700102603 | 陈其昌 | 66.2 | 77.8 | 72.0000 | 4 |
00112 | 福建省永安监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124601103430 | 李瀚 | 63.25 | 77.8 | 70.5250 | 5 |
00112 | 福建省永安监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125104900207 | 董浩楠 | 65.7 | 79.2 | 72.4500 | 1 |
00112 | 福建省永安监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125404400827 | 蔡文豪 | 54.7 | 74.2 | 64.4500 | 2 |
00112 | 福建省永安监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125104900208 | 郑先臻 | 51.6 | 69.6 | 60.6000 | 3 |
00112 | 福建省永安监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125701101114 | 许官生 | 66.9 | 80.4 | 73.6500 | 1 |
00112 | 福建省永安监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125701101119 | 傅智鹏 | 71.7 | 73.8 | 72.7500 | 2 |
00112 | 福建省永安监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125701101129 | 陈雄伟 | 67.5 | 77.0 | 72.2500 | 3 |
00112 | 福建省永安监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124100201910 | 蔡立龙 | 67.45 | 78.6 | 73.0250 | 1 |
00112 | 福建省永安监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124400100514 | 汤福琳 | 65.9 | 77.4 | 71.6500 | 2 |
00112 | 福建省永安监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124400100513 | 王彬 | 65.45 | 77.8 | 71.6250 | 3 |
00112 | 福建省永安监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124700102605 | 和冀鹏 | 65.5 | 77.0 | 71.2500 | 4 |
00112 | 福建省永安监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124700102609 | 魏振龙 | 63.8 | 78.2 | 71.0000 | 5 |
00112 | 福建省永安监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124700102606 | 童鼎栎 | 63 | 74.4 | 68.7000 | 6 |
00112 | 福建省永安监狱 | 07 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001125200604227 | 黄清洪 | 55.2 | 76.4 | 65.8000 | 1 |
00112 | 福建省永安监狱 | 07 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001125701101105 | 林灏兴 | 54.3 | 77.2 | 65.7500 | 2 |
00113 | 福建省清流监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135302605103 | 潘志成 | 59.3 | 77.2 | 68.2500 | 1 |
00113 | 福建省清流监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135104900219 | 林振阳 | 57 | 76.0 | 66.5000 | 2 |
00113 | 福建省清流监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135302605101 | 王志坤 | 50.1 | 77.0 | 63.5500 | 3 |
00113 | 福建省清流监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135302605028 | 戴志杰 | 49.3 | 77.2 | 63.2500 | 4 |
00113 | 福建省清流监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135701101227 | 刘丹辉 | 66.1 | 79.8 | 72.9500 | 1 |
00113 | 福建省清流监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135601102908 | 何聃 | 60 | 79.6 | 69.8000 | 2 |
00113 | 福建省清流监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135404400829 | 周家乾 | 47.8 | 76.0 | 61.9000 | 3 |
00113 | 福建省清流监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135302605104 | 陈小川 | 74.3 | 83.4 | 78.8500 | 1 |
00113 | 福建省清流监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135404400906 | 谢淏全 | 68.5 | 81.8 | 75.1500 | 2 |
00113 | 福建省清流监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135200604228 | 刘鸿威 | 66.9 | 75.8 | 71.3500 | 3 |
00113 | 福建省清流监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134100201924 | 伍文杰 | 74.5 | 79.0 | 76.7500 | 1 |
00113 | 福建省清流监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134302502319 | 伊贵东 | 72.1 | 81.4 | 76.7500 | 2 |
00113 | 福建省清流监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134700102719 | 卢如强 | 72.4 | 78.8 | 75.6000 | 3 |
00113 | 福建省清流监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134100202030 | 林景浩 | 72.1 | 78.4 | 75.2500 | 4 |
00113 | 福建省清流监狱 | 05 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001135701101212 | 邱浩 | 46 | 78.6 | 62.3000 | 1 |
00113 | 福建省清流监狱 | 05 | 基层一线执法、狱医职位 | 缺考 | 001135701101211 | 邓志雄 | 46.5 | 23.2500 | 2 | |
00113 | 福建省清流监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135701101208 | 赖志鹏 | 57.6 | 80.0 | 68.8000 | 1 |
00113 | 福建省清流监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135501605301 | 戴培根 | 51.8 | 77.4 | 64.6000 | 2 |
00113 | 福建省清流监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001135701101215 | 黄章鸿 | 52.7 | 75.6 | 64.1500 | 3 |
00113 | 福建省清流监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134302502313 | 许凯雄 | 75.35 | 81.8 | 78.5750 | 1 |
00113 | 福建省清流监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134501601225 | 林少强 | 71.45 | 79.6 | 75.5250 | 2 |
00113 | 福建省清流监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134400100614 | 李安然 | 70.1 | 78.6 | 74.3500 | 3 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145501605305 | 蒋舒逸 | 62.8 | 79.2 | 71.0000 | 1 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145701101315 | 刘希平 | 60 | 81.0 | 70.5000 | 2 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145501605306 | 李建春 | 57.2 | 83.0 | 70.1000 | 3 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145501605309 | 杨景超 | 56.6 | 80.8 | 68.7000 | 4 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145800803815 | 吴杰 | 55 | 81.6 | 68.3000 | 5 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145501605304 | 王志成 | 52 | 80.2 | 66.1000 | 6 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145104900312 | 陈宇 | 62.8 | 79.4 | 71.1000 | 1 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145104900316 | 郭榕 | 63.3 | 78.8 | 71.0500 | 2 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145501605307 | 林语杰 | 54.6 | 83.4 | 69.0000 | 3 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145800803911 | 张朝 | 61.6 | 74.4 | 68.0000 | 4 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145302605107 | 陈泗保 | 56.9 | 78.2 | 67.5500 | 5 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145200604229 | 唐克 | 52 | 79.6 | 65.8000 | 6 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145302605112 | 肖壬水 | 53.6 | 76.0 | 64.8000 | 7 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145104900229 | 乐靖宇 | 65.1 | 82.6 | 73.8500 | 1 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145701101309 | 黄竑 | 60.7 | 78.0 | 69.3500 | 1 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145104900322 | 金晨阳 | 60.9 | 73.2 | 67.0500 | 2 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 05 | 从事刑罚执行工作 | 正常 | 001145800803903 | 罗意成 | 68.6 | 80.6 | 74.6000 | 1 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 05 | 从事刑罚执行工作 | 正常 | 001145800803918 | 顾骁 | 68.6 | 78.6 | 73.6000 | 2 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 05 | 从事刑罚执行工作 | 正常 | 001145104900303 | 黄沁彬 | 69.3 | 76.0 | 72.6500 | 3 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145701101310 | 陈照曦 | 71 | 75.2 | 73.1000 | 1 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145104900313 | 傅楚文 | 64.1 | 79.0 | 71.5500 | 2 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145302605106 | 邓海伟 | 65.9 | 75.4 | 70.6500 | 3 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145601102916 | 蒋昊昀 | 57.7 | 76.6 | 67.1500 | 4 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145800804306 | 危施斌 | 58 | 75.2 | 66.6000 | 5 |
00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145104900319 | 黄宇航 | 62.7 | 67.6 | 65.1500 | 6 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001155501605321 | 林锦斌 | 67.4 | 76.8 | 72.1000 | 1 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001155404401019 | 徐韩杰 | 60.7 | 77.8 | 69.2500 | 2 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001155501605402 | 曾俊贤 | 60.8 | 77.6 | 69.2000 | 3 |
00115 | 福建省武夷山监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001155501605326 | 翁晟 | 57.1 | 77.2 | 67.1500 | 4 |
