准考证 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 姓名 | 总成绩 | 排名 |
100111801300518 | 100 | 南平市政协理论研究中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 陈鹏飞 | 68.6 | 1 |
100111801501915 | 100 | 南平市政协理论研究中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 曾雅平 | 66.7 | 2 |
100111801603613 | 100 | 南平市政协理论研究中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 赵辰西 | 64.2 | 3 |
101111801004725 | 101 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 章书琴 | 77.8 | 1 |
101111801204901 | 101 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 张正博 | 67.3 | 2 |
101111801301411 | 101 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 柳彦斌 | 66.9 | 3 |
101121801302628 | 101 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 12 | 专业技术 | 2 | 王树雄 | 83.4 | 1 |
101121801604124 | 101 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 12 | 专业技术 | 2 | 吴惠玲 | 80.5 | 2 |
101121801003809 | 101 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 12 | 专业技术 | 2 | 赖鑫予 | 79.3 | 3 |
101121801105802 | 101 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 12 | 专业技术 | 2 | 沙俊翔 | 76.1 | 4 |
101121801001430 | 101 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 12 | 专业技术 | 2 | 胡潘声 | 73.6 | 5 |
101121801205025 | 101 | 南平市社会治安综合治理中心(南平市网格化服务中心) | 12 | 专业技术 | 2 | 陈凯瑜 | 73.2 | 6 |
102111801102902 | 102 | 南平市网络安全应急指挥中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 顾骁 | 79.5 | 1 |
102111801005919 | 102 | 南平市网络安全应急指挥中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 官炳森 | 77.2 | 2 |
102111801001804 | 102 | 南平市网络安全应急指挥中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 肖方煌 | 71.1 | 3 |
102111801501423 | 102 | 南平市网络安全应急指挥中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 郑艺城 | 67.5 | 4 |
102111801106117 | 102 | 南平市网络安全应急指挥中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 黄侃 | 64.3 | 5 |
102111801304130 | 102 | 南平市网络安全应急指挥中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 詹健东 | 64.3 | 5 |
103111801001814 | 103 | 南平市科技馆 | 11 | 专业技术 | 1 | 袁旭 | 76.2 | 1 |
103111801302406 | 103 | 南平市科技馆 | 11 | 专业技术 | 1 | 肖舜文 | 72.9 | 2 |
103111801105423 | 103 | 南平市科技馆 | 11 | 专业技术 | 1 | 林君吟 | 71.5 | 3 |
104111801005023 | 104 | 南平市政府办公机关后勤管理服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 杨冠 | 79 | 1 |
104111801602623 | 104 | 南平市政府办公机关后勤管理服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 熊少鹏 | 72 | 2 |
104111801100529 | 104 | 南平市政府办公机关后勤管理服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 黄旭东 | 70.7 | 3 |
104121801001724 | 104 | 南平市政府办公机关后勤管理服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 陈笑天 | 78.9 | 1 |
104121801203302 | 104 | 南平市政府办公机关后勤管理服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 叶序锋 | 74.5 | 2 |
104121801603803 | 104 | 南平市政府办公机关后勤管理服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 傅嘉怡 | 74.5 | 2 |
105111801101525 | 105 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 卫瑞雪 | 77.4 | 1 |
105111801003814 | 105 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 黄子悦 | 74.3 | 2 |
105111801603311 | 105 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 11 | 专业技术 | 1 | 张忠祺 | 72.7 | 3 |
105121801104703 | 105 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 12 | 管理岗位 | 1 | 戴文怡 | 73.2 | 1 |
105121801604809 | 105 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 12 | 管理岗位 | 1 | 徐祎 | 69 | 2 |
105121801401419 | 105 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 12 | 管理岗位 | 1 | 郑涵瑾 | 66.8 | 3 |
105212802002229 | 105 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 21 | 专业技术 | 1 | 王琳 | 81.5 | 1 |
105212802002512 | 105 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 21 | 专业技术 | 1 | 陈晓萍 | 80 | 2 |
105212802005505 | 105 | 南平市12345政务服务便民热线中心(南平市随手拍服务中心) | 21 | 专业技术 | 1 | 葛慧敏 | 79 | 3 |
106111801104824 | 106 | 南平市住房公积金管理中心光泽管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 章文康 | 72.3 | 1 |
106111801601815 | 106 | 南平市住房公积金管理中心光泽管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 黄泽楠 | 69.3 | 2 |
106111801103904 | 106 | 南平市住房公积金管理中心光泽管理部 | 11 | 专业技术 | 1 | 邓智勇 | 68.6 | 3 |
107111801004516 | 107 | 南平市大数据研究中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 朱文宇 | 79 | 1 |
107111801600824 | 107 | 南平市大数据研究中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 曾志青 | 71 | 2 |
107111801202311 | 107 | 南平市大数据研究中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 陈昕怡 | 69.9 | 3 |
108111801305125 | 108 | 南平市信访局信访服务中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 林奕琨 | 77.6 | 1 |
108111801004019 | 108 | 南平市信访局信访服务中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 俞惟琛 | 66.8 | 2 |
108111801303104 | 108 | 南平市信访局信访服务中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 许阳辉 | 66.7 | 3 |
109111801104009 | 109 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 刘阳 | 87 | 1 |
109111801002607 | 109 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 赖鑫颍 | 82.9 | 2 |
109111801500922 | 109 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 李璇璐 | 75.5 | 3 |
109111801501704 | 109 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 陈欣 | 75.2 | 4 |
109111801604805 | 109 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 游达勋 | 74.5 | 5 |
109111801304723 | 109 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 11 | 专业技术 | 2 | 翁宏伟 | 74.5 | 5 |
110212802004023 | 110 | 南平市退役军人服务中心 | 21 | 管理岗位 | 1 | 黄小颉 | 88.5 | 1 |
110212802004415 | 110 | 南平市退役军人服务中心 | 21 | 管理岗位 | 1 | 谢祖杰 | 85.5 | 2 |
110212802005515 | 110 | 南平市退役军人服务中心 | 21 | 管理岗位 | 1 | 兰宇 | 74 | 3 |
110212802003930 | 110 | 南平市退役军人服务中心 | 21 | 管理岗位 | 1 | 李志兴 | 74 | 3 |
111111801203029 | 111 | 南平市地方金融监测与服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 黄越 | 81.7 | 1 |
111111801602017 | 111 | 南平市地方金融监测与服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 吴莹静 | 79.8 | 2 |
111111801402122 | 111 | 南平市地方金融监测与服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 余平英 | 79 | 3 |
111212802006424 | 111 | 南平市地方金融监测与服务中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 李建超 | 88 | 1 |
111212802005714 | 111 | 南平市地方金融监测与服务中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 翁佳榕 | 87 | 2 |
111212802004821 | 111 | 南平市地方金融监测与服务中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 郑珣 | 85 | 3 |
112111801203203 | 112 | 南平市政和环境监测站 | 11 | 专业技术 | 1 | 何炜圣 | 72.7 | 1 |
112111801206709 | 112 | 南平市政和环境监测站 | 11 | 专业技术 | 1 | 宋磊 | 64.3 | 2 |
112111801101015 | 112 | 南平市政和环境监测站 | 11 | 专业技术 | 1 | 许林丰 | 60.9 | 3 |
113111801200325 | 113 | 南平市卧龙山公墓管理处 | 11 | 管理岗位 | 1 | 赖恒 | 57.3 | 1 |
113111801302115 | 113 | 南平市卧龙山公墓管理处 | 11 | 管理岗位 | 1 | 邓欣 | 48.3 | 2 |
113111801302617 | 113 | 南平市卧龙山公墓管理处 | 11 | 管理岗位 | 1 | 杨晓静 | 46.9 | 3 |
114111801205329 | 114 | 福建省南平市农业科学研究所 | 11 | 专业技术 | 2 | 石妍 | 65.1 | 1 |
114111801601407 | 114 | 福建省南平市农业科学研究所 | 11 | 专业技术 | 2 | 李彬琪 | 62.2 | 2 |
114111801206304 | 114 | 福建省南平市农业科学研究所 | 11 | 专业技术 | 2 | 张羽 | 59.7 | 3 |
114111801302218 | 114 | 福建省南平市农业科学研究所 | 11 | 专业技术 | 2 | 黄家伟 | 59.7 | 3 |
114111801201011 | 114 | 福建省南平市农业科学研究所 | 11 | 专业技术 | 2 | 卢海芬 | 59.6 | 5 |
114111801205319 | 114 | 福建省南平市农业科学研究所 | 11 | 专业技术 | 2 | 赵婧彤 | 53.2 | 6 |
115111801201418 | 115 | 南平市少年儿童重点业余体育学校 | 11 | 管理岗位 | 1 | 张秋香 | 80.3 | 1 |
115111801604430 | 115 | 南平市少年儿童重点业余体育学校 | 11 | 管理岗位 | 1 | 朱建英 | 75.3 | 2 |
115111801102910 | 115 | 南平市少年儿童重点业余体育学校 | 11 | 管理岗位 | 1 | 吴婉婷 | 72.9 | 3 |
115212802006202 | 115 | 南平市少年儿童重点业余体育学校 | 21 | 专业技术 | 1 | 刘春香 | 84 | 1 |
115212802002404 | 115 | 南平市少年儿童重点业余体育学校 | 21 | 专业技术 | 1 | 丁竹俊 | 75.5 | 2 |
115212802004114 | 115 | 南平市少年儿童重点业余体育学校 | 21 | 专业技术 | 1 | 陈微 | 75.5 | 2 |
116111801201317 | 116 | 南平市防汛指挥中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 刘依帆 | 74.2 | 1 |
116111801304304 | 116 | 南平市防汛指挥中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 徐良成 | 40.2 | 2 |
117111801100501 | 117 | 南平市安全生产应急救援中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 倪利兴 | 65.4 | 1 |
117111801207017 | 117 | 南平市安全生产应急救援中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 卢范光 | 64.2 | 2 |
117111801603813 | 117 | 南平市安全生产应急救援中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 吴人松 | 64 | 3 |
118111801104325 | 118 | 南平市产品质量检验所 | 11 | 专业技术 | 1 | 周水俊 | 79.6 | 1 |
118111801501816 | 118 | 南平市产品质量检验所 | 11 | 专业技术 | 1 | 吴宇轩 | 75.5 | 2 |
118111801603421 | 118 | 南平市产品质量检验所 | 11 | 专业技术 | 1 | 江佩泽 | 74.2 | 3 |
118121801003901 | 118 | 南平市产品质量检验所 | 12 | 专业技术 | 1 | 涂文珺 | 76.7 | 1 |
118121801001626 | 118 | 南平市产品质量检验所 | 12 | 专业技术 | 1 | 陈熙 | 70.3 | 2 |
118121801001614 | 118 | 南平市产品质量检验所 | 12 | 专业技术 | 1 | 黄国海 | 69.9 | 3 |
118131801402009 | 118 | 南平市产品质量检验所 | 13 | 专业技术 | 1 | 苏浩 | 76 | 1 |
118131801205703 | 118 | 南平市产品质量检验所 | 13 | 专业技术 | 1 | 林珍 | 71 | 2 |
118131801005127 | 118 | 南平市产品质量检验所 | 13 | 专业技术 | 1 | 陈世有 | 70.1 | 3 |
119111801501020 | 119 | 南平市环境卫生服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 陈远诗 | 72.3 | 1 |
119111801604230 | 119 | 南平市环境卫生服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 邱源 | 70.5 | 2 |
119111801300428 | 119 | 南平市环境卫生服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 林雪珂 | 70.4 | 3 |
119121801201220 | 119 | 南平市环境卫生服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 吴邦强 | 77.8 | 1 |
119121801100112 | 119 | 南平市环境卫生服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 冯明玉 | 72.7 | 2 |
119121801206329 | 119 | 南平市环境卫生服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 刘美惠 | 71.9 | 3 |
119131801302901 | 119 | 南平市环境卫生服务中心 | 13 | 专业技术 | 1 | 郁秀杰 | 49.7 | 1 |
119131801106318 | 119 | 南平市环境卫生服务中心 | 13 | 专业技术 | 1 | 郝云艳 | 44.9 | 2 |
119131801204315 | 119 | 南平市环境卫生服务中心 | 13 | 专业技术 | 1 | 王婷婷 | 44.5 | 3 |
120161801502116 | 120 | 闽北职业技术学院 | 16 | 专业技术 | 3 | 吴文铖 | 74.9 | 1 |
120161801206016 | 120 | 闽北职业技术学院 | 16 | 专业技术 | 3 | 廖盛祥 | 73.4 | 2 |
120161801304515 | 120 | 闽北职业技术学院 | 16 | 专业技术 | 3 | 蔡方菲 | 72.5 | 3 |
120161801602913 | 120 | 闽北职业技术学院 | 16 | 专业技术 | 3 | 王海峰 | 72.3 | 4 |
120161801604815 | 120 | 闽北职业技术学院 | 16 | 专业技术 | 3 | 张涛 | 71.1 | 5 |
120161801203201 | 120 | 闽北职业技术学院 | 16 | 专业技术 | 3 | 张艺迈 | 70.8 | 6 |
120161801601302 | 120 | 闽北职业技术学院 | 16 | 专业技术 | 3 | 康伟鹏 | 69.4 | 7 |
120161801200820 | 120 | 闽北职业技术学院 | 16 | 专业技术 | 3 | 林煌 | 69.4 | 7 |
120161801305103 | 120 | 闽北职业技术学院 | 16 | 专业技术 | 3 | 谢财兴 | 68.8 | 9 |
120171801600108 | 120 | 闽北职业技术学院 | 17 | 专业技术 | 2 | 陈敏 | 84.4 | 1 |
120171801601319 | 120 | 闽北职业技术学院 | 17 | 专业技术 | 2 | 吴金彤 | 79.1 | 2 |
120171801501420 | 120 | 闽北职业技术学院 | 17 | 专业技术 | 2 | 张名明 | 74.4 | 3 |
120171801401904 | 120 | 闽北职业技术学院 | 17 | 专业技术 | 2 | 詹慧玲 | 73.7 | 4 |
120171801401124 | 120 | 闽北职业技术学院 | 17 | 专业技术 | 2 | 胡欣敏 | 73.2 | 5 |
120171801103818 | 120 | 闽北职业技术学院 | 17 | 专业技术 | 2 | 丁楚仪 | 72 | 6 |
120181801001916 | 120 | 闽北职业技术学院 | 18 | 专业技术 | 1 | 张婷 | 65.6 | 1 |
120181801203821 | 120 | 闽北职业技术学院 | 18 | 专业技术 | 1 | 邱晓玲 | 65.3 | 2 |
120181801602908 | 120 | 闽北职业技术学院 | 18 | 专业技术 | 1 | 姚娇玲 | 55.8 | 3 |
120222802005006 | 120 | 闽北职业技术学院 | 22 | 专业技术 | 1 | 元裕敏 | 86.5 | 1 |
120222802006927 | 120 | 闽北职业技术学院 | 22 | 专业技术 | 1 | 吴佳荟 | 77 | 2 |
120222802006422 | 120 | 闽北职业技术学院 | 22 | 专业技术 | 1 | 朱林欣 | 76 | 3 |
121316802001914 | 121 | 福建省南平职业中专学校 | 31 | 专业技术 | 1 | 周泉 | 57.2 | 1 |
122111801000425 | 122 | 南平市第一医院 | 11 | 专业技术 | 1 | 江晨琳 | 74 | 1 |
124111801303807 | 124 | 南平市第三医院 | 11 | 专业技术 | 1 | 王晨琳 | 66 | 1 |
124111801401908 | 124 | 南平市第三医院 | 11 | 专业技术 | 1 | 陈伟 | 64.3 | 2 |
124111801202028 | 124 | 南平市第三医院 | 11 | 专业技术 | 1 | 练林 | 62.5 | 3 |
124415802104718 | 124 | 南平市第三医院 | 41 | 专业技术 | 3 | 池丽玲 | 86.2 | 1 |
124415802100424 | 124 | 南平市第三医院 | 41 | 专业技术 | 3 | 刘小芳 | 80.1 | 2 |
124415802101326 | 124 | 南平市第三医院 | 41 | 专业技术 | 3 | 叶慧真 | 76.3 | 3 |
124415802103124 | 124 | 南平市第三医院 | 41 | 专业技术 | 3 | 李巧珍 | 73.6 | 4 |
124415802104007 | 124 | 南平市第三医院 | 41 | 专业技术 | 3 | 陈肖玉 | 70.7 | 5 |
124415802100823 | 124 | 南平市第三医院 | 41 | 专业技术 | 3 | 聂健婷 | 70.1 | 6 |
124415802100705 | 124 | 南平市第三医院 | 41 | 专业技术 | 3 | 缪晓筱 | 69.8 | 7 |
124415802104607 | 124 | 南平市第三医院 | 41 | 专业技术 | 3 | 叶益珍 | 67.9 | 8 |
124415802100322 | 124 | 南平市第三医院 | 41 | 专业技术 | 3 | 陈婷 | 65.8 | 9 |
126316802001917 | 126 | 南平市妇幼保健院(核拨) | 31 | 专业技术 | 5 | 江楚凡 | 69 | 1 |
126316802002009 | 126 | 南平市妇幼保健院(核拨) | 31 | 专业技术 | 5 | 张晨曦 | 68.4 | 2 |
126316802001828 | 126 | 南平市妇幼保健院(核拨) | 31 | 专业技术 | 5 | 黄松清 | 68.1 | 3 |
126316802001823 | 126 | 南平市妇幼保健院(核拨) | 31 | 专业技术 | 5 | 陈浩 | 63.6 | 4 |
128111801004530 | 128 | 南平技师学院 | 11 | 管理岗位 | 1 | 徐媛 | 58.4 | 1 |
128111801004514 | 128 | 南平技师学院 | 11 | 管理岗位 | 1 | 唐晓洁 | 53.1 | 2 |
128111801101312 | 128 | 南平技师学院 | 11 | 管理岗位 | 1 | 李晶 | 50.5 | 3 |
130111801004614 | 130 | 南平市邮政业安全中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 余章维 | 68.5 | 1 |
130111801104925 | 130 | 南平市邮政业安全中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 郑燕萍 | 66.6 | 2 |
130111801004714 | 130 | 南平市邮政业安全中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 王宁 | 66.2 | 3 |
130121801500911 | 130 | 南平市邮政业安全中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 黄雨溦 | 79.1 | 1 |
130121801001105 | 130 | 南平市邮政业安全中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 胡潘宇 | 76.4 | 2 |
130121801006211 | 130 | 南平市邮政业安全中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 吴宇轩 | 71.5 | 3 |
131111801500908 | 131 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 魏亦帆 | 65.6 | 1 |
131111801400821 | 131 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 范彩兰 | 63.1 | 2 |
131111801104711 | 131 | 南平市公路事业发展中心政和分中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 陈婧 | 47.2 | 3 |
132111801603403 | 132 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 王若男 | 68.1 | 1 |
132111801100217 | 132 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 王如意 | 57.7 | 2 |
132111801201713 | 132 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 11 | 管理岗位 | 1 | 龚微 | 53.9 | 3 |
132212802003028 | 132 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 张若云 | 77 | 1 |
132212802005222 | 132 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 林子琴 | 74.5 | 2 |
132212802005328 | 132 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 周艳晴 | 68.5 | 3 |
132212802002818 | 132 | 南平市公路事业发展中心光泽分中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 黎雯翾 | 68.5 | 3 |
133111801603112 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 林汉铭 | 60.9 | 1 |
133111801603520 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 李雨芊 | 60.3 | 2 |
133111801200804 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 叶佩 | 60.3 | 2 |
133111801201313 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 陈雪 | 56.4 | 4 |
133111801605008 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 沈超源 | 55.3 | 5 |
133111801402228 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 王婧 | 52.8 | 6 |
133111801100227 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 付烜麟 | 47 | 7 |
133111801502117 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 刘闽君 | 46.1 | 8 |
133111801001025 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 林桂贤 | 45.2 | 9 |
133111801101623 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 范嘉骏 | 45.1 | 10 |
133111801303813 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 刘强 | 44.8 | 11 |
133111801301603 | 133 | 南平市省属国有林场 | 11 | 专业技术 | 4 | 李俊杰 | 44.1 | 12 |
133121801202410 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 肖国庆 | 57.4 | 1 |
133121801303015 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 林泽州 | 56.1 | 2 |
133121801005422 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 江永华 | 52.7 | 3 |
133121801104306 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 黎雨涵 | 52.5 | 4 |
133121801300325 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 何传宝 | 52.3 | 5 |
133121801205911 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 罗翀 | 51.4 | 6 |
133121801100616 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 陈文亮 | 50.8 | 7 |
133121801100621 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 徐龙德 | 48.6 | 8 |
133121801002319 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 陈乐 | 45.6 | 9 |
133121801603826 | 133 | 南平市省属国有林场 | 12 | 专业技术 | 4 | 曾泽飞 | 42.5 | 10 |
133131801600329 | 133 | 南平市省属国有林场 | 13 | 专业技术 | 3 | 吴竞龙 | 56.9 | 1 |
133131801104705 | 133 | 南平市省属国有林场 | 13 | 专业技术 | 3 | 吴羽柔 | 56.1 | 2 |
133131801205315 | 133 | 南平市省属国有林场 | 13 | 专业技术 | 3 | 徐小娟 | 54.1 | 3 |
133131801100429 | 133 | 南平市省属国有林场 | 13 | 专业技术 | 3 | 吴仲澜 | 50.2 | 4 |
133131801604420 | 133 | 南平市省属国有林场 | 13 | 专业技术 | 3 | 胡雨晗 | 47.4 | 5 |
133131801205513 | 133 | 南平市省属国有林场 | 13 | 专业技术 | 3 | 冯晓婕 | 42.9 | 6 |
133141801600407 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 吴培晨 | 62.6 | 1 |
133141801202610 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 叶翔 | 60.5 | 2 |
133141801601404 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 唐剑 | 53.7 | 3 |
133141801201130 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 童江旺 | 50.3 | 4 |
133141801303713 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 兰凌翀 | 49.4 | 5 |
133141801202513 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 吴剑锋 | 49.2 | 6 |
133141801604810 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 徐锦轩 | 47.7 | 7 |
133141801203722 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 黄望龙 | 47 | 8 |
133141801205709 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 陈文豪 | 46.2 | 9 |
133141801300813 | 133 | 南平市省属国有林场 | 14 | 专业技术 | 3 | 张伦海 | 46.2 | 9 |
133151801002509 | 133 | 南平市省属国有林场 | 15 | 专业技术 | 3 | 熊志伟 | 65.5 | 1 |
133151801603229 | 133 | 南平市省属国有林场 | 15 | 专业技术 | 3 | 邓梦璐 | 65.1 | 2 |
133151801202829 | 133 | 南平市省属国有林场 | 15 | 专业技术 | 3 | 李睿钧 | 63.5 | 3 |
133151801401914 | 133 | 南平市省属国有林场 | 15 | 专业技术 | 3 | 于乐业 | 59.3 | 4 |
133151801601517 | 133 | 南平市省属国有林场 | 15 | 专业技术 | 3 | 赵珩锦 | 53.9 | 5 |
133151801603114 | 133 | 南平市省属国有林场 | 15 | 专业技术 | 3 | 高元博轩 | 53 | 6 |
133151801103504 | 133 | 南平市省属国有林场 | 15 | 专业技术 | 3 | 王靖 | 52.6 | 7 |
133151801500822 | 133 | 南平市省属国有林场 | 15 | 专业技术 | 3 | 罗应婕 | 52.2 | 8 |
133151801203511 | 133 | 南平市省属国有林场 | 15 | 专业技术 | 3 | 黄浩琦 | 49.1 | 9 |
133161801102018 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 张俊峰 | 62.7 | 1 |
133161801003515 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 李仕豪 | 61.9 | 2 |
133161801002616 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 黄宁武 | 61.5 | 3 |
133161801102613 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 吴忠豪 | 60.8 | 4 |
133161801103605 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 徐睿烜 | 59.3 | 5 |
133161801206228 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 傅泽伟 | 57.8 | 6 |
133161801300504 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 张锦耀 | 55.7 | 7 |
133161801206307 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 周昱磊 | 53.8 | 8 |
133161801604703 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 陈锦煌 | 53 | 9 |
133161801005202 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 郑梦龙 | 52.1 | 10 |
133161801103714 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 黄玮 | 51.4 | 11 |
133161801102116 | 133 | 南平市省属国有林场 | 16 | 专业技术 | 4 | 蒋忠义 | 49.3 | 12 |
133171801000812 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 余望 | 60.6 | 1 |
133171801001816 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 王巍 | 57.3 | 2 |
133171801102307 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 王炜鹏 | 54.8 | 3 |
133171801600914 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 李锦涛 | 54 | 4 |
133171801501724 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 傅星星 | 52.4 | 5 |
133171801300605 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 官露雯 | 49.8 | 6 |
133171801304821 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 吴杨帆 | 49.4 | 7 |
133171801602120 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 纪林拯 | 48.9 | 8 |
133171801203513 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 胡晓雅 | 47.8 | 9 |
133171801401519 | 133 | 南平市省属国有林场 | 17 | 专业技术 | 4 | 江若兰 | 47.4 | 10 |
