[福建]三明市2022年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(8月2日上午)
发布时间:2022-10-29 来源:福建省人力资源和社会保障厅

单位代码 单位名称 职位代码 招收人数 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总分 排名
59209 泰宁自然资源综合执法大队 01 1 592093700600430 陈丽萍 57 77   81 74 1
59209 泰宁自然资源综合执法大队 01 1 592093700600426 李雅萱 56.3 70.5   80 71.7 2
59209 泰宁自然资源综合执法大队 01 1 592093400700710 朱德三 60.8 68   77.6 71 3
59209 泰宁自然资源综合执法大队 02 1 592093800502121 林南发 57.5 88   78.8 75.775 1
59209 泰宁自然资源综合执法大队 02 1 592093700600429 周静 54.7 81.5   81.2 74.65 2
59209 泰宁自然资源综合执法大队 02 1 592093700600427 杨婧 50.2 59.5   78.6 66.725 3
64101 永安市曹远镇人民政府 02 1 641013700803424 林剑 61.9 78   79.2 74.575 1
64101 永安市曹远镇人民政府 02 1 641013800404906 聂国雄 63.2 70.5   80 73.425 2
64101 永安市曹远镇人民政府 02 1 641013700803504 游涛 55.3 74   80.4 72.525 3
64101 永安市曹远镇人民政府 03 1 641013700803521 苏杰森 63 83   82.4 77.7 1
64101 永安市曹远镇人民政府 03 1 641013700803417 王文善 60.5 74.5   80.2 73.85 2
64101 永安市曹远镇人民政府 03 1 641013600202515 吴敏君 54.6 79.5   80.2 73.625 3
64101 永安市曹远镇人民政府 04 1 641013700803427 方斌 57.9 86.5   81.2 76.7 1
64101 永安市曹远镇人民政府 04 1 641013700803514 朱乃晶 51.6 80   79.8 72.8 2
64101 永安市曹远镇人民政府 04 1 641013400900120 郭振军 52.1 81   79 72.775 3
64102 永安市小陶镇人民政府 01 1 641023301300514 郑诗仪 58.8 85   80.4 76.15 1
64102 永安市小陶镇人民政府 01 1 641023103703025 邓炜欣 55.5 83.5   79.6 74.55 2
64102 永安市小陶镇人民政府 01 1 641023103703026 陈艳虹 55.6 75.5   78.2 71.875 3
64102 永安市小陶镇人民政府 01 1 641023700803625 游小珍 58.6 72.5   0 32.775 4
64103 永安市洪田镇人民政府 01 1 641033500403106 黄锦涛 63.7 75.5   81.2 75.4 1
64103 永安市洪田镇人民政府 01 1 641033700803825 李书豪 58.6 70   85.6 74.95 2
64103 永安市洪田镇人民政府 01 1 641033103800104 杨国垧 65 74.5   79.8 74.775 3
64103 永安市洪田镇人民政府 02 1 641033700803904 赖噫璠 66.2 78.5   81.6 76.975 1
64103 永安市洪田镇人民政府 02 1 641033400900209 陈颖 59.1 85.5   80 76.15 2
64103 永安市洪田镇人民政府 02 1 641033700804003 黄佳祺 75.9 62   79 73.975 3
64105 永安市槐南镇人民政府 01 1 641053500403228 程千 65.7 79.5   80.2 76.4 1
64105 永安市槐南镇人民政府 01 1 641053301300821 苏志伟 58.5 76.5   81.6 74.55 2
64105 永安市槐南镇人民政府 01 1 641053700901622 杨清和 53.5 78   75.6 70.675 3
64105 永安市槐南镇人民政府 02 1 641053700901518 吴庆柳 63.7 81   82.2 77.275 1
64105 永安市槐南镇人民政府 02 1 641053700901629 林昱 61.1 82   81.6 76.575 2
64105 永安市槐南镇人民政府 02 1 641053700901604 许晓云 57.6 84   80.8 75.8 3
63211 明溪县森林火灾防御中心 01 1 632113103702826 余联壮 59.4 86.5   77.4 75.175 1
63211 明溪县森林火灾防御中心 01 1 632113700802501 林云程 53 73   77.4 70.2 2
63211 明溪县森林火灾防御中心 01 1 632113103702823 余思斌 62.5 63   缺考 31.375 3
63211 明溪县森林火灾防御中心 02 1 632113301300415 连旭东 62.3 81.5   79.8 75.85 1
63211 明溪县森林火灾防御中心 02 1 632113700802421 江承财 58.3 66.5   76 69.2 2
64104 永安市安砂镇人民政府 01 1 641043500403220 李澄祥 64.2 79.5   79.8 75.825 1
64104 永安市安砂镇人民政府 01 1 641043500403124 蒋宏蔚 58.7 85.5   78.2 75.15 2
64104 永安市安砂镇人民政府 01 1 641043700900221 曾维杰 62.4 77.5   77.2 73.575 3
64104 永安市安砂镇人民政府 02 1 641043700900616 吴祥熹 57.4 66.5   82.2 72.075 1
64104 永安市安砂镇人民政府 02 1 641043700900226 徐洋 53.7 74   76.4 70.125 2
64107 永安市西洋镇人民政府 01 1 641073700902318 姚剑峰 68.8 83.5   81.2 78.675 1
64107 永安市西洋镇人民政府 01 1 641073900502809 池成祥 60.2 82.5   79.4 75.375 2
64107 永安市西洋镇人民政府 01 1 641073700902509 戎键 65.8 77   77.4 74.4 3
65101 大田县均溪镇人民政府 01 1 651013700903301 郑慧红 71.9 73.5   81 76.85 1
65101 大田县均溪镇人民政府 01 1 651013700903223 吴秀芝 57.3 77.5   79.4 73.4 2
65101 大田县均溪镇人民政府 01 1 651013700903230 范慧君 50.6 78   76.8 70.55 3
64109 永安市大湖镇人民政府 01 1 641093301301017 陈书寿 61.1 86.5   79.2 76.5 1
64109 永安市大湖镇人民政府 01 1 641093700903024 叶树梁 56.1 82   78 73.525 2
64109 永安市大湖镇人民政府 01 1 641093600202910 廖思远 61.8 82   74.4 73.15 3
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 01 1 642013103603721 刘金妤 61 80.5   78.8 74.775 1
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 01 1 642013700801016 董淑莲 58 67.5   78.6 70.675 2
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 01 1 642013103603727 罗琦琦 52.7 67.5   78 69.05 3
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 02 1 642013103603718 林慧慧 57.1 83.5   81.2 75.75 1
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 02 1 642013400702525 董昕 62 76.5   79.4 74.325 2
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 02 1 642013700801007 朱道恺 56.6 75   78.2 72 3
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 03 1 642013700801029 陈智鑫 65 72   80.2 74.35 1
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 03 1 642013700801018 余玉兰 61.5 74.5   80 74 2
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 03 1 642013301000616 杨泽炎 55.9 75   76.6 71.025 3
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 04 1 642013700801027 张超 60.3 73.5   79.8 73.35 1
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 04 1 642013700800919 高静 60.7 67   82 72.925 2
64201 永安市自然资源局乡镇自然资源所 04 1 642013700801019 陈荦涵 53.4 72.5   80.6 71.775 3
64102 永安市小陶镇人民政府 02 1 641023700803811 冯凌盛 64.6 79   79.2 75.5 1
64102 永安市小陶镇人民政府 02 1 641023700803620 魏祥炫 64.9 72.5   77 72.85 2
64102 永安市小陶镇人民政府 02 1 641023700803623 巫志鹏 52.9 83   77.2 72.575 3
64106 永安市青水畲族乡人民政府 01 2 641063103800421 杨晓丹 55.2 84   82.6 76.1 1
64106 永安市青水畲族乡人民政府 01 2 641063400900514 钟育奇 59.4 86.5   78.8 75.875 2
64106 永安市青水畲族乡人民政府 01 2 641063301300930 庄滢 63.3 77   80.8 75.475 3
64106 永安市青水畲族乡人民政府 01 2 641063400900516 兰晓玲 63.6 71   78.2 72.75 4
64106 永安市青水畲族乡人民政府 01 2 641063103800424 钟东烽 62.2 71   78.8 72.7 5
64106 永安市青水畲族乡人民政府 01 2 641063400900518 郑贵清 59.2 74   77.6 72.1 6
64108 永安市上坪乡人民政府 01 1 641083700902924 廖茂忠 64.7 82   80.2 76.775 1
64108 永安市上坪乡人民政府 01 1 641083700902827 庄永靖 62.7 82.5   79.4 76 2
64108 永安市上坪乡人民政府 01 1 641083700903010 俞一诺 62.7 80.5   77 74.3 3
64202 永安市房地产产权交易中心 01 1 642023400702601 黄雅兰 62.8 85   80 76.95 1
64202 永安市房地产产权交易中心 01 1 642023400702530 林宜聘 64.1 78.5   79 75.15 2
64202 永安市房地产产权交易中心 01 1 642023301000617 高美玲 66.8 77.5   76.2 74.175 3
64202 永安市房地产产权交易中心 02 1 642023700801208 许林静 71.5 84   83 80.375 1
64202 永安市房地产产权交易中心 02 1 642023700801119 吕琳 51 62   72.2 64.35 2
64203 福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局 01 1 642033301000620 上官琪鹏 53.6 68   77.4 69.1 1
64203 福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局 01 1 642033103603822 陈鹏飞 53.8 57   79.2 67.3 2
64203 福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局 01 1 642033700801230 林睿智 53.9 61   75.6 66.525 3
64204 永安市机关事务保障中心 01 1 642043301000630 邹苏婕 64.3 88.5   79.4 77.9 1
64204 永安市机关事务保障中心 01 1 642043700801522 阮思捷 63 88   79.8 77.65 2
64204 永安市机关事务保障中心 01 1 642043700801607 陈玉洁 63.8 81   77.8 75.1 3
64205 永安市运输发展中心 01 1 642053103603912 姚佳欣 62.7 74.5   80.6 74.6 1
64205 永安市运输发展中心 01 1 642053700801709 冯淑婷 57.7 70   76.2 70.025 2
64205 永安市运输发展中心 01 1 642053103603911 林燕萍 54.5 68.5   73.4 67.45 3
64208 中共永安市委党史和地方志研究室 01 1 642083700802510 蒋玲华 53.5 83.5   80 74.25 1
64208 中共永安市委党史和地方志研究室 01 1 642083700802511 王慧 57.4 81   78.6 73.9 2
64208 中共永安市委党史和地方志研究室 01 1 642083600202505 熊亿萍 53.2 84   77 72.8 3
64209 永安市事业单位登记中心 01 1 642093700803011 周祎昕 66.3 78   81.2 76.675 1
64209 永安市事业单位登记中心 01 1 642093700803027 佘明辉 65.2 78   80.6 76.1 2
64209 永安市事业单位登记中心 01 1 642093700803007 陈歆 67.5 74   79.8 75.275 3
64210 永安市机关效能建设中心 01 1 642103400900116 池承阳 57.7 81.5   80.2 74.9 1
64210 永安市机关效能建设中心 01 1 642103500403104 简韵怡 62.6 79.5   77.2 74.125 2
64210 永安市机关效能建设中心 01 1 642103400900117 吴建蓉 56.8 78.5   79.2 73.425 3
64211 永安市救助站 01 1 642113700803411 肖雨薇 52.2 76.5   79.8 72.075 1
65001 中共大田县纪律检查委员会 01 1 650013700803528 章洪洲 62.5 82   77 74.625 1
65001 中共大田县纪律检查委员会 01 1 650013103703011 范丽萍 65.2 72.5   78.8 73.825 2
65001 中共大田县纪律检查委员会 01 1 650013700803530 郑婧 58.3 75.5   77.2 72.05 3
65062 大田县司法局 01 1 650623700803604 廖慧玲 56.7 92   78.4 76.375 1
65062 大田县司法局 01 1 650623301300508 黄宜婷 65.2 64.5   80.4 72.625 2
65062 大田县司法局 01 1 650623103703013 李燕 50 80.5   74.8 70.025 3
65062 大田县司法局 02 1 650623103703014 翁扬丹 65.4 61.5   78.6 71.025 1
65062 大田县司法局 02 1 650623700803603 吴岩哲 50.4 77.5   75.6 69.775 2
65062 大田县司法局 02 1 650623700803609 叶良致 51.3 60.5   74.8 65.35 3
65102 大田县华兴镇人民政府 01 1 651023700903307 田亮 59.3 80   80.4 75.025 1
65102 大田县华兴镇人民政府 01 1 651023700903310 涂丽茗 61.9 79   79.4 74.925 2
65102 大田县华兴镇人民政府 01 1 651023700903306 陈丽芳 64.9 72   80 74.225 3
65063 大田县财政局 01 1 650633400900220 郭嘉敏 66.9 81   79.4 76.675 1
65063 大田县财政局 01 1 650633700804022 黄爵 64.2 79   78.8 75.2 2
65063 大田县财政局 01 1 650633700900128 刘泽涛 58.5 83.5   79 75 3
65067 大田县住房和城乡建设局 01 1 650673301300814 林玉娥 56.6 82.5   79.8 74.675 1
65067 大田县住房和城乡建设局 01 1 650673700901404 肖衍洲 58.9 78   78.2 73.325 2
65067 大田县住房和城乡建设局 01 1 650673200400702 曾振特 53.3 80   78 72.325 3
65076 大田县审计局 01 1 650763700901720 高月琴 66.1 79   81.2 76.875 1
65076 大田县审计局 01 1 650763301300918 林桂兰 61 81   80.8 75.9 2
65076 大田县审计局 01 1 650763301300830 苏宗栋 66.1 77.5   78.8 75.3 3
65079 大田县林业局 01 1 650793700901817 杜雨欣 65.1 80   80.2 76.375 1
65079 大田县林业局 01 1 650793700901814 范丽金 59.1 74.5   79.8 73.3 2
65079 大田县林业局 01 1 650793400900512 张颖 67.7 68   75.4 71.625 3
65081 大田县市场监督管理局 01 1 650813700902802 廖彩凤 64.4 79.5   84.2 78.075 1
65081 大田县市场监督管理局 01 1 650813800201918 刘雅婷 69.6 83   78.8 77.55 2
65081 大田县市场监督管理局 01 1 650813103800522 张钰婷 65.3 79   79.2 75.675 3
65081 大田县市场监督管理局 03 1 650813103800511 罗钧黎 64.1 78.5   79.4 75.35 1
65081 大田县市场监督管理局 03 1 650813400900618 肖雨晴 63.5 70.5   81 74 2
65081 大田县市场监督管理局 03 1 650813700902814 谢雨欣 52.4 68.5   缺考 30.225 3
64101 永安市曹远镇人民政府 01 1 641013103703010 柯仁鹏 63.2 77   81.8 75.95 1
64101 永安市曹远镇人民政府 01 1 641013700803522 刘维淋 62.1 74.5   81 74.65 2
64101 永安市曹远镇人民政府 01 1 641013700803513 洪皓 60.1 71   77.8 71.675 3
65104 大田县屏山乡人民政府 01 1 651043400900722 郑兴颖 64.1 89.5   78.6 77.7 1
65104 大田县屏山乡人民政府 01 1 651043700903421 陈荣浩 63.2 83   81.2 77.15 2
65104 大田县屏山乡人民政府 01 1 651043700903404 刘发旭 61.6 77.5   80.8 75.175 3
65105 大田县武陵乡人民政府 01 1 651053700903521 林达 68.3 71.5   82 75.95 1
65105 大田县武陵乡人民政府 01 1 651053103800710 吴高浩 64.6 68.5   76.6 71.575 2
65105 大田县武陵乡人民政府 01 1 651053700903518 林美道 58.5 68.5   74.2 68.85 3
65106 大田县桃源镇人民政府 01 1 651063700903523 陈起燎 54.9 67   75.2 68.075 1
65108 大田县文江镇人民政府 01 1 651083700903528 柳招伟 64 82.5   79.4 76.325 1
65108 大田县文江镇人民政府 01 1 651083400900804 刘子淳 59.2 78   82.2 75.4 2
65108 大田县文江镇人民政府 01 1 651083700903601 刘志恒 55.3 82   78.2 73.425 3
65109 大田县梅山镇人民政府 01 1 651093700903615 廖雯菁 64.2 78   80.6 75.85 1
65109 大田县梅山镇人民政府 01 1 651093700903628 陈远烨 58.2 80   80.6 74.85 2
65109 大田县梅山镇人民政府 01 1 651093700903610 章岩琛 72.4 67   78.8 74.25 3
65110 大田县湖美乡人民政府 01 1 651103700903728 詹晓凤 66.9 81.5   81.6 77.9 1
65110 大田县湖美乡人民政府 01 1 651103103800723 江晓莉 67.7 77.5   82.6 77.6 2
65110 大田县湖美乡人民政府 01 1 651103700903802 陈晓燕 61 85.5   78.6 75.925 3
65202 大田县城市社会经济调查队 01 1 652023103800608 张玲 65.9 90   81.6 79.775 1
65202 大田县城市社会经济调查队 01 1 652023400900706 林颖 71.6 76   78.8 76.3 2
65202 大田县城市社会经济调查队 01 1 652023700903102 陈妍 65.1 76   缺考 35.275 3
65203 大田县防汛抗旱工作站 01 1 652033700903113 林启添 58.6 88.5   80.8 77.175 1
65203 大田县防汛抗旱工作站 01 1 652033103800615 周栩凌 59.7 79.5   79.2 74.4 2
65203 大田县防汛抗旱工作站 01 1 652033103800616 田栩 52.7 65.5   79.8 69.45 3
65204 大田县自然资源综合执法大队 02 1 652043700903114 郑严 59.4 80   80.6 75.15 1
65204 大田县自然资源综合执法大队 02 1 652043700903117 范倩倩 64.1 75   79.8 74.675 2
65204 大田县自然资源综合执法大队 02 1 652043700903118 张兴锜 56.1 71.5   77.4 70.6 3
65205 大田县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 652053301301109 林华 62.9 81   80.8 76.375 1
65205 大田县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 652053600202912 游海寰 59.9 79.5   80.4 75.05 2
65205 大田县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 652053301301105 罗海辉 66 74   79.4 74.7 3
65206 大田县运输发展中心 01 1 652063700903211 廖淑敏 66 68.5   82 74.625 1
65206 大田县运输发展中心 01 1 652063400900715 郭玉彬 56.8 74   78.4 71.9 2
65206 大田县运输发展中心 01 1 652063700903212 苏晓芳 52.6 78   78.4 71.85 3

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/portal/sm/klnews/705c49c8-9feb-4235-af48-a3f484fd887c

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6