现将2022年度考试录用公务员体检结果(不含体检结论为“不合格”的名单)予以公布,并将有关事项通告如下:
一、体检合格考生。体检结论为“合格”的考生,由各县(市、区)或市直招考单位按有关规定组织开展考察工作,请体检合格的考生保持通讯畅通,配合招录单位做好考察有关工作。
二、部分项目待检或需进一步检查考生。体检结论为“部分项目待检或需进一步检查”的考生,因怀孕未完成全部项目体检的,请与招录单位约定延期体检时间并提交书面延期体检申请,待妊娠结束后另行安排补检;其余考生请保持通讯畅通,体检实施机关将另行通知安排考生复检。
三、体检不合格考生。体检结论为“不合格”的考生名单不予公布,体检结果由县(市、区)委组织部或市直招录单位负责通知考生。考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论的7日内向市委组织部公务员二科提出复检,提交书面复检申请,体检实施机关将尽快安排考生复检。
四、体检缺席考生。根据《福建省2022年度考试录用公务员公告》规定,未按规定时间参加体检的考生,取消其录用资格,将从报考该职位面试成绩合格的人员中按照考试总成绩由高到低确定递补人选参加体检。
| 序号 |
单位 代码 |
单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 | 姓名 |
体检 结论 |
| 1 | 56025 | 尤溪县人民法院 | 01 | 1 | 560253701002926 | 吴诗园 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 2 | 65025 | 大田县人民法院 | 01 | 1 | 650253701003229 | 陈小玲 | 合格 |
| 3 | 63025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 630253104500917 | 张芊芊 | 合格 |
| 4 | 58025 | 将乐县人民法院 | 01 | 2 | 580253701003120 | 周华 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 5 | 58025 | 将乐县人民法院 | 01 | 2 | 580253501504519 | 张金平 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 6 | 58025 | 将乐县人民法院 | 02 | 2 | 580253701003208 | 尚光裕 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 7 | 58025 | 将乐县人民法院 | 02 | 2 | 580253900502101 | 陈于思 | 合格 |
| 8 | 58025 | 将乐县人民法院 | 03 | 2 | 580253901405025 | 滕吴宇 | 合格 |
| 9 | 58025 | 将乐县人民法院 | 03 | 2 | 580253701003115 | 朱伟捷 | 合格 |
| 10 | 59025 | 泰宁县人民法院 | 01 | 1 | 590253701003002 | 江晓雨 | 合格 |
| 11 | 60025 | 建宁县人民法院 | 01 | 1 | 600253104500921 | 谢玉娟 | 合格 |
| 12 | 61025 | 宁化县人民法院 | 01 | 1 | 610253104500902 | 谌厚翔 | 合格 |
| 13 | 61025 | 宁化县人民法院 | 02 | 1 | 610253701003113 | 张银灵 | 合格 |
| 14 | 62025 | 清流县人民法院 | 01 | 1 | 620253701003219 | 邹海文 | 缺检 |
| 15 | 62025 | 清流县人民法院 | 02 | 1 | 620253701003221 | 李蕾 | 合格 |
| 16 | 54026 | 三元区人民检察院 | 01 | 1 | 540263701003407 | 罗壮桦 | 合格 |
| 17 | 54026 | 三元区人民检察院 | 02 | 1 | 540263701003411 | 李海青 | 合格 |
| 18 | 54026 | 三元区人民检察院 | 03 | 1 | 540263701003403 | 严莹 | 合格 |
| 19 | 58026 | 将乐县人民检察院 | 01 | 1 | 580263601101508 | 赖积智 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 20 | 58026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 580263701003619 | 吴月涵 | 合格 |
| 21 | 58026 | 将乐县人民检察院 | 03 | 1 | 580263701003612 | 林静涵 | 合格 |
| 22 | 56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263104501529 | 何琰乐 | 合格 |
| 23 | 56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263701003430 | 陈云亮 | 合格 |
| 24 | 56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263302501121 | 陈杰能 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 25 | 56026 | 尤溪县人民检察院 | 02 | 1 | 560263701003505 | 郑璐 | 合格 |
| 26 | 56026 | 尤溪县人民检察院 | 03 | 1 | 560263701003513 | 陈翔云 | 合格 |
| 27 | 57026 | 沙县区人民检察院 | 01 | 2 | 570263701003529 | 魏倩 | 合格 |
| 28 | 57026 | 沙县区人民检察院 | 01 | 2 | 570263104501614 | 林钰 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 29 | 59026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 1 | 590263701003707 | 徐琳珊 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 30 | 59026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 590263701003703 | 冯灵卉 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 31 | 60026 | 建宁县人民检察院 | 01 | 1 | 600263104501624 | 陈国辉 | 合格 |
| 32 | 60026 | 建宁县人民检察院 | 02 | 1 | 600263701003712 | 王鑫雅 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 33 | 60026 | 建宁县人民检察院 | 03 | 1 | 600263701003719 | 俞欣婕 | 合格 |
| 34 | 61026 | 宁化县人民检察院 | 01 | 1 | 610263701003724 | 王婧怡 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 35 | 62026 | 清流县人民检察院 | 01 | 1 | 620263701003909 | 曾晟 | 合格 |
| 36 | 63026 | 明溪县人民检察院 | 01 | 1 | 630263302501128 | 罗嘉宇 | 合格 |
| 37 | 63026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 630263701004023 | 杨业帆 | 合格 |
| 38 | 64026 | 永安市人民检察院 | 01 | 1 | 640263601101514 | 蒋烨 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 39 | 64026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 640263701004105 | 陈璐 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 40 | 65026 | 大田县人民检察院 | 01 | 2 | 650263701004204 | 吕瀚琛 | 合格 |
| 41 | 65026 | 大田县人民检察院 | 01 | 2 | 650263701004205 | 陈晓燕 | 合格 |
| 42 | 53066 | 三明市将乐生态环境局 | 01 | 1 | 530661600101211 | 赖宇超 | 合格 |
| 43 | 53067 | 三明市尤溪生态环境局 | 01 | 1 | 530671701300516 | 郑亚昕 | 合格 |
| 44 | 53102 | 三明市档案馆 | 01 | 1 | 531021701301110 | 林静 | 合格 |
| 45 | 53105 | 三明市应急管理综合执法支队 | 01 | 1 | 531051701301413 | 黄灿国 | 合格 |
| 46 | 53109 | 三明市行政区域界线勘定中心 | 01 | 1 | 531091701302624 | 郑连华 | 合格 |
| 47 | 53110 | 三明市普查中心 | 01 | 1 | 531101701302818 | 刘颖新 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 48 | 53111 | 三明市教育招生考试工作站 | 01 | 1 | 531111101201929 | 池晓薇 | 合格 |
| 49 | 53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 531061701301513 | 徐鑫云 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 50 | 53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 531061300300115 | 林慧艳 | 合格 |
| 51 | 53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 531061701301805 | 王超 | 合格 |
| 52 | 53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 04 | 2 | 531061403201312 | 张宝英 | 合格 |
| 53 | 53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 04 | 2 | 531061701302303 | 陈心怡 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 54 | 53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 05 | 1 | 531061701301920 | 朱佳宇 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 55 | 53108 | 三明市救助站 | 01 | 1 | 531081701302526 | 王艺君 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 56 | 53025 | 三明市中级人民法院 | 01 | 1 | 530251701402313 | 王宇涵 | 合格 |
| 57 | 53025 | 三明市中级人民法院 | 02 | 1 | 530251701402405 | 陈琳 | 合格 |
| 58 | 53025 | 三明市中级人民法院 | 03 | 1 | 530251701402229 | 钱玲 | 合格 |
| 59 | 53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 2 | 530261200306601 | 郑惠敏 | 合格 |
| 60 | 53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 2 | 530261101902730 | 徐博文 | 合格 |
| 61 | 53056 | 三明市教育局 | 01 | 1 | 530561701201727 | 黄文玲 | 合格 |
| 62 | 53058 | 三明市工业和信息化局 | 01 | 1 | 530581701201627 | 赖济海 | 合格 |
| 63 | 53058 | 三明市工业和信息化局 | 02 | 1 | 530581701201701 | 涂文珍 | 合格 |
| 64 | 53068 | 三明市交通运输局 | 01 | 1 | 530681701300306 | 林欣 | 合格 |
| 65 | 53068 | 三明市交通运输局 | 02 | 1 | 530681701300307 | 廖士幸 | 合格 |
| 66 | 53068 | 三明市交通运输局 | 03 | 1 | 530681701300224 | 黄逸轩 | 合格 |
| 67 | 53070 | 三明市农业农村局 | 01 | 1 | 530701701202111 | 陈珮瑜 | 合格 |
| 68 | 53070 | 三明市农业农村局 | 02 | 1 | 530701701201904 | 黄玉明 | 合格 |
| 69 | 53070 | 三明市农业农村局 | 03 | 1 | 530701600101120 | 张瑞振 | 合格 |
| 70 | 53070 | 三明市农业农村局 | 04 | 1 | 530701701201930 | 吴玉丽 | 合格 |
| 71 | 53076 | 三明市审计局 | 01 | 1 | 530761701202710 | 王熹临 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 72 | 53078 | 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 1 | 530781701202309 | 戴梦雅 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 73 | 53081 | 三明市市场监督管理局 | 01 | 1 | 530811701202920 | 黄艺凤 | 合格 |
| 74 | 53081 | 三明市市场监督管理局 | 02 | 1 | 530811101301010 | 刘彬 | 合格 |
| 75 | 53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 01 | 1 | 531011300300105 | 张昱生 | 合格 |
| 76 | 53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 02 | 1 | 531011701300830 | 刘琦 | 合格 |
| 77 | 53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 03 | 1 | 531011701300906 | 陈冉 | 部分项目待检或需进一步检查 |
| 78 | 53103 | 中共三明市委党校 | 01 | 1 | 531031701301214 | 陈红 | 部分项目待检或需进一步检查 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/portal/sm/klnews/e275a4e3-76b5-41df-8976-81fce2c17cc2
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。