| 福建省2016年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表(6月15日) | |||||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 最后成绩 | 排名 |
| 1 | 12701 | 惠安县人民政府办公室 | 01 | 1 | 曾梅琴 | 131.6 | 76.00 | 70.90 | 1 |
| 2 | 12701 | 惠安县人民政府办公室 | 01 | 1 | 洪如萍 | 134.3 | 72.80 | 69.98 | 2 |
| 3 | 12701 | 惠安县人民政府办公室 | 01 | 1 | 黄永捷 | 133.6 | 71.74 | 69.27 | 3 |
| 4 | 12713 | 惠安县住房和城乡规划建设局 | 01 | 1 | 陈栋芬 | 79.9 | 77.20 | 78.55 | 1 |
| 5 | 12713 | 惠安县住房和城乡规划建设局 | 01 | 1 | 张思敏 | 78.5 | 78.60 | 78.55 | 1 |
| 6 | 12713 | 惠安县住房和城乡规划建设局 | 01 | 1 | 何杰平 | 76.2 | 76.90 | 76.55 | 3 |
| 7 | 13004 | 永春县教育局 | 01 | 1 | 方若愚 | 72 | 80.00 | 76.00 | 1 |
| 8 | 13004 | 永春县教育局 | 01 | 1 | 方春英 | 71 | 79.06 | 75.03 | 2 |
| 9 | 13004 | 永春县教育局 | 01 | 1 | 陈小亮 | 69.3 | 75.90 | 72.60 | 3 |
| 10 | 13041 | 永春县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 张君彦 | 74.5 | 77.90 | 76.20 | 1 |
| 11 | 13041 | 永春县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 陈松浩 | 70.7 | 78.48 | 74.59 | 2 |
| 12 | 13041 | 永春县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 苏佳伟 | 70.9 | 76.74 | 73.82 | 3 |
| 13 | 13041 | 永春县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 王菲凤 | 131.9 | 79.10 | 72.53 | 1 |
| 14 | 13041 | 永春县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 郑巧雯 | 133.6 | 78.02 | 72.41 | 2 |
| 15 | 13041 | 永春县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 萧娇容 | 130.6 | 79.26 | 72.28 | 3 |
| 16 | 12704 | 惠安县教育局 | 01 | 1 | 杨开炜 | 140.7 | 76.30 | 73.33 | 1 |
| 17 | 12704 | 惠安县教育局 | 01 | 1 | 王月琴 | 128.6 | 78.20 | 71.25 | 2 |
| 18 | 12704 | 惠安县教育局 | 01 | 1 | 方珍玉 | 128.8 | 74.30 | 69.35 | 3 |
| 19 | 12709 | 惠安县司法局 | 01 | 1 | 林城 | 133 | 79.80 | 73.15 | 1 |
| 20 | 12709 | 惠安县司法局 | 01 | 1 | 郑腊萍 | 137.3 | 77.60 | 73.13 | 2 |
| 21 | 12709 | 惠安县司法局 | 01 | 1 | 陈雅瑜 | 133 | 78.20 | 72.35 | 3 |
| 22 | 12709 | 惠安县司法局 | 01 | 1 | 黄淑平 | 136.1 | 75.50 | 71.78 | 4 |
| 23 | 12711 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 林珍 | 147 | 78.70 | 76.10 | 1 |
| 24 | 12711 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 周慧玲 | 143.9 | 78.20 | 75.08 | 2 |
| 25 | 12711 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 张联狮 | 144 | 76.10 | 74.05 | 3 |
| 26 | 13109 | 德化县司法局 | 01 | 3 | 王奕芳 | 136.2 | 81.30 | 74.70 | 1 |
| 27 | 13109 | 德化县司法局 | 01 | 3 | 李晓婷 | 126.1 | 80.70 | 71.88 | 2 |
| 28 | 13109 | 德化县司法局 | 01 | 3 | 沙莉 | 133 | 77.20 | 71.85 | 3 |
| 29 | 13109 | 德化县司法局 | 01 | 3 | 吴静萍 | 132.2 | 76.90 | 71.50 | 4 |
| 30 | 13109 | 德化县司法局 | 01 | 3 | 王戈一 | 126.3 | 79.10 | 71.13 | 5 |
| 31 | 13109 | 德化县司法局 | 01 | 3 | 林煜婷 | 126.7 | 78.00 | 70.68 | 6 |
| 32 | 13109 | 德化县司法局 | 01 | 3 | 魏小燕 | 133.5 | 74.30 | 70.53 | 7 |
| 33 | 13109 | 德化县司法局 | 01 | 3 | 苏玉萍 | 127.9 | 77.00 | 70.48 | 8 |
| 34 | 13109 | 德化县司法局 | 01 | 3 | 李秋琼 | 127 | 77.30 | 70.40 | 9 |
| 35 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 陈晨 | 118.4 | 77.97 | 68.59 | 1 |
| 36 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 胡雪琴 | 117 | 77.40 | 67.95 | 2 |
| 37 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 周颖雅 | 113.8 | 76.98 | 66.94 | 3 |
| 38 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 黄晓铨 | 142.9 | 77.50 | 74.48 | 1 |
| 39 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 冯秋燕 | 136.2 | 77.09 | 72.60 | 2 |
| 40 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 林燕如 | 126.6 | 77.97 | 70.64 | 3 |
| 41 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 林丽文 | 133.9 | 79.34 | 73.15 | 1 |
| 42 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 颜煜程 | 131.2 | 78.52 | 72.06 | 2 |
| 43 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 郑声达 | 131.1 | 76.54 | 71.05 | 3 |
| 44 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 04 | 1 | 陈光照 | 127.3 | 77.13 | 70.39 | 1 |
| 45 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 04 | 1 | 林礼彪 | 118.8 | 79.05 | 69.23 | 2 |
| 46 | 13141 | 德化县乡镇人民政府 | 04 | 1 | 许华烽 | 119.2 | 77.12 | 68.36 | 3 |
| 47 | 32741 | 惠安县水土保持防护监察站 | 01 | 1 | 骆雅冰 | 71.8 | 78.30 | 75.05 | 1 |
| 48 | 32741 | 惠安县水土保持防护监察站 | 01 | 1 | 苏家坤 | 69.3 | 74.70 | 72.00 | 2 |
| 49 | 32741 | 惠安县水土保持防护监察站 | 01 | 1 | 谢金珠 | 70.1 | 73.38 | 71.74 | 3 |
| 50 | 12712 | 惠安县国土资源局 | 01 | 1 | 李英 | 68.5 | 81.40 | 74.95 | 1 |
| 51 | 12712 | 惠安县国土资源局 | 01 | 1 | 吴婉玲 | 71.6 | 74.90 | 73.25 | 2 |
| 52 | 12712 | 惠安县国土资源局 | 01 | 1 | 吴智鹏 | 69.3 | 77.20 | 73.25 | 2 |
| 53 | 12739 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 1 | 黄旭阳 | 77.6 | 79.80 | 78.70 | 1 |
| 54 | 12739 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 1 | 洪少东 | 76.9 | 75.66 | 76.28 | 2 |
| 55 | 12739 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 1 | 陈燕杰 | 72 | 75.06 | 73.53 | 3 |
| 56 | 12739 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 1 | 吴静琳 | 74.5 | 81.68 | 78.09 | 1 |
| 57 | 12739 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 1 | 杨珊珊 | 73.3 | 78.48 | 75.89 | 2 |
| 58 | 12739 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 1 | 李碧凉 | 74.6 | 76.86 | 75.73 | 3 |
| 59 | 12739 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 1 | 张旭烽 | 133.8 | 78.86 | 72.88 | 1 |
| 60 | 12739 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 1 | 陈小亮 | 132.3 | 79.26 | 72.71 | 2 |
| 61 | 12739 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 1 | 庄海平 | 123.8 | 76.88 | 69.39 | 3 |
| 62 | 13501 | 泉州市人民政府办公室 | 01 | 1 | 蔡茜 | 149.3 | 75.40 | 75.03 | 1 |
| 63 | 13501 | 泉州市人民政府办公室 | 01 | 1 | 陈菁 | 140 | 79.80 | 74.90 | 2 |
| 64 | 13501 | 泉州市人民政府办公室 | 01 | 1 | 张穹焱 | 144.4 | 74.60 | 73.40 | 3 |
| 65 | 32507 | 洛江区地震办公室 | 01 | 1 | 叶伟军 | 75.2 | 76.80 | 76.00 | 1 |
| 66 | 32507 | 洛江区地震办公室 | 01 | 1 | 郑弘坤 | 73.3 | 78.50 | 75.90 | 2 |
| 67 | 32507 | 洛江区地震办公室 | 01 | 1 | 章一鸣 | 73.6 | 72.60 | 73.10 | 3 |
| 68 | 32522 | 洛江区医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 郑羽婷 | 64.5 | 79.20 | 71.85 | 1 |
| 69 | 32522 | 洛江区医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 林一冰 | 64.6 | 74.90 | 69.75 | 2 |
| 70 | 32522 | 洛江区医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 龚雅婷 | 63.5 | 75.00 | 69.25 | 3 |
| 71 | 32562 | 洛江区机关效能投诉中心 | 01 | 1 | 黄鹭 | 142.3 | 80.50 | 75.83 | 1 |
| 72 | 32562 | 洛江区机关效能投诉中心 | 01 | 1 | 谢艺娜 | 140.3 | 78.20 | 74.18 | 2 |
| 73 | 32562 | 洛江区机关效能投诉中心 | 01 | 1 | 李菁 | 141 | 77.40 | 73.95 | 3 |
| 74 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 何家林 | 78.3 | 78.30 | 78.30 | 1 |
| 75 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 赵镇北 | 77.5 | 76.60 | 77.05 | 2 |
| 76 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 何晓蕾 | 73.4 | 79.30 | 76.35 | 3 |
| 77 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 王燕 | 73.4 | 78.70 | 76.05 | 4 |
| 78 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 李伟群 | 74.2 | 76.80 | 75.50 | 5 |
| 79 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 何逸群 | 76 | 74.78 | 75.39 | 6 |
| 80 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 郭苑妮 | 73.5 | 76.90 | 75.20 | 7 |
| 81 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 许逊福 | 72.7 | 77.10 | 74.90 | 8 |
| 82 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 陈春萍 | 74.3 | 73.34 | 73.82 | 9 |
| 83 | 32747 | 惠安县环境监察大队 | 01 | 3 | 张恺 | 72.7 | 74.00 | 73.35 | 10 |
| 84 | 33251 | 石狮市安全生产执法大队 | 01 | 1 | 何静 | 75.1 | 80.14 | 77.62 | 1 |
| 85 | 33251 | 石狮市安全生产执法大队 | 01 | 1 | 邱国辉 | 77.6 | 75.28 | 76.44 | 2 |
| 86 | 33251 | 石狮市安全生产执法大队 | 01 | 1 | 黄育龙 | 74.9 | 75.11 | 75.01 | 3 |
| 87 | 33278 | 石狮市城市建设监察大队 | 01 | 1 | 李锦超 | 76.5 | 76.98 | 76.74 | 1 |
| 88 | 33278 | 石狮市城市建设监察大队 | 01 | 1 | 王俊强 | 72 | 77.54 | 74.77 | 2 |
| 89 | 33278 | 石狮市城市建设监察大队 | 01 | 1 | 庄志烽 | 75.1 | 73.81 | 74.46 | 3 |
| 90 | 33278 | 石狮市城市建设监察大队 | 02 | 1 | 邱火金 | 86 | 80.42 | 83.21 | 1 |
| 91 | 33278 | 石狮市城市建设监察大队 | 02 | 1 | 李伟强 | 80 | 77.20 | 78.60 | 2 |
| 92 | 33278 | 石狮市城市建设监察大队 | 02 | 1 | 张欣欣 | 77.4 | 76.61 | 77.01 | 3 |
| 93 | 33041 | 永春县水土保持办公室 | 01 | 1 | 许祖龙 | 75.3 | 76.80 | 76.05 | 1 |
| 94 | 33041 | 永春县水土保持办公室 | 01 | 1 | 林嵘嵘 | 72.3 | 77.50 | 74.90 | 2 |
| 95 | 33041 | 永春县水土保持办公室 | 01 | 1 | 骆杰宇 | 71.7 | 75.34 | 73.52 | 3 |
| 96 | 33509 | 泉州市社会福利中心 | 01 | 1 | 庄小婷 | 136.6 | 79.50 | 73.90 | 1 |
| 97 | 33509 | 泉州市社会福利中心 | 01 | 1 | 邱晨曦 | 136.9 | 78.92 | 73.69 | 2 |
| 98 | 33509 | 泉州市社会福利中心 | 01 | 1 | 邱达琦 | 140.2 | 58.80 | 64.45 | 3 |
| 99 | 33512 | 泉州市救助管理站 | 01 | 1 | 陈婧 | 144.1 | 82.70 | 77.38 | 1 |
| 100 | 33512 | 泉州市救助管理站 | 01 | 1 | 张舜舜 | 136.3 | 77.40 | 72.78 | 2 |
| 101 | 33512 | 泉州市救助管理站 | 01 | 1 | 陈燕鸿 | 131.6 | 75.30 | 70.55 | 3 |
| 102 | 33512 | 泉州市救助管理站 | 02 | 1 | 骆静琳 | 142.6 | 81.10 | 76.20 | 1 |
| 103 | 33512 | 泉州市救助管理站 | 02 | 1 | 王雅琪 | 146.3 | 78.82 | 75.99 | 2 |
| 104 | 33512 | 泉州市救助管理站 | 02 | 1 | 陈雯琪 | 140.1 | 78.36 | 74.21 | 3 |
| 105 | 33058 | 永春县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 洪伟彬 | 142.9 | 77.60 | 74.53 | 1 |
| 106 | 33058 | 永春县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 许诗颖 | 137.4 | 78.40 | 73.55 | 2 |
| 107 | 33058 | 永春县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 黄炜鹏 | 132.1 | 74.20 | 70.13 | 3 |
| 108 | 33539 | 泉州市野生动植物保护管理站 | 01 | 1 | 曾艺龙 | 124.5 | 76.10 | 69.18 | 1 |
| 109 | 33539 | 泉州市野生动植物保护管理站 | 01 | 1 | 陈代倩 | 120.5 | 69.80 | 65.03 | 2 |
| 110 | 33550 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 01 | 1 | 吴曼妮 | 141 | 81.40 | 75.95 | 1 |
| 111 | 33550 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 01 | 1 | 高里芬 | 140.6 | 76.20 | 73.25 | 2 |
| 112 | 33550 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 01 | 1 | 兰靖 | 137.4 | 75.70 | 72.20 | 3 |
| 113 | 33550 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 02 | 1 | 李珊珊 | 139.9 | 81.70 | 75.83 | 1 |
| 114 | 33550 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 02 | 1 | 周丽婷 | 139.6 | 78.50 | 74.15 | 2 |
| 115 | 33550 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 02 | 1 | 陈雪榆 | 136.8 | 74.50 | 71.45 | 3 |
| 116 | 33128 | 德化县国土资源监察大队 | 01 | 1 | 庄瑜 | 137.7 | 80.00 | 74.43 | 1 |
| 117 | 33128 | 德化县国土资源监察大队 | 01 | 1 | 叶朝花 | 137.9 | 75.50 | 72.23 | 2 |
| 118 | 33128 | 德化县国土资源监察大队 | 01 | 1 | 苏巧燕 | 132.7 | 77.10 | 71.73 | 3 |
| 119 | 33133 | 德化县运输管理所(德化县地方海事处) | 01 | 1 | 梁智勇 | 68.8 | 76.64 | 72.72 | 1 |
| 120 | 33133 | 德化县运输管理所(德化县地方海事处) | 01 | 1 | 江庆渊 | 62.9 | 79.98 | 71.44 | 2 |
| 121 | 33133 | 德化县运输管理所(德化县地方海事处) | 01 | 1 | 李伟东 | 62.4 | 52.00 | 57.20 | 3 |
| 122 | 33144 | 德化县卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 吴嘉萍 | 70.6 | 79.80 | 75.20 | 1 |
| 123 | 33144 | 德化县卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 毛慧龄 | 59.3 | 75.30 | 67.30 | 2 |
| 124 | 33144 | 德化县卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 林碧艳 | 62.8 | 67.40 | 65.10 | 3 |
| 125 | 33146 | 德化县统计普查中心 | 01 | 1 | 彭雅婷 | 132.7 | 75.20 | 70.78 | 1 |
| 126 | 33146 | 德化县统计普查中心 | 01 | 1 | 许高超 | 114.6 | 74.50 | 65.90 | 2 |
| 127 | 33146 | 德化县统计普查中心 | 01 | 1 | 林巧玲 | 114.9 | 73.56 | 65.51 | 3 |
| 128 | 33150 | 德化县城镇集体工业联合社 | 01 | 1 | 郑雅卿 | 137.5 | 79.30 | 74.03 | 1 |
| 129 | 33150 | 德化县城镇集体工业联合社 | 01 | 1 | 余道芳 | 131.4 | 76.20 | 70.95 | 2 |
| 130 | 33150 | 德化县城镇集体工业联合社 | 01 | 1 | 王婷娇 | 126.8 | 72.56 | 67.98 | 3 |
| 131 | 33154 | 德化县退休干部管理办公室 | 01 | 1 | 徐巧赟 | 144.8 | 76.06 | 74.23 | 1 |
| 132 | 33154 | 德化县退休干部管理办公室 | 01 | 1 | 李霖 | 139.2 | 76.90 | 73.25 | 2 |
| 133 | 33154 | 德化县退休干部管理办公室 | 01 | 1 | 张俊青 | 131 | 73.70 | 69.60 | 3 |
| 134 | 33530 | 泉州市洛江河市镇国土资源所 | 01 | 1 | 黄海杰 | 147.4 | 79.30 | 76.50 | 1 |
| 135 | 33530 | 泉州市洛江河市镇国土资源所 | 01 | 1 | 张鸣之 | 134.6 | 79.70 | 73.50 | 2 |
| 136 | 33530 | 泉州市洛江河市镇国土资源所 | 01 | 1 | 林静雯 | 135.5 | 69.90 | 68.83 | 3 |
| 137 | 33531 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 01 | 1 | 陈艳玲 | 140.5 | 77.90 | 74.08 | 1 |
| 138 | 33531 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 01 | 1 | 许至诚 | 134.6 | 79.70 | 73.50 | 2 |
| 139 | 33531 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 01 | 1 | 张初敏 | 137.6 | 74.20 | 71.50 | 3 |
| 140 | 33531 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 02 | 1 | 张子璇 | 138.1 | 81.40 | 75.23 | 1 |
| 141 | 33531 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 02 | 1 | 李婉莹 | 134.7 | 75.80 | 71.58 | 2 |
| 142 | 33531 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 02 | 1 | 林诗颖 | 134.1 | 74.60 | 70.83 | 3 |
| 143 | 33532 | 泉州市泉港涂岭镇国土资源所 | 01 | 1 | 谢菁 | 144.5 | 78.80 | 75.53 | 1 |
| 144 | 33532 | 泉州市泉港涂岭镇国土资源所 | 01 | 1 | 陈志坚 | 130.6 | 78.60 | 71.95 | 2 |
| 145 | 33532 | 泉州市泉港涂岭镇国土资源所 | 01 | 1 | 洪宛均 | 125.6 | 78.26 | 70.53 | 3 |
| 146 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 2 | 苏桢 | 147.2 | 78.96 | 76.28 | 1 |
| 147 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 2 | 郭森森 | 140.3 | 79.00 | 74.58 | 2 |
| 148 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 2 | 洪雪芳 | 140.3 | 76.44 | 73.30 | 3 |
| 149 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 2 | 陈荣华 | 136 | 76.78 | 72.39 | 4 |
| 150 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 2 | 连舒婷 | 135.4 | 76.32 | 72.01 | 5 |
| 151 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 2 | 徐晶晶 | 138 | 74.16 | 71.58 | 6 |
| 152 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 02 | 1 | 余诗楠 | 146 | 78.70 | 75.85 | 1 |
| 153 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 02 | 1 | 吴赐凯 | 141.6 | 75.10 | 72.95 | 2 |
| 154 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 02 | 1 | 林春花 | 133.6 | 73.30 | 70.05 | 3 |
| 155 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 2 | 陈炜昆 | 77.6 | 75.08 | 76.34 | 1 |
| 156 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 2 | 郑远兴 | 73.4 | 78.20 | 75.80 | 2 |
| 157 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 2 | 庄晓生 | 74 | 77.30 | 75.65 | 3 |
| 158 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 2 | 苏恭贺 | 72.6 | 77.70 | 75.15 | 4 |
| 159 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 2 | 林少辉 | 72 | 76.36 | 74.18 | 5 |
| 160 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 2 | 李绅 | 69.2 | 76.32 | 72.76 | 6 |
| 161 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 04 | 1 | 龚嘉烨 | 142.2 | 80.50 | 75.80 | 1 |
| 162 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 04 | 1 | 吴丽柑 | 139.9 | 77.70 | 73.83 | 2 |
| 163 | 33533 | 泉州市道路运输管理处 | 04 | 1 | 洪婷婷 | 139 | 72.40 | 70.95 | 3 |
| 164 | 33534 | 泉州市水路运输管理处 | 01 | 1 | 王晓峰 | 74.3 | 75.90 | 75.10 | 1 |
| 165 | 33534 | 泉州市水路运输管理处 | 01 | 1 | 张庆潼 | 72 | 75.60 | 73.80 | 2 |
| 166 | 33534 | 泉州市水路运输管理处 | 01 | 1 | 洪伟豪 | 72.3 | 74.90 | 73.60 | 3 |
| 167 | 33534 | 泉州市水路运输管理处 | 02 | 1 | 林友根 | 69.4 | 76.10 | 72.75 | 1 |
| 168 | 33534 | 泉州市水路运输管理处 | 02 | 1 | 王晓伟 | 69.6 | 73.10 | 71.35 | 2 |
| 169 | 33534 | 泉州市水路运输管理处 | 02 | 1 | 李小鹏 | 68.2 | 68.70 | 68.45 | 3 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/portal/qz/klnews/eb833dd5-86c8-4f78-9673-afb8f1deef94
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。