根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北医科大学第一医院2022年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定魏家豪等以下154人为拟聘人员,现予以公示:
| 序号 |
岗位 代码 |
姓名 |
性 别 |
学历 学位 |
毕业学校 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 魏家豪 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 2 | 002 | 许栩 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 3 | 004 | 李涵 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 4 | 005 | 史晓英 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
| 5 | 005 | 马楠 | 女 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 神经病学 |
| 6 | 005 | 韩若筠 | 女 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 神经病学 |
| 7 | 006 | 王昊 | 男 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 外科学 |
| 8 | 006 | 李鑫宇 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 9 | 007 | 韩宗茂 | 男 | 硕士研究生 | 郑州大学 | 内科学 |
| 10 | 007 | 刘金子 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 11 | 010 | 乔晓岭 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
精神病与 精神卫生学 |
| 12 | 010 | 刘不凡 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
精神病与 精神卫生学 |
| 13 | 010 | 苏昱 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
精神病与 精神卫生学 |
| 14 | 010 | 黄凡凡 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
精神病与 精神卫生学 |
| 15 | 011 | 李玢玥 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 精神医学 |
| 16 | 011 | 孟令源 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 精神医学 |
| 17 | 012 | 王紫妍 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
精神病与 精神卫生学 |
| 18 | 013 | 王舒仪 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 应用心理 |
| 19 | 014 | 刘文 | 女 | 本科学士 | 韩国中央大学 | 心理学 |
| 20 | 017 | 袁文静 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 21 | 017 | 丁佳奇 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 22 | 017 | 崔志峰 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 23 | 021 | 王凡轲 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 24 | 023 | 周孝聪 | 男 | 硕士研究生 | 昆明医科大学 | 外科学 |
| 25 | 024 | 郭亮 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 26 | 025 | 李冰 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 麻醉学 |
| 27 | 025 | 李家璇 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 麻醉学 |
| 28 | 026 | 马尚荣 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 29 | 027 | 田彩 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 妇产科学 |
| 30 | 027 | 韩怡薇 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 妇产科学 |
| 31 | 028 | 任晓东 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 妇产科学 |
| 32 | 028 | 付子洁 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 妇产科学 |
| 33 | 028 | 孙然然 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 妇产科学 |
| 34 | 031 | 张瑞涵 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 眼科学 |
| 35 | 032 | 张伯豪 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 耳鼻咽喉科学 |
| 36 | 032 | 耿放 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 耳鼻咽喉科学 |
| 37 | 034 | 刘昆毅 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 38 | 035 | 王蕊蕊 | 女 | 硕士研究生 | 天津医科大学 | 急诊医学 |
| 39 | 035 | 徐江卿 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 急诊医学 |
| 40 | 035 | 宋世彬 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 全科医学 |
| 41 | 036 | 张玉丽 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 42 | 036 | 王斌 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 43 | 036 | 封梦荻 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 皮肤病与性病学 |
| 44 | 044 | 赵玉琦 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
公共卫生与 预防医学 |
| 45 | 045 | 苏适 | 男 | 博士研究生 | 中国药科大学 | 药理学 |
| 46 | 045 | 刘懿萌 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 药物分析学 |
| 47 | 045 | 赵梦强 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 药物分析学 |
| 48 | 046 | 杨海骁 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
影像医学 与核医学 |
| 49 | 046 | 张天资 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
影像医学 与核医学 |
| 50 | 046 | 李琳琳 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
影像医学 与核医学 |
| 51 | 048 | 葛金丹 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
影像医学 与核医学 |
| 52 | 049 | 武春燕 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
影像医学 与核医学 |
| 53 | 049 | 纪乃琪 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 |
影像医学 与核医学 |
| 54 | 050 | 陈佳 | 男 | 硕士研究生 | 中南大学 | 外科学 |
| 55 | 050 | 张雄 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
| 56 | 050 | 赵睿冬 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
| 57 | 051 | 马凯芳 | 女 | 硕士研究生 |
中国疾病预 防控制中心 |
公共卫生 |
| 58 | 056 | 李梦坤 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 新闻与传播 |
| 59 | 058 | 张兰 | 女 | 硕士研究生 | 河北经贸大学 | 法律 |
| 60 | 060 | 王洁 | 女 | 本科学士 | 郑州大学 | 经济学 |
| 61 | 061 | 付晨 | 男 | 硕士研究生 |
格洛德诺杨克 库帕尔国立大学 |
经济学 |
| 62 | 062 | 袁家伟 | 男 | 本科学士 | 华北理工大学 | 工商管理 |
| 63 | 063 | 张亦朦 | 男 | 硕士研究生 | 华北理工大学 |
人体解剖与 组织胚胎学 |
| 64 | 066 | 刘海霞 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 65 | 066 | 张路岐 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 66 | 066 | 李捷 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 67 | 068 | 郝颖 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经生物学 |
| 68 | 069 | 刘鹏鹏 | 男 | 硕士研究生 | 河北地质大学 | 计算机科学与技术 |
| 69 | 070 | 毕盛钰 | 男 | 硕士研究生 | 天津医科大学 | 生物医学工程 |
| 70 | 073 | 薛志泓 | 女 | 本科学士 | 张家口学院 | 财务管理 |
| 71 | 073 | 刘绩萱 | 男 | 本科学士 | 石家庄铁道大学 | 金融学 |
| 72 | 074 | 苟东芸 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
| 73 | 074 | 赫萌 | 男 | 硕士研究生 | 贵州医科大学 | 外科学 |
| 74 | 074 | 赵亚坤 | 女 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 临床医学 |
| 75 | 053 | 王轩德 | 男 | 本科学士 |
河北医科大学 临床学院 |
护理学 |
| 76 | 053 | 郭旭 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 77 | 053 | 陈博 | 女 | 本科学士 | 张家口学院 | 护理学 |
| 78 | 053 | 刘泽宇 | 男 | 本科学士 |
河北医科大学 临床学院 |
护理学 |
| 79 | 053 | 许瀚泽 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 80 | 053 | 黄伟 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 助产学 |
| 81 | 053 | 李慧聪 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 82 | 053 | 张璐瑶 | 女 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 83 | 053 | 贾梦超 | 男 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 84 | 053 | 王欣 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 助产学 |
| 85 | 053 | 宋雯瑾 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 86 | 053 | 马佳繁 | 女 | 本科学士 | 山西医科大学 | 护理学 |
| 87 | 053 | 宋岩岩 | 女 | 本科学士 | 河北大学 | 护理学 |
| 88 | 053 | 张若冰 | 女 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 89 | 053 | 刘泽康 | 男 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 90 | 053 | 王飞宇 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 91 | 053 | 肖佳诚 | 男 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 92 | 053 | 李和泷 | 男 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 93 | 053 | 魏宋娟 | 女 | 本科学士 |
河北医科大学 临床学院 |
护理学 |
| 94 | 053 | 刘静 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 95 | 053 | 郑方 | 男 | 本科学士 | 华北理工大学 | 护理学 |
| 96 | 053 | 魏世旭 | 男 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 97 | 053 | 王雨婷 | 女 | 本科学士 |
河北医科大学 临床学院 |
护理学 |
| 98 | 053 | 胡瑞雪 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 99 | 053 | 韩艺琳 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 100 | 053 | 曹子仪 | 女 | 本科学士 |
河北地质大学 华信学院 |
护理学 |
| 101 | 053 | 孙晓萌 | 女 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 102 | 053 | 赵雨涵 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 助产学 |
| 103 | 053 | 夏冰飞 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 104 | 053 | 刘晨雪 | 男 | 本科学士 |
河北医科大学 临床学院 |
护理学 |
| 105 | 053 | 王智鑫 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 106 | 053 | 胡文燕 | 女 | 本科学士 | 华北理工大学 | 护理学 |
| 107 | 053 | 高薇 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 108 | 053 | 刘烨 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 109 | 053 | 杜江曼 | 女 | 本科学士 | 华北理工大学 | 护理学 |
| 110 | 053 | 白倩兰 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 111 | 053 | 李函 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 112 | 053 | 马铭宇 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 113 | 053 | 姜泽鹏 | 女 | 本科学士 | 河北大学 | 护理学 |
| 114 | 053 | 岳世松 | 男 | 本科学士 |
华北理工大学 冀唐学院 |
护理学 |
| 115 | 053 | 樊代超 | 女 | 本科学士 |
河北地质大学 华信学院 |
护理学 |
| 116 | 053 | 刘浏 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 117 | 053 | 张采薇 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 118 | 053 | 宋碧波 | 男 | 本科学士 | 张家口学院 | 护理学 |
| 119 | 053 | 匙朝霞 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 120 | 053 | 王宇阳 | 男 | 本科学士 |
河北医科大学 临床学院 |
护理学 |
| 121 | 053 | 郭佳楠 | 女 | 本科学士 |
河北医科大学 临床学院 |
护理学 |
| 122 | 053 | 孙倩 | 女 | 本科学士 | 华北理工大学 | 护理学 |
| 123 | 053 | 田冰琦 | 女 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 124 | 053 | 杨云 | 女 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 125 | 053 | 张子璇 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 126 | 053 | 许佳琪 | 女 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
| 127 | 053 | 闫漪佩 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 128 | 053 | 魏珊 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 129 | 053 | 郭紫琳 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 130 | 053 | 柴杉杉 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 131 | 053 | 吝雨璠 | 女 | 本科学士 | 华北理工大学 | 护理学 |
| 132 | 053 | 刘晓文 | 女 | 本科学士 | 山西医科大学 | 护理学 |
| 133 | 053 | 白欣玮 | 女 | 本科学士 | 山东第一医科大学 | 护理学 |
| 134 | 053 | 董世鹏 | 男 | 本科学士 | 河北北方学院 | 护理学 |
| 135 | 053 | 闫佳晗 | 女 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 136 | 053 | 杨泽茜 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 137 | 053 | 杨斌 | 男 | 本科学士 | 河北中医学院 | 护理学 |
| 138 | 053 | 朱佳微 | 女 | 本科学士 | 华北理工大学 | 护理学 |
| 139 | 053 | 刘扬扬 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 140 | 054 | 王蒙 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 141 | 054 | 孙红蕾 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
| 142 | 054 | 姜浩 | 男 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 143 | 054 | 史雯莎 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 144 | 054 | 李国芳 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 145 | 054 | 任玮 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 146 | 054 | 孙如月 | 女 | 本科学士 | 河北大学 | 护理学 |
| 147 | 054 | 李哲 | 男 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
| 148 | 054 | 林茂芸 | 女 | 本科学士 |
贵州医科大学 神奇民族医药学院 |
护理学 |
| 149 | 054 | 韩俊锋 | 女 | 本科学士 |
新乡医学院 三全学院 |
护理学 |
| 150 | 054 | 孙玉凤 | 女 | 本科学士 | 承德医学院 | 护理学 |
| 151 | 054 | 张利娟 | 女 | 本科学士 | 北京大学 | 护理学 |
| 152 | 054 | 戎立哲 | 女 | 本科学士 |
华北理工大学 冀唐学院 |
护理学 |
| 153 | 054 | 周为华 | 女 | 本科学士 | 河北大学 | 护理学 |
| 154 | 054 | 邸贺 | 女 | 本科学士 |
北京中医药大学 东方学院 |
护理学 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-87156098
河北医科大学第一医院
2022年10月31日
原文地址:https://rst.hebei.gov.cn/a/kaoshizhaopin/2022/1031/12504.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。