序号 | 姓名 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 基础评分 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
1 | 孙兴华 | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师 | 06001001008 | 100 | 83.46 | 91.730 | |
2 | 杨松 | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师 | 06001001005 | 98 | 82.74 | 90.370 | |
3 | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师 | 06001001006 | 96 | 83.52 | 89.760 | ||
4 | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师 | 06001001009 | 94 | 82.34 | 88.170 | ||
5 | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师 | 06001001010 | 93 | 78.14 | 85.570 | ||
6 | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师 | 06001001007 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
7 | 曾君 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体 新闻采编人员 | 06002001052 | 96 | 83.94 | 89.970 | |
8 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体 新闻采编人员 | 06002001053 | 89 | 83.88 | 86.440 | ||
9 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体 新闻采编人员 | 06002001054 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
10 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体 新闻采编人员 | 06002001055 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
11 | 李嘉琛 | 市广播电视台 | 市广播电视台 | 采编岗位 | 06003001017 | 84 | 83.20 | 83.600 | |
12 | 市广播电视台 | 市广播电视台 | 采编岗位 | 06003001018 | 84 | 0.00 | 42.000 | ||
13 | 张臻 | 市广播电视台 | 市广播电视台 | 技术员 | 06003003019 | 86 | 79.58 | 82.790 | |
14 | 市广播电视台 | 市广播电视台 | 技术员 | 06003003020 | 84 | 0.00 | 42.000 | ||
15 | 市广播电视台 | 市广播电视台 | 技术员 | 06003003021 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
16 | 祝龙 | 市广播电视台 | 岳阳电视转播台 | 通讯技术员 | 06004001022 | 94 | 82.52 | 88.260 | |
17 | 李飞 | 市广播电视台 | 岳阳电视转播台 | 通讯技术员 | 06004001025 | 80 | 80.40 | 80.200 | |
18 | 市广播电视台 | 岳阳电视转播台 | 通讯技术员 | 06004001023 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
19 | 市广播电视台 | 岳阳电视转播台 | 通讯技术员 | 06004001024 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
20 | 陈旭杰 | 市物流发展服务中心 | 市物流发展服务中心 | 综合管理 | 06005002056 | 99 | 85.46 | 92.230 | |
21 | 市物流发展服务中心 | 市物流发展服务中心 | 综合管理 | 06005002057 | 98 | 82.68 | 90.340 | ||
22 | 市物流发展服务中心 | 市物流发展服务中心 | 综合管理 | 06005002059 | 94 | 82.42 | 88.210 | ||
23 | 市物流发展服务中心 | 市物流发展服务中心 | 综合管理 | 06005002058 | 94 | 81.44 | 87.720 | ||
24 | 肖琼 | 市公共资源交易中心 | 市公共资源交易中心 | 综合管理 | 06006001060 | 99 | 84.98 | 91.990 | |
25 | 市公共资源交易中心 | 市公共资源交易中心 | 综合管理 | 06006001062 | 89 | 83.14 | 86.070 | ||
26 | 市公共资源交易中心 | 市公共资源交易中心 | 综合管理 | 06006001061 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
27 | 李晴 | 市公共资源交易中心 | 市公共资源交易中心 | 电子信息 | 06006002066 | 86 | 83.30 | 84.650 | |
28 | 市公共资源交易中心 | 市公共资源交易中心 | 电子信息 | 06006002064 | 86 | 83.12 | 84.560 | ||
29 | 市公共资源交易中心 | 市公共资源交易中心 | 电子信息 | 06006002065 | 86 | 82.40 | 84.200 | ||
30 | 市公共资源交易中心 | 市公共资源交易中心 | 电子信息 | 06006002063 | 88 | 79.94 | 83.970 | ||
31 | 市纪委市监委 | 市纪委市监委案件管理中心 | 文秘 | 06008001001 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
32 | 市纪委市监委 | 市纪委市监委案件管理中心 | 文秘 | 06008001002 | 82 | 0.00 | 41.000 | ||
33 | 张铭楷 | 市纪委市监委 | 市纪委市监委案件管理中心 | 财务 | 06008002004 | 78 | 83.50 | 80.750 | |
34 | 市纪委市监委 | 市纪委市监委案件管理中心 | 财务 | 06008002003 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
35 | 蓝悦 | 任弼时纪念馆 | 任弼时纪念馆 | 文秘综合 | 06009001067 | 86 | 84.72 | 85.360 | |
36 | 任弼时纪念馆 | 任弼时纪念馆 | 文秘综合 | 06009001068 | 80 | 83.92 | 81.960 | ||
37 | 任弼时纪念馆 | 任弼时纪念馆 | 文秘综合 | 06009001069 | 80 | 75.86 | 77.930 | ||
38 | 市委办 | 市委办公室事务中心 | 综合文秘 | 06010001012 | 90 | 80.90 | 85.450 | ||
39 | 市委办 | 市委办公室事务中心 | 综合文秘 | 06010001011 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
40 | 市委办 | 市委办公室事务中心 | 综合文秘 | 06010001013 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
41 | 姚艺昊 | 市委办 | 市委办公室事务中心 | 综合管理 | 06010002014 | 96 | 84.96 | 90.480 | |
42 | 市委办 | 市委办公室事务中心 | 综合管理 | 06010002015 | 88 | 84.26 | 86.130 | ||
43 | 市委办 | 市委办公室事务中心 | 综合管理 | 06010002016 | 86 | 81.58 | 83.790 | ||
44 | 伍素云 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合文员 | 06011001043 | 100 | 84.16 | 92.080 | |
45 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合文员 | 06011001045 | 98 | 83.18 | 90.590 | ||
46 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 综合文员 | 06011001044 | 98 | 79.52 | 88.760 | ||
47 | 谢芷若 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 影视编导 | 06011002046 | 100 | 82.32 | 91.160 | |
48 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 影视编导 | 06011002047 | 96 | 81.72 | 88.860 | ||
49 | 市委组织部 | 市人才发展服务中心 | 影视编导 | 06011002048 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
50 | 冯俊豪 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06012001049 | 99 | 83.92 | 91.460 | |
51 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06012001051 | 98 | 80.94 | 89.470 | ||
52 | 市委宣传部 | 市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06012001050 | 98 | 80.82 | 89.410 | ||
53 | 谢汝柯 | 市委网信办 | 市网络安全应急指挥中心 | 互联网治理 | 06013001086 | 99 | 83.98 | 91.490 | |
54 | 市委网信办 | 市网络安全应急指挥中心 | 互联网治理 | 06013001085 | 100 | 80.58 | 90.290 | ||
55 | 市委网信办 | 市网络安全应急指挥中心 | 互联网治理 | 06013001084 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
56 | 朱亚林 | 市委编办 | 市机构编制事务中心 | 文员 | 06014001088 | 85 | 86.02 | 85.510 | |
57 | 市委编办 | 市机构编制事务中心 | 文员 | 06014001087 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
58 | 市委编办 | 市机构编制事务中心 | 文员 | 06014001089 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
59 | 罗毅思迪 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大学 | 管理员1 | 06015001096 | 94 | 86.58 | 90.290 | |
60 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大学 | 管理员1 | 06015001097 | 92 | 82.80 | 87.400 | ||
61 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大学 | 管理员1 | 06015001098 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
62 | 漆雅妮 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大学 | 管理员2 | 06015002099 | 98 | 82.80 | 90.400 | |
63 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大学 | 管理员2 | 06015002100 | 96 | 83.34 | 89.670 | ||
64 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大学 | 管理员2 | 06015002101 | 93 | 85.30 | 89.150 | ||
65 | 市委老干部局 | 市老干部(老年)大学 | 管理员2 | 06015002102 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
66 | 徐 海 | 市人大办 | 市人大常委会办公室人大代表服务中心 | 管理岗位1 | 06016001272 | 98 | 84.30 | 91.150 | |
67 | 市人大办 | 市人大常委会办公室人大代表服务中心 | 管理岗位1 | 06016001273 | 93 | 86.22 | 89.610 | ||
68 | 市人大办 | 市人大常委会办公室人大代表服务中心 | 管理岗位1 | 06016001274 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
69 | 邹 堤 | 市人大办 | 市人大常委会办公室人大代表服务中心 | 管理岗位2 | 06016002275 | 98 | 85.08 | 91.540 | |
70 | 市人大办 | 市人大常委会办公室人大代表服务中心 | 管理岗位2 | 06016002277 | 94 | 84.84 | 89.420 | ||
71 | 市人大办 | 市人大常委会办公室人大代表服务中心 | 管理岗位2 | 06016002276 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
72 | 市人大办 | 市人大常委会办公室人大代表服务中心 | 管理岗位2 | 06016002278 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
73 | 市委政法委 | 市法学会办公室 | 法律服务 | 06018001090 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
74 | 市委政法委 | 市法学会办公室 | 法律服务 | 06018001091 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
75 | 市委政法委 | 市法学会办公室 | 法律服务 | 06018001092 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
76 | 市委政法委 | 市法学会办公室 | 法律服务 | 06018001093 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
77 | 刘婪棼 | 市委政法委 | 市法学会办公室 | 《岳阳法学》编辑 | 06018002095 | 87 | 87.84 | 87.420 | |
78 | 市委政法委 | 市法学会办公室 | 《岳阳法学》编辑 | 06018002094 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
79 | 王焱 | 市政府办 | 市政府12345热线服务中心 | 综合管理岗1 | 06019001027 | 98 | 86.34 | 92.170 | |
80 | 市政府办 | 市政府12345热线服务中心 | 综合管理岗1 | 06019001029 | 98 | 83.28 | 90.640 | ||
81 | 市政府办 | 市政府12345热线服务中心 | 综合管理岗1 | 06019001026 | 100 | 80.56 | 90.280 | ||
82 | 市政府办 | 市政府12345热线服务中心 | 综合管理岗1 | 06019001028 | 98 | 80.88 | 89.440 | ||
83 | 袁雨柔 | 市政府办 | 市政府12345热线服务中心 | 综合管理岗2 | 06019002031 | 98 | 83.36 | 90.680 | |
84 | 市政府办 | 市政府12345热线服务中心 | 综合管理岗2 | 06019002030 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
85 | 市政府办 | 市政府12345热线服务中心 | 综合管理岗2 | 06019002032 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
86 | 胡杰 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗3 | 06020001034 | 99 | 83.40 | 91.200 | |
87 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗3 | 06020001035 | 96 | 81.64 | 88.820 | ||
88 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗3 | 06020001033 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
89 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗3 | 06020001036 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
90 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗3 | 06020001037 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
91 | 张灵杰 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗4 | 06020002039 | 100 | 83.86 | 91.930 | |
92 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗4 | 06020002041 | 99 | 84.16 | 91.580 | ||
93 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗4 | 06020002042 | 99 | 82.86 | 90.930 | ||
94 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗4 | 06020002040 | 99 | 81.96 | 90.480 | ||
95 | 市政府办 | 市人民政府办公室事务中心 | 综合管理岗4 | 06020002038 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
96 | 毛佳伟 | 市机关事务管理局 | 市直行政事业单位资产管理事务中心 | 工程管理 | 06021001128 | 90 | 86.18 | 88.090 | |
97 | 市机关事务管理局 | 市直行政事业单位资产管理事务中心 | 工程管理 | 06021001127 | 92 | 82.18 | 87.090 | ||
98 | 市机关事务管理局 | 市直行政事业单位资产管理事务中心 | 工程管理 | 06021001129 | 90 | 80.42 | 85.210 | ||
99 | 市机关事务管理局 | 市直行政事业单位资产管理事务中心 | 工程管理 | 06021001126 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
100 | 刘 颖 | 市发改委 | 市发展改革事务中心 | 综合管理 | 06022001135 | 94 | 84.32 | 89.160 | |
101 | 市发改委 | 市发展改革事务中心 | 综合管理 | 06022001134 | 96 | 81.22 | 88.610 | ||
102 | 市发改委 | 市发展改革事务中心 | 综合管理 | 06022001133 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
103 | 周汝安 | 市发改委 | 市发展改革事务中心 | 项目管理 | 06022002136 | 94 | 82.88 | 88.440 | |
104 | 市发改委 | 市发展改革事务中心 | 项目管理 | 06022002137 | 88 | 79.54 | 83.770 | ||
105 | 市发改委 | 市发展改革事务中心 | 项目管理 | 06022002138 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
106 | 郭昕玥 | 市教体局 | 市教育事务中心 | 教育管理岗 | 06023001146 | 98 | 84.58 | 91.290 | |
107 | 市教体局 | 市教育事务中心 | 教育管理岗 | 06023001147 | 96 | 84.20 | 90.100 | ||
108 | 市教体局 | 市教育事务中心 | 教育管理岗 | 06023001145 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
109 | 郭金婷 | 市教体局 | 市教育事务中心 | 财务会计 | 06023002148 | 99 | 83.42 | 91.210 | |
110 | 市教体局 | 市教育事务中心 | 财务会计 | 06023002149 | 92 | 85.58 | 88.790 | ||
111 | 市教体局 | 市教育事务中心 | 财务会计 | 06023002150 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
112 | 扶漪红 | 市科技局 | 市科技事务中心 | 管理岗位 | 06030001151 | 94 | 85.32 | 89.660 | |
113 | 市科技局 | 市科技事务中心 | 管理岗位 | 06030001153 | 93 | 85.80 | 89.400 | ||
114 | 市科技局 | 市科技事务中心 | 管理岗位 | 06030001152 | 93 | 84.52 | 88.760 | ||
115 | 付余 | 市科技局 | 市科技事务中心 | 科技战略研究 | 06030002156 | 92 | 86.18 | 89.090 | |
116 | 市科技局 | 市科技事务中心 | 科技战略研究 | 06030002154 | 96 | 79.16 | 87.580 | ||
117 | 市科技局 | 市科技事务中心 | 科技战略研究 | 06030002155 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
118 | 宋蔚 | 市司法局 | 岳阳仲裁委员会秘书处 | 仲裁助理 | 06031001130 | 99 | 84.46 | 91.730 | |
119 | 市司法局 | 岳阳仲裁委员会秘书处 | 仲裁助理 | 06031001132 | 94 | 85.32 | 89.660 | ||
120 | 市司法局 | 岳阳仲裁委员会秘书处 | 仲裁助理 | 06031001131 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
121 | 阳灿 | 市财政局 | 市政府和社会资本合作中心 | 统计分析 | 06032001071 | 96 | 88.30 | 92.150 | |
122 | 市财政局 | 市政府和社会资本合作中心 | 统计分析 | 06032001070 | 96 | 81.06 | 88.530 | ||
123 | 市财政局 | 市政府和社会资本合作中心 | 统计分析 | 06032001072 | 93 | 80.70 | 86.850 | ||
124 | 王欢 | 市财政局 | 市财政投资评审中心 | 项目监管 | 06033001074 | 98 | 84.26 | 91.130 | |
125 | 市财政局 | 市财政投资评审中心 | 项目监管 | 06033001075 | 98 | 81.96 | 89.980 | ||
126 | 市财政局 | 市财政投资评审中心 | 项目监管 | 06033001073 | 99 | 0.00 | 49.500 | ||
127 | 黄岑 | 市财政局 | 市城市建设资金管理中心 | 财务分析 | 06034001076 | 96 | 79.66 | 87.830 | |
128 | 刘茜 | 市财政局 | 市城市建设资金管理中心 | 财务分析 | 06034001077 | 93 | 82.44 | 87.720 | |
129 | 市财政局 | 市城市建设资金管理中心 | 财务分析 | 06034001078 | 90 | 85.00 | 87.500 | ||
130 | 市财政局 | 市城市建设资金管理中心 | 财务分析 | 06034001081 | 82 | 81.32 | 81.660 | ||
131 | 市财政局 | 市城市建设资金管理中心 | 财务分析 | 06034001080 | 83 | 79.42 | 81.210 | ||
132 | 市财政局 | 市城市建设资金管理中心 | 财务分析 | 06034001083 | 82 | 75.24 | 78.620 | ||
133 | 市财政局 | 市城市建设资金管理中心 | 财务分析 | 06034001079 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
134 | 市财政局 | 市城市建设资金管理中心 | 财务分析 | 06034001082 | 82 | 0.00 | 41.000 | ||
135 | 臧诗云 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)人事档案管理所 | 档案管理 | 06035001103 | 98 | 84.46 | 91.230 | |
136 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)人事档案管理所 | 档案管理 | 06035001104 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
137 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)人事档案管理所 | 档案管理 | 06035001105 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
138 | 湛素敏 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)创业培训服务所 | 人力资源 | 06036001109 | 98 | 85.22 | 91.610 | |
139 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)创业培训服务所 | 人力资源 | 06036001106 | 99 | 83.88 | 91.440 | ||
140 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)创业培训服务所 | 人力资源 | 06036001108 | 98 | 84.24 | 91.120 | ||
141 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)创业培训服务所 | 人力资源 | 06036001107 | 99 | 81.46 | 90.230 | ||
142 | 张绿漪 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)失业保险基金管理服务所 | 综合文秘 | 06037001110 | 96 | 87.50 | 91.750 | |
143 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)失业保险基金管理服务所 | 综合文秘 | 06037001111 | 96 | 84.74 | 90.370 | ||
144 | 市人社局 | 市就业服务中心(市人才服务中心)失业保险基金管理服务所 | 综合文秘 | 06037001112 | 90 | 84.96 | 87.480 | ||
145 | 冯佳丽 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心机关事业单位养老保险服务所 | 综合文秘 | 06038001113 | 94 | 88.20 | 91.100 | |
146 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心机关事业单位养老保险服务所 | 综合文秘 | 06038001114 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
147 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心机关事业单位养老保险服务所 | 综合文秘 | 06038001115 | 89 | 0.00 | 44.500 | ||
148 | 罗苑航 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心离退休人员养老保险服务所 | 财务人员 | 06039001116 | 96 | 84.70 | 90.350 | |
149 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心离退休人员养老保险服务所 | 财务人员 | 06039001117 | 94 | 84.86 | 89.430 | ||
150 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心离退休人员养老保险服务所 | 财务人员 | 06039001118 | 88 | 84.64 | 86.320 | ||
151 | 李尧 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心工伤事故勘察所 | 法律服务 | 06040001120 | 94 | 87.32 | 90.660 | |
152 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心工伤事故勘察所 | 法律服务 | 06040001119 | 96 | 82.56 | 89.280 | ||
153 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心工伤事故勘察所 | 法律服务 | 06040001121 | 94 | 84.16 | 89.080 | ||
154 | 市人社局 | 市养老和工伤保险服务中心工伤事故勘察所 | 法律服务 | 06040001122 | 94 | 83.08 | 88.540 | ||
155 | 冯婉吉 | 市人社局 | 市人力资源考试院 | 综合文秘 | 06041001123 | 100 | 85.38 | 92.690 | |
156 | 市人社局 | 市人力资源考试院 | 综合文秘 | 06041001124 | 99 | 0.00 | 49.500 | ||
157 | 市人社局 | 市人力资源考试院 | 综合文秘 | 06041001125 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
158 | 寻俐佳 | 市自然资源和规划局 | 市不动产登记中心 | 规划建筑管理 | 06042001139 | 94 | 84.22 | 89.110 | |
159 | 市自然资源和规划局 | 市不动产登记中心 | 规划建筑管理 | 06042001140 | 90 | 85.60 | 87.800 | ||
160 | 市自然资源和规划局 | 市不动产登记中心 | 规划建筑管理 | 06042001141 | 88 | 84.16 | 86.080 | ||
161 | 张涛 | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划事务中心 | 信息技术管理 | 06043001142 | 96 | 80.64 | 88.320 | |
162 | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划事务中心 | 信息技术管理 | 06043001144 | 80 | 86.86 | 83.430 | ||
163 | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划事务中心 | 信息技术管理 | 06043001143 | 80 | 83.58 | 81.790 | ||
164 | 周逸 | 市生态环境局 | 市生态环境事务中心 | 环境事务 | 06044001167 | 98 | 84.76 | 91.380 | |
165 | 市生态环境局 | 市生态环境事务中心 | 环境事务 | 06044001168 | 96 | 83.34 | 89.670 | ||
166 | 市生态环境局 | 市生态环境事务中心 | 环境事务 | 06044001169 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
167 | 市生态环境局 | 市生态环境事务中心 | 环境事务 | 06044001170 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
168 | 袁志斌 | 市公路建设和养护中心 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 工程技术 | 06045001180 | 86 | 82.62 | 84.310 | |
169 | 市公路建设和养护中心 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 工程技术 | 06045001179 | 86 | 82.54 | 84.270 | ||
170 | 市公路建设和养护中心 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 工程技术 | 06045001177 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
171 | 市公路建设和养护中心 | 市公路建设和养护中心所属事业单位 | 工程技术 | 06045001178 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
172 | 李兆丰 | 市交通运输局 | 市道路运输服务中心 | 专业技术岗 | 06046001181 | 96 | 84.04 | 90.020 | |
173 | 市交通运输局 | 市道路运输服务中心 | 专业技术岗 | 06046001183 | 95 | 83.46 | 89.230 | ||
174 | 市交通运输局 | 市道路运输服务中心 | 专业技术岗 | 06046001182 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
175 | 市交通运输局 | 市交通质量和安全监督站 | 专业技术岗 | 06047001184 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
176 | 市交通运输局 | 市交通质量和安全监督站 | 专业技术岗 | 06047001185 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
177 | 市交通运输局 | 市交通质量和安全监督站 | 专业技术岗 | 06047001186 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
178 | 陈晗蜜 | 市交通运输局 | 市交通质量和安全监督站 | 文秘 | 06047002187 | 80 | 83.08 | 81.540 | |
179 | 市交通运输局 | 市交通质量和安全监督站 | 文秘 | 06047002188 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
180 | 李忠润 | 市水利局 | 市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 06048001159 | 84 | 85.02 | 84.510 | |
181 | 市水利局 | 市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 06048001158 | 86 | 81.00 | 83.500 | ||
182 | 市水利局 | 市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 06048001157 | 86 | 80.94 | 83.470 | ||
183 | 许瑛丹 | 市水利局 | 市长江洞庭湖水利事务中心 | 综合文秘 | 06048002160 | 96 | 82.74 | 89.370 | |
184 | 市水利局 | 市长江洞庭湖水利事务中心 | 综合文秘 | 06048002162 | 88 | 87.92 | 87.960 | ||
185 | 市水利局 | 市长江洞庭湖水利事务中心 | 综合文秘 | 06048002161 | 90 | 83.50 | 86.750 | ||
186 | 市水利局 | 市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 06049001163 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
187 | 市水利局 | 市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 06049001164 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
188 | 市水利局 | 市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 06049001165 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
189 | 市水利局 | 市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 06049001166 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
190 | 何兮 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 科研试验岗位1 | 06050001189 | 86 | 83.36 | 84.680 | |
191 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 科研试验岗位1 | 06050001191 | 84 | 82.08 | 83.040 | ||
192 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 科研试验岗位1 | 06050001190 | 84 | 0.00 | 42.000 | ||
193 | 卢涌 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 科研试验岗位2 | 06050002192 | 100 | 84.82 | 92.410 | |
194 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 科研试验岗位2 | 06050002193 | 96 | 85.10 | 90.550 | ||
195 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 科研试验岗位2 | 06050002194 | 93 | 80.00 | 86.500 | ||
196 | 刘晓琳 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 科研试验岗位3 | 06050003195 | 99 | 84.54 | 91.770 | |
197 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 科研试验岗位3 | 06050003196 | 96 | 83.76 | 89.880 | ||
198 | 市农业农村局 | 市农业科学研究院 | 科研试验岗位3 | 06050003197 | 94 | 84.42 | 89.210 | ||
199 | 马微微 | 市农业农村局 | 市农业农村事务中心 | 专业技术岗位 | 06051001198 | 88 | 82.64 | 85.320 | |
200 | 市农业农村局 | 市农业农村事务中心 | 专业技术岗位 | 06051001200 | 77 | 81.86 | 79.430 | ||
201 | 市农业农村局 | 市农业农村事务中心 | 专业技术岗位 | 06051001201 | 77 | 81.86 | 79.430 | ||
202 | 市农业农村局 | 市农业农村事务中心 | 专业技术岗位 | 06051001199 | 80 | 0.00 | 40.000 | ||
203 | 邓楚芳 | 市商务粮食局 | 市军粮供应中心 | 文字综合 | 06052001172 | 84 | 86.16 | 85.080 | |
204 | 市商务粮食局 | 市军粮供应中心 | 文字综合 | 06052001171 | 86 | 79.02 | 82.510 | ||
205 | 市商务粮食局 | 市军粮供应中心 | 文字综合 | 06052001173 | 84 | 0.00 | 42.000 | ||
206 | 黄莲 | 市文旅广电局 | 市文物保护中心 | 文物保护专干2 | 06053002202 | 92 | 86.22 | 89.110 | |
207 | 市文旅广电局 | 市文物保护中心 | 文物保护专干2 | 06053002203 | 82 | 83.22 | 82.610 | ||
208 | 邓彦丰 | 市文旅广电局 | 市旅游发展服务中心 | 旅游服务 | 06054001204 | 96 | 82.22 | 89.110 | |
209 | 市文旅广电局 | 市旅游发展服务中心 | 旅游服务 | 06054001205 | 93 | 79.56 | 86.280 | ||
210 | 市文旅广电局 | 市旅游发展服务中心 | 旅游服务 | 06054001206 | 86 | 83.56 | 84.780 | ||
211 | 王扬轩 | 市文旅广电局 | 市图书馆 | 参考咨询专干 | 06055001207 | 89 | 85.70 | 87.350 | |
212 | 市文旅广电局 | 市图书馆 | 参考咨询专干 | 06055001208 | 88 | 85.00 | 86.500 | ||
213 | 市文旅广电局 | 市图书馆 | 参考咨询专干 | 06055001209 | 85 | 0.00 | 42.500 | ||
214 | 周萍 | 市卫健委 | 市医疗紧急救援中心 | 综合部部长 | 06056001213 | 55 | 86.80 | 70.900 | |
215 | 市卫健委 | 市医疗紧急救援中心 | 综合部部长 | 06056001215 | 55 | 86.08 | 70.540 | ||
216 | 市卫健委 | 市医疗紧急救援中心 | 综合部部长 | 06056001211 | 61 | 79.14 | 70.070 | ||
217 | 市卫健委 | 市医疗紧急救援中心 | 综合部部长 | 06056001212 | 55 | 83.54 | 69.270 | ||
218 | 市卫健委 | 市医疗紧急救援中心 | 综合部部长 | 06056001210 | 63 | 0.00 | 31.500 | ||
