序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 体检标准 | 体检结果 |
1 | 陈思良 | 女 | 市工人文化宫 | 4306001001 | 电气设备管理及应用电子技术管理 | 11060101422 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
2 | 刘淇钰 | 女 | 市科技事务中心 | 4306002001 | 财务人员 | 11060103223 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
3 | 赵倩 | 女 | 市不动产登记中心 | 4306004001 | 计算机应用专技人员 | 11060102512 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
4 | 罗雅文 | 女 | 市物流发展服务中心 | 4306005001 | 物流工程专技人员 | 11060100403 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
5 | 李姝慧 | 女 | 任弼时纪念馆 | 4306006001 | 文秘 | 11060103227 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
6 | 陶依淇 | 女 | 市审计事务中心 | 4306007002 | 工程审计2 | 11060105325 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
7 | 许娜 | 女 | 岳阳仲裁委员会秘书处 | 4306008001 | 仲裁助理 | 11060102825 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
8 | 杨晶晶 | 女 | 市农业科学研究院 | 4306012001 | 科研试验岗位1 | 11060105102 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
9 | 陈优 | 女 | 市农业科学研究院 | 4306012002 | 科研试验岗位2 | 11060100908 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
10 | 苏文璇 | 女 | 市农业科学研究院 | 4306012003 | 科研试验岗位3 | 11060104119 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
11 | 李思怡 | 女 | 市动物疫病预防控制中心 | 4306013001 | 实验室采样检测人员1 | 11060105426 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
12 | 何英婕 | 女 | 市城市建设资金管理中心 | 4306010001 | 统计分析岗位 | 11060101216 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
13 | 李娜 | 女 | 电视转播台 | 4306015001 | 宣传专干 | 11060103503 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
14 | 花梦 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4306016001 | 公共卫生与预防医学人员1 | 11060104315 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
15 | 陈琳 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4306016002 | 公共卫生与预防医学人员2 | 11060100513 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
16 | 李亮 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4306016003 | 医学检验技术人员1 | 11060101709 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
17 | 谷梦玲 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4306016004 | 医学检验技术人员2 | 11060100803 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
18 | 龙欣 | 女 | 市城市建设档案馆 | 4306022001 | 计算机应用岗位 | 11060105609 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
19 | 吴雯雯 | 女 | 市房地产市场服务中心 | 4306023001 | 文秘岗位 | 11060102128 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
20 | 董慧杰 | 女 | 市文物保护中心(岳阳楼文物保护中心) | 4306024001 | 文物保护专干 | 11060102611 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
21 | 张敏 | 女 | 市群众艺术馆 | 4306026001 | 音乐专干 | 11060105213 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
22 | 蔡喆 | 女 | 市民政事务中心 | 4306031001 | 文秘人员 | 11060103802 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
23 | 黄周怿 | 女 | 市民政事务中心 | 4306031002 | 财务人员 | 11060104109 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
24 | 凌静 | 女 | 市人社局考试中心 | 4306033002 | 财务岗位 | 11060104615 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
25 | 姚葵 | 女 | 市人才发展服务中心 | 4306034001 | 文秘岗位 | 11060105826 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
26 | 张礼 | 男 | 市医疗保障稽核中心 | 4306003001 | 会计 | 11060105514 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
27 | 湛喆 | 男 | 市物流发展服务中心 | 4306005002 | 物流信息专技人员 | 11060100818 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
28 | 王露 | 男 | 市审计事务中心 | 4306007001 | 工程审计1 | 11060103807 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
29 | 史杰 | 男 | 市洞庭湖江豚保护中心 | 4306014001 | 渔业资源(长江江豚)监测岗位 | 11060105614 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
30 | 胡承军 | 男 | 临湘生态环境监测站 | 4306009001 | 环境监测 | 11060102529 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
31 | 宁真 | 男 | 市政府和社会资本合作中心 | 4306011001 | 文秘综合岗位 | 11060100130 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
32 | 张文轩 | 男 | 市政府和社会资本合作中心 | 4306011002 | 项目监管岗位 | 11060100318 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
33 | 梁成 | 男 | 电视转播台 | 4306015002 | 通讯技术员 | 11060105417 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
34 | 孟醒 | 男 | 市市政维护管理中心 | 4306017001 | 施工及工程管理岗位 | 11060100606 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
35 | 卢方琦 | 男 | 市城市照明管理中心 | 4306018001 | 照明工程施工及技术服务岗位 | 11060101820 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
36 | 张凌 | 男 | 市城乡建设事务中心 | 4306020001 | 建设工程造价岗位 | 11060103825 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
37 | 刘哲 | 男 | 市建设工程质量安全监督站 | 4306021001 | 建设工程消防验收监督岗位 | 11060102704 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
38 | 杜俊毅 | 男 | 市林业科学研究所 | 4306019001 | 林业科研 | 11060105918 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
39 | 耿壮壮 | 男 | 市博物馆 | 4306025001 | 文物考古发掘 | 11060105420 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
40 | 彭立松 | 男 | 市检验检测中心 | 4306027001 | 检验检测1 | 11060101308 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
41 | 孙逸清 | 男 | 市检验检测中心 | 4306027002 | 检验检测2 | 11060104023 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
42 | 马浩 | 男 | 市检验检测中心 | 4306027003 | 计量检定 | 11060101729 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
43 | 易天任 | 男 | 市水旱灾害防御事务中心 | 4306028001 | 信息技术 | 11060104302 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
44 | 周广平 | 男 | 市长江洞庭湖水利事务中心 | 4306029001 | 工程技术 | 11060103412 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
45 | 王飞雄 | 男 | 市人社局考试中心 | 4306033001 | 计算机岗位 | 11060103511 | 公务员录用体检通用标准 | 合格 |
46 | 程佳骏 | 男 | 市人才发展服务中心 | 4306034002 | 计算机岗位 | 11060102905 | 公务员录用体检通用标准 | 复检合格 |
王叙翔 | 男 | 电视转播台 | 4306015002 | 通讯技术员 | 11060105828 | 放弃 |
原文地址:http://rsj.yueyang.gov.cn/7762/7764/content_1926469.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。