黔江区2022年暑期遴选城区中学、小学及附属幼儿园教师总成绩及进入选岗环节人员名单公布 | |||||||||||||||||
根据公告规定,现将黔江区2022年暑期遴选城区中学、小学及附属幼儿园教师总成绩及进入选岗人员名单予以公布,请进入选岗环节的教师于2022年8月25日上午9:00-11:30到黔江区菁华小学校会议室参加选岗,对拟选人员分学科按总成绩从高分到低分排序,在公布的遴选岗位中依次选岗。若出现放弃选岗资格者,则按报考同一学科人员的总成绩从高到低依次递补。 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 教师资格 | 任教年限 | 其他条件 | 报考学科 | 准考证号 | 量化得分 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入选岗环节 | 备注 |
1 | 张新 | 女 | 1994.09 | 南通大学教育科学学院 | 学前教育 | 2017.06 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810730 | 0 | 81.20 | 73.08 | 是 | ||
2 | 王丹 | 女 | 1993.12 | 国家开放大学 | 学前教育 | 2022.01 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 6.5 | 学前教育 | 20220810810 | 0 | 77.70 | 69.93 | 是 | ||
3 | 冉敏 | 女 | 1999.01 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2019.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 3 | 学前教育 | 20220810725 | 0 | 77.60 | 69.84 | 是 | ||
4 | 刘丹 | 女 | 1995.01 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2017.07 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810717 | 0 | 77.10 | 69.39 | 是 | ||
5 | 宋书芳 | 女 | 1992.02 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 2016.06 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810812 | 0 | 74.40 | 66.96 | 是 | ||
6 | 侯字鸿 | 女 | 1993.09 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2015.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 7 | 学前教育 | 20220810809 | 0 | 73.50 | 66.15 | 是 | ||
7 | 许添华 | 女 | 1999.02 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 2019.12 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 3 | 学前教育 | 20220810801 | 0 | 73.00 | 65.70 | 是 | ||
8 | 刘栖宇 | 男 | 1994.08 | 盐城师范学院 | 学前教育 | 2019.06 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810804 | 0 | 72.10 | 64.89 | 是 | ||
9 | 张志飞 | 女 | 1994.05 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2016.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810807 | 0 | 72.10 | 64.89 | 是 | ||
10 | 钟迪红 | 女 | 1995.03 | 国家开放大学 | 学前教育 | 2021.01 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810724 | 0 | 71.70 | 64.53 | 是 | ||
11 | 郭美琦 | 女 | 1996.07 | 西南大学 | 学前教育 | 2021.01 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810811 | 0 | 71.40 | 64.26 | 否 | ||
12 | 杨凤珍 | 女 | 1996.10 | 西南大学 | 学前教育 | 2022.01 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810722 | 0 | 71.10 | 63.99 | 否 | ||
13 | 吴秋霖 | 女 | 1996.09 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2017.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 5 | 学前教育 | 20220810729 | 0 | 69.70 | 62.73 | 否 | 国家开放大学 汉语言文学 本科 | |
14 | 冉巧巧 | 女 | 1998.11 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2019.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 3 | 学前教育 | 20220810813 | 0 | 68.50 | 61.65 | 否 | ||
15 | 胡逆娜 | 女 | 1996.01 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2018.07 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810723 | 0 | 68.30 | 61.47 | 否 | ||
16 | 谭美艳 | 女 | 2000.10 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2020.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 2 | 学前教育 | 20220810719 | 0 | 67.80 | 61.02 | 否 | ||
17 | 张玲玲 | 女 | 1997.12 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2017.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 5 | 学前教育 | 20220810727 | 0 | 67.50 | 60.75 | 否 | 国家开放大学 汉语言文学 本科 | |
18 | 羽思媛 | 女 | 1996.06 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2018.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 4 | 学前教育 | 20220810803 | 0 | 67.50 | 60.75 | 否 | 国家开放大学 汉语言文学 本科 | |
19 | 张俊 | 男 | 1996.02 | 重庆三峡学院 | 学前教育 | 2017.12 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 5 | 学前教育 | 20220810806 | 0 | 67.20 | 60.48 | 否 | ||
20 | 张侠英 | 女 | 1996.02 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2017.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 5 | 学前教育 | 20220810728 | 0 | 67.00 | 60.30 | 否 | 国家开放大学 汉语言文学 本科 | |
21 | 肖畅 | 女 | 1999.07 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2019.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 3 | 学前教育 | 20220810814 | 0 | 66.70 | 60.03 | 否 | ||
22 | 魏海燕 | 女 | 1999.05 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 2021.06 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 2 | 学前教育 | 20220810802 | 0 | 66.60 | 59.94 | 否 | ||
23 | 袁会敏 | 女 | 1997.09 | 国家开放大学 | 学前教育 | 2022.07 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 3 | 学前教育 | 20220810808 | 0 | 66.20 | 59.58 | 否 | ||
24 | 金启兰 | 女 | 1995.10 | 国家开放大学 | 学前教育 | 2020.01 | 本科 | 幼儿园教师资格证 | 6 | 学前教育 | 20220810720 | 0 | 65.30 | 58.77 | 否 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | |
25 | 管代梅 | 女 | 2000.07 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2020.07 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 2 | 学前教育 | 20220810805 | 0 | 61.40 | 55.26 | 否 | ||
26 | 钟艳 | 女 | 2000.04 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2020.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 2 | 学前教育 | 20220810718 | 0 | 60.60 | 54.54 | 否 | ||
27 | 陈茂容 | 女 | 1996.08 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2017.06 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 5 | 学前教育 | 20220810726 | 0 | 59.70 | 53.73 | 否 | 国家开放大学 汉语言文学 本科 | |
28 | 张雪芹 | 女 | 2000.02 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2020.07 | 专科 | 幼儿园教师资格证 | 2 | 学前教育 | 20220810721 | 0 | 57.30 | 51.57 | 否 | ||
29 | 彭小静 | 女 | 1996.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2018.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810222 | 0 | 81.70 | 73.53 | 是 | ||
30 | 张琦 | 女 | 1989.09 | 长江师范学院 | 英语 | 2013.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 8 | 小学语文 | 20220810220 | 2 | 79.30 | 73.37 | 是 | ||
31 | 郑欢 | 女 | 1993.02 | 西南大学育才学院 | 思想政治教育 | 2015.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 7 | 小学语文 | 20220810216 | 0 | 81.10 | 72.99 | 是 | ||
32 | 龚雪娇 | 女 | 1997.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2019.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 3 | 小学语文 | 20220810207 | 0 | 80.90 | 72.81 | 是 | ||
33 | 苟伶俐 | 女 | 1985.01 | 中央广播电视大学 | 法学 | 2015.07 | 本科 | 小学教师资格证 | 12 | 小学语文 | 20220810126 | 0 | 80.40 | 72.36 | 是 | ||
34 | 谢欣 | 女 | 1996.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2019.06 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 3 | 小学语文 | 20220810121 | 0 | 80.20 | 72.18 | 是 | ||
35 | 杨钰莹 | 女 | 1993.03 | 南京晓庄学院 | 小学教育 | 2016.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810212 | 0 | 79.70 | 71.73 | 是 | ||
36 | 张玥 | 女 | 1989.09 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 2011.07 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810127 | 0 | 79.60 | 71.64 | 是 | ||
37 | 文桂 | 女 | 1993.07 | 重庆第二师范学校 | 汉语言文学 | 2017.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810102 | 0 | 79.20 | 71.28 | 是 | ||
38 | 陶涛 | 女 | 1994.07 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2017.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810224 | 0 | 78.80 | 70.92 | 是 | ||
39 | 葛艳桃 | 女 | 1993.09 | 重庆第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 2017.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810312 | 0 | 78.70 | 70.83 | 是 | ||
40 | 林育英 | 女 | 1986.04 | 重庆教育学院 | 教育学 | 2007.07 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 15 | 小学语文 | 20220810114 | 0 | 77.90 | 70.11 | 是 | ||
41 | 张亚玲 | 女 | 1989.02 | 重庆师范大学 | 小学教育(英语) | 2014.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 7 | 小学语文 | 20220810230 | 5 | 72.30 | 70.07 | 是 | ||
42 | 黄淑萍 | 女 | 1996.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2018.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810106 | 0 | 77.40 | 69.66 | 是 | ||
43 | 张琼尹 | 女 | 1996.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2018.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810129 | 1 | 76.10 | 69.49 | 是 | ||
44 | 徐阳 | 女 | 1994.10 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 2017.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810117 | 0 | 77.00 | 69.30 | 是 | ||
45 | 黄靖 | 女 | 1997.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科英语) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810221 | 0 | 76.80 | 69.12 | 是 | ||
46 | 李安娜 | 女 | 1986.08 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 2014.07 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 11 | 小学语文 | 20220810304 | 2 | 74.50 | 69.05 | 是 | ||
47 | 陈妮 | 女 | 1991.08 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2016.07 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810315 | 0 | 76.60 | 68.94 | 是 | ||
48 | 周倩 | 女 | 1999.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810125 | 0 | 76.00 | 68.40 | 否 | ||
49 | 李明 | 男 | 1981.07 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2012.01 | 本科 | 小学教师资格证 | 22 | 小学语文 | 20220810311 | 0 | 75.90 | 68.31 | 否 | ||
50 | 龚娇 | 女 | 1997.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810319 | 0 | 75.50 | 67.95 | 否 | ||
51 | 罗霞 | 女 | 1996.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科英语) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810214 | 0 | 75.40 | 67.86 | 否 | ||
52 | 李小明 | 女 | 1995.09 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2018.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810113 | 0 | 75.30 | 67.77 | 否 | ||
53 | 张淑娟 | 女 | 1982.05 | 涪陵师范学院 | 思想政治教育 | 2004.07 | 专科 | 初级中学教师资格证 | 17 | 小学语文 | 20220810306 | 0 | 75.20 | 67.68 | 否 | ||
54 | 李冰心 | 女 | 1991.09 | 衡阳师范学院南岳学院 | 英语 | 2015.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 7 | 小学语文 | 20220810110 | 0 | 75.10 | 67.59 | 否 | ||
55 | 吴家锐 | 女 | 1990.08 | 重庆文理学院 | 小学教育(语文) | 2013.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 9 | 小学语文 | 20220810119 | 0 | 75.10 | 67.59 | 否 | ||
56 | 陈琼 | 女 | 1994.12 | 重庆文理学院 | 思想政治教育(师范) | 2017.07 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810305 | 0 | 75.00 | 67.50 | 否 | ||
57 | 崔玉笙 | 女 | 1993.12 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2018.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810107 | 0 | 74.90 | 67.41 | 否 | ||
58 | 周钰 | 女 | 1996.02 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2018.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810215 | 1 | 72.70 | 66.43 | 否 | ||
59 | 于小娟 | 女 | 1994.10 | 新疆大学 | 汉语国际教育 | 2017.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810313 | 0 | 73.80 | 66.42 | 否 | ||
60 | 谭天英 | 女 | 1990.02 | 西南大学 | 汉语言文学 | 2016.06 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 10 | 小学语文 | 20220810123 | 0 | 73.70 | 66.33 | 否 | ||
61 | 吴春梅 | 女 | 1994.12 | 江西科技师范大学 | 教育技术学 | 2018.07 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810213 | 0 | 73.70 | 66.33 | 否 | ||
62 | 陶天乐 | 女 | 1994.05 | 西南大学 | 汉语言文学 | 2020.07 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810210 | 0 | 73.30 | 65.97 | 否 | ||
63 | 陈智佳 | 女 | 1996.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2018.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810314 | 0 | 73.30 | 65.97 | 否 | ||
64 | 蒋金华 | 女 | 1996.03 | 重庆文理学院 | 电子信息科学与技术 | 2018.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810302 | 0 | 73.20 | 65.88 | 否 | ||
65 | 王蕾 | 女 | 1996.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2019.06 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 3 | 小学语文 | 20220810120 | 0 | 72.90 | 65.61 | 否 | ||
66 | 颜欢 | 女 | 1997.05 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810118 | 0 | 72.50 | 65.25 | 否 | ||
67 | 任敏 | 女 | 1997.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810201 | 0 | 72.30 | 65.07 | 否 | ||
68 | 罗枭 | 女 | 1995.04 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2017.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810108 | 0 | 72.00 | 64.80 | 否 | ||
69 | 况正祥 | 女 | 1995.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2018.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810124 | 0 | 71.90 | 64.71 | 否 | ||
70 | 罗蓉 | 女 | 1986.07 | 长江师范学院 | 小学教育(语文) | 2009.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 13 | 小学语文 | 20220810209 | 4 | 67.00 | 64.30 | 否 | ||
71 | 陈林 | 女 | 1988.06 | 西南大学 | 汉语言文学 | 2012.12 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 11 | 小学语文 | 20220810301 | 0 | 71.40 | 64.26 | 否 | ||
72 | 王钦溪 | 女 | 1997.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810116 | 0 | 71.10 | 63.99 | 否 | ||
73 | 李才琴 | 女 | 1996.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2019.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 3 | 小学语文 | 20220810229 | 0 | 70.80 | 63.72 | 否 | ||
74 | 罗余 | 女 | 1997.10 | 重庆第二师范学校 | 小学教育 | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810103 | 0 | 70.60 | 63.54 | 否 | ||
75 | 颜会 | 女 | 1998.02 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810206 | 0 | 70.60 | 63.54 | 否 | ||
76 | 冉尧 | 女 | 1993.11 | 四川西华师范学院 | 汉语言文学 | 2015.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 6 | 小学语文 | 20220810122 | 0 | 70.10 | 63.09 | 否 | ||
77 | 陈成 | 男 | 1994.09 | 重庆第二师范学校 | 小学教育 | 2018.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810101 | 0 | 69.80 | 62.82 | 否 | ||
78 | 杨再森 | 男 | 1996.04 | 重庆第二师范学校 | 小学教育 | 2019.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 3 | 小学语文 | 20220810104 | 0 | 69.30 | 62.37 | 否 | ||
79 | 余倩 | 女 | 1987.12 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2010.07 | 本科 | 小学教师资格证 | 17 | 小学语文 | 20220810128 | 0 | 69.20 | 62.28 | 否 | ||
80 | 崔颖 | 女 | 1994.07 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范) | 2018.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 4 | 小学语文 | 20220810203 | 0 | 68.90 | 62.01 | 否 | ||
81 | 魏媚 | 女 | 1980.01 | 重庆电视广播大学 | 汉语言文学 | 2010.07 | 本科 | 小学教师资格证 | 22 | 小学语文 | 20220810109 | 0 | 68.50 | 61.65 | 否 | ||
82 | 何芙蓉 | 女 | 1988.09 | 长江师范学院 | 英语师范 | 2012.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 10 | 小学语文 | 20220810205 | 0 | 68.50 | 61.65 | 否 | ||
83 | 何旺 | 女 | 1998.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810208 | 0 | 68.40 | 61.56 | 否 | ||
84 | 张酪 | 男 | 1993.09 | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 2017.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810112 | 0 | 67.70 | 60.93 | 否 | ||
85 | 王伶俐 | 女 | 1986.12 | 东本师范大学 | 学前教育 | 2015.07 | 本科 | 小学教师资格证 | 11 | 小学语文 | 20220810211 | 0 | 67.40 | 60.66 | 否 | ||
86 | 李雪 | 女 | 1986.10 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2019.01 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 13 | 小学语文 | 20220810308 | 0 | 67.30 | 60.57 | 否 | ||
87 | 刘俊杰 | 女 | 1989.04 | 长江师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2014.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 8 | 小学语文 | 20220810204 | 0 | 66.90 | 60.21 | 否 | ||
88 | 付莎 | 女 | 1996.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2019.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 3 | 小学语文 | 20220810303 | 0 | 66.00 | 59.40 | 否 | ||
89 | 陈生艳 | 女 | 1986.03 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2005.06 | 专科 | 小学教师资格证 | 17 | 小学语文 | 20220810223 | 0 | 65.40 | 58.86 | 否 | ||
90 | 石缔 | 男 | 1986.09 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2010.12 | 专科 | 小学教师资格证 | 16 | 小学语文 | 20220810226 | 0 | 65.30 | 58.77 | 否 | ||
91 | 余晓鸿 | 女 | 1986.10 | 重庆西南大学 | 汉语言文学 | 2013.07 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 15 | 小学语文 | 20220810202 | 0 | 65.10 | 58.59 | 否 | ||
92 | 李优念 | 女 | 1983.01 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2010.07 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 15 | 小学语文 | 20220810228 | 1 | 63.70 | 58.33 | 否 | ||
93 | 付海燕 | 女 | 1986.10 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2013.01 | 本科 | 小学教师资格证 | 17 | 小学语文 | 20220810307 | 0 | 63.80 | 57.42 | 否 | ||
94 | 张群芳 | 女 | 1984.12 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2012.01 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 16 | 小学语文 | 20220810309 | 0 | 63.60 | 57.24 | 否 | ||
95 | 张玲 | 女 | 1996.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2019.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 3 | 小学语文 | 20220810316 | 0 | 63.50 | 57.15 | 否 | ||
96 | 王友琼 | 女 | 1981.12 | 西南大学 | 教育学 | 2012.07 | 本科 | 小学教师资格证 | 16 | 小学语文 | 20220810227 | 2 | 61.10 | 56.99 | 否 | ||
97 | 周灿 | 女 | 1996.12 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2019.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 3 | 小学语文 | 20220810317 | 0 | 63.30 | 56.97 | 否 | ||
98 | 魏素平 | 女 | 1984.04 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2010.07 | 本科 | 小学教师资格证 | 18 | 小学语文 | 20220810218 | 0 | 63.20 | 56.88 | 否 | ||
99 | 李洪成 | 男 | 1990.08 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2014.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 8 | 小学语文 | 20220810111 | 0 | 63.10 | 56.79 | 否 | ||
100 | 冉敏 | 女 | 1991.08 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | 2016.07 | 本科 | 小学教师资格证 | 7 | 小学语文 | 20220810217 | 0 | 63.00 | 56.70 | 否 | ||
101 | 胡夏琳 | 女 | 1998.05 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810105 | 0 | 62.90 | 56.61 | 否 | ||
102 | 庞静 | 女 | 1985.02 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2009.07 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 18 | 小学语文 | 20220810115 | 0 | 61.90 | 55.71 | 否 | ||
103 | 任雨 | 女 | 1996.03 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(全科) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学语文 | 20220810130 | 0 | 61.80 | 55.62 | 否 | ||
104 | 韩雪芬 | 女 | 1992.12 | 贵阳学院 | 美术学 | 2016.07 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810219 | 1 | 59.30 | 54.37 | 否 | ||
105 | 周斌 | 男 | 1995.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2019.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 3 | 小学语文 | 20220810318 | 0 | 58.00 | 52.20 | 否 | ||
106 | 汪春华 | 女 | 1982.01 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2014.01 | 本科 | 小学教师资格证 | 21 | 小学语文 | 20220810310 | 0 | 56.30 | 50.67 | 否 | ||
107 | 陶承秀 | 女 | 1982.06 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2012.07 | 本科 | 小学教师资格证 | 18 | 小学语文 | 20220810225 | 0 | 56.00 | 50.40 | 否 | ||
108 | 张月 | 女 | 1995.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2017.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 5 | 小学语文 | 20220810320 | 1 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
109 | 陈春平 | 女 | 1988.12 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语 | 2011.06 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 8 | 小学英语 | 20220810606 | 0 | 85.40 | 76.86 | 是 | ||
110 | 刘建华 | 女 | 1984.02 | 重庆文理学院 | 英语 | 2007.07 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 14 | 小学英语 | 20220810522 | 0 | 81.60 | 73.44 | 是 | ||
111 | 熊燕 | 女 | 1985.12 | 重庆教育学院 | 初等教育(英语方向) | 2007.06 | 专科 | 小学教师资格证 | 15 | 小学英语 | 20220810607 | 0 | 77.60 | 69.84 | 是 | 本科:重庆教育学院教育学专业 | |
112 | 杨雪 | 女 | 1998.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(英语方向) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学英语 | 20220810526 | 0 | 75.50 | 67.95 | 是 | ||
113 | 章小南 | 女 | 1995.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语(师范) | 2017.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 4 | 小学英语 | 20220810604 | 0 | 74.90 | 67.41 | 是 | ||
114 | 张倩 | 女 | 1997.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(英语方向) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学英语 | 20220810603 | 0 | 74.60 | 67.14 | 是 | ||
115 | 黄丽华 | 女 | 1998.02 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(英语方向) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学英语 | 20220810527 | 0 | 74.40 | 66.96 | 是 | ||
116 | 杨春汝 | 女 | 1988.01 | 重庆医科大学 | 英语 | 2012.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 5 | 小学英语 | 20220810601 | 0 | 74.00 | 66.60 | 是 | ||
117 | 李润 | 女 | 1990.05 | 天津师范大学 | 英语 | 2015.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 7 | 小学英语 | 20220810530 | 0 | 73.50 | 66.15 | 否 | ||
118 | 曾晶 | 女 | 1989.05 | 长江师范学院 | 商贸英语 | 2013.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 5 | 小学英语 | 20220810602 | 0 | 72.40 | 65.16 | 否 | ||
119 | 罗林玲 | 女 | 1996.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(英语方向) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学英语 | 20220810519 | 0 | 72.20 | 64.98 | 否 | ||
120 | 吴妮娜 | 女 | 1996.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(英语方向) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学英语 | 20220810521 | 0 | 70.80 | 63.72 | 否 | ||
121 | 冉欣 | 女 | 1991.03 | 四川外国语大学 | 英语 | 2015.07 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 6 | 小学英语 | 20220810529 | 1 | 69.00 | 63.10 | 否 | ||
122 | 邓继会 | 女 | 1997.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(英语方向) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学英语 | 20220810523 | 0 | 69.20 | 62.28 | 否 | ||
123 | 张宪书 | 女 | 1983.05 | 中央广播电视大学 | 英语 | 2013.01 | 本科 | 小学教师资格证 | 17 | 小学英语 | 20220810520 | 0 | 68.10 | 61.29 | 否 | 彭水成人中等专业学校幼儿师资教育 | |
124 | 余艳林 | 女 | 1998.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育(英语方向) | 2020.06 | 本科 | 小学教师资格证 | 2 | 小学英语 | 20220810524 | 0 | 67.20 | 60.48 | 否 | ||
125 | 李思瑾 | 女 | 1991.12 | 长江师范学院 | 英语 | 2015.06 | 本科 | 高级中学教师资格证 | 6 | 小学英语 | 20220810528 | 0 | 65.10 | 58.59 | 否 | ||
126 | 吴艾华 | 女 | 1986.07 | 重庆教育学院 | 初等教育(英语方向) | 2007.06 | 专科 | 初级中学教师资格证 | 15 | 小学英语 | 20220810609 | 2 | 62.40 | 58.16 | 否 | ||
127 | 杨春芳 | 女 | 1984.12 | 中央广播电视大学 | 英语 | 2012.07 | 本科 | 初级中学教师资格证 | 15 | 小学英语 | 20220810525 | 4 | 58.80 | 56.92 | 否 | ||
