[重庆]重庆市大足区2022年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
发布时间:2022-11-01 来源:重庆市大足区人民政府
重庆市大足区2022年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位招考职位考生姓名所学专业笔试成绩面试成绩总成绩按职位排序
行测成绩申论成绩专业科目成绩合计专业能力测试成绩面试成绩合计
大足区档案馆档案管理职位王阳电子与通信工程65.559.512578.60 78.60 70.55 1
大足区档案馆档案管理职位陈豪电子与通信工程674411175.00 75.00 65.25 2
大足区离退休干部活动中心综合管理职位赖文琪汉语言文学72.557.513077.60 77.60 71.30 1
大足区离退休干部活动中心综合管理职位柏蓝妮汉语言文学6861.5129.573.40 73.40 69.08 2
大足区离退休干部活动中心综合管理职位魏兰懿网络与新媒体6563.5128.572.60 72.60 68.43 3
大足区社会保险事务中心审计稽核职位秦银燕企业管理62.567129.571.60 71.60 68.18 3
大足区社会保险事务中心审计稽核职位刘怡会计硕士65.561.512777.00 77.00 70.25 2
大足区社会保险事务中心审计稽核职位刘艺国际商务66.560.512778.20 78.20 70.85 1
大足区就业和人才中心人力资源管理职位周心一会计61.554.511675.60 75.60 66.80 1
大足区就业和人才中心人力资源管理职位贺静国际商务57.556.511473.40 73.40 65.20 2
大足区军队离退休干部服务中心财务管理职位唐梦涵会计68.554122.569.60 69.60 65.43 1
大足区军队离退休干部服务中心财务管理职位余霞会计615611769.20 69.20 63.85 3
大足区军队离退休干部服务中心财务管理职位苟雪梅企业管理545811272.60 72.60 64.30 2
大足区社会经济调查队社会经济调查职位吴富民经济学6664.5130.577.00 77.00 71.13 2
大足区社会经济调查队社会经济调查职位程韵洁经济统计学6957.5126.576.60 76.60 69.93 3
大足区社会经济调查队社会经济调查职位唐成真统计学67.559126.582.80 82.80 73.03 1
大足区天然林保护管理中心天然林保护职位王秀园林6867.5135.583.80 83.80 75.78 1
大足区天然林保护管理中心天然林保护职位晏巧玲园林64.566130.576.20 76.20 70.73 3
大足区天然林保护管理中心天然林保护职位魏茂涵园林62.567129.582.00 82.00 73.38 2
大足区红十字会财务管理职位黄欣会计学6459.5123.578.60 78.60 70.18 2
大足区红十字会财务管理职位周冰清财政学6655.5121.579.80 79.80 70.28 1
大足区红十字会财务管理职位冯菁技术经济及管理57.562.512074.60 74.60 67.30 3
大足区生态环境保护综合行政执法支队环境执法职位石井玲分析化学54.564.511982.40 82.40 70.95 1
大足区生态环境保护综合行政执法支队环境执法职位史科环境工程5860.5118.575.80 75.80 67.53 2
大足区生态环境保护综合行政执法支队环境执法职位谢巧环境工程56.561117.574.80 74.80 66.78 3
大足区城市管理综合行政执法支队城管执法职位钟元工程造价68.562130.580.60 80.60 72.93 1
大足区城市管理综合行政执法支队城管执法职位曲睿工程造价63.564127.579.40 79.40 71.58 3
大足区城市管理综合行政执法支队城管执法职位宋双工程管理725412681.40 81.40 72.20 2
大足区城市管理综合行政执法支队城管执法职位唐小童信息管理与信息系统78.547.512679.40 79.40 71.20 4
大足区交通运输综合行政执法支队交通工程监督执法职位黄凤莲管理科学与工程68.567135.580.00 80.00 73.88 1
大足区交通运输综合行政执法支队交通工程监督执法职位罗欢管理科学与工程70.558.512981.60 81.60 73.05 2
大足区交通运输综合行政执法支队交通工程监督执法职位王川建筑与土木工程5963.5122.569.40 69.40 65.33 3
大足区卫生健康综合行政执法支队卫生执法职位洪梅法律(非法学)58.565.512479.00 79.00 70.50 1
大足区卫生健康综合行政执法支队卫生执法职位韩萍法律(非法学)645411880.00 80.00 69.50 2
大足区卫生健康综合行政执法支队卫生执法职位林河帆法律硕士(非法学)57.557.511579.40 79.40 68.45 3
大足区应急管理综合行政执法支队应急救援执法职位王诗雁化学工程68.567135.578.80 78.80 73.28 2
大足区应急管理综合行政执法支队应急救援执法职位吴昊峰化学工程64.568.513387.00 87.00 76.75 1
大足区应急管理综合行政执法支队应急救援执法职位杨凌化学工程71.557128.577.40 77.40 70.83 3
Saturday, August 6, 2022

原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/gwyzk/lygs/202208/t20220806_10982377.html

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6