| 重庆市大足区2022年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
| 根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
| 大足区档案馆 | 档案管理职位 | 王阳 | 电子与通信工程 | 65.5 | 59.5 | 125 | 78.60 | 78.60 | 70.55 | 1 | ||
| 大足区档案馆 | 档案管理职位 | 陈豪 | 电子与通信工程 | 67 | 44 | 111 | 75.00 | 75.00 | 65.25 | 2 | ||
| 大足区离退休干部活动中心 | 综合管理职位 | 赖文琪 | 汉语言文学 | 72.5 | 57.5 | 130 | 77.60 | 77.60 | 71.30 | 1 | ||
| 大足区离退休干部活动中心 | 综合管理职位 | 柏蓝妮 | 汉语言文学 | 68 | 61.5 | 129.5 | 73.40 | 73.40 | 69.08 | 2 | ||
| 大足区离退休干部活动中心 | 综合管理职位 | 魏兰懿 | 网络与新媒体 | 65 | 63.5 | 128.5 | 72.60 | 72.60 | 68.43 | 3 | ||
| 大足区社会保险事务中心 | 审计稽核职位 | 秦银燕 | 企业管理 | 62.5 | 67 | 129.5 | 71.60 | 71.60 | 68.18 | 3 | ||
| 大足区社会保险事务中心 | 审计稽核职位 | 刘怡 | 会计硕士 | 65.5 | 61.5 | 127 | 77.00 | 77.00 | 70.25 | 2 | ||
| 大足区社会保险事务中心 | 审计稽核职位 | 刘艺 | 国际商务 | 66.5 | 60.5 | 127 | 78.20 | 78.20 | 70.85 | 1 | ||
| 大足区就业和人才中心 | 人力资源管理职位 | 周心一 | 会计 | 61.5 | 54.5 | 116 | 75.60 | 75.60 | 66.80 | 1 | ||
| 大足区就业和人才中心 | 人力资源管理职位 | 贺静 | 国际商务 | 57.5 | 56.5 | 114 | 73.40 | 73.40 | 65.20 | 2 | ||
| 大足区军队离退休干部服务中心 | 财务管理职位 | 唐梦涵 | 会计 | 68.5 | 54 | 122.5 | 69.60 | 69.60 | 65.43 | 1 | ||
| 大足区军队离退休干部服务中心 | 财务管理职位 | 余霞 | 会计 | 61 | 56 | 117 | 69.20 | 69.20 | 63.85 | 3 | ||
| 大足区军队离退休干部服务中心 | 财务管理职位 | 苟雪梅 | 企业管理 | 54 | 58 | 112 | 72.60 | 72.60 | 64.30 | 2 | ||
| 大足区社会经济调查队 | 社会经济调查职位 | 吴富民 | 经济学 | 66 | 64.5 | 130.5 | 77.00 | 77.00 | 71.13 | 2 | ||
| 大足区社会经济调查队 | 社会经济调查职位 | 程韵洁 | 经济统计学 | 69 | 57.5 | 126.5 | 76.60 | 76.60 | 69.93 | 3 | ||
| 大足区社会经济调查队 | 社会经济调查职位 | 唐成真 | 统计学 | 67.5 | 59 | 126.5 | 82.80 | 82.80 | 73.03 | 1 | ||
| 大足区天然林保护管理中心 | 天然林保护职位 | 王秀 | 园林 | 68 | 67.5 | 135.5 | 83.80 | 83.80 | 75.78 | 1 | ||
| 大足区天然林保护管理中心 | 天然林保护职位 | 晏巧玲 | 园林 | 64.5 | 66 | 130.5 | 76.20 | 76.20 | 70.73 | 3 | ||
| 大足区天然林保护管理中心 | 天然林保护职位 | 魏茂涵 | 园林 | 62.5 | 67 | 129.5 | 82.00 | 82.00 | 73.38 | 2 | ||
| 大足区红十字会 | 财务管理职位 | 黄欣 | 会计学 | 64 | 59.5 | 123.5 | 78.60 | 78.60 | 70.18 | 2 | ||
| 大足区红十字会 | 财务管理职位 | 周冰清 | 财政学 | 66 | 55.5 | 121.5 | 79.80 | 79.80 | 70.28 | 1 | ||
| 大足区红十字会 | 财务管理职位 | 冯菁 | 技术经济及管理 | 57.5 | 62.5 | 120 | 74.60 | 74.60 | 67.30 | 3 | ||
| 大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法职位 | 石井玲 | 分析化学 | 54.5 | 64.5 | 119 | 82.40 | 82.40 | 70.95 | 1 | ||
| 大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法职位 | 史科 | 环境工程 | 58 | 60.5 | 118.5 | 75.80 | 75.80 | 67.53 | 2 | ||
| 大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法职位 | 谢巧 | 环境工程 | 56.5 | 61 | 117.5 | 74.80 | 74.80 | 66.78 | 3 | ||
| 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位 | 钟元 | 工程造价 | 68.5 | 62 | 130.5 | 80.60 | 80.60 | 72.93 | 1 | ||
| 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位 | 曲睿 | 工程造价 | 63.5 | 64 | 127.5 | 79.40 | 79.40 | 71.58 | 3 | ||
| 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位 | 宋双 | 工程管理 | 72 | 54 | 126 | 81.40 | 81.40 | 72.20 | 2 | ||
| 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位 | 唐小童 | 信息管理与信息系统 | 78.5 | 47.5 | 126 | 79.40 | 79.40 | 71.20 | 4 | ||
| 大足区交通运输综合行政执法支队 | 交通工程监督执法职位 | 黄凤莲 | 管理科学与工程 | 68.5 | 67 | 135.5 | 80.00 | 80.00 | 73.88 | 1 | ||
| 大足区交通运输综合行政执法支队 | 交通工程监督执法职位 | 罗欢 | 管理科学与工程 | 70.5 | 58.5 | 129 | 81.60 | 81.60 | 73.05 | 2 | ||
| 大足区交通运输综合行政执法支队 | 交通工程监督执法职位 | 王川 | 建筑与土木工程 | 59 | 63.5 | 122.5 | 69.40 | 69.40 | 65.33 | 3 | ||
| 大足区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位 | 洪梅 | 法律(非法学) | 58.5 | 65.5 | 124 | 79.00 | 79.00 | 70.50 | 1 | ||
| 大足区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位 | 韩萍 | 法律(非法学) | 64 | 54 | 118 | 80.00 | 80.00 | 69.50 | 2 | ||
| 大足区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位 | 林河帆 | 法律硕士(非法学) | 57.5 | 57.5 | 115 | 79.40 | 79.40 | 68.45 | 3 | ||
| 大足区应急管理综合行政执法支队 | 应急救援执法职位 | 王诗雁 | 化学工程 | 68.5 | 67 | 135.5 | 78.80 | 78.80 | 73.28 | 2 | ||
| 大足区应急管理综合行政执法支队 | 应急救援执法职位 | 吴昊峰 | 化学工程 | 64.5 | 68.5 | 133 | 87.00 | 87.00 | 76.75 | 1 | ||
| 大足区应急管理综合行政执法支队 | 应急救援执法职位 | 杨凌 | 化学工程 | 71.5 | 57 | 128.5 | 77.40 | 77.40 | 70.83 | 3 | ||
| Saturday, August 6, 2022 | ||||||||||||
原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/gwyzk/lygs/202208/t20220806_10982377.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。
