垫江县2022年度公开考试录用公务员
拟录用人员公示(第一批)
按照《重庆市2022年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员予以公示。
一、公示期
2022年8月15日至2022年8月19日(五个工作日)。
二、受理地址及电话
地址:重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南段208号县委组织部429室
邮编:408399
电话:(023)74503118
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:拟录用公务员公示表(第一批)
中共垫江县委组织部
2022年8月14日
附件
拟录用公务员公示表(第一批)
笔试时间:2022年7月9日
序号 | 招考 职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历 学位 | 所学 专业 | 毕业 院校 | 工作 单位 | 准考 证号 | 符合职位要求的 其他条件 | 总 成 绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 垫江县沙坪镇人民政府财务管理职位 | 王婷婷 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 本科学士 | 行政管理 | 重庆理工大学 | 重庆市垫江县生态环境局(劳务派遣) | 21012042823 | 73.575 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 垫江县周嘉镇人民政府建设管理职位 | 鞠海红 | 男 | 汉族 | 1994.01 | 本科学士 | 土木工程 | 华东交通大学 | 21012520827 | 75.575 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 垫江县普顺镇人民政府综合管理职位 | 谭朕乔 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 本科学士 | 物流管理 | 重庆工商大学 | 21012491724 | 面向2022年度高校应届毕业生招考 | 76.325 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 垫江县永安镇人民政府综合管理职位 | 黄诗茜 | 女 | 汉族 | 1999.04 | 本科学士 | 工商管理 | 重庆理工大学 | 21012152212 | 81.425 | 1 | 合格 | 合格 | ||
5 | 垫江县高安镇人民政府综合管理职位 | 张洁 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 网络与新媒体 | 重庆工商大学 | 21012511309 | 75.100 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 垫江县澄溪镇人民政府综合管理职位 | 徐木岚 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 本科学士 | 汉语言文学 | 成都师范学院 | 21012562627 | 77.375 | 1 | 合格 | 合格 | ||
7 | 垫江县鹤游镇人民政府综合管理职位 | 李雨轩 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 本科学士 | 汉语言文学 | 四川外国语大学 | 重庆对外经贸学院 | 21012542104 | 77.450 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 垫江县白家镇人民政府综合管理职位 | 彭月 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 本科学士 | 旅游管理 | 绥化学院 | 21012803704 | 78.475 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 垫江县三溪镇人民政府财务管理职位 | 申年瑞 | 男 | 汉族 | 1995.11 | 本科学士 | 税收学 | 西南财经大学 | 21012571907 | 80.675 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 垫江县纪委监委派驻纪检监察组审查调查职位1 | 蔡少梦 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 本科学士 | 侦查学 | 西南政法大学 | 21011290812 | 男性,面向2022年度高校应届毕业生招录 | 75.550 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 垫江县纪委监委派驻纪检监察组审查调查职位1 | 程明东 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 硕士研究生 | 侦查学 | 西南政法大学 | 21011441820 | 男性,面向2022年度高校应届毕业生招录 | 72.600 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 垫江县市场监督管理局综合管理职位1 | 肖富元 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 21013734122 | 面向2022年度高校应届毕业生招考 | 75.975 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 垫江县市场监督管理局综合管理职位2 | 袁江 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 四川农业大学 | 重庆市彭水苗族土家族自治县三义乡综合行政执法大队 | 21013164119 | 77.075 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 垫江县社会保险事务中心(参照)综合管理职位 | 胡金湘 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科学士 | 软件工程 | 三亚学院 | 21011440827 | 面向2022年度高校应届毕业生招考 | 69.575 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 垫江县社会保险事务中心(参照)财务管理职位 | 刘念 | 女 | 汉族 | 1994.03 | 本科学士 | 会计学 | 云南大学旅游文化学院 | 重庆市垫江县图书馆(临聘) | 21011314309 | 71.850 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 垫江县就业和人才中心(参照)综合管理职位 | 王诗越 | 女 | 汉族 | 1993.06 | 本科学士 | 人力资源管理 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市垫江县桂阳街道西湖社区 | 21011141216 | 69.100 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 垫江县劳动人事争议仲裁院(参照)仲裁 职位 | 付文艺 | 女 | 汉族 | 1993.08 | 本科学士 | 软件工程 | 重庆文理学院 | 21011140212 | 70.125 | 1 | 合格 | 合格 | ||
18 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照)综合行政执法职位2 | 周志霖 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 本科学士 | 信息安全 | 湖北工业大学 | 中国移动通信集团甘肃有限公司嘉峪关分公司 | 21013616312 | 面向2022年度高校应届毕业生招考 | 71.000 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照)综合行政执法职位3 | 李玉凝 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科学士 | 新闻学 | 西南政法大学 | 21013673310 | 72.625 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照)综合行政执法职位4 | 熊楷 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 本科学士 | 软件工程 | 黑龙江科技大学 | 21013711914 | 面向入伍地或退伍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考 | 69.825 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照)综合行政执法职位4 | 韦博瀚 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 本科学士 | 机械电子工程 | 重庆理工大学 | 21013691316 | 面向入伍地或退伍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考 | 69.325 | 2 | 合格 | 合格 | |
22 | 垫江县道路运输事务管理中心(参照)综合管理职位 | 陈鸿志 | 男 | 汉族 | 1997.04 | 本科学士 | 交通运输 | 中国民航大学 | 21011141319 | 72.950 | 1 | 合格 | 合格 | ||
23 | 垫江县应急管理综合行政执法支队(参照)行政执法职位 | 肖絮 | 女 | 汉族 | 1995.01 | 硕士研究生 | 法律非法学 | 北京理工大学 | 北京市中银(重庆)律师事务所 | 21013622617 | 具有A类法律职业资格证书 | 72.750 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照)医疗卫生执法职位 | 邬茂思 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 本科学士 | 药学 | 西南大学 | 21013780721 | 75.225 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照)综合管理职位 | 刘治联 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 21013622209 | 面向2022年度高校应届毕业生招考 | 75.625 | 1 | 合格 | 合格 | ||
26 | 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照)财务管理职位 | 邓心怡 | 女 | 汉族 | 1990.05 | 本科学士 | 财务管理 | 重庆理工大学 | 四川省泸州市泸县毗卢镇便民服务中心 | 21013634916 | 78.375 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 垫江县水旱灾害防范和河道管护站(参照)财务管理职位 | 何雨舟 | 男 | 汉族 | 1998.02 | 本科学士 | 审计学 | 重庆财经学院 | 21011414613 | 73.050 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 垫江县农业综合行政执法支队(参照)畜牧兽医行政执法职位 | 黎奇 | 男 | 汉族 | 1996.04 | 本科学士 | 生物信息学 | 重庆医科大学 | 重庆市巫山县生态环境监测站 | 21013752728 | 74.000 | 2 | 合格 | 合格 | |
29 | 垫江县农业综合行政执法支队(参照)农业综合行政执法职位 | 李雨轩 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科学士 | 法学 | 中原工学院 | 21013770801 | 面向2022年度高校应届毕业生招考 | 74.375 | 1 | 合格 | 合格 | |
30 | 垫江县农业综合行政执法支队(参照)农业综合行政执法职位 | 邓玉瑾 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 本科学士 | 法学 | 西南交通大学 | 21013692606 | 面向2022年度高校应届毕业生招考 | 74.000 | 2 | 合格 | 合格 | |
31 | 垫江县水产站(参照)水产技术推广职位 | 唐曼妮 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 本科学士 | 生物信息学 | 重庆邮电大学 | 21011032616 | 77.150 | 1 | 合格 | 合格 | ||
32 | 垫江县水产站(参照)水产技术推广职位 | 李诗琪 | 女 | 汉族 | 1997.07 | 本科学士 | 生物科学 | 延安大学 | 21011405002 | 73.300 | 2 | 合格 | 合格 | ||
33 | 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照)环境执法职位2 | 张倩 | 女 | 汉族 | 1992.10 | 本科学士 | 应用化学 | 四川大学 | 21013683922 | 女性 | 76.650 | 1 | 合格 | 合格 |
附件下载:
原文地址:http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/bm/rlzyhshbzj/zwgk_72144/fdzdgknr_72146/zkly/gwyzk/202208/t20220814_11002040.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。