| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 是否进入体检 |
| 1 | - | 20228290101 | 教育信息中心教育管理岗1 | 70 | 是 | - |
| 2 | - | 20228290102 | 教育信息中心教育管理岗1 | 缺考 | 否 | - |
| 3 | - | 20228290103 | 教育信息中心教育管理岗1 | 63 | 否 | - |
| 4 | - | 20228290104 | 教育信息中心教育管理岗1 | 66 | 是 | - |
| 5 | - | 20228290105 | 教育信息中心教育管理岗1 | 59 | 否 | - |
| 6 | - | 20228290106 | 教育信息中心教育管理岗1 | 67 | 是 | - |
| 7 | - | 20228290107 | 教育信息中心教育管理岗1 | 56.5 | 否 | - |
| 8 | - | 20228290108 | 教育信息中心教育管理岗1 | 70.5 | 是 | - |
| 9 | - | 20228290109 | 教育信息中心教育管理岗1 | 49.5 | 否 | - |
| 10 | - | 20228290110 | 教育信息中心教育管理岗1 | 62.5 | 否 | - |
| 11 | - | 20228290111 | 教育信息中心教育管理岗1 | 59.5 | 否 | - |
| 12 | - | 20228290112 | 教育信息中心教育管理岗1 | 53 | 否 | - |
| 13 | - | 20228290113 | 教育信息中心教育管理岗1 | 47.5 | 否 | - |
| 14 | - | 20228290114 | 教育信息中心教育管理岗1 | 72 | 是 | - |
| 15 | - | 20228290115 | 教育信息中心教育管理岗1 | 57 | 否 | - |
| 16 | - | 20228290116 | 教育信息中心教育管理岗1 | 70.5 | 是 | - |
| 17 | - | 20228290117 | 教育信息中心教育管理岗1 | 48.5 | 否 | - |
| 18 | - | 20228290118 | 教育信息中心教育管理岗1 | 74.5 | 是 | - |
| 19 | - | 20228290119 | 教育信息中心教育管理岗1 | 69.5 | 是 | - |
| 20 | - | 20228290120 | 教育信息中心教育管理岗1 | 60.5 | 否 | - |
| 21 | - | 20228290121 | 教育信息中心教育管理岗1 | 缺考 | 否 | - |
| 22 | - | 20228290122 | 教育信息中心教育管理岗1 | 46.5 | 否 | - |
| 23 | - | 20228290123 | 教育信息中心教育管理岗1 | 65 | 否 | - |
| 24 | - | 20228290201 | 学生资助管理岗 | 51 | 否 | - |
| 25 | - | 20228290202 | 学生资助管理岗 | 57.5 | 否 | - |
| 26 | - | 20228290203 | 学生资助管理岗 | 50.5 | 否 | - |
| 27 | - | 20228290204 | 学生资助管理岗 | 56 | 否 | - |
| 28 | - | 20228290205 | 学生资助管理岗 | 48 | 否 | - |
| 29 | - | 20228290206 | 学生资助管理岗 | 62.5 | 是 | - |
| 30 | - | 20228290207 | 学生资助管理岗 | 61 | 是 | - |
| 31 | - | 20228290301 | 教育信息中心教育管理岗2 | 46.5 | 否 | - |
| 32 | - | 20228290302 | 教育信息中心教育管理岗2 | 62.5 | 是 | - |
| 33 | - | 20228290303 | 教育信息中心教育管理岗2 | 44 | 否 | - |
| 34 | - | 20228290304 | 教育信息中心教育管理岗2 | 64 | 是 | - |
| 35 | - | 20228290305 | 教育信息中心教育管理岗2 | 57.5 | 否 | - |
| 36 | - | 20228290306 | 教育信息中心教育管理岗2 | 55 | 否 | - |
| 37 | - | 20228290307 | 教育信息中心教育管理岗2 | 56 | 否 | - |
| 38 | - | 20228290308 | 教育信息中心教育管理岗2 | 60.5 | 否 | - |
| 39 | - | 20228290309 | 教育信息中心教育管理岗2 | 46.5 | 否 | - |
| 40 | - | 20228290310 | 教育信息中心教育管理岗2 | 56 | 否 | - |
| 41 | - | 20228290311 | 教育信息中心教育管理岗2 | 57.5 | 否 | - |
| 42 | - | 20228290312 | 教育信息中心教育管理岗2 | 62.5 | 是 | - |
| 43 | - | 20228290313 | 教育信息中心教育管理岗2 | 45 | 否 | - |
| 44 | - | 20228290314 | 教育信息中心教育管理岗2 | 67.5 | 是 | - |
| 45 | - | 20228290315 | 教育信息中心教育管理岗2 | 42.5 | 否 | - |
| 46 | - | 20228290316 | 教育信息中心教育管理岗2 | 64.5 | 是 | - |
| 47 | - | 20228290401 | 教育考试岗 | 56 | 否 | - |
| 48 | - | 20228290402 | 教育考试岗 | 71 | 是 | - |
| 49 | - | 20228290403 | 教育考试岗 | 62 | 是 | - |
| 50 | - | 20228290404 | 教育考试岗 | 52.5 | 否 | - |
| 51 | - | 20228290405 | 教育考试岗 | 57.5 | 否 | - |
| 52 | - | 20228290406 | 教育考试岗 | 55.5 | 否 | - |
| 53 | - | 20228290407 | 教育考试岗 | 58.5 | 否 | - |
| 54 | - | 20228290408 | 教育考试岗 | 45.5 | 否 | - |
| 55 | - | 20228290409 | 教育考试岗 | 缺考 | 否 | - |
| 56 | - | 20228290501 | 体育教研员 | 缺考 | 否 | - |
| 57 | - | 20228290502 | 体育教研员 | 缺考 | 否 | - |
| 58 | - | 20228290601 | 小学英语教研员 | 65.5 | 是 | - |
| 59 | - | 20228290602 | 小学英语教研员 | 66.9 | 是 | - |
| 60 | - | 20228290603 | 小学英语教研员 | 缺考 | 否 | - |
| 61 | - | 20228290701 | 小学科学教研员 | 80.9 | 是 | - |
| 62 | - | 20228290702 | 小学科学教研员 | 69.6 | 是 | - |
| 63 | 罗云 | 20228290801 | 高中语文 | 60.3 | - | 否 |
| 64 | 刘道成 | 20228290802 | 高中语文 | 53 | - | 否 |
| 65 | 郑忠燕 | 20228290803 | 高中语文 | 65.7 | - | 否 |
| 66 | 王娇 | 20228290804 | 高中语文 | 60 | - | 否 |
| 67 | 孟林蔚 | 20228290805 | 高中语文 | 69.2 | - | 是 |
| 68 | 林先清 | 20228290901 | 高中英语 | 62.4 | - | 否 |
| 69 | 王燕 | 20228290902 | 高中英语 | 37.5 | - | 否 |
| 70 | 吴兴坪 | 20228290903 | 高中英语 | 66.7 | - | 否 |
| 71 | 李婷 | 20228290904 | 高中英语 | 64.4 | - | 否 |
| 72 | 陈林生 | 20228290905 | 高中英语 | 90.3 | - | 是 |
| 73 | 詹旭 | 20228290906 | 高中英语 | 70.1 | - | 否 |
| 74 | 李德美 | 20228290907 | 高中英语 | 53.2 | - | 否 |
| 75 | 杨鹃 | 20228290908 | 高中英语 | 72.2 | - | 是 |
| 76 | 陈玉莲 | 20228290909 | 高中英语 | 65.3 | - | 否 |
| 77 | 熊于茹 | 20228290910 | 高中英语 | 60.8 | - | 否 |
| 78 | 刘锴 | 20228290911 | 高中英语 | 56.8 | - | 否 |
| 79 | 邬乐荣 | 20228290912 | 高中英语 | 73.1 | - | 是 |
| 80 | 秦秀 | 20228290913 | 高中英语 | 64 | - | 否 |
| 81 | 尹佳 | 20228290914 | 高中英语 | 62.5 | - | 否 |
| 82 | 徐馨 | 20228290915 | 高中英语 | 56.4 | - | 否 |
| 83 | 舒宇薇 | 20228290916 | 高中英语 | 46.9 | - | 否 |
| 84 | 聂友琴 | 20228291001 | 高中物理 | 48.2 | - | 否 |
| 85 | 周昌猛 | 20228291002 | 高中物理 | 40.1 | - | 否 |
| 86 | 龚大淼 | 20228291003 | 高中物理 | 52.2 | - | 否 |
| 87 | 张晓凰 | 20228291101 | 高中生物 | 81.6 | - | 否 |
| 88 | 陈茂华 | 20228291102 | 高中生物 | 82.3 | - | 否 |
| 89 | 詹莉娟 | 20228291103 | 高中生物 | 90.1 | - | 是 |
| 90 | 罗昭凤 | 20228291104 | 高中生物 | 64.3 | - | 否 |
| 91 | 刘茂林 | 20228291105 | 高中生物 | 74.6 | - | 否 |
| 92 | 袁运杰 | 20228291106 | 高中生物 | 90 | - | 是 |
| 93 | 向月 | 20228291201 | 高中化学 | 75.6 | - | 否 |
| 94 | 王冰冰 | 20228291202 | 高中化学 | 77.5 | - | 是 |
| 95 | 李小兵 | 20228291203 | 高中化学 | 缺考 | - | 否 |
| 96 | 田小东 | 20228291301 | 初中历史 | 64.8 | - | 是 |
| 97 | 张诗曼 | 20228291302 | 初中历史 | 62.2 | - | 否 |
| 98 | 蔡启超 | 20228291303 | 初中历史 | 55.7 | - | 否 |
| 99 | 冉勇 | 20228291304 | 初中历史 | 66.3 | - | 是 |
| 100 | 王晓军 | 20228291305 | 初中历史 | 70.1 | - | 是 |
| 101 | 刘燕辉 | 20228291306 | 初中历史 | 58 | - | 否 |
| 102 | 冉伟仪 | 20228291401 | 学前教育 | 64.2 | - | 是 |
| 103 | 王晓燕 | 20228291402 | 学前教育 | 56.7 | - | 否 |
| 104 | 江学维 | 20228291403 | 学前教育 | 64 | - | 否 |
| 105 | 田福樱 | 20228291404 | 学前教育 | 62.5 | - | 否 |
| 106 | 梁金荣 | 20228291405 | 学前教育 | 50 | - | 否 |
| 107 | 姚正亮 | 20228291501 | 财务会计 | 41.3 | - | 否 |
| 108 | 李晓桦 | 20228291502 | 财务会计 | 47.5 | - | 否 |
| 109 | 李传明 | 20228291503 | 财务会计 | 39.2 | - | 否 |
| 110 | 林森 | 20228291504 | 财务会计 | 56.2 | - | 否 |
| 注:1、请进入体检的考生于2022年8月30日上午7:30到县人力社保局一楼大厅集中,办理体检登记并参加体检。并请做好体检准备工作(身份证、2寸寸照一张、体检费400元现金,体检前一天晚上清淡饮食、不饮酒,体检当天早晨空腹准时到达指定地点)。 | ||||||
| 2、面试时间、地点另行通知。 | ||||||
| 巫溪县人力资源和社会保障局 | ||||||
| 2022年8月29日 | ||||||
附件下载:
原文地址:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202208/t20220829_11046774.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。