广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生惠州考区(市直事业单位)的招聘工作经报名、笔试、资格审查、面试、体检和考察等工作程序已结束,根据《关于集中开展2022年广东省事业单位公开招聘高校毕业生工作的通知》、《关于做好广东省事业单位公开招聘高校毕业生面试等后续工作的补充通知》有关规定和要求,现将广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生惠州考区(市直事业单位)拟聘用人员名单(共38人)予以公示,并就有关事项公告如下:
一、公示时间:2022年11月1日-11月9日。
二、在公示期限内,任何个人和单位均可通过来电、来信、来访等方式,向我局反映拟聘用人员的情况。反映情况时请签署或自报本人真实姓名,请提供具体事实根据;不签署或不自报本人真实姓名且不提供具体事实材料的,不予受理。
三、受理部门及联系方式
联系部门:惠州市人力资源和社会保障局
联系电话:0752-2890757
通讯地址:广东省惠州市惠城区江北三新北路31号市民服务中心10号楼
附件:广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生惠州考区(市直事业单位)拟聘用人员名单
惠州市人力资源和社会保障局
2022年11月1日
附件: |
广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生 惠州考区(市直事业单位)拟聘用人员名单 |
序号 | 单位名称 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 聘用意见 |
1 | 惠州市机关幼儿园 | 221041501405 | 黄泽棉 | 79.325 | 拟聘用 |
2 | 惠州市机关第一幼儿园 | 221110202405 | 王绮丽 | 79.325 | 拟聘用 |
3 | 惠州市机关第一幼儿园 | 221090601113 | 宋威 | 78.725 | 拟聘用 |
4 | 惠州市城建档案馆 | 221090302110 | 薛坚鑫 | 86.075 | 拟聘用 |
5 | 惠州市第一人民医院 | 221020801518 | 李瑞敦 | 85.175 | 拟聘用 |
6 | 惠州市第一人民医院 | 221011202413 | 欧阳兰 | 75.975 | 拟聘用 |
7 | 惠州市信访信息中心 | 221090503214 | 殷伦 | 82.850 | 拟聘用 |
8 | 惠州市信访信息中心 | 221090103603 | 李美姗 | 80.550 | 拟聘用 |
9 | 惠州市技师学院 | 221090307903 | 王晓静 | 77.850 | 拟聘用 |
10 | 惠州市技师学院 | 221090300612 | 白晓莉 | 75.900 | 拟聘用 |
11 | 惠州市技师学院 | 221150100712 | 张莹杰 | 73.750 | 拟聘用 |
12 | 惠州市技师学院 | 221090304912 | 陈楚翘 | 75.150 | 拟聘用 |
13 | 惠州市技师学院 | 221130206214 | 赵肇信 | 70.650 | 拟聘用 |
14 | 惠州市技师学院 | 221011200223 | 温艳红 | 68.400 | 拟聘用 |
15 | 惠州市技师学院 | 221020602024 | 付雪丽 | 73.650 | 拟聘用 |
16 | 惠州市体育运动学校 | 221020301413 | 周云云 | 82.425 | 拟聘用 |
17 | 惠州市体育运动学校 | 221090203324 | 钟粤敏 | 77.950 | 拟聘用 |
18 | 惠州市体育运动学校 | 221090401809 | 张琪 | 76.600 | 拟聘用 |
19 | 惠州市社会科学研究中心 | 221010504504 | 朱家民 | 85.675 | 拟聘用 |
20 | 惠州市惠州大堤南堤管理中心 | 221024201616 | 吴云凯 | 77.975 | 拟聘用 |
21 | 惠州市惠州大堤北堤管理中心 | 221090704430 | 吴志强 | 71.675 | 拟聘用 |
22 | 惠州市惠州大堤东堤管理中心 | 221010701406 | 简志辉 | 83.425 | 拟聘用 |
23 | 惠州市惠州大堤东堤管理中心 | 221090101504 | 钟鑫 | 81.975 | 拟聘用 |
24 | 惠州市水土保持监督监测站 | 221090603410 | 罗靖 | 81.975 | 拟聘用 |
25 | 惠州市增博联和水库工程管理中心 | 221030106124 | 张梦幻 | 77.625 | 拟聘用 |
26 | 惠州市潼湖水利工程管理中心 | 221090106930 | 郭华 | 70.675 | 拟聘用 |
27 | 惠州市国防教育训练基地 | 221020803016 | 钟琳珺 | 82.700 | 拟聘用 |
28 | 惠州市惠阳生态环境监测站 | 221021901407 | 李丹凤 | 81.900 | 拟聘用 |
29 | 惠州市惠阳生态环境监测站 | 221090704615 | 张镇伊 | 83.275 | 拟聘用 |
30 | 惠州市惠阳生态环境监测站 | 221022301429 | 刘颖 | 82.025 | 拟聘用 |
31 | 惠州市惠东生态环境监测站 | 221110803428 | 陈聪颖 | 81.575 | 拟聘用 |
32 | 惠州市博罗生态环境监测站 | 221010608204 | 邓智锋 | 84.050 | 拟聘用 |
33 | 惠州市廉政教育中心 | 221090104122 | 彭君祥 | 83.275 | 拟聘用 |
34 | 惠州市廉政教育中心 | 221011203825 | 于晗 | 85.125 | 拟聘用 |
35 | 惠州市廉政教育中心 | 221020102211 | 钟沁原 | 84.375 | 拟聘用 |
36 | 惠州市廉政教育中心 | 221090505718 | 王容 | 87.675 | 拟聘用 |
37 | 惠州市廉政教育中心 | 221090201925 | 邱雅格 | 85.250 | 拟聘用 |
38 | 惠州市农业农村信息中心 | 221090203319 | 黄嘉敏 | 77.050 | 拟聘用 |
原文地址:http://rsj--huizhou--gov--cn.proxy.huizhou.gov.cn/ywzt/sydwrsgl/content/post_4810936.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。