| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 实得分 (占50%) | 理论知识+实际操作 | 实得分 (占50%) | ||||||||
| 1 | 2153040800621 | 男 | 玉溪日报社 | 记者编辑[22102001-21] | 181.50 | 60.50 | 30.25 | 75.72 | 37.86 | 68.11 | 否 | |
| 2 | 2153040800617 | 男 | 玉溪日报社 | 记者编辑[22102001-21] | 180.00 | 60.00 | 30.00 | 77.34 | 38.67 | 68.67 | 是 | |
| 3 | 2153040800711 | 女 | 玉溪日报社 | 记者编辑[22102002-21] | 202.00 | 67.33 | 33.67 | 75.83 | 37.92 | 71.59 | 是 | |
| 4 | 2153040800709 | 女 | 玉溪日报社 | 记者编辑[22102002-21] | 180.00 | 60.00 | 30.00 | 80.20 | 40.10 | 70.10 | 否 | |
| 5 | 2153040800702 | 女 | 玉溪日报社 | 记者编辑[22102002-21] | 180.00 | 60.00 | 30.00 | 78.92 | 39.46 | 69.46 | 否 | |
| 6 | 2153040800803 | 男 | 玉溪日报社 | 记者编辑[22102003-21] | 186.50 | 62.17 | 31.09 | 77.64 | 38.82 | 69.91 | 否 | |
| 7 | 2153040800721 | 男 | 玉溪日报社 | 记者编辑[22102003-21] | 185.50 | 61.83 | 30.92 | 78.92 | 39.46 | 70.38 | 是 | |
| 8 | 2153040800819 | 女 | 玉溪日报社 | 记者编辑[22102004-21] | 224.00 | 74.67 | 37.34 | 80.33 | 40.17 | 77.51 | 是 | |
| 9 | 2153040800825 | 女 | 玉溪日报社 | 记者编辑[22102004-21] | 208.50 | 69.50 | 34.75 | 69.62 | 34.81 | 69.56 | 否 | |
玉溪日报社
2022年7月26日
原文地址:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=22840351&cateid=4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。