受理电话:
鹤城区纪委驻区人民政府纪检组0745-2710976
鹤城区人社局事业单位人事管理股0745-2107810
附件:怀化市鹤城区2022年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
怀化市鹤城区公开招聘工作领导小组办公室
2022年12月20日
附件:
怀化市鹤城区2022年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 鹤城区疾病预防控制中心专技岗位1 | 20220804509 | 杨常海 |
2 | 鹤城区疾病预防控制中心专技岗位1 | 20220804502 | 姜 亮 |
3 | 鹤城区疾病预防控制中心专技岗位1 | 20220804506 | 张馨月 |
4 | 鹤城区疾病预防控制中心专技岗位1 | 20220804520 | 罗穗风 |
5 | 鹤城区疾病预防控制中心专技岗位2 | 20220804717 | 彭冬梅 |
6 | 鹤城区社会福利院管理岗位 | 20220802517 | 杨湘粤 |
7 | 鹤城区社会福利院专技岗位 | 20220802730 | 龙 婷 |
8 | 区财政涉农综合服务中心专技岗位(限男性) | 20220801517 | 肖应涛 |
9 | 区财政涉农综合服务中心专技岗位(限女性) | 20220801617 | 肖 悦 |
10 | 区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院)B超室(专技岗位) | 20220803008 | 杨小娟 |
11 | 区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院)儿科(专技岗位) | 20220802916 | 张海蛟 |
12 | 区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院)放射科(专技岗位) | 20220803025 | 陈 婷 |
13 | 区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院)妇产科(专技岗位) | 20220803021 | 瞿亚倩 |
14 | 区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院)普外科(专技岗位) | 20220802929 | 石云华 |
15 | 区妇幼保健计划生育服务中心(区妇幼保健院)眼科(专技岗位) | 20220802903 | 周 雄 |
16 | 区黄岩旅游渡假管理处财政所专技岗位 | 20220801426 | 舒芳华 |
17 | 区黄岩旅游渡假管理处财政所专技岗位 | 20220801326 | 丁 乙 |
18 | 区黄岩旅游渡假管理处财政所专技岗位 | 20220801509 | 吴宇杰 |
19 | 区建设项目审计中心专技岗位1 | 20220803108 | 涂 聪 |
20 | 区建设项目审计中心专技岗位2 | 20220803116 | 李佐鹏 |
21 | 区金融事务服务中心管理岗位 | 20220800605 | 卿佼佼 |
22 | 区劳动人事仲裁院管理岗位1 | 20220803322 | 田春艳 |
23 | 区劳动人事仲裁院管理岗位2 | 20220803624 | 陈书萱 |
24 | 区林业事务中心专技岗位 | 20220802814 | 邓晶晶 |
25 | 区农贸市场服务中心管理岗位 | 20220802119 | 赵 鑫 |
26 | 区农贸市场服务中心专技岗位1 | 20220802203 | 黄田刚 |
27 | 区农贸市场服务中心专技岗位2 | 20220802314 | 刘正良 |
28 | 区融媒体中心节目后期包装制作(专技岗位) | 20220800235 | 廖溆岳 |
29 | 区融媒体中心全媒体记者(专技岗位) | 20220800113 | 汪 琳 |
30 | 区融媒体中心全媒体记者(专技岗位) | 20220800135 | 黄孝洁 |
31 | 区社会治安综合治理中心专技岗位 | 20220804116 | 莫喻雯 |
32 | 区委办公室信息技术中心专技岗位 | 20220800502 | 蒲贞文 |
33 | 区阳戏保护传承中心专技岗位 | 20220800728 | 张思凡 |
34 | 区政府采购服务中心专技岗位(限男性) | 20220802004 | 瞿 寅 |
35 | 区政府采购服务中心专技岗位(限女性) | 20220801707 | 蒋振羽 |
36 | 区住房和城乡建设事务中心管理岗位 | 20220800901 | 杨 柳 |
37 | 区自然资源事务中心管理岗位 | 20220803730 | 陆 君 |
38 | 区自然资源事务中心专技岗位(限男性) | 20220804013 | 赵才滔 |
39 | 区自然资源事务中心专技岗位(限女性) | 20220804032 | 成雨芊 |
40 | 乡镇街道事业中心及社区工作站管理岗位1 | 20220804406 | 朱小凤 |
41 | 乡镇街道事业中心及社区工作站管理岗位1 | 20220804407 | 覃璐瑶 |
42 | 乡镇街道事业中心及社区工作站管理岗位1 | 20220804412 | 李国华 |
43 | 乡镇街道事业中心及社区工作站管理岗位1 | 20220804403 | 冯雪丹 |
44 | 乡镇事业中心管理岗位2 | 20220804222 | 丁雪雪 |
45 | 信访事务中心管理岗位 | 20220804209 | 吴陆华 |
原文地址:https://www.hhrsks.com/Show/6980.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。