2022年咨询工程师资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共664人(详见附件)。
公示期为2022年12月28日至2023年1月6日。公示期间,陕西省咨询协会将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束十日内,根据报名资格复审情况,将发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨询。
电话:029-89538291、89530805(工作时间接听)
邮箱:sxsrsks@126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接:http://www.cpta.com.cn/testCondition.html
陕西省人事考试中心
2022年12月28日
附件:
2022年度咨询工程师资格考试成绩合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考级别 |
| 1 | 安小民 | 610526********9417 | 考全科 |
| 2 | 安玉峰 | 610103********2037 | 免2科 |
| 3 | 白冰 | 612731********001X | 考全科 |
| 4 | 白浩 | 610121********6439 | 免2科 |
| 5 | 白晶 | 612728********2241 | 考全科 |
| 6 | 白军军 | 612701********4212 | 免2科 |
| 7 | 白全林 | 610525********3112 | 免2科 |
| 8 | 白涛涛 | 612731********2830 | 考全科 |
| 9 | 白颖辉 | 610121********3297 | 免2科 |
| 10 | 柏真 | 612725********462X | 考全科 |
| 11 | 毕鹏娟 | 610324********1520 | 免2科 |
| 12 | 蔡巧云 | 610111********1608 | 考全科 |
| 13 | 蔡威威 | 130181********6469 | 免2科 |
| 14 | 曹本峰 | 610124********1834 | 免2科 |
| 15 | 曹军 | 612101********0011 | 免2科 |
| 16 | 曹亚莉 | 610103********2866 | 免2科 |
| 17 | 曹永刚 | 610322********3317 | 免2科 |
| 18 | 曹圆 | 610523********6321 | 免2科 |
| 19 | 查淑娟 | 610431********0623 | 考全科 |
| 20 | 柴端伍 | 410326********6719 | 考全科 |
| 21 | 常建龙 | 612728********1810 | 免2科 |
| 22 | 常乔磊 | 142723********1211 | 考全科 |
| 23 | 常笑天 | 622725********1011 | 考全科 |
| 24 | 常鑫 | 610102********0319 | 免2科 |
| 25 | 常兴兵 | 642226********3414 | 免2科 |
| 26 | 常征 | 411503********0622 | 考全科 |
| 27 | 车明明 | 612726********1217 | 免2科 |
| 28 | 陈晨 | 610104********7323 | 免2科 |
| 29 | 陈东辉 | 610122********0195 | 考全科 |
| 30 | 陈富安 | 410126********2114 | 考全科 |
| 31 | 陈海军 | 152628********6115 | 考全科 |
| 32 | 陈昊 | 642221********1775 | 考全科 |
| 33 | 陈花蓉 | 431028********2846 | 考全科 |
| 34 | 陈扩 | 610481********001X | 免2科 |
| 35 | 陈莉 | 610629********5047 | 免2科 |
| 36 | 陈思明 | 610403********3057 | 考全科 |
| 37 | 陈玮 | 612525********0164 | 考全科 |
| 38 | 陈学进 | 612527********3810 | 免2科 |
| 39 | 陈一鸣 | 410305********5311 | 免2科 |
| 40 | 陈永忠 | 610103********3637 | 免2科 |
| 41 | 成西娟 | 610221********0829 | 考全科 |
| 42 | 成璇 | 610103********3643 | 考全科 |
| 43 | 程军峰 | 610528********4218 | 免2科 |
| 44 | 程鹏 | 610104********3410 | 考全科 |
| 45 | 程小蓉 | 610502********2412 | 考全科 |
| 46 | 程燕 | 612101********0841 | 免2科 |
| 47 | 池振锋 | 371203********3513 | 考全科 |
| 48 | 崔广周 | 411303********391X | 免2科 |
| 49 | 崔洪礼 | 411481********6910 | 免2科 |
| 50 | 崔炫 | 610523********3715 | 免2科 |
| 51 | 戴恒诚 | 610102********2319 | 免2科 |
| 52 | 党强斌 | 610525********4355 | 免2科 |
| 53 | 党文强 | 610528********0015 | 免2科 |
| 54 | 邓波 | 510902********0694 | 免2科 |
| 55 | 邓俊俊 | 410782********2227 | 考全科 |
| 56 | 邓腾飞 | 610115********2811 | 考全科 |
| 57 | 邓雪瑞 | 622727********7726 | 免2科 |
| 58 | 狄云萍 | 510213********1645 | 免2科 |
| 59 | 丁朝阳 | 500227********5014 | 免2科 |
| 60 | 董波 | 411282********0010 | 考全科 |
| 61 | 董丹丽 | 610523********3325 | 免2科 |
| 62 | 董刚 | 610424********589X | 考全科 |
| 63 | 董锦花 | 142724********0022 | 免2科 |
| 64 | 董梁 | 610422********0070 | 考全科 |
| 65 | 董明星 | 140522********3523 | 考全科 |
| 66 | 董文娟 | 610581********0347 | 免2科 |
| 67 | 董娅玲 | 622827********0048 | 免2科 |
| 68 | 董元兴 | 610621********0616 | 免2科 |
| 69 | 董占明 | 140321********3313 | 免2科 |
| 70 | 窦曼榕 | 620104********026X | 考全科 |
| 71 | 杜飞 | 610125********7116 | 免2科 |
| 72 | 杜俊昭 | 610528********1211 | 免2科 |
| 73 | 杜娜 | 610404********1045 | 免2科 |
| 74 | 杜涛 | 612729********1232 | 免2科 |
| 75 | 段文静 | 610481********4648 | 考全科 |
| 76 | 段永刚 | 610526********3410 | 免2科 |
| 77 | 樊飞月 | 142202********0960 | 考全科 |
| 78 | 樊海英 | 610602********0021 | 免2科 |
| 79 | 樊仙仙 | 610114********1527 | 考全科 |
| 80 | 樊晓霞 | 610324********1040 | 免2科 |
| 81 | 樊兆刚 | 610423********0913 | 免2科 |
| 82 | 范俊玲 | 610103********2829 | 考全科 |
| 83 | 范晓明 | 612127********2567 | 考全科 |
| 84 | 范雨鸽 | 610422********0025 | 免2科 |
| 85 | 封伟 | 130131********2416 | 考全科 |
| 86 | 冯军辉 | 610581********067X | 考全科 |
| 87 | 冯黎妮 | 610423********6422 | 免2科 |
| 88 | 冯凌乐 | 610125********0529 | 考全科 |
| 89 | 冯天喜 | 411322********2019 | 免2科 |
| 90 | 付曼蓉 | 610323********0422 | 考全科 |
| 91 | 付维娜 | 610121********1585 | 免2科 |
| 92 | 傅琨 | 622421********001X | 免2科 |
| 93 | 高保强 | 610622********051X | 免2科 |
| 94 | 高凤 | 610624********2524 | 免2科 |
| 95 | 高改改 | 612729********5427 | 免2科 |
| 96 | 高建利 | 612701********1638 | 考全科 |
| 97 | 高健华 | 622801********041X | 考全科 |
| 98 | 高京伟 | 610431********1211 | 免2科 |
| 99 | 高黎敏 | 610481********1043 | 免2科 |
| 100 | 高林生 | 620105********1032 | 考全科 |
| 101 | 高妮娜 | 610123********1024 | 免2科 |
| 102 | 高平军 | 410622********5018 | 免2科 |
| 103 | 高天 | 610115********3799 | 免2科 |
| 104 | 高伟 | 612701********2614 | 免2科 |
| 105 | 高贤春 | 321028********1612 | 免2科 |
| 106 | 高享想 | 612729********5473 | 考全科 |
| 107 | 高永妮 | 610322********0365 | 免2科 |
| 108 | 葛思尚 | 342201********4711 | 考全科 |
| 109 | 葛亚兴 | 610124********4254 | 免2科 |
| 110 | 耿晗 | 610422********2048 | 考全科 |
| 111 | 耿文亮 | 610103********2415 | 免2科 |
| 112 | 弓燕茹 | 610527********1345 | 免2科 |
| 113 | 谷玥 | 420583********3427 | 免2科 |
| 114 | 关红丽 | 610502********024X | 免2科 |
| 115 | 关军奇 | 610525********083X | 免2科 |
| 116 | 管娟利 | 610324********406X | 考全科 |
| 117 | 郭宏武 | 610124********3331 | 免2科 |
| 118 | 郭慧雯 | 610102********0024 | 免2科 |
| 119 | 郭龙辉 | 610629********4210 | 考全科 |
| 120 | 郭璐 | 610521********3262 | 免2科 |
| 121 | 郭昇 | 622424********0015 | 考全科 |
| 122 | 郭武涛 | 610502********5217 | 免2科 |
| 123 | 郭小娟 | 610525********1328 | 免2科 |
| 124 | 郭晓峰 | 142636********2610 | 考全科 |
| 125 | 郭益博 | 612501********3916 | 免2科 |
| 126 | 郭云强 | 612722********0019 | 免2科 |
| 127 | 韩新阳 | 610202********2033 | 免2科 |
| 128 | 韩招辉 | 610424********0439 | 免2科 |
| 129 | 蒿磊 | 610202********0814 | 免2科 |
| 130 | 郝亮 | 610502********0237 | 考全科 |
| 131 | 郝律钦 | 610481********2295 | 免2科 |
| 132 | 郝师尧 | 610122********7523 | 免2科 |
| 133 | 郝文 | 610221********0517 | 免2科 |
| 134 | 郝小平 | 610113********0415 | 免2科 |
| 135 | 郝振科 | 612727********3315 | 考全科 |
| 136 | 何阿强 | 610124********2139 | 免2科 |
| 137 | 何东亚 | 411322********250X | 免2科 |
| 138 | 何姣姣 | 612522********3123 | 免2科 |
| 139 | 何平 | 610624********3619 | 免2科 |
| 140 | 何普丽 | 610526********944X | 考全科 |
| 141 | 何旭超 | 610481********2616 | 免2科 |
| 142 | 何宜典 | 510214********1519 | 免2科 |
| 143 | 何玉才 | 370828********4414 | 免2科 |
| 144 | 贺改琴 | 610623********0525 | 免2科 |
| 145 | 贺国帅 | 140603********3116 | 考全科 |
| 146 | 贺丽粉 | 370102********2523 | 免2科 |
| 147 | 侯国栋 | 610424********4996 | 免2科 |
| 148 | 侯锦霞 | 610424********2643 | 免2科 |
| 149 | 侯凯贤 | 622801********0834 | 免2科 |
| 150 | 侯小杰 | 410526********0540 | 免2科 |
| 151 | 侯晓鹏 | 610526********8533 | 免2科 |
| 152 | 侯新华 | 411282********2816 | 免2科 |
| 153 | 侯自波 | 612524********187X | 免2科 |
| 154 | 胡广凤 | 610404********0540 | 免2科 |
| 155 | 胡敬凯 | 612524********4870 | 免2科 |
| 156 | 胡军伟 | 411123********3518 | 免2科 |
| 157 | 胡明华 | 342623********8967 | 考全科 |
| 158 | 胡珊 | 429004********0069 | 考全科 |
| 159 | 胡英武 | 610528********6932 | 免2科 |
| 160 | 胡志远 | 430623********193X | 考全科 |
| 161 | 黄缠玲 | 610122********3726 | 免2科 |
| 162 | 黄红亮 | 610502********6213 | 免2科 |
| 163 | 黄建新 | 622226********0011 | 免2科 |
| 164 | 黄利彬 | 610102********1556 | 免2科 |
| 165 | 黄文涛 | 610402********0305 | 免2科 |
| 166 | 黄滢 | 620403********2627 | 考全科 |
| 167 | 黄煜 | 610113********0955 | 免2科 |
| 168 | 黄正 | 612727********6435 | 免2科 |
| 169 | 惠磊 | 610423********4475 | 考全科 |
| 170 | 惠晓伟 | 612731********0416 | 考全科 |
| 171 | 惠艳玲 | 610528********8922 | 免2科 |
| 172 | 姬荣奇 | 610526********7615 | 免2科 |
| 173 | 姬燕男 | 140522********005X | 考全科 |
| 174 | 纪世玉 | 320113********4012 | 免2科 |
| 175 | 纪亚林 | 612325********0508 | 免2科 |
| 176 | 贾佳 | 612401********0536 | 考全科 |
| 177 | 贾凯 | 610323********0051 | 考全科 |
| 178 | 贾涛 | 610525********0839 | 考全科 |
| 179 | 贾祥 | 620422********4833 | 考全科 |
| 180 | 贾永宏 | 610113********2179 | 考全科 |
| 181 | 姜马瑞 | 612732********1817 | 免2科 |
| 182 | 焦芬 | 610115********5268 | 考全科 |
| 183 | 焦赳虎 | 620422********3215 | 免2科 |
| 184 | 金森旺 | 411121********0015 | 考全科 |
| 185 | 金原 | 610113********0018 | 免2科 |
| 186 | 靳昆玉 | 330106********0493 | 考全科 |
| 187 | 巨迪 | 610424********7643 | 考全科 |
| 188 | 康海藩 | 642125********5129 | 免2科 |
| 189 | 康晓龙 | 610112********0513 | 考全科 |
| 190 | 孔繁淯 | 612525********0150 | 免2科 |
| 191 | 孔涛 | 610104********3419 | 免2科 |
| 192 | 寇翠兰 | 610202********2084 | 考全科 |
| 193 | 兰文忠 | 630105********1359 | 免2科 |
| 194 | 兰永强 | 612301********271X | 免2科 |
| 195 | 乐英 | 610103********3725 | 免2科 |
| 196 | 雷娜 | 610523********2263 | 考全科 |
| 197 | 雷荣蕊 | 610524********4048 | 考全科 |
| 198 | 雷艳 | 610502********1224 | 考全科 |
| 199 | 雷仲波 | 610122********1419 | 免2科 |
| 200 | 黎明 | 610103********4614 | 免2科 |
| 201 | 李爱华 | 610123********3280 | 免2科 |
| 202 | 李碧云 | 142729********3929 | 免2科 |
| 203 | 李滨 | 610113********0654 | 免2科 |
| 204 | 李博飞 | 612601********069X | 免2科 |
| 205 | 李超 | 610112********2011 | 免2科 |
| 206 | 李朝晖 | 610581********1091 | 免2科 |
| 207 | 李成兵 | 612725********2013 | 免2科 |
| 208 | 李崇健 | 130921********2817 | 考全科 |
| 209 | 李东民 | 610113********1673 | 免2科 |
| 210 | 李东生 | 412924********0616 | 考全科 |
| 211 | 李刚 | 610502********0017 | 免2科 |
| 212 | 李国权 | 120223********0610 | 考全科 |
| 213 | 李海峰 | 610427********165X | 免2科 |
| 214 | 李浩 | 610602********0617 | 免2科 |
| 215 | 李浩 | 612732********3013 | 考全科 |
| 216 | 李红飞 | 420683********5424 | 考全科 |
| 217 | 李佳 | 622322********0417 | 考全科 |
| 218 | 李佳育 | 610114********0046 | 免2科 |
| 219 | 李剑 | 610582********1039 | 免2科 |
| 220 | 李晋平 | 142625********1721 | 免2科 |
| 221 | 李苛 | 610115********3768 | 考全科 |
| 222 | 李柯 | 610523********5517 | 免2科 |
| 223 | 李崑 | 610113********2936 | 免2科 |
| 224 | 李林 | 610403********0015 | 免2科 |
| 225 | 李明芳 | 321081********7560 | 免2科 |
| 226 | 李楠 | 411303********0029 | 免2科 |
| 227 | 李楠 | 211382********0616 | 考全科 |
| 228 | 李宁祥 | 420105********2011 | 考全科 |
| 229 | 李鹏 | 612401********7310 | 免2科 |
| 230 | 李平 | 612728********0830 | 免2科 |
| 231 | 李萍 | 610404********0541 | 免2科 |
| 232 | 李青 | 610523********6927 | 免2科 |
| 233 | 李庆刚 | 620423********2019 | 免2科 |
| 234 | 李权威 | 622827********4113 | 考全科 |
| 235 | 李申 | 610121********5578 | 考全科 |
| 236 | 李守高 | 140622********1219 | 考全科 |
| 237 | 李书娟 | 610427********454X | 免2科 |
| 238 | 李帅 | 610121********0018 | 考全科 |
| 239 | 李双强 | 410782********2771 | 免2科 |
| 240 | 李顺祥 | 610103********363X | 免2科 |
| 241 | 李伟 | 142430********1218 | 免2科 |
| 242 | 李伟硕 | 131102********0213 | 免2科 |
| 243 | 李文华 | 640321********0711 | 免2科 |
| 244 | 李文杰 | 142622********0070 | 免2科 |
| 245 | 李西丹 | 610115********5809 | 免2科 |
| 246 | 李晓英 | 610115********6785 | 免2科 |
| 247 | 李旭 | 610422********0031 | 免2科 |
| 248 | 李亚乐 | 610122********1224 | 免2科 |
| 249 | 李彦卫 | 133030********5492 | 免2科 |
| 250 | 李怡然 | 610122********752X | 免2科 |
| 251 | 李移琨 | 610122********3455 | 免2科 |
| 252 | 李奕霖 | 610103********2412 | 考全科 |
| 253 | 李迎 | 610126********5628 | 免2科 |
| 254 | 李渊 | 610523********0018 | 免2科 |
| 255 | 李赞勇 | 430521********0277 | 免2科 |
| 256 | 李志刚 | 610302********4517 | 考全科 |
| 257 | 李志壮 | 612727********2411 | 免2科 |
| 258 | 荔朋 | 610113********1310 | 考全科 |
| 259 | 良健 | 150403********5430 | 考全科 |
| 260 | 梁栋宇 | 220322********1177 | 考全科 |
| 261 | 梁晓 | 610526********3728 | 免2科 |
| 262 | 梁学芹 | 321322********2221 | 考全科 |
| 263 | 梁媛利 | 610524********1647 | 考全科 |
| 264 | 廖莉 | 612323********6046 | 免2科 |
| 265 | 林艳升 | 230181********2957 | 免2科 |
| 266 | 吝珊珊 | 610115********5522 | 免2科 |
| 267 | 刘安岐 | 420105********2018 | 免2科 |
| 268 | 刘宝泉 | 132301********5917 | 免2科 |
| 269 | 刘斌 | 612724********0156 | 免2科 |
| 270 | 刘超鹏 | 610524********2835 | 免2科 |
| 271 | 刘乘麟 | 410323********2032 | 考全科 |
| 272 | 刘冬 | 610523********167X | 考全科 |
| 273 | 刘海涛 | 610124********2111 | 免2科 |
| 274 | 刘海亭 | 610112********1031 | 免2科 |
| 275 | 刘虹 | 610321********0020 | 考全科 |
| 276 | 刘焕娇 | 412721********3025 | 考全科 |
| 277 | 刘慧 | 412723********0041 | 考全科 |
| 278 | 刘建国 | 421122********2119 | 考全科 |
| 279 | 刘建军 | 622801********1415 | 免2科 |
| 280 | 刘建伟 | 142730********1839 | 免2科 |
| 281 | 刘健斌 | 142401********0030 | 免2科 |
| 282 | 刘军勇 | 420683********2813 | 免2科 |
| 283 | 刘坤 | 370828********5338 | 免2科 |
| 284 | 刘澜 | 421081********5372 | 免2科 |
| 285 | 刘磊刚 | 610424********2611 | 免2科 |
| 286 | 刘利军 | 612701********4211 | 考全科 |
| 287 | 刘利莎 | 610124********3620 | 免2科 |
| 288 | 刘沛峰 | 610524********0011 | 免2科 |
| 289 | 刘飘 | 510623********6923 | 免2科 |
| 290 | 刘巧红 | 612727********3045 | 免2科 |
| 291 | 刘莎 | 610422********322X | 考全科 |
| 292 | 刘生涛 | 610125********0332 | 免2科 |
| 293 | 刘涛 | 612522********2314 | 免2科 |
| 294 | 刘伟 | 510106********2137 | 考全科 |
| 295 | 刘武杰 | 610582********4014 | 免2科 |
| 296 | 刘晓立 | 610525********0024 | 免2科 |
| 297 | 刘旭平 | 612723********4414 | 免2科 |
| 298 | 刘延庆 | 610102********391X | 免2科 |
| 299 | 刘岩 | 142601********2835 | 免2科 |
| 300 | 刘雨雯 | 610104********7326 | 考全科 |
| 301 | 刘增虎 | 610123********3277 | 免2科 |
| 302 | 刘哲 | 610502********7846 | 免2科 |
| 303 | 卢文娟 | 610628********2925 | 免2科 |
| 304 | 鲁黛迪 | 152628********1009 | 考全科 |
| 305 | 鲁舟洋 | 612323********6017 | 免2科 |
| 306 | 陆明涛 | 412727********0438 | 免2科 |
| 307 | 陆鸣 | 321321********7756 | 免2科 |
| 308 | 罗巧梅 | 430525********2761 | 免2科 |
| 309 | 罗雪峰 | 610431********3013 | 免2科 |
| 310 | 吕云河 | 610581********1016 | 考全科 |
| 311 | 马超 | 131182********343X | 考全科 |
| 312 | 马成钢 | 130921********4013 | 考全科 |
| 313 | 马飞 | 610423********1331 | 免2科 |
| 314 | 马娟宁 | 610528********5727 | 免2科 |
| 315 | 马科学 | 610125********2517 | 免2科 |
| 316 | 马滕 | 612731********0016 | 免2科 |
| 317 | 马文飞 | 612724********2118 | 免2科 |
| 318 | 马小娟 | 610124********1848 | 免2科 |
| 319 | 马晓波 | 654101********0277 | 免2科 |
| 320 | 马艳 | 421022********7341 | 考全科 |
| 321 | 马燕梅 | 610625********0427 | 免2科 |
| 322 | 马瑶 | 610632********142X | 考全科 |
| 323 | 马英 | 654123********1788 | 免2科 |
| 324 | 门治君 | 610526********2247 | 免2科 |
| 325 | 孟凡伟 | 362502********0636 | 免2科 |
| 326 | 孟庄涵 | 420606********0026 | 免2科 |
| 327 | 秘俊峰 | 610402********1236 | 免2科 |
| 328 | 明焱 | 150303********151X | 免2科 |
| 329 | 牟少平 | 610323********4217 | 免2科 |
| 330 | 聂伟明 | 142725********0416 | 免2科 |
| 331 | 牛奔 | 610502********6619 | 免2科 |
| 332 | 牛丽娜 | 610113********0481 | 考全科 |
| 333 | 牛小花 | 620122********0022 | 免2科 |
| 334 | 牛小英 | 610423********0923 | 免2科 |
| 335 | 欧阳达 | 430104********001X | 考全科 |
| 336 | 欧阳世锐 | 612401********013X | 免2科 |
| 337 | 潘阿佩 | 610523********7224 | 免2科 |
| 338 | 潘亮 | 610521********0037 | 考全科 |
| 339 | 潘兆辉 | 610525********0832 | 考全科 |
| 340 | 庞瑾 | 610481********1829 | 考全科 |
| 341 | 庞永玲 | 610403********0089 | 免2科 |
| 342 | 彭少杰 | 140221********6222 | 免2科 |
| 343 | 彭炜琪 | 610103********2827 | 考全科 |
| 344 | 彭亚刚 | 610322********2614 | 免2科 |
| 345 | 彭子馨 | 621021********142X | 免2科 |
| 346 | 戚振宕 | 130427********3939 | 考全科 |
| 347 | 乔李 | 610402********7516 | 免2科 |
| 348 | 乔星昇 | 610322********5216 | 考全科 |
| 349 | 乔毅梅 | 612102********2527 | 免2科 |
| 350 | 乔媛 | 640202********1521 | 考全科 |
| 351 | 秦毅 | 610524********485X | 考全科 |
| 352 | 秦梓译 | 610112********5049 | 免2科 |
| 353 | 顷敏敏 | 610427********0725 | 考全科 |
| 354 | 屈红岗 | 610124********3915 | 免2科 |
| 355 | 渠红祥 | 150430********1872 | 免2科 |
| 356 | 饶攀 | 610202********1236 | 免2科 |
| 357 | 任刚 | 610502********8017 | 免2科 |
| 358 | 任翰宁 | 610102********3152 | 免2科 |
| 359 | 任经魁 | 610528********8915 | 考全科 |
| 360 | 任小柳 | 142723********0045 | 免2科 |
| 361 | 任雪娇 | 652701********0442 | 免2科 |
| 362 | 荣雷 | 230805********0438 | 考全科 |
| 363 | 阮帮贤 | 320831********041X | 免2科 |
| 364 | 尚穆杨 | 610582********6020 | 免2科 |
| 365 | 尚强花 | 610121********0522 | 免2科 |
| 366 | 尚桐 | 610602********001X | 考全科 |
| 367 | 邵彦通 | 622726********1350 | 免2科 |
| 368 | 邵艳平 | 411602********7420 | 免2科 |
| 369 | 申孟 | 610527********2335 | 免2科 |
| 370 | 申应杰 | 622624********2611 | 考全科 |
| 371 | 申运涛 | 410782********5412 | 免2科 |
| 372 | 沈雅美 | 610103********2443 | 免2科 |
| 373 | 沈悦 | 620102********332X | 免2科 |
| 374 | 石二姣 | 610527********4928 | 免2科 |
| 375 | 石慧娟 | 130731********1529 | 考全科 |
| 376 | 石建鹏 | 620102********1111 | 考全科 |
| 377 | 石磊 | 610202********0812 | 考全科 |
| 378 | 石敏 | 610428********5025 | 免2科 |
| 379 | 时浩哲 | 610115********3278 | 考全科 |
| 380 | 史建华 | 610125********4750 | 免2科 |
| 381 | 史男男 | 371522********9222 | 免2科 |
| 382 | 史元腾 | 140825********0017 | 考全科 |
| 383 | 侍雪雷 | 152801********4718 | 考全科 |
| 384 | 思宇 | 610626********1327 | 考全科 |
| 385 | 宋爱红 | 610115********2262 | 免2科 |
| 386 | 宋博远 | 610582********0513 | 免2科 |
| 387 | 宋华坤 | 412826********8136 | 考全科 |
| 388 | 宋建钢 | 622626********5610 | 免2科 |
| 389 | 宋思蜀 | 430703********0016 | 免2科 |
| 390 | 宋玥 | 610124********0028 | 考全科 |
| 391 | 苏凡 | 142623********0011 | 考全科 |
| 392 | 苏晓峰 | 610323********423X | 考全科 |
| 393 | 苏笑 | 610528********2126 | 免2科 |
| 394 | 孙建乐 | 610124********4512 | 免2科 |
| 395 | 孙宁 | 421003********051X | 免2科 |
| 396 | 孙媛 | 410802********658X | 考全科 |
| 397 | 谭超 | 612324********1137 | 考全科 |
| 398 | 唐莎莎 | 610526********8220 | 免2科 |
| 399 | 唐文忠 | 372930********6739 | 免2科 |
| 400 | 唐心能 | 422101********5019 | 免2科 |
| 401 | 陶君 | 620502********0137 | 免2科 |
| 402 | 滕达 | 210623********0014 | 考全科 |
| 403 | 田超 | 610122********1756 | 免2科 |
| 404 | 田纪辉 | 610431********4611 | 免2科 |
| 405 | 田玲玲 | 610125********0061 | 免2科 |
| 406 | 田鹏 | 610112********5010 | 考全科 |
| 407 | 田薪成 | 421126********1456 | 考全科 |
| 408 | 田艳红 | 142724********1648 | 免2科 |
| 409 | 同鹏斌 | 610527********5316 | 免2科 |
| 410 | 同振宇 | 610581********3430 | 免2科 |
| 411 | 汪立 | 610113********2912 | 免2科 |
| 412 | 王白 | 410304********1514 | 免2科 |
| 413 | 王宝 | 612501********5370 | 免2科 |
| 414 | 王宝军 | 610428********3314 | 免2科 |
| 415 | 王宝兰 | 120225********4961 | 考全科 |
| 416 | 王保山 | 342129********3010 | 考全科 |
| 417 | 王畅阳 | 610524********4476 | 免2科 |
| 418 | 王朝阳 | 610113********0417 | 考全科 |
| 419 | 王翠 | 612522********4721 | 考全科 |
| 420 | 王栋 | 610321********1811 | 考全科 |
| 421 | 王二强 | 610124********2712 | 免2科 |
| 422 | 王芳 | 610422********1467 | 考全科 |
| 423 | 王飞 | 152627********4637 | 免2科 |
| 424 | 王飞 | 610525********007X | 免2科 |
| 425 | 王飞 | 612729********5731 | 考全科 |
| 426 | 王改 | 610124********2144 | 免2科 |
| 427 | 王刚 | 612729********1218 | 考全科 |
| 428 | 王海霞 | 130182********2440 | 考全科 |
| 429 | 王昊 | 610502********0814 | 考全科 |
| 430 | 王浩 | 321323********5111 | 免2科 |
| 431 | 王辉 | 612522********6537 | 考全科 |
| 432 | 王佳 | 620104********1341 | 考全科 |
| 433 | 王杰 | 410223********553X | 免2科 |
| 434 | 王军 | 152921********0057 | 免2科 |
| 435 | 王军 | 622427********0011 | 免2科 |
| 436 | 王俊红 | 642124********0328 | 考全科 |
| 437 | 王凯 | 610221********1337 | 考全科 |
| 438 | 王雷 | 610203********2931 | 免2科 |
| 439 | 王雷 | 610122********4937 | 免2科 |
| 440 | 王利 | 342530********3223 | 免2科 |
| 441 | 王良成 | 421083********2817 | 免2科 |
| 442 | 王林东 | 612601********2633 | 免2科 |
| 443 | 王龙飞 | 610103********2893 | 考全科 |
| 444 | 王璐 | 610481********0048 | 考全科 |
| 445 | 王露 | 612501********0040 | 考全科 |
| 446 | 王卯成 | 610114********1533 | 免2科 |
| 447 | 王猛 | 610124********2150 | 考全科 |
| 448 | 王敏 | 610113********0493 | 考全科 |
| 449 | 王敏 | 610502********7224 | 免2科 |
| 450 | 王佩文 | 612401********0860 | 免2科 |
| 451 | 王鹏 | 612325********1413 | 免2科 |
| 452 | 王清正 | 411325********7819 | 免2科 |
| 453 | 王汝成 | 362334********5314 | 考全科 |
| 454 | 王瑞欢 | 610502********7220 | 考全科 |
| 455 | 王圣洁 | 610526********6755 | 免2科 |
| 456 | 王田松 | 610527********007X | 考全科 |
| 457 | 王婷 | 610502********0624 | 考全科 |
| 458 | 王挺 | 610424********4616 | 免2科 |
| 459 | 王拓 | 610502********0211 | 考全科 |
| 460 | 王孝红 | 622826********0639 | 免2科 |
| 461 | 王欣欣 | 612732********2547 | 考全科 |
| 462 | 王星 | 610404********3527 | 免2科 |
| 463 | 王兴虎 | 622323********3173 | 免2科 |
| 464 | 王兴龙 | 622322********2011 | 考全科 |
| 465 | 王幸 | 610425********0963 | 免2科 |
| 466 | 王旭辉 | 620521********3757 | 免2科 |
| 467 | 王旭辉 | 610121********1617 | 免2科 |
| 468 | 王绪绪 | 610523********7628 | 免2科 |
| 469 | 王学宝 | 410621********2014 | 考全科 |
| 470 | 王娅萍 | 612527********4025 | 考全科 |
| 471 | 王洋 | 612401********095X | 考全科 |
| 472 | 王晔 | 140225********0046 | 考全科 |
| 473 | 王一虎 | 612725********4611 | 免2科 |
| 474 | 王宇 | 612727********2419 | 免2科 |
| 475 | 王玉娟 | 610629********2348 | 考全科 |
| 476 | 王媛 | 610322********422X | 考全科 |
| 477 | 王云 | 411324********5812 | 免2科 |
| 478 | 王哲 | 610502********0817 | 免2科 |
| 479 | 王志琰 | 140624********004X | 免2科 |
| 480 | 王忠科 | 610103********4317 | 免2科 |
| 481 | 卫建军 | 610581********2217 | 免2科 |
| 482 | 魏飞祥 | 412724********2599 | 考全科 |
| 483 | 文晖 | 532901********3725 | 考全科 |
| 484 | 文龙 | 610125********0032 | 免2科 |
| 485 | 毋静静 | 610121********7642 | 免2科 |
| 486 | 吴登科 | 610526********4337 | 考全科 |
| 487 | 吴菲 | 610124********0026 | 免2科 |
| 488 | 吴坤 | 610303********4221 | 考全科 |
| 489 | 吴梦秋 | 330225********0312 | 免2科 |
| 490 | 吴亚安 | 612727********4510 | 免2科 |
