| 广西2023年全区艺术统考书法类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 285 | 2 | 2 |
| 284 | 5 | 7 |
| 283 | 2 | 9 |
| 282 | 2 | 11 |
| 281 | 2 | 13 |
| 278 | 1 | 14 |
| 277 | 1 | 15 |
| 276 | 6 | 21 |
| 275 | 8 | 29 |
| 274 | 10 | 39 |
| 273 | 3 | 42 |
| 272 | 3 | 45 |
| 269 | 1 | 46 |
| 268 | 2 | 48 |
| 267 | 9 | 57 |
| 266 | 18 | 75 |
| 265 | 18 | 93 |
| 264 | 11 | 104 |
| 263 | 4 | 108 |
| 262 | 1 | 109 |
| 261 | 2 | 111 |
| 260 | 7 | 118 |
| 259 | 12 | 130 |
| 258 | 13 | 143 |
| 257 | 28 | 171 |
| 256 | 32 | 203 |
| 255 | 22 | 225 |
| 254 | 4 | 229 |
| 253 | 2 | 231 |
| 251 | 3 | 234 |
| 250 | 6 | 240 |
| 249 | 28 | 268 |
| 248 | 49 | 317 |
| 247 | 40 | 357 |
| 246 | 29 | 386 |
| 245 | 16 | 402 |
| 244 | 4 | 406 |
| 242 | 1 | 407 |
| 241 | 7 | 414 |
| 240 | 23 | 437 |
| 239 | 53 | 490 |
| 238 | 61 | 551 |
| 237 | 38 | 589 |
| 236 | 29 | 618 |
原文地址:http://www.gxeea.cn/view/content_619_28815.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。