| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学位学历 | 毕业院校 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 夏雨欣 | 女 | 硕士研究生 | 澳大利亚悉尼大学 | 数字传播与文化 |
| 2 | 002 | 丁建川 | 男 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 003 | 刘汪彤 | 男 | 硕士研究生 | 福州大学 | 电气工程 |
| 4 | 004 | 徐琪 | 男 | 硕士研究生 | 河北科技大学 | 电气工程 |
| 5 | 004 | 刘梦怡 | 女 | 硕士研究生 | 天津大学 | 电气工程 |
| 6 | 005 | 杨文健 | 男 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 控制工程 |
| 7 | 006 | 安春晖 | 男 | 硕士研究生 | 河北工业大学 | 控制科学与工程 |
| 8 | 007 | 孔竣 | 男 | 硕士研究生 | 内蒙古工业大学 | 仪器仪表工程 |
| 9 | 008 | 崔梦雅 | 女 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输工程 |
| 10 | 009 | 周庆蕊 | 女 | 硕士研究生 | 华北理工大学 | 工程管理 |
| 11 | 014 | 王坎盛 | 男 | 硕士研究生 | 天津大学 | 固体力学 |
| 12 | 015 | 邱建平 | 女 | 硕士研究生 | 天津城建大学 | 风景园林 |
| 13 | 016 | 高康茁 | 女 | 硕士研究生 | 中国矿业大学(北京) | 会计学 |
| 14 | 017 | 于航 | 女 | 硕士研究生 | 中国水利水电科学研究院 | 水力学及河流动力学 |
| 15 | 019 | 王晖 | 男 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 体育教学 |
| 16 | 020 | 寇玉婷 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 应用心理 |
| 17 | 021 | 贾如 | 女 | 硕士研究生 | 河北工业大学 | 设计艺术学 |
| 18 | 021 | 赵志航 | 男 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 | 水利工程 |
| 19 | 021 | 陈硕 | 女 | 硕士研究生 | 天津理工大学 | 管理科学与工程 |
| 20 | 022 | 桂茂亭 | 男 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 设计学 |
| 21 | 022 | 姜鸥 | 女 | 硕士研究生 | 辽宁科技大学 | 岩土工程 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0317-7587061
河北水利电力学院
2023年01月29日
原文地址:https://rst.hebei.gov.cn/a/kaoshizhaopin/2023/0129/12766.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。