| 单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 01 | 2 | 540606700100818 | 余成炜 | 74.2 | 84 | 82.6 | 79.87 | 1 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 01 | 2 | 540606105201013 | 陈荣源 | 72.6 | 76 | 81 | 77.31 | 2 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 01 | 2 | 540606300103819 | 高健 | 69.3 | 83 | 79.8 | 76.605 | 3 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 01 | 2 | 540606105201027 | 刘海辉 | 60 | 61 | 77.2 | 68.75 | 4 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 02 | 1 | 540606105201022 | 张义乐 | 54 | 68 | 77 | 67.6 | 1 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 03 | 2 | 540606105201102 | 高圣涵 | 67.5 | 74 | 78 | 73.725 | 1 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 03 | 2 | 540606105201011 | 叶兴富 | 51.7 | 73 | 74 | 66.045 | 2 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 04 | 1 | 540606501602621 | 林有为 | 65.1 | 81 | 82.4 | 76.135 | 1 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 04 | 1 | 540606700100711 | 陈航宇 | 62.4 | 80 | 78.4 | 73.04 | 2 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 04 | 1 | 540606300103820 | 吕济升 | 51.9 | 71 | 78.2 | 67.915 | 3 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 06 | 1 | 540606700100908 | 胡颖 | 61.8 | 71 | 79 | 71.78 | 1 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 06 | 1 | 540606105201006 | 张忠超 | 61.4 | 79 | 76.4 | 71.54 | 2 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 06 | 1 | 540606105201029 | 王孔君 | 55.1 | 66 | 76.6 | 67.485 | 3 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 07 | 1 | 540606700100721 | 张琪 | 59.6 | 76 | 80 | 72.26 | 1 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 07 | 1 | 540606700100709 | 李思慧 | 63.5 | 67 | 78.6 | 71.575 | 2 | |
| 54060 | 三明市公安局三元分局 | 07 | 1 | 540606700100811 | 郑明慧 | 60.7 | 71 | 78 | 70.895 | 3 | |
| 56025 | 尤溪县人民法院 | 01 | 1 | 560253701002926 | 吴诗园 | 64.6 | 92 | 82.4 | 80.35 | 1 | |
| 56025 | 尤溪县人民法院 | 01 | 1 | 560253701002930 | 周颖 | 52.8 | 76 | 79.4 | 71.9 | 2 | |
| 56025 | 尤溪县人民法院 | 01 | 1 | 560253701002928 | 罗明朗 | 54.1 | 72.5 | 79 | 71.15 | 3 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 01 | 1 | 560606700101321 | 詹起鉴 | 55.3 | 77 | 79.6 | 70.705 | 1 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 01 | 1 | 560606105201228 | 杨大玮 | 63.6 | 61 | 76.4 | 69.61 | 2 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 01 | 1 | 560606700101307 | 林宜鑫 | 61.4 | 68 | 74.2 | 68.79 | 3 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 03 | 1 | 560606105201225 | 严功荣 | 61.8 | 81 | 81.2 | 74.38 | 1 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 03 | 1 | 560606400106113 | 张加涛 | 62 | 81 | 79.6 | 73.65 | 2 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 03 | 1 | 560606105201212 | 肖达毓 | 65.1 | 72 | 77.4 | 72.285 | 3 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 04 | 1 | 560606700101413 | 周涛 | 58.7 | 78 | 81.2 | 72.845 | 1 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 04 | 1 | 560606400106115 | 庄坦 | 57.8 | 81 | 77.2 | 70.98 | 2 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 05 | 1 | 560606300104012 | 林良福 | 65.1 | 74 | 80 | 73.885 | 1 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 05 | 1 | 560606105201227 | 吴厚承 | 60.2 | 81 | 80 | 73.22 | 2 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 05 | 1 | 560606700101402 | 连周铭 | 66.9 | 66 | 72.4 | 69.515 | 3 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 06 | 1 | 560606200206527 | 魏振练 | 62.8 | 87 | 78.6 | 74.33 | 1 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 06 | 1 | 560606300104013 | 黄凯旋 | 62.5 | 75 | 79.2 | 72.725 | 2 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 06 | 1 | 560606105201209 | 魏观云 | 61 | 72 | 76.2 | 70.25 | 3 | |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 07 | 1 | 560602700102008 | 王凤荣 | 61.9 | 83 | 68 | 80.8 | 75.9575 | 1 |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 07 | 1 | 560602700101926 | 纪诗棋 | 53.8 | 81.5 | 70 | 78.6 | 73.4775 | 2 |
| 56060 | 尤溪县公安局 | 07 | 1 | 560602300101015 | 丁盛池 | 62.7 | 74.5 | 68 | 75.8 | 72.11 | 3 |
| 57060 | 三明市公安局沙县分局 | 01 | 1 | 570602901200706 | 刘丽秋 | 64.3 | 83 | 80 | 82.4 | 78.9775 | 1 |
| 57060 | 三明市公安局沙县分局 | 01 | 1 | 570602700101917 | 张雪 | 57.8 | 82 | 76 | 78.6 | 75.165 | 2 |
| 57060 | 三明市公安局沙县分局 | 01 | 1 | 570602700101920 | 鲍辰蕾 | 53.1 | 79.5 | 74 | 74.6 | 71.605 | 3 |
| 58060 | 将乐县公安局 | 02 | 1 | 580602700102023 | 黄静婷 | 63.4 | 85 | 69 | 82 | 77.32 | 1 |
| 58060 | 将乐县公安局 | 02 | 1 | 580602100100412 | 林虹 | 52.4 | 73.5 | 67 | 82.2 | 73.1825 | 2 |
| 58060 | 将乐县公安局 | 02 | 1 | 580602400102723 | 肖文俊 | 51.3 | 86.5 | 68 | 75.8 | 72.215 | 3 |
| 59060 | 泰宁县公安局 | 01 | 1 | 590602300101025 | 吴培坤 | 69.9 | 86 | 69 | 79.2 | 77.2325 | 1 |
| 59060 | 泰宁县公安局 | 01 | 1 | 590602100100417 | 吴志成 | 62.9 | 80 | 75 | 80.2 | 76.3575 | 2 |
| 59060 | 泰宁县公安局 | 01 | 1 | 590602100100413 | 揭亦杰 | 56 | 78 | 61 | 80.4 | 72.8 | 3 |
| 59060 | 泰宁县公安局 | 02 | 1 | 590602100100419 | 林国铭 | 46.5 | 70.5 | 74 | 78.8 | 70.975 | 1 |
| 63060 | 明溪县公安局 | 01 | 1 | 630602700102104 | 黄雯琪 | 60.3 | 76.5 | 77 | 83 | 76.99 | 1 |
| 63060 | 明溪县公安局 | 01 | 1 | 630602700102105 | 张炜婷 | 56 | 77 | 69 | 77.8 | 72.525 | 2 |
| 63060 | 明溪县公安局 | 01 | 1 | 630602300101026 | 林诗颖 | 54 | 81.5 | 66 | 77.6 | 72.4125 | 3 |
| 63060 | 明溪县公安局 | 02 | 1 | 630606105201405 | 洪亚绵 | 63.3 | 79 | 77.6 | 72.805 | 1 | |
| 63060 | 明溪县公安局 | 02 | 1 | 630606200206529 | 林枫彬 | 59.1 | 76 | 78.2 | 71.185 | 2 | |
| 63060 | 明溪县公安局 | 02 | 1 | 630606700101802 | 张译丹 | 59.2 | 74 | 76.4 | 70.02 | 3 | |
| 63060 | 明溪县公安局 | 03 | 1 | 630606700101723 | 高超宙 | 74.9 | 79 | 78.6 | 77.365 | 1 | |
| 63060 | 明溪县公安局 | 03 | 1 | 630606700101721 | 叶青 | 63.4 | 73 | 79 | 72.64 | 2 | |
| 63060 | 明溪县公安局 | 03 | 1 | 630606400106215 | 陈旻 | 62.9 | 76 | 77.6 | 72.215 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 2 | 600606700101529 | 宁荫梓 | 69.2 | 81 | 83.2 | 77.97 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 2 | 600606105201307 | 余远博 | 66.7 | 81 | 83.4 | 77.195 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 2 | 600606700101423 | 杨明山 | 66.1 | 82 | 81 | 75.935 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 2 | 600606700101601 | 叶盛凯 | 66.2 | 71 | 81.6 | 74.62 | 4 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 2 | 600606700101420 | 王贻轩 | 62.8 | 75 | 82.6 | 74.53 | 5 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 2 | 600606700101513 | 吴继涛 | 66.2 | 68 | 79.8 | 73.27 | 6 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 600606700101519 | 黄道强 | 60.4 | 81 | 81.8 | 74.19 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 600606700101612 | 周闽 | 57.9 | 68 | 81 | 70.965 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 600606700101504 | 黄家松 | 57.3 | 70 | 78 | 69.555 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 1 | 600606400106123 | 肖天颜 | 57.3 | 65 | 81.6 | 70.605 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 1 | 600606700101426 | 杜佳舜 | 52.5 | 69 | 83.2 | 70.325 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 1 | 600606700101514 | 郑芝华 | 53.2 | 58 | 77.6 | 66.12 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 04 | 1 | 600606700101607 | 阴宇彦 | 69.3 | 76 | 82.4 | 76.855 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 04 | 1 | 600606501602713 | 汤益丹 | 59 | 83 | 82 | 74.1 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 04 | 1 | 600606700101424 | 葛淑虹 | 58.3 | 75 | 79.2 | 71.255 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 06 | 1 | 600606700101417 | 肖志炜 | 70.1 | 79 | 83 | 77.885 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 06 | 1 | 600606700101602 | 黄吉 | 68 | 74 | 83.6 | 76.7 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 06 | 1 | 600606700101608 | 姜武斌 | 65.3 | 73 | 82 | 74.805 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 2 | 600606700101422 | 沈世贤 | 64.4 | 73 | 84.2 | 75.59 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 2 | 600606105201312 | 林志超 | 60.8 | 82 | 81.2 | 74.18 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 2 | 600606105201324 | 施承圣 | 58.6 | 79 | 81.2 | 72.96 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 2 | 600606105201314 | 林健辉 | 61 | 63 | 81.6 | 71.6 | 4 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 2 | 600606700101428 | 刘志鹏 | 63.2 | 64 | 77.4 | 70.42 | 5 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 2 | 600606105201319 | 杨忠文 | 53.4 | 82 | 77.4 | 69.69 | 6 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 07 | 1 | 600606700101515 | 刘贤聪 | 66.7 | 77 | 80.8 | 75.295 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 07 | 1 | 600606700101613 | 黄明德 | 60.6 | 74 | 80.4 | 72.51 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 07 | 1 | 600606700101526 | 张荣辰 | 59.7 | 72 | 79.8 | 71.595 | 3 | |
| 61060 | 宁化县公安局 | 02 | 1 | 610606700101626 | 陈丽湲 | 59.2 | 67 | 81.2 | 71.37 | 1 | |
| 61060 | 宁化县公安局 | 02 | 1 | 610606601105102 | 傅慧玉 | 52.1 | 70 | 77.6 | 67.535 | 2 | |
| 61060 | 宁化县公安局 | 03 | 1 | 610606700101705 | 黄立鋆 | 62.6 | 78 | 81.8 | 74.51 | 1 | |
| 61060 | 宁化县公安局 | 03 | 1 | 610606700101625 | 罗少杰 | 61.7 | 79 | 79.4 | 73.145 | 2 | |
| 61060 | 宁化县公安局 | 03 | 1 | 610606700101704 | 陈伟 | 60.3 | 78 | 80.2 | 72.905 | 3 | |
| 62060 | 清流县公安局 | 01 | 1 | 620606700101719 | 邓宁登 | 50.5 | 64 | 78.6 | 66.575 | 1 | |
| 62060 | 清流县公安局 | 02 | 1 | 620606700101709 | 李瑶 | 69.6 | 69 | 80.6 | 75.01 | 1 | |
| 62060 | 清流县公安局 | 02 | 1 | 620606700101715 | 孙圆 | 58.8 | 70 | 81.6 | 71.88 | 2 | |
| 62060 | 清流县公安局 | 02 | 1 | 620606105201402 | 林悦沐 | 66.1 | 79 | 缺考 | 34.985 | 3 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 640606200206522 | 郭灵楠 | 61.9 | 80 | 79 | 73.165 | 1 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 640606200206519 | 陈毅俊 | 60.3 | 76 | 79.6 | 72.305 | 2 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 640606700100920 | 廖凯 | 61.8 | 67 | 78.8 | 71.08 | 3 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 640606400106017 | 李超 | 65.2 | 83 | 79.6 | 75.07 | 1 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 640606700100923 | 章建波 | 65 | 72 | 81 | 74.05 | 2 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 640606300103902 | 杜伟世 | 65.5 | 80 | 74.8 | 72.325 | 3 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 03 | 1 | 640606601105021 | 吴胜华 | 63.3 | 83 | 78 | 73.605 | 1 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 03 | 1 | 640606700101121 | 黄学俊 | 63.4 | 76 | 77.6 | 72.39 | 2 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 03 | 1 | 640606601105029 | 钟国雄 | 60 | 74 | 79.2 | 71.7 | 3 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 04 | 1 | 640606700101107 | 吴瑜 | 63.7 | 83 | 81.8 | 75.645 | 1 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 04 | 1 | 640606700100921 | 黄萍 | 69.4 | 69 | 78 | 73.64 | 2 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 04 | 1 | 640606700100916 | 孔政 | 59.1 | 79 | 79.2 | 72.135 | 3 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 05 | 1 | 640606601105022 | 杨秋生 | 64.9 | 77 | 78 | 73.265 | 1 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 05 | 1 | 640606700101106 | 吴雨壕 | 59.7 | 79 | 78.6 | 72.045 | 2 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 05 | 1 | 640606300103906 | 吴亚光 | 61.4 | 66 | 76.8 | 69.79 | 3 | |
| 64060 | 永安市公安局 | 06 | 1 | 640606700101006 | 黄宏光 | 65.8 | 70 | 77.2 | 72.13 | 1 | |
| 65025 | 大田县人民法院 | 01 | 1 | 650253701003229 | 陈小玲 | 64.8 | 90 | 80.4 | 78.9 | 1 | |
| 65025 | 大田县人民法院 | 01 | 1 | 650253200704601 | 徐柳敏 | 68 | 83 | 77.6 | 76.55 | 2 | |
| 65025 | 大田县人民法院 | 01 | 1 | 650253601101502 | 陈琳 | 65.6 | 76.5 | 76.6 | 73.825 | 3 | |
| 63025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 630255104900713 | 姜祖宇 | 55.3 | 75.4 | 65.35 | 1 | ||
| 63025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 630255701101406 | 罗春鹏 | 51.6 | 73.4 | 62.5 | 2 | ||
| 63025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 630253104500917 | 张芊芊 | 54.7 | 78.5 | 78.2 | 72.4 | 1 | |
| 63025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 630253104500918 | 戴秋霞 | 52.9 | 73 | 78 | 70.475 | 2 | |
| 63025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 630253104500920 | 李文心 | 48.6 | 75.5 | 77.4 | 69.725 | 3 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 02 | 2 | 650606300103911 | 王文国 | 70.9 | 83 | 77.6 | 76.065 | 1 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 02 | 2 | 650606700101204 | 杜建鹏 | 63.6 | 83 | 79.8 | 74.61 | 2 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 02 | 2 | 650606700101209 | 陈梓荣 | 68.4 | 73 | 79.4 | 74.59 | 3 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 02 | 2 | 650606105201129 | 吴文榜 | 59.1 | 76 | 81.8 | 72.985 | 4 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 02 | 2 | 650606700101205 | 陈兴绿 | 63.7 | 69 | 78.2 | 71.745 | 5 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 02 | 2 | 650606700101208 | 柳传琦 | 61.5 | 71 | 75.8 | 70.075 | 6 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 04 | 1 | 650606300103920 | 陈德彬 | 68.9 | 77 | 77.2 | 74.265 | 1 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 04 | 1 | 650606300103921 | 王炜 | 62.6 | 74 | 77 | 71.51 | 2 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 04 | 1 | 650606300104004 | 陈剑峰 | 64.3 | 74 | 72.8 | 70.005 | 3 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 07 | 1 | 650606300103925 | 范开进 | 65.1 | 78 | 79 | 73.985 | 1 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 07 | 1 | 650606700101214 | 张嘉 | 62.3 | 85 | 78.2 | 73.655 | 2 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 07 | 1 | 650606300103923 | 蔡金煦 | 56.5 | 77 | 79.2 | 70.925 | 3 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 08 | 1 | 650606400106103 | 林溢玮 | 61.2 | 74 | 78.2 | 71.62 | 1 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 08 | 1 | 650606700101225 | 张文治 | 56.6 | 77 | 77.8 | 70.26 | 2 | |
| 65060 | 大田县公安局 | 08 | 1 | 650606700101224 | 余伟 | 61.6 | 68 | 76.8 | 70.16 | 3 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 01 | 2 | 580253701003120 | 周华 | 57 | 88.5 | 77.2 | 74.975 | 1 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 01 | 2 | 580253501504519 | 张金平 | 59.8 | 83 | 77.4 | 74.4 | 2 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 01 | 2 | 580253701003130 | 杨淑清 | 58.8 | 80 | 78.6 | 74 | 3 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 01 | 2 | 580253701003210 | 黄凌锐 | 62 | 78.5 | 76.2 | 73.225 | 4 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 01 | 2 | 580253701003204 | 周若瑜 | 50.4 | 82.5 | 77.6 | 72.025 | 5 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 01 | 2 | 580253701003122 | 卢芸 | 55.8 | 76.5 | 77.4 | 71.775 | 6 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 02 | 2 | 580253701003208 | 尚光裕 | 67.8 | 85 | 80.4 | 78.4 | 1 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 02 | 2 | 580253900502101 | 陈于思 | 65.8 | 78 | 81.2 | 76.55 | 2 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 02 | 2 | 580253701003211 | 毛炜静 | 67.2 | 77.5 | 80.4 | 76.375 | 3 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 02 | 2 | 580253104500914 | 陈菲 | 63.9 | 79.5 | 77.8 | 74.75 | 4 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 02 | 2 | 580253403001913 | 何鑫颠 | 60.1 | 79.5 | 77.6 | 73.7 | 5 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 02 | 2 | 580253701003124 | 高钟慧 | 53.2 | 79 | 76.2 | 71.15 | 6 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 03 | 2 | 580253901405025 | 滕吴宇 | 68.4 | 83.5 | 79.6 | 77.775 | 1 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 03 | 2 | 580253701003115 | 朱伟捷 | 63.3 | 73.5 | 79.8 | 74.1 | 2 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 03 | 2 | 580253403001911 | 郑承榕 | 55.4 | 84 | 77.4 | 73.55 | 3 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 03 | 2 | 580253701003117 | 郭丙乐 | 67.7 | 59.5 | 82.4 | 73 | 4 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 03 | 2 | 580253104500908 | 陈佳煌 | 57.3 | 75 | 77.8 | 71.975 | 5 | |
| 58025 | 将乐县人民法院 | 03 | 2 | 580253104500916 | 柳盛 | 51.7 | 73 | 77 | 69.675 | 6 | |
| 59025 | 泰宁县人民法院 | 01 | 1 | 590253701003002 | 江晓雨 | 65.5 | 78.5 | 79.8 | 75.9 | 1 | |
| 59025 | 泰宁县人民法院 | 01 | 1 | 590253701003004 | 肖仔琴 | 59.4 | 76.5 | 79.4 | 73.675 | 2 | |
| 60025 | 建宁县人民法院 | 01 | 1 | 600253104500921 | 谢玉娟 | 64.1 | 77.5 | 78.4 | 74.6 | 1 | |
| 60025 | 建宁县人民法院 | 01 | 1 | 600253701003217 | 张茜 | 61.3 | 80 | 78 | 74.325 | 2 | |
| 60025 | 建宁县人民法院 | 01 | 1 | 600253701003216 | 张国民 | 49.7 | 55.5 | 74.4 | 63.5 | 3 | |
| 61025 | 宁化县人民法院 | 01 | 1 | 610253104500902 | 谌厚翔 | 61.6 | 72 | 80.4 | 73.6 | 1 | |
| 61025 | 宁化县人民法院 | 01 | 1 | 610253701003008 | 张赛男 | 59.1 | 72.5 | 80.2 | 73 | 2 | |
| 61025 | 宁化县人民法院 | 01 | 1 | 610253701003023 | 谢坤 | 56.7 | 73 | 75.2 | 70.025 | 3 | |
| 61025 | 宁化县人民法院 | 02 | 1 | 610253701003113 | 张银灵 | 55.1 | 84.5 | 81.4 | 75.6 | 1 | |
| 61025 | 宁化县人民法院 | 02 | 1 | 610253701003011 | 黄煜 | 62.8 | 74.5 | 79.8 | 74.225 | 2 | |
| 61025 | 宁化县人民法院 | 02 | 1 | 610253701003006 | 张娟华 | 61.1 | 79 | 77.8 | 73.925 | 3 | |
| 62025 | 清流县人民法院 | 01 | 1 | 620253701003219 | 邹海文 | 57.9 | 70 | 82.8 | 73.375 | 1 | |
| 62025 | 清流县人民法院 | 02 | 1 | 620253701003221 | 李蕾 | 62.9 | 79 | 78.6 | 74.775 | 1 | |
| 62025 | 清流县人民法院 | 02 | 1 | 620253701003222 | 罗紫悦 | 64.2 | 56 | 80.4 | 70.25 | 2 | |
| 62025 | 清流县人民法院 | 02 | 1 | 620253701003220 | 罗慧 | 52.6 | 52.5 | 76.4 | 64.475 | 3 | |
| 62025 | 清流县人民法院 | 03 | 1 | 620255701101410 | 黄嘉明 | 57.8 | 79.6 | 68.7 | 1 | ||
| 62025 | 清流县人民法院 | 03 | 1 | 620255302605301 | 陈少波 | 59 | 77.4 | 68.2 | 2 | ||
| 62025 | 清流县人民法院 | 03 | 1 | 620255701101408 | 兰世达 | 57.8 | 75.8 | 66.8 | 3 | ||
| 54026 | 三元区人民检察院 | 01 | 1 | 540263701003407 | 罗壮桦 | 65.8 | 82 | 83 | 78.45 | 1 | |
| 54026 | 三元区人民检察院 | 01 | 1 | 540263701003405 | 曹克标 | 71.7 | 69 | 81.6 | 75.975 | 2 | |
| 54026 | 三元区人民检察院 | 01 | 1 | 540263701003320 | 张淞俊 | 66.9 | 65.5 | 79.8 | 73 | 3 | |
| 54026 | 三元区人民检察院 | 02 | 1 | 540263701003411 | 李海青 | 66 | 76.5 | 83.8 | 77.525 | 1 | |
| 54026 | 三元区人民检察院 | 02 | 1 | 540263701003328 | 王雨萱 | 63.5 | 82 | 81 | 76.875 | 2 | |
| 54026 | 三元区人民检察院 | 02 | 1 | 540263701003322 | 张玉兰 | 57.8 | 84.5 | 81.2 | 76.175 | 3 | |
| 54026 | 三元区人民检察院 | 03 | 1 | 540263701003403 | 严莹 | 66.2 | 80 | 83.2 | 78.15 | 1 | |
| 54026 | 三元区人民检察院 | 03 | 1 | 540263701003329 | 陈泽乐 | 65.1 | 84 | 81.4 | 77.975 | 2 | |
| 54026 | 三元区人民检察院 | 03 | 1 | 540263701003417 | 王杰 | 66.8 | 82 | 79.8 | 77.1 | 3 | |
| 58026 | 将乐县人民检察院 | 01 | 1 | 580263601101508 | 赖积智 | 65.9 | 65 | 79.4 | 72.425 | 1 | |
| 58026 | 将乐县人民检察院 | 01 | 1 | 580263302501122 | 陈理锋 | 63.5 | 62.5 | 79 | 71 | 2 | |
| 58026 | 将乐县人民检察院 | 01 | 1 | 580263701003613 | 叶志翔 | 60.9 | 63.5 | 79.8 | 71 | 3 | |
| 58026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 580263701003619 | 吴月涵 | 54.7 | 88.5 | 81.8 | 76.7 | 1 | |
| 58026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 580263701003609 | 肖水芳 | 52 | 85.5 | 80.8 | 74.775 | 2 | |
| 58026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 580263701003617 | 余洁 | 59.8 | 77.5 | 77.6 | 73.125 | 3 | |
| 58026 | 将乐县人民检察院 | 03 | 1 | 580263701003612 | 林静涵 | 69.2 | 85 | 82.6 | 79.85 | 1 | |
| 58026 | 将乐县人民检察院 | 03 | 1 | 580263403002127 | 王玉涛 | 63.6 | 77 | 76.2 | 73.25 | 2 | |
| 58026 | 将乐县人民检察院 | 03 | 1 | 580263701003621 | 吴静怡 | 63.2 | 73 | 76.8 | 72.45 | 3 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/d60b9357-bced-4b77-97c0-48647c7da090
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。