| 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 20234010405 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010410 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010411 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 70 | 是 |
| 20234010413 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 69 | 是 |
| 20234010409 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 62 | 是 |
| 20234010402 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 59 | 否 |
| 20234010404 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 58 | 否 |
| 20234010406 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 58 | 否 |
| 20234010415 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 57 | 否 |
| 20234010403 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 56 | 否 |
| 20234010414 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 56 | 否 |
| 20234010401 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 53 | 否 |
| 20234010407 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 53 | 否 |
| 20234010412 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 53 | 否 |
| 20234010408 | 重庆市第八中学校 | 中学历史教师 | 50 | 否 |
| 20234010321 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010327 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010324 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 78 | 是 |
| 20234010328 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 76 | 是 |
| 20234010326 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 74 | 是 |
| 20234010325 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 70 | 否 |
| 20234010322 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 66 | 否 |
| 20234010330 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 66 | 否 |
| 20234010320 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 64 | 否 |
| 20234010329 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 62 | 否 |
| 20234010323 | 重庆市第八中学校 | 中学生物教师 | 50 | 否 |
| 20234010106 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010107 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010108 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010113 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010116 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010120 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010121 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010127 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010128 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010201 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010202 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010203 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010110 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 78 | 是 |
| 20234010123 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 76 | 是 |
| 20234010101 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 72 | 是 |
| 20234010105 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 70 | 是 |
| 20234010103 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 66 | 是 |
| 20234010118 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 64 | 是 |
| 20234010129 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 64 | 是 |
| 20234010112 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 60 | 是 |
| 20234010104 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 58 | 是 |
| 20234010114 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 58 | 是 |
| 20234010119 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 56 | 否 |
| 20234010130 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 56 | 否 |
| 20234010122 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 54 | 否 |
| 20234010125 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 54 | 否 |
| 20234010102 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 52 | 否 |
| 20234010111 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 52 | 否 |
| 20234010126 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 52 | 否 |
| 20234010124 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 48 | 否 |
| 20234010115 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 42 | 否 |
| 20234010109 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 40 | 否 |
| 20234010117 | 重庆市第八中学校 | 中学数学教师 | 30 | 否 |
| 20234010213 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010215 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010218 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010221 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010226 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010301 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010304 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010309 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010312 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010313 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010314 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010316 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010317 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010318 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010302 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 95 | 是 |
| 20234010212 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 90 | 是 |
| 20234010227 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 90 | 是 |
| 20234010207 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 89 | 是 |
| 20234010225 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 89 | 是 |
| 20234010229 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 89 | 是 |
| 20234010310 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 89 | 是 |
| 20234010222 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 88 | 是 |
| 20234010228 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 88 | 是 |
| 20234010217 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 87 | 是 |
| 20234010315 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 87 | 是 |
| 20234010205 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 86 | 是 |
| 20234010209 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 86 | 是 |
| 20234010216 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 86 | 是 |
| 20234010307 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 86 | 是 |
| 20234010311 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 85 | 否 |
| 20234010210 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 84 | 否 |
| 20234010319 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 84 | 否 |
| 20234010211 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 83 | 否 |
| 20234010305 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 82 | 否 |
| 20234010214 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 80 | 否 |
| 20234010223 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 80 | 否 |
| 20234010208 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 79 | 否 |
| 20234010224 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 79 | 否 |
| 20234010204 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 78 | 否 |
| 20234010206 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 78 | 否 |
| 20234010220 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 76 | 否 |
| 20234010308 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 74 | 否 |
| 20234010306 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 70 | 否 |
| 20234010219 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 68 | 否 |
| 20234010230 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 68 | 否 |
| 20234010303 | 重庆市第八中学校 | 中学英语教师 | 64 | 否 |
| 20234010417 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010423 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010430 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010504 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010508 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010509 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010510 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010511 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010512 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010513 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010514 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010515 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010516 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 缺考 | 缺考 |
| 20234010422 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 81 | 是 |
| 20234010429 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 80 | 是 |
| 20234010420 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 78 | 是 |
| 20234010419 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 74 | 否 |
| 20234010427 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 74 | 否 |
| 20234010426 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 73 | 否 |
| 20234010418 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 72 | 否 |
| 20234010425 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 69 | 否 |
| 20234010428 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 68 | 否 |
| 20234010503 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 67 | 否 |
| 20234010501 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 66 | 否 |
| 20234010506 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 66 | 否 |
| 20234010416 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 65 | 否 |
| 20234010424 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 64 | 否 |
| 20234010507 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 64 | 否 |
| 20234010421 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 62 | 否 |
| 20234010505 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 61 | 否 |
| 20234010502 | 重庆市第八中学校 | 中学政治教师 | 44 | 否 |
原文地址:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202303/t20230325_11811347.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。