单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263104501529 | 何琰乐 | 67.6 | 81.5 | 79.4 | 76.975 | 1 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263701003430 | 陈云亮 | 63.6 | 81.5 | 81.4 | 76.975 | 2 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263302501121 | 陈杰能 | 63.7 | 84 | 79.6 | 76.725 | 3 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263302501119 | 许飞虎 | 66.1 | 78.5 | 78.8 | 75.55 | 4 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263701003519 | 廖生奎 | 62.9 | 80.5 | 78 | 74.85 | 5 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263302501117 | 王荣铛 | 61.3 | 78 | 79.2 | 74.425 | 6 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263302501120 | 黄小强 | 64.9 | 70 | 81.4 | 74.425 | 7 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263701003510 | 罗富凯 | 56.4 | 83.5 | 78 | 73.975 | 8 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 3 | 560263403002122 | 肖枫 | 58.5 | 79.5 | 77.4 | 73.2 | 9 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 02 | 1 | 560263701003505 | 郑璐 | 62.8 | 69.5 | 80 | 73.075 | 1 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 02 | 1 | 560263701003504 | 詹洁 | 60.4 | 75.5 | 77.8 | 72.875 | 2 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 02 | 1 | 560263701003428 | 陈芯叶 | 59.1 | 77 | 77.6 | 72.825 | 3 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 03 | 1 | 560263701003513 | 陈翔云 | 61.9 | 87 | 83.6 | 79.025 | 1 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 03 | 1 | 560263701003516 | 邓婧妍 | 62.6 | 73.5 | 80.4 | 74.225 | 2 | |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 03 | 1 | 560263701003518 | 卢晓琳 | 58.3 | 81.5 | 75.4 | 72.65 | 3 | |
57026 | 沙县区人民检察院 | 01 | 2 | 570263701003529 | 魏倩 | 64.6 | 88.5 | 78.8 | 77.675 | 1 | |
57026 | 沙县区人民检察院 | 01 | 2 | 570263104501614 | 林钰 | 64.2 | 73 | 82.8 | 75.7 | 2 | |
57026 | 沙县区人民检察院 | 01 | 2 | 570263701003525 | 林勇平 | 62.6 | 74 | 81.6 | 74.95 | 3 | |
57026 | 沙县区人民检察院 | 01 | 2 | 570263701003530 | 张德超 | 61.7 | 74 | 80.4 | 74.125 | 4 | |
57026 | 沙县区人民检察院 | 01 | 2 | 570263104501617 | 肖桠婷 | 60.3 | 74.5 | 80.4 | 73.9 | 5 | |
57026 | 沙县区人民检察院 | 01 | 2 | 570263701003601 | 罗荻 | 63.5 | 71.5 | 80 | 73.75 | 6 | |
59026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 1 | 590263701003707 | 徐琳珊 | 62 | 76.5 | 81.8 | 75.525 | 1 | |
59026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 1 | 590263701003630 | 施雯娟 | 56 | 71.5 | 76.8 | 70.275 | 2 | |
59026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 590263701003703 | 冯灵卉 | 59.9 | 78.5 | 78.8 | 74 | 1 | |
59026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 590263701003624 | 李兰 | 52.1 | 78.5 | 79.2 | 72.25 | 2 | |
59026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 590263701003629 | 邓晓芳 | 49.3 | 76.5 | 78.2 | 70.55 | 3 | |
60026 | 建宁县人民检察院 | 01 | 1 | 600263104501624 | 陈国辉 | 66.7 | 84 | 80.8 | 78.075 | 1 | |
60026 | 建宁县人民检察院 | 01 | 1 | 600263701003715 | 彭安忠 | 59.6 | 82.5 | 78.2 | 74.625 | 2 | |
60026 | 建宁县人民检察院 | 01 | 1 | 600263403002130 | 陈智煌 | 61 | 49.5 | 79.2 | 67.225 | 3 | |
60026 | 建宁县人民检察院 | 02 | 1 | 600263701003712 | 王鑫雅 | 60.9 | 80.5 | 81.2 | 75.95 | 1 | |
60026 | 建宁县人民检察院 | 02 | 1 | 600263701003716 | 张晨露 | 58.4 | 74 | 81.2 | 73.7 | 2 | |
60026 | 建宁县人民检察院 | 02 | 1 | 600263701003717 | 吴倩连 | 55.9 | 64 | 77.4 | 68.675 | 3 | |
60026 | 建宁县人民检察院 | 03 | 1 | 600263701003719 | 俞欣婕 | 59.5 | 85 | 80.6 | 76.425 | 1 | |
61026 | 宁化县人民检察院 | 01 | 1 | 610263701003724 | 王婧怡 | 63 | 85 | 80.8 | 77.4 | 1 | |
61026 | 宁化县人民检察院 | 01 | 1 | 610263701003723 | 王亚男 | 60.3 | 84 | 81.6 | 76.875 | 2 | |
61026 | 宁化县人民检察院 | 01 | 1 | 610263701003808 | 陈水梅 | 58.8 | 81.5 | 79.6 | 74.875 | 3 | |
62026 | 清流县人民检察院 | 01 | 1 | 620263701003909 | 曾晟 | 64.2 | 84.5 | 83.4 | 78.875 | 1 | |
62026 | 清流县人民检察院 | 01 | 1 | 620263701003911 | 张悦 | 70.1 | 80 | 82.2 | 78.625 | 2 | |
62026 | 清流县人民检察院 | 01 | 1 | 620263104501703 | 肖惠妤 | 56.8 | 75.5 | 80.6 | 73.375 | 3 | |
63026 | 明溪县人民检察院 | 01 | 1 | 630263302501128 | 罗嘉宇 | 56.8 | 60 | 77.4 | 67.9 | 1 | |
63026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 630263701004023 | 杨业帆 | 70.8 | 81 | 80.6 | 78.25 | 1 | |
63026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 630263701003925 | 郑冰 | 66 | 83.5 | 80 | 77.375 | 2 | |
63026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 630263701004025 | 许燚婧 | 65.2 | 80 | 80.2 | 76.4 | 3 | |
64026 | 永安市人民检察院 | 01 | 1 | 640263601101514 | 蒋烨 | 63.4 | 82 | 81.6 | 77.15 | 1 | |
64026 | 永安市人民检察院 | 01 | 1 | 640263701004120 | 李蓉铮 | 60 | 77 | 81.4 | 74.95 | 2 | |
64026 | 永安市人民检察院 | 01 | 1 | 640263403002217 | 邱玲慧 | 62.8 | 70.5 | 79 | 72.825 | 3 | |
64026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 640263701004105 | 陈璐 | 60.9 | 88.5 | 81 | 77.85 | 1 | |
64026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 640263302501202 | 梁清楣 | 69.3 | 78 | 81.6 | 77.625 | 2 | |
64026 | 永安市人民检察院 | 02 | 1 | 640263302501206 | 邱少红 | 61.8 | 82.5 | 78.6 | 75.375 | 3 | |
64026 | 永安市人民检察院 | 03 | 1 | 640265701101421 | 陈浩彬 | 61.7 | 78.4 | 70.05 | 1 | ||
64026 | 永安市人民检察院 | 03 | 1 | 640265701101427 | 李睿 | 63.6 | 73 | 68.3 | 2 | ||
64026 | 永安市人民检察院 | 03 | 1 | 640265701101423 | 张景锟 | 57.9 | 78.2 | 68.05 | 3 | ||
65026 | 大田县人民检察院 | 01 | 2 | 650263701004204 | 吕瀚琛 | 65.8 | 90 | 81.6 | 79.75 | 1 | |
65026 | 大田县人民检察院 | 01 | 2 | 650263701004205 | 陈晓燕 | 60.1 | 85.5 | 81 | 76.9 | 2 | |
65026 | 大田县人民检察院 | 01 | 2 | 650263302501209 | 魏小燕 | 60.2 | 84 | 80.2 | 76.15 | 3 | |
65026 | 大田县人民检察院 | 01 | 2 | 650263701004206 | 陈雅丽 | 63.7 | 80 | 80.2 | 76.025 | 4 | |
65026 | 大田县人民检察院 | 01 | 2 | 650263701004211 | 沈雁 | 68.9 | 75 | 79.6 | 75.775 | 5 | |
65026 | 大田县人民检察院 | 01 | 2 | 650263403002222 | 颜秋芳 | 56.2 | 86.5 | 79.2 | 75.275 | 6 | |
53066 | 三明市将乐生态环境局 | 01 | 1 | 530661600101211 | 赖宇超 | 75.3 | 75.5 | 82.6 | 79 | 1 | |
53066 | 三明市将乐生态环境局 | 01 | 1 | 530661701300414 | 张鹏竑 | 59.8 | 83.5 | 80 | 75.825 | 2 | |
53066 | 三明市将乐生态环境局 | 01 | 1 | 530661701300415 | 池丽梅 | 62.1 | 82 | 74.2 | 73.125 | 3 | |
53067 | 三明市尤溪生态环境局 | 01 | 1 | 530671701300516 | 郑亚昕 | 62.9 | 78.5 | 81 | 75.85 | 1 | |
53067 | 三明市尤溪生态环境局 | 01 | 1 | 530671403201216 | 欧阳乐尧 | 64.4 | 77.5 | 79 | 74.975 | 2 | |
53067 | 三明市尤溪生态环境局 | 01 | 1 | 530671701300518 | 曾婕 | 55.3 | 84 | 75.6 | 72.625 | 3 | |
53102 | 三明市档案馆 | 01 | 1 | 531021701301110 | 林静 | 65.7 | 76.5 | 79.4 | 75.25 | 1 | |
53102 | 三明市档案馆 | 01 | 1 | 531021101301323 | 陈丽芸 | 61.2 | 75.5 | 80.2 | 74.275 | 2 | |
53102 | 三明市档案馆 | 01 | 1 | 531021701301201 | 李娴 | 58.1 | 74 | 80.6 | 73.325 | 3 | |
53105 | 三明市应急管理综合执法支队 | 01 | 1 | 531051701301413 | 黄灿国 | 69.4 | 86 | 78.6 | 78.15 | 1 | |
53105 | 三明市应急管理综合执法支队 | 01 | 1 | 531051701301421 | 张杰 | 62.7 | 76 | 77.4 | 73.375 | 2 | |
53105 | 三明市应急管理综合执法支队 | 01 | 1 | 531051701301328 | 汤剑飞 | 62.2 | 75 | 78 | 73.3 | 3 | |
53109 | 三明市行政区域界线勘定中心 | 01 | 1 | 531091701302624 | 郑连华 | 64.1 | 79 | 80.2 | 75.875 | 1 | |
53109 | 三明市行政区域界线勘定中心 | 01 | 1 | 531091701302629 | 廖美妹 | 60.5 | 82 | 75.6 | 73.425 | 2 | |
53109 | 三明市行政区域界线勘定中心 | 01 | 1 | 531091701302615 | 余婕 | 64.5 | 74.5 | 73.6 | 71.55 | 3 | |
53110 | 三明市普查中心 | 01 | 1 | 531101701302818 | 刘颖新 | 69.5 | 74 | 78.4 | 75.075 | 1 | |
53110 | 三明市普查中心 | 01 | 1 | 531101701302724 | 肖琴 | 65 | 77 | 79 | 75 | 2 | |
53110 | 三明市普查中心 | 01 | 1 | 531101701302909 | 刘雅婕 | 65.3 | 76 | 79 | 74.825 | 3 | |
53111 | 三明市教育招生考试工作站 | 01 | 1 | 531111101201929 | 池晓薇 | 63.1 | 79 | 80.6 | 75.825 | 1 | |
53111 | 三明市教育招生考试工作站 | 01 | 1 | 531111701201303 | 姜丝雨 | 63.4 | 74.5 | 78.8 | 73.875 | 2 | |
53111 | 三明市教育招生考试工作站 | 01 | 1 | 531111701201227 | 熊苹 | 55.9 | 81.5 | 77.6 | 73.15 | 3 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 531061701301513 | 徐鑫云 | 61.8 | 84 | 77 | 74.95 | 1 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 531061701301904 | 姜琴 | 61.1 | 77 | 77.4 | 73.225 | 2 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 531061701301610 | 邱婷婷 | 59.9 | 76 | 76.8 | 72.375 | 3 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 531061300300115 | 林慧艳 | 65 | 80.5 | 79.2 | 75.975 | 1 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 531061101301502 | 许心怡 | 61.2 | 79 | 80.2 | 75.15 | 2 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 531061101301410 | 吴美华 | 53 | 79.5 | 77 | 71.625 | 3 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 531061701301805 | 王超 | 70.3 | 80.5 | 82.2 | 78.8 | 1 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 531061403201327 | 黄云飞 | 68.8 | 74.5 | 82.2 | 76.925 | 2 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 531061701301909 | 吴尔璇 | 72 | 71 | 77.2 | 74.35 | 3 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 04 | 2 | 531061403201312 | 张宝英 | 67.5 | 84 | 80 | 77.875 | 1 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 04 | 2 | 531061701302303 | 陈心怡 | 65.9 | 76.5 | 81.6 | 76.4 | 2 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 04 | 2 | 531061701302013 | 余军海 | 58.5 | 86.5 | 79.2 | 75.85 | 3 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 04 | 2 | 531061701301730 | 林新瀚 | 62.5 | 80.5 | 78.8 | 75.15 | 4 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 04 | 2 | 531061701302404 | 王婕 | 66.5 | 76 | 78.4 | 74.825 | 5 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 04 | 2 | 531061403201426 | 范阿芳 | 67 | 77 | 77 | 74.5 | 6 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 05 | 1 | 531061701301920 | 朱佳宇 | 62.2 | 73.5 | 80.4 | 74.125 | 1 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 05 | 1 | 531061701301829 | 谢宇霞 | 53.4 | 81 | 79.6 | 73.4 | 2 | |
53106 | 三明市医疗保障基金中心 | 05 | 1 | 531061701302130 | 陈思捷 | 61.3 | 70.5 | 79.6 | 72.75 | 3 | |
53108 | 三明市救助站 | 01 | 1 | 531081701302526 | 王艺君 | 66.1 | 76 | 78.2 | 74.625 | 1 | |
53108 | 三明市救助站 | 01 | 1 | 531081101301624 | 吴金凤 | 66.6 | 75.5 | 77.2 | 74.125 | 2 | |
53108 | 三明市救助站 | 01 | 1 | 531081403201429 | 方其宗 | 60.4 | 81.5 | 77 | 73.975 | 3 | |
53025 | 三明市中级人民法院 | 01 | 1 | 530251701402313 | 王宇涵 | 61.3 | 69.5 | 80.4 | 72.9 | 1 | |
53025 | 三明市中级人民法院 | 01 | 1 | 530251701402406 | 曾鸿坤 | 56.4 | 72.5 | 79.8 | 72.125 | 2 | |
53025 | 三明市中级人民法院 | 01 | 1 | 530251701402401 | 宋超 | 54.9 | 68 | 80 | 70.725 | 3 | |
53025 | 三明市中级人民法院 | 02 | 1 | 530251701402405 | 陈琳 | 58.9 | 79.5 | 81.4 | 75.3 | 1 | |
53025 | 三明市中级人民法院 | 02 | 1 | 530251701402310 | 陈倩 | 65.2 | 72 | 81.2 | 74.9 | 2 | |
53025 | 三明市中级人民法院 | 02 | 1 | 530251701402305 | 曾彦 | 60.2 | 73.5 | 78.6 | 72.725 | 3 | |
53025 | 三明市中级人民法院 | 03 | 1 | 530251701402229 | 钱玲 | 64 | 84 | 80.4 | 77.2 | 1 | |
53025 | 三明市中级人民法院 | 03 | 1 | 530251701402316 | 吴菲 | 54.1 | 86 | 81.4 | 75.725 | 2 | |
53025 | 三明市中级人民法院 | 03 | 1 | 530251701402318 | 邱雨姗 | 60.5 | 78.5 | 77.8 | 73.65 | 3 | |
53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 2 | 530261200306601 | 郑惠敏 | 57.7 | 77.5 | 80.8 | 74.2 | 1 | |
53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 2 | 530261101902730 | 徐博文 | 59.7 | 66.5 | 83.2 | 73.15 | 2 | |
53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 2 | 530261101902802 | 严建强 | 54.1 | 75 | 81.6 | 73.075 | 3 | |
53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 2 | 530261900704915 | 康晓婷 | 59 | 70.5 | 77.6 | 71.175 | 4 | |
53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 2 | 530261404200923 | 李绍菁 | 56.7 | 60 | 74.2 | 66.275 | 5 | |
53056 | 三明市教育局 | 01 | 1 | 530561701201727 | 黄文玲 | 67 | 78 | 82.2 | 77.35 | 1 | |
53056 | 三明市教育局 | 01 | 1 | 530561701201726 | 刘璐 | 60.3 | 81.5 | 82.6 | 76.75 | 2 | |
53056 | 三明市教育局 | 01 | 1 | 530561300202726 | 林梦倩 | 60.4 | 81.5 | 82.4 | 76.675 | 3 | |
53058 | 三明市工业和信息化局 | 01 | 1 | 530581701201627 | 赖济海 | 69.3 | 83.5 | 81.4 | 78.9 | 1 | |
53058 | 三明市工业和信息化局 | 01 | 1 | 530581101300726 | 邓欣圆 | 66.1 | 78 | 80.2 | 76.125 | 2 | |
53058 | 三明市工业和信息化局 | 01 | 1 | 530581403201001 | 付彬 | 67.9 | 77 | 79.4 | 75.925 | 3 | |
53058 | 三明市工业和信息化局 | 02 | 1 | 530581701201701 | 涂文珍 | 64.1 | 73.5 | 81.6 | 75.2 | 1 | |
53058 | 三明市工业和信息化局 | 02 | 1 | 530581701201528 | 林彤 | 59.8 | 73.5 | 81.4 | 74.025 | 2 | |
53058 | 三明市工业和信息化局 | 02 | 1 | 530581701201505 | 杨成伟 | 61.3 | 71 | 81.2 | 73.675 | 3 | |
53068 | 三明市交通运输局 | 01 | 1 | 530681701300306 | 林欣 | 60.5 | 87 | 81.8 | 77.775 | 1 | |
53068 | 三明市交通运输局 | 01 | 1 | 530681701300316 | 涂宝燕 | 51.6 | 77.5 | 80 | 72.275 | 2 | |
53068 | 三明市交通运输局 | 01 | 1 | 530681701300319 | 汪鸣慧 | 58.7 | 74 | 76.4 | 71.375 | 3 | |
53068 | 三明市交通运输局 | 02 | 1 | 530681701300307 | 廖士幸 | 61.1 | 82 | 82.2 | 76.875 | 1 | |
53068 | 三明市交通运输局 | 02 | 1 | 530681101301114 | 陈德金 | 57.8 | 81.5 | 80.8 | 75.225 | 2 | |
53068 | 三明市交通运输局 | 02 | 1 | 530681101301116 | 丁文华 | 61.8 | 73.5 | 77.4 | 72.525 | 3 | |
53068 | 三明市交通运输局 | 03 | 1 | 530681701300224 | 黄逸轩 | 66.8 | 82 | 82.4 | 78.4 | 1 | |
53068 | 三明市交通运输局 | 03 | 1 | 530681101301105 | 林忠兴 | 70.3 | 77.5 | 74.8 | 74.35 | 2 | |
53068 | 三明市交通运输局 | 03 | 1 | 530681403201125 | 吴根旺 | 59.2 | 79 | 78.2 | 73.65 | 3 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 01 | 1 | 530701701202111 | 陈珮瑜 | 68 | 74 | 86.2 | 78.6 | 1 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 01 | 1 | 530701800102805 | 周琪 | 67.5 | 81.5 | 80.8 | 77.65 | 2 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 01 | 1 | 530701101300817 | 陈俐蓝 | 60.9 | 77 | 74.2 | 71.575 | 3 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 02 | 1 | 530701701201904 | 黄玉明 | 65.6 | 86 | 77.4 | 76.6 | 1 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 02 | 1 | 530701701202208 | 卢安聪 | 66 | 80 | 79 | 76 | 2 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 02 | 1 | 530701701201924 | 黄奇 | 63 | 83 | 78 | 75.5 | 3 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 03 | 1 | 530701600101120 | 张瑞振 | 61.5 | 82.5 | 81.4 | 76.7 | 1 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 03 | 1 | 530701701201921 | 刘素萍 | 63.2 | 78 | 78.6 | 74.6 | 2 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 03 | 1 | 530701500101001 | 王冬梅 | 64.2 | 77.5 | 75.2 | 73.025 | 3 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 04 | 1 | 530701701201930 | 吴玉丽 | 62.8 | 81 | 78.4 | 75.15 | 1 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 04 | 1 | 530701701201928 | 王章木 | 60.3 | 80 | 77.2 | 73.675 | 2 | |
53070 | 三明市农业农村局 | 04 | 1 | 530701701202004 | 陈琳娜 | 62.7 | 75 | 77.2 | 73.025 | 3 | |
53076 | 三明市审计局 | 01 | 1 | 530761701202710 | 王熹临 | 68.5 | 83 | 80 | 77.875 | 1 | |
53076 | 三明市审计局 | 01 | 1 | 530761701202805 | 李秀琳 | 67.8 | 81.5 | 81 | 77.825 | 2 | |
53076 | 三明市审计局 | 01 | 1 | 530761701202729 | 王文岚 | 68.6 | 76.5 | 81.2 | 76.875 | 3 | |
53078 | 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 1 | 530781701202309 | 戴梦雅 | 65.5 | 82 | 80.4 | 77.075 | 1 | |
53078 | 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 1 | 530781701202306 | 邓桂婷 | 65 | 80 | 80.6 | 76.55 | 2 | |
53078 | 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 1 | 530781701202502 | 张轶彬 | 68.1 | 75.5 | 78.6 | 75.2 | 3 | |
53081 | 三明市市场监督管理局 | 01 | 1 | 530811701202920 | 黄艺凤 | 69.4 | 69 | 83.2 | 76.2 | 1 | |
53081 | 三明市市场监督管理局 | 01 | 1 | 530811701300206 | 汤晓芳 | 64.1 | 73 | 79.6 | 74.075 | 2 | |
53081 | 三明市市场监督管理局 | 01 | 1 | 530811701300128 | 郑大妹 | 52.5 | 83.5 | 79 | 73.5 | 3 | |
53081 | 三明市市场监督管理局 | 02 | 1 | 530811101301010 | 刘彬 | 69.3 | 84 | 79.8 | 78.225 | 1 | |
53081 | 三明市市场监督管理局 | 02 | 1 | 530811701202905 | 吴雨娟 | 66.3 | 80.5 | 80.8 | 77.1 | 2 | |
53081 | 三明市市场监督管理局 | 02 | 1 | 530811600101205 | 谢译庆 | 73.3 | 76 | 79.4 | 77.025 | 3 | |
53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 01 | 1 | 531011300300105 | 张昱生 | 59.7 | 73.5 | 80.4 | 73.5 | 1 | |
53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 01 | 1 | 531011101301305 | 冯建新 | 60.3 | 77 | 77.6 | 73.125 | 2 | |
53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 01 | 1 | 531011403201224 | 林智华 | 56.3 | 75 | 76.8 | 71.225 | 3 | |
53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 02 | 1 | 531011701300830 | 刘琦 | 75.3 | 72 | 82.2 | 77.925 | 1 | |
53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 02 | 1 | 531011403201219 | 蓝文杭 | 62.8 | 80 | 84 | 77.7 | 2 | |
53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 02 | 1 | 531011701300719 | 黄福灿 | 63.4 | 81.5 | 80.6 | 76.525 | 3 | |
53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 03 | 1 | 531011701300906 | 陈冉 | 63.4 | 79 | 83.6 | 77.4 | 1 | |
53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 03 | 1 | 531011701300707 | 刘碧娴 | 67.9 | 72 | 82.2 | 76.075 | 2 | |
53101 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 03 | 1 | 531011701300622 | 黄丹泠 | 54.2 | 84 | 78 | 73.55 | 3 | |
53103 | 中共三明市委党校 | 01 | 1 | 531031701301214 | 陈红 | 59.5 | 76.5 | 83.4 | 75.7 | 1 | |
53103 | 中共三明市委党校 | 01 | 1 | 531031701301210 | 朱馨珏 | 58.1 | 78 | 82.2 | 75.125 | 2 | |
53103 | 中共三明市委党校 | 01 | 1 | 531031101301327 | 严龙发 | 56 | 81 | 78.8 | 73.65 | 3 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/portal/sm/klnews/9729f6ce-c9c5-4c43-9896-59a9e8ff6438
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。