单位名称 | 职位代码 |
招收 人数 |
准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
三明市财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 531131403201520 | 马琳 | 69.5 | 84 | 82.6 | 79.675 | 1 | |
三明市财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 531131403201517 | 朱倩雯 | 66 | 81 | 83 | 78.25 | 2 | |
三明市财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 531131701303017 | 林小暄 | 67.8 | 78.5 | 77.4 | 75.275 | 3 | |
三明市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 531141701400222 | 邓小云 | 70.5 | 77 | 82.4 | 78.075 | 1 | |
三明市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 531141701400323 | 李源辉 | 66.3 | 80 | 81.8 | 77.475 | 2 | |
三明市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 531141701400101 | 詹秀琴 | 65.9 | 78 | 80.6 | 76.275 | 3 | |
三明市机关事业单位社会保险中心 | 01 | 1 | 531171701400408 | 杨舒琪 | 68.2 | 76 | 83.8 | 77.95 | 1 | |
三明市机关事业单位社会保险中心 | 01 | 1 | 531171701400405 | 潘真真 | 61.2 | 81 | 83.2 | 77.15 | 2 | |
三明市机关事业单位社会保险中心 | 01 | 1 | 531171701400410 | 樊妍 | 64.9 | 80 | 81.8 | 77.125 | 3 | |
三明市人事人才公共服务中心 | 01 | 1 | 531191701400616 | 黄晓雯 | 63.5 | 82.5 | 82.2 | 77.6 | 1 | |
三明市人事人才公共服务中心 | 01 | 1 | 531191701400623 | 朱璟豪 | 73.7 | 74.5 | 80.6 | 77.35 | 2 | |
三明市人事人才公共服务中心 | 01 | 1 | 531191701400626 | 俞美玲 | 63.9 | 78 | 80.2 | 75.575 | 3 | |
三明市卫生计生监督所 | 01 | 1 | 531205701100420 | 黄刘海尧 | 59.7 | 80.8 | 70.25 | 1 | ||
三明市卫生计生监督所 | 01 | 1 | 531205701100418 | 吴惠琳 | 59.3 | 80.2 | 69.75 | 2 | ||
三明市卫生计生监督所 | 01 | 1 | 531205701100421 | 赵香梅 | 52.7 | 75.2 | 63.95 | 3 | ||
三明市卫生计生监督所 | 02 | 2 | 531205701100422 | 罗奋忠 | 54.1 | 83 | 68.55 | 1 | ||
三明市卫生计生监督所 | 02 | 2 | 531205701100425 | 钟民欢 | 56.9 | 80 | 68.45 | 2 | ||
三明市卫生计生监督所 | 02 | 2 | 531205701100419 | 邱昊 | 52.9 | 81.6 | 67.25 | 3 | ||
三明市卫生计生监督所 | 02 | 2 | 531205104601025 | 张广宇 | 50.3 | 77.2 | 63.75 | 4 | ||
三明市卫生计生监督所 | 02 | 2 | 531205701100424 | 黄明晖 | 51.9 | 75.2 | 63.55 | 5 | ||
三明市卫生计生监督所 | 02 | 2 | 531205701100428 | 陈承林 | 50.4 | 76.6 | 63.5 | 6 | ||
三明市运输事业发展中心 | 01 | 1 | 531231403201622 | 陈旭荀 | 62.7 | 78 | 80.2 | 75.275 | 1 | |
三明市运输事业发展中心 | 01 | 1 | 531231701400813 | 郑文杰 | 61.6 | 75.5 | 78.8 | 73.675 | 2 | |
三明市运输事业发展中心 | 01 | 1 | 531231701400810 | 郑荣权 | 63.3 | 70.5 | 77.4 | 72.15 | 3 | |
三明市文化市场综合执法支队 | 01 | 1 | 531251101302611 | 谢洪鸣 | 65 | 80.5 | 79.4 | 76.075 | 1 | |
三明市文化市场综合执法支队 | 01 | 1 | 531251701401012 | 张健强 | 69.2 | 73.5 | 79.6 | 75.475 | 2 | |
三明市文化市场综合执法支队 | 01 | 1 | 531251701401009 | 徐豪 | 61.8 | 82.5 | 78.6 | 75.375 | 3 | |
三明市文化市场综合执法支队 | 02 | 1 | 531251701400920 | 陈建伟 | 66.7 | 81 | 79.2 | 76.525 | 1 | |
三明市文化市场综合执法支队 | 02 | 1 | 531251701401003 | 赖禧明 | 58.7 | 83.5 | 79.6 | 75.35 | 2 | |
三明市文化市场综合执法支队 | 02 | 1 | 531251701401023 | 胡明明 | 65.1 | 76.5 | 79.8 | 75.3 | 3 | |
中共三元区纪律检查委员会 | 01 | 1 | 540013300800523 | 章荣吉 | 59.1 | 83.5 | 80.4 | 75.85 | 1 | |
中共三元区纪律检查委员会 | 01 | 1 | 540013700202422 | 张金辉 | 62.1 | 78.5 | 78.2 | 74.25 | 2 | |
中共三元区纪律检查委员会 | 01 | 1 | 540013700202421 | 陈志焜 | 65.2 | 76.5 | 76.6 | 73.725 | 3 | |
中共三元区纪律检查委员会 | 02 | 1 | 540013103500422 | 朱圳菱 | 67.1 | 84 | 80.4 | 77.975 | 1 | |
中共三元区纪律检查委员会 | 02 | 1 | 540013700202424 | 杨明嘉 | 65.7 | 77.5 | 80.2 | 75.9 | 2 | |
中共三元区纪律检查委员会 | 02 | 1 | 540013700202516 | 叶露莹 | 65.1 | 76.5 | 80.2 | 75.5 | 3 | |
三元区司法局 | 01 | 1 | 540623103500505 | 杨祖杰 | 56.2 | 68 | 79.6 | 70.85 | 1 | |
三元区司法局 | 01 | 1 | 540623103500507 | 王信涵 | 50.9 | 74 | 79 | 70.725 | 2 | |
三元区司法局 | 01 | 1 | 540623700202620 | 余成勇 | 50.2 | 69 | 78.4 | 69 | 3 | |
三元区司法局 | 02 | 1 | 540623700202525 | 黄李荣 | 69.5 | 82 | 80.2 | 77.975 | 1 | |
三元区司法局 | 02 | 1 | 540623700202625 | 叶倩灵 | 61.2 | 76 | 80.2 | 74.4 | 2 | |
三元区司法局 | 02 | 1 | 540623700202603 | 林欢 | 58 | 77.5 | 78.6 | 73.175 | 3 | |
三元区人民政府城关街道办事处 | 01 | 1 | 541013700202713 | 曾君 | 66.2 | 77 | 82.6 | 77.1 | 1 | |
三元区人民政府城关街道办事处 | 01 | 1 | 541013700202630 | 梁梦婷 | 61.1 | 87.5 | 79 | 76.65 | 2 | |
三元区人民政府城关街道办事处 | 01 | 1 | 541013700202807 | 刘晓军 | 69.6 | 78 | 77.8 | 75.8 | 3 | |
三元区人民政府白沙街道办事处 | 01 | 1 | 541023103500528 | 陈云丽 | 71.9 | 86 | 82.6 | 80.775 | 1 | |
三元区人民政府白沙街道办事处 | 01 | 1 | 541023700203014 | 严萍 | 69.3 | 82.5 | 80.8 | 78.35 | 2 | |
三元区人民政府白沙街道办事处 | 01 | 1 | 541023700203302 | 葛思萍 | 67.5 | 81 | 80.2 | 77.225 | 3 | |
三元区人民政府富兴堡街道办事处 | 01 | 1 | 541033700203330 | 肖丽华 | 60.2 | 78.5 | 78.8 | 74.075 | 1 | |
三元区人民政府富兴堡街道办事处 | 01 | 1 | 541033700203316 | 张文茜 | 60 | 76 | 79.2 | 73.6 | 2 | |
三元区人民政府富兴堡街道办事处 | 01 | 1 | 541033700203315 | 江钦霞 | 62.6 | 77.5 | 77 | 73.525 | 3 | |
三元区中村乡人民政府 | 01 | 1 | 541053103500622 | 姜玮 | 65.1 | 81 | 80.2 | 76.625 | 1 | |
三元区中村乡人民政府 | 01 | 1 | 541053700203429 | 黄婧 | 57.4 | 82.5 | 82 | 75.975 | 2 | |
三元区中村乡人民政府 | 01 | 1 | 541053700203430 | 江丽娟 | 56.4 | 87.5 | 79.6 | 75.775 | 3 | |
三元区陈大镇人民政府 | 01 | 1 | 541063700203912 | 范佳琪 | 62.1 | 84.5 | 82.6 | 77.95 | 1 | |
三元区陈大镇人民政府 | 01 | 1 | 541063700203909 | 张雨珊 | 70 | 77 | 80.2 | 76.85 | 2 | |
三元区陈大镇人民政府 | 01 | 1 | 541063700203818 | 张林杰 | 68.5 | 79 | 78.4 | 76.075 | 3 | |
三元区莘口镇人民政府 | 01 | 1 | 541073103500816 | 陈熠 | 57.5 | 70 | 78 | 70.875 | 1 | |
三元区莘口镇人民政府 | 01 | 1 | 541073103500815 | 何明强 | 59.2 | 60 | 81.8 | 70.7 | 2 | |
三元区莘口镇人民政府 | 01 | 1 | 541073103500814 | 郑新涛 | 52.9 | 68.5 | 77.6 | 69.15 | 3 | |
三元区岩前镇人民政府 | 01 | 1 | 541083700204302 | 张志军 | 67.5 | 82 | 78.4 | 76.575 | 1 | |
三元区岩前镇人民政府 | 01 | 1 | 541083700204409 | 姜玉宏 | 71 | 73 | 78.4 | 75.2 | 2 | |
三元区岩前镇人民政府 | 01 | 1 | 541083700204304 | 罗正兴 | 70.2 | 73.5 | 76.2 | 74.025 | 3 | |
尤溪县司法局 | 01 | 1 | 560623700203415 | 陈萱 | 67.8 | 76.5 | 81.8 | 76.975 | 1 | |
尤溪县司法局 | 01 | 1 | 560623103500616 | 李艳明 | 59.8 | 75.5 | 79.8 | 73.725 | 2 | |
尤溪县司法局 | 01 | 1 | 560623700203413 | 蔡潇逸 | 56.8 | 75.5 | 81 | 73.575 | 3 | |
尤溪县联合镇人民政府 | 01 | 1 | 561013103500807 | 陈声聪 | 67.1 | 75.5 | 81.8 | 76.55 | 1 | |
尤溪县联合镇人民政府 | 01 | 1 | 561013700204001 | 阮祚宏 | 61.1 | 79 | 82 | 76.025 | 2 | |
尤溪县联合镇人民政府 | 01 | 1 | 561013700203930 | 陈世雄 | 62 | 80 | 79.8 | 75.4 | 3 | |
尤溪县联合镇人民政府 | 02 | 1 | 561013200203230 | 林小贞 | 52.3 | 80 | 80.6 | 73.375 | 1 | |
尤溪县联合镇人民政府 | 02 | 1 | 561013700203927 | 林子铃 | 58.9 | 68.5 | 78.4 | 71.05 | 2 | |
尤溪县联合镇人民政府 | 02 | 1 | 561013103500812 | 陈林凤 | 55.6 | 66.5 | 79.4 | 70.225 | 3 | |
尤溪县西滨镇人民政府 | 01 | 1 | 561023700204206 | 黄国楷 | 63.4 | 71.5 | 80.8 | 74.125 | 1 | |
尤溪县西滨镇人民政府 | 01 | 1 | 561023700204122 | 纪长全 | 54.5 | 78 | 79 | 72.625 | 2 | |
尤溪县西滨镇人民政府 | 01 | 1 | 561023700204223 | 王辰胤 | 54.3 | 75.5 | 80.2 | 72.55 | 3 | |
尤溪县西滨镇人民政府 | 02 | 1 | 561023500401829 | 黄上锟 | 70.1 | 80 | 82.2 | 78.625 | 1 | |
尤溪县西滨镇人民政府 | 02 | 1 | 561023700204114 | 韩粟 | 60.2 | 77.5 | 82.8 | 75.825 | 2 | |
尤溪县西滨镇人民政府 | 02 | 1 | 561023700204124 | 肖依 | 57.7 | 79 | 80.4 | 74.375 | 3 | |
尤溪县西滨镇人民政府 | 03 | 1 | 561023400602124 | 肖慧媛 | 61.2 | 80.5 | 81.4 | 76.125 | 1 | |
尤溪县西滨镇人民政府 | 03 | 1 | 561023103500828 | 陈巧文 | 55.9 | 85 | 80.8 | 75.625 | 2 | |
尤溪县西滨镇人民政府 | 03 | 1 | 561023300800621 | 邓秋燕 | 56.8 | 81.5 | 81 | 75.075 | 3 | |
尤溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813103500703 | 肖启雯 | 60.3 | 84.5 | 81.8 | 77.1 | 1 | |
尤溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813300800604 | 李婉婉 | 65.5 | 77 | 78.4 | 74.825 | 2 | |
尤溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813300800608 | 郑宛晴 | 59.4 | 82 | 78 | 74.35 | 3 | |
尤溪县市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813700203624 | 黄海妹 | 61.2 | 88.5 | 79.4 | 77.125 | 1 | |
尤溪县市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813103500709 | 祝昌佳 | 67.6 | 75.5 | 82.4 | 76.975 | 2 | |
尤溪县市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813700203722 | 赵明胜 | 57.7 | 84 | 81.2 | 76.025 | 3 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 01 | 1 | 561033700300228 | 邓婕 | 68.7 | 68 | 82.4 | 75.375 | 1 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 01 | 1 | 561033400602215 | 林光彬 | 61.9 | 73.5 | 80.2 | 73.95 | 2 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 01 | 1 | 561033700300222 | 戴玉媛 | 64.4 | 69 | 81.2 | 73.95 | 3 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 02 | 1 | 561033300800702 | 郑龙涛 | 62.1 | 66.5 | 80.2 | 72.25 | 1 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 02 | 1 | 561033700300219 | 张上进 | 51.3 | 72.5 | 79.8 | 70.85 | 2 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 03 | 1 | 561033103501103 | 林煊 | 54.4 | 77 | 79.6 | 72.65 | 1 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 03 | 1 | 561033103501105 | 朱伯鸿 | 51.9 | 67 | 79.8 | 69.625 | 2 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 04 | 1 | 561033103501206 | 朱忠凯 | 65.2 | 81 | 80 | 76.55 | 1 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 04 | 1 | 561033700300113 | 危俊先 | 59.3 | 76.5 | 78.8 | 73.35 | 2 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 04 | 1 | 561033700300126 | 叶祖欣 | 57.7 | 80.5 | 76 | 72.55 | 3 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 05 | 1 | 561033700300125 | 潘文妍 | 73.3 | 79 | 83.2 | 79.675 | 1 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 05 | 1 | 561033400602213 | 江清芬 | 50.8 | 87 | 79.4 | 74.15 | 2 | |
尤溪县洋中镇人民政府 | 05 | 1 | 561033103501110 | 陈姝樽 | 60.2 | 71 | 81 | 73.3 | 3 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 01 | 1 | 561043700300322 | 林联栋 | 55.6 | 76 | 78.2 | 72 | 1 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 01 | 1 | 561043700300426 | 李时辉 | 50.5 | 75.5 | 79.4 | 71.2 | 2 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 01 | 1 | 561043700300328 | 林祥鸿 | 56.3 | 57.5 | 79.6 | 68.25 | 3 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 02 | 1 | 561043103501213 | 谢秋鑫 | 53.6 | 70 | 76.4 | 69.1 | 1 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 02 | 1 | 561043700300417 | 庄宇杰 | 54.7 | 64.5 | 77.2 | 68.4 | 2 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 02 | 1 | 561043700300404 | 林宜鑫 | 65.7 | 82.5 | 缺考 | 37.05 | 3 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 03 | 1 | 561043103501303 | 杨昀 | 60.5 | 78 | 83.2 | 76.225 | 1 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 03 | 1 | 561043500401904 | 张舒晗 | 63.9 | 72.5 | 83.6 | 75.9 | 2 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 03 | 1 | 561043700300513 | 陈诺 | 57 | 75.5 | 77.4 | 71.825 | 3 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 04 | 1 | 561043103501218 | 邱道铨 | 65.3 | 77.5 | 82 | 76.7 | 1 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 04 | 1 | 561043700300520 | 陈孝境 | 66 | 74 | 81.6 | 75.8 | 2 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 04 | 1 | 561043700300526 | 郭景昉 | 58.4 | 81 | 79 | 74.35 | 3 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 05 | 1 | 561043700300407 | 张梦珊 | 66.9 | 82.5 | 84.2 | 79.45 | 1 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 05 | 1 | 561043700300517 | 张晓敏 | 66.1 | 78.5 | 82 | 77.15 | 2 | |
尤溪县溪尾乡人民政府 | 05 | 1 | 561043700300414 | 朱德升 | 61.3 | 84 | 80.2 | 76.425 | 3 | |
尤溪县中仙镇人民政府 | 01 | 1 | 561053700301930 | 吴春泽 | 51.5 | 77.5 | 85 | 74.75 | 1 | |
尤溪县中仙镇人民政府 | 02 | 1 | 561053700302025 | 陈雨 | 59.5 | 84 | 83 | 77.375 | 1 | |
尤溪县中仙镇人民政府 | 02 | 1 | 561053700302006 | 管雯 | 67.7 | 80 | 80.6 | 77.225 | 2 | |
尤溪县中仙镇人民政府 | 02 | 1 | 561053700302102 | 黄姗 | 68.3 | 75.5 | 81.6 | 76.75 | 3 | |
尤溪县坂面镇人民政府 | 01 | 1 | 561063700300623 | 陈固材 | 71.6 | 85.5 | 81.2 | 79.875 | 1 | |
尤溪县坂面镇人民政府 | 01 | 1 | 561063700300622 | 黄瑞祺 | 66.9 | 85 | 81 | 78.475 | 2 | |
尤溪县坂面镇人民政府 | 01 | 1 | 561063700300627 | 余铮 | 60.9 | 87.5 | 75.8 | 75 | 3 | |
尤溪县坂面镇人民政府 | 02 | 1 | 561063103501320 | 朱文榕 | 57 | 77 | 81.6 | 74.3 | 1 | |
尤溪县坂面镇人民政府 | 02 | 1 | 561063400602225 | 刘世勋 | 63.4 | 71 | 79.6 | 73.4 | 2 | |
尤溪县坂面镇人民政府 | 02 | 1 | 561063500401906 | 陈伟超 | 51.7 | 83 | 79.4 | 73.375 | 3 | |
尤溪县新阳镇人民政府 | 01 | 1 | 561073700301709 | 纪文斌 | 60.9 | 78 | 79.4 | 74.425 | 1 | |
尤溪县新阳镇人民政府 | 01 | 1 | 561073700301707 | 陈新仁 | 60.9 | 69.5 | 80.8 | 73 | 2 | |
尤溪县新阳镇人民政府 | 01 | 1 | 561073700301728 | 李炜 | 62 | 68 | 79.6 | 72.3 | 3 | |
尤溪县新阳镇人民政府 | 02 | 1 | 561073700301703 | 詹鸿 | 64.7 | 79.5 | 79.8 | 75.95 | 1 | |
尤溪县新阳镇人民政府 | 02 | 1 | 561073103501603 | 卓祖浚 | 62.4 | 77 | 79.4 | 74.55 | 2 | |
尤溪县新阳镇人民政府 | 02 | 1 | 561073400602419 | 朱溪 | 55.9 | 76 | 缺考 | 32.975 | 3 | |
尤溪县管前镇人民政府 | 01 | 1 | 561083103501804 | 朱育平 | 68 | 73.5 | 78.4 | 74.575 | 1 | |
尤溪县管前镇人民政府 | 01 | 1 | 561083700302417 | 陈丽琳 | 61.4 | 78 | 79 | 74.35 | 2 | |
尤溪县管前镇人民政府 | 01 | 1 | 561083103501801 | 吴疆 | 60.9 | 63.5 | 77.4 | 69.8 | 3 | |
尤溪县管前镇人民政府 | 02 | 1 | 561083700302505 | 揭新源 | 56.2 | 92.5 | 82.6 | 78.475 | 1 | |
尤溪县管前镇人民政府 | 02 | 1 | 561083700302420 | 黄辉登 | 61.1 | 80.5 | 80.6 | 75.7 | 2 | |
尤溪县管前镇人民政府 | 02 | 1 | 561083700302504 | 叶国香 | 61 | 77 | 78.4 | 73.7 | 3 | |
尤溪县管前镇人民政府 | 03 | 1 | 561083700302418 | 张盛景 | 64.2 | 77 | 79.2 | 74.9 | 1 | |
尤溪县管前镇人民政府 | 03 | 1 | 561083700302502 | 蒋东旭 | 57.6 | 75.5 | 78.2 | 72.375 | 2 | |
尤溪县管前镇人民政府 | 03 | 1 | 561083700302426 | 洪杨 | 56.9 | 78 | 77 | 72.225 | 3 | |
尤溪县八字桥乡人民政府 | 01 | 1 | 561093700302527 | 周晓虹 | 55.4 | 70.5 | 79 | 70.975 | 1 | |
尤溪县八字桥乡人民政府 | 01 | 1 | 561093700302620 | 张慧琳 | 54.4 | 70 | 79.4 | 70.8 | 2 | |
尤溪县八字桥乡人民政府 | 01 | 1 | 561093700302523 | 林婧 | 56 | 67.5 | 79.6 | 70.675 | 3 | |
尤溪县八字桥乡人民政府 | 02 | 1 | 561093700302603 | 肖雯静 | 65.2 | 81 | 81.8 | 77.45 | 1 | |
尤溪县八字桥乡人民政府 | 02 | 1 | 561093700302517 | 傅荣儿 | 63.9 | 83 | 80.8 | 77.125 | 2 | |
尤溪县八字桥乡人民政府 | 02 | 1 | 561093103501814 | 钟诗婷 | 58.3 | 84 | 81 | 76.075 | 3 | |
尤溪县西城镇人民政府 | 01 | 1 | 561103700302903 | 张初江 | 53.8 | 89 | 82.6 | 77 | 1 | |
尤溪县西城镇人民政府 | 01 | 1 | 561103103502012 | 郭丹丹 | 66.6 | 72 | 81 | 75.15 | 2 | |
尤溪县西城镇人民政府 | 01 | 1 | 561103103502009 | 吴震海 | 62.6 | 72 | 82 | 74.65 | 3 | |
尤溪县西城镇人民政府 | 02 | 1 | 561103103502022 | 郑慧香 | 67.5 | 77 | 81 | 76.625 | 1 | |
尤溪县西城镇人民政府 | 02 | 1 | 561103700302912 | 陈明雪 | 55.5 | 84.5 | 80 | 75 | 2 | |
尤溪县西城镇人民政府 | 02 | 1 | 561103700302630 | 张紫群 | 56 | 81.5 | 80.4 | 74.575 | 3 | |
尤溪县尤溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 561113700303008 | 曹智旸 | 68.9 | 65 | 81.8 | 74.375 | 1 | |
尤溪县尤溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 561113700302930 | 戴孝康 | 55.2 | 72 | 80.4 | 72 | 2 | |
尤溪县尤溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 561113700303001 | 郑翔宇 | 51.7 | 76 | 79.8 | 71.825 | 3 | |
尤溪县尤溪口镇人民政府 | 02 | 1 | 561113700303012 | 丁俊杰 | 55.3 | 76 | 78.2 | 71.925 | 1 | |
尤溪县尤溪口镇人民政府 | 02 | 1 | 561113700303004 | 郑其琛 | 62.7 | 63 | 80.4 | 71.625 | 2 | |
尤溪县尤溪口镇人民政府 | 02 | 1 | 561113103502102 | 严哲钦 | 52.4 | 73.5 | 78.4 | 70.675 | 3 | |
尤溪县尤溪口镇人民政府 | 03 | 1 | 561113700303002 | 张连连 | 59.8 | 85 | 81.2 | 76.8 | 1 | |
尤溪县尤溪口镇人民政府 | 03 | 1 | 561113700303009 | 李永钦 | 62.6 | 76.5 | 82 | 75.775 | 2 | |
尤溪县尤溪口镇人民政府 | 03 | 1 | 561113700303016 | 陈烈忠 | 52.7 | 85 | 78.6 | 73.725 | 3 | |
三元区城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 542013700204611 | 余道水 | 68.6 | 79.5 | 81.2 | 77.625 | 1 | |
三元区城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 542013700204506 | 雷海燕 | 64.5 | 81.5 | 79.8 | 76.4 | 2 | |
三元区城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 542013103501003 | 普婵燕 | 66.9 | 88.5 | 70 | 73.85 | 3 | |
中共尤溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 562013700303104 | 郑世均 | 63.6 | 87 | 82 | 78.65 | 1 | |
中共尤溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 562013103502110 | 郑锦 | 65.2 | 76 | 80.6 | 75.6 | 2 | |
中共尤溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 562013700303029 | 郑春校 | 61.2 | 76.5 | 72 | 70.425 | 3 | |
尤溪县数字尤溪建设中心 | 01 | 1 | 562023103502115 | 欧阳阁 | 62.8 | 77.5 | 77 | 73.575 | 1 | |
尤溪县数字尤溪建设中心 | 01 | 1 | 562023400602608 | 石雯华 | 57.7 | 73.5 | 81.2 | 73.4 | 2 | |
尤溪县数字尤溪建设中心 | 01 | 1 | 562023300800814 | 兰梅琼 | 57.7 | 74.5 | 80 | 73.05 | 3 | |
尤溪县自然资源综合执法大队 | 01 | 1 | 562043103502213 | 卓燕凌 | 53.9 | 87 | 78.6 | 74.525 | 1 | |
尤溪县自然资源综合执法大队 | 01 | 1 | 562043300800827 | 连彩燕 | 55.2 | 71.5 | 80.4 | 71.875 | 2 | |
尤溪县自然资源综合执法大队 | 01 | 1 | 562043700303118 | 肖思敏 | 58.5 | 69 | 79.2 | 71.475 | 3 | |
尤溪县自然资源综合执法大队 | 02 | 1 | 562043103502212 | 徐涵锐 | 52.2 | 80.5 | 81 | 73.675 | 1 | |
尤溪县自然资源综合执法大队 | 02 | 1 | 562043103502210 | 苏莹莹 | 56.8 | 74 | 79.8 | 72.6 | 2 | |
尤溪县自然资源综合执法大队 | 02 | 1 | 562043300800824 | 苏明炜 | 62.6 | 61.5 | 81 | 71.525 | 3 | |
尤溪县建设社会主义新农村工作发展中心 | 01 | 1 | 562053200204118 | 王丽华 | 59.7 | 68 | 80.2 | 72.025 | 1 | |
尤溪县建设社会主义新农村工作发展中心 | 01 | 1 | 562053300800910 | 曾泓 | 61.1 | 64 | 80.2 | 71.375 | 2 | |
尤溪县建设社会主义新农村工作发展中心 | 01 | 1 | 562053700303124 | 蔡丽萍 | 51.8 | 72.5 | 76.6 | 69.375 | 3 | |
尤溪县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 562073400602628 | 曾庆发 | 69.2 | 75.5 | 80.2 | 76.275 | 1 | |
尤溪县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 562073700303304 | 陈茂福 | 54.7 | 83 | 78.6 | 73.725 | 2 | |
尤溪县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 562073700303306 | 孙翠萍 | 51.7 | 72 | 74.2 | 68.025 | 3 | |
中共沙县区委办公室 | 01 | 1 | 570023700302113 | 黄兆炜 | 69.5 | 87 | 81.2 | 79.725 | 1 | |
中共沙县区委办公室 | 01 | 1 | 570023700302214 | 陈媛媛 | 70.4 | 79 | 80.8 | 77.75 | 2 | |
中共沙县区委办公室 | 01 | 1 | 570023700302127 | 陈素文 | 66 | 83.5 | 79.4 | 77.075 | 3 | |
沙县区发展和改革局 | 01 | 1 | 570553700301423 | 余婷 | 68.7 | 83 | 80 | 77.925 | 1 | |
沙县区发展和改革局 | 01 | 1 | 570553700301424 | 胡琳珊 | 66.4 | 80 | 82.2 | 77.7 | 2 | |
沙县区发展和改革局 | 01 | 1 | 570553700301321 | 王宇鸿 | 71 | 80.5 | 78.8 | 77.275 | 3 | |
沙县区教育局 | 01 | 1 | 570563700301612 | 陈荟霖 | 59.6 | 91.5 | 80.6 | 78.075 | 1 | |
沙县区教育局 | 01 | 1 | 570563103501526 | 宁瑞琴 | 63.6 | 84.5 | 81.4 | 77.725 | 2 | |
沙县区教育局 | 01 | 1 | 570563400602410 | 刘诗敏 | 64.3 | 77.5 | 81.8 | 76.35 | 3 | |
沙县区司法局 | 01 | 1 | 570623700204622 | 江杨琳 | 69.4 | 78.5 | 82.4 | 78.175 | 1 | |
沙县区司法局 | 01 | 1 | 570623700204617 | 陈佳莹 | 59.2 | 81 | 80.2 | 75.15 | 2 | |
沙县区司法局 | 01 | 1 | 570623700300109 | 杨舒渟 | 58.3 | 78 | 79.6 | 73.875 | 3 | |
沙县区司法局 | 02 | 1 | 570623700204618 | 黄思懿 | 72.5 | 82.5 | 81.2 | 79.35 | 1 | |
沙县区司法局 | 02 | 1 | 570623103501025 | 何彦 | 62 | 77 | 76.6 | 73.05 | 2 | |
沙县区司法局 | 02 | 1 | 570623700204621 | 陶晓倩 | 54.1 | 72.5 | 80.2 | 71.75 | 3 | |
沙县区自然资源局 | 01 | 1 | 570653103501628 | 林维扬 | 61.7 | 84.5 | 83.4 | 78.25 | 1 | |
沙县区自然资源局 | 01 | 1 | 570653700301828 | 魏捷铃 | 61.1 | 73.5 | 79.6 | 73.45 | 2 | |
沙县区自然资源局 | 01 | 1 | 570653700301928 | 陈萍 | 57.5 | 70 | 79.2 | 71.475 | 3 | |
沙县区自然资源局 | 02 | 1 | 570653103501616 | 林洁 | 63.5 | 78.5 | 82.4 | 76.7 | 1 | |
沙县区自然资源局 | 02 | 1 | 570653800303610 | 包峰懋 | 62.9 | 78.5 | 79.8 | 75.25 | 2 | |
沙县区自然资源局 | 02 | 1 | 570653700301902 | 陈惜文 | 62.7 | 81 | 77.8 | 74.825 | 3 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/portal/sm/klnews/a8793991-8b08-4dbf-93a8-c91db5fa4408
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。