| 区县 | 招录职位 | 招录人数 | 缴费人数 |
| 巴南区 | 综合管理1 | 1 | 8 |
| 巴南区 | 综合管理2 | 1 | 12 |
| 北碚区 | 综合管理2 | 2 | 11 |
| 璧山区 | 综合管理3 | 1 | 19 |
| 城口县 | 综合管理3 | 2 | 18 |
| 大渡口区 | 综合管理3 | 1 | 13 |
| 大足区 | 综合管理1 | 1 | 6 |
| 大足区 | 综合管理2 | 1 | 3 |
| 垫江县 | 综合管理3 | 1 | 4 |
| 丰都县 | 综合管理3 | 1 | 15 |
| 奉节县 | 综合管理1 | 3 | 27 |
| 奉节县 | 综合管理2 | 1 | 7 |
| 涪陵区 | 综合管理1 | 1 | 5 |
| 涪陵区 | 综合管理2 | 1 | 4 |
| 合川区 | 综合管理1 | 1 | 12 |
| 合川区 | 综合管理2 | 1 | 12 |
| 江北区 | 综合管理3 | 2 | 19 |
| 江津区 | 综合管理1 | 2 | 16 |
| 江津区 | 综合管理2 | 1 | 7 |
| 九龙坡区 | 综合管理3 | 1 | 13 |
| 开州区 | 综合管理3 | 2 | 8 |
| 梁平区 | 综合管理1 | 1 | 3 |
| 梁平区 | 综合管理2 | 1 | 7 |
| 两江新区 | 综合管理2 | 2 | 17 |
| 南岸区 | 综合管理3 | 2 | 23 |
| 南川区 | 综合管理1 | 1 | 6 |
| 彭水县 | 综合管理3 | 2 | 18 |
| 綦江区 | 综合管理3 | 3 | 13 |
| 黔江区 | 综合管理3 | 1 | 8 |
| 荣昌区 | 综合管理3 | 1 | 16 |
| 沙坪坝区 | 综合管理3 | 2 | 17 |
| 石柱县 | 综合管理3 | 2 | 14 |
| 铜梁区 | 综合管理3 | 1 | 18 |
| 潼南区 | 综合管理3 | 2 | 6 |
| 万盛经开区 | 综合管理3 | 1 | 5 |
| 万州区 | 综合管理3 | 2 | 18 |
| 巫山县 | 综合管理1 | 2 | 12 |
| 巫溪县 | 综合管理1 | 3 | 17 |
| 巫溪县 | 综合管理2 | 1 | 3 |
| 武隆区 | 综合管理3 | 1 | 9 |
| 秀山县 | 综合管理3 | 1 | 16 |
| 永川区 | 综合管理3 | 2 | 17 |
| 酉阳县 | 综合管理1 | 2 | 13 |
| 渝北区 | 综合管理1 | 1 | 9 |
| 渝北区 | 综合管理2 | 3 | 34 |
| 渝中区 | 综合管理2 | 2 | 9 |
| 云阳县 | 综合管理3 | 1 | 12 |
| 长寿区 | 综合管理1 | 1 | 8 |
| 长寿区 | 综合管理2 | 1 | 14 |
| 忠县 | 综合管理3 | 1 | 20 |
原文地址:http://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202302/t20230216_11613335.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。