[福建]三明市2023年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月15日下午)
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位
代码
招收
人数
准考证号 姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总分 排名
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 01 1 530011301501926 郭瑞强 58 70 0 79 71.5 1
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 01 1 530011101402608 魏永森 68.2 56.5 0 77.6 69.975 2
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 01 1 530011403203624 冯水金 58.8 59 0 缺考 29.45 3
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 02 1 530011700102015 刘丽婷 56.6 67.5 0 79.8 70.925 1
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 02 1 530011101402606 傅丽萍 68.9 45.5 0 81.4 69.3 2
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 02 1 530011101402609 朱丽仙 58.2 54 0 77.8 66.95 3
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 03 1 530011800104229 陈浩 58.8 63 0 79.8 70.35 1
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 03 1 530011101402605 陈剑雄 59.6 64.5 0 77.6 69.825 2
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 03 1 530011700102022 伍志敏 56.4 55 0 77.4 66.55 3
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 04 1 530011700102014 颜钰 68 69 0 79.4 73.95 1
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 04 1 530011403203625 郑晓玲 60.8 76.5 0 79 73.825 2
53001 中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 04 1 530011700102011 邱雨姗 65.7 71 0 79.2 73.775 3
53021 中共三明市委巡察工作领导小组办公室 01 1 530211700101805 苏玮 61.3 52.5 0 81.8 69.35 1
53021 中共三明市委巡察工作领导小组办公室 01 1 530211700101802 陈佳莹 62.8 53.5 0 78.8 68.475 2
53021 中共三明市委巡察工作领导小组办公室 01 1 530211403102001 叶丹荧 60.4 55 0 79.2 68.45 3
53025 三明市中级人民法院 01 1 530251700100721 卢安聪 66.3 73.5 0 81.4 75.65 1
53025 三明市中级人民法院 01 1 530251700100630 严华宏 63.9 76.5 0 80.2 75.2 2
53025 三明市中级人民法院 01 1 530251700100514 卢芸 64 74.5 0 79 74.125 3
53025 三明市中级人民法院 02 1 530251700100618 陈思 63.9 76 0 83.2 76.575 1
53025 三明市中级人民法院 02 1 530251700100728 游田 66.5 76 0 80.2 75.725 2
53025 三明市中级人民法院 02 1 530251700100521 邓晓清 63.7 71.5 0 77.4 72.5 3
53025 三明市中级人民法院 03 1 530251402600117 胡圣铨 64.8 60 0 81.6 72 1
53025 三明市中级人民法院 04 1 530251700100608 邓思禹 72.1 70.5 0 81 76.15 1
53025 三明市中级人民法院 04 1 530251700100603 李绍菁 67 61.5 0 79.2 71.725 2
53025 三明市中级人民法院 04 1 530251800100426 袁媛 61.3 69.5 0 77.6 71.5 3
53025 三明市中级人民法院 05 1 530251700100622 王宇辰 69 73.5 0 83 77.125 1
53025 三明市中级人民法院 05 1 530251700100610 曾鸿坤 66.6 57.5 0 83 72.525 2
53025 三明市中级人民法院 05 1 530251100401705 黄诚 61.9 64.5 0 80.2 71.7 3
53025 三明市中级人民法院 06 1 530251402600118 赵心悦 60.6 73 0 81.4 74.1 1
53025 三明市中级人民法院 06 1 530251700100524 谢宁玲 63.8 66 0 83.2 74.05 2
53025 三明市中级人民法院 06 1 530251700100702 范雅琼 65.5 63.5 0 80.6 72.55 3
53058 三明市工业和信息化局 01 1 530581700102105 张锦帆 70.5 66.5 0 82 75.25 1
53058 三明市工业和信息化局 01 1 530581700102029 王雄峰 62.9 75 0 80.6 74.775 2
53058 三明市工业和信息化局 01 1 530581901206715 李庆坤 62.1 73.5 0 76 71.9 3
53081 三明市市场监督管理局 01 1 530811700102118 林晨语 65.3 73.5 0 81.4 75.4 1
53081 三明市市场监督管理局 01 1 530811700102117 李秋梅 70.5 73.5 0 78.4 75.2 2
53081 三明市市场监督管理局 01 1 530811101402619 严宏 64.7 71 0 80 73.925 3
53201 三明市总工会 01 1 532011700102308 胡琳娜 71.2 77.5 0 82.8 78.575 1
53201 三明市总工会 01 1 532011101402623 林晗苏 69.6 68.5 0 81.4 75.225 2
53201 三明市总工会 01 1 532011700102305 黄艺凤 63.1 72.5 0 82 74.9 3
53236 中共三明市委党史和地方志研究室 01 1 532361700101921 林凯 72.8 60.5 0 80.8 73.725 1
53236 中共三明市委党史和地方志研究室 01 1 532361101402430 吴桢彦 62.7 64.5 0 79.8 71.7 2
53236 中共三明市委党史和地方志研究室 01 1 532361700101928 林思雨 69.8 56.5 0 78.8 70.975 3
53249 中共三明市委党校 01 1 532491101402625 周加薇 64.8 75.5 0 80.6 75.375 1
53249 中共三明市委党校 01 1 532491800104302 周琪 63.8 72 0 82.8 75.35 2
53249 中共三明市委党校 01 1 532491700102414 张淑敏 59.6 74 0 80.8 73.8 3
58073 将乐县卫生健康局 01 1 580733700301414 杨淑清 56.7 61 0 79.2 69.025 1
58073 将乐县卫生健康局 01 1 580733700301417 谢宁 57.2 58 0 78.2 67.9 2
58081 将乐县市场监督管理局 01 1 580813700301422 杨美玲 63 68.5 0 80.2 72.975 1
58081 将乐县市场监督管理局 01 1 580813700301421 李延诚 65 65.5 0 79.8 72.525 2
58081 将乐县市场监督管理局 01 1 580813700301418 饶小芳 59.9 65 0 79 70.725 3
58106 将乐县白莲镇人民政府 01 1 581063700302313 钟明惠 66.4 61.5 0 80.6 72.275 1
58106 将乐县白莲镇人民政府 01 1 581063101601307 肖芯雨 60.9 62.5 0 81.8 71.75 2
58106 将乐县白莲镇人民政府 01 1 581063700302419 卢晓芬 55.9 67.5 0 81 71.35 3
58106 将乐县白莲镇人民政府 02 1 581063700302227 朱吓妹 60.7 60 0 82.8 71.575 1
58106 将乐县白莲镇人民政府 02 1 581063700302327 王雨诚 58.8 62.5 0 81.8 71.225 2
58106 将乐县白莲镇人民政府 02 1 581063700302217 王继康 57.6 61.5 0 78 68.775 3
58106 将乐县白莲镇人民政府 03 1 581063700302330 吴佩涵 71.4 67.5 0 79.8 74.625 1
58106 将乐县白莲镇人民政府 03 1 581063700302328 林枫 70.6 61.5 0 80.4 73.225 2
58106 将乐县白莲镇人民政府 03 1 581063700302326 刘斌 59.9 70 0 79 71.975 3
58107 将乐县黄潭镇人民政府 01 1 581073700302511 张文茜 63.5 69.5 0 81.2 73.85 1
58107 将乐县黄潭镇人民政府 01 1 581073700302524 吴凤莲 58.8 72.5 0 81.2 73.425 2
58107 将乐县黄潭镇人民政府 01 1 581073700302514 张冬萍 58.9 68 0 80.6 72.025 3
58107 将乐县黄潭镇人民政府 02 1 581073700302429 卢睿哲 57.2 66.5 0 80.2 71.025 1
58107 将乐县黄潭镇人民政府 02 1 581073200203912 林晨斌 64.3 57.5 0 79.4 70.15 2
58107 将乐县黄潭镇人民政府 02 1 581073700302509 熊子缘 63.8 54 0 80.6 69.75 3
58107 将乐县黄潭镇人民政府 03 1 581073101601312 余清 65 63.5 0 81 72.625 1
58107 将乐县黄潭镇人民政府 03 1 581073700302503 冯静敏 61.9 60.5 0 79.4 70.3 2
58108 将乐县万全乡人民政府 01 1 581083101601322 魏宝琳 73.5 72.5 0 79.4 76.2 1
58108 将乐县万全乡人民政府 01 1 581083700302709 吴盛杰 58.1 60.5 0 79.2 69.25 2
58108 将乐县万全乡人民政府 01 1 581083700302705 梁天养 58.8 61 0 78.4 69.15 3
58108 将乐县万全乡人民政府 02 1 581083700302617 廖静萍 65.3 64.5 0 80 72.45 1
58108 将乐县万全乡人民政府 02 1 581083101601318 李溢芬 61.4 58.5 0 82.2 71.075 2
58108 将乐县万全乡人民政府 02 1 581083501006727 杨子鸣 65.9 58 0 78.2 70.075 3
58109 将乐县万安镇人民政府 01 1 581093700302716 陈亿荣 70.3 65 0 80.2 73.925 1
58109 将乐县万安镇人民政府 01 1 581093700302727 许家锱 61.1 60 0 79.4 69.975 2
58109 将乐县万安镇人民政府 01 1 581093700302808 王辰胤 60.1 64.5 0 缺考 31.15 3
58109 将乐县万安镇人民政府 02 1 581093700302725 李甜 58.5 64 0 80.2 70.725 1
58109 将乐县万安镇人民政府 02 1 581093101601323 付玲丽 62.4 54.5 0 79.4 68.925 2
58109 将乐县万安镇人民政府 02 1 581093700302803 林雪萍 60.9 53 0 78.6 67.775 3
58109 将乐县万安镇人民政府 03 1 581093700302722 吴昌盛 63.7 64 0 79.8 71.825 1
58109 将乐县万安镇人民政府 03 1 581093700302726 曾健文 59.6 60 0 79.6 69.7 2
58109 将乐县万安镇人民政府 03 1 581093700302721 张建东 63.9 56.5 0 78.4 69.3 3
58110 将乐县安仁乡人民政府 01 1 581103700302912 陈绍鑫 64 59.5 0 80.6 71.175 1
58110 将乐县安仁乡人民政府 01 1 581103700302922 张贵鑫 57.1 68 0 77.8 70.175 2
58110 将乐县安仁乡人民政府 01 1 581103700303001 叶虔融 59.8 58.5 0 79.8 69.475 3
58110 将乐县安仁乡人民政府 02 1 581103700302930 梁健炜 57.6 74.5 0 80.2 73.125 1
58110 将乐县安仁乡人民政府 02 1 581103400300129 余俊 63.1 67 0 78.8 71.925 2
58110 将乐县安仁乡人民政府 02 1 581103700302819 张聚昌 58.8 64 0 78.8 70.1 3
58110 将乐县安仁乡人民政府 03 1 581103700302909 周慧 60.5 67.5 0 80.4 72.2 1
58110 将乐县安仁乡人民政府 03 1 581103700302902 肖静婷 62.2 65 0 79 71.3 2
58110 将乐县安仁乡人民政府 03 1 581103700302903 张丽萍 59.1 66.5 0 79.8 71.3 3
58111 将乐县大源乡人民政府 01 1 581113700303126 杨南翔 62.2 72 0 81.4 74.25 1
58111 将乐县大源乡人民政府 01 1 581113700303108 高欣宇 67.1 68.5 0 79 73.4 2
58111 将乐县大源乡人民政府 01 1 581113700303114 张振宇 66.9 61 0 79.4 71.675 3
58111 将乐县大源乡人民政府 02 1 581113700303009 黄亚妮 62.4 64 0 81.6 72.4 1
58111 将乐县大源乡人民政府 02 1 581113700303208 倪秋梅 61.6 58.5 0 80.8 70.425 2
58111 将乐县大源乡人民政府 02 1 581113700303112 汤柳青 59.6 60 0 78.8 69.3 3
58112 将乐县余坊乡人民政府 02 1 581123700303225 梁淑期 62.1 56.5 0 81 70.15 1
58112 将乐县余坊乡人民政府 02 1 581123700303326 严汉宁 61.9 55.5 0 78.8 68.75 2
58112 将乐县余坊乡人民政府 02 1 581123700303305 李若芸 58.9 58.5 0 78.2 68.45 3
58112 将乐县余坊乡人民政府 03 1 581123700303307 余彦正 63.6 68 0 82.4 74.1 1
58112 将乐县余坊乡人民政府 03 1 581123700303315 熊艳平 58 71.5 0 80.6 72.675 2
58112 将乐县余坊乡人民政府 03 1 581123700303210 肖绍威 63 64 0 39.6 51.55 3
58112 将乐县余坊乡人民政府 04 1 581123700303301 李俊彬 56.8 61.5 0 78.4 68.775 1
58112 将乐县余坊乡人民政府 04 1 581123700303319 肖水平 55 64 0 77.2 68.35 2
58112 将乐县余坊乡人民政府 04 1 581123700303218 高伟 61.9 54 0 78.2 68.075 3
58235 将乐县档案馆 01 1 582353101601418 邓蕾 66.9 61.5 0 79 71.6 1
58235 将乐县档案馆 01 1 582353300402215 柳龙飞 67.5 55.5 0 81 71.25 2
58235 将乐县档案馆 01 1 582353300402218 连小群 61.9 62 0 79.2 70.575 3
58237 将乐县自然资源局基层自然资源所 01 1 582373700303622 余旭中 64.6 77.5 0 79 75.025 1
58237 将乐县自然资源局基层自然资源所 01 1 582373101601508 刘祥龙 64.1 62.5 0 79.4 71.35 2
58237 将乐县自然资源局基层自然资源所 01 1 582373101601511 肖景煌 63.8 61 0 78.4 70.4 3
58237 将乐县自然资源局基层自然资源所 02 1 582373101601509 张丽琴 64.6 63.5 0 79.6 71.825 1
58237 将乐县自然资源局基层自然资源所 02 1 582373101601512 陈芷馨 69.6 59.5 0 78.6 71.575 2
58237 将乐县自然资源局基层自然资源所 02 1 582373101601510 洪月龙 59.6 71 0 77.8 71.55 3
58237 将乐县自然资源局基层自然资源所 03 1 582373700303702 李雯 57.3 67 0 80 71.075 1
58241 将乐县财政改革发展中心 01 1 582413700303424 杨堂勇 57.3 68 0 79.6 71.125 1
58241 将乐县财政改革发展中心 01 1 582413101601430 陈永树 65.6 58 0 80 70.9 2
58241 将乐县财政改革发展中心 01 1 582413101601503 陈瀚尧 57.3 55 0 77 66.575 3
58241 将乐县财政改革发展中心 02 1 582413400300206 陈思思 67.9 64.5 0 80.6 73.4 1
58241 将乐县财政改革发展中心 02 1 582413700303617 高缘 57.8 67.5 0 79 70.825 2
58241 将乐县财政改革发展中心 02 1 582413700303422 杨丽芸 56.1 67.5 0 78.6 70.2 3
58241 将乐县财政改革发展中心 03 1 582413101601501 陈煜翔 62.6 73 0 81.6 74.7 1
58241 将乐县财政改革发展中心 03 1 582413101601428 郑成逸 62.9 66 0 79.2 71.825 2
58241 将乐县财政改革发展中心 03 1 582413700303409 谢志鸿 69.5 56.5 0 78 70.5 3
58241 将乐县财政改革发展中心 04 1 582413501006730 肖秀琴 67.9 71.5 0 79.8 74.75 1
58241 将乐县财政改革发展中心 04 1 582413700303408 汪素花 64 70 0 77.4 72.2 2
58241 将乐县财政改革发展中心 04 1 582413700303407 邱丽媛 58.8 69.5 0 77.8 70.975 3
58242 将乐县运输事业发展中心 01 1 582423300402310 陈禄 65.4 64 0 79.6 72.15 1
58242 将乐县运输事业发展中心 01 1 582423700303717 林代华 63.9 62 0 79.6 71.275 2
58242 将乐县运输事业发展中心 01 1 582423700303721 颜皓伦 65.6 60 0 79.6 71.2 3
58243 将乐县卫生计生监督所 01 1 582435701201510 陈政 63.6 0 0 80.8 72.2 1
58243 将乐县卫生计生监督所 01 1 582435800104503 邓德辉 63.1 0 0 78.2 70.65 2
58243 将乐县卫生计生监督所 01 1 582435301502706 林元兴 61.6 0 0 79.4 70.5 3
58243 将乐县卫生计生监督所 02 1 582435701201509 邱蔚玲 63.9 0 0 81 72.45 1
58243 将乐县卫生计生监督所 02 1 582435701201524 罗艳玲 62 0 0 80 71 2
58243 将乐县卫生计生监督所 02 1 582435104500208 李超 59.8 0 0 77 68.4 3
58243 将乐县卫生计生监督所 03 1 582433101601517 张璐瑶 64.9 68.5 0 80.4 73.55 1
58243 将乐县卫生计生监督所 03 1 582433700303802 杨芬琳 61.2 64.5 0 78.6 70.725 2
58243 将乐县卫生计生监督所 03 1 582433900100226 吴伊诺 67.6 62.5 0 缺考 32.525 3
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 01 1 600013700600422 郑颖 60.1 68 0 82 73.025 1
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 01 1 600013102502403 廖明越 57.9 71 0 80.8 72.625 2
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 01 1 600013501400229 林爱民 70.3 58 0 77 70.575 3
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 02 1 600013700600324 陈秀莲 70.3 60.5 0 82.2 73.8 1
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 02 1 600013102502422 吴婷 57.6 76.5 0 80.2 73.625 2
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 02 1 600013301001106 林敏 67.1 64.5 0 78.8 72.3 3
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 03 2 600013700600529 陈子睿 75.4 61 0 80.2 74.2 1
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 03 2 600013301001110 高世伟 73.7 60 0 79.2 73.025 2
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 03 2 600013800200830 张显勇 67.6 65.5 0 79.4 72.975 3
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 03 2 600013700600501 罗全兴 60.6 71.5 0 79.8 72.925 4
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 03 2 600013700600419 杨志平 65.2 69 0 78.4 72.75 5
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 03 2 600013102502425 李泽鑫 65.4 68.5 0 78.4 72.675 6
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 04 1 600013700600523 官靖雯 65.4 73.5 0 78.4 73.925 1
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 04 1 600013700600412 谢文英 61.3 68.5 0 78.8 71.85 2
60001 中共建宁县纪律检查委员会建宁县监察委员会 04 1 600013700600601 余慧娟 71.6 58 0 缺考 32.4 3
60025 建宁县人民法院 01 1 600253102600924 张晨露 60.6 73.5 0 79.8 73.425 1
60025 建宁县人民法院 01 1 600253700701730 陈智煌 63.7 54.5 0 80.4 69.75 2
60025 建宁县人民法院 01 1 600253700701801 梅娟 58.1 60.5 0 77.4 68.35 3
60062 建宁县司法局 01 1 600623800200904 叶梦岚 67 62 0 81 72.75 1
60062 建宁县司法局 01 1 600623102502530 张凯悦 50.4 54 0 76.2 64.2 2
60062 建宁县司法局 02 1 600623700600910 罗文琪 62.1 57.5 0 81.4 70.6 1
60062 建宁县司法局 02 1 600623400501915 李祖梅 61.1 60.5 0 80 70.4 2
60062 建宁县司法局 02 1 600623700600909 张茜 63.1 53 0 79.6 68.825 3
60063 建宁县财政局 01 1 600633700600707 张宏钰 58.9 68 0 79.6 71.525 1
60063 建宁县财政局 01 1 600633102502507 肖榕 58.3 66 0 80 71.075 2
60063 建宁县财政局 01 1 600633700600626 黄娟 56.2 68.5 0 79.6 70.975 3
60081 建宁县市场监督管理局 01 1 600813700600905 林水根 56.4 67 0 79.4 70.55 1
60081 建宁县市场监督管理局 01 1 600813700600713 彭安忠 59.9 61.5 0 78.6 69.65 2
60081 建宁县市场监督管理局 02 1 600813700600724 巫亦蓉 63.1 72.5 0 79.4 73.6 1
60081 建宁县市场监督管理局 02 1 600813700600830 肖雅莉 63.7 68.5 0 80.4 73.25 2
60081 建宁县市场监督管理局 02 1 600813700600814 刘丽萍 68.6 67.5 0 78.2 73.125 3
60081 建宁县市场监督管理局 03 1 600813900104205 廖鸿祯 61.3 63 0 81.6 71.875 1
60081 建宁县市场监督管理局 03 1 600813501400305 朱崇盛 58.9 67 0 78.4 70.675 2
60081 建宁县市场监督管理局 03 1 600813700600825 舒琳 61.2 68 0 缺考 32.3 3
60101 建宁县濉溪镇人民政府 01 1 601013200305421 方子誉 63 65.5 0 78.6 71.425 1
60101 建宁县濉溪镇人民政府 01 1 601013700600925 肖伟 68.7 53 0 79.8 70.325 2
60101 建宁县濉溪镇人民政府 01 1 601013700600916 曾志成 53.9 72.5 0 77.2 70.2 3
60101 建宁县濉溪镇人民政府 02 1 601013700600929 池晓丽 62.7 69.5 0 81.6 73.85 1
60101 建宁县濉溪镇人民政府 02 1 601013700601110 董思超 66.2 64.5 0 80.8 73.075 2
60101 建宁县濉溪镇人民政府 02 1 601013700601203 邓国平 67.6 63.5 0 77.6 71.575 3
60101 建宁县濉溪镇人民政府 03 1 601013102502608 张人杰 66.8 76 0 80.6 76 1
60101 建宁县濉溪镇人民政府 03 1 601013102502612 余佳薇 67.1 64 0 80.2 72.875 2
60101 建宁县濉溪镇人民政府 03 1 601013102502603 甘瑜涛 60.4 67.5 0 78.8 71.375 3
60102 建宁县溪口镇人民政府 01 1 601023102502623 刘方千惠 58.3 64.5 0 79.8 70.6 1
60102 建宁县溪口镇人民政府 01 1 601023102502624 黄娜 53.9 58 0 78.4 67.175 2
60102 建宁县溪口镇人民政府 01 1 601023700601305 黄芯茹 59.3 48.5 0 80.2 67.05 3
60102 建宁县溪口镇人民政府 02 1 601023102502620 朱媛 70.8 62 0 80 73.2 1
60102 建宁县溪口镇人民政府 02 1 601023700601220 黄文婷 62.7 64 0 80.8 72.075 2
60102 建宁县溪口镇人民政府 02 1 601023700601304 吴颖章 53.8 71.5 0 80.8 71.725 3
60102 建宁县溪口镇人民政府 03 1 601023700601301 曾学亮 68.1 71 0 81.4 75.475 1
60102 建宁县溪口镇人民政府 03 1 601023700601222 兰荣福 64.9 70.5 0 79.8 73.75 2
60102 建宁县溪口镇人民政府 03 1 601023700601205 刘鑫 67.4 63 0 82 73.6 3
60103 建宁县里心镇人民政府 01 1 601033700601420 徐敏 65.2 69 0 80.2 73.65 1
60103 建宁县里心镇人民政府 01 1 601033400501923 余先禄 57.5 68 0 79.8 71.275 2
60103 建宁县里心镇人民政府 01 1 601033102502713 付以恒 65.5 61.5 0 77.8 70.65 3
60103 建宁县里心镇人民政府 02 1 601033700601508 艾敏娟 57 70.5 0 80.8 72.275 1
60103 建宁县里心镇人民政府 02 1 601033700601430 曾晓婷 60 64.5 0 79.6 70.925 2
60103 建宁县里心镇人民政府 02 1 601033800200905 谢姜富 58.4 65.5 0 79.8 70.875 3
60103 建宁县里心镇人民政府 03 1 601033700601329 陈勋宇 65.5 64.5 0 81.4 73.2 1
60103 建宁县里心镇人民政府 03 1 601033700601326 黄正兴 67.2 62.5 0 79.8 72.325 2
60103 建宁县里心镇人民政府 03 1 601033700601325 孙俊雄 57.7 72.5 0 79.4 72.25 3
60104 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601043700601515 熊雅萍 62.2 70 0 80.4 73.25 1
60104 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601043700601721 张宁琦 66 70.5 0 78.2 73.225 2
60104 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601043700601604 谢桂凤 53 73.5 0 80.2 71.725 3
60104 建宁县黄埠乡人民政府 02 1 601043700601716 俞金梁 72.1 61.5 0 80 73.4 1
60104 建宁县黄埠乡人民政府 02 1 601043400501929 何晓懂 65.3 64.5 0 78.6 71.75 2
60104 建宁县黄埠乡人民政府 02 1 601043102502723 谢良雄 65.6 63.5 0 78.8 71.675 3
60104 建宁县黄埠乡人民政府 03 1 601043700601603 邓思雨 58.2 66.5 0 80 71.175 1
60104 建宁县黄埠乡人民政府 03 1 601043700601520 杨智辉 59.5 64.5 0 79.6 70.8 2
60104 建宁县黄埠乡人民政府 03 1 601043700601615 艾晓芬 59.1 65 0 77.6 69.825 3
60105 建宁县客坊乡人民政府 01 1 601053700601811 艾耀婷 64.9 59.5 0 83.4 72.8 1
60105 建宁县客坊乡人民政府 01 1 601053700601809 林佳蕾 61.6 65.5 0 81.6 72.575 2
60105 建宁县客坊乡人民政府 01 1 601053700601830 邹德贤 64.1 64 0 80 72.025 3
60105 建宁县客坊乡人民政府 02 1 601053102502729 郑宜龙 63.4 65.5 0 82.4 73.425 1
60105 建宁县客坊乡人民政府 02 1 601053700601805 阮健文 65.3 64 0 81 72.825 2
60105 建宁县客坊乡人民政府 02 1 601053301001127 蔡金煦 60.5 62 0 81.2 71.225 3
60106 建宁县溪源乡人民政府 01 1 601063700601920 江雨倩 73.5 51.5 0 80 71.25 1
60106 建宁县溪源乡人民政府 01 1 601063700602006 陶曾琴 59.8 67 0 78.6 71 2
60106 建宁县溪源乡人民政府 01 1 601063400502003 郑丽丹 58.3 63 0 80 70.325 3
60106 建宁县溪源乡人民政府 02 1 601063700601923 杨莉敏 59.9 69 0 81.8 73.125 1
60106 建宁县溪源乡人民政府 02 1 601063700602003 杨佳 58.6 59.5 0 80.8 69.925 2
60106 建宁县溪源乡人民政府 02 1 601063700601915 张婕 51.7 68 0 77.8 68.825 3
60107 建宁县均口镇人民政府 01 1 601073700602222 梅亦平 60.6 66 0 80.4 71.85 1
60107 建宁县均口镇人民政府 01 1 601073700602204 卢鹏兴 52 65.5 0 79.6 69.175 2
60107 建宁县均口镇人民政府 01 1 601073700602303 葛玉翔 59.1 52.5 0 缺考 27.9 3
60107 建宁县均口镇人民政府 02 1 601073700602202 朱晓炜 61.2 70.5 0 79 72.425 1
60107 建宁县均口镇人民政府 02 1 601073700602030 艾盛辉 66.1 61 0 80.4 71.975 2
60107 建宁县均口镇人民政府 02 1 601073102502812 黄振宇 62.4 64.5 0 80 71.725 3
60107 建宁县均口镇人民政府 03 1 601073700602122 宁梓琪 66.8 74 0 80 75.2 1
60107 建宁县均口镇人民政府 03 1 601073102502809 宁雨姗 72.8 63.5 0 80.6 74.375 2
60107 建宁县均口镇人民政府 03 1 601073700602211 揭敏 59.9 73.5 0 79.6 73.15 3
60108 建宁县伊家乡人民政府 01 1 601083700602310 沈世贤 63.7 60 0 81.2 71.525 1
60108 建宁县伊家乡人民政府 01 1 601083700602312 刘翔 65.7 60 0 77.2 70.025 2
60108 建宁县伊家乡人民政府 01 1 601083700602311 袁炜韬 63.3 55 0 80.6 69.875 3

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/a89c79da-c487-4250-9fd7-d6a6256dfa62

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6