单位 代码 |
单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 | 姓名 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总分 | 排名 |
54104 | 三元区人民政府徐碧街道办事处 | 01 | 1 | 541043700500522 | 张可意 | 58.9 | 66.5 | 0 | 80.4 | 71.55 | 1 |
54104 | 三元区人民政府徐碧街道办事处 | 01 | 1 | 541043700500514 | 占菁 | 64.3 | 60.5 | 0 | 80 | 71.2 | 2 |
54104 | 三元区人民政府徐碧街道办事处 | 01 | 1 | 541043700500517 | 庄艺璇 | 60.6 | 63 | 0 | 79 | 70.4 | 3 |
54105 | 三元区人民政府城关街道办事处 | 01 | 1 | 541053400300920 | 林洁 | 66.5 | 73 | 0 | 80 | 74.875 | 1 |
54105 | 三元区人民政府城关街道办事处 | 01 | 1 | 541053101700615 | 欧阳秀玮 | 69 | 68 | 0 | 80.8 | 74.65 | 2 |
54105 | 三元区人民政府城关街道办事处 | 01 | 1 | 541053700500715 | 王丽婷 | 72 | 67.5 | 0 | 78.2 | 73.975 | 3 |
54106 | 三元区人民政府荆西街道办事处 | 01 | 1 | 541063700501006 | 王薇 | 65.3 | 74 | 0 | 79.2 | 74.425 | 1 |
54106 | 三元区人民政府荆西街道办事处 | 01 | 1 | 541063700500915 | 何文超 | 66.2 | 67 | 0 | 78.4 | 72.5 | 2 |
54106 | 三元区人民政府荆西街道办事处 | 01 | 1 | 541063200303317 | 林金生 | 69.4 | 63 | 0 | 77 | 71.6 | 3 |
54107 | 三元区人民政府列东街道办事处 | 01 | 1 | 541073700501220 | 夏雨欣 | 63.1 | 68.5 | 0 | 80 | 72.9 | 1 |
54107 | 三元区人民政府列东街道办事处 | 01 | 1 | 541073700501302 | 潘晔 | 64.5 | 67 | 0 | 79 | 72.375 | 2 |
54107 | 三元区人民政府列东街道办事处 | 01 | 1 | 541073101700716 | 马靖超 | 66.2 | 63.5 | 0 | 78.2 | 71.525 | 3 |
54232 | 三明市应急管理综合执法支队三元区大队 | 01 | 1 | 542324701200416 | 方宇宏 | 67.5 | 73.5 | 0 | 79.4 | 74.95 | 1 |
54232 | 三明市应急管理综合执法支队三元区大队 | 01 | 1 | 542324701200429 | 徐菁菁 | 59.4 | 68 | 0 | 80.4 | 72.05 | 2 |
54232 | 三明市应急管理综合执法支队三元区大队 | 01 | 1 | 542324701200401 | 陈宇 | 56.7 | 70.5 | 0 | 79.4 | 71.5 | 3 |
54233 | 三元区水利水电工程移民发展中心 | 01 | 1 | 542333101700811 | 丁文华 | 68 | 67.5 | 0 | 79.6 | 73.675 | 1 |
54233 | 三元区水利水电工程移民发展中心 | 01 | 1 | 542333700502029 | 蒋昌璋 | 65.1 | 66 | 0 | 79.6 | 72.575 | 2 |
54233 | 三元区水利水电工程移民发展中心 | 01 | 1 | 542333700502010 | 黄磊 | 68.2 | 65 | 0 | 78 | 72.3 | 3 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 01 | 1 | 560013400100322 | 钟坤杉 | 62.6 | 64 | 0 | 80.8 | 72.05 | 1 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 01 | 1 | 560013700200105 | 欧阳鹏 | 57.9 | 66 | 0 | 80 | 70.975 | 2 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 01 | 1 | 560013101500112 | 黄泽隆 | 59.6 | 56 | 0 | 80.4 | 69.1 | 3 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 02 | 1 | 560013700200120 | 区莎莎 | 66.2 | 72 | 0 | 80.8 | 74.95 | 1 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 02 | 1 | 560013101500116 | 池蕊 | 68 | 73 | 0 | 78.8 | 74.65 | 2 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 02 | 1 | 560013300400123 | 郑昕怡 | 61 | 72 | 0 | 81.4 | 73.95 | 3 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 03 | 1 | 560013700200122 | 徐潘霖 | 60.6 | 67 | 0 | 82 | 72.9 | 1 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 03 | 1 | 560013700200109 | 黄树燊 | 57.7 | 67.5 | 0 | 80 | 71.3 | 2 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 03 | 1 | 560013700200125 | 李欣 | 63.3 | 62.5 | 0 | 79 | 70.95 | 3 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 04 | 1 | 560013700200114 | 张霓虹 | 65.2 | 65.5 | 0 | 79.8 | 72.575 | 1 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 04 | 1 | 560013300400125 | 郑臻雅 | 60.6 | 68.5 | 0 | 79.8 | 72.175 | 2 |
56001 | 中共尤溪县纪律检查委员会尤溪县监察委员会 | 04 | 1 | 560013700200121 | 王明霞 | 58.2 | 70.5 | 0 | 78.8 | 71.575 | 3 |
56002 | 中共尤溪县委办公室 | 01 | 1 | 560023101501214 | 郑龙森 | 61.5 | 70 | 0 | 81.8 | 73.775 | 1 |
56002 | 中共尤溪县委办公室 | 01 | 1 | 560023101501210 | 李博通 | 60.8 | 69.5 | 0 | 80.4 | 72.775 | 2 |
56002 | 中共尤溪县委办公室 | 01 | 1 | 560023101501212 | 郑占创 | 63.1 | 59 | 0 | 81.8 | 71.425 | 3 |
56002 | 中共尤溪县委办公室 | 02 | 1 | 560023101501213 | 徐雪雯 | 62.4 | 70.5 | 0 | 79.8 | 73.125 | 1 |
56002 | 中共尤溪县委办公室 | 02 | 1 | 560023700200229 | 魏丽雯 | 57 | 62 | 0 | 79.4 | 69.45 | 2 |
56002 | 中共尤溪县委办公室 | 02 | 1 | 560023500600920 | 廖琳琴 | 57.2 | 60 | 0 | 78 | 68.3 | 3 |
56014 | 中共尤溪县委机构编制委员会办公室 | 01 | 1 | 560143200100317 | 肖祥艺 | 67.8 | 67.5 | 0 | 80 | 73.825 | 1 |
56014 | 中共尤溪县委机构编制委员会办公室 | 01 | 1 | 560143101501914 | 蔡茂宏 | 66.4 | 64 | 0 | 79.4 | 72.3 | 2 |
56014 | 中共尤溪县委机构编制委员会办公室 | 01 | 1 | 560143101501912 | 叶笛尘 | 69.9 | 57.5 | 0 | 80.8 | 72.25 | 3 |
56021 | 中共尤溪县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 1 | 560213700200309 | 余军 | 58.1 | 57.5 | 0 | 79 | 68.4 | 1 |
56021 | 中共尤溪县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 1 | 560213700200314 | 陈文明 | 57.3 | 56.5 | 0 | 79.8 | 68.35 | 2 |
56021 | 中共尤溪县委巡察工作领导小组办公室 | 02 | 1 | 560213700200311 | 姜绮雯 | 62.2 | 64.5 | 0 | 79.4 | 71.375 | 1 |
56021 | 中共尤溪县委巡察工作领导小组办公室 | 02 | 1 | 560213700200312 | 王丽明 | 57.3 | 61 | 0 | 78.4 | 68.775 | 2 |
56021 | 中共尤溪县委巡察工作领导小组办公室 | 02 | 1 | 560213300401122 | 张丽丽 | 62.8 | 53.5 | 0 | 76.6 | 67.375 | 3 |
56025 | 尤溪县人民法院 | 01 | 1 | 560253700800122 | 罗荻 | 64.9 | 67.5 | 0 | 81.2 | 73.7 | 1 |
56025 | 尤溪县人民法院 | 01 | 1 | 560253102601008 | 林明 | 56.1 | 65 | 0 | 79.2 | 69.875 | 2 |
56025 | 尤溪县人民法院 | 01 | 1 | 560253102601015 | 高思琴 | 57.2 | 62 | 0 | 缺考 | 29.8 | 3 |
56025 | 尤溪县人民法院 | 02 | 1 | 560253301001917 | 李婉婉 | 65.6 | 69.5 | 0 | 80.4 | 73.975 | 1 |
56025 | 尤溪县人民法院 | 02 | 1 | 560253700800201 | 刘倩 | 64 | 68 | 0 | 78 | 72 | 2 |
56025 | 尤溪县人民法院 | 02 | 1 | 560253200305522 | 郑方娥 | 67.2 | 58.5 | 0 | 77.6 | 70.225 | 3 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 1 | 560263102600816 | 邱金宝 | 66.2 | 62.5 | 0 | 80.4 | 72.375 | 1 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 1 | 560263102600813 | 林仁泓 | 64.5 | 60.5 | 0 | 78.2 | 70.35 | 2 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 01 | 1 | 560263102600814 | 王新沐 | 58.1 | 63 | 0 | 77 | 68.775 | 3 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 02 | 1 | 560263700701409 | 陈芯叶 | 67.2 | 59.5 | 0 | 82 | 72.675 | 1 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 02 | 1 | 560263700701420 | 詹洁 | 63.1 | 68.5 | 0 | 78.4 | 72.1 | 2 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 02 | 1 | 560263102600811 | 王燕清 | 57.6 | 67.5 | 0 | 78.6 | 70.575 | 3 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 03 | 1 | 560263700701421 | 黄冰洁 | 68.7 | 70 | 0 | 79.2 | 74.275 | 1 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 03 | 1 | 560263700701418 | 李欣妍 | 63.7 | 70 | 0 | 80 | 73.425 | 2 |
56026 | 尤溪县人民检察院 | 03 | 1 | 560263102600812 | 吴文凤 | 58.9 | 72.5 | 0 | 77.4 | 71.55 | 3 |
56055 | 尤溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 560553700200328 | 陈颖 | 64.8 | 68 | 0 | 80 | 73.2 | 1 |
56055 | 尤溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 560553400201914 | 陈云灵 | 69.3 | 59 | 0 | 81.2 | 72.675 | 2 |
56055 | 尤溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 560553700200422 | 江国富 | 62.1 | 68 | 0 | 77.4 | 71.225 | 3 |
56062 | 尤溪县司法局 | 01 | 1 | 560623101501927 | 龚树斌 | 63.6 | 69 | 0 | 80.8 | 73.55 | 1 |
56062 | 尤溪县司法局 | 01 | 1 | 560623400202113 | 郑承榕 | 57.7 | 60 | 0 | 79.8 | 69.325 | 2 |
56062 | 尤溪县司法局 | 01 | 1 | 560623101502005 | 李艳明 | 55.4 | 58 | 0 | 79.6 | 68.15 | 3 |
56062 | 尤溪县司法局 | 02 | 1 | 560623700200503 | 张杨青 | 62.2 | 68.5 | 0 | 81 | 73.175 | 1 |
56062 | 尤溪县司法局 | 02 | 1 | 560623700200501 | 张琦 | 65.3 | 62.5 | 0 | 81.4 | 72.65 | 2 |
56062 | 尤溪县司法局 | 02 | 1 | 560623101502002 | 陈一仙 | 56.9 | 64.5 | 0 | 79.8 | 70.25 | 3 |
56063 | 尤溪县财政局 | 01 | 1 | 560633400202216 | 林宜聘 | 69.4 | 72 | 0 | 81.2 | 75.95 | 1 |
56063 | 尤溪县财政局 | 01 | 1 | 560633700200526 | 刘光宏 | 68.7 | 72.5 | 0 | 81 | 75.8 | 2 |
56063 | 尤溪县财政局 | 01 | 1 | 560633700200528 | 黄心怡 | 67.3 | 66.5 | 0 | 80.2 | 73.55 | 3 |
56064 | 尤溪县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 560643200100328 | 陈静 | 57.1 | 75.5 | 0 | 80.8 | 73.55 | 1 |
56064 | 尤溪县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 560643700200611 | 徐亮琴 | 57.1 | 66.5 | 0 | 79.2 | 70.5 | 2 |
56065 | 尤溪县自然资源局 | 01 | 1 | 560653700200614 | 黄洛鑫 | 60 | 64 | 0 | 79.8 | 70.9 | 1 |
56068 | 尤溪县交通运输局 | 01 | 1 | 560683400202413 | 郑伊昕 | 57.6 | 65.5 | 0 | 79.4 | 70.475 | 1 |
56068 | 尤溪县交通运输局 | 01 | 1 | 560683300401515 | 兰梅琼 | 60.2 | 57.5 | 0 | 79.8 | 69.325 | 2 |
56068 | 尤溪县交通运输局 | 01 | 1 | 560683700200618 | 罗肇升 | 62.9 | 52 | 0 | 77.2 | 67.325 | 3 |
56070 | 尤溪县农业农村局 | 01 | 1 | 560703101502223 | 黄芸晖 | 67.9 | 68 | 0 | 81.2 | 74.575 | 1 |
56070 | 尤溪县农业农村局 | 01 | 1 | 560703300401520 | 余玩婷 | 67.3 | 63.5 | 0 | 80.8 | 73.1 | 2 |
56070 | 尤溪县农业农村局 | 01 | 1 | 560703101502220 | 饶文亮 | 65.3 | 66.5 | 0 | 79.4 | 72.65 | 3 |
56071 | 尤溪县商务局 | 01 | 1 | 560713700200706 | 卢晓琳 | 59 | 61 | 0 | 79.8 | 69.9 | 1 |
56071 | 尤溪县商务局 | 01 | 1 | 560713101502228 | 罗晶 | 58.1 | 58 | 0 | 79.8 | 68.925 | 2 |
56071 | 尤溪县商务局 | 01 | 1 | 560713700200629 | 蔡丽萍 | 55.7 | 59.5 | 0 | 78.8 | 68.2 | 3 |
56072 | 尤溪县文体和旅游局 | 01 | 1 | 560723300401602 | 曾梅 | 58.9 | 74 | 0 | 80 | 73.225 | 1 |
56072 | 尤溪县文体和旅游局 | 01 | 1 | 560723501006617 | 张子菁 | 60.3 | 70.5 | 0 | 80 | 72.7 | 2 |
56072 | 尤溪县文体和旅游局 | 01 | 1 | 560723700200711 | 陈昕洁 | 65.6 | 66.5 | 0 | 78.4 | 72.225 | 3 |
56073 | 尤溪县卫生健康局 | 01 | 1 | 560733400202418 | 江瑾文 | 69.6 | 68.5 | 0 | 80.2 | 74.625 | 1 |
56073 | 尤溪县卫生健康局 | 01 | 1 | 560733700200727 | 郑妍 | 55.8 | 70.5 | 0 | 81.4 | 72.275 | 2 |
56073 | 尤溪县卫生健康局 | 01 | 1 | 560733501006619 | 余如钦 | 63 | 66.5 | 0 | 79.6 | 72.175 | 3 |
56075 | 尤溪县应急管理局 | 01 | 1 | 560753800200124 | 卢敏 | 71.7 | 67 | 0 | 80.4 | 74.875 | 1 |
56075 | 尤溪县应急管理局 | 01 | 1 | 560753700200803 | 傅璇 | 64.6 | 66.5 | 0 | 81.4 | 73.475 | 2 |
56075 | 尤溪县应急管理局 | 01 | 1 | 560753101502310 | 严玉琼 | 65.3 | 67.5 | 0 | 80.2 | 73.3 | 3 |
56081 | 尤溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813700201010 | 夏华珍 | 68.7 | 60 | 0 | 80.4 | 72.375 | 1 |
56081 | 尤溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813101502324 | 林涛 | 61.4 | 70 | 0 | 78.6 | 72.15 | 2 |
56081 | 尤溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813101502323 | 郭伟 | 61.3 | 62.5 | 0 | 80.2 | 71.05 | 3 |
56081 | 尤溪县市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813101502327 | 柯新 | 70.4 | 64 | 0 | 82.2 | 74.7 | 1 |
56081 | 尤溪县市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813700201008 | 赵明胜 | 64.8 | 65 | 0 | 83.4 | 74.15 | 2 |
56081 | 尤溪县市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813300401622 | 林承键 | 67.8 | 62 | 0 | 79.6 | 72.25 | 3 |
56084 | 尤溪县统计局 | 01 | 1 | 560843400202420 | 刘凯 | 64.8 | 70.5 | 0 | 81.2 | 74.425 | 1 |
56084 | 尤溪县统计局 | 01 | 1 | 560843700200827 | 林铠 | 55.6 | 65 | 0 | 76.6 | 68.45 | 2 |
56084 | 尤溪县统计局 | 01 | 1 | 560843700200821 | 吴金花 | 60.6 | 58.5 | 0 | 74.2 | 66.875 | 3 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 01 | 1 | 561013101502418 | 詹颖婷 | 67.1 | 65 | 0 | 80.2 | 73.125 | 1 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 01 | 1 | 561013700201102 | 陈丽萍 | 56.5 | 71.5 | 0 | 81 | 72.5 | 2 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 01 | 1 | 561013700201122 | 王强 | 66.5 | 62 | 0 | 79.4 | 71.825 | 3 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 02 | 1 | 561013400202517 | 谢雯欣 | 72.9 | 63.5 | 0 | 81.8 | 75 | 1 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 02 | 1 | 561013400202519 | 张静 | 64.7 | 70.5 | 0 | 80 | 73.8 | 2 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 02 | 1 | 561013101502412 | 蒋影 | 62.2 | 60.5 | 0 | 76.8 | 69.075 | 3 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 03 | 1 | 561013700201104 | 张城 | 76.3 | 56.5 | 0 | 80.4 | 73.4 | 1 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 03 | 1 | 561013101502426 | 陈成杰 | 69 | 63 | 0 | 79.4 | 72.7 | 2 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 03 | 1 | 561013700201205 | 吴盛谚 | 68 | 65 | 0 | 78.8 | 72.65 | 3 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 04 | 1 | 561013300401717 | 廖伟杰 | 56.7 | 62.5 | 0 | 81.2 | 70.4 | 1 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 04 | 1 | 561013700201208 | 李宗泽 | 60.5 | 53.5 | 0 | 80.8 | 68.9 | 2 |
56101 | 尤溪县城关镇人民政府 | 04 | 1 | 561013300401718 | 刘昀昊 | 62.9 | 52 | 0 | 80.2 | 68.825 | 3 |
56102 | 尤溪县梅仙镇人民政府 | 01 | 1 | 561023700201302 | 陈福鹏 | 69.5 | 65.5 | 0 | 80.8 | 74.15 | 1 |
56102 | 尤溪县梅仙镇人民政府 | 01 | 1 | 561023700201316 | 林仁锋 | 72.1 | 62.5 | 0 | 80.6 | 73.95 | 2 |
56102 | 尤溪县梅仙镇人民政府 | 01 | 1 | 561023700201314 | 蔡炎 | 74.8 | 56.5 | 0 | 79 | 72.325 | 3 |
56102 | 尤溪县梅仙镇人民政府 | 02 | 1 | 561023700201307 | 郑慧兰 | 61.4 | 62 | 0 | 81.6 | 71.65 | 1 |
56102 | 尤溪县梅仙镇人民政府 | 02 | 1 | 561023101502518 | 陈晓雯 | 59.5 | 66 | 0 | 79.2 | 70.975 | 2 |
56102 | 尤溪县梅仙镇人民政府 | 02 | 1 | 561023700201404 | 王玄淼 | 59.9 | 64 | 0 | 78.4 | 70.175 | 3 |
56103 | 尤溪县联合镇人民政府 | 01 | 1 | 561033700201430 | 肖起灿 | 63 | 63.5 | 0 | 80 | 71.625 | 1 |
56103 | 尤溪县联合镇人民政府 | 01 | 1 | 561033700201512 | 杨绵乐 | 57.7 | 67 | 0 | 80.2 | 71.275 | 2 |
56103 | 尤溪县联合镇人民政府 | 01 | 1 | 561033101502605 | 黄名涵 | 67.2 | 57 | 0 | 80.4 | 71.25 | 3 |
56103 | 尤溪县联合镇人民政府 | 02 | 1 | 561033700201429 | 阮祚宏 | 66.1 | 66 | 0 | 81.6 | 73.825 | 1 |
56103 | 尤溪县联合镇人民政府 | 02 | 1 | 561033300401723 | 张蕾 | 62.2 | 68 | 0 | 81 | 73.05 | 2 |
56103 | 尤溪县联合镇人民政府 | 02 | 1 | 561033400202525 | 陈梦婷 | 67.5 | 60 | 0 | 77.8 | 70.775 | 3 |
56103 | 尤溪县联合镇人民政府 | 03 | 1 | 561033300401724 | 陈赐文 | 60.9 | 61.5 | 0 | 81.4 | 71.3 | 1 |
56103 | 尤溪县联合镇人民政府 | 03 | 1 | 561033700201514 | 陈烈忠 | 60.5 | 58.5 | 0 | 78.8 | 69.15 | 2 |
56104 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 01 | 1 | 561043200100406 | 肖振楠 | 66.9 | 59 | 0 | 78.8 | 70.875 | 1 |
56104 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 02 | 1 | 561043700201605 | 郑晟 | 68.6 | 57.5 | 0 | 80.4 | 71.725 | 1 |
56104 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 02 | 1 | 561043700201617 | 谢铭 | 57.1 | 63.5 | 0 | 81.6 | 70.95 | 2 |
56104 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 02 | 1 | 561043700201603 | 周静 | 55.8 | 63 | 0 | 79.2 | 69.3 | 3 |
56104 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 03 | 1 | 561043700201615 | 梁静婷 | 60.5 | 74.5 | 0 | 83 | 75.25 | 1 |
56104 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 03 | 1 | 561043300401729 | 梁钰茹 | 64.3 | 73.5 | 0 | 80.4 | 74.65 | 2 |
56104 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 03 | 1 | 561043101502629 | 林雨欣 | 65.4 | 68.5 | 0 | 77.4 | 72.175 | 3 |
56105 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 01 | 1 | 561053700201728 | 田善津 | 66.1 | 60.5 | 0 | 81.4 | 72.35 | 1 |
56105 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 01 | 1 | 561053700201717 | 罗梓坤 | 59.1 | 63.5 | 0 | 80.2 | 70.75 | 2 |
56105 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 01 | 1 | 561053600200414 | 董崇铭 | 62.9 | 55 | 0 | 78.6 | 68.775 | 3 |
56105 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 02 | 1 | 561053101502718 | 黄子伦 | 60.9 | 57 | 0 | 81 | 69.975 | 1 |
56105 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 02 | 1 | 561053700201726 | 肖振博 | 57.6 | 64.5 | 0 | 78 | 69.525 | 2 |
56105 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 02 | 1 | 561053700201724 | 卢文章 | 64.3 | 50 | 0 | 78.4 | 67.775 | 3 |
56105 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 03 | 1 | 561053700201712 | 王雅萍 | 66.4 | 75.5 | 0 | 78.6 | 74.775 | 1 |
56105 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 03 | 1 | 561053700201719 | 余菲 | 64.1 | 69 | 0 | 82.8 | 74.675 | 2 |
56105 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 03 | 1 | 561053700201709 | 池哲玮 | 63.5 | 68.5 | 0 | 78.4 | 72.2 | 3 |
56106 | 尤溪县汤川乡人民政府 | 02 | 1 | 561063700201827 | 陈滢 | 63.7 | 63.5 | 0 | 82.6 | 73.1 | 1 |
56106 | 尤溪县汤川乡人民政府 | 02 | 1 | 561063700201822 | 卓光林 | 62.9 | 61.5 | 0 | 79.8 | 71 | 2 |
56106 | 尤溪县汤川乡人民政府 | 02 | 1 | 561063300401819 | 苏美婷 | 59 | 66 | 0 | 78.6 | 70.55 | 3 |
56106 | 尤溪县汤川乡人民政府 | 03 | 1 | 561063101502804 | 黄辰平 | 66.9 | 69.5 | 0 | 80.2 | 74.2 | 1 |
56106 | 尤溪县汤川乡人民政府 | 03 | 1 | 561063700201826 | 李润珲 | 60.4 | 70 | 0 | 79.4 | 72.3 | 2 |
56106 | 尤溪县汤川乡人民政府 | 03 | 1 | 561063101502814 | 邱芷君 | 63.9 | 65 | 0 | 78.8 | 71.625 | 3 |
56107 | 尤溪县台溪乡人民政府 | 02 | 1 | 561073700201927 | 邱婧婷 | 56.4 | 64.5 | 0 | 80.6 | 70.525 | 1 |
56107 | 尤溪县台溪乡人民政府 | 02 | 1 | 561073700201923 | 陈欣新 | 56 | 65.5 | 0 | 77.2 | 68.975 | 2 |
56107 | 尤溪县台溪乡人民政府 | 02 | 1 | 561073101600101 | 林萱 | 57.2 | 65 | 0 | 76.4 | 68.75 | 3 |
56108 | 尤溪县中仙镇人民政府 | 01 | 1 | 561083101600323 | 吴家榛 | 62.8 | 73 | 0 | 81.2 | 74.55 | 1 |
56108 | 尤溪县中仙镇人民政府 | 01 | 1 | 561083300401917 | 陈志军 | 69.6 | 60.5 | 0 | 78.2 | 71.625 | 2 |
56108 | 尤溪县中仙镇人民政府 | 01 | 1 | 561083300401911 | 陈书锋 | 59.6 | 68.5 | 0 | 78.2 | 71.125 | 3 |
56109 | 尤溪县坂面镇人民政府 | 01 | 1 | 561093700202016 | 陈开槟 | 64.8 | 69.5 | 0 | 79.4 | 73.275 | 1 |
56109 | 尤溪县坂面镇人民政府 | 01 | 1 | 561093700202019 | 罗斐 | 61 | 66 | 0 | 80.6 | 72.05 | 2 |
56109 | 尤溪县坂面镇人民政府 | 01 | 1 | 561093700202023 | 蔡昌源 | 67 | 57.5 | 0 | 80.4 | 71.325 | 3 |
56109 | 尤溪县坂面镇人民政府 | 02 | 1 | 561093300402001 | 林家堪 | 58 | 61.5 | 0 | 80 | 69.875 | 1 |
56109 | 尤溪县坂面镇人民政府 | 02 | 1 | 561093101600405 | 陈家耀 | 60.6 | 58 | 0 | 79.8 | 69.55 | 2 |
56109 | 尤溪县坂面镇人民政府 | 02 | 1 | 561093101600410 | 邱涵 | 65.5 | 45 | 0 | 80.6 | 67.925 | 3 |
56110 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 01 | 1 | 561103102701325 | 雷珺 | 64 | 61 | 0 | 82.2 | 72.35 | 1 |
56110 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 01 | 1 | 561103700800925 | 邓斌 | 61.5 | 64 | 0 | 81 | 71.875 | 2 |
56110 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 01 | 1 | 561103102701403 | 王建 | 60.6 | 67.5 | 0 | 79.6 | 71.825 | 3 |
56110 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 02 | 1 | 561103700800830 | 曾念富 | 56.7 | 76.5 | 0 | 80.4 | 73.5 | 1 |
56110 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 02 | 1 | 561103301002304 | 郑巧凤 | 60.3 | 59 | 0 | 81 | 70.325 | 2 |
56110 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 02 | 1 | 561103102701324 | 杨刚 | 61.5 | 58.5 | 0 | 77.6 | 68.8 | 3 |
56110 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 03 | 1 | 561103700800918 | 詹卫涛 | 65.2 | 61.5 | 0 | 82.8 | 73.075 | 1 |
56110 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 03 | 1 | 561103102701326 | 朱浩 | 63 | 56 | 0 | 79.6 | 69.55 | 2 |
56110 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 03 | 1 | 561103501400526 | 陈燕平 | 67 | 49 | 0 | 80 | 69 | 3 |
56111 | 尤溪县八字桥乡人民政府 | 01 | 1 | 561113700801019 | 黄婧 | 59.7 | 68 | 0 | 80.8 | 72.325 | 1 |
56111 | 尤溪县八字桥乡人民政府 | 02 | 1 | 561113700801104 | 陈孝境 | 64.7 | 70.5 | 0 | 78.8 | 73.2 | 1 |
56111 | 尤溪县八字桥乡人民政府 | 02 | 1 | 561113700800929 | 王鑫鹏 | 63.6 | 62.5 | 0 | 79.6 | 71.325 | 2 |
56111 | 尤溪县八字桥乡人民政府 | 02 | 1 | 561113700801114 | 林辉 | 65.5 | 61 | 0 | 79.2 | 71.225 | 3 |
56111 | 尤溪县八字桥乡人民政府 | 03 | 1 | 561113700801009 | 饶惟烨 | 57 | 57.5 | 0 | 82.6 | 69.925 | 1 |
56111 | 尤溪县八字桥乡人民政府 | 03 | 1 | 561113700801012 | 余传政 | 60.1 | 53.5 | 0 | 82.6 | 69.7 | 2 |
56112 | 尤溪县西城镇人民政府 | 01 | 1 | 561123700801121 | 刘紫薇 | 63.1 | 65.5 | 0 | 80.2 | 72.25 | 1 |
56112 | 尤溪县西城镇人民政府 | 01 | 1 | 561123700801217 | 管雯 | 64 | 61 | 0 | 81 | 71.75 | 2 |
56112 | 尤溪县西城镇人民政府 | 01 | 1 | 561123102701414 | 陈丽华 | 62.6 | 66.5 | 0 | 78.6 | 71.575 | 3 |
56112 | 尤溪县西城镇人民政府 | 02 | 1 | 561123700801218 | 纪长全 | 63 | 61.5 | 0 | 76.2 | 69.225 | 1 |
