[福建]三明市2023年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月18日上午)
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位
代码
招收
人数
准考证号 姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总分 排名
54060 三明市公安局三元分局 01 2 540606403701723 黄翔宇 67.2 0 63 79.6 72.77 1
54060 三明市公安局三元分局 01 2 540606701300820 邱健 64.8 0 68 79.6 72.68 2
54060 三明市公安局三元分局 01 2 540606104600215 陈建杉 61.9 0 66 80.4 71.765 3
54060 三明市公安局三元分局 01 2 540606104600214 刘涛 65.5 0 61 77.8 70.975 4
54060 三明市公安局三元分局 01 2 540606500702422 张中 63.2 0 52 80.4 70.12 5
54060 三明市公安局三元分局 01 2 540606200801105 郑一建 68 0 57 73.4 69.05 6
54060 三明市公安局三元分局 02 1 540602701300323 林丽银 63.2 75 77 82.2 76.835 1
54060 三明市公安局三元分局 02 1 540602701300320 肖彦君 63.7 78 70 80.6 75.5975 2
54060 三明市公安局三元分局 02 1 540602104400316 郭虹 67.4 63.5 77 79.8 74.3575 3
56060 尤溪县公安局 01 2 560606701301312 张竣 66.2 0 69 82.8 74.92 1
56060 尤溪县公安局 01 2 560606701301315 姜利天 71.3 0 64 80.4 74.755 2
56060 尤溪县公安局 01 2 560606300103312 黄凯旋 65.4 0 69 81.6 74.04 3
56060 尤溪县公安局 01 2 560606701301330 张荣辰 64.7 0 69 80 72.995 4
56060 尤溪县公安局 01 2 560606701301319 张煌鹏 65.4 0 64 78 71.49 5
56060 尤溪县公安局 01 2 560606104701008 魏观云 64.3 0 67 76.6 70.855 6
56060 尤溪县公安局 02 1 560602104400408 徐颖 62.9 74 62 79.4 72.9575 1
56060 尤溪县公安局 02 1 560602104400409 杨慧君 64 69.5 63 79.8 72.7125 2
56060 尤溪县公安局 02 1 560602200801620 闫建平 64.1 67.5 66 77.4 71.63 3
56060 尤溪县公安局 03 1 560602104400414 林梦婷 67.3 75.5 73 80.2 76.04 1
56060 尤溪县公安局 03 1 560602701300327 陈璐 58.3 67.5 69 79.8 72.265 2
56060 尤溪县公安局 03 1 560602500700920 李新 59.9 63.5 71 79.2 71.845 3
56060 尤溪县公安局 04 1 560606701301303 谢生皞 68.7 0 76 80.6 75.745 1
56060 尤溪县公安局 04 1 560606701301324 汤正洵 67.2 0 72 79.6 74.12 2
56060 尤溪县公安局 04 1 560606300103314 王汉平 67.8 0 70 73.6 71.03 3
56060 尤溪县公安局 05 2 560606104701016 廖锐敏 61.4 0 71 82.2 73.24 1
56060 尤溪县公安局 05 2 560606500702620 严锴钰 64.6 0 68 76.6 71.11 2
56060 尤溪县公安局 05 2 560606701301329 陈家豪 59.6 0 62 80.6 70.46 3
56060 尤溪县公安局 05 2 560606403702204 陈泽群 56.3 0 62 78 68.005 4
56060 尤溪县公安局 05 2 560606300103326 苏锡伟 55.4 0 66 77.2 67.89 5
56060 尤溪县公安局 06 1 560606701301402 黄学俊 63.3 0 78 80.4 74.055 1
56060 尤溪县公安局 06 1 560606601005721 钟华 67.2 0 65 79.6 73.07 2
56060 尤溪县公安局 06 1 560606701301309 官俊杰 64.9 0 71 78.8 72.765 3
57060 三明市公安局沙县分局 01 1 570602104400126 蔡艺萍 68.1 67 69 81.6 74.7925 1
57060 三明市公安局沙县分局 01 1 570602701300110 苏晨 63.2 66 67 80 72.66 2
57060 三明市公安局沙县分局 01 1 570602701300113 罗鑫 63.8 67.5 68 77.8 72.0775 3
57060 三明市公安局沙县分局 02 1 570606701300605 罗少杰 64.7 0 69 79.6 72.795 1
57060 三明市公安局沙县分局 02 1 570606701300612 徐文凯 63.7 0 62 79.4 71.295 2
57060 三明市公安局沙县分局 02 1 570606701300622 李江堃 64.8 0 59 79.4 71.23 3
57060 三明市公安局沙县分局 03 1 570606701300619 林文达 74.3 0 67 81.6 76.855 1
57060 三明市公安局沙县分局 03 1 570606701300617 李煜 66.1 0 62 78.4 71.635 2
57060 三明市公安局沙县分局 03 1 570606701300625 张帆 62.9 0 58 78.8 70.115 3
57060 三明市公安局沙县分局 04 1 570602104400121 陈萃 57.6 69.5 67 81.4 72.9925 1
57060 三明市公安局沙县分局 04 1 570602701300130 鲍伟彦 59.3 66 68 79.4 71.8275 2
57060 三明市公安局沙县分局 04 1 570602701300117 吴宇晴 60.5 57.5 58 76.8 67.75 3
58060 将乐县公安局 01 1 580606701300712 兰立 62 0 66 78.8 71 1
58060 将乐县公安局 01 1 580606701300803 张续明 55.6 0 64 77.2 67.66 2
58060 将乐县公安局 01 1 580606200801103 陈泽彬 57.3 0 63 76 67.505 3
58060 将乐县公安局 02 1 580606701300701 欧阳铭 64.6 0 67 78.2 71.76 1
58060 将乐县公安局 02 1 580606701300723 李泽雄 61.7 0 59 80.6 70.745 2
58060 将乐县公安局 02 1 580606300102924 吴昕亮 64.4 0 54 79 70.14 3
58060 将乐县公安局 03 1 580606601005610 涂煜帆 62.2 0 68 78.4 71.17 1
58060 将乐县公安局 03 1 580606701300805 饶宇翔 66.6 0 53 79.4 70.96 2
58060 将乐县公安局 03 1 580606901000905 董大星 65.4 0 53 78.8 70.24 3
58060 将乐县公安局 04 1 580606701300809 林彤 69 0 69 80.6 74.8 1
58060 将乐县公安局 04 1 580606701300725 梁蕙 66.5 0 74 79.8 74.275 2
58060 将乐县公安局 04 1 580606701300715 肖源凤 61.5 0 74 79 72.125 3
59060 泰宁县公安局 02 1 590602701300212 李海琳 67.8 65.5 58 80.4 72.2275 1
59060 泰宁县公安局 02 1 590602701300206 江中正 50.7 65.5 67 83.6 72.185 2
59060 泰宁县公安局 02 1 590602701300211 林冠男 54.8 66 56 76.6 67.84 3
59060 泰宁县公安局 03 1 590602701300213 陈建纲 68.1 63 70 79.2 73.0425 1
60060 建宁县公安局 01 1 600606300103219 林静 61.5 0 65 81.6 72.075 1
60060 建宁县公安局 01 1 600606701301006 翁含凌 59.6 0 62 80 70.16 2
60060 建宁县公安局 01 1 600606701301019 黄钜杨 59.7 0 65 78.4 69.845 3
61060 宁化县公安局 01 1 610606701301203 上官玮航 64.8 0 62 79.2 71.58 1
61060 宁化县公安局 01 1 610606701301117 张宇翔 57.2 0 64 77.6 68.42 2
61060 宁化县公安局 01 1 610606701301024 张河荣 59.4 0 68 74.8 68.39 3
61060 宁化县公安局 02 1 610606701301119 李旭 64 0 69 81 73.25 1
61060 宁化县公安局 02 1 610606701301106 黄绵伟 58 0 64 78.4 69.1 2
61060 宁化县公安局 02 1 610606701301023 李恭云 56.6 0 62 78.8 68.51 3
61060 宁化县公安局 03 1 610606701301026 卢毅 63.9 0 67 78.8 71.815 1
61060 宁化县公安局 03 1 610606403702120 张河泳 61.2 0 61 79.6 70.37 2
61060 宁化县公安局 03 1 610606701301115 上官翰韬 64.6 0 59 77.8 70.36 3
61060 宁化县公安局 04 1 610606701301113 张译丹 67.4 0 71 80.6 74.54 1
61060 宁化县公安局 04 1 610606701301129 张文治 57 0 70 80.4 70.65 2
61060 宁化县公安局 04 1 610606701301112 蔡璐玮 58.2 0 64 78.8 69.37 3
62060 清流县公安局 01 1 620606701301530 林子轩 59.6 0 64 78.6 69.76 1
62060 清流县公安局 01 1 620606701301626 肖光林 61.3 0 47 80 68.505 2
62060 清流县公安局 01 1 620606701301907 张书滔 50.5 0 48 76 62.875 3
62060 清流县公安局 02 1 620606701301502 兰世达 67.1 0 66 77.8 72.285 1
62060 清流县公安局 02 1 620606701301608 胡颖 59.1 0 65 77.6 69.235 2
62060 清流县公安局 02 1 620606701301822 林奕东 62.1 0 50 76.2 67.335 3
62060 清流县公安局 03 1 620606701301717 杜凯越 67.9 0 66 82 74.665 1
62060 清流县公安局 03 1 620606701301729 俞悦 63.7 0 72 80 73.095 2
62060 清流县公安局 03 1 620606104701603 黄宇馨 63.2 0 67 81 72.67 3
62060 清流县公安局 04 1 620606701301529 童伟峰 64.4 0 76 82 74.94 1
62060 清流县公安局 04 1 620606701301526 伍运佳 61.5 0 71 79 71.675 2
62060 清流县公安局 04 1 620606104701520 郑子龙 66.5 0 54 78.4 70.575 3
62060 清流县公安局 05 2 620606701301503 巫俊辰 69.2 0 78 79.6 75.72 1
62060 清流县公安局 05 2 620606701301514 姜武斌 64.9 0 78 80.6 74.715 2
62060 清流县公安局 05 2 620606701301617 赵承炜 67.9 0 72 78 73.565 3
62060 清流县公安局 05 2 620606701301525 卢如强 65.6 0 71 79.8 73.51 4
62060 清流县公安局 05 2 620606701301627 陈南伟 66.7 0 70 78.8 73.245 5
62060 清流县公安局 05 2 620606701301818 王公怀 64.5 0 72 77.8 72.275 6
62060 清流县公安局 06 1 620606701301520 邢承睿 53 0 73 79.2 69.1 1
62060 清流县公安局 06 1 620606104701521 李潮鸿 54.9 0 65 79.2 68.565 2
62060 清流县公安局 06 1 620606701301508 裴允涛 55 0 64 79 68.35 3
62060 清流县公安局 07 1 620606701301829 林煌铠 61.5 0 72 77.8 71.225 1
62060 清流县公安局 07 1 620606701301624 黄章鸿 61.3 0 72 76.8 70.655 2
62060 清流县公安局 07 1 620606701301720 陈萍 58.9 0 67 77.4 69.365 3
63060 明溪县公安局 01 1 630602701300413 林森 62.1 59.5 74 79.6 72.18 1
63060 明溪县公安局 01 1 630602701300414 温文强 63 62 59 78.2 69.825 2
63060 明溪县公安局 01 1 630602701300411 刘畅 59.1 62 58 79.8 69.7925 3
63060 明溪县公安局 02 1 630606701301925 张凇 65.4 0 77 79.8 74.34 1
63060 明溪县公安局 02 1 630606601005818 罗衡祥 66 0 71 79.6 73.55 2
63060 明溪县公安局 02 1 630606701301928 巫仕泽 68.9 0 62 76.6 71.715 3
63060 明溪县公安局 03 1 630606200801328 林枫彬 66 0 70 79.2 73.2 1
63060 明溪县公安局 03 1 630606701302024 蔡逸超 58.7 0 69 81.8 71.795 2
63060 明溪县公安局 03 1 630606104701611 林文鑫 59.5 0 71 78.2 70.575 3
63060 明溪县公安局 05 1 630606701302017 章建波 59.5 0 73 80.2 71.875 1
63060 明溪县公安局 05 1 630606701302028 卢浩 60.2 0 62 82.4 71.57 2
63060 明溪县公安局 05 1 630606701302010 黄理斌 58 0 71 77.2 69.55 3
64060 永安市公安局 01 1 640606800704820 金晨阳 66 0 71 79 73.25 1
64060 永安市公安局 01 1 640606104701627 林健辉 59.7 0 70 80.6 71.695 2
64060 永安市公安局 01 1 640606701302211 阴子健 60.8 0 66 79 70.68 3
64060 永安市公安局 02 1 640606701302103 吴新杰 63.6 0 68 78.8 71.86 1
64060 永安市公安局 02 1 640606601005826 陈亮宇 68.9 0 63 75.6 71.365 2
64060 永安市公安局 02 1 640606104701630 陈裕杭 65.3 0 63 77.2 70.905 3
64060 永安市公安局 03 2 640606104701624 张哲涵 69.6 0 75 81.6 76.41 1
64060 永安市公安局 03 2 640606104701619 陈澍 71 0 68 80.4 75.25 2
64060 永安市公安局 03 2 640606104701618 叶蓬 68 0 65 81 74.05 3
64060 永安市公安局 03 2 640606701302204 黄伟清 68.1 0 63 79.6 73.085 4
64060 永安市公安局 03 2 640606104701612 邓真辉 66.1 0 75 76.6 72.685 5
64060 永安市公安局 03 2 640606701302105 李纪元 65.6 0 70 缺考 33.46 6
64060 永安市公安局 04 3 640606701302114 林青场 70.5 0 78 78 75.375 1
64060 永安市公安局 04 3 640606701302307 林子杨 69.6 0 72 80.2 75.26 2
64060 永安市公安局 04 3 640606500702722 朱晓宇 68.7 0 79 78.6 75.195 3
64060 永安市公安局 04 3 640606104701623 林柏成 65.4 0 74 80.4 74.19 4
64060 永安市公安局 04 3 640606800704819 熊敏 66.7 0 78 77.8 73.945 5
64060 永安市公安局 04 3 640606104701628 雷子豪 67.1 0 72 79.2 73.885 6
64060 永安市公安局 04 3 640606601005829 陈凌 65 0 73 80 73.7 7
64060 永安市公安局 04 3 640606104701614 蔡友东 65.5 0 74 76.8 72.425 8
64060 永安市公安局 04 3 640606200801329 杨国洋 68.3 0 71 74.8 71.955 9
65060 大田县公安局 01 1 650606701301221 廖秋花 67.2 0 79 79.6 75.17 1
65060 大田县公安局 01 1 650606300103223 梁瑜欣 62 0 80 78.2 72.8 2
65060 大田县公安局 01 1 650606300103301 颜彬彬 62.7 0 73 77.4 71.595 3
65060 大田县公安局 02 1 650606500702614 陈俊伟 66.5 0 80 80 75.275 1
65060 大田县公安局 02 1 650606701301230 郑家辉 60.4 0 64 79 70.24 2
65060 大田县公安局 02 1 650606104701002 林发 58.9 0 65 74.8 67.765 3
65060 大田县公安局 03 1 650606300103222 陈泽汉 65 0 75 78.4 73.2 1
65060 大田县公安局 03 1 650606403702129 游兴 62.3 0 70 81.4 73.005 2
65060 大田县公安局 03 1 650606300103228 许伟宝 65.6 0 72 77.2 72.36 3
65060 大田县公安局 04 1 650606701301224 林同旺 69 0 73 78.8 74.5 1
65060 大田县公安局 04 1 650606701301220 廖锦航 62.9 0 71 82.6 73.965 2
65060 大田县公安局 04 1 650606701301302 陈之栋 65 0 65 75.8 70.4 3
65064 大田县人力资源和社会保障局 01 1 650643400502311 涂静娴 62.1 70 0 81 73.525 1
65064 大田县人力资源和社会保障局 01 1 650643700604424 范协民 61.3 70 0 80.8 73.225 2
65064 大田县人力资源和社会保障局 01 1 650643700604417 陈雅丽 63.7 65.5 0 80.8 72.7 3
65065 大田县自然资源局 01 1 650653102502818 程华毅 66.2 67 0 79.4 73 1
65065 大田县自然资源局 01 1 650653800200908 王予合 69.1 63 0 79.8 72.925 2
65065 大田县自然资源局 01 1 650653400502008 叶萌 62.1 66 0 78 71.025 3
65076 大田县审计局 01 1 650763700604517 陈琳 75.4 68.5 0 81 76.475 1
65076 大田县审计局 01 1 650763700604516 陈荣浩 67.4 69.5 0 80 74.225 2
65076 大田县审计局 01 1 650763102600302 叶树炜 74.4 66 0 78.2 74.2 3
65102 大田县石牌镇人民政府 01 1 651023700604825 范庭满 68 74.5 0 79.2 75.225 1
65102 大田县石牌镇人民政府 01 1 651023102600423 田晨馨 60.4 67 0 82.2 72.95 2
65102 大田县石牌镇人民政府 01 1 651023700700102 詹宁 67.1 64.5 0 79.6 72.7 3
65104 大田县桃源镇人民政府 01 1 651043102600429 林永晟 59.3 64.5 0 79.4 70.65 1
65104 大田县桃源镇人民政府 01 1 651043102600504 郑炽 57.9 67.5 0 78.4 70.55 2
65104 大田县桃源镇人民政府 01 1 651043102600427 廖礽康 58.7 60.5 0 77.8 68.7 3
65104 大田县桃源镇人民政府 02 1 651043200305509 方熙 67.1 58.5 0 81.6 72.2 1
65104 大田县桃源镇人民政府 02 1 651043700700219 廖文欣 57.8 67 0 80.6 71.5 2
65104 大田县桃源镇人民政府 02 1 651043700700210 林美道 66.3 58 0 75.8 68.975 3
65106 大田县太华镇人民政府 01 1 651063700700326 翁琳莉 67.2 74 0 81.6 76.1 1
65106 大田县太华镇人民政府 01 1 651063700700304 黄晓真 61.5 76.5 0 81.6 75.3 2
65106 大田县太华镇人民政府 01 1 651063301001624 连丽丽 64.6 70.5 0 78.8 73.175 3
65107 大田县建设镇人民政府 01 1 651073700700407 黄雅琪 69.7 66.5 0 81.2 74.65 1
65107 大田县建设镇人民政府 01 1 651073700700405 廖小娟 63.2 71.5 0 81.4 74.375 2
65107 大田县建设镇人民政府 01 1 651073700700411 黄玉晶 65.6 67 0 80 73.15 3
65108 大田县广平镇人民政府 01 1 651083700700530 吴沁凌 62.8 63.5 0 81.8 72.475 1
65108 大田县广平镇人民政府 01 1 651083700700502 郑际琛 59.8 65.5 0 80.8 71.725 2
65108 大田县广平镇人民政府 01 1 651083700700512 林凯艳 56.6 68 0 79.8 71.05 3
65109 大田县奇韬镇人民政府 02 1 651093400502523 陈泽桢 65.4 57.5 0 80 70.725 1
65109 大田县奇韬镇人民政府 02 1 651093700700612 吴长胜 56.4 65 0 77.2 68.95 2
65109 大田县奇韬镇人民政府 02 1 651093102600521 严涛 57.1 57 0 75 66.025 3
65109 大田县奇韬镇人民政府 03 1 651093700700604 方俊 72.5 65 0 83.8 76.275 1
65109 大田县奇韬镇人民政府 03 1 651093700700605 郑舟 64.8 71 0 80 73.95 2
65109 大田县奇韬镇人民政府 03 1 651093700700610 许艳婷 60.1 67.5 0 77.6 70.7 3
65111 大田县梅山镇人民政府 01 1 651113301001717 林政权 64.6 60 0 81 71.65 1
65111 大田县梅山镇人民政府 01 1 651113700700619 涂丽茗 58.7 67 0 80 71.425 2
65111 大田县梅山镇人民政府 01 1 651113700700628 范丽华 60.3 64 0 78.2 70.175 3
65112 大田县前坪乡人民政府 01 1 651123700700726 林夏菁 68.6 66 0 82.4 74.85 1
65112 大田县前坪乡人民政府 01 1 651123700700709 吴抒洁 66.1 66 0 81.8 73.925 2
65112 大田县前坪乡人民政府 01 1 651123102600530 吴高浩 69.7 65 0 79.2 73.275 3
65237 大田县自然资源局基层自然资源所 01 1 652373301001721 李炳权 64.4 70.5 0 80.8 74.125 1
65237 大田县自然资源局基层自然资源所 01 1 652373301001728 黄羽舟 69.5 64.5 0 79.6 73.3 2
65237 大田县自然资源局基层自然资源所 01 1 652373102600613 吴朝斌 57.8 70.5 0 77.6 70.875 3
65242 大田县运输发展中心 01 1 652423700700902 苏晓芳 57.6 64.5 0 82 71.525 1
65242 大田县运输发展中心 01 1 652423700700905 张珺 62.8 57.5 0 81 70.575 2
65242 大田县运输发展中心 01 1 652423700700904 张莉芳 56.4 66 0 79 70.1 3
65250 大田县普查中心 01 1 652503301201303 陈烨 63.6 66 0 79.6 72.2 1
65250 大田县普查中心 01 1 652503103100529 张芷萱 68.1 58 0 76.2 69.625 2
65250 大田县普查中心 01 1 652503103100601 周康伦 62.2 61.5 0 77.2 69.525 3
65263 大田县人口家庭发展中心 01 1 652633501400407 吴雨灵 65.6 60.5 0 77.8 70.425 1
65263 大田县人口家庭发展中心 01 1 652633102600622 张培娟 58.6 64 0 78.8 70.05 2
65263 大田县人口家庭发展中心 01 1 652633102600621 吴传炽 59.2 60.5 0 78.8 69.325 3
65264 大田县农业发展促进中心 01 1 652643700700913 陈香香 56.5 70.5 0 78.4 70.95 1
65264 大田县农业发展促进中心 01 1 652643700700914 廖生杰 63.1 55.5 0 80.2 69.75 2
65264 大田县农业发展促进中心 01 1 652643102600626 范美智 58.5 61.5 0 78.2 69.1 3

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/1e04966c-88a6-4a14-90e7-43c87dd6953d

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6