[福建]龙岩市2023年考试录用公务员面试成绩及总成绩公布(4月15日下午)
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅

 

序号 单位名称 职位代码 职位名称 招收人数 准考证号 姓名 笔试    总分 折算后笔试成绩 面试  成绩 折算后面试成绩 综合   成绩 综合排名 组别 备注
1 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 02 派驻纪检监察组一级科员 1 790013600206819 许龙平 124 31 81.4 40.7 71.7 1 第1组  
2 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 02 派驻纪检监察组一级科员 1 790013600206824 陈雨薇 112.1 28.025 82.2 41.1 69.125 2 第1组  
3 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 02 派驻纪检监察组一级科员 1 790013600206825 梁悦 120.6 30.15 76 38 68.15 3 第1组  
4 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 01 综合股一级科员 1 790023402401822 邱舒宏 143 35.75 78.4 39.2 74.95 1 第1组  
5 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 01 综合股一级科员 1 790023600601727 李庆新 133.8 33.45 79.8 39.9 73.35 2 第1组  
6 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 01 综合股一级科员 1 790023600601811 魏闽杰 127.8 31.95 76.4 38.2 70.15 3 第1组  
7 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 02 综合股一级科员 1 790023600601718 卢沁琪 143.1 35.775 84 42 77.775 1 第1组  
8 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 02 综合股一级科员 1 790023600601706 吴姚慧 147.6 36.9 79.4 39.7 76.6 2 第1组  
9 中共龙岩市永定区委巡察工作领导小组办公室 02 综合股一级科员 1 790023600601628 刘晴 131.6 32.9 80.8 40.4 73.3 3 第1组  
10 龙岩市永定区人民政府办公室 01 办公室一级科员 1 790033600602001 罗彬祥 131.9 32.975 81.8 40.9 73.875 1 第1组  
11 龙岩市永定区人民政府办公室 01 办公室一级科员 1 790033600601926 王智峰 129.9 32.475 79 39.5 71.975 2 第1组  
12 龙岩市永定区人民政府办公室 01 办公室一级科员 1 790033600602002 叶吉洋 127 31.75 78.6 39.3 71.05 3 第1组  
13 龙岩市永定区人民政府办公室 02 办公室一级科员 1 790033600602101 罗晴 137.6 34.4 79.2 39.6 74 1 第1组  
14 龙岩市永定区人民政府办公室 02 办公室一级科员 1 790033402401905 丘德香 125.8 31.45 81.2 40.6 72.05 2 第1组  
15 龙岩市永定区人民政府办公室 02 办公室一级科员 1 790033600602113 游婧红 124.9 31.225 80.8 40.4 71.625 3 第1组  
16 龙岩市永定区教育局 01 办公室一级科员 1 790043600602210 吴越 136 34 83.4 41.7 75.7 1 第2组  
17 龙岩市永定区教育局 01 办公室一级科员 1 790043600602305 赖林燕 129.5 32.375 83.2 41.6 73.975 2 第2组  
18 龙岩市永定区教育局 01 办公室一级科员 1 790043600602203 陈玉梅 131.9 32.975 80.6 40.3 73.275 3 第2组  
19 龙岩市永定区教育局 02 办公室一级科员 1 790043600602114 杨彬林 132.8 33.2 82.6 41.3 74.5 1 第2组  
20 龙岩市永定区教育局 02 办公室一级科员 1 790043600602202 谢宛均 133.3 33.325 81.8 40.9 74.225 2 第2组  
21 龙岩市永定区教育局 02 办公室一级科员 1 790043600602510 游伟 134.3 33.575 81.2 40.6 74.175 3 第2组  
22 龙岩市永定区司法局 01 凤城司法所一级科员 1 790053600602607 王凤丽 132.5 33.125 81 40.5 73.625 1 第2组  
23 龙岩市永定区司法局 01 凤城司法所一级科员 1 790053600602604 王广舒 128.5 32.125 82.8 41.4 73.525 2 第2组  
24 龙岩市永定区司法局 01 凤城司法所一级科员 1 790053600602605 黄丹灵 124.7 31.175 78.6 39.3 70.475 3 第2组  
25 龙岩市永定区林业局 01 综合股一级科员 1 790063600602705 王欣 143.8 35.95 82.8 41.4 77.35 1 第2组  
26 龙岩市永定区林业局 01 综合股一级科员 1 790063104101211 曹紫菱 135.1 33.775 81.8 40.9 74.675 2 第2组  
27 龙岩市永定区林业局 01 综合股一级科员 1 790063600602718 王安娜 135.5 33.875 80 40 73.875 3 第2组  
28 龙岩市永定区林业局 02 林政资源管理股一级科员 1 790063501602029 曾祥立 141.2 35.3 80 40 75.3 1 第2组  
29 龙岩市永定区林业局 02 林政资源管理股一级科员 1 790063600602620 苏丹叶 132.1 33.025 82.6 41.3 74.325 2 第2组  
30 龙岩市永定区林业局 02 林政资源管理股一级科员 1 790063600602728 陈奕洁 134.2 33.55 80.2 40.1 73.65 3 第2组  
31 龙岩市永定区人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 790073600602912 邱筱雯 145.6 36.4 83.8 41.9 78.3 1 第3组  
32 龙岩市永定区人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 790073402402012 陈小凤 129.2 32.3 81.6 40.8 73.1 2 第3组  
33 龙岩市永定区人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 790073600602916 谢丹艳 131.1 32.775 78.6 39.3 72.075 3 第3组  
34 龙岩市永定区卫生健康局 01 办公室一级科员 1 790083600603005 刘江 135.5 33.875 84.6 42.3 76.175 1 第3组  
35 龙岩市永定区卫生健康局 01 办公室一级科员 1 790083600603006 聂丽缘 142.2 35.55 81.2 40.6 76.15 2 第3组  
36 龙岩市永定区卫生健康局 01 办公室一级科员 1 790083600603027 丘平 138.4 34.6 80.2 40.1 74.7 3 第3组  
37 龙岩市永定区市场监督管理局 01 特种设备安全监督股一级科员 1 790093600603820 林韦旭 139.1 34.775 86 43 77.775 1 第3组  
38 龙岩市永定区市场监督管理局 01 特种设备安全监督股一级科员 1 790093600603815 付琰彬 138.6 34.65 80.8 40.4 75.05 2 第3组  
39 龙岩市永定区市场监督管理局 01 特种设备安全监督股一级科员 1 790093600603821 游俊雄 134.5 33.625 78.6 39.3 72.925 3 第3组  
40 龙岩市永定区市场监督管理局 05 坎市监管所一级科员 1 790093104101317 张铃颍 122.2 30.55 83.4 41.7 72.25 1 第3组  
41 龙岩市永定区市场监督管理局 05 坎市监管所一级科员 1 790093600603529 戴清玲 128 32 80 40 72 2 第3组  
42 龙岩市永定区市场监督管理局 05 坎市监管所一级科员 1 790093600603216 陈颖雯 120.1 30.025 80.8 40.4 70.425 3 第3组  
43 龙岩市永定区市场监督管理局 06 峰市监管所一级科员 1 790093104101312 詹儒灿 128.4 32.1 83.2 41.6 73.7 1 第3组  
44 龙岩市永定区市场监督管理局 06 峰市监管所一级科员 1 790093302403028 张雅雯 122.9 30.725 83.8 41.9 72.625 2 第3组  
45 龙岩市永定区市场监督管理局 06 峰市监管所一级科员 1 790093600603605 蓝珍 123.6 30.9 79.8 39.9 70.8 3 第3组  
46 龙岩市永定区市场监督管理局 02 办公室一级科员 3 790093501602118 庄键敏 142.3 35.575 83.5 41.75 77.325 1 第4组  
47 龙岩市永定区市场监督管理局 02 办公室一级科员 3 790093600603514 陈利施 143.1 35.775 82.7 41.35 77.125 2 第4组  
48 龙岩市永定区市场监督管理局 02 办公室一级科员 3 790093600603913 沈邑琼 140.7 35.175 83.5 41.75 76.925 3 第4组  
49 龙岩市永定区市场监督管理局 02 办公室一级科员 3 790093402402120 丘涛 134.4 33.6 85.7 42.85 76.45 4 第4组  
50 龙岩市永定区市场监督管理局 02 办公室一级科员 3 790093302403021 黄钰涛 135.7 33.925 84.4 42.2 76.125 5 第4组  
51 龙岩市永定区市场监督管理局 02 办公室一级科员 3 790093402402124 苏兆兴 133.1 33.275 84.2 42.1 75.375 6 第4组  
52 龙岩市永定区市场监督管理局 02 办公室一级科员 3 790093600603613 林敏 137 34.25 80.6 40.3 74.55 7 第4组  
53 龙岩市永定区市场监督管理局 02 办公室一级科员 3 790093600603402 张清香 133.7 33.425 80.4 40.2 73.625 8 第4组  
54 龙岩市永定区市场监督管理局 02 办公室一级科员 3 790093600603914 张一丹 133.2 33.3 79.2 39.6 72.9 9 第4组  
55 龙岩市永定区市场监督管理局 03 城区监管所一级科员 1 790093600603727 李慧 131.6 32.9 82.5 41.25 74.15 1 第4组  
56 龙岩市永定区市场监督管理局 03 城区监管所一级科员 1 790093600603729 郭楠 129.6 32.4 82.3 41.15 73.55 2 第4组  
57 龙岩市永定区市场监督管理局 03 城区监管所一级科员 1 790093600603423 林叶婷 132.1 33.025 79 39.5 72.525 3 第4组  
58 龙岩市永定区市场监督管理局 04 城区监管所一级科员 1 790093600603725 王云静 133.4 33.35 79.6 39.8 73.15 1 第4组  
59 龙岩市永定区市场监督管理局 04 城区监管所一级科员 1 790093104101302 赖永健 125.9 31.475 80.1 40.05 71.525 2 第4组  
60 龙岩市永定区市场监督管理局 04 城区监管所一级科员 1 790093600700212 温梦莹 125.3 31.325 0 0 31.325 3 第4组 缺考
61 龙岩市永定区供销合作社联合社 01 办公室一级科员 1 795023600902718 许鰆文 140.3 35.075 80.2 40.1 75.175 1 第5组  
62 龙岩市永定区供销合作社联合社 01 办公室一级科员 1 795023600902719 陈美琴 140.1 35.025 79.4 39.7 74.725 2 第5组  
63 龙岩市永定区供销合作社联合社 01 办公室一级科员 1 795023600902720 王慧萍 137.5 34.375 80.4 40.2 74.575 3 第5组  
64 龙岩市永定区龙潭自然资源所 01 一级科员 1 796013600902829 陈祺栋 129 32.25 79.2 39.6 71.85 1 第5组  
65 龙岩市永定区龙潭自然资源所 01 一级科员 1 796013600902904 傅鸿宇 128.3 32.075 78.4 39.2 71.275 2 第5组  
66 龙岩市永定区龙潭自然资源所 01 一级科员 1 796013600902830 张婷 126.1 31.525 76.2 38.1 69.625 3 第5组  
67 龙岩市永定区运输发展中心 01 办公室一级科员 1 796023600903127 尹伊君 130.4 32.6 80.8 40.4 73 1 第5组  
68 龙岩市永定区运输发展中心 01 办公室一级科员 1 796023501602506 蔡悦鸿 130.1 32.525 79 39.5 72.025 2 第5组  
69 龙岩市永定区运输发展中心 01 办公室一级科员 1 796023600903022 廖琳瑶 133.5 33.375 76.6 38.3 71.675 3 第5组  
70 龙岩市永定区运输发展中心 02 办公室一级科员 1 796023104102621 蓝宁 138.2 34.55 77.8 38.9 73.45 1 第5组  
71 龙岩市永定区运输发展中心 02 办公室一级科员 1 796023104102619 张宪宪 131.9 32.975 78 39 71.975 2 第5组  
72 龙岩市永定区运输发展中心 02 办公室一级科员 1 796023104102627 范晓辉 125.8 31.45 77 38.5 69.95 3 第5组  
73 龙岩市永定区运输发展中心 03 办公室一级科员 1 796023600903102 吴钰山 133 33.25 79.4 39.7 72.95 1 第5组  
74 龙岩市永定区运输发展中心 03 办公室一级科员 1 796023600903122 廖舒婷 135.7 33.925 77.4 38.7 72.625 2 第5组  
75 龙岩市永定区运输发展中心 03 办公室一级科员 1 796023600903103 徐晶玲 131.6 32.9 76 38 70.9 3 第5组  
76 龙岩市永定区财政国库支付中心 01 办公室一级科员 1 796033600903230 沈丽红 133.7 33.425 82.6 41.3 74.725 1 第6组  
77 龙岩市永定区财政国库支付中心 01 办公室一级科员 1 796033402403617 苏凯 131.2 32.8 79.4 39.7 72.5 2 第6组  
78 龙岩市永定区财政国库支付中心 01 办公室一级科员 1 796033600903224 陈琼瑶 130.6 32.65 76.5 38.25 70.9 3 第6组  
79 龙岩市永定区机关事业工人考核中心 01 办公室一级科员 1 796043601000308 陈月莲 130.2 32.55 83.1 41.55 74.1 1 第6组  
80 龙岩市永定区机关事业工人考核中心 01 办公室一级科员 1 796043601000317 张萱琳 125.3 31.325 82.9 41.45 72.775 2 第6组  
81 龙岩市永定区机关事业工人考核中心 01 办公室一级科员 1 796043601000315 彭徐燕 130.2 32.55 80 40 72.55 3 第6组  
82 龙岩市永定区机关事业工人考核中心 02 办公室一级科员 1 796043601000222 赖余贵 141.2 35.3 81.5 40.75 76.05 1 第6组  
83 龙岩市永定区机关事业工人考核中心 02 办公室一级科员 1 796043104102705 廖浩华 132.8 33.2 78.9 39.45 72.65 2 第6组  
84 龙岩市永定区机关事业工人考核中心 02 办公室一级科员 1 796043104102710 陈熠华 124.4 31.1 76.9 38.45 69.55 3 第6组  
85 龙岩市永定区干部档案室 01 干部档案内设股室一级科员 1 796053601000406 饶铖 124.1 31.025 79.5 39.75 70.775 1 第6组  
86 龙岩市永定区干部档案室 01 干部档案内设股室一级科员 1 796053501602524 黄培涵 123.8 30.95 78.9 39.45 70.4 2 第6组  
87 龙岩市永定区干部档案室 01 干部档案内设股室一级科员 1 796053601000416 章盼程 120.7 30.175 77.5 38.75 68.925 3 第6组  
88 龙岩市永定区干部档案室 02 干部档案内设股室一级科员 1 796053402403629 姜佳榕 135.4 33.85 83.2 41.6 75.45 1 第6组  
89 龙岩市永定区干部档案室 02 干部档案内设股室一级科员 1 796053601000405 赖晓红 134.2 33.55 82.4 41.2 74.75 2 第6组  
90 龙岩市永定区干部档案室 02 干部档案内设股室一级科员 1 796053601000330 江晶 129 32.25 82 41 73.25 3 第6组  
91 龙岩市永定区老年大学 01 办公室一级科员 1 796063104102719 邱丽艳 136.9 34.225 83.8 41.9 76.125 1 第7组  
92 龙岩市永定区老年大学 01 办公室一级科员 1 796063601000517 林碧艳 136.7 34.175 82.2 41.1 75.275 2 第7组  
93 龙岩市永定区老年大学 01 办公室一级科员 1 796063601000513 张君 134.1 33.525 80.6 40.3 73.825 3 第7组  
94 龙岩市永定区农业机械推广站 01 办公室一级科员 1 796073601000606 李岗 128 32 81.6 40.8 72.8 1 第7组  
95 龙岩市永定区农业机械推广站 01 办公室一级科员 1 796073601000805 肖煜华 127.4 31.85 79.2 39.6 71.45 2 第7组  
96 龙岩市永定区农业机械推广站 01 办公室一级科员 1 796073601000629 卢锦明 131.9 32.975 0 0 32.975 3 第7组 缺考
97 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 01 办公室一级科员 1 796083601000818 吴婷 122.4 30.6 85.8 42.9 73.5 1 第7组  
98 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 01 办公室一级科员 1 796083601000822 陈思妍 125.3 31.325 81.4 40.7 72.025 2 第7组  
99 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 01 办公室一级科员 1 796083501602604 张冰倩 116.3 29.075 78.8 39.4 68.475 3 第7组  
100 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 02 办公室一级科员 2 796083601000821 江永泓 125.8 31.45 84.2 42.1 73.55 1 第7组  
101 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 02 办公室一级科员 2 796083601000820 俞锦鸿 126.5 31.625 82 41 72.625 2 第7组  
102 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 02 办公室一级科员 2 796083601000810 张毅鸿 120.7 30.175 84.8 42.4 72.575 3 第7组  
103 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 02 办公室一级科员 2 796083601000814 俞兴林 124.1 31.025 79.8 39.9 70.925 4 第7组  
104 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 02 办公室一级科员 2 796083900905024 邱鹏发 121.9 30.475 77.6 38.8 69.275 5 第7组  
105 龙岩市永定区应急管理综合执法大队 02 办公室一级科员 2 796083601000817 张庆洋 120.5 30.125 77.4 38.7 68.825 6 第7组  
106 龙岩市永定区人民法院 02 民事审判庭五级法官助理 2 792013600202809 陈春烨 128.7 32.175 79.3 39.65 71.825 1 第8组  
107 龙岩市永定区人民法院 02 民事审判庭五级法官助理 2 792013401000817 韩震 124.3 31.075 75.7 37.85 68.925 2 第8组  
108 龙岩市永定区人民法院 03 民事审判庭五级法官助理 2 792013102804313 庄慧瑛 132.9 33.225 78.8 39.4 72.625 1 第8组  
109 龙岩市永定区人民法院 03 民事审判庭五级法官助理 2 792013600202729 吴毓佳 115 28.75 82.5 41.25 70 2 第8组  
110 龙岩市永定区人民法院 03 民事审判庭五级法官助理 2 792013600202811 李英 117.8 29.45 79.9 39.95 69.4 3 第8组  
111 龙岩市永定区人民法院 03 民事审判庭五级法官助理 2 792013600202802 张丽芳 116.8 29.2 80.4 40.2 69.4 4 第8组  
112 龙岩市永定区人民法院 03 民事审判庭五级法官助理 2 792013600202803 严莉冬 116.5 29.125 79.3 39.65 68.775 5 第8组  
113 龙岩市永定区人民法院 03 民事审判庭五级法官助理 2 792013600202804 邱翠丽 114.6 28.65 78.2 39.1 67.75 6 第8组  
114 龙岩市永定区人民检察院 01 检察官助理 1 793013102804405 李亮靓 129.8 32.45 83.2 41.6 74.05 1 第8组  
115 龙岩市永定区人民检察院 01 检察官助理 1 793013600203609 蓝昳涵 127.7 31.925 81.6 40.8 72.725 2 第8组  
116 龙岩市永定区人民检察院 01 检察官助理 1 793013102804404 陈奕菲 127.2 31.8 80.6 40.3 72.1 3 第8组  
117 龙岩市永定区档案馆 01 办公室一级科员 1 795013600902615 丘凯琼 138.5 34.625 81.2 40.6 75.225 1 第8组  
118 龙岩市永定区档案馆 01 办公室一级科员 1 795013600902614 熊雯桢 132.4 33.1 83.6 41.8 74.9 2 第8组  
119 龙岩市永定区档案馆 01 办公室一级科员 1 795013600902612 卢欣 128.8 32.2 77.6 38.8 71 3 第8组  

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/ba1b0d73-52b8-4ae6-93c7-5e552363ceb8

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6