| 总序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 总分 | 折算后笔试成绩 | 面试 成绩 | 折算后面试成绩 | 综合 成绩 | 综合排名 | 组别 | 备注 |
| 1 | 上杭县司法局 | 01 | 通贤司法所司法助理员 | 1 | 800043600700415 | 林屹鸿 | 119.9 | 29.975 | 76.6 | 38.3 | 68.275 | 1 | 第1组 | |
| 2 | 上杭县司法局 | 01 | 通贤司法所司法助理员 | 1 | 800043402402214 | 陈裕顺 | 115.9 | 28.975 | 78.4 | 39.2 | 68.175 | 2 | 第1组 | |
| 3 | 上杭县司法局 | 02 | 溪口司法所司法助理员 | 1 | 800043600700413 | 郭思敏 | 120.2 | 30.05 | 80.2 | 40.1 | 70.15 | 1 | 第1组 | |
| 4 | 上杭县司法局 | 02 | 溪口司法所司法助理员 | 1 | 800043600700414 | 李雨晗 | 125.5 | 31.375 | 77.2 | 38.6 | 69.975 | 2 | 第1组 | |
| 5 | 上杭县司法局 | 02 | 溪口司法所司法助理员 | 1 | 800043600700409 | 赖昕 | 120.3 | 30.075 | 78.6 | 39.3 | 69.375 | 3 | 第1组 | |
| 6 | 上杭县人民法院 | 01 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 802013600202815 | 曾杭煜 | 129.4 | 32.35 | 81.2 | 40.6 | 72.95 | 1 | 第1组 | |
| 7 | 上杭县人民法院 | 01 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 802013102804316 | 游智韬 | 128.7 | 32.175 | 80.2 | 40.1 | 72.275 | 2 | 第1组 | |
| 8 | 上杭县人民法院 | 01 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 802013600202812 | 陈杰 | 117.8 | 29.45 | 74.2 | 37.1 | 66.55 | 3 | 第1组 | |
| 9 | 上杭县人民法院 | 02 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 802013600202813 | 傅小榕 | 135.8 | 33.95 | 83.8 | 41.9 | 75.85 | 1 | 第1组 | |
| 10 | 上杭县人民法院 | 02 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 802013600202816 | 钟秋霞 | 122.6 | 30.65 | 79.2 | 39.6 | 70.25 | 2 | 第1组 | |
| 11 | 上杭县财政局农村综合改革办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 806023601001828 | 巫韩雨 | 139.1 | 34.775 | 83.6 | 41.8 | 76.575 | 1 | 第1组 | |
| 12 | 上杭县财政局农村综合改革办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 806023402403910 | 丘晟祯 | 144.8 | 36.2 | 80 | 40 | 76.2 | 2 | 第1组 | |
| 13 | 上杭县财政局农村综合改革办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 806023601001909 | 林莹 | 136.1 | 34.025 | 82 | 41 | 75.025 | 3 | 第1组 | |
| 14 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 01 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401811 | 黄晨 | 138.2 | 34.55 | 84.4 | 42.2 | 76.75 | 1 | 第2组 | |
| 15 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 01 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401417 | 陈励鹏 | 135.9 | 33.975 | 83.4 | 41.7 | 75.675 | 2 | 第2组 | |
| 16 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 01 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401610 | 王德权 | 138.8 | 34.7 | 80.2 | 40.1 | 74.8 | 3 | 第2组 | |
| 17 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 01 | 党政办一级科员 | 3 | 804013104001924 | 程章洪 | 139.5 | 34.875 | 79 | 39.5 | 74.375 | 4 | 第2组 | |
| 18 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 01 | 党政办一级科员 | 3 | 804013302302821 | 黄建霖 | 135.9 | 33.975 | 79.4 | 39.7 | 73.675 | 5 | 第2组 | |
| 19 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 01 | 党政办一级科员 | 3 | 804013402302305 | 梁昕佺 | 131.3 | 32.825 | 81.2 | 40.6 | 73.425 | 6 | 第2组 | |
| 20 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 01 | 党政办一级科员 | 3 | 804013501504622 | 李华港 | 131.8 | 32.95 | 80.2 | 40.1 | 73.05 | 7 | 第2组 | |
| 21 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 01 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401510 | 袁元敏 | 131.1 | 32.775 | 79.8 | 39.9 | 72.675 | 8 | 第2组 | |
| 22 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 01 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401705 | 陈德财 | 131.6 | 32.9 | 76.2 | 38.1 | 71 | 9 | 第2组 | |
| 23 | 中共上杭县蛟洋镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 804023600402523 | 雷莉洋 | 138.9 | 34.725 | 81.2 | 40.6 | 75.325 | 1 | 第2组 | |
| 24 | 中共上杭县蛟洋镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 804023600402527 | 吴春艳 | 137.6 | 34.4 | 81.2 | 40.6 | 75 | 2 | 第2组 | |
| 25 | 中共上杭县蛟洋镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 804023600402512 | 游琼珊 | 136.3 | 34.075 | 81 | 40.5 | 74.575 | 3 | 第2组 | |
| 26 | 上杭县农科教结合协调领导小组办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 806033104102826 | 刘荣福 | 138.1 | 34.525 | 80 | 40 | 74.525 | 1 | 第2组 | |
| 27 | 上杭县农科教结合协调领导小组办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 806033601002008 | 李方瑾 | 126.8 | 31.7 | 82.8 | 41.4 | 73.1 | 2 | 第2组 | |
| 28 | 上杭县农科教结合协调领导小组办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 806033402403916 | 林阿萍 | 126.6 | 31.65 | 79.6 | 39.8 | 71.45 | 3 | 第2组 | |
| 29 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 02 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600402001 | 谢珊珊 | 135.2 | 33.8 | 81.8 | 40.9 | 74.7 | 1 | 第3组 | |
| 30 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 02 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401502 | 王淑娟 | 138.4 | 34.6 | 79.9 | 39.95 | 74.55 | 2 | 第3组 | |
| 31 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 02 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600402107 | 邱彦清 | 135.9 | 33.975 | 80.5 | 40.25 | 74.225 | 3 | 第3组 | |
| 32 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 02 | 党政办一级科员 | 3 | 804013302302817 | 陈晓茜 | 137.6 | 34.4 | 79.4 | 39.7 | 74.1 | 4 | 第3组 | |
| 33 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 02 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401923 | 林倩 | 133.8 | 33.45 | 80.5 | 40.25 | 73.7 | 5 | 第3组 | |
| 34 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 02 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401720 | 兰春河 | 131.6 | 32.9 | 81.6 | 40.8 | 73.7 | 6 | 第3组 | |
| 35 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 02 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401608 | 曾嘉敏 | 133.2 | 33.3 | 80.3 | 40.15 | 73.45 | 7 | 第3组 | |
| 36 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 02 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401827 | 林艳玉 | 132.3 | 33.075 | 80 | 40 | 73.075 | 8 | 第3组 | |
| 37 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 02 | 党政办一级科员 | 3 | 804013600401611 | 吴雪杭 | 132.6 | 33.15 | 78.4 | 39.2 | 72.35 | 9 | 第3组 | |
| 38 | 中共上杭县蛟洋镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804023402302329 | 郭杭发 | 132.4 | 33.1 | 79.6 | 39.8 | 72.9 | 1 | 第3组 | |
| 39 | 中共上杭县蛟洋镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804023600402516 | 黄德贤 | 128.6 | 32.15 | 79.4 | 39.7 | 71.85 | 2 | 第3组 | |
| 40 | 中共上杭县蛟洋镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804023600402526 | 刘浩阳 | 129.1 | 32.275 | 78.9 | 39.45 | 71.725 | 3 | 第3组 | |
| 41 | 上杭县农业开发中心 | 01 | 纪检监察一级科员 | 1 | 806043601002129 | 吴杭萍 | 131.3 | 32.825 | 82.4 | 41.2 | 74.025 | 1 | 第3组 | |
| 42 | 上杭县农业开发中心 | 01 | 纪检监察一级科员 | 1 | 806043601002208 | 蓝琴芳 | 126.8 | 31.7 | 79.4 | 39.7 | 71.4 | 2 | 第3组 | |
| 43 | 上杭县农业开发中心 | 01 | 纪检监察一级科员 | 1 | 806043601002209 | 钟丹雯 | 123.9 | 30.975 | 0 | 0 | 30.975 | 3 | 第3组 | 缺考 |
| 44 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013104001926 | 郑铠 | 133.7 | 33.425 | 80 | 40 | 73.425 | 1 | 第4组 | |
| 45 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600402222 | 邓逸昕 | 129.1 | 32.275 | 81.3 | 40.65 | 72.925 | 2 | 第4组 | |
| 46 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600402005 | 刘建彬 | 128.2 | 32.05 | 79.5 | 39.75 | 71.8 | 3 | 第4组 | |
| 47 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401921 | 谢志航 | 125 | 31.25 | 80.7 | 40.35 | 71.6 | 4 | 第4组 | |
| 48 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600402130 | 巫玉良 | 129.7 | 32.425 | 78.3 | 39.15 | 71.575 | 5 | 第4组 | |
| 49 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401525 | 傅滨 | 122.2 | 30.55 | 80.7 | 40.35 | 70.9 | 6 | 第4组 | |
| 50 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600402009 | 杨新炜 | 121.1 | 30.275 | 80.3 | 40.15 | 70.425 | 7 | 第4组 | |
| 51 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401503 | 陈启敏 | 122.4 | 30.6 | 79.5 | 39.75 | 70.35 | 8 | 第4组 | |
| 52 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013501504611 | 沈彭楠 | 129.2 | 32.3 | 75.7 | 37.85 | 70.15 | 9 | 第4组 | |
| 53 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013104001919 | 王汉洲 | 122.8 | 30.7 | 78.1 | 39.05 | 69.75 | 10 | 第4组 | |
| 54 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013800702108 | 何建林 | 119.1 | 29.775 | 76.8 | 38.4 | 68.175 | 11 | 第4组 | |
| 55 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 03 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401520 | 曾庆贺 | 117.5 | 29.375 | 71.5 | 35.75 | 65.125 | 12 | 第4组 | |
| 56 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401927 | 张玥 | 138.2 | 34.55 | 85.4 | 42.7 | 77.25 | 1 | 第5组 | |
| 57 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401504 | 上官楚 | 140.2 | 35.05 | 78.4 | 39.2 | 74.25 | 2 | 第5组 | |
| 58 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401920 | 赖颖芳 | 130.3 | 32.575 | 82.8 | 41.4 | 73.975 | 3 | 第5组 | |
| 59 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401704 | 王玉婷 | 129.3 | 32.325 | 80 | 40 | 72.325 | 4 | 第5组 | |
| 60 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401829 | 严婷 | 131.9 | 32.975 | 77.6 | 38.8 | 71.775 | 5 | 第5组 | |
| 61 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013501504624 | 吴昇娣 | 127.7 | 31.925 | 79.6 | 39.8 | 71.725 | 6 | 第5组 | |
| 62 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401914 | 谢菲莹 | 130.1 | 32.525 | 77.2 | 38.6 | 71.125 | 7 | 第5组 | |
| 63 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600402022 | 江妤丹 | 123 | 30.75 | 79.4 | 39.7 | 70.45 | 8 | 第5组 | |
| 64 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401424 | 吴雪媛 | 123.3 | 30.825 | 79.2 | 39.6 | 70.425 | 9 | 第5组 | |
| 65 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401526 | 卢春燕 | 123.3 | 30.825 | 79.2 | 39.6 | 70.425 | 9 | 第5组 | |
| 66 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013600401419 | 丘泉秀 | 127.5 | 31.875 | 76 | 38 | 69.875 | 11 | 第5组 | |
| 67 | 中共上杭县乡镇党委(大职位) | 04 | 党政办一级科员 | 4 | 804013104002002 | 李霞 | 129.8 | 32.45 | 73.8 | 36.9 | 69.35 | 12 | 第5组 | |
| 68 | 中共上杭县溪口镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804033600501608 | 李洁 | 129.8 | 32.45 | 81.7 | 40.85 | 73.3 | 1 | 第6组 | |
| 69 | 中共上杭县溪口镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804033600501604 | 陈敏 | 127.6 | 31.9 | 81.8 | 40.9 | 72.8 | 2 | 第6组 | |
| 70 | 中共上杭县溪口镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804033600501606 | 刘缘 | 125.7 | 31.425 | 81.6 | 40.8 | 72.225 | 3 | 第6组 | |
| 71 | 中共上杭县中都镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804043600501628 | 陈涵菲 | 135.3 | 33.825 | 85.5 | 42.75 | 76.575 | 1 | 第6组 | |
| 72 | 中共上杭县中都镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804043104100704 | 钟妍妍 | 128 | 32 | 82.3 | 41.15 | 73.15 | 2 | 第6组 | |
| 73 | 中共上杭县中都镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804043402400930 | 何诗梅 | 127.5 | 31.875 | 81.4 | 40.7 | 72.575 | 3 | 第6组 | |
| 74 | 中共上杭县庐丰畲族乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804053104002710 | 钟晗 | 131.9 | 32.975 | 82.7 | 41.35 | 74.325 | 1 | 第6组 | |
| 75 | 中共上杭县庐丰畲族乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804053600501317 | 蓝勇男 | 125.9 | 31.475 | 84.2 | 42.1 | 73.575 | 2 | 第6组 | |
| 76 | 中共上杭县庐丰畲族乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804053600501323 | 钟宇 | 128.4 | 32.1 | 81.3 | 40.65 | 72.75 | 3 | 第6组 | |
| 77 | 中共上杭县官庄畲族乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804063600501420 | 蓝华英 | 145.3 | 36.325 | 83.3 | 41.65 | 77.975 | 1 | 第6组 | |
| 78 | 中共上杭县官庄畲族乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804063600501412 | 钟小燕 | 135.5 | 33.875 | 84.7 | 42.35 | 76.225 | 2 | 第6组 | |
| 79 | 中共上杭县官庄畲族乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 804063600501502 | 蓝金莲 | 129 | 32.25 | 81 | 40.5 | 72.75 | 3 | 第6组 | |
| 80 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 805013601000902 | 范启枢 | 130.7 | 32.675 | 78.6 | 39.3 | 71.975 | 1 | 第7组 | |
| 81 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 805013601000907 | 刘利鹏 | 123.1 | 30.775 | 78.8 | 39.4 | 70.175 | 2 | 第7组 | |
| 82 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 805013402403730 | 刘辉 | 119.1 | 29.775 | 76 | 38 | 67.775 | 3 | 第7组 | |
| 83 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 03 | 一级科员 | 1 | 805013601001002 | 丘欣琳 | 130.5 | 32.625 | 79.8 | 39.9 | 72.525 | 1 | 第7组 | |
| 84 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 03 | 一级科员 | 1 | 805013104102805 | 林钰媛 | 126.8 | 31.7 | 76.2 | 38.1 | 69.8 | 2 | 第7组 | |
| 85 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 03 | 一级科员 | 1 | 805013701104502 | 詹颖 | 125.7 | 31.425 | 76.4 | 38.2 | 69.625 | 3 | 第7组 | |
| 86 | 上杭县金铜产业发展中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 805023601001017 | 丁仕民 | 132 | 33 | 85 | 42.5 | 75.5 | 1 | 第7组 | |
| 87 | 上杭县金铜产业发展中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 805023601001114 | 陈锴 | 132 | 33 | 79.2 | 39.6 | 72.6 | 2 | 第7组 | |
| 88 | 上杭县金铜产业发展中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 805023601001013 | 曾炜鹏 | 133.7 | 33.425 | 76.2 | 38.1 | 71.525 | 3 | 第7组 | |
| 89 | 上杭县金铜产业发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 805023601001108 | 罗林娟 | 138.3 | 34.575 | 81.2 | 40.6 | 75.175 | 1 | 第7组 | |
| 90 | 上杭县金铜产业发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 805023601001029 | 廖永萍 | 133.7 | 33.425 | 80.8 | 40.4 | 73.825 | 2 | 第7组 | |
| 91 | 上杭县金铜产业发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 805023200705212 | 谢超群 | 134.1 | 33.525 | 80.2 | 40.1 | 73.625 | 3 | 第7组 | |
| 92 | 上杭县档案馆 | 01 | 一级科员 | 1 | 805033601001404 | 吴元培 | 129.8 | 32.45 | 79.7 | 39.85 | 72.3 | 1 | 第8组 | |
| 93 | 上杭县档案馆 | 01 | 一级科员 | 1 | 805033402403824 | 陈振略 | 130.6 | 32.65 | 78.8 | 39.4 | 72.05 | 2 | 第8组 | |
| 94 | 上杭县档案馆 | 01 | 一级科员 | 1 | 805033601001316 | 吴逸彬 | 128.7 | 32.175 | 77.9 | 38.95 | 71.125 | 3 | 第8组 | |
| 95 | 上杭县档案馆 | 02 | 一级科员 | 1 | 805033601001306 | 林慧娟 | 129.5 | 32.375 | 79.8 | 39.9 | 72.275 | 1 | 第8组 | |
| 96 | 上杭县档案馆 | 02 | 一级科员 | 1 | 805033601001302 | 江素萍 | 127.4 | 31.85 | 80.6 | 40.3 | 72.15 | 2 | 第8组 | |
| 97 | 上杭县档案馆 | 02 | 一级科员 | 1 | 805033601001319 | 梁小丽 | 131.5 | 32.875 | 0 | 0 | 32.875 | 3 | 第8组 | 缺考 |
| 98 | 上杭县水土保持中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 806013302403516 | 钟荣生 | 131.3 | 32.825 | 82.7 | 41.35 | 74.175 | 1 | 第8组 | |
| 99 | 上杭县水土保持中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 806013200705213 | 方轩斌 | 127.4 | 31.85 | 79.8 | 39.9 | 71.75 | 2 | 第8组 | |
| 100 | 上杭县水土保持中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 806013601001614 | 苏昱 | 127.2 | 31.8 | 73.1 | 36.55 | 68.35 | 3 | 第8组 | |
| 101 | 上杭县水土保持中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 806013601001413 | 袁圆 | 145.5 | 36.375 | 77.4 | 38.7 | 75.075 | 1 | 第8组 | |
| 102 | 上杭县水土保持中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 806013501602613 | 游伟玲 | 138 | 34.5 | 80.7 | 40.35 | 74.85 | 2 | 第8组 | |
| 103 | 上杭县水土保持中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 806013601001610 | 杜兰 | 140.2 | 35.05 | 78.1 | 39.05 | 74.1 | 3 | 第8组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/5e0ea6cd-7e70-4f94-b2a1-ee8919517a1c
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。