| 序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 总分 | 折算后笔试成绩 | 面试 成绩 | 折算后面试成绩 | 综合 成绩 | 综合排名 | 组别 | 备注 |
| 1 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 2 | 830013402402529 | 简艺勇 | 132.1 | 33.025 | 79.6 | 39.8 | 72.825 | 1 | 第1组 | |
| 2 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 2 | 830013600702608 | 吴承宇 | 123.7 | 30.925 | 81.2 | 40.6 | 71.525 | 2 | 第1组 | |
| 3 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 2 | 830013600702604 | 吴承幸 | 119.3 | 29.825 | 81.2 | 40.6 | 70.425 | 3 | 第1组 | |
| 4 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 2 | 830013104101719 | 朱鸿鑫 | 116.9 | 29.225 | 79 | 39.5 | 68.725 | 4 | 第1组 | |
| 5 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 2 | 830013104101720 | 念东忠 | 115.5 | 28.875 | 79.2 | 39.6 | 68.475 | 5 | 第1组 | |
| 6 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013104101713 | 刘炳华 | 132.5 | 33.125 | 81.2 | 40.6 | 73.725 | 1 | 第1组 | |
| 7 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013600702521 | 项慧琪 | 134.3 | 33.575 | 79.8 | 39.9 | 73.475 | 2 | 第1组 | |
| 8 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013104101715 | 余莎莎 | 124.1 | 31.025 | 84 | 42 | 73.025 | 3 | 第1组 | |
| 9 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013600702519 | 吴晓曦 | 130.6 | 32.65 | 80.2 | 40.1 | 72.75 | 4 | 第1组 | |
| 10 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013501602224 | 吴晨熙 | 127.5 | 31.875 | 81.2 | 40.6 | 72.475 | 5 | 第1组 | |
| 11 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013600702530 | 阙柠欣 | 122.7 | 30.675 | 74.8 | 37.4 | 68.075 | 6 | 第1组 | |
| 12 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 3 | 830013104101718 | 方陈煜 | 126.2 | 31.55 | 86 | 43 | 74.55 | 1 | 第2组 | |
| 13 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 3 | 830013600702603 | 王俊凯 | 124.3 | 31.075 | 83.4 | 41.7 | 72.775 | 2 | 第2组 | |
| 14 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 3 | 830013104101714 | 赵雨程 | 124.6 | 31.15 | 82.8 | 41.4 | 72.55 | 3 | 第2组 | |
| 15 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 3 | 830013600702612 | 吴克俭 | 120.7 | 30.175 | 83 | 41.5 | 71.675 | 4 | 第2组 | |
| 16 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 3 | 830013600702525 | 黄梓源 | 124.6 | 31.15 | 79.6 | 39.8 | 70.95 | 5 | 第2组 | |
| 17 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 3 | 830013600702611 | 许中华 | 113.9 | 28.475 | 81.8 | 40.9 | 69.375 | 6 | 第2组 | |
| 18 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 3 | 830013200705110 | 张镇鹏 | 115.5 | 28.875 | 80.8 | 40.4 | 69.275 | 7 | 第2组 | |
| 19 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 3 | 830013600702602 | 戴海华 | 113.4 | 28.35 | 81.8 | 40.9 | 69.25 | 8 | 第2组 | |
| 20 | 中共连城县纪律检查委员会、连城县监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 3 | 830013600702606 | 赖光兴 | 121 | 30.25 | 77.8 | 38.9 | 69.15 | 9 | 第2组 | |
| 21 | 中共连城县朋口镇委员会 | 01 | 社会治理综合办公室一级科员 | 1 | 834013104100729 | 沈健 | 128.4 | 32.1 | 82.4 | 41.2 | 73.3 | 1 | 第2组 | |
| 22 | 中共连城县朋口镇委员会 | 01 | 社会治理综合办公室一级科员 | 1 | 834013600502727 | 罗远瀚 | 124.8 | 31.2 | 81.6 | 40.8 | 72 | 2 | 第2组 | |
| 23 | 中共连城县朋口镇委员会 | 01 | 社会治理综合办公室一级科员 | 1 | 834013104100730 | 李锋 | 122.8 | 30.7 | 78.4 | 39.2 | 69.9 | 3 | 第2组 | |
| 24 | 中共连城县庙前镇委员会 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 834023600502808 | 黄昀 | 131.9 | 32.975 | 78.3 | 39.15 | 72.125 | 1 | 第3组 | |
| 25 | 中共连城县庙前镇委员会 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 834023600502805 | 罗椿 | 128.6 | 32.15 | 78.4 | 39.2 | 71.35 | 2 | 第3组 | |
| 26 | 中共连城县庙前镇委员会 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 834023402401102 | 邹宇 | 130.8 | 32.7 | 75.1 | 37.55 | 70.25 | 3 | 第3组 | |
| 27 | 中共连城县宣和镇委员会 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 1 | 834033600502819 | 周浩轩 | 129.4 | 32.35 | 79.3 | 39.65 | 72 | 1 | 第3组 | |
| 28 | 中共连城县宣和镇委员会 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 1 | 834033600502814 | 邓家镇 | 128.8 | 32.2 | 79.2 | 39.6 | 71.8 | 2 | 第3组 | |
| 29 | 中共连城县宣和镇委员会 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 1 | 834033600502823 | 林晓琳 | 125.2 | 31.3 | 79.2 | 39.6 | 70.9 | 3 | 第3组 | |
| 30 | 中共连城县赖源乡委员会 | 01 | 社会事务综合办公室一级科员 | 1 | 834043600502904 | 揭烨敏 | 128.8 | 32.2 | 81.6 | 40.8 | 73 | 1 | 第3组 | |
| 31 | 中共连城县赖源乡委员会 | 01 | 社会事务综合办公室一级科员 | 1 | 834043600502911 | 张璐 | 129 | 32.25 | 80.6 | 40.3 | 72.55 | 2 | 第3组 | |
| 32 | 中共连城县赖源乡委员会 | 01 | 社会事务综合办公室一级科员 | 1 | 834043600502910 | 黄建祥 | 130.2 | 32.55 | 76 | 38 | 70.55 | 3 | 第3组 | |
| 33 | 连城县投资促进中心 | 01 | 招商引资股一级科员 | 1 | 835033600303010 | 邹文科 | 144.6 | 36.15 | 83.4 | 41.7 | 77.85 | 1 | 第3组 | |
| 34 | 连城县投资促进中心 | 01 | 招商引资股一级科员 | 1 | 835033600303008 | 张静娴 | 132.6 | 33.15 | 78.9 | 39.45 | 72.6 | 2 | 第3组 | |
| 35 | 连城县投资促进中心 | 01 | 招商引资股一级科员 | 1 | 835033600303021 | 郭煜华 | 133.6 | 33.4 | 77.9 | 38.95 | 72.35 | 3 | 第3组 | |
| 36 | 连城县中华职业教育社 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 835013600302317 | 黄辉 | 136.5 | 34.125 | 81.7 | 40.85 | 74.975 | 1 | 第4组 | |
| 37 | 连城县中华职业教育社 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 835013600302315 | 童华杰 | 133.1 | 33.275 | 82 | 41 | 74.275 | 2 | 第4组 | |
| 38 | 连城县中华职业教育社 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 835013600302408 | 刘汉银 | 132.8 | 33.2 | 81.3 | 40.65 | 73.85 | 3 | 第4组 | |
| 39 | 连城县中华职业教育社 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 835013600302316 | 陈金华 | 136.4 | 34.1 | 83.8 | 41.9 | 76 | 1 | 第4组 | |
| 40 | 连城县中华职业教育社 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 835013402301725 | 林秋燕 | 128.7 | 32.175 | 81.1 | 40.55 | 72.725 | 2 | 第4组 | |
| 41 | 连城县中华职业教育社 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 835013600302129 | 江黎园 | 127.8 | 31.95 | 80.9 | 40.45 | 72.4 | 3 | 第4组 | |
| 42 | 中国国际贸易促进委员会连城县委员会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835023600302811 | 谢凯如 | 130.6 | 32.65 | 84.4 | 42.2 | 74.85 | 1 | 第4组 | |
| 43 | 中国国际贸易促进委员会连城县委员会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835023600302815 | 项沁梅 | 126.5 | 31.625 | 82.5 | 41.25 | 72.875 | 2 | 第4组 | |
| 44 | 中国国际贸易促进委员会连城县委员会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835023600302814 | 张茜 | 126.9 | 31.725 | 82.2 | 41.1 | 72.825 | 3 | 第4组 | |
| 45 | 中国国际贸易促进委员会连城县委员会 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 835023600302516 | 罗均樾 | 128.8 | 32.2 | 81.5 | 40.75 | 72.95 | 1 | 第4组 | |
| 46 | 中国国际贸易促进委员会连城县委员会 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 835023600302809 | 戴斌炜 | 129.9 | 32.475 | 80.9 | 40.45 | 72.925 | 2 | 第4组 | |
| 47 | 中国国际贸易促进委员会连城县委员会 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 835023600302511 | 张河斌 | 127.4 | 31.85 | 81.2 | 40.6 | 72.45 | 3 | 第4组 | |
| 48 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013600703412 | 陈佳涵 | 131.2 | 32.8 | 81.6 | 40.8 | 73.6 | 1 | 第5组 | |
| 49 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013600703516 | 袁滔 | 121.2 | 30.3 | 82.6 | 41.3 | 71.6 | 2 | 第5组 | |
| 50 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013600703308 | 赵德鑫 | 122.4 | 30.6 | 80.8 | 40.4 | 71 | 3 | 第5组 | |
| 51 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 04 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013600703608 | 廖胜男 | 126.4 | 31.6 | 84.7 | 42.35 | 73.95 | 1 | 第5组 | |
| 52 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 04 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013302403313 | 傅滨滨 | 127.8 | 31.95 | 82.9 | 41.45 | 73.4 | 2 | 第5组 | |
| 53 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 04 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013600703606 | 魏丽丽 | 129.6 | 32.4 | 80.4 | 40.2 | 72.6 | 3 | 第5组 | |
| 54 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 05 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013104101917 | 赖涛 | 136.6 | 34.15 | 82.1 | 41.05 | 75.2 | 1 | 第5组 | |
| 55 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 05 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013600703430 | 刘雨晨 | 126.1 | 31.525 | 82.1 | 41.05 | 72.575 | 2 | 第5组 | |
| 56 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 05 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013600703609 | 林建叶 | 124.2 | 31.05 | 81 | 40.5 | 71.55 | 3 | 第5组 | |
| 57 | 中共漳平市委办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 840023501602317 | 王钰倩 | 128.2 | 32.05 | 82.8 | 41.4 | 73.45 | 1 | 第5组 | |
| 58 | 中共漳平市委办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 840023600703614 | 邱泽华 | 126.5 | 31.625 | 83.4 | 41.7 | 73.325 | 2 | 第5组 | |
| 59 | 中共漳平市委办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 840023600703612 | 陈灵 | 123.7 | 30.925 | 82.1 | 41.05 | 71.975 | 3 | 第5组 | |
| 60 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 01 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013501602316 | 张瑞阳 | 148.7 | 37.175 | 81.9 | 40.95 | 78.125 | 1 | 第6组 | |
| 61 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 01 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703305 | 张万华 | 148.9 | 37.225 | 81.7 | 40.85 | 78.075 | 2 | 第6组 | |
| 62 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 01 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703313 | 邓正锋 | 135.2 | 33.8 | 79.9 | 39.95 | 73.75 | 3 | 第6组 | |
| 63 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 01 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703312 | 陈弘毅 | 130.4 | 32.6 | 81.6 | 40.8 | 73.4 | 4 | 第6组 | |
| 64 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 01 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703306 | 杨开洪 | 128.7 | 32.175 | 74.4 | 37.2 | 69.375 | 5 | 第6组 | |
| 65 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 01 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703303 | 蔡仙明 | 123.4 | 30.85 | 73.3 | 36.65 | 67.5 | 6 | 第6组 | |
| 66 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 02 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703316 | 刘思芬 | 130.2 | 32.55 | 82.7 | 41.35 | 73.9 | 1 | 第6组 | |
| 67 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 02 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703419 | 施易汝 | 127 | 31.75 | 81.7 | 40.85 | 72.6 | 2 | 第6组 | |
| 68 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 02 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703527 | 陈金珍 | 131.6 | 32.9 | 79.3 | 39.65 | 72.55 | 3 | 第6组 | |
| 69 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 02 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703427 | 陈云颖 | 124.3 | 31.075 | 82.8 | 41.4 | 72.475 | 4 | 第6组 | |
| 70 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 02 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703406 | 黄月环 | 130 | 32.5 | 79.6 | 39.8 | 72.3 | 5 | 第6组 | |
| 71 | 中共漳平市纪律检查委员会、漳平市监察委员会 | 02 | 机关内设科室一级科员 | 2 | 840013600703328 | 卢明威 | 123.7 | 30.925 | 78.1 | 39.05 | 69.975 | 6 | 第6组 | |
| 72 | 中共漳平市委组织部 | 01 | 一级科员 | 1 | 840033104101927 | 魏锦丰 | 133.6 | 33.4 | 81 | 40.5 | 73.9 | 1 | 第7组 | |
| 73 | 中共漳平市委组织部 | 01 | 一级科员 | 1 | 840033600703714 | 张泓晖 | 130.4 | 32.6 | 82.3 | 41.15 | 73.75 | 2 | 第7组 | |
| 74 | 中共漳平市委组织部 | 01 | 一级科员 | 1 | 840033600703708 | 陈志杰 | 127.1 | 31.775 | 78.5 | 39.25 | 71.025 | 3 | 第7组 | |
| 75 | 中共漳平市委组织部 | 02 | 一级科员 | 1 | 840033600703716 | 廖晨悦 | 133.5 | 33.375 | 82.9 | 41.45 | 74.825 | 1 | 第7组 | |
| 76 | 中共漳平市委组织部 | 02 | 一级科员 | 1 | 840033600703722 | 陈红 | 130.5 | 32.625 | 83.7 | 41.85 | 74.475 | 2 | 第7组 | |
| 77 | 中共漳平市委组织部 | 02 | 一级科员 | 1 | 840033600703717 | 侯静琪 | 130.1 | 32.525 | 80.9 | 40.45 | 72.975 | 3 | 第7组 | |
| 78 | 中共漳平市委统战部 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840043600800114 | 黄煜枫 | 141.6 | 35.4 | 83 | 41.5 | 76.9 | 1 | 第7组 | |
| 79 | 中共漳平市委统战部 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840043402402813 | 廖晓群 | 139.5 | 34.875 | 80.2 | 40.1 | 74.975 | 2 | 第7组 | |
| 80 | 中共漳平市委统战部 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840043600703910 | 吴玲玲 | 134.1 | 33.525 | 82.2 | 41.1 | 74.625 | 3 | 第7组 | |
| 81 | 中共漳平市委精神文明建设办公室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840053104102020 | 林依 | 132.1 | 33.025 | 80.6 | 40.3 | 73.325 | 1 | 第7组 | |
| 82 | 中共漳平市委精神文明建设办公室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840053600800309 | 陈梦滢 | 126.4 | 31.6 | 82.1 | 41.05 | 72.65 | 2 | 第7组 | |
| 83 | 中共漳平市委精神文明建设办公室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840053402402901 | 俞浚涵 | 127.3 | 31.825 | 78.4 | 39.2 | 71.025 | 3 | 第7组 | |
| 84 | 连城县运输发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836013600303108 | 罗传龙 | 124.2 | 31.05 | 80.9 | 40.45 | 71.5 | 1 | 第8组 | |
| 85 | 连城县运输发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836013402301906 | 陈伟谅 | 127.7 | 31.925 | 78.8 | 39.4 | 71.325 | 2 | 第8组 | |
| 86 | 连城县运输发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836013402301905 | 陈凯平 | 125.1 | 31.275 | 79.6 | 39.8 | 71.075 | 3 | 第8组 | |
| 87 | 连城县应急管理综合执法大队 | 01 | 执法大队一级科员 | 1 | 836033600303124 | 罗镇铨 | 128 | 32 | 80.5 | 40.25 | 72.25 | 1 | 第8组 | |
| 88 | 连城县应急管理综合执法大队 | 01 | 执法大队一级科员 | 1 | 836033600303128 | 马梦薇 | 124.2 | 31.05 | 80.9 | 40.45 | 71.5 | 2 | 第8组 | |
| 89 | 连城县应急管理综合执法大队 | 01 | 执法大队一级科员 | 1 | 836033302302713 | 张美玉 | 130 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 | 3 | 第8组 | |
| 90 | 连城县应急管理综合执法大队 | 02 | 执法大队一级科员 | 1 | 836033600303117 | 黄紫婷 | 130.6 | 32.65 | 79.9 | 39.95 | 72.6 | 1 | 第8组 | |
| 91 | 连城县应急管理综合执法大队 | 02 | 执法大队一级科员 | 1 | 836033600303121 | 江荣涛 | 132.9 | 33.225 | 76 | 38 | 71.225 | 2 | 第8组 | |
| 92 | 连城县应急管理综合执法大队 | 02 | 执法大队一级科员 | 1 | 836033200702220 | 李越 | 123.9 | 30.975 | 80.1 | 40.05 | 71.025 | 3 | 第8组 | |
| 93 | 漳平市发展和改革局 | 01 | 粮食和物资储备股一级科员 | 1 | 840063600800325 | 陈银杰 | 128.9 | 32.225 | 84.2 | 42.1 | 74.325 | 1 | 第8组 | |
| 94 | 漳平市发展和改革局 | 01 | 粮食和物资储备股一级科员 | 1 | 840063600800318 | 颜璐琦 | 129.7 | 32.425 | 81.5 | 40.75 | 73.175 | 2 | 第8组 | |
| 95 | 漳平市发展和改革局 | 01 | 粮食和物资储备股一级科员 | 1 | 840063104102023 | 周梦雪 | 129.8 | 32.45 | 76.6 | 38.3 | 70.75 | 3 | 第8组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/dab50173-0a22-42a7-821d-c4d141c1fc29
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。