| 序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 总分 | 折算后笔试成绩 | 面试 成绩 | 折算后面试成绩 | 综合 成绩 | 综合排名 | 组别 | 备注 |
| 1 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 | 01 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 790013104001415 | 卢永煌 | 133.5 | 33.375 | 82 | 41 | 74.375 | 1 | 第1组 | |
| 2 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 | 01 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 790013900904705 | 陈烨恺 | 127.6 | 31.9 | 81.4 | 40.7 | 72.6 | 2 | 第1组 | |
| 3 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会、龙岩市永定区监察委员会 | 01 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 790013302302319 | 张志霖 | 129.5 | 32.375 | 78.8 | 39.4 | 71.775 | 3 | 第1组 | |
| 4 | 连城县人民法院 | 01 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 832013401000914 | 傅金辉 | 123.9 | 30.975 | 81.1 | 40.55 | 71.525 | 1 | 第1组 | |
| 5 | 连城县人民法院 | 01 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 832013600203204 | 陈杼 | 105.4 | 26.35 | 79.5 | 39.75 | 66.1 | 2 | 第1组 | |
| 6 | 连城县人民法院 | 02 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 832013600203202 | 黄颖 | 121 | 30.25 | 77.5 | 38.75 | 69 | 1 | 第1组 | |
| 7 | 连城县人民法院 | 02 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 832013600203205 | 林丽溶 | 110 | 27.5 | 79.6 | 39.8 | 67.3 | 2 | 第1组 | |
| 8 | 连城县人民法院 | 03 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 832013600203203 | 艾飞燕 | 132.3 | 33.075 | 81.4 | 40.7 | 73.775 | 1 | 第1组 | |
| 9 | 连城县人民法院 | 03 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 832013301200316 | 李芬 | 133.1 | 33.275 | 78 | 39 | 72.275 | 2 | 第1组 | |
| 10 | 连城县人民法院 | 03 | 民事审判庭五级法官助理 | 1 | 832013600203201 | 林建新 | 130.1 | 32.525 | 79.5 | 39.75 | 72.275 | 3 | 第1组 | |
| 11 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 04 | 罗坊自然资源所一级科员 | 1 | 836043600303304 | 罗钰淇 | 129.7 | 32.425 | 79.7 | 39.85 | 72.275 | 1 | 第2组 | |
| 12 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 04 | 罗坊自然资源所一级科员 | 1 | 836043600303226 | 陈海棠 | 130.2 | 32.55 | 78.7 | 39.35 | 71.9 | 2 | 第2组 | |
| 13 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 04 | 罗坊自然资源所一级科员 | 1 | 836043600303302 | 邹楚倩 | 127.4 | 31.85 | 78.9 | 39.45 | 71.3 | 3 | 第2组 | |
| 14 | 漳平市农业农村局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 840103600800817 | 李希航 | 132.4 | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 第2组 | 缺考 | |
| 15 | 漳平市农业农村局 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 840103600801002 | 李斐颖 | 139.1 | 34.775 | 80 | 40 | 74.775 | 1 | 第2组 | |
| 16 | 漳平市农业农村局 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 840103600800906 | 阮翠芳 | 123 | 30.75 | 80 | 40 | 70.75 | 2 | 第2组 | |
| 17 | 漳平市农业农村局 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 840103600800818 | 余敏 | 123.7 | 30.925 | 78.8 | 39.4 | 70.325 | 3 | 第2组 | |
| 18 | 漳平市农业农村局 | 03 | 办公室一级科员 | 1 | 840103600800909 | 林珏如 | 143.4 | 35.85 | 79.1 | 39.55 | 75.4 | 1 | 第2组 | |
| 19 | 漳平市农业农村局 | 03 | 办公室一级科员 | 1 | 840103600800822 | 黄辰 | 129.5 | 32.375 | 79.9 | 39.95 | 72.325 | 2 | 第2组 | |
| 20 | 漳平市农业农村局 | 03 | 办公室一级科员 | 1 | 840103402402930 | 郑淑萍 | 130.4 | 32.6 | 78.8 | 39.4 | 72 | 3 | 第2组 | |
| 21 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824093600500705 | 范国英 | 126.2 | 31.55 | 80.8 | 40.4 | 71.95 | 1 | 第3组 | |
| 22 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824093402302922 | 张德富 | 122 | 30.5 | 78.2 | 39.1 | 69.6 | 2 | 第3组 | |
| 23 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824093600500615 | 丘燕辉 | 120.3 | 30.075 | 77.6 | 38.8 | 68.875 | 3 | 第3组 | |
| 24 | 中共连城县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 业务指导股一级科员 | 1 | 830023501602226 | 林锐阳 | 132.8 | 33.2 | 81.8 | 40.9 | 74.1 | 1 | 第3组 | |
| 25 | 中共连城县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 业务指导股一级科员 | 1 | 830023600702629 | 陈冠华 | 132.3 | 33.075 | 80 | 40 | 73.075 | 2 | 第3组 | |
| 26 | 中共连城县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 业务指导股一级科员 | 1 | 830023104101803 | 江伟华 | 130.5 | 32.625 | 79 | 39.5 | 72.125 | 3 | 第3组 | |
| 27 | 中共连城县委巡察工作领导小组办公室 | 02 | 整改督查股一级科员 | 1 | 830023104101727 | 王莉华 | 140.7 | 35.175 | 84.6 | 42.3 | 77.475 | 1 | 第3组 | |
| 28 | 中共连城县委巡察工作领导小组办公室 | 02 | 整改督查股一级科员 | 1 | 830023104101804 | 赖丹宁 | 135.6 | 33.9 | 79.4 | 39.7 | 73.6 | 2 | 第3组 | |
| 29 | 中共连城县委巡察工作领导小组办公室 | 02 | 整改督查股一级科员 | 1 | 830023600702615 | 罗霖娜 | 141.4 | 35.35 | 0 | 0 | 35.35 | 3 | 第3组 | 缺考 |
| 30 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 庙前自然资源所一级科员 | 1 | 836043104001705 | 项旭华 | 143.8 | 35.95 | 81.6 | 40.8 | 76.75 | 1 | 第4组 | |
| 31 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 庙前自然资源所一级科员 | 1 | 836043402301928 | 吕泽强 | 129.4 | 32.35 | 81.4 | 40.7 | 73.05 | 2 | 第4组 | |
| 32 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 庙前自然资源所一级科员 | 1 | 836043600303318 | 钱建雄 | 128.6 | 32.15 | 80.5 | 40.25 | 72.4 | 3 | 第4组 | |
| 33 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 02 | 朋口自然资源所一级科员 | 1 | 836043600303312 | 吴可佳 | 127.5 | 31.875 | 82.8 | 41.4 | 73.275 | 1 | 第4组 | |
| 34 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 02 | 朋口自然资源所一级科员 | 1 | 836043402301923 | 李富萍 | 123.7 | 30.925 | 78.7 | 39.35 | 70.275 | 2 | 第4组 | |
| 35 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 02 | 朋口自然资源所一级科员 | 1 | 836043104001707 | 罗冬平 | 127.6 | 31.9 | 0 | 0 | 31.9 | 3 | 第4组 | 缺考 |
| 36 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 03 | 揭乐自然资源所一级科员 | 1 | 836043104001706 | 江兴辉 | 129.2 | 32.3 | 80.8 | 40.4 | 72.7 | 1 | 第4组 | |
| 37 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 03 | 揭乐自然资源所一级科员 | 1 | 836043402301919 | 童浚 | 130.8 | 32.7 | 0 | 0 | 32.7 | 2 | 第4组 | 缺考 |
| 38 | 连城县自然资源局基层自然资源所 | 03 | 揭乐自然资源所一级科员 | 1 | 836043600303221 | 伍烨 | 127.5 | 31.875 | 0 | 0 | 31.875 | 3 | 第4组 | 缺考 |
| 39 | 漳平市工业信息化和科学技术局 | 01 | 企业服务股一级科员 | 1 | 840083600800618 | 陈智韬 | 132.1 | 33.025 | 80.6 | 40.3 | 73.325 | 1 | 第5组 | |
| 40 | 漳平市工业信息化和科学技术局 | 01 | 企业服务股一级科员 | 1 | 840083600800610 | 卢晓霞 | 133.1 | 33.275 | 79.8 | 39.9 | 73.175 | 2 | 第5组 | |
| 41 | 漳平市工业信息化和科学技术局 | 01 | 企业服务股一级科员 | 1 | 840083600800602 | 吴晨祺 | 131.7 | 32.925 | 78.6 | 39.3 | 72.225 | 3 | 第5组 | |
| 42 | 漳平市工业信息化和科学技术局 | 02 | 能源环境与安全股一级科员 | 1 | 840083104102105 | 陈斐 | 129.2 | 32.3 | 80.5 | 40.25 | 72.55 | 1 | 第5组 | |
| 43 | 漳平市工业信息化和科学技术局 | 02 | 能源环境与安全股一级科员 | 1 | 840083600800526 | 刘腾辉 | 125.2 | 31.3 | 79.6 | 39.8 | 71.1 | 2 | 第5组 | |
| 44 | 漳平市工业信息化和科学技术局 | 02 | 能源环境与安全股一级科员 | 1 | 840083600800620 | 李战元 | 126.3 | 31.575 | 78.5 | 39.25 | 70.825 | 3 | 第5组 | |
| 45 | 漳平市卫生健康局 | 01 | 医政与中医股一级科员 | 1 | 840123600801302 | 肖亮锟 | 126.5 | 31.625 | 80.4 | 40.2 | 71.825 | 1 | 第5组 | |
| 46 | 漳平市卫生健康局 | 01 | 医政与中医股一级科员 | 1 | 840123402403016 | 刘蔡双 | 125.7 | 31.425 | 80.3 | 40.15 | 71.575 | 2 | 第5组 | |
| 47 | 漳平市卫生健康局 | 01 | 医政与中医股一级科员 | 1 | 840123600801301 | 李弘蕾 | 120.1 | 30.025 | 80.7 | 40.35 | 70.375 | 3 | 第5组 | |
| 48 | 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 | 02 | 特色城镇建设办公室一级科员 | 1 | 784063600304423 | 邱雁翎 | 133.5 | 33.375 | 81.7 | 40.85 | 74.225 | 1 | 第6组 | |
| 49 | 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 | 02 | 特色城镇建设办公室一级科员 | 1 | 784063600304516 | 罗丽芬 | 134.5 | 33.625 | 80.1 | 40.05 | 73.675 | 2 | 第6组 | |
| 50 | 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 | 02 | 特色城镇建设办公室一级科员 | 1 | 784063600304507 | 黄妍媛 | 128.7 | 32.175 | 80.3 | 40.15 | 72.325 | 3 | 第6组 | |
| 51 | 龙岩市新罗区残疾人联合会 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 785033402403124 | 韩东和 | 142 | 35.5 | 79.6 | 39.8 | 75.3 | 1 | 第6组 | |
| 52 | 龙岩市新罗区残疾人联合会 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 785033600802405 | 廖嘉熠 | 143.5 | 35.875 | 0 | 0 | 35.875 | 2 | 第6组 | 缺考 |
| 53 | 龙岩市新罗区残疾人联合会 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 785033600802425 | 邹紫昀 | 136.2 | 34.05 | 0 | 0 | 34.05 | 3 | 第6组 | 缺考 |
| 54 | 漳平市教育局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840073501602330 | 陈妍 | 142.2 | 35.55 | 79.8 | 39.9 | 75.45 | 1 | 第6组 | |
| 55 | 漳平市教育局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840073600800327 | 甘沙俐 | 135 | 33.75 | 80.7 | 40.35 | 74.1 | 2 | 第6组 | |
| 56 | 漳平市教育局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840073302403326 | 陈华 | 135.6 | 33.9 | 78.3 | 39.15 | 73.05 | 3 | 第6组 | |
| 57 | 漳平市林业局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840133600801305 | 涂婧 | 132 | 33 | 82.9 | 41.45 | 74.45 | 1 | 第7组 | |
| 58 | 漳平市林业局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840133302403404 | 苏凤琳 | 132.1 | 33.025 | 79.2 | 39.6 | 72.625 | 2 | 第7组 | |
| 59 | 漳平市林业局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840133600801306 | 郑扬帆 | 124 | 31 | 79.3 | 39.65 | 70.65 | 3 | 第7组 | |
| 60 | 漳平市统计局 | 01 | 机关内设股室一级科员 | 1 | 840153600801427 | 黄榕宏 | 134.9 | 33.725 | 82.1 | 41.05 | 74.775 | 1 | 第7组 | |
| 61 | 漳平市统计局 | 01 | 机关内设股室一级科员 | 1 | 840153600801606 | 黄发钦 | 130.7 | 32.675 | 79.6 | 39.8 | 72.475 | 2 | 第7组 | |
| 62 | 漳平市统计局 | 01 | 机关内设股室一级科员 | 1 | 840153600801420 | 陈权 | 131.9 | 32.975 | 78.5 | 39.25 | 72.225 | 3 | 第7组 | |
| 63 | 漳平市统计局 | 02 | 机关内设股室一级科员 | 1 | 840153600801320 | 邓诗远 | 135.9 | 33.975 | 77.1 | 38.55 | 72.525 | 1 | 第7组 | |
| 64 | 漳平市统计局 | 02 | 机关内设股室一级科员 | 1 | 840153600801421 | 杨金金 | 131.8 | 32.95 | 77.2 | 38.6 | 71.55 | 2 | 第7组 | |
| 65 | 漳平市统计局 | 02 | 机关内设股室一级科员 | 1 | 840153104102201 | 邱晓璐 | 129.4 | 32.35 | 0 | 0 | 32.35 | 3 | 第7组 | 缺考 |
| 66 | 漳平市交通运输局 | 01 | 建设管理股一级科员 | 1 | 840093104102110 | 韦盛文 | 143.7 | 35.925 | 84.2 | 42.1 | 78.025 | 1 | 第8组 | |
| 67 | 漳平市交通运输局 | 01 | 建设管理股一级科员 | 1 | 840093600800804 | 陈楚炫 | 141.2 | 35.3 | 84.4 | 42.2 | 77.5 | 2 | 第8组 | |
| 68 | 漳平市交通运输局 | 01 | 建设管理股一级科员 | 1 | 840093600800709 | 赖锦宏 | 132.6 | 33.15 | 79.8 | 39.9 | 73.05 | 3 | 第8组 | |
| 69 | 漳平市商务局 | 01 | 一级科员 | 1 | 840113600801011 | 黄阿婧 | 137 | 34.25 | 84 | 42 | 76.25 | 1 | 第8组 | |
| 70 | 漳平市商务局 | 01 | 一级科员 | 1 | 840113600801018 | 黄镇烨 | 134.6 | 33.65 | 82.6 | 41.3 | 74.95 | 2 | 第8组 | |
| 71 | 漳平市商务局 | 01 | 一级科员 | 1 | 840113600801102 | 汤闽敏 | 132.7 | 33.175 | 81.4 | 40.7 | 73.875 | 3 | 第8组 | |
| 72 | 漳平市司法局 | 01 | 基层司法助理员 | 1 | 840163600801628 | 林栗洁 | 135.7 | 33.925 | 82.6 | 41.3 | 75.225 | 1 | 第8组 | |
| 73 | 漳平市司法局 | 01 | 基层司法助理员 | 1 | 840163104102208 | 徐艳 | 127.6 | 31.9 | 82.4 | 41.2 | 73.1 | 2 | 第8组 | |
| 74 | 漳平市司法局 | 01 | 基层司法助理员 | 1 | 840163600801611 | 李金兰 | 128.7 | 32.175 | 80.2 | 40.1 | 72.275 | 3 | 第8组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/9bc8be09-e470-47a3-877a-f1d3f996ed98
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。