| 序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 |
笔试 总分 |
折算后笔试成绩 | 面试 成绩 | 折算后面试成绩 | 综合 成绩 | 综合排名 | 组别 | 备注 |
| 1 | 长汀县公安局 | 05 | 大同派出所四级警长及以下 | 1 | 821106601006316 | 钟锦昌 | 64.56 | 32.28 | 78 | 39 | 71.28 | 1 | 第1组 | |
| 2 | 长汀县公安局 | 05 | 大同派出所四级警长及以下 | 1 | 821106104704026 | 戴维 | 61.85 | 30.925 | 0 | 0 | 30.925 | 2 | 第1组 | 缺考 |
| 3 | 连城县公安局 | 01 | 朋口派出所四级警长及以下 | 1 | 831102601005405 | 张金华 | 63.91 | 31.955 | 78.6 | 39.3 | 71.255 | 1 | 第1组 | |
| 4 | 连城县公安局 | 02 | 姑田森林派出所四级警长及以下 | 1 | 831106500703029 | 赖鹏宇 | 69.51 | 34.755 | 78.6 | 39.3 | 74.055 | 1 | 第1组 | |
| 5 | 连城县公安局 | 02 | 姑田森林派出所四级警长及以下 | 1 | 831106601006329 | 马祎鸿 | 61.19 | 30.595 | 79 | 39.5 | 70.095 | 2 | 第1组 | |
| 6 | 连城县公安局 | 02 | 姑田森林派出所四级警长及以下 | 1 | 831106601006324 | 沈亲锋 | 62.34 | 31.17 | 75.8 | 37.9 | 69.07 | 3 | 第1组 | |
| 7 | 连城县公安局 | 03 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831102104401626 | 王枫予 | 62.875 | 31.4375 | 80.2 | 40.1 | 71.5375 | 1 | 第1组 | |
| 8 | 连城县公安局 | 03 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831102300102812 | 颜建斌 | 58.37 | 29.185 | 76.7 | 38.35 | 67.535 | 2 | 第1组 | |
| 9 | 连城县公安局 | 04 | 朋口森林派出所四级警长及以下 | 1 | 831102901000811 | 蔡添禄 | 61.895 | 30.9475 | 79.3 | 39.65 | 70.5975 | 1 | 第1组 | |
| 10 | 连城县公安局 | 04 | 朋口森林派出所四级警长及以下 | 1 | 831102104401629 | 陈斯源 | 58.47 | 29.235 | 78.7 | 39.35 | 68.585 | 2 | 第1组 | |
| 11 | 连城县公安局 | 04 | 朋口森林派出所四级警长及以下 | 1 | 831102601005407 | 陈键 | 55.6 | 27.8 | 80.9 | 40.45 | 68.25 | 3 | 第1组 | |
| 12 | 连城县公安局 | 05 | 赖源派出所四级警长及以下 | 1 | 831102403704918 | 张雪丽 | 60.93 | 30.465 | 80.6 | 40.3 | 70.765 | 1 | 第1组 | |
| 13 | 连城县公安局 | 05 | 赖源派出所四级警长及以下 | 1 | 831102601005412 | 罗士林 | 56.165 | 28.0825 | 80.9 | 40.45 | 68.5325 | 2 | 第1组 | |
| 14 | 连城县公安局 | 05 | 赖源派出所四级警长及以下 | 1 | 831102403704916 | 罗鹏 | 54.065 | 27.0325 | 72.7 | 36.35 | 63.3825 | 3 | 第1组 | |
| 15 | 连城县公安局 | 07 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831102601005406 | 卓恒旭 | 68.925 | 34.4625 | 76 | 38 | 72.4625 | 1 | 第2组 | |
| 16 | 连城县公安局 | 07 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831102403704915 | 兰毅明 | 60.225 | 30.1125 | 80.4 | 40.2 | 70.3125 | 2 | 第2组 | |
| 17 | 连城县公安局 | 07 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831102601005409 | 陈嘉涛 | 59.89 | 29.945 | 79 | 39.5 | 69.445 | 3 | 第2组 | |
| 18 | 连城县公安局 | 07 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831102601005404 | 李少波 | 55.99 | 27.995 | 79.6 | 39.8 | 67.795 | 4 | 第2组 | |
| 19 | 连城县公安局 | 07 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831102601005408 | 李逸豪 | 58.635 | 29.3175 | 75.7 | 37.85 | 67.1675 | 5 | 第2组 | |
| 20 | 连城县公安局 | 07 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831102601005418 | 李杰 | 52.98 | 26.49 | 79 | 39.5 | 65.99 | 6 | 第2组 | |
| 21 | 漳平市公安局 | 03 | 机关大队四级警长及以下(大职位) | 2 | 841102601005525 | 苏晓磊 | 67.56 | 33.78 | 79 | 39.5 | 73.28 | 1 | 第2组 | |
| 22 | 漳平市公安局 | 03 | 机关大队四级警长及以下(大职位) | 2 | 841102601005427 | 马燚凡 | 66.005 | 33.0025 | 79.5 | 39.75 | 72.7525 | 2 | 第2组 | |
| 23 | 漳平市公安局 | 03 | 机关大队四级警长及以下(大职位) | 2 | 841102601005420 | 陈超 | 63.545 | 31.7725 | 81.5 | 40.75 | 72.5225 | 3 | 第2组 | |
| 24 | 漳平市公安局 | 03 | 机关大队四级警长及以下(大职位) | 2 | 841102500701312 | 陈浦杰 | 65.92 | 32.96 | 77.4 | 38.7 | 71.66 | 4 | 第2组 | |
| 25 | 漳平市公安局 | 03 | 机关大队四级警长及以下(大职位) | 2 | 841102601005509 | 黄旭东 | 62.095 | 31.0475 | 80.8 | 40.4 | 71.4475 | 5 | 第2组 | |
| 26 | 漳平市公安局 | 03 | 机关大队四级警长及以下(大职位) | 2 | 841102403704922 | 李钦权 | 63.46 | 31.73 | 79.4 | 39.7 | 71.43 | 6 | 第2组 | |
| 27 | 漳平市公安局 | 04 | 象湖派出所四级警长及以下 | 1 | 841102601005519 | 廖磊琳 | 67.025 | 33.5125 | 82.3 | 41.15 | 74.6625 | 1 | 第2组 | |
| 28 | 漳平市公安局 | 04 | 象湖派出所四级警长及以下 | 1 | 841102500701313 | 郑乾坤 | 60.69 | 30.345 | 79.3 | 39.65 | 69.995 | 2 | 第2组 | |
| 29 | 上杭县公安局 | 01 | 城郊派出所四级警长及以下 | 3 | 801106601006211 | 张岩凯 | 68.93 | 34.465 | 84.4 | 42.2 | 76.665 | 1 | 第3组 | |
| 30 | 上杭县公安局 | 01 | 城郊派出所四级警长及以下 | 3 | 801106104704020 | 钟健 | 71.59 | 35.795 | 80.8 | 40.4 | 76.195 | 2 | 第3组 | |
| 31 | 上杭县公安局 | 01 | 城郊派出所四级警长及以下 | 3 | 801106601006219 | 江金城 | 70.82 | 35.41 | 81 | 40.5 | 75.91 | 3 | 第3组 | |
| 32 | 上杭县公安局 | 01 | 城郊派出所四级警长及以下 | 3 | 801106300104005 | 徐凯军 | 66.07 | 33.035 | 82 | 41 | 74.035 | 4 | 第3组 | |
| 33 | 上杭县公安局 | 01 | 城郊派出所四级警长及以下 | 3 | 801106300104002 | 李鸿斌 | 64.79 | 32.395 | 80.8 | 40.4 | 72.795 | 5 | 第3组 | |
| 34 | 上杭县公安局 | 01 | 城郊派出所四级警长及以下 | 3 | 801106601006209 | 钟佳祺 | 65.75 | 32.875 | 79.6 | 39.8 | 72.675 | 6 | 第3组 | |
| 35 | 上杭县公安局 | 01 | 城郊派出所四级警长及以下 | 3 | 801106601006220 | 陈昌炜 | 62.66 | 31.33 | 81.2 | 40.6 | 71.93 | 7 | 第3组 | |
| 36 | 上杭县公安局 | 01 | 城郊派出所四级警长及以下 | 3 | 801106104704021 | 温太标 | 63.48 | 31.74 | 78 | 39 | 70.74 | 8 | 第3组 | |
| 37 | 上杭县公安局 | 01 | 城郊派出所四级警长及以下 | 3 | 801106601006224 | 李炜诗 | 63.34 | 31.67 | 77.2 | 38.6 | 70.27 | 9 | 第3组 | |
| 38 | 上杭县公安局 | 02 | 才溪派出所四级警长及以下 | 1 | 801102601005212 | 詹炜 | 67.875 | 33.9375 | 81.8 | 40.9 | 74.8375 | 1 | 第3组 | |
| 39 | 上杭县公安局 | 02 | 才溪派出所四级警长及以下 | 1 | 801102601005209 | 邓文清 | 61.555 | 30.7775 | 81.4 | 40.7 | 71.4775 | 2 | 第3组 | |
| 40 | 上杭县公安局 | 02 | 才溪派出所四级警长及以下 | 1 | 801102104401620 | 伍小丽 | 61.095 | 30.5475 | 81.8 | 40.9 | 71.4475 | 3 | 第3组 | |
| 41 | 上杭县公安局 | 03 | 官庄派出所四级警长及以下 | 1 | 801106601006305 | 邱纪民 | 63.46 | 31.73 | 82.4 | 41.2 | 72.93 | 1 | 第4组 | |
| 42 | 上杭县公安局 | 03 | 官庄派出所四级警长及以下 | 1 | 801106601006210 | 林荣根 | 63.7 | 31.85 | 76.4 | 38.2 | 70.05 | 2 | 第4组 | |
| 43 | 上杭县公安局 | 03 | 官庄派出所四级警长及以下 | 1 | 801106601006215 | 黄子建 | 54.01 | 27.005 | 74.1 | 37.05 | 64.055 | 3 | 第4组 | |
| 44 | 武平县公安局 | 01 | 法制大队四级警长及以下 | 3 | 811102300102810 | 吴建龙 | 67.705 | 33.8525 | 78.6 | 39.3 | 73.1525 | 1 | 第4组 | |
| 45 | 武平县公安局 | 01 | 法制大队四级警长及以下 | 3 | 811102601005213 | 袁雨心 | 62.905 | 31.4525 | 80.1 | 40.05 | 71.5025 | 2 | 第4组 | |
| 46 | 武平县公安局 | 01 | 法制大队四级警长及以下 | 3 | 811102104401623 | 钟汀鸿 | 58.135 | 29.0675 | 78 | 39 | 68.0675 | 3 | 第4组 | |
| 47 | 武平县公安局 | 02 | 中堡派出所四级警长及以下 | 1 | 811102601005302 | 陈聪 | 66.635 | 33.3175 | 82 | 41 | 74.3175 | 1 | 第4组 | |
| 48 | 武平县公安局 | 02 | 中堡派出所四级警长及以下 | 1 | 811102601005230 | 刘杞宏 | 65.595 | 32.7975 | 81.4 | 40.7 | 73.4975 | 2 | 第4组 | |
| 49 | 武平县公安局 | 02 | 中堡派出所四级警长及以下 | 1 | 811102601005320 | 钟永新 | 66.545 | 33.2725 | 78.8 | 39.4 | 72.6725 | 3 | 第4组 | |
| 50 | 武平县公安局 | 03 | 大禾派出所四级警长及以下 | 1 | 811102601005312 | 华杰 | 57.42 | 28.71 | 82 | 41 | 69.71 | 1 | 第4组 | |
| 51 | 武平县公安局 | 03 | 大禾派出所四级警长及以下 | 1 | 811102403704914 | 吴俊洪 | 58.535 | 29.2675 | 79.4 | 39.7 | 68.9675 | 2 | 第4组 | |
| 52 | 武平县公安局 | 04 | 公共关系办公室四级警长及以下 | 1 | 811102601005315 | 王倩茹 | 76.555 | 38.2775 | 82.9 | 41.45 | 79.7275 | 1 | 第4组 | |
| 53 | 武平县公安局 | 04 | 公共关系办公室四级警长及以下 | 1 | 811102601005218 | 谢梦 | 64.205 | 32.1025 | 80.6 | 40.3 | 72.4025 | 2 | 第4组 | |
| 54 | 武平县公安局 | 04 | 公共关系办公室四级警长及以下 | 1 | 811102601005318 | 郑奇奇 | 62.05 | 31.025 | 81.5 | 40.75 | 71.775 | 3 | 第4组 | |
| 55 | 武平县公安局 | 05 | 平川派出所四级警长及以下 | 1 | 811102601005222 | 林加寿 | 65.36 | 32.68 | 81 | 40.5 | 73.18 | 1 | 第5组 | |
| 56 | 武平县公安局 | 05 | 平川派出所四级警长及以下 | 1 | 811102601005301 | 周瑛 | 54.135 | 27.0675 | 78.7 | 39.35 | 66.4175 | 2 | 第5组 | |
| 57 | 武平县公安局 | 06 | 桃溪派出所四级警长及以下 | 1 | 811102601005214 | 钟墨超 | 68.005 | 34.0025 | 82.3 | 41.15 | 75.1525 | 1 | 第5组 | |
| 58 | 武平县公安局 | 06 | 桃溪派出所四级警长及以下 | 1 | 811102601005228 | 陈标 | 66.52 | 33.26 | 79.2 | 39.6 | 72.86 | 2 | 第5组 | |
| 59 | 武平县公安局 | 06 | 桃溪派出所四级警长及以下 | 1 | 811102601005316 | 钟贵荣 | 61.735 | 30.8675 | 79.3 | 39.65 | 70.5175 | 3 | 第5组 | |
| 60 | 长汀县公安局 | 01 | 河田派出所四级警长及以下 | 1 | 821102601005328 | 李欣鑫 | 64.11 | 32.055 | 81.4 | 40.7 | 72.755 | 1 | 第5组 | |
| 61 | 长汀县公安局 | 02 | 策武派出所四级警长及以下 | 1 | 821102601005329 | 段春宇 | 53.4 | 26.7 | 79.9 | 39.95 | 66.65 | 1 | 第5组 | |
| 62 | 长汀县公安局 | 03 | 涂坊派出所四级警长及以下 | 1 | 821106601006315 | 刘政标 | 70.87 | 35.435 | 83.6 | 41.8 | 77.235 | 1 | 第5组 | |
| 63 | 长汀县公安局 | 03 | 涂坊派出所四级警长及以下 | 1 | 821106300104008 | 陈东 | 72.5 | 36.25 | 80.5 | 40.25 | 76.5 | 2 | 第5组 | |
| 64 | 长汀县公安局 | 03 | 涂坊派出所四级警长及以下 | 1 | 821106601006313 | 涂康祺 | 64.66 | 32.33 | 76.7 | 38.35 | 70.68 | 3 | 第5组 | |
| 65 | 长汀县公安局 | 04 | 濯田派出所四级警长及以下 | 1 | 821106300104010 | 郭君勇 | 55.73 | 27.865 | 81.7 | 40.85 | 68.715 | 1 | 第5组 | |
| 66 | 长汀县公安局 | 04 | 濯田派出所四级警长及以下 | 1 | 821106500703024 | 黄育辉 | 57.66 | 28.83 | 79.7 | 39.85 | 68.68 | 2 | 第5组 | |
| 67 | 长汀县公安局 | 04 | 濯田派出所四级警长及以下 | 1 | 821106701302511 | 张晋 | 56.63 | 28.315 | 78.3 | 39.15 | 67.465 | 3 | 第5组 | |
| 68 | 龙岩市公安局新罗分局 | 01 | 南城派出所四级警长及以下 | 1 | 771102300102710 | 刘辛旭 | 69.24 | 34.62 | 80.1 | 40.05 | 74.67 | 1 | 第6组 | |
| 69 | 龙岩市公安局新罗分局 | 01 | 南城派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601005101 | 郑鑫 | 65.74 | 32.87 | 82.6 | 41.3 | 74.17 | 2 | 第6组 | |
| 70 | 龙岩市公安局新罗分局 | 01 | 南城派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601005026 | 林炎坤 | 66.775 | 33.3875 | 79.3 | 39.65 | 73.0375 | 3 | 第6组 | |
| 71 | 龙岩市公安局新罗分局 | 02 | 曹溪派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601005001 | 林喆 | 69.39 | 34.695 | 83.4 | 41.7 | 76.395 | 1 | 第6组 | |
| 72 | 龙岩市公安局新罗分局 | 02 | 曹溪派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601005008 | 李仕杰 | 67.535 | 33.7675 | 79.9 | 39.95 | 73.7175 | 2 | 第6组 | |
| 73 | 龙岩市公安局新罗分局 | 02 | 曹溪派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601005002 | 陈伟泳 | 64.835 | 32.4175 | 80.6 | 40.3 | 72.7175 | 3 | 第6组 | |
| 74 | 龙岩市公安局新罗分局 | 03 | 西陂派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601005124 | 吴国强 | 74.395 | 37.1975 | 80.2 | 40.1 | 77.2975 | 1 | 第6组 | |
| 75 | 龙岩市公安局新罗分局 | 03 | 西陂派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601005028 | 林庆霖 | 66.83 | 33.415 | 79.6 | 39.8 | 73.215 | 2 | 第6组 | |
| 76 | 龙岩市公安局新罗分局 | 03 | 西陂派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601005119 | 邹榕滨 | 66.87 | 33.435 | 78.4 | 39.2 | 72.635 | 3 | 第6组 | |
| 77 | 龙岩市公安局永定分局 | 01 | 凤城派出所四级警长及以下 | 1 | 791106104704015 | 蔡丰蔚 | 62.28 | 31.14 | 79.3 | 39.65 | 70.79 | 1 | 第6组 | |
| 78 | 龙岩市公安局永定分局 | 01 | 凤城派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006114 | 王宇晨 | 60.14 | 30.07 | 78.2 | 39.1 | 69.17 | 2 | 第6组 | |
| 79 | 龙岩市公安局永定分局 | 01 | 凤城派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006112 | 朱永东 | 58.28 | 29.14 | 78.2 | 39.1 | 68.24 | 3 | 第6组 | |
| 80 | 龙岩市公安局永定分局 | 03 | 高陂森林派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006121 | 罗锐智 | 66.73 | 33.365 | 81.7 | 40.85 | 74.215 | 1 | 第7组 | |
| 81 | 龙岩市公安局永定分局 | 03 | 高陂森林派出所四级警长及以下 | 1 | 791106104704016 | 刘鸿滨 | 64.4 | 32.2 | 79.7 | 39.85 | 72.05 | 2 | 第7组 | |
| 82 | 龙岩市公安局永定分局 | 03 | 高陂森林派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006202 | 李君洋 | 66.23 | 33.115 | 77.7 | 38.85 | 71.965 | 3 | 第7组 | |
| 83 | 龙岩市公安局永定分局 | 04 | 峰市派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006128 | 钟麒 | 68.17 | 34.085 | 83.3 | 41.65 | 75.735 | 1 | 第7组 | |
| 84 | 龙岩市公安局永定分局 | 04 | 峰市派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006108 | 傅智敏 | 67.24 | 33.62 | 82.3 | 41.15 | 74.77 | 2 | 第7组 | |
| 85 | 龙岩市公安局永定分局 | 04 | 峰市派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006107 | 陈政 | 65.18 | 32.59 | 80.1 | 40.05 | 72.64 | 3 | 第7组 | |
| 86 | 龙岩市公安局永定分局 | 05 | 仙师派出所四级警长及以下 | 1 | 791106300103928 | 许溢群 | 63.86 | 31.93 | 81.7 | 40.85 | 72.78 | 1 | 第7组 | |
| 87 | 龙岩市公安局永定分局 | 05 | 仙师派出所四级警长及以下 | 1 | 791106300103929 | 张增煌 | 61.21 | 30.605 | 80.6 | 40.3 | 70.905 | 2 | 第7组 | |
| 88 | 龙岩市公安局永定分局 | 05 | 仙师派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006116 | 王林 | 61.03 | 30.515 | 80 | 40 | 70.515 | 3 | 第7组 | |
| 89 | 龙岩市公安局永定分局 | 06 | 高头派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006022 | 傅慧玉 | 67.66 | 33.83 | 82.1 | 41.05 | 74.88 | 1 | 第7组 | |
| 90 | 龙岩市公安局永定分局 | 06 | 高头派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006030 | 陈龙彬 | 63.24 | 31.62 | 76.6 | 38.3 | 69.92 | 2 | 第7组 | |
| 91 | 龙岩市公安局永定分局 | 06 | 高头派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601006018 | 林东丞 | 57.13 | 28.565 | 76.7 | 38.35 | 66.915 | 3 | 第7组 | |
| 92 | 漳平市公安局 | 01 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841102601005430 | 黄钦彪 | 70.88 | 35.44 | 79.4 | 39.7 | 75.14 | 1 | 第8组 | |
| 93 | 漳平市公安局 | 01 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841102300102816 | 郭元炜 | 67.73 | 33.865 | 81.2 | 40.6 | 74.465 | 2 | 第8组 | |
| 94 | 漳平市公安局 | 01 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841102601005520 | 刘名高 | 67.93 | 33.965 | 80.1 | 40.05 | 74.015 | 3 | 第8组 | |
| 95 | 漳平市公安局 | 01 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841102601005514 | 潘毅 | 67.31 | 33.655 | 80.2 | 40.1 | 73.755 | 4 | 第8组 | |
| 96 | 漳平市公安局 | 01 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841102601005517 | 卢中宇 | 66.125 | 33.0625 | 78.7 | 39.35 | 72.4125 | 5 | 第8组 | |
| 97 | 漳平市公安局 | 01 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841102200803301 | 郑俊梁 | 63.03 | 31.515 | 78.9 | 39.45 | 70.965 | 6 | 第8组 | |
| 98 | 漳平市公安局 | 01 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841102601005504 | 吴国润 | 60.19 | 30.095 | 80.4 | 40.2 | 70.295 | 7 | 第8组 | |
| 99 | 漳平市公安局 | 01 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841102601005505 | 张灏然 | 60.925 | 30.4625 | 78.4 | 39.2 | 69.6625 | 8 | 第8组 | |
| 100 | 漳平市公安局 | 01 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841102104401630 | 袁宁 | 62.845 | 31.4225 | 0 | 0 | 31.4225 | 9 | 第8组 | 缺考 |
| 101 | 漳平市公安局 | 02 | 西园派出所四级警长及以下 | 1 | 841102601005503 | 黄文韬 | 72.45 | 36.225 | 81.5 | 40.75 | 76.975 | 1 | 第8组 | |
| 102 | 漳平市公安局 | 02 | 西园派出所四级警长及以下 | 1 | 841102300102815 | 王林 | 59.805 | 29.9025 | 83.8 | 41.9 | 71.8025 | 2 | 第8组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/82bbf34c-0e4c-4921-bcc9-eb4d07c2badc
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。