[福建]厦门市2023年度公务员录用面试成绩公示
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 招录
人数
考号 考生姓名 笔试分数 面试分数 总分 职位
排名
14001 中共厦门市纪律检查委员会 01 行政综合室四级主任科员 1 140011402703423 黄益成 70.85 82.85 76.8500 1
14001 中共厦门市纪律检查委员会 01 行政综合室四级主任科员 1 140011101300409 陈巧玲 65.55 80.26 72.9050 2
14001 中共厦门市纪律检查委员会 01 行政综合室四级主任科员 1 140011402703411 余国鹏 68.85 76.46 72.6550 3
14002 中共厦门市委办公厅 01 市委总值班室四级主任科员 2 140021402703825 杜鹏程 75.6 80.62 78.1100 1
14002 中共厦门市委办公厅 01 市委总值班室四级主任科员 2 140021800103824 徐志兵 75.75 78.28 77.0150 2
14002 中共厦门市委办公厅 01 市委总值班室四级主任科员 2 140021402703824 上官仪 70.75 83.17 76.9600 3
14002 中共厦门市委办公厅 01 市委总值班室四级主任科员 2 140021300303606 吴爽 69.8 80.44 75.1200 4
14002 中共厦门市委办公厅 01 市委总值班室四级主任科员 2 140021402703830 郭程 68.2 81.74 74.9700 5
14002 中共厦门市委办公厅 01 市委总值班室四级主任科员 2 140021402703904 林炜圣 68.15 75.53 71.8400 6
14006 中共厦门市委政法委员会 01 办公室四级主任科员 1 140061402704701 卢林佳 71.4 84.42 77.9100 1
14006 中共厦门市委政法委员会 01 办公室四级主任科员 1 140061402704615 张心怡 71.7 81.14 76.4200 2
14006 中共厦门市委政法委员会 01 办公室四级主任科员 1 140061402704608 彭婷婷 72.8 79.33 76.0650 3
14011 中共厦门市委网信办 01 网络安全处四级主任科员 1 140111402705126 方一成 73.95 81.97 77.9600 1
14011 中共厦门市委网信办 01 网络安全处四级主任科员 1 140111402705225 黄经辉 74.65 79.23 76.9400 2
14011 中共厦门市委网信办 01 网络安全处四级主任科员 1 140111402705113 王英楷 73.25 78.82 76.0350 3
14011 中共厦门市委网信办 02 网络信息传播处一级科员 1 140111402705018 宋春兰 75.35 81.37 78.3600 1
14011 中共厦门市委网信办 02 网络信息传播处一级科员 1 140111402705303 潘丽容 73.4 83.25 78.3250 2
14011 中共厦门市委网信办 02 网络信息传播处一级科员 1 140111402705224 王丹 76.05 79.93 77.9900 3
14023 厦门市人大常委会办公厅 01 法制委秘书处四级主任科员 1 140231101300619 陈承煌 60.55 83.30 71.9250 1
14023 厦门市人大常委会办公厅 01 法制委秘书处四级主任科员 1 140231402705418 赵经纬 59.65 78.65 69.1500 2
14023 厦门市人大常委会办公厅 02 财经委预算审查监督处四级主任科员 1 140231402705412 黄莹 73.5 84.70 79.1000 1
14023 厦门市人大常委会办公厅 02 财经委预算审查监督处四级主任科员 1 140231200202011 陈鼎雯 72.55 84.92 78.7350 2
14023 厦门市人大常委会办公厅 02 财经委预算审查监督处四级主任科员 1 140231500302218 林晓荣 72.7 84.68 78.6900 3
14027 厦门市总工会 01 财务资产管理部一级科员 1 140271402703713 林艺冰 72.65 84.87 78.7600 1
14027 厦门市总工会 01 财务资产管理部一级科员 1 140271402703510 杨曼 71.8 84.14 77.9700 2
14027 厦门市总工会 01 财务资产管理部一级科员 1 140271901206101 张琳 72.35 83.36 77.8550 3
14032 台湾民主自治同盟厦门市委员会 01 办公室一级科员 1 140321901206108 林山力 74.65 83.86 79.2550 1
14032 台湾民主自治同盟厦门市委员会 01 办公室一级科员 1 140321700101507 陈美玲 73 85.43 79.2150 2
14032 台湾民主自治同盟厦门市委员会 01 办公室一级科员 1 140321402704201 廖媛林 76.2 81.94 79.0700 3
14036 中国农工民主党厦门市委员会 01 办公室一级科员 1 140361402704429 邹丽钦 75.5 84.00 79.7500 1
14036 中国农工民主党厦门市委员会 01 办公室一级科员 1 140361402704324 杨槐海 74.3 82.92 78.6100 2
14036 中国农工民主党厦门市委员会 01 办公室一级科员 1 140361402704405 林赟宏 72.4 82.11 77.2550 3
14036 中国农工民主党厦门市委员会 01 办公室一级科员 1 140361402704414 杨淑娟 72.4 81.32 76.8600 4
14046 厦门市红十字会 01 办公室一级科员 1 140461901206025 郑晓燕 78.65 83.01 80.8300 1
14046 厦门市红十字会 01 办公室一级科员 1 140461300303501 陈媛 76.85 80.94 78.8950 2
14046 厦门市红十字会 01 办公室一级科员 1 140461402702205 张雅雯 71.7 83.54 77.6200 3
14047 厦门市工商联 01 办公室一级科员人事岗位 1 140471402703124 李琦 73.55 82.52 78.0350 1
14047 厦门市工商联 01 办公室一级科员人事岗位 1 140471402703407 江铭宵 72.25 83.59 77.9200 2
14047 厦门市工商联 01 办公室一级科员人事岗位 1 140471402703321 吴凯淞 70.3 80.32 75.3100 3
14055 厦门市发展和改革委员会 01 发展规划处四级主任科员 1 140551901206129 陈凌鑫 69.9 79.32 74.6100 1
14055 厦门市发展和改革委员会 01 发展规划处四级主任科员 1 140551200202021 林伟炜 67.45 78.08 72.7650 2
14055 厦门市发展和改革委员会 01 发展规划处四级主任科员 1 140551101300718 夏星 65.95 79.08 72.5150 3
14055 厦门市发展和改革委员会 02 发展规划处四级主任科员 1 140551402800508 江诗琪 74.3 83.90 79.1000 1
14055 厦门市发展和改革委员会 02 发展规划处四级主任科员 1 140551402800522 王衡 69.15 80.94 75.0450 2
14055 厦门市发展和改革委员会 02 发展规划处四级主任科员 1 140551402800414 余梦晴 69.4 78.69 74.0450 3
14055 厦门市发展和改革委员会 03 创新与高技术发展处四级主任科员 1 140551300303819 殷永耀 74.45 83.87 79.1600 1
14055 厦门市发展和改革委员会 03 创新与高技术发展处四级主任科员 1 140551402800826 陈新敏 72.2 83.79 77.9950 2
14055 厦门市发展和改革委员会 03 创新与高技术发展处四级主任科员 1 140551402800504 邱东升 69.9 81.39 75.6450 3
14055 厦门市发展和改革委员会 04 创新与高技术发展处四级主任科员 1 140551101300727 卓恬 67.35 83.20 75.2750 1
14055 厦门市发展和改革委员会 04 创新与高技术发展处四级主任科员 1 140551402800923 吕长月 67.7 82.67 75.1850 2
14055 厦门市发展和改革委员会 04 创新与高技术发展处四级主任科员 1 140551402800903 吴艳芳 67.75 79.15 73.4500 3
14055 厦门市发展和改革委员会 05 能源发展处四级主任科员 1 140551402800614 郑帅 76.1 84.61 80.3550 1
14055 厦门市发展和改革委员会 05 能源发展处四级主任科员 1 140551402800818 郑文杰 72.8 84.10 78.4500 2
14055 厦门市发展和改革委员会 05 能源发展处四级主任科员 1 140551800103913 高雄 68.25 79.25 73.7500 3
14055 厦门市发展和改革委员会 06 能源发展处四级主任科员 1 140551402800726 朱静 69.45 89.08 79.2650 1
14055 厦门市发展和改革委员会 06 能源发展处四级主任科员 1 140551402800413 张潇匀 68.95 83.29 76.1200 2
14055 厦门市发展和改革委员会 06 能源发展处四级主任科员 1 140551402800415 许舒婧 69.1 81.65 75.3750 3
14055 厦门市发展和改革委员会 06 能源发展处四级主任科员 1 140551402800316 李晓倩 68.95 78.96 73.9550 4
14056 厦门市教育局 01 发展规划处一级科员 1 140561402801413 邱冠钦 73.3 85.22 79.2600 1
14056 厦门市教育局 01 发展规划处一级科员 1 140561402801428 蔡宇翔 72.5 85.83 79.1650 2
14056 厦门市教育局 01 发展规划处一级科员 1 140561402801409 黄日航 74.6 83.64 79.1200 3
14056 厦门市教育局 02 发展规划处一级科员 1 140561500302405 毛了了 71.05 88.49 79.7700 1
14056 厦门市教育局 02 发展规划处一级科员 1 140561402801419 陈琳 71.9 83.48 77.6900 2
14056 厦门市教育局 02 发展规划处一级科员 1 140561402801223 黄静 70.1 84.53 77.3150 3
14058 厦门市工业和信息化局 01 行业管理处四级主任科员 1 140581800103922 田径 74.05 84.00 79.0250 1
14058 厦门市工业和信息化局 01 行业管理处四级主任科员 1 140581500302502 卢梦超 75.5 82.08 78.7900 2
14058 厦门市工业和信息化局 01 行业管理处四级主任科员 1 140581402900208 林胜强 73.45 75.78 74.6150 3
14060 厦门市公安局 01 集美分局派出所一级警员 1 140602500701107 田伟雄 70.32 83.01 76.6650 1
14060 厦门市公安局 01 集美分局派出所一级警员 1 140602104401017 冯岩浩 69.705 80.55 75.1275 2
14060 厦门市公安局 01 集美分局派出所一级警员 1 140602500701105 蔡港鹏 66.15 80.94 73.5450 3
14060 厦门市公安局 02 海沧分局派出所一级警员 1 140602500701020 张亚仕 69.115 79.35 74.2325 1
14060 厦门市公安局 02 海沧分局派出所一级警员 1 140602601004905 赖志文 60.83 83.89 72.3600 2
14060 厦门市公安局 02 海沧分局派出所一级警员 1 140602104400912 李文龙 60.32 78.27 69.2950 3
14060 厦门市公安局 03 同安分局派出所一级警员 1 140602901000714 林必伟 64.655 80.49 72.5725 1
14060 厦门市公安局 03 同安分局派出所一级警员 1 140602403704104 林志钡 64.36 80.69 72.5250 2
14060 厦门市公安局 05 思明分局派出所一级警员 1 140602300101216 王静欣 65.24 83.63 74.4350 1
14060 厦门市公安局 05 思明分局派出所一级警员 1 140602300101214 陈凌杰 60.71 81.93 71.3200 2
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604403301918 白肇宸 66.35 83.88 75.1150 1
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604403301806 李智雄 65.35 84.54 74.9450 2
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604403301812 胡文龙 68.25 81.06 74.6550 3
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604301601423 吴毓蛟 67.25 81.90 74.5750 4
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604403301817 裘诗文 65.95 82.48 74.2150 5
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604403301910 马玉航 66.7 80.96 73.8300 6
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604403301821 陈曦 62.55 82.80 72.6750 7
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604403301809 詹颉 65 78.62 71.8100 8
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604403302012 张志豪 62.55 78.58 70.5650 9
14060 厦门市公安局 07 分局刑侦大队警务技术员(法医职位) 4 140604104301416 刘佳林 64.5 75.95 70.2250 10
14060 厦门市公安局 08 刑侦支队警犬技术大队警务技术员 1 140604403301830 蒋旺旺 67.2 83.26 75.2300 1
14060 厦门市公安局 09 警务联络处一级警员 1 140602901000715 陈文谦 69.85 77.95 73.9000 1
14060 厦门市公安局 09 警务联络处一级警员 1 140602500701103 谢志光 66.75 79.71 73.2300 2
14060 厦门市公安局 09 警务联络处一级警员 1 140602403704005 吴道斌 67.965 76.51 72.2375 3
14060 厦门市公安局 10 科技通信处一级警务技术员 1 140604200800624 黄昱邦 75.35 79.29 77.3200 1
14060 厦门市公安局 10 科技通信处一级警务技术员 1 140604403301919 林健林 77.05 77.44 77.2450 2
14060 厦门市公安局 10 科技通信处一级警务技术员 1 140604301601429 陈开颖 75.75 77.35 76.5500 3
14060 厦门市公安局 11 网安支队三大队一级警员 1 140602403703922 赵静雯 73.855 83.50 78.6775 1
14060 厦门市公安局 11 网安支队三大队一级警员 1 140602403703524 叶宗颖 71.36 81.59 76.4750 2
14060 厦门市公安局 11 网安支队三大队一级警员 1 140602403703817 陈涵鑫 71.835 80.74 76.2875 3
14060 厦门市公安局 12 警务保障部会计核算处一级科员 2 140601402701425 汪鹤 71.55 83.08 77.3150 1
14060 厦门市公安局 12 警务保障部会计核算处一级科员 2 140601700101429 王巧玉 69.55 81.35 75.4500 2
14060 厦门市公安局 12 警务保障部会计核算处一级科员 2 140601300303416 郭谦谦 69.6 80.75 75.1750 3
14060 厦门市公安局 12 警务保障部会计核算处一级科员 2 140601402701517 黄燕琼 66.45 83.87 75.1600 4
14060 厦门市公安局 12 警务保障部会计核算处一级科员 2 140601101300219 肖倩 67.75 80.93 74.3400 5
14060 厦门市公安局 12 警务保障部会计核算处一级科员 2 140601402701430 王玮玲 66.8 80.63 73.7150 6
14060 厦门市公安局 13 海防支队一级警员 1 140602403704101 吕伊豪 69.7 87.38 78.5400 1
14060 厦门市公安局 13 海防支队一级警员 1 140602403704002 吴建岑 71.525 82.70 77.1125 2
14060 厦门市公安局 13 海防支队一级警员 1 140602200801904 陈宝明 67.07 75.81 71.4400 3
14060 厦门市公安局 14 交警支队桥隧大队一级警员 3 140602403703609 林栩琛 72.48 84.70 78.5900 1
14060 厦门市公安局 14 交警支队桥隧大队一级警员 3 140602403703619 黄煜坤 67.455 85.47 76.4625 2
14060 厦门市公安局 14 交警支队桥隧大队一级警员 3 140602104401012 陈建彬 70.31 82.58 76.4450 3
14060 厦门市公安局 14 交警支队桥隧大队一级警员 3 140602403704112 陈坤 68.34 82.80 75.5700 4
14060 厦门市公安局 14 交警支队桥隧大队一级警员 3 140602300101229 杜成民 67.935 80.21 74.0725 5
14060 厦门市公安局 14 交警支队桥隧大队一级警员 3 140602104400902 卢书钟 65.045 80.77 72.9075 6
14060 厦门市公安局 14 交警支队桥隧大队一级警员 3 140602403703407 刘鸿鑫 62.795 78.95 70.8725 7
14060 厦门市公安局 14 交警支队桥隧大队一级警员 3 140602403704009 钟宇闻 60.625 78.86 69.7425 8
14060 厦门市公安局 14 交警支队桥隧大队一级警员 3 140602403704025 余永兴 68.415 / 34.2075 9
14060 厦门市公安局 15 交警支队思明大队一级警员 3 140602403703718 黄哲 72.465 86.38 79.4225 1
14060 厦门市公安局 15 交警支队思明大队一级警员 3 140602403703418 肖麒 66.24 84.12 75.1800 2
14060 厦门市公安局 15 交警支队思明大队一级警员 3 140602403704302 叶政炜 67.975 80.32 74.1475 3
14060 厦门市公安局 15 交警支队思明大队一级警员 3 140602403703714 林俊梁 63.885 84.15 74.0175 4
14060 厦门市公安局 15 交警支队思明大队一级警员 3 140602403703926 吕明洋 62.125 85.19 73.6575 5
14060 厦门市公安局 15 交警支队思明大队一级警员 3 140602403703611 唐伟男 64.96 82.22 73.5900 6
14060 厦门市公安局 15 交警支队思明大队一级警员 3 140602403704215 沈铭杰 60.175 83.19 71.6825 7
14060 厦门市公安局 15 交警支队思明大队一级警员 3 140602104400907 范子龙 66.335 76.11 71.2225 8
14060 厦门市公安局 15 交警支队思明大队一级警员 3 140602601004904 练强 59.305 72.51 65.9075 9
14060 厦门市公安局 16 交警支队湖里大队一级警员 3 140602104401014 陈成泽 65.655 83.55 74.6025 1
14060 厦门市公安局 16 交警支队湖里大队一级警员 3 140602300101230 林璟淳 64.61 81.33 72.9700 2
14060 厦门市公安局 16 交警支队湖里大队一级警员 3 140602500701019 张沛 66.055 79.87 72.9625 3
14060 厦门市公安局 16 交警支队湖里大队一级警员 3 140602403703917 林鹭腾 61.73 83.63 72.6800 4
14060 厦门市公安局 16 交警支队湖里大队一级警员 3 140602403703415 徐烽 57.525 85.83 71.6775 5
14060 厦门市公安局 16 交警支队湖里大队一级警员 3 140602300101217 杨子谦 62.105 81.09 71.5975 6
14060 厦门市公安局 16 交警支队湖里大队一级警员 3 140602300101209 李人杰 61.75 80.01 70.8800 7
14060 厦门市公安局 16 交警支队湖里大队一级警员 3 140602403704202 陈超凡 61.32 79.03 70.1750 8
14060 厦门市公安局 16 交警支队湖里大队一级警员 3 140602104401025 朱琛 60.56 79.22 69.8900 9
14060 厦门市公安局 17 交警支队机动大队一级警员 2 140602104400916 林悦沐 67.415 83.06 75.2375 1
14060 厦门市公安局 17 交警支队机动大队一级警员 2 140602300101309 陈劭堃 62.175 85.12 73.6475 2
14060 厦门市公安局 17 交警支队机动大队一级警员 2 140602500701104 吴泽鑫 64.065 82.86 73.4625 3
14060 厦门市公安局 17 交警支队机动大队一级警员 2 140602403704120 方江彬 62.625 80.63 71.6275 4
14060 厦门市公安局 18 交警支队车管所一级警员 2 140602403704110 林彬 70.485 83.25 76.8675 1
14060 厦门市公安局 18 交警支队车管所一级警员 2 140602403704030 林宇亭 65.97 85.68 75.8250 2
14060 厦门市公安局 18 交警支队车管所一级警员 2 140602200801908 谢骏腾 68.285 82.86 75.5725 3
14060 厦门市公安局 18 交警支队车管所一级警员 2 140602500701022 吴施杰 66.405 82.96 74.6825 4
14060 厦门市公安局 18 交警支队车管所一级警员 2 140602403703625 林昊 66.46 82.27 74.3650 5
14060 厦门市公安局 18 交警支队车管所一级警员 2 140602104401005 李铭 65.555 81.22 73.3875 6
14060 厦门市公安局 19 集美分局交警大队一级警员 3 140602403703730 刘志庆 67.09 84.64 75.8650 1
14060 厦门市公安局 19 集美分局交警大队一级警员 3 140602104401029 陈智伟 67.905 83.54 75.7225 2
14060 厦门市公安局 19 集美分局交警大队一级警员 3 140602403703808 王伟祥 64.74 84.00 74.3700 3
14060 厦门市公安局 19 集美分局交警大队一级警员 3 140602300101301 陈宗煌 67.215 80.62 73.9175 4
14060 厦门市公安局 19 集美分局交警大队一级警员 3 140602104401026 陈斌 60.515 81.41 70.9625 5
14060 厦门市公安局 19 集美分局交警大队一级警员 3 140602300101220 王汉尧 64.205 74.65 69.4275 6
14060 厦门市公安局 19 集美分局交警大队一级警员 3 140602403703510 陈晓晨 58.48 78.82 68.6500 7
14060 厦门市公安局 19 集美分局交警大队一级警员 3 140602200801910 林璐 58.235 75.39 66.8125 8
14060 厦门市公安局 20 同安分局交警大队一级警员 3 140602500701116 林派伟 66.215 83.64 74.9275 1
14060 厦门市公安局 20 同安分局交警大队一级警员 3 140602104400927 刘彦禹 65.93 80.96 73.4450 2
14060 厦门市公安局 20 同安分局交警大队一级警员 3 140602403704019 张宇翔 65.52 81.11 73.3150 3
14060 厦门市公安局 20 同安分局交警大队一级警员 3 140602104400930 郭祥发 68.71 77.13 72.9200 4
14060 厦门市公安局 20 同安分局交警大队一级警员 3 140602500701108 陈高林 62.975 78.76 70.8675 5
14060 厦门市公安局 20 同安分局交警大队一级警员 3 140602403703901 谢程珙 60.295 79.29 69.7925 6
14060 厦门市公安局 20 同安分局交警大队一级警员 3 140602403704027 余兆庚 57.615 79.07 68.3425 7
14060 厦门市公安局 21 翔安分局交警大队一级警员 3 140602300101228 汪志康 69.435 82.77 76.1025 1
14060 厦门市公安局 21 翔安分局交警大队一级警员 3 140602403704102 施伯达 71.535 79.37 75.4525 2
14060 厦门市公安局 21 翔安分局交警大队一级警员 3 140602500701113 林智健 68.705 81.47 75.0875 3
14060 厦门市公安局 21 翔安分局交警大队一级警员 3 140602403703924 张鹏腾 67.375 80.56 73.9675 4
14060 厦门市公安局 21 翔安分局交警大队一级警员 3 140602300101218 郑晞 66.405 81.23 73.8175 5
14060 厦门市公安局 21 翔安分局交警大队一级警员 3 140602104401016 张海 67.365 78.59 72.9775 6
14060 厦门市公安局 21 翔安分局交警大队一级警员 3 140602104401027 赵星辉 65.885 78.27 72.0775 7
14060 厦门市公安局 21 翔安分局交警大队一级警员 3 140602601004903 林江晖 62.055 75.64 68.8475 8
14060 厦门市公安局 21 翔安分局交警大队一级警员 3 140602300101302 林飞 58.585 / 29.2925 9
14060 厦门市公安局 22 海沧分局交警大队一级警员 3 140602403703721 吕澄浒 67.785 82.58 75.1825 1
14060 厦门市公安局 23 监管支队看守所一级警员(狱医) 2 140602403703416 郑志奋 67.175 79.35 73.2625 1
14060 厦门市公安局 23 监管支队看守所一级警员(狱医) 2 140602403703709 黄一凌 68.22 77.34 72.7800 2
14060 厦门市公安局 23 监管支队看守所一级警员(狱医) 2 140602403703419 张尚伟 60.82 80.26 70.5400 3
14060 厦门市公安局 23 监管支队看守所一级警员(狱医) 2 140602104400903 杨涫达 61.26 79.73 70.4950 4
14060 厦门市公安局 23 监管支队看守所一级警员(狱医) 2 140602300101310 陈昭劲 61.305 74.90 68.1025 5
14060 厦门市公安局 23 监管支队看守所一级警员(狱医) 2 140602403703401 赵亮亮 61.755 74.43 68.0925 6
14060 厦门市公安局 24 监管支队看守所一级警员(狱医) 1 140602104400908 曹璇 67.88 84.45 76.1650 1
14060 厦门市公安局 24 监管支队看守所一级警员(狱医) 1 140602403703424 丁爽 65.8 79.26 72.5300 2
14060 厦门市公安局 24 监管支队看守所一级警员(狱医) 1 140602200801905 黄艳雪 64.77 77.06 70.9150 3
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703725 王宸 74.055 86.34 80.1975 1
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703913 郑家铭 74.885 83.92 79.4025 2
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703907 许晔锐 67.31 87.01 77.1600 3
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703805 陈延堤 70.475 80.21 75.3425 4
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703528 林佳平 68.785 81.79 75.2875 5
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703530 李志鹭 65.185 81.18 73.1825 6
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403704021 潘汀铧 66.925 78.72 72.8225 7
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703507 王俊鹏 64.63 78.89 71.7600 8
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703412 刘镇洲 61.62 81.23 71.4250 9
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703716 胡洋 61.755 80.50 71.1275 10
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602500701021 柯奕川 62.015 78.07 70.0425 11
14060 厦门市公安局 25 监管支队看守所一级警员 4 140602403703403 林卫根 60.185 72.77 66.4775 12
14060 厦门市公安局 26 政治部人事处一级科员 1 140601402701204 尤玉冰 71.85 82.43 77.1400 1
14060 厦门市公安局 26 政治部人事处一级科员 1 140601402701414 张文娟 72.05 82.01 77.0300 2
14060 厦门市公安局 26 政治部人事处一级科员 1 140601402701509 邱晓琳 69 81.94 75.4700 3
14060 厦门市公安局 27 政治部教育训练处一级科员 1 140601402701316 洪若琪 76.55 83.17 79.8600 1
14060 厦门市公安局 27 政治部教育训练处一级科员 1 140601402701406 纪晓曦 69.7 78.91 74.3050 2
14060 厦门市公安局 27 政治部教育训练处一级科员 1 140601101300305 郑莹 66.1 81.48 73.7900 3
14060 厦门市公安局 28 政治部宣传处一级科员 1 140601300303328 廖小宏 68.9 84.19 76.5450 1
14060 厦门市公安局 28 政治部宣传处一级科员 1 140601101300215 王杜心 69.8 81.28 75.5400 2
14060 厦门市公安局 28 政治部宣传处一级科员 1 140601901206020 张依婷 67.55 80.56 74.0550 3
14060 厦门市公安局 29 办公室档案处一级科员 1 140601200201914 陈烨 71.45 80.46 75.9550 1
14060 厦门市公安局 29 办公室档案处一级科员 1 140601300303414 郑伟垄 66.95 78.16 72.5550 2
14060 厦门市公安局 29 办公室档案处一级科员 1 140601101300304 王启超 67.4 / 33.7000 3
14062 厦门市司法局 01 法治调研与督察处(行政执法协调监督处)四级主任科员 1 140621402700828 黄雪君 73.1 82.85 77.9750 1
14062 厦门市司法局 01 法治调研与督察处(行政执法协调监督处)四级主任科员 1 140621402701112 田雪 71.35 84.46 77.9050 2
14062 厦门市司法局 01 法治调研与督察处(行政执法协调监督处)四级主任科员 1 140621600101912 陈美言 68.8 81.08 74.9400 3
14062 厦门市司法局 02 律师工作处四级主任科员 1 140621402701103 郑仁杰 72.7 84.44 78.5700 1
14062 厦门市司法局 02 律师工作处四级主任科员 1 140621402700902 肖鑫 69.65 84.18 76.9150 2
14062 厦门市司法局 02 律师工作处四级主任科员 1 140621402700914 黄剑 67.65 81.80 74.7250 3
14062 厦门市司法局 03 人民参与和促进法治处一级科员 1 140621402700908 林伟 75.2 83.63 79.4150 1
14062 厦门市司法局 03 人民参与和促进法治处一级科员 1 140621402700918 王鹏 71.25 83.82 77.5350 2
14062 厦门市司法局 03 人民参与和促进法治处一级科员 1 140621402701014 王文彬 69.8 79.62 74.7100 3
14063 厦门市财政局 01 预算处四级主任科员 1 140631500301419 张智强 69.9 82.40 76.1500 1
14063 厦门市财政局 01 预算处四级主任科员 1 140631100502116 童兴财 69.3 82.27 75.7850 2
14063 厦门市财政局 01 预算处四级主任科员 1 140631402600830 蔡中教 69.15 76.58 72.8650 3
14063 厦门市财政局 02 自然资源与生态环境处(公共事业处)四级主任科员 1 140631500301425 李丞斌 77.2 79.83 78.5150 1
14063 厦门市财政局 02 自然资源与生态环境处(公共事业处)四级主任科员 1 140631402600929 王旭森 74.45 82.21 78.3300 2
14063 厦门市财政局 02 自然资源与生态环境处(公共事业处)四级主任科员 1 140631402600803 甘硕儒 69.55 80.45 75.0000 3
14063 厦门市财政局 03 基本建设与债务处四级主任科员 1 140631402601022 陈霞连 73.35 86.28 79.8150 1
14063 厦门市财政局 03 基本建设与债务处四级主任科员 1 140631402600917 陈安澜 73.8 85.20 79.5000 2
14063 厦门市财政局 03 基本建设与债务处四级主任科员 1 140631100502104 张嘉慧 73.85 82.23 78.0400 3
14063 厦门市财政局 04 政府采购监管处四级主任科员 1 140631402601029 林娜燕 76.6 82.79 79.6950 1
14063 厦门市财政局 04 政府采购监管处四级主任科员 1 140631402600815 章哲 75.6 79.56 77.5800 2
14063 厦门市财政局 04 政府采购监管处四级主任科员 1 140631402601129 苏雪红 71.45 82.20 76.8250 3
14063 厦门市财政局 05 企业处四级主任科员 1 140631100502119 刘晓伟 73.75 83.44 78.5950 1
14063 厦门市财政局 05 企业处四级主任科员 1 140631100502103 林堡成 73.15 81.74 77.4450 2
14063 厦门市财政局 05 企业处四级主任科员 1 140631402600730 陈烨 69.2 83.23 76.2150 3
14065 厦门市自然资源和规划局 01 直属分局用地与市政科一级科员 1 140653800701822 徐扬 75.55 87.68 81.6150 1
14065 厦门市自然资源和规划局 01 直属分局用地与市政科一级科员 1 140653402202120 林鸿鹏 70.25 84.77 77.5100 2
14065 厦门市自然资源和规划局 01 直属分局用地与市政科一级科员 1 140653302000222 林赫灿 68 77.90 72.9500 3
14065 厦门市自然资源和规划局 02 海沧分局用地与市政科一级科员 1 140653402202029 王温鑫 70 87.98 78.9900 1
14065 厦门市自然资源和规划局 02 海沧分局用地与市政科一级科员 1 140653600206615 马钰冰 69.85 85.84 77.8450 2
14065 厦门市自然资源和规划局 02 海沧分局用地与市政科一级科员 1 140653701103904 邹书南 69.85 85.30 77.5750 3
14065 厦门市自然资源和规划局 02 海沧分局用地与市政科一级科员 1 140653501502617 王小雯 70.65 80.68 75.6650 4
14066 厦门市生态环境局 01 翔安生态环境局生态科一级科员 1 140661402900815 黄宇宁 73.25 85.11 79.1800 1
14066 厦门市生态环境局 01 翔安生态环境局生态科一级科员 1 140661402901027 刘博彦 71.65 85.84 78.7450 2
14066 厦门市生态环境局 01 翔安生态环境局生态科一级科员 1 140661101301305 黄港 73.75 79.80 76.7750 3
14066 厦门市生态环境局 02 翔安生态环境局环境科一级科员 1 140661300500230 洪洁婷 74.35 85.62 79.9850 1
14066 厦门市生态环境局 02 翔安生态环境局环境科一级科员 1 140661402901302 邱建慧 72.85 82.99 77.9200 2
14066 厦门市生态环境局 02 翔安生态环境局环境科一级科员 1 140661402901309 方燕 71.75 82.90 77.3250 3
14066 厦门市生态环境局 03 集美生态环境局环境科一级科员 1 140661300500209 吴伟霖 75.05 85.32 80.1850 1
14066 厦门市生态环境局 03 集美生态环境局环境科一级科员 1 140661300500223 黄玉梅 74.35 84.10 79.2250 2
14066 厦门市生态环境局 03 集美生态环境局环境科一级科员 1 140661500302524 黄钰婧 73.5 82.34 77.9200 3
14067 厦门市住房保障和房屋管理局 01 房屋交易租赁管理处一级科员 1 140671402704716 张志权 73.7 80.53 77.1150 1
14067 厦门市住房保障和房屋管理局 01 房屋交易租赁管理处一级科员 1 140671402704729 陈晨康 70.85 81.57 76.2100 2
14067 厦门市住房保障和房屋管理局 01 房屋交易租赁管理处一级科员 1 140671101300523 周霖 71.4 79.27 75.3350 3
